ソニーサイバーショットDSC-P43の主な仕様 |
本体価格(税別) オープン価格 |
|
|
形式 | デジタルカメラ(記録・再生型) | |
記録媒体 | メモリースティック、メモリースティクPRO、メモリースティック デュオ(要ア ダプター)、メモリースティック PRO デュオ | |
記録コマ数(静止画) 同梱16MBカード使用時 |
2,304×1,728時:8/14枚、2,048 ×1,536時:10/18枚、1,280×960時:24/46枚、640×480時:97/243枚 (先ファイン/後スタンダード) | |
記録コマ数(MPEG動画) 同梱16MBカード使用時 |
連続11分10秒(ビデオメール)/連続約40秒(VXスタンダード) | |
記録方式 | 静止画:JPEG(Exif)、GIF、DPOF、DCF対応 動画/音声: MPEG1 | |
撮像素子 | 1/2.7インチインターレーススキャン正方形原色フィルター410万画素 Super HAD CCD(総画素420万画素)ISO感度:オート/100/200/400、A/D変換14bit | |
記録画像 | 静止画:2,304×1,728/2,048×1,536/1,280× 960/640×480 動画:VXスタンダード(640×480、約16.6fps)ビデオメール(160×112、約8.3fps) | |
ホワイトバランス | オート、太陽光、曇天、蛍光灯、電球 | |
レンズ | 4群5枚(非球面レンズ1枚) F2.8、 f=5.0mm (35mmカメラ換算33mm) | |
絞り | 自動 | |
デジタルテレモード | 1.1倍(2,048×1,536時)1.8倍(1,280×960時)、3.6 倍(640×480時) | |
連写 | 7枚連写(スタンダード)、4枚連写(ファイン) | |
測光方式 | TTLマルチパターン測光、スポット測光 | |
露出制御方式 | 自動、プログラムAE、シーンセレクションモード(夜景/夜景&人物 /ソフトス ナップ/風景/ビーチ/キャンドル)、自動(1/8〜1/2,000秒)、プログラムオート(1〜1/2,000 秒) 露出補正(±2.0EV、1/3EV毎) | |
撮影範囲 | 0.1m〜∞ | |
ファインダー | 光学式、液晶モニター | |
液晶モニター | 1.5インチTFTカラー液晶(67,000画素)、オートブライト機能、 ON/OFF可能、明るさ調整可能 | |
フラッシュモード | 自動/強制発光/スローシンクロ/発光禁止、赤目軽減、フラッシュレベル切換(明 /標準/暗) | |
フラッシュ充電時間 | 不明 | |
フラッシュ撮影範囲 | 約0.2m〜3.5m | |
フォーカス | ハイスピードスキャンAF/マクロAF、マルチポイント(5点)AF、フォーカス ロック可 能、フォーカスプリセット(0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/∞)、AF補助光有り | |
セルフタイマー | 10秒 | |
その他 | 起動時間約0.9秒、シャッタータイムラグ約0.3秒、撮影間隔約1.2秒、ス ローシャッター時ノイズリダクション有り、ピクチャーエフェクト2モード(モノトーン/セピア))、マイク&スピー カー内蔵 | |
外部コネクタ | USB端子、AV端子 (NTSC/PAL)、DC入力端子 | |
源 | 単3形乾電池(アルカリ、ニッケル水素充電池)×2本、ACアダプター | |
使用環境 | 温度 | 不明 |
湿度 | 不明 | |
大きさ(mm) | 幅101.2×高さ53.7×奥行35.6mm(突起部含まず) | |
質量(g) | 約134g(電池等含まず) | |
同梱品 | 16MBメモリースティック、単3形ニッケル水素充電池×2本、充電器、AV ケーブル、USBケーブル、CD-ROM、リストストラップ、他(2004.5現在) |
別売りアクセサリー |
|
商品名 | 価格 |
アクセサリーキット(単3形ニッケル水素充電池4本、 充電器、ACア ダプター のセット) | \6,800 |
ACアダプター | \3,500 |