æPņ uÜāÁÄįėVIv LN^[lC[ Ę\I |
---|
á[Ė[â | |
iPj | PúPlP[ |
iQj |
LXgĘÉ[ |
S[:1000@Løņ([ČO):998
LN^[ž | Ið | | Ot |
---|---|---|---|
PĘ VIŋáņ i{c}qģņ^Cvj | 279 | 27.0% | ![]() |
QĘ VIŋáņiâjqģņ^Cvj | 273 | 27.0% | ![]() |
RĘ L E | 148 | 14.0% | ![]() |
RJ | 78 | 7.0% | ![]() |
VIŋáņiīė^Cvj | 51 | 5.0% | ![]() |
ĪīÔD | 36 | 3.0% | ![]() |
Ģėiėüģņ^Cvj | 22 | 2.0% | ![]() |
RėÓãÄqiîŧqģņ^Cvj | 20 | 2.0% | ![]() |
Žįv | 14 | 1.0% | ![]() |
Ģėiėŧqj | 13 | 1.0% | ![]() |
ũėÝËËi^Cvj | 8 | 0.0% | ![]() |
ĄÁęYņ | 7 | 0.0% | ![]() |
[AiVėRģņ^Cvj | 7 | 0.0% | ![]() |
RėÓãÄqi{īiCģņj | 5 | 0.0% | ![]() |
ėš―Đĩ(Rû―ģņ^Cv) | 5 | 0.0% | ![]() |
äĐčņiÔDĖFūŋj | 3 | 0.0% | ![]() |
ĩūižėūIģņ^Cvj | 3 | 0.0% | ![]() |
ėŌĖOĖįŠŦiÎj | 3 | 0.0% | ![]() |
`t@[ģņ | 2 | 0.0% | ![]() |
ßÞo | 2 | 0.0% | ![]() |
{āo_ierģüģņ^Cvj | 2 | 0.0% | ![]() |
ÂÝ | 2 | 0.0% | ![]() |
VA | 2 | 0.0% | ![]() |
klĩŊiSíęgj | 2 | 0.0% | ![]() |
ĩģäč | 2 | 0.0% | ![]() |
ėÉõŊiÎj | 2 | 0.0% | ![]() |
HŅRĖVÔÚiäj | 1 | 0.0% | ![]() |
klĩŊiČj | 1 | 0.0% | ![]() |
V?Iŋáņiâj?qģņ^Cvj | 1 | 0.0% | ![]() |
ĩßÞ | 1 | 0.0% | ![]() |
CzAÎ`ŋáņ | 1 | 0.0% | ![]() |
GWF[A | 1 | 0.0% | ![]() |
zVSôó@ | 1 | 0.0% | ![]() |
EąęįÍ[98N1115ú 2220Š]Đį[99N316ú 2143Š]ÜÅĖWvĘÅ·B