タミヤ 1/24 & 1/20 & 1/12 & 1/18 & 1/6


[1/24]
1/24 1/20 1/12 1/18 1/6
品名 シリーズ 金額
001 マルティーニ・ポルシェ 935ターボ 1 \3,800 売切
002 BMW 320i レーシング 2 \3,500 売切
003 ランチア・ストラトス・ターボ 3 \4,800 売切
004 マルティーニ・ポルシェ 936ターボ 4 \3,800
005 ランボルギーニ カウンタック LP400 5 \8,800
006 ランボルギーニ カウンタック LP500S 6 \4,800 売切
007 トヨタ・セリカ LB ターボ Gr.5 7 \4,800 売切
008 フォルクスワーゲン ゴルフ・レーシング(グループ2) 8 \3,500
009 マツダ・サバンナ RX-7 (パープル) 9 \28,000 売切
010 マルティーニ・ポルシェ 935-78 ターボ 10 \3,500 売切
011 アルピーヌ・ルノー A442B ターボ (モーターライズ) 11 \4,800
011 アルピーヌ・ルノー A442B ターボ 11 \2,000 売切
012 マルティーニ・ポルシェ 936-78 ターボ (モーターライズ) 12 \3,500 売切
013 フェアレディ 280Z-T 2シーター 13 \24,000
014 フォード・ザクスピード・カプリ・ターボ 14 \4,800
015 フェアレディ 280ZX Tバールーフ 15 \4,800 売切
016 マツダ・サバンナ RX-7 サンルーフタイプ 16 \3,800 売切
017 ブルーバード SSS-S・ターボ 17 \4,800 売切
018 ニッサン レパード280X・SF-L 18 \4,800 売切
019 トヨタ・ソアラ・ターボ 2000VR 19 \25,000
020 ニッサン レパード TR-X ターボ 20 \3,800 売切
021 トヨタ・セリカ XX 2800GT 21 \4,800
022 ニッサン・スカイライン 2000ターボ GT-ES 22 \5,800 売切
023 ニッサン・スカイライン 2000RS 23 \3,800 売切
024 ルノー5(サンク)ターボ 24 \1,500 売切
025 ニッサン・スカイライン・ハードトップ2000ターボGT-E.S. 25 \4,800 売切
026 ホンダ・シティ R 26 \25,000 売切
027 ルノー5(サンク)ターボ・ラリー仕様 27 \2,300 売切
028 スカイライン・ブラック・スペシャル(2000RSハードットプ) 28 \3,800
029 メルセデス・ベンツ 500SEC 29 \6,800
030 ホンダ・シティターボ 30 \3,200 売切
031 アウディ・クアットロ 31 \2,000 売切
032 ホンダ・プレリュード XX 32 \6,800
033 トヨタ・セリカ・スープラ ロングビーチ GPマーシャルカー 33 \15,000
034 キャンパスフレンズセット 34 \4,800
035 フェアレディ280ZT・Tバールーフ・ペースカー 35 \23,000
036 アウディ・クアットロ・ラリー 36 \2,800 売切
037 メルセデス・ベンツ500SEC ロリンザー 37 \4,800 売切
038 ソアラ・エアロスペシャル(トヨタ・ソアラ2800GT) 38 \5,800 売切
039 モーリス・ミニクーパー 1275S Mk.1 39 \1,200 売切
040 ホンダ・バラードスポーツ CR-X 1.5i 40 \1,800 売切
041 トヨタ・ハイエース・クイックデリバリー 41 \9,800 売切
042 フェアレディ 3000ZX 2シーター 42 \5,800
043 レパード・ブラック・スペシャル 43 \5,800 売切
044 ホンダ・シティターボ2 44 \1,800 売切
045 ホンダ・バラードスポーツ無限CRX PRO 45 \2,800 売切
046 ロータス・スーパー7・シリーズ 46 \5,800 売切
047 ポルシェ 956(1983年ル・マン優勝車) 47 \5,800 売切
048 モーリス・ミニクーパー 1275Sラリー
          (1967年モンテカルロラリー優勝車)
48 \1,800 売切
049 ニューマン・ポルシェ956(1984年ル・マン優勝車) 49 \3,800
050 ホンダ・シティ・カブリオレ 50 \3,000 売切
051 ホンダ・シビック 2ドア 25i 51 \6,800
052 フォード・シエラ XR-4i 52 \2,300 売切
053 トヨタ・トムス84C 53 \4,800
054 プジョー 205ターボ16 ワークスラリーカー 54 \3,200 売切
055 スバル・アルシオーネ4WD VRターボ 55 \6,800 売切
056 トヨタ・セリカ 2000GT-R 56 \2,800 売切
057 ホンダ・トゥデイ 57 \5,800 売切
058 BMW M653CSi 58 \3,800 売切
059 フェラーリ・テスタロッサ 59 \2,200 売切
060 マツダ・サバンナ RX-7 GTリミテッド 60 \2,800 売切
061 BMW M653CSi Gr.Aレーシング 61 \3,800 売切
062 トヨタ・スープラ 33.0GTターボ 62 \2,800 売切
063 ホンダ無限シッビクSi・Gr.Aレーシング 63 \5,800 売切
064 トヨタ・ソアラ 3.0GTリミテッド 64 \5,800
065 ポルシェ 959 65 \2,000
066 マツダ・サバンナ RX-7 GTリミテッド・クイックモーターライズ 66 \5,800 売切
067 スバル・アルシオーネ4WD・VRターボ・クイックモーターライズ 67 \15,000
068 トヨタ カリーナ ED オートピスタ 68 \3,500 売切
069 ホンダ・シティ GG(スナップキット) 69 \4,500
070 ポルシェ 911ターボ・クーぺフラットノーズ(スナップキット) 70 \4,800 売切
071 ポルシェ 961 クイックモーターライズ 71 \12,000
072 トヨタ・スプリンター・トレノ GT-Z(スナップキット) 72 \7,800
073 トヨタ・カローラ FX-GT(スナップキット) 73 \6,800 売切
074 マツダ・サバンナ RX-7 カブリオレ 74 \5,800
075 ポルシェ 911 スピードスター(スナップキット) 75 \2,800 売切
076 トヨタ・スープラターボ Gr.A レーシング 76 \8,800 売切
077 フェラーリー F40 77 \2,800 売切
078 ニッサン・シルビア K's 78 \2,800
079 ミノルタ・トヨタ 88C-V 79 \3,800 売切
080 エッゲンバーガー・フォード・シエラ RS500 Gr.A 80 \4,800 売切
081 ピューミニ・トランピオ・シエラ RS500 Gr.A 81 \2,300 売切
082 マツダ MX-5 ミアータ 82 \2,800 売切
083 タカキュー・トヨタ 88C-V 83 \2,800
083 タカキュー・トヨタ 88C-V (cartograf) 83
cartograf
\2,800 売切
084 ジャガー XJR-9 LM 84 \2,200 売切
084 ジャガー XJR-9 LM (cartograf) 84
cartograf
\2,200 売切
085 ユーノスロードスター 85 \2,800
086 トヨタ・セリカ GT-R 86 \5,800 売切
087 ニッサン・フェアレディZ300ZXターボ 87 \3,500
088 ニッサン 180SX 88 \3,800 売切
089 フロム・エー・ポルシェ962C 89 \3,500
090 スカイライン GT-R 90 \2,500
091 ザウバー・メルセデスC9 91 \2,800 売切
091 ザウバー・メルセデスC9 (cartograf) 91
(cartograf)
\2,800 売切
092 プジョー405T16GR(1989年パリ・ダカール優勝車) 92 \5,800
093 ニッサン R89C 93 \2,500 売切
093 ニッサン R89C (cartograf) 93
(cartograf)
\2,400 売切
094 キャメル・プジョー405 16GR(1990年パリ・ダカール優勝車) 94 \5,800 売切
095 メルセデス・べンツAMG 500SL 6.0-4V 95 \3,800 売切
096 トヨタ・セルシオ 96 \3,200 売切
097 ヨートス・ポルシェ962C 97 \4,800
098 キャビンR90Vニッサン 98 \2,500 売切
099 メルセデス・べンツ 500SL 99 \4,800
100 ホンダ NSX 100 \2,500
101 アキュラ NSX 101 \2,200 売切
102 カルソニック・スカイラインGT-R Gr.A 102 \3,500 売切
103 BMW 850i 103 \2,800 売切
104 フェラーリ・ミトス・ピニンファリーナ 104 \2,000
105 ゼクセル・スカイラインGT-R Gr.N 105 \3,500
106 BMW 325i 106 \5,800
107 トヨタ・ランドクルーザー80VXリミテッド 107 \4,800
108 三菱 GTOツインターボ 108 \2,500
109 アクシア・スカイライン GT-R Gr.A 109 \4,200 売切
110 アンフィニ RX-7 タイプR 110 \2,500
111 カストロールRB スカイライン GT-R Gr.N 111 \2,800 売切
112 マツダ787B (1991年ル・マン24時間レース優勝車) 112 \5,800 売切
113 カストロール スカイラインGT-R (Gr.AマカオG.P.優勝車) 113 \3,500 売切
114 レクサス LS400 114 \4,200 売切
115 三菱 パジェロ・スーパーエクシード 115 \7,800 売切
116 マツダ RX-7 R1 116 \3,500
117 ファルケン・スカイライン GT-R Gr.N 117 \3,800
118 メルセデス・べンツ 600SEL 118 \2,800 売切
119 トヨタ・セリカ GT-FOUR RC(1992年サファリラリー優勝車) 119 \3,500
売切
120 ニッサン・フェアレディーZ コンバーチブル 120 \6,800 売切
121 三菱パジェロ (1992年パリ〜ル・カップ優勝車) 121 \4,200 売切
122 トヨタ・ランドクルーザー80 スポーツオプション 122 \4,800 売切
123 トヨタ・スープラ 123 \3,000
124 三菱パジェロ・スポーツオプション 124 \4,800 売切
125 カストロールセリカ (1993年モンテカルロラリー優勝車) 125 \3,800
126 ホンダ NSX タイプR 126 \2,800 売切
127 ジープ・グランドチェロキー リミテッドV8 127 \3,800 売切
128 AMG メルセデス600SEL 128 \5,800 売切
129 ジャガー XJ220 129 \3,800
130 モーリス・ミニクーパー・レーシング 130 \4,200 売切
131 トヨタ・セリカ SS-U 131 \2,000 売切
132 ニッサン・スカイライン2ドアクーペ GTS25t 132 \2,200 売切
133 トヨタ・セリカ GT-FOUR 133 \2,800
134 メルセデス・ベンツ S600クーぺ 134 \4,800
135 HKS スカイラインGT-R Gr.A 135 \3,500 売切
136 フォルクスワーゲン1300ビートル 1966年型 136 \2,500
136 フォルクスワーゲン1300ビートル 1966年型 (メタリック仕様) 136 \1,800 売切
137 アルファロメオ 155V6TI 137 \5,200 売切
137c アルファロメオ 155V6TI (cartograf) 137
cartograf
売切
138 フォルクスワーゲンカルマン・ギア・クーぺ (1966年型) 138 \2,800 売切
139 AMG メルセデス S600クーぺ 139 \3,800 売切
140 プロマルクト・ザクスピード AMG メルセデスCクラス DTM 140 \3,800 売切
141 フォード・マスタング GTコンバーティブル 141 \3,500 売切
142 カストロール・ニッサン プリメーラJTC 142 \7,800 売切
143 タバック・オリジナル ソナックス AMGメルセデスCクラスDTM 143 \3,800 売切
144 フォード・エスコートRSコスワース4×4 144 \3,800 売切
145 ニッサン・スカイラインGT-R Vスペック 145 \1,500 売切
146 AMG メルセデス Cクラス DTM・D2 146 \3,200 売切
147 カルソニック・ニッサン プリメーラJTCC 147 \4,800 売切
148 イェーガーマイスター・アルファロメオ 155V6TI 148 \5,800 売切
148c イェーガーマイスター・アルファロメオ 155V6TI (cartograf) 148
cartograf
売切
149 オペル・カリブラ V6 DTM 149 \5,800 売切
150 ジープ・ラングラー ハードトップ 150 \2,300 売切
151 ジャガー・マークUサルーン 151 \4,800 売切
152 ボルボ 850ターボエステート 152 \3,800 売切
153 ミシュランパイロット・フォードエスコートRSコスワース 153 \2,800 売切
154 ジープ・ラングラー オープントップ 154 \3,000 売切
155 トヨタ・トムスエクシヴJTCC 155 \3,200 売切
156 フォード・マスタングコブラR 156 \2,200 売切
157 オペル・カリブラクリフ 157 \3,200 売切
158 トヨタ・セルモ エクシヴ JTCC 158 \5,800 売切
159 ジャガー・マークUレーシング 159 \3,200 売切
160 フェラーリ F50 160 \3,800
161 ニスモ・クラリオンGT-R LM(1995年ル・マン出場車) 161 \2,800 売切
162 ボルボ 850エステートBTCC 162 \4,800 売切
163 カストロール・トヨタ・トムス スープラGT 163 \1,800 売切
164 シトローエン 2CV 164 \1,260 売切
165 ユニシアジェックス・スカイライン(ニスモGT-R) 165 \2,500 売切
166 BMW Z3ロードスター 166 \4,200 売切
167 トヨタ サードスープラGT 167 \1,800 売切
168 ボルボ 850サルーンBTCC 168 \6,300 売切
169 フィアット 500F 169 \3,000 売切
169 フィアット 500F (メタリック仕様) 169 売切
170 モーガン4/4 170 \2,000 売切
171 レプソル・フォード エスコートRSコスワース 171 \3,500 売切
172 アルファロメオGTV 172 \2,000 売切
173 フィアット・アバルト695SS 173 \2,500 売切
174 ピア・アコードVTEC(ホンダアコードJTCC) 174 \3,200 売切
175 タイサン スターカード・ポルシェ 911GT2 175 \2,000 売切
176 マルティニ・アルファロメオ 155V6TI 176 \5,800
177 ホンダ S800 レーシング 177 \1,260 売切
177 ホンダ S800 レーシング (メタリック仕様) 177 \1,260 売切
178 KUREニスモ GT-R 178 \2,200 売切
179 ホンダ S-MX ローダウン 179 \1,200 売切
180 ジャックス・アコード 180 \5,800 売切
181 総合警備ポルシェ 911GT2 181 \2,800 売切
182 ボッシュ・アルファロメオ 155 V6TI 182 \5,800 売切
183 カストロール無限アコード 183 \4,800 売切
184 カルソニック・スカイライン GT-R 184 \3,200
185 アルピーヌA110 1600SC 185 \2,000 売切
186 ポルシェ 911GT1 186 \2,800 売切
187 ポルシェ・ボクスター 187 \4,200
188 アルファロメオ ジュリア スプリント GTA 188 \3,000 売切
189 メルセデス・ベンツ SLK 189 \3,800 売切
190 ホンダ S800 190 \1,260 売切
191 いすゞ ビークロス 191 \6,800 売切
192 ニッサン R390GT1 192 \2,000 売切
192B ニッサン R390GT1 192B \2,000 売切
193 avex 童夢無限 NSX 193 \2,000 売切
194 ニッサン・スカイライン 2000 GT-R ハードトップ 194 \2,000 売切
194x ニッサン・スカイライン 2000 GT-R ハードトップ(メタリック) 194x \1,560 売切
195 メルセデスCLK-GTR 195 \2,000 売切
196 ポルシェ 911 カレラ 196 \1,260 売切
197 フォルクスワーゲン・ゴルフ V5 197 \1,260 売切
198 モービル1 NSX 198 \2,500 売切
199 スバル・インプレッサ WRC’98モンテカルロ仕様 199 \1,800 売切
200 フォルクスワーゲン・ニュービートル 200 \3,500 売切
201 メルセデスCLK-GTR チームCLKスポーツウエアー 201 \2,800 売切
201B メルセデスCLK-GTR チームCLKスポーツウエアー 201B \2,800 売切
202 カストロール無限 NSX 202 \2,000 売切
203 三菱ランサーエボリューションX WRC 203 \3,800
204 レイブリック NSX 204 \2,800 売切
205 スバル・インプレッサ WRC'98’サファリ仕様 205 \1,260 売切
206 フルビュー・メルセデスCLK-GTR チームCLKスポーツウエアー 206 \6,800
207 フェラーリ F50 イエローバージョン 207 \3,500 売切
208 フルビュー・ポルシェ 911GT1 208 \6,800
209 トヨタ・カローラ WRC 209 \3,800
210 ニッサン・スカイラインGT−R・Vスペック(R34) 210 \1,800 売切
211 ホンダ S2000 211 \3,200
212 ロータス・ヨーロッパスペシャル 212 \3,200 売切
213 三菱ランサーエボリューションY 213 \2,200 売切
214 メルセデスCLK-GTR オリギナルタイレ 214 \2,800 売切
215 トヨタ・セリカ 215 \1,750 売切
216 ぺンズオイル・ニスモ GT-R (R34) 216 \2,800 売切
217 フォード・フォーカス WRC 217 \1,260 売切
218 スバル・インプレッサ WRC '99 218 \3,800
219 カルソニック・スカイラインGT-R (R34) 219 \1,800 売切
220 三菱ランサーエボリューションY WRC 220 \2,500 売切
221 プジョー 206 WRC 221 \2,200
222 トヨタGT−One TS020 222 \1,610 売切
222B トヨタGT−One TS020 222B \1,610 売切
223 フルビュー・フェラーリ F50 223 \6,800
224 トヨタ bB 224 \5,800
225 ロックタイト・ゼクセル GT-R(R34) 225 \2,500 売切
226 プジョー 206 WRC 2000 226 \1,400 売切
227 スバル インプレッサ WRC 新井仕様 227 \2,200 売切
228 フェラーリ 360 モデナ 228 \2,600 売切
229 ポルシェ 911 GT3 229 \1,400 売切
230 トヨタ GT-One TS020 (フルビュー) 230 \5,800
231 スバル インプレッサWRX STi 231 \1,750 売切
232 ポルシェ956 (キャノンカラー) 232 \2,800 売切
233 ポルシェ 962C (シェルカラー) 233 \3,500 売切
234 メルセデス・ベンツ CLK DTM2000 チームD2 234 \2,500 売切
235 オースチン ミニクーパー 1275S Mk.T 235 \1,800 売切
236 プジョー 206 WRC 2002 236 \3,200
237 メルセデス・ベンツ CLK DTM 2000 チームオリギナルタイレ 237 \2,800 売切
238 フェラーリ 360 スパイダー 238 \1,820 売切
239 メルセデス・ベンツ CLK DTM2000 チームヴァールシュタイナー 239 \2,000 売切
240 スバル インプレッサ WRC 2001 240 \2,000 売切
241 フォード フォーカス RS WRC01 241 \1,680 売切
242 フェラーリ 360 モデナ イエローバージョン 242 \1,820 売切
243 オペル アストラ V8 クーペ チーム フェニックス 243 \3,800
245 ホンダ S2000 タイプV 245 \1,750 売切
246 ニッサン フェアレディZ 350Z 246 \1,260 売切
247 ポルシェ 911 GT2 ロードバージョン クラブスポーツ 247 \2,000 売切
248 オペル アストラ V8 クーペ オペルチーム ホルツァー 248 \2,200 売切
249 ポルシェ ボクスター スペシャル エディション 249 \2,800 売切
250 スバル インプレッサ WRC 2001 ラリー・オブ・グレードブリデン 250 \4,200
251 ホンダ フィット 251 \1,280 売切
252 フォルクスワーゲン ニュービートル (モーターライズ) 252 \1,400 売切
253 ホンダ フィット (モーターライズ) 253 \1,400 売切
254 ニッサン フェアレディーZ バージョンST 254 \1,800 売切
255 プジョー 206 WRC 2002 255 \1,680 売切
256 ヤマハ TMAX & フィギュアセット 256 \1,800 売切
257 三菱 ランサー エボリューションZ WRC 257 \2,800 売切
258 ニッサン スカイライン GT-R VスペックU(R34) 258 \1,260 売切
259 スバル インプレッサ WRC 2002 259 \1,680 売切
260 エンツォ フェラーリ 260 \2,800 売切
261 フォード フォーカス RS WRC 02 パフォーマンスブルー 261 \1,750 売切
262 プジョー 206 WRC 2002 ウィナー仕様 262 \1,820 売切
263 メルセデス・ベンツ CLK DTM 2000 チーム オリギナルタイレ フィニッシュボディ 263 \3,080 売切
266 ラリー メカニック セット 266 \1,280 売切
267 プジョー 206 WRC 2003  267 \1,680 売切
268 ザナヴィ ニスモ GT-R (R34) 268 \1,680 売切
269 BMW 320i Gr.5 イェーガーマイスター 269 \1,260 売切
271 ザナヴィ ニスモ GT-R (R34) スペシャル エディション 271 \2,240 売切
272 カルソニック スカイライン GT-R 2003 272 \1,680 売切
273 エンツォ フェラーリ (透明リヤアンダーパネル、カーボンデカール付) 273 \2,240 売切
274 フォード ザクスピード カプリ Gr.5 274 \1,260 売切
275 ポルシェ カレラ GT 275 \2,380 売切
275 ポルシェ カレラ GT (クリアボディー付) 275 \4,800 売切
276 スバル インプレッサ WRC 2004 ジャパン 276 \1,820 売切
277 ザナヴィ ニスモ Z 277 \2,100 売切
278 アルピーヌ ルノー A110 モンテカルロ '71 (カルトグラフ) 278 \2,640 売切
279 ポルシェ 911 ターボ '88 279 \1,540 売切
280 カルソニック IMPUL Z 280 \2,100 売切
281 スバル インプレッサ WRC モンテカルロ’05 281 \1,820 売切
282 ニスモ R34 GT-R Z チューン 282 \1,540 売切
283 ボンアンレーシング プジョー 206 WRC モンテカルロ '05 283 \1,820 売切
284 フェラーリ F40 コンペティツィオーネ 284 \3,000 売切
285 プジョー 307WRC モンテカルロ 285 \2,800 売切
286 レイブリック NSX 2005 286 \2,240 売切
289 トヨタ トムス 84C (cartograf) 289 \2,300 売切
290 メルセデス・ベンツ SLR マクラーレン 290 \3,600
291 TAKATA 童夢 NSX 2005 291 \2,380 売切
292 フェラーリ FXX 292 セット\3,640 売切
12616 エッチングパーツ
293 OPEN INTERFACE TOM'S SC430 2006 293 \2,380 売切
294 Mobil 1 SC 2006 294 \2,590 売切
296 フェラーリ F50 296 \2,000 売切
305 ランボルギーニ カウンタック LP400 305 \1,680 売切
306 ランボルギーニ カウンタック LP500S 306 \3,800 売切
309 ポルシェ 956 (キャビンカラー) 309 \2,300 売切
310 ザウバー・メルセデス C9 1988 (cartograf) エッチングパーツ付 310 \3,200 売切
311 マルティーニ ポルシェ 935 ターボ 311 \1,540 売切
313 ポルシェ 962C (レプソルカラー)1990 ルマン 313 \1,820 売切
320 ポルシェ 961 ルマン 320 \1,400 売切
328 ポルシェ ターボ RSR 934 イェーガーマイスター 328 \3,000 売切
330 ポルシェ カレラ GT (フルビュー) 330 売切
332 トヨタ ハイエース クイックデリバリー タミヤ仕様 332 \4,800
338 メルセデス・ベンツ 300SL 338 \3,360 売切
340 ホンダ S600 340 \2,400 売切
342 マツダ MX-5 ロードスター 342 売切
344 NSX 344 \2,660 売切
スクーター セット 1801 \4,800 売切
89580 フェアレディ300ZX 2シーター (限定・プラスワン ボディー) 89580 \3,800 売切
89579 フェアレディ280Z Tバールーフ (限定・プラスワン ボディー) 89579 \5,800 売切
ケンウッド ポルシェ 962C \9,800 売切
89591 ホンダ フィット (ナイトホークブラックパールタイプ) 89591 \1,120 売切
89594 ホンダ S2000 (シルバーメッキボディー) 89594 \4,800 売切
89597 ニッサン フェアレディー 350Z (シルバーメッキボディー) 89597 \1,470 売切
89600 ニッサン フェアレディー 350Z バージョンST(サテンシルバー) 89600 \2,200 売切
89652 フォルクスワーゲンカルマン・ギア・クーぺ (1966年型) 89652 \3,800 売切
89653 ジャガー・マークUサルーン 89653 \2,800 売切
89654 シトロエン 2CV 89654 \2,800 売切
89655 フィアット 500F 89655 \2,800 売切
89675 フィアット アバルト 695SS 89675 \2,800 売切
89677 アルファロメオ ジュリアスプリント GTA 89677 \2,800 売切
89725 ニッサン スカイライン 2000RS 89725 \2,800 売切
89726 ニッサン スカイライン ブラック・スペシャル 2000RS 89726 \2,800 売切
89727 ニッサン 180SX 89727 \2,800 売切
89764 AMG メルセデス S600 クーペ  89764 \5,800 売切
89766 フェラーリ FXX ブラックバージョン 89766 \5,800 売切
12616 フェラーリ FXX エッチングパーツ 写真 \840


[1/20]

1/24 1/20 1/12 1/18 1/6
品名 シリーズ 金額
タイレル P34・6輪(シックス・ホイラー) 1 \3,500
マクラーレン M23 2 \18,000
ポルシェ 928 3 \9,800
J.P.S.MkVロータス78 4 \2,000 売切
J.P.S.MkVロータス78 (モーターライズ) 4 \4,800
マルティーニ・ポルシェ935ターボ 5 \4,800 売切
ウルフ WR-1フォード 6 \2,500
ウルフ WR-1フォード (モーターライズ) 6 \6,800
ブラバム BT-46 7 \2,800
クレーマー・ポルシェ935ターボ 8 \4,800 売切
トヨタ・セリカLBターボGr.5 9 \2,800 売切
フェラーリ 312T3 10 \2,300 売切
レーシングチームセット(8体組) 11 \2,000 売切
リジェ JS11 フォードF-1 12 \3,800
フィアット131アバルト・ラリー 13 \3,800
ウイリアムズ FW-07 14 \4,200
80年モンテカルロラリー優勝車 フィアット131アバルト・ラリー 15 \3,800
ポルシェ 928S 16 \5,800
ブラバム BT-50 BMW 17 \2,800
ルノー RE-30B ターボ 18 \3,000
ウイリアムズ・ホンダ F-1 FW-11 19 \5,800
ロータス・ホンダ 99T 20 \3,800 売切
ベネトン・フォード B188 21 \5,800
マクラーレン・ホンダ MP4/4 22 \3,800
マクラーレン・ホンダ MP4/4 (マルボロ箱) 22 \6,800
フェラーリ F189(前期型) 23 \3,500
フェラーリ F189(後期型ポルトガルGP仕様) 24 \3,500 売切
ウイリアムズ FW-13B ルノー 25 \4,200
マクラーレン MP4/5B ホンダ 26 \3,800
F−1ドライバー・エンジニアセット 27 \900 売切
レイトンハウス CG910B 28 \12,000
ブラウン・ティレル ホンダ020 29 \4,200 売切
ロータス タイプ102B 30 \3,000
ピットクルーセット(タイヤチェンジ) 31 \1,200
ジョーダン 191 32 \3,500
ロータスフォード102D(ハーバード仕様) 33 \4,200
ロータスフォード102D(ハッキネン仕様) 34 \4,200
マクラーレン MP4/7 ホンダ 35 \5,800
ベネトン・フォード B192 36 \4,200 売切
ロータス107 フォード 37 \1,600 売切
ロータス 107B フォード 38 \3,300 売切
マクラーレンMP4/8 フォード 39 \3,800
ニューマン・ハースKマートテキサコローラT93/00フォード 40 \4,800
D・サイモン・D・モービル1サディアローラT93/00フォード(オーバル仕様) 41 \3,200 売切
ティレル ヤマハ023 42 \3,500 売切
ホンダ F−1 RA272 43 \2,500
ロータス25 コンベントリークライマックス 44 \3,500 売切
フェラーリ F310B 45 \3,500
マクラーレンメルセデス MP4/13 46 \3,200 売切
マクラーレンメルセデス MP4/13 日本GP仕様 47 \5,800
フェラーリ F1-2000 48 \2,800 売切
フェラーリ F1-2000 (クリアーレッド) 49 \3,800 売切
ブラバム BT-46 (クリアーカウル) 50 \3,500
フェラーリ 312T3 (クリアーカウル) 51 \3,000
売切
フェラーリ F2001 52 \3,200
タイレル P34 1977 モナコGP 53 \2,000
タイレル P34 1977 モナコGP (メタリック仕様) 53S \3,000 売切
フェラーリ F2001 (フルビュー) 54 \4,800
ウイリアムズ BMW FW24 55 \3,500 売切
ウイリアムズ BMW FW24 イタリアGP仕様 (フルビュー) 56 \6,800 売切
ロータス 99T Honda 57 \1,820 売切
タイレル P34 1976 日本GP (エッチング付) 58 \4,800 売切
フェラーリ F60 59 \5,000 売切
ロータス タイプ 79 60 \2,600 売切
マクラーレン M23 62 \4,800 売切
レッドブル レーシング ルノー RB6 67 \3,780 売切
フェラーリ SF70H 68 \4,000 売切
マクラーレン メルセデス MP4/13 89718 \2,200 売切
マクラーレン ホンダ MP4/4 89719 \2,200 売切
マクラーレン ホンダ MP4/5B 89720 \2,200 売切
ブラジル タミヤ
ウルフWR-1フォード 2001 \3,300
ブラバム BT46 2003 \3,300
J.P.S. MkV 2004 \3,000 売切
タイレル P34 2005 \3,300
フェラーリ 312T3 2006 \3,000 売切

[1/12]

1/24 1/20 1/12 1/18 1/6
品番 品名
12001 ホンダ F-1 1
12002 ロータス 49 フォード(モーターライズ) 2 写真 \18,000 売切
12003 ポルシェカレラ10 3 写真 \5,250 売切
12004 ゴールドリーフロータス(モーターライズ) 4 写真 \18,000 売切
12004 ゴールドリーフロータス 4 写真 \6,800 売切
12005 マトラ MS11 5 写真 \5,000 売切
マトラ MS11 (モーターライズ) \18,000 売切
12006 ローラ T-70 Mk-V 6 写真 \6,500 売切
ローラ T-70 Mk-V(モーターライズ) 写真 \28,000 売切
12007 フェラーリ 312B 7 写真 \6,800 売切
12008 フェアレディ 240Z サファリ仕様車 8 写真 \9,800 売切
12009 タイレルフォード F-1 9 写真 \8,800 売切
12010 フェアレディ 240ZG (市販タイプ) 10 写真 \12,000 売切
12011 ホンダ F-1 11 写真 \8,800
12012 ロータス 49 フォード 12 写真 \9,800
12013 J.P.S.ロータス72D 13 写真 \8,800 売切
12014 マルボロ・マクラーレン M23 14 写真 \28,000 売切
12015 ヤードレー・マクラーレン M23 15 写真 \9,800 売切
12016 ブラバム BT-44B 16 写真 \6,800 売切
12017 75年フェラーリ 312T 17 写真 \7,800 売切
12018 ポルシェターボRSR(934レーシング) 18 写真 \9,800 売切
12018 ブラバム BT-44B 18 写真 \6,800 売切
12019 タイレルP34シックスホイラー 19 写真 \7,800 売切
12020 J.P.S.Mk.Vロータス 78 20 写真 \9,800
12021 マルティーニ・ポルシェ935ターボ 21 写真 \7,500 売切
12022 ウルフ WR-1 フォード 22 写真 \6,800 売切
12023 フェラーリ 312T4 23 写真 \9,800 売切
12024 ルノーRE-20ターボ 24 写真 \9,800 売切
12025 フェラーリ641/2(F190) 25 写真 \12,000 売切
12026 マクラーレン MP4/6ホンダ 26 写真 \24,800
12029 ウイリアムズFW14Bルノー 29 写真 \12,000 売切
12030 フェラーリ641/2(F190)透明カウリング 30 写真 \18,000 売切
12031 ローバー・ミニクーパー1.3i 31 写真 \5,800 売切
10202 ケーターハム スーパーセブン BDR 写真 \17,360 売切
10203 ケーターハム スーパーセブン JPE 写真 \22,240 売切
12506 モータースポーツ チームセット 写真 \3,500 売切

ちびコロレーサー
1 フェラーリ246P (再販) 写真 セット
\3,800
2 ロータス30 (再販) 写真

1/12 MOTOR RACING TEAM
1201 ドライバー 写真 \1,200 売切
1202 メカニックA(タイヤチェンジ) 写真 \1,000 売切
2203 メカニックB(エンジンチェック) 写真 \1,200 売切
1204 ツールセット 写真 \1,000 売切
1205 チームマネージャー 写真 \1,000 売切
1/24 Tamtech
2101 ポルシェ 962C フルセット 2101 \35,000 売切
2103 ランチャLC2  (フルセット) 2103 \38,000
2110 フェラーリ テスタロッサ (車輛セット) 2110 \18,000
2112 ポルシェ 961 (車輛セット) 2112 \9,800 売切
2601 ポルシェ 962C (スペアーボディ・セット) 2601 \5,800 売切
2602 ランチャ LC2 (スペアーボディ・セット) 2602 \4,800 売切
2614 フォード・マスタング・プローブGTP (スペアーボディ・セット) 2614 \4,800
2617 フェラーリ テスタロッサ (スペアーボディ・セット) 2617 \3,800 売切
48007 カウンタック 5000 48007 \23,000
1/14 Tamtech
