2000-2001年度 P O G 成 績 表
PO馬の成績が更新されていない場合は、掲示板に自己申告お願いします。
注・・・・・・カッコは(オーナー名・・敬称略)
競走成績表(夏季)
| 第1回函館 | 第1回小倉 | ||||
| 初日 6R(新馬戦) | スペランツァ | 3着(DancingBrave) | 初日 6R(新馬戦) | シンメイジョイ | 2着(のぶお) |
| 2日目5R(新馬戦) | マイネルヘネシー | 1着(AKI2) | 7R(新馬戦) | ツルマルボーイ | 1着(縁之下研究所長) |
| 4日目5R(新馬戦) | ベルグキャット | 3着(t-ash) | 4日目5R(新馬戦) | シンメイジョイ | 3着(のぶお) |
| 6R(新馬戦) | ローレルプリンセス | 1着(AKI2) | |||
| 7日目6R(新馬戦) | スペランツァ | 1着(DancingBrave) | |||
| 8日目5R(新馬戦) | ベルグキャット | 6着(t-ash) | |||
| 第2回函館 | 第2回福島 | ||||
| 初日 6R(新馬戦) | オレンジブロッサム | 2着(なると) | 初日 4R(新馬戦) | アサクサマーカス | 1着(ばくしんお) |
| 2日目5R(新馬戦) | シャワーパーティー | 1着(なると) | 2日目6R(新馬戦) | サーニャ | 10着(縁之下研究所長) |
| ゴールドポイント | 11着(横浜の井崎) | 4日目6R(新馬戦) | ダイワルージュ | 1着(MR.CB) | |
| 3日目(ラベンダー賞) | マイネルヘネシー | 7着(AKI2) | スズシンフォニー | 2着(雪国の貴) | |
| 4日目5R(新馬戦) | ミスサルデニア | 4着(DancingBrave) | 8日目5R(新馬戦) | サーニャ | 7着(縁之下研究所長) |
| 5日目6R(新馬戦) | イエローリボン | 7着(James) | |||
| 6日目5R(新馬戦) | オレンジブロッサム | 8着(なると) | 第2回小倉 | ||
| 7日目6R(新馬戦) | ゴールドポイント | 4着(横浜の井崎) | 2日目2R(未勝利) | シンメイジョイ | 4着(のぶお) |
| 8日目5R(新馬戦) | ミスサルデニア | 2着(DancingBrave) | |||
| イエローリボン | 10着(James) | ||||
| 第1回札幌 | 第4回中山 | ||||
| 初日 4R(新馬戦) | エターナルトゥルー | 6着(you) | 初日 6R(新馬戦) | トラストファイヤー | 3着(闇B) |
| 5R(新馬戦) | ウインラディウス | 2着(DancingBrave) | オールインオール | 9着(横浜の井崎) | |
| 2日目5R(新馬戦) | ネームバリュー | 1着(AKI2) | 2日目6R(新馬戦) | サクラジャスパー | 7着(ばくしんお) |
| 3日目1R(未勝利) | オレンジブロッサム | 2着(なると) | 3日目6R(新馬戦) | ダンスノアール | 2着(突風ガン) |
| 4日目4R(新馬戦) | エターナルトゥルー | 6着(you) | 7日目6R(新馬戦) | サクラジャスパー | 4着(ばくしんお) |
| 5日目6R(500万下) | アサクサマーカス | 11着(ばくしんお) | 7R(新馬戦) | トラストファイヤー | 1着(闇B) |
| (クローバー賞) | ウインラディウス | 1着(DancingBrave) | オールインオール | 6着(横浜の井崎) | |
| スペランツァ | 2着(DancingBrave) | 8日目(新潟3歳S)GV | ダイワルージュ | 1着(MR.CB) | |
| 6日目1R(未勝利) | ベルグキャット | 7着(t-ash) | |||
| 7日目4R(新馬戦) | エターナルトゥルー | 4着(you) | |||
| 8日目1R(未勝利) | オレンジブロッサム | 1着(なると) | |||
| 第2回札幌 | 第3回小倉 | ||||
| 初日 1R(未勝利) | ミスサルデニア | 1着(DancingBrave) | 5日目1R(未勝利) | シンメイジョイ | 4着(のぶお) |
| 5R(新馬戦) | ダイイチダンヒル | 3着(なると) | 8日目(小倉3歳S)GV | ツルマルボーイ | 10着(縁之下研究所長) |
| メジロベイリー | 5着(雪国の貴) | ||||
| (コスモス賞) | ネームバリュー | 1着(AKI2) | |||
| 2日目6R(500万下) | スペランツァ | 1着(DancingBrave) | |||
| 3日目4R(未勝利) | ベルグキャット | 14着(t-ash) | |||
| 5日目6R(新馬戦) | ダイイチダンヒル | 2着(なると) | |||
| メジロベイリー | 3着(雪国の貴) | ||||
| 6日目1R(未勝利) | ベルグキャット | 3着(t-ash) | |||
| エターナルトゥルー | 9着(you) | ||||
| 7日目1R(未勝利) | ダイイチダンヒル | 2着(なると) | |||
| 5R(新馬戦) | イソノキセキ | 7着(縁之下研究所長) | |||
| (すずらん賞) | スペランツァ | 2着(DancingBrave) | |||
| ミスサルデニア | 11着(DancingBrave) |
競走成績表(秋季)
| 第4回阪神 | 第5回中山 | ||||
| 初日 6R(新馬戦) | タップダンス | 1着(雪国の貴) | 2日目6R(新馬戦) | カシマサキモリ | 1着(突風ガン) |
| 2日目6R(新馬戦) | ベルオブダンス | 4着(t-ash) | リンガスハンター | 11着(you) | |
| 7日目4R(新馬戦) | ベルオブダンス | 5着(t-ash) | 3日目6R(新馬戦) | ベルグチェリー | 2着(ばくしんお) |
| 第4回京都 | 4日目6R(新馬戦) | グレイオウル | 6着(雪国の貴) | ||
| 初日 りんどう賞 | ローレルプリンセス | 5着(AKI2) | 5日目5R(新馬戦) | リンガスハンター | 1着(you) |
| タップダンス | 7着(雪国の貴) | (芙蓉S) | トラストファイヤー | 1着(闇B) | |
| 3日目(D杯3歳S)GU | ツルマルボーイ | 5着(縁之下研究所長) | カシマサキモリ | 3着(突風ガン) | |
| 4日目2R(未勝利) | メジロベイリー | 3着(雪国の貴) | マイネルヘネシー | 5着(AKI2) | |
| 5日目1R(未勝利) | イソノキセキ | 6着(縁之下研究所長) | 8日目1R(未勝利) | サクラジャスパー | 13着(ばくしんお) |
| 6日目黄菊賞 | シャワーパーティー | 1着(なると) | 5R(新馬戦) | ベルグチェリー | 2着(ばくしんお) |
| 7日目もみじS | ローレルプリンセス | 3着(AKI2) | 6R(新馬戦) | グレイオウル | 4着(雪国の貴) |
| 第5回京都 | 第5回東京 | ||||
| 初日 3R(新馬戦) | ローズバド | 5着(サクラ北斗王) | 2日目アイビーS | マイネルヘネシー | 4着(AKI2) |
| 2日目3R(新馬戦) | セトアフロデーテ | 4着(you) | 3日目3R(新馬戦) | パシオンノーブル | 4着(MR.CB) |
| (ファンタジーS)GV | ミスサルデニア | 16着(DancingBrave) | 5日目2R(未勝利) | グレイオウル | 3着(雪国の貴) |
| 3日目3R(未勝利) | メジロベイリー | 1着(雪国の貴) | 6日目いちょうS | トラストファイヤー | 1着(闇B) |
| 4日目4R(新馬戦) | ローズバド | 3着(サクラ北斗王) | リンガスハンター | 5着(you) | |
| 京都3歳S | シャワーパーティー | 1着(なると) | 7日目3R(新馬戦) | シャイニンググラス | 9着(James) |
| ツルマルボーイ | 4着(縁之下研究所長) | 8日目3R(新馬戦) | パシオンノーブル | 4着(MR.CB) | |
| 6日目1R(未勝利) | イソノキセキ | 2着(縁之下研究所長) | 第6回東京 | ||
| 7日目3R(新馬戦) | セトアフロデーテ | 6着(you) | 初日 4R(新馬戦) | ダスクティルドーン | 5着(縁之下研究所長) |
| 8日目2R(未勝利) | ダイイチダンヒル | 1着(なると) | 百日草特別 | マイネルヘネシー | 7着(AKI2) |
| 第4回福島 | カシマサキモリ | 9着(突風ガン) | |||
| 6日目1R(未勝利) | オールインオール | 10着(横浜の井崎) | 2日目2R(未勝利) | グレイオウル | 5着(雪国の貴) |
| 8日目福島3歳S | ローレルプリンセス | 6着(AKI2) | 3日目2R(未勝利) | シャイニンググラス | 7着(James) |
| 第3回中京 | 4R(新馬戦) | ダスクティルドーン | 5着(縁之下研究所長) | ||
| 2日目3R(新馬戦) | シンメイダイアン | 6着(縁之下研究所長) | (京王杯3歳S)GU | リンガスハンター | 14着(you) |
| つわぶき賞 | オレンジブロッサム | 3着(なると) | 5日目2R(未勝利) | パシオンノーブル | 1着(MR.CB) |
| 3日目2R(新馬戦) | ローカス | 10着(ばくしんお) | (東スポ杯3歳S)GV | ウインラディウス | 3着(DancingBrave) |
| 5日目1R(未勝利) | イソノキセキ | 9着(縁之下研究所長) | 6日目3R(未勝利) | グレイオウル | 4着(雪国の貴) |
| シンメイジョイ | 11着(のぶお) | 赤松賞 | オレンジブロッサム | 9着(なると) | |
| 樅の木賞 | マイネルヘネシー | 12着(AKI2) | 追加記入 | ||
| 7日目3R(新馬戦) | ローカス | 2着(ばくしんお) | 第5回中山 | ||
| 8日目中京3歳S | ツルマルボーイ | 5着(縁之下研究所長) | 7日目 (未勝利) | ゴールドポイント | 15着(横浜の井崎) |
| 第5回阪神 | 第6回中山 | ||||
| 初日 4R(新馬戦) | ドラゴンシンボル | 2着(のぶお) | 初日6R(新馬戦) | ハッピーペインター | 10着(横浜の井崎) |
| 6R(新馬戦) | メイショウラムセス | 3着(のぶお) | 葉牡丹賞 | カシマサキモリ | 12着(突風ガン) |
| アドマイヤセレクト | 9着(AKI2) | 2日目3R(未勝利) | シャイニンググラス | 10着(James) | |
| 2日目2R(未勝利) | ローズバド | 2着(サクラ北斗王) | 3日目4R(新馬戦) | スイートゥンビター | 1着(DancingBrave) |
| 4R(新馬戦) | ヴェルデマーレ | 4着(DancingBrave) | 4日目(朝日杯3歳S)GT | メジロベイリー | 1着(雪国の貴) |
| エリカ賞 | ダイイチダンヒル | 2着(なると) | ウインラディウス | 8着(DancingBrave) | |
| (阪神3歳牝馬S)GT | ダイワルージュ | 2着(MR.CB) | 5日目ひいらぎ賞 | カシマサキモリ | 11着(突風ガン) |
| ローレルプリンセス | 4着(AKI2) | 6日目500万下 | パシオンノーブル | 1着(MR.CB) | |
| ネームバリュー | 10着(AKI2) | 7日目2R(未勝利) | グレイオウル | 5着(雪国の貴) | |
| 3日目3R(未勝利) | セトアフロデーテ | 11着(you) | 500万下 | マイネルヘネシー | 2着(AKI2) |
| 4日目3R(新馬戦) | ヴェルデマーレ | 2着(DancingBrave) | 8日目4R(新馬戦) | ハッピーペインター | 4着(横浜の井崎) |
| 500万下 | オレンジブロッサム | 5着(なると) | ホープフルS | スイートゥンビター | 1着(DancingBrave) |
| タップダンス | 7着(雪国の貴) | 追加記入 | |||
| 6日目2R(未勝利) | ローズバド | 1着(サクラ北斗王) | 第5回阪神 | ||
| 7日目4R(新馬戦) | ヴェルデマーレ | 1着(DancingBrave) | 2日目3R(新馬戦) | サザンフィッシュ | 3着(のぶお) |
| アドマイヤセレクト | 9着(AKI2) | 7日目4R(新馬戦) | サザンフィッシュ | 4着(のぶお) | |
| 8日目1R(未勝利) | セトアフロデーテ | 9着(you) | |||
| 3R(新馬戦) | ドラゴンシンボル | 5着(のぶお) |
競走成績表(冬季)
| 第1回京都 | 第1回中山 | ||||
| 初日 5R(新馬戦) | センターキュリオス | 1着(なると) | 初日 1R(未勝利) | ベルグキャット | 6着(t-ash) |
| サクラプリンセス | 5着(闇B) | 6R(新馬戦) | ビスクドール | 4着(横浜の井崎) | |
| ニシノシシオウ | 12着(t-ash) | 朱竹賞 | マイネルヘネシー | 1着(AKI2) | |
| 2日目3R(未勝利) | シンメイジョイ | 11着(のぶお) | 2日目 ジュニアC | カシマサキモリ | 12着(突風ガン) |
| 3日目2R(未勝利) | イエローリボン | 14着(James) | 4日目4R(新馬戦) | ラフィカ | 4着(you) |
| 福寿草特別 | ダイイチダンヒル | 1着(なると) | 6R(新馬戦) | ダガーマック | 4着(のぶお) |
| タップダンス | 2着(雪国の貴) | 5日目3R(未勝利) | ダンスノアール | 2着(突風ガン) | |
| ローレルプリンセス | 9着(AKI2) | グレイオウル | 5着(雪国の貴) | ||
| 4日目2R(未勝利) | ローカス | 3着(ばくしんお) | 4R(新馬戦) | グロリアスドーン | 8着(突風ガン) |
| 4R(新馬戦) | スカイハイ | 12着(サクラ北斗王) | 7日目2R(未勝利) | ベルグキャット | 4着(t-ash) |
| (シンザン記念)GV | ツルマルボーイ | 6着(縁之下研究所長) | 6R(新馬戦) | ダガーマック | 1着(のぶお) |
| 5日目1R(未勝利) | サザンフィッシュ | 7着(のぶお) | 8日目4R(新馬戦) | ラフィカ | 2着(you) |
| 7日目 若駒S | ダイイチダンヒル | 2着(なると) | 3日目 (未勝利) | ゴールドポイント | 13着(横浜の井崎) |
| 8日目4R(新馬戦) | ニシノシシオウ | 4着(t-ash) | 第1回東京 | ||
| サクラプリンセス | 13着(闇B) | 初日 2R(未勝利) | グロリアスドーン | 11着(突風ガン) | |
| 白梅賞 | ヴェルデマーレ | 4着(DancingBrave) | 4R 500万下 | アサクサマーカス | 10着(ばくしんお) |
| 第2回京都 | 3日目4R(未勝利) | ダンスノアール | 1着(突風ガン) | ||
| 初日 2R(未勝利) | ローカス | 1着(ばくしんお) | 5R(新馬戦) | エマネーション | 2着(突風ガン) |
| シンメイジョイ | 2着(のぶお) | 4日目3R(新馬戦) | アヴァンツァーレ | 3着(ばくしんお) | |
| 4R(新馬戦) | ストロングウィドウ | 1着(サクラ北斗王) | (共同通信杯)GV | スイートゥンビター | 3着(DancingBrave) |
| 2日目1R(未勝利) | サザンフィッシュ | 4着(のぶお) | カシマサキモリ | 7着(突風ガン) | |
| 6R(新馬戦) | ダークウィザート | 2着(James) | 6日目2R(未勝利) | ベルグキャット | 2着(t-ash) |
| バイオレットS | マイネルヘネシー | 8着(AKI2) | 7日目(クイーンC)GV | スペランツァ | 11着(DancingBrave) |
| 3日目エルフィンS | ネームバリュー | 5着(AKI2) | 8日目1R(新馬戦) | アヴァンツァーレ | 3着(ばくしんお) |
| 4日目3R(未勝利) | エターナルトゥルー | 12着(you) | 3R(未勝利) | ビスクドール | 6着(横浜の井崎) |
| 梅花賞 | センターキュリオス | 4着(なると) | 5R(新馬戦) | エマネーション | 2着(突風ガン) |
| 5日目4R(未勝利) | シンメイジョイ | 5着(のぶお) | ヒヤシンスS | マイネルヘネシー | 11着(AKI2) |
| こぶし賞 | オレンジブロッサム | 7着(なると) | 第1回小倉 | ||
| ストロングウィドウ | 15着(サクラ北斗王) | 初日 あすなろ賞 | ヴェルデマーレ | 3着(DancingBrave) | |
| 6日目(きさらぎ賞)GV | シャワーパーティー | 5着(なると) | ローレルプリンセス | 4着(AKI2) | |
| 7日目3R(未勝利) | サクラプリンセス | 4着(闇B) | タップダンス | 5着(雪国の貴) | |
| 6R(新馬戦) | ダークウィザート | 1着(James) | オレンジブロッサム | 8着(なると) | |
| つばき賞 | ヴェルデマーレ | 10着(DancingBrave) | 3日目2R(未勝利) | ドラゴンシンボル | 2着(のぶお) |
| センターキュリオス | 14着(なると) | 4日目2R(未勝利) | アドマイヤセレクト | 4着(Aki2) | |
| 8日目4R(未勝利) | サザンフィッシュ | 3着(のぶお) | メイショウラムセス | 5着(のぶお) | |
| エターナルトゥルー | 8着(you) | 6日目4R(未勝利) | アドマイヤセレクト | 3着(Aki2) | |
| 第1回阪神 | くすのき賞 | ローレルプリンセス | 9着(AKI2) | ||
| 初日 500万下 | ローズバド | 10着(サクラ北斗王) | 7日目 萌黄賞 | ローカス | 10着(ばくしんお) |
| 2日目6R(新馬戦) | スパルタクス | 5着(闇B) | 8日目1R(未勝利) | ドラゴンシンボル | 2着(のぶお) |
| 3日目 500万下 | ストロングウィドウ | 3着(サクラ北斗王) | 第2回中山 | ||
| (チューリップ賞)GV | ローレルプリンセス | 10着(Aki2) | 初日 3R(未勝利) | ベルグキャット | 4着(t-ash) |
| 4日目1R(未勝利) | シンメイジョイ | 2着(のぶお) | 水仙賞 | カシマサキモリ | 10着(突風ガン) |
| 2R(未勝利) | エターナルトゥルー | 4着(you) | 2日目1R(未勝利) | ラフィカ | 2着(you) |
| 5日目5R(新馬戦) | スパルタクス | 1着(闇B) | 3日目 黄梅賞 | ダンスノアール | 9着(突風ガン) |
| ゆきやなぎ賞 | ヴェルデマーレ | 4着(DancingBrave) | 4日目(弥生賞)U | ダイイチダンヒル | 5着(なると) |
| 6日目4R(未勝利) | アドマイヤセレクト | 1着(AKI2) | 5日目1R(未勝利) | ラフィカ | 8着(you) |
| 500万下 | ダークウィザート | 2着(James) | アネモネS | ダイワルージュ | 1着(MR.CB) |
| (フィリーズレビュー)U | ローズバド | 1着(サクラ北斗王) | ネームバリュー | 4着(Aki2) | |
| 7日目1R(未勝利) | サザンフィッシュ | 2着(のぶお) | 7日目3R(未勝利) | ゴールドポイント | 3着(横浜の井崎) |
| 2R(未勝利) | エターナルトゥルー | 4着(you) | 8日目1R(未勝利) | ベルグキャット | 2着(t-ash) |
| 若葉S | ダイイチダンヒル | 1着(なると) | (スプリングS)U | トラストファイヤー | 7着(闇B) |
| 8日目2R(新馬戦) | タイムパラドックス | 1着(サクラ北斗王) | 追加記入 | ||
| 3R(未勝利) | シンメイジョイ | 1着(のぶお) | 第2回京都 | ||
| 雪割特別 | ストロングウィドウ | 14着(サクラ北斗王) | 3日目2R(未勝利) | ニシノシシオウ | 4着(t-ash) |
| 第1回中京 | 第1回東京 | ||||
| 初日 2R(未出走) | プラチナキャスト | 10着(闇B) | 3日目4R(未勝利) | ゴールドポイント | 9着(横浜の井崎) |
| 4R(未勝利) | シンメイダイアン | 10着(縁之下研究所長) | 第2回中山 | ||
| あざみ賞 | タップダンス | 8着(雪国の貴) | 2日目6R(未勝利) | ゴールドポイント | 14着(横浜の井崎) |
| オレンジブロッサム | 14着(なると) | ||||
| 3日目4R(未勝利) | ニシノシシオウ | 1着(t-ash) | |||
| エマネーション | 6着(突風ガン) | ||||
| 5日目2R(未出走) | プラチナキャスト | 12着(闇B) | |||
| 3R(未勝利) | オールインオール | 14着(横浜の井崎) | |||
| 4R(未勝利) | ドラゴンシンボル | 1着(のぶお) |
競走成績表(春季)
| 第2回阪神 | 第3回中山 | ||||
| 2日目1R(未出走) | サイコーアスカ | 10着(James) | 初日 3R(未勝利) | サクラジャスパー | 9着(ばくしんお) |
| 3R(未勝利) | エターナルトゥルー | 3着(you) | 山桜賞 | カシマサキモリ | 1着(突風ガン) |
| 500万下 | ローカス | 11着(ばくしんお) | 2日目 500万下 | ローレルプリンセス | 5着(AKI2) |
| 3日目 500万下 | タイムパラドックス | 1着(サクラ北斗王) | ダンスノアール | 9着(突風ガン) | |
| 500万下 | ダークウィザート | 1着(James) | 3日目4R(未勝利) | ベルグキャット | 1着(t-ash) |
| ヴェルデマーレ | 13着(DancingBrave) | 500万下 | アサクサマーカス | 6着(ばくしんお) | |
| 4日目2R(未勝利) | シンメイダイアン | 1着(縁之下研究所長) | 7日目5R(未勝利) | エマネーション | 1着(突風ガン) |
| 500万下 | ドラゴンシンボル | 12着(のぶお) | 8日目(皐月賞)GT | カシマサキモリ | 10着(突風ガン) |
| シンメイジョイ | 13着(のぶお) | ダークウィザート | 12着(James) | ||
| 5日目3R(未勝利) | エターナルトゥルー | 8着(you) | シャワーパーティー | 14着(なると) | |
| アザレア賞 | センターキュリオス | 6着(なると) | 第1回福島 | ||
| ニシノシシオウ | 6着(t-ash) | 初日 ゆきつばき賞 | ヴェルデマーレ | 4着(DancingBrave) | |
| 6日目忘れな草賞 | タップダンス | 6着(雪国の貴) | 2日目3R(未出走) | ランプロス | 4着(MR.CB) |
| (桜花賞)GT | ダイワルージュ | 3着(MR.CB) | 4日目5R(未勝利) | オールインオール | 11着(横浜の井崎) |
| ネームバリュー | 11着(AKI2) | 7日目3R(未出走) | ランプロス | 3着(MR.CB) | |
| 7日目3R(未勝利) | スカイハイ | 16着(サクラ北斗王) | |||
| 500万下 | ベルグキャット | 16着(t-ash) | |||
| 8日目君子蘭賞 | シンメイダイアン | 6着(縁之下研究所長) | |||
| ツルマルボーイ | 7着(縁之下研究所長) | ||||
| 第3回京都 | 第2回東京 | ||||
| 初日 4R(未勝利) | メイショウラムセス | 1着(のぶお) | 初日 6R(未勝利) | ゴールドポイント | 12着(横浜の井崎) |
| 500万下 | シンメイジョイ | 10着(のぶお) | 500万下 | アサクサマーカス | 4着(ばくしんお) |
| ムーニーバレーRC賞 | センターキュリオス | 2着(なると) | 2日目(フローラS)U | ローズバド | 3着(サクラ北斗王) |
| 2日目2R(未勝利) | エターナルトゥルー | 6着(you) | ダンスノアール | 12着(突風ガン) | |
| 4日目 あやめ賞 | ドラゴンシンボル | 6着(のぶお) | 3日目4R(未勝利) | ラフィカ | 3着(you) |
| 5日目2R(未勝利) | サイコーアスカ | 14着(James) | (青葉賞)U | ダイイチダンヒル | 6着(なると) |
| 6日目(京都新聞杯)U | ダークウィザード | 9着(James) | アドマイヤセレクト | 9着(AKI2) | |
| 500万下 | シンメイジョイ | 15着(のぶお) | タイムパラドックス | 11着(サクラ北斗王) | |
| 500万下 | シンメイダイアン | 8着(縁之下研究所長) | 4日目スイートピーS | タップダンス | 12着(雪国の貴) |
| 8日目矢車賞 | ツルマルボーイ | 1着(縁之下研究所長) | 5日目4R(未勝利) | ゴールドポイント | 13着(横浜の井崎) |
| アドマイヤセレクト | 3着(AKI2) | プリンシパルS | メイショウラムセス | 11着(のぶお) | |
| 第2回中京 | カシマサキモリ | 13着(突風ガン) | |||
| 初日 白藤賞 | メイショウラムセス | 2着(のぶお) | 6日目(マイルC)GT | シャワーパーティー | 9着(なると) |
| 3日目500万下 | シンメイジョイ | 11着(のぶお) | 7日目夏木立賞 | ドラゴンシンボル | 2着(のぶお) |
| かきつばた賞 | タップダンス | 7着(雪国の貴) | センターキュリオス | 4着(なると) | |
| 4日目3R(未勝利) | サクラプリンセス | 16着(闇B) | 8日目2R(未勝利) | オールインオール | 11着(横浜の井崎) |
| 4R(未勝利) | サイコーアスカ | 16着(James) | 第3回東京 | ||
| 初日 3R(未勝利) | ガンプション | 14着(you) | |||
| 6R(未勝利) | ラフィカ | 4着(you) | |||
| 2日目牡丹賞 | アサクサマーカス | 5着(ばくしんお) | |||
| (優駿牝馬)GT | ローズバド | 2着(サクラ北斗王) | |||
| ネームバリュー | 10着(AKI2) | ||||
| ダイワルージュ | 13着(MR.CB) | ||||
| 4日目1R(未勝利) | ガンプション | 11着(you) | |||
| 3R(未勝利) | シャイニンググラス | 3着(James) | |||
| (東京優駿)GT | トラストファイヤー | 10着(闇B) | |||
| ダイイチダンヒル | 11着(なると) | ||||
| 6日目3R(未勝利) | サーニャ | 7着(縁之下研究所長) | |||
| ロベリア賞 | ドラゴンシンボル | 3着(のぶお) |
成 績 表
| オーナー名 | Points | 通算成績 | 差し馬成績 |
| MR.CB | 10010 | (5 1 2 4) | 5勝2敗 |
| なると | 9770 | (8 6 2 16) | 13勝9敗 |
| サクラ北斗王 | 9560 | (5 2 2 6) | 3勝3敗 |
| Dancing ・Brave | 8710 | (7 5 4 11) | 8勝3敗 |
| 闇B | 6900 | (4 0 1 9) | 7勝2敗 |
| 雪国の貴 | 3910 | (3 1 3 16) | 3勝8敗 |
| のぶお | 2630 | (4 9 5 19) | 4勝3敗 |
| 縁之下研究所長 | 2610 | (3 1 1 18) | 2勝1敗 |
| 突風ガン | 2120 | (4 4 1 14) | 6勝7敗 |
| t-ash | 1520 | (2 2 2 13) | 4勝3敗 |
| James | 1300 | (2 2 1 11) | 2勝2敗 |
| Aki2 | 1210 | (6 1 4 23) | 8勝15敗 |
| ばくしんお | 1110 | (2 3 2 12) | |
| you | -1400 | (1 2 1 21) | 4敗 |
| 横浜の井崎 | -2000 | (0 0 1 18) | 4敗 |