| タイトル | 編著者 | 発売日 | 定価 | ISBN | ページ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニュータイプフィルムブックエクストラ 鋼鉄天使くるみ萬國美天使大博覧会 | ニュータイプ編 | 2000/4/10 | ¥1500 | 4−04−853190−5 | 80ページ |
| 角川スニーカー文庫 鋼鉄天使くるみ | とまとあき (原作:介錯) | 2000/3/1 | ¥495 | 4−04−412113−3 | 240ページ |
| グッズ名 | 価格 | 発売日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カードケース | ¥2500 | 2000/ 7/22 | トレカの収納用ケース(カード1枚付属) |
| 第2弾トレーディングカード | ¥6400(1BOX) | 2000/ 7/21 | 16パック入りで1パックは¥400 |
| くるみフィギュア | ¥8000 | 2000/ 6/22 | キャラクターモデル3内での通信販売 |
| くるみドール | ¥10000 | 2000/ 6/22 | キャラクターモデル3内での通信販売 |
| 専用バインダー | ¥2500 | 2000/3 | トレカの収納用バインダー(カード1枚付属) |
| 第1弾トレーディングカード | ¥6400(1BOX) | 2000/3 | 16パック入りで1パックは¥400 |
| スタンドポップ | ¥1000 | 2000/ 3/29 | |
| 下敷き | ¥250 | 2000/ 3/15 | |
| ポスター | ¥500 | 2000/ 3/15 | |
| ピンバッチ | ¥450 | 2000/ 3/15 | |
| ファスナーマスコット型キーホルダー | ¥650 | 2000/ 3/ 8 | |
| テレホンカード | ¥1000(非課税) | 2000/ 2/23 | |
| ラミカード | 各¥100 | 2000/ 2/23 | サキちゃん・くるみ・カリンカの3種類 |
| クラッチケース | ¥1200 | 1999/12/29 | |
| ステンレスしおり | 各¥450 | 1999/12/22 | サキちゃん・くるみ・カリンカの3種類 |
| フロッピーインデックス | ¥350 | 1999/12/22 | |
| ラミカード | 各¥100 | 1999/12/22 | サキちゃん・くるみ・カリンカの3種類 |
| テレホンカード | ¥1000(非課税) | 1999/11/24 | |
| 下敷き | ¥250 | 1999/11/24 | |
| クリアポスター(原作版) | ¥800 | 1999/ 7/31 | |
| 下敷き(原作版) | ¥250 | 1999/ 7/31 | |
| テレホンカード(原作版) | ¥1600(非課税) | 2000年東京キャラクターショー限定販売 | |
| テレホンカード(原作版) | ¥1600(非課税) | 2000年東京キャラクターショー限定販売 | |
| テレホンカード(原作版) | ¥1600(非課税) | 2000年春東京ゲームショー限定販売 | |
| テレホンカード(原作版) | ¥1000(非課税) | 角川書店購買部にて販売中 | |
| 鋼鉄天使図鑑テレカ(原作版) | ¥4000(非課税) | 3枚組(販売受付終了) |
| グッズ名 | 価格 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| くるみビッグサイズタオル | ¥4800 | 80cm×140cm | |
| サキコスチュームセット | ¥280000 | S/M/L/XL | 受注生産 |
| くるみコスチュームセット | ¥42800 | S/M/L/XL | ワンピース・ブラウス・首リボン・エプロン・カチューシャ リストバンド・カフス/別売りグローブ(¥8600) |
| くるみ三人娘Tシャツ | ¥3500 | M/L | 限定500枚でシリアルナンバーの入ったタグ付き |
| くるみTシャツ | ¥3000 | M/L | 限定300枚でシリアルナンバーの入ったタグ付き |
情報や間違いがありましたらこちらまで