1.あなたの年齢を教えて下さい
2.あなたの性別を教えて下さい
性別 | 中学生以下 | 高校生 | 20歳未満 | 20歳〜24歳 | 25歳〜29歳 | 30歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 7 | 5 | 5 | 13 | 10 | 2 | 42(31.1%) |
男 | 1 | 13 | 19 | 30 | 22 | 8 | 93(68.9%) |
合計 | 8 | 18 | 24 | 44 | 32 | 11 | 137 |
平均年齢=22.46 |
3.あなたはライトノヴェルズ(YA)をどのくらいお持ちですか?
全冊\年齢 | 中 | 高 | -19 | 20-24 | 25-29 | 30- | 合計(率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15(11.0%) |
20-99 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 1 | 32(23.4%) |
100-499 | 2 | 11 | 16 | 21 | 14 | 7 | 71(51.8%) |
500-999 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 16(11.7%) |
1000- | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3( 2.2%) |
合計 | 8 | 18 | 24 | 44 | 32 | 11 | 137 |
4.あなたは一ヵ月にライトノヴェルズ(YA)を何冊くらい読みますか?
平均\年齢 | 中 | 高 | -19 | 20-24 | 25-29 | 30- | 平均合計(率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10( 7.4%) |
1-4 | 2 | 7 | 7 | 15 | 9 | 5 | 45(33.1%) |
5-9 | 2 | 4 | 9 | 17 | 14 | 4 | 50(36.8%) |
10-19 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 26( 3.7%) |
20- | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5( 2.9%) |
合計 | 8 | 18 | 23 | 44 | 32 | 11 | 136 |
6.あなたが読むライトノヴェルズの中心はどの辺でしょうか?
系統 | 女性 | 男性 | 合計 | 率 |
---|---|---|---|---|
富士見ファンタジアなど男子系 | 5 | 74 | 79 | 59.0% |
どちらにも特に偏りなく | 20 | 18 | 38 | 28.4% |
コバルトなど女子系 | 16 | 0 | 16 | 11.9% |
7.あなたは普段ライトノヴェルズをいつ読みますか?(複数回答可)
いつ | 人数 | 率 | 第2回率 |
---|---|---|---|
通勤通学の途中の列車、バスなど | 51 | 37.2% | 40.9% |
授業勤務の間の休憩時間、息抜き | 37 | 27.0% | 24.6% |
夜寝る前など、帰宅後 | 110 | 80.3% | 80.7% |
休日などにまとめて | 51 | 37.2% | 38.0% |
その他 | 18 | 13.1% | 8.2% |
8.あなたが良く読む雑誌を教えて下さい(複数回答可)
雑誌名 | 人数 | 率 | 第2回 | 第1回 |
---|---|---|---|---|
ドラゴンマガジン | 59 | 43.1% | 43.3% | 52.5% |
The Sneaker | 36 | 26.3% | 23.4% | 36.1% |
電撃hp | 26 | 19.0% | ----- | ----- |
Cobalt | 20 | 14.6% | 18.1% | 11.5% |
SFマガジン | 14 | 10.2% | 7.6% | 8.2% |
9.あなたは以下のものを良く見る/読む/やりますか?(複数回答可)
メディア | 人数 | 率 | 第2回 |
---|---|---|---|
コミック | 114 | 83.2% | 80.7% |
アニメ(TV) | 63 | 46.0% | 58.5% |
アニメ(OVA,映画) | 35 | 25.6% | 33.3% |
コンシューマゲーム | 69 | 50.4% | 40.9% |
アーケードゲーム | 18 | 13.1% | 15.2% |
同人誌読み | 24 | 17.5% | 21.6% |
同人誌(本,コミック)書き/描き | 12 | 8.8% | 7.6% |
11あなたは一昨年の第1回アンケートには御回答頂けましたか?
12あなたは昨年の第2回アンケートには御回答頂けましたか?
○は回答した, △は知っていたが回答しなかった, ×は存在を知らなかった.
1○2○ | 1△2○ | 1×2○ | 1△2△ | 1×2△ | 1×2× | 1○2× |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 12 | 13 | 7 | 86 | 1 |