性別 | 14歳以下 | 15歳〜19歳 | 20歳〜24歳 | 25歳〜29歳 | 30歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 15 | 42 | 40 | 24 | 19 | 0 | 140 |
男性 | 4 | 78 | 105 | 55 | 26 | 1 | 269 |
不明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
合計 | 19 | 121 | 145 | 79 | 45 | 6 | 415 |
3.あなたは今までにライトノヴェルズ(YA)をどのくらい読みましたか?
年齢 | 19冊以下 | 20〜99冊 | 100冊〜499冊 | 500冊〜999冊 | 1000冊以上 |
---|---|---|---|---|---|
-14 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 |
15-19 | 0 | 23 | 73 | 18 | 7 |
20-24 | 1 | 9 | 71 | 41 | 23 |
25-29 | 1 | 3 | 36 | 23 | 16 |
30- | 1 | 4 | 16 | 11 | 13 |
合計 | 4 | 49 | 204 | 95 | 59 |
4.あなたは一ヵ月にライトノヴェルズ(YA)および書籍全体で何冊くらい読みますか?
年齢 | 平均1冊以下 | 1〜4冊 | 5〜9冊 | 10〜19冊 | 20冊以上 |
---|---|---|---|---|---|
-14 | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 |
15-19 | 0 | 34 | 33 | 35 | 13 |
20-24 | 4 | 33 | 48 | 35 | 25 |
25-29 | 2 | 24 | 27 | 13 | 13 |
30- | 2 | 14 | 14 | 8 | 7 |
合計 | 8 | 109 | 132 | 96 | 60 |
5.今回エントリー134作中何作読んでいたでしょうか.
作数 | 人数 | 上から% | % |
---|---|---|---|
130-134 | 0 | 0.00 | ![]() |
125-129 | 0 | 0.00 | ![]() |
120-124 | 0 | 0.00 | ![]() |
115-119 | 0 | 0.00 | ![]() |
110-114 | 0 | 0.00 | ![]() |
105-109 | 0 | 0.00 | ![]() |
100-104 | 1 | 0.24 | ![]() |
95-99 | 2 | 0.72 | ![]() |
90-94 | 0 | 0.72 | ![]() |
85-89 | 2 | 1.20 | ![]() |
80-84 | 4 | 2.17 | ![]() |
75-79 | 1 | 2.41 | ![]() |
70-74 | 5 | 3.61 | ![]() |
65-69 | 9 | 5.78 | ![]() |
60-64 | 5 | 6.99 | ![]() |
55-59 | 8 | 8.92 | ![]() |
50-54 | 18 | 13.25 | ![]() |
45-49 | 22 | 18.55 | ![]() |
40-44 | 23 | 24.10 | ![]() |
35-39 | 37 | 33.01 | ![]() |
30-34 | 32 | 40.72 | ![]() |
25-29 | 48 | 52.29 | ![]() |
20-24 | 60 | 66.75 | ![]() |
15-19 | 47 | 78.07 | ![]() |
10-14 | 45 | 88.92 | ![]() |
5-9 | 27 | 95.42 | ![]() |
0-4 | 19 | 100.00 | ![]() |
6.あなたは普段ライトノヴェルズをいつ読みますか?(複数回答可)
いつ | 人数 | 率 | 5回 | 4回 | 3回 | 2回 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通勤通学の途中の列車、バスなど | 216 | 52.0% | 47.7% | 39.2% | 37.2% | 40.9% |
![]() |
授業勤務の間の休憩時間、息抜き | 165 | 39.8% | 33.8% | 23.3% | 27.0% | 24.6% |
![]() |
食事の準備中 | 31 | 7.5% | 6.6% | ----- | ----- | ----- |
![]() |
食事中 | 51 | 12.3% | 9.4% | ----- | ----- | ----- |
![]() |
風呂の中 | 49 | 11.8% | 9.4% | 9.8% | ----- | ----- |
![]() |
便所の中 | 55 | 13.3% | 11.8% | ----- | ----- | ----- |
![]() |
放課後,帰宅後,夜寝る前など | 332 | 80.0% | 71.8% | 77.9% | 80.3% | 80.7% |
![]() |
休日など | 334 | 80.5% | 73.2% | 44.2% | 37.2% | 38.0% |
![]() |
授業中とか勤務中とか実験中とか | 84 | 20.2% | 21.6% | 10.4% | ----- | ----- |
![]() |
本屋で立ち読み | 125 | 30.1% | 32.1% | ----- | ----- | ----- |
![]() |
昼間図書室図書館で借りて | 81 | 19.5% | 12.5% | ----- | ----- | ----- |
![]() |
喫茶店,公園,河川敷など家の外 | 44 | 10.6% | ----- | ----- | ----- | ----- |
![]() |
その他 | 24 | 5.8% | 15.0% | 9.8% | 13.1% | 8.2% |
![]() |
順番は(女下/女上/男下/男上)
状況 | 人数 | 率 |
---|---|---|
通勤通学の途中の列車、バスなど | 21/48/41/106 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
授業勤務の間の休憩時間、息抜き時 | 37/18/43/ 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
食事の準備中 | 2/ 6/10/ 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
食事中 | 7/15/ 6/ 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
風呂の中 | 13/16/ 7/ 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
便所の中 | 14/ 8/15/ 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
放課後,帰宅後,夜寝る前など | 49/72/69/142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
休日など | 52/65/74/143 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
授業中とか勤務中とか実験中とか | 12/15/23/ 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
本屋で立ち読み | 22/28/26/48 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
昼間図書室図書館で(借りて) | 27/26/16/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
喫茶店,公園,河川敷など家の外 | 1/16/ 8/19 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
その他 | 3/ 4/ 5/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.あなたは古本屋を利用していますか?
全体 | 女性 | (少/長) | 男性 | (少/長) | |
---|---|---|---|---|---|
売り買いする | 139 | 68 | 19 | 71 | 21 |
49 | 50 | ||||
買うだけ | 208 | 58 | 32 | 150 | 47 |
26 | 103 | ||||
売るだけ | 17 | 5 | 1 | 15 | 1 |
4 | 11 | ||||
入ったことはある | 22 | 6 | 3 | 16 | 8 |
3 | 8 | ||||
利用しない | 25 | 10 | 2 | 8 | 7 |
1 | 8 |
入ったこともないのは6%, 売買したことがないのが11%となり, かなり多くの人が利用していることがわかります. 著作権料などの問題はありますが, 比較的特定の年齢層を対象にしていることと, かなり速いサイクルで絶版になることを考えると, 古書店の有効利用は重要かと思います.
8.あなたはオンライン書店を利用していますか?
全体 | 女性 | (少/長) | 男性 | (少/長) | 女少 | 女長 | 男少 | 男長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般的によく使う | 29 | 14 | 1 | 15 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | 10 | ||||||||
リアル書店で手に入らないときなど限られた時 | 147 | 51 | 17 | 96 | 20 | ||||
34 | 76 | ||||||||
使いたいと思っているがまだない | 108 | 38 | 21 | 70 | 26 | ||||
17 | 44 | ||||||||
なし, 今のところ使う気もない | 126 | 37 | 18 | 89 | 33 | ||||
19 | 56 |
利用率は35%, 徐々に広まっていることが伺われます. 使う気がない方はほぼ30%と, リアル書店のあり方も今後変化が迫られるのではないでしょうか. 当然とういか, 若年層に比べると年長者の方が利用率が高いのは, 探す時間がないということでしょうか. あまり男女差はありませんが, 女性では定常的に使われている方もいくらか見られます.
9.あなたは他人のサイトのプチbk1で購入したことがありますか?
全体 | 女性 | (少/長) | 男性 | (少/長) | 女少 | 女長 | 男少 | 男長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結構ある | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | 3 | 4 |
経験はある | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | ||
ない | 382 | 129 | 56 | 253 | 82 | 73 | 171 |
10.あなたが良く読む雑誌を教えて下さい(複数回答可)
雑誌名 | 人数(女/男) | 率(女/男) | 第5回(女/男) | 第4回(女/男) | 第3回 | 第2回 | 第1回 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンマガジン | 156(27/129) | 38.2% | 19.4% | 32.4% | 22.4% | 34.4% | 21.1% | 43.1% | 43.3% | 52.5% |
48.0% | 38.3% | 43.5% | ||||||||
ファンタジアバトルロイヤル | 84(12/72) | 20.6% | 8.6% | 12.9% | 8.5% | 13.5% | 6.6% | ----- | ----- | ----- |
26.8% | 15.6% | 18.8% | ||||||||
The Sneaker | 83(18/65) | 20.3% | 12.9% | 18.4% | 15.1% | 22.7% | 21.1% | 26.3% | 23.4% | 36.1% |
24.2% | 20.6% | 21.2% | ||||||||
電撃hp | 142(22/120) | 34.8% | 15.8% | 25.4% | 9.4% | 14.7% | 6.6% | 19.0% | ----- | ----- |
44.6% | 35.0% | 22.4% | ||||||||
Cobalt | 75(59/16) | 18.4% | 44.6% | 14.3% | 29.2% | 19.0% | 38.2% | 14.6% | 18.1% | 11.5% |
5.9% | 5.5% | 1.2% | ||||||||
SFマガジン | 37( 8/29) | 9.1% | 5.8% | 11.1% | 8.5% | 19.0% | 17.1% | 10.2% | 7.6% | 8.2% |
10.8% | 12.8% | 21.2% | ||||||||
SF JAPAN | 12( 1/11) | 2.9% | 0.7% | 3.8% | 2.8% | --- | --- | ----- | ----- | ----- |
4.1% | 4.4% | --- | ||||||||
ぱふ別冊活字倶楽部 | 70(55/15) | 17.2% | 39.6% | 15.0% | 29.2% | 16.0% | 25.0% | ----- | ----- | ----- |
12.9% | 6.7% | 8.2% | ||||||||
ダ・ヴィンチ | 44(25/19) | 10.8% | 18.0% | 7.0% | 12.3% | --- | --- | ----- | ----- | ----- |
7.1% | 3.9% | --- |
11.あなたは以下のものを良く見る/読む/やりますか?(複数回答可)
メディア | 人数 | 率 | 第5回 | 第4回 | 第3回 | 第2回 |
---|---|---|---|---|---|---|
コミック | 344 | 84.3% | 86.1% | 81.0%(85.5%/76.5%) | 83.2% | 80.7% |
アニメ(TV) | 225 | 55.1% | 44.3% | 40.5%(38.2%/42.4%) | 46.0% | 58.5% |
アニメ(OVA,映画) | 117 | 28.7% | 25.1% | 25.2%(17.3%/31.8%) | 25.6% | 33.3% |
アニメ声優系ラジオ番組 | 37 | 9.1% | 5.6% | ---(---/---) | -- | -- |
コンシューマゲーム | 184 | 45.1% | 49.5% | 42.3%(32.9%/51.8%) | 50.4% | 40.9% |
アーケードゲーム | 53 | 13.0% | 15.0% | 8.0%( 5.3%/10.6%) | 13.1% | 15.2% |
同人誌読み | 114 | 27.9% | 20.2% | 20.2%(19.7%/20.0%) | 17.5% | 21.6% |
同人誌(本,コミック)書き/描き | 35 | 8.6% | 7.0% | 6.7%(10.5%/ 2.4%) | 8.8% | 7.6% |
ほぼ例年と大きい変化はありません. 相変わらずコミックとは強い相関があるようです. 同人誌読みが増えていますが, 有明が市民権を得てきているのと相関があるのかどうか.