| 20歳未満上位 | |||
|---|---|---|---|
| 作品 | (差) | 評(-19/20-) | 数(-19/20-) |
| 三千世界の鴉を殺し | 0.99 | 3.09/2.10 | (10/33) |
| 少年陰陽師 | 0.70 | 3.00/2.30 | (19/41) |
| レヴィローズの指輪 | 0.60 | 1.86/1.27 | (22/36) |
| 彩雲国物語 | 0.55 | 3.25/2.70 | (21/66) |
| 新フォーチュン・クエスト | 0.53 | 2.43/1.90 | (12/52) |
| マのつくシリーズ | 0.51 | 2.80/2.29 | (29/51) |
| まぶらほ | 0.48 | 1.72/1.24 | (21/51) |
| 涼宮ハルヒシリーズ | 0.40 | 2.67/2.27 | (43/88) |
| EMEシリーズ | 0.39 | 2.00/1.61 | (17/34) |
| ご愁傷さま二ノ宮くん | 0.39 | 1.81/1.42 | (14/39) |
| 半分の月がのぼる空 | 0.32 | 3.01/2.70 | (31/54) |
| キノの旅 | 0.31 | 2.56/2.25 | (58/105) |
| ザ・サード | 0.30 | 2.10/1.80 | (18/46) |
| フォルマント・ブルー/カラっぽの僕に、君はうたう。 | 0.30 | 1.58/1.29 | (11/19) |
| 新ロードス島戦記 | 0.25 | 1.95/1.69 | (13/50) |
| されど罪人は竜と踊る | 0.23 | 2.60/2.36 | (30/61) |
| しにがみのバラッド。 | 0.22 | 2.01/1.80 | (35/51) |
| 風の聖痕 | 0.21 | 2.03/1.82 | (15/38) |
| リリアとトレイズ | 0.20 | 2.55/2.35 | (34/60) |
| 我が家のお稲荷さま。 | 0.20 | 2.04/1.84 | (21/56) |
| 灼眼のシャナ | 0.19 | 2.47/2.28 | (42/76) |
| エンジェル・ハウリング | 0.18 | 1.82/1.65 | (19/61) |
| 新本格魔法少女りすか | 0.17 | 2.50/2.34 | (19/60) |
| 伝説の勇者の伝説 | 0.16 | 2.57/2.41 | (23/45) |
| 撲殺天使ドクロちゃん | 0.16 | 1.68/1.52 | (32/76) |
| 護くんに女神の祝福を! | 0.15 | 2.37/2.21 | (18/49) |
| トリニティ・ブラッド | 0.15 | 2.34/2.19 | (20/49) |
| おいしいコーヒーのいれ方 | 0.15 | 2.39/2.24 | (10/39) |
| MISSING | 0.12 | 2.53/2.40 | (42/77) |
| リアルバウトハイスクール | 0.12 | 1.70/1.58 | (13/45) |
| GOSICK | 0.11 | 2.66/2.55 | (34/74) |
| とある魔術の禁書目録 | 0.10 | 2.22/2.12 | (29/68) |
| AHEADシリーズ 終わりのクロニクル | 0.10 | 2.87/2.77 | (33/62) |
| ミナミノミナミノ | 0.08 | 2.28/2.20 | (28/72) |
| 空色勾玉 | 0.07 | 3.15/3.08 | (19/51) |
| ひかりのまち nerim's note | 0.05 | 0.94/0.89 | (14/41) |
| フルメタル・パニック! | 0.05 | 3.02/2.97 | (40/98) |
| バッカーノ! | 0.03 | 3.03/3.00 | (31/67) |
| DADDYFACE | 0.03 | 2.34/2.31 | (17/53) |
| 気象精霊記/ぷらくてぃか | 0.03 | 2.03/2.00 | (14/44) |
| 絶望系-閉じられた世界- | 0.02 | 1.30/1.28 | (15/45) |
| 伯爵と妖精 | 0.02 | 3.07/3.05 | (14/34) |
| 緑のアルダ | 0.01 | 2.04/2.03 | (12/37) |
| 先輩とぼく | 0.00 | 1.99/1.99 | (25/46) |
| 20歳以上上位 | |||
|---|---|---|---|
| 作品 | (差) | 評(-19/20-) | 数(-19/20-) |
| ランブルフィッシュ | 0.77 | 1.49/2.26 | (11/45) |
| 流血女神伝 | 0.66 | 2.76/3.42 | (14/65) |
| クロスカディア | 0.63 | 1.28/1.91 | (12/43) |
| 風の王国 | 0.52 | 2.14/2.67 | (14/50) |
| 君の居た昨日、僕の見る明日 | 0.49 | 1.45/1.94 | (10/36) |
| マリア様がみてる | 0.45 | 1.76/2.21 | (27/96) |
| アンダカの怪造学 | 0.43 | 1.90/2.33 | (13/41) |
| 召喚士マリア | 0.42 | 2.06/2.47 | (11/20) |
| 9S | 0.39 | 2.39/2.78 | (23/51) |
| 復活の地 | 0.37 | 3.03/3.41 | (12/47) |
| 電波的な彼女 | 0.35 | 2.43/2.78 | (13/45) |
| ウィザーズ・ブレイン | 0.33 | 2.68/3.01 | (31/58) |
| 魔法戦士リウイ | 0.32 | 1.43/1.75 | (18/61) |
| 乃木坂春香の秘密 | 0.30 | 1.65/1.95 | (16/33) |
| 星界シリーズ | 0.25 | 2.49/2.74 | (10/70) |
| ガンパレード・マーチ | 0.25 | 2.21/2.46 | (16/40) |
| 憐-Ren-刻のナイフと空色のミライ | 0.21 | 2.11/2.32 | (12/39) |
| いぬかみっ! | 0.17 | 1.83/2.00 | (22/53) |
| 狂乱家族日記 | 0.17 | 1.72/1.89 | (14/46) |
| 戯言シリーズ | 0.16 | 2.75/2.91 | (30/84) |
| カレとカノジョの召喚魔法 | 0.15 | 1.97/2.12 | (17/43) |
| ルカ―楽園の囚われ人たち― | 0.15 | 1.66/1.80 | (18/36) |
| 吉永さん家のガーゴイル | 0.14 | 2.59/2.73 | (20/50) |
| 銀盤カレイドスコープ | 0.12 | 2.76/2.88 | (23/79) |
| 空ノ鐘の響く惑星で | 0.08 | 3.31/3.39 | (31/87) |
| A君(17)の戦争 | 0.08 | 2.11/2.19 | (17/54) |
| 蟲と眼球とテディベア | 0.06 | 1.69/1.76 | (10/35) |
| 武官弁護士エル・ウィン | 0.06 | 1.68/1.74 | (16/40) |
| ゼロの使い魔 | 0.06 | 2.31/2.37 | (19/44) |
| ビートのディシプリン | 0.04 | 2.37/2.41 | (23/75) |
| デビル17 | 0.04 | 1.23/1.27 | (14/40) |
| キーリ | 0.03 | 2.43/2.46 | (38/88) |
| ラグナロク | 0.03 | 1.57/1.60 | (21/56) |
| 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | 0.03 | 1.75/1.78 | (13/18) |
| わたしたちの田村くん | 0.01 | 2.70/2.72 | (28/65) |
| 奇蹟の表現 | 0.01 | 1.80/1.81 | (11/39) |
| ブギーポップシリーズ | 0.00 | 2.50/2.50 | (42/111) |
(評は前頁をご覧下さい.)