男子代表一覧

性別 ブロック 選手名 種目 ベスト記録 所属 ベスト記録年 選出時期 選考順






短距離 伊東浩司 100m 10"00 富士通 1998 1999/11/18 一次
200m 20"16 1998
朝原宣治 100m 10"08 大阪ガス 1997 2000/06/12 三次内定
川畑伸吾 100m 10"11 法政大 2000 2000/06/12 三次内定
小島茂之 100m 10"20 早稲田大 2000 2000/07/19 最終
末続慎吾 200m 20"26 東海大 2000 2000/06/12 三次内定
小坂田淳 400m 45"05 大阪ガス 2000 1999/11/18 一次
山村貴彦 400m 45"03 日本大 2000 2000/06/12 三次内定
田端健児 400m 45"69 ミズノ 1998 2000/06/12 三次内定
苅部俊二 400m 45"57 富士通 1997 2000/07/19 最終
ハードル 谷川聡 110mH 13"55 ミズノ 1999 2000/06/12 三次内定
山崎一彦 400mH 48"26 デサント 1999 1999/11/18 一次
為末大 400mH 48"47 法政大 2000 2000/06/12 三次内定
河村英昭 400mH 48"84 三英社 2000 2000/06/12 三次内定
長距離 高岡寿成 5000m 13'13"40 鐘紡 1998 1999/11/18 一次
10000m 27'49"89 1996
花田勝彦 10000m 27'50"46 SB食品 1996 2000/06/12 三次内定
マラソン 佐藤信之 マラソン 2:08:48 旭化成 1998 1999/11/18 一次
犬伏孝行 マラソン 2:06:57 大塚製薬 1999   二次内定
川嶋伸次 マラソン 2:09:04 旭化成 2000   二次内定
競歩 柳澤哲 20kmW 1:19:29 綜合警備保障 2000 2000/06/12 三次内定
池島大介 20kmW 1:19:42 長谷川体育施設 2000 2000/06/12 三次内定
今村文男 50kmW 3:49:38 富士通 1998 2000/06/12 三次内定
小池昭彦 50kmW 3:50:14 日立製作所 1999 2000/06/12 三次内定
跳躍 吉田孝久 HJ 2m31 ミズノ 1993 2000/07/19 最終
横山学 PV 5m70 百十四銀行 2000 2000/06/12 三次内定
森長正樹 LJ 8m25 ゴールドウィン 1992 2000/06/12 三次内定
渡邉大輔 LJ 8m12 ミズノ 1999 2000/06/12 三次内定
杉林孝法 TJ 17m02 ミキハウス 2000 2000/07/19 最終
投擲 室伏広治 HT 81m08 ミズノ 2000 1999/11/18 一次

自己ベストの太字は、日本記録を示す。
更新日 00/09/10
名前 Wacky