| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1 | ファストフレンド | 牡7 | 55 | 蛯名 | ・ |
| @ | 2 | キングヘイロー | 牡6 | 57 | 柴田善 | ▲ |
| A | 3 | バトルライン | 牡8 | 57 | 岡部 | ・ |
| A | 4 | オリオンザサンクス | 牡5 | 56 | 早田 | ・ |
| B | 5 | オースミジェット | 牡7 | 57 | 四位 | ・ |
| B | 6 | ゴールドティアラ | 牝5 | 54 | 武豊 | ○ |
| C | 7 | テセウスフリーゼ | 牡9 | 57 | 横山義 | ・ |
| C | 8 | キョウエイマーチ | 牝7 | 55 | 秋山 | △ |
| D | 9 | シンボリインディ | 牡5 | 56 | 横山典 | △ |
| D | 10 | ビーマイナカヤマ | 牡7 | 57 | 鹿戸 | ・ |
| E | 11 | レッドチリペッパー | 牝5 | 54 | 藤田 | △ |
| E | 12 | アローセプテンバー | 牡6 | 57 | 左海 | ・ |
| F | 13 | セレクトグリーン | 牡6 | 57 | 後藤 | ・ |
| F | 14 | ウイングアロー | 牡6 | 57 | ペリエ | △ |
| F | 15 | メイセイオペラ | 牡7 | 57 | 菅原勲 | ◎ |
| G | 16 | メイショウモトナリ | 牡7 | 57 | 江田照 | ・ |
たいちゃん♪の直感馬券予想
2-15, 4-15, 8-15, 9-15, 11-15, 14-15
| :
本命はメイセイオペラ。
前走は確かに大崩れしすぎで信頼できないが、 ダートでの強さはやはり破格である。 去年のフェブラリーSの覇者であるので中央戦でも問題はないだろう。 さらに1600mでは6戦6勝なので前走のことは忘れよう。 よってこの馬から芝組でダートでもいけそうなキングヘイロー、 シンボリインディ、キョウエイマーチ、レッチリと、 ダートでは強いゴールドティアラ、怖いウイングアローへと流す。 |
| 1着 | : | 14 | ウイングアロー |
| 2着 | : | 6 | ゴールドティアラ |
| 3着 | : | 1 | ファストフレンド |