| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1 | ヤマカツスズラン | 牝3 | 53 | キネーン | △ |
| A | 2 | エンゼルカロ | 牝3 | 53 | 田中勝 | △ |
| A | 3 | アカズキンチャン | 牝3 | 53 | 熊沢 | ・ |
| B | 4 | マヤノメイビー | 牝3 | 53 | 幸 | ○ |
| B | 5 | グロウリボン | 牝3 | 53 | 松田 | ・ |
| C | 6 | マイネアメジスト | 牝3 | 53 | 藤田 | ・ |
| C | 7 | ベルグチケット | 牝3 | 53 | 柴田善 | ◎ |
| D | 8 | アルーリングアクト | 牝3 | 53 | 秋山 | ・ |
| D | 19 | ウォーターポラリス | 牝3 | 53 | 武豊 | △ |
| E | 10 | テイエムダイカグラ | 牝3 | 53 | 渡辺 | ・ |
| E | 11 | マイネアプリコット | 牝3 | 53 | 四位 | ・ |
| F | 12 | チアズグレイス | 牝3 | 53 | 松永幹 | ・ |
| F | 13 | テネシーガール | 牝3 | 53 | 山田和 | ・ |
| G | 14 | ゲイリーファンキー | 牝3 | 53 | 蛯名 | ▲ |
| G | 15 | マターラミツル | 牝3 | 53 | 飯田 | ・ |
たいちゃん♪の直感馬券予想
1-7,2-7,4-7,7-9,7-14,4-14
| 予想 | :今回は重賞を2勝した馬がいないことから、 波乱レースになる可能性は高いと思われます。 また、この馬なら確実というのがいないだけに軸も決めにくいです。 つまりある程度は見切ってはずしていき、 最終的には勘でいかなければならないと思います。 そしてまず目をつけたのが1勝馬ではあるが、 前走で人気を落とした 7 ベルグチケット。 この馬からマヤノメイビー、ゲイリーファンキー、エンゼルカロ、ヤマカツスズラン、 そしてまだ一戦しかしてないが、武豊が騎乗するウォーターポラリスにも流しておく。 まだ多少不安なので、マヤノメイビー×ゲイリーファンキーも一点おさえとく。 |
| 1着 | : | 1 | ヤマカツスズラン |
| 2着 | : | 14 | ゲイリーファンキー |
| 3着 | : | 4 | マヤノメイビー |