4![]() |
|
| 日 時 | 2019年 1月19日(土) |
| 船 名 | グランデ |
| 場 所 | 姫島沖 |
| 釣 果 | ブリ:103cm 12.5kg サワラ:115cm |
| コメント | |
4![]() |
|
| 日 時 | 2019年 1月5日(土) |
| 船 名 | ファニーモーラ |
| 場 所 | 関門 |
| 釣 果 | ブリ |
| コメント | トップでキマシタ! |
4![]() |
|
| 日 時 | 2018年 12月2日(日) |
| 船 名 | レンタル艇 |
| 場 所 | 関門 |
| 釣 果 | 真鯛 |
| コメント | 「釣る前に根掛りしたのでまた根掛りかと思いました。」 |
4![]() |
|
| 日 時 | 2018年 11月24日(日) |
| 船 名 | 征光丸 |
| 場 所 | 関門 |
| 釣 果 | ブリ 93cm7.5kg |
| コメント | |
4![]() |
|
| 日 時 | 2018年 11月11日(日) |
| 船 名 | チャレンジャー |
| 場 所 | 角島沖 |
| 釣 果 | アマダイ 47cm 他 |
| コメント | |
4![]() |
|
| 日 時 | 2018年 11月11日(日) |
| 船 名 | マリンアスリート |
| 場 所 | 角島沖 |
| 釣 果 | タカバ57cm 他 |
| コメント | |
4![]() |
|
| 日 時 | 2018年 9月17日(月) |
| 船 名 | レンタル艇 |
| 場 所 | 関門 |
| 釣 果 | アコウ |
| コメント | ジグヘッドにワーム |
4![]() |
|
| 日 時 | 2018年 6月9日(土) |
| 船 名 | マユコ |
| 場 所 | 太刀浦 |
| 釣 果 | キス |
| コメント | |
![]() |
|
| 日 時 | 2018年 6月3日(日) |
| 船 名 | マリンアスリート |
| 場 所 | 角島沖 |
| 釣 果 | 真鯛75cm、他 |
| コメント | タイラバ |
![]() |
|
| 日 時 | 2018年 5月26日(土) |
| 船 名 | メイケン |
| 場 所 | 関門 |
| 釣 果 | マゴチ60cm、他 |
| コメント | タイラバ |
![]() |
|
| 日 時 | 2018年 5月24日(木) |
| 船 名 | チャレンジャー |
| 場 所 | 角島沖 |
| 釣 果 | 真鯛78cm、他 |
| コメント | タイラバ |
![]() |
|
| 日 時 | 2018年 5月24日(木) |
| 船 名 | メイ |
| 場 所 | 角島沖 |
| 釣 果 | 真鯛71cm、他 |
| コメント | タイラバ |
![]() |
|
| 日 時 | 2018年 5月12日(土) |
| 船 名 | マリンアスリート |
| 場 所 | 角島沖 |
| 釣 果 | 真鯛85cm、他 |
| コメント | タイラバ |
![]() |
|
| 日 時 | 2018年 5月12日(土) |
| 船 名 | スターライン |
| 場 所 | 角島沖 |
| 釣 果 | ブリ83cm、キンメ52.5cm、ハタ57cm、他 |
| コメント | タイラバ |
![]() |
|
| 日 時 | 2018年 5月12日(土) |
| 船 名 | チャレンジャー |
| 場 所 | 角島沖 |
| 釣 果 | 真鯛78cm、キンメ52cm、他 |
| コメント | タイラバ |
![]() |
日 時 | 2018年 5月1日(日) |
| 船 名 | May | |
| 場 所 | 白島沖 | |
| 釣 果 | 真鯛 | |
| コメント | ||
![]() |
日 時 | 2018年 4月29日(日) |
| 船 名 | マリンアスリート | |
| 場 所 | 角島沖 | |
| 釣 果 | 真鯛 | |
| コメント | ||
![]() ![]() |
日 時 | 2018年 4月21日(日) |
| 船 名 | May | |
| 場 所 | 白島沖 | |
| 釣 果 | 真鯛 73cm ブリ 70cm |
|
| コメント | テンヤ | |
![]() |
日 時 | 2018年 4月1日(日) |
| 船 名 | バニル |
|
| 場 所 | 白島周辺 | |
| 釣 果 | ブリ85cm、サワラ87cm 他 | |
| コメント | ジギング | |
![]() |
日 時 | 2018年 4月1日(日) |
| 船 名 | May |
|
| 場 所 | 潮巻 | |
| 釣 果 | 真鯛69cm 他 | |
| コメント | テンヤ | |
![]() |
日 時 | 2018年 4月1日(日) |
| 船 名 | 祥風 |
|
| 場 所 | 白島周辺 | |
| 釣 果 | サワラ79cm 他 | |
| コメント | ジギング | |
![]() |
日 時 | 2018年 3月29日(木) |
| 船 名 | グランデ |
|
| 場 所 | 白島沖 | |
| 釣 果 | ヒラマサ85cm、サワラ82cm 他 | |
| コメント | ジギング | |
![]() |
日 時 | 2018年 3月18日(日) |
| 船 名 | マリンアスリート |
|
| 場 所 | 角島周辺 | |
| 釣 果 | マダイ72cm、アラカブ他 | |
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2018年 3月4日(日) |
| 船 名 | マリンアスリート |
|
| 場 所 | 角島周辺 | |
| 釣 果 | マダイ70cm他 | |
| コメント | ||
![]() |
日 時 | 2018年 1月27日(土) |
| 船 名 | 祥風 |
|
| 場 所 | 関門周辺 | |
| 釣 果 | ヒラメ55cm、マゴチ55cm | |
| コメント | ||
![]() |
日 時 | 2018年 1月7日(日) |
| 船 名 | マリンアスリート | |
| 場 所 | 蓋井島沖 | |
| 釣 果 | 真鯛 75cm | |
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2018年 1月7日(日) |
| 船 名 | グランデ | |
| 場 所 | 関門 | |
| 釣 果 | ヒラメ 90cm | |
| コメント | アジ泳がせ | |
![]() |
日 時 | 2018年 1月5日(金) |
| 船 名 | グランデ | |
| 場 所 | 関門 | |
| 釣 果 | ブリ 96cm | |
| コメント | アジ泳がせ | |
![]() |
日 時 | 2018年 1月4日(木) |
| 船 名 | グランデ | |
| 場 所 | 関門 | |
| 釣 果 | ヒラメ57cm、スズキ62cm | |
| コメント | アジ泳がせ | |
![]() |
日 時 | 2017年 10月8日(日) |
| 船 名 | ネプチューン | |
| 場 所 | 関門 | |
| 釣 果 | ヒラメ60cm、他真鯛 | |
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2017年 9月24日(日) |
| 船 名 | グランデ | |
| 場 所 | 角島沖 | |
| 釣 果 | マグロ 72cm | |
| コメント | スロージギング | |
![]() |
日 時 | 2017年 9月24日(日) |
| 船 名 | バニル | |
| 場 所 | 姫島沖 | |
| 釣 果 | 真鯛74cm、ブリ90cm | |
| コメント | アジ泳がせ、落とし込み | |
![]() |
日 時 | 2017年 9月24日(日) |
| 船 名 | マリンアスリート | |
| 場 所 | ||
| 釣 果 | ||
| コメント | アジ泳がせ、落とし込み | |
![]() |
日 時 | 2017年 8月20日(日) |
| 船 名 | グランデ | |
| 場 所 | 角島沖 | |
| 釣 果 | 真鯛 83cm他 | |
| コメント | タイラバ、スロージグ | |
![]() |
日 時 | 2017年 7月2日(日) |
| 船 名 | シェリー | |
| 場 所 | 関門周辺 | |
| 釣 果 | 真鯛 70cm他 | |
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2017年 6月25日(日) |
| 船 名 | グランデ | |
| 場 所 | 関門周辺 | |
| 釣 果 | アコウ 55cm、50.5cm |
|
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2017年 6月5日(月) |
| 船 名 | ダンシング&シンキング | |
| 場 所 | 関門周辺 | |
| 釣 果 | アコウ 50cm |
|
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2017年 6月4日(日) |
| 船 名 | グランデ | |
| 場 所 | 関門周辺 | |
| 釣 果 | アコウ 56cm 他 真鯛、ヒラメ、チヌ |
|
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2017年 5月7日(日) |
| 船 名 | グランデ | |
| 場 所 | 関門周辺 | |
| 釣 果 | 真鯛 63cm アコウ 42cm |
|
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2017年 5月6日(土) |
| 船 名 | ブルーフォース | |
| 場 所 | 角島周辺 | |
| 釣 果 | アラ 51cm アオナ49cm 他、ヤズ40~50cm、真鯛30cm |
|
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2017年 4月23日(月) |
| 船 名 | グランデ | |
| 場 所 | 関門周辺 | |
| 釣 果 | 真鯛 83cm | |
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2017年 4月23日(月) |
| 船 名 | ブルーフォース | |
| 場 所 | 角島周辺 | |
| 釣 果 | 真鯛 78cm | |
| コメント | タイラバ | |
![]() |
日 時 | 2017年 4月23日(月) |
| 船 名 | ファニーモーラ | |
| 場 所 | 角島周辺 | |
| 釣 果 | 真鯛 68cm | |
| コメント | タイラバ | |
(2017年3月までの釣果はこちら)