2019年獲得賞金額上位100位までの
高額賞金レース

〜どのレースで賞金を積み上げたのでしょう〜

(2019.12.31更新)

戻る



獲得賞金額上位100選手がそれぞれどのレースで賞金を積み上げてきたのか調べてみました。
その選手が獲得した賞金の多い順に上位10レース、または64万円以上のレースすべてです。すなわち優勝したレースはすべて掲載しています。
(同賞金額の日付の早い方を上位にしています。)
★印=SG・GI優勝  ☆印=GII以下優勝。
優勝戦以外にも選抜Aや選抜Bも大事なレースです。

注意)あくまでも私の個人的な独自集計です。ご注意下さい。
4168 石 野 貴 之  大阪  -739-  A1 A1 A1 A1 【22564】万円(1位)
  日当など 405万 特別参加 385万 ナイター 135万 ST無事故  20万 =計 945万
	2019/12/22 住之江 12R GP優勝戦 	SG    優勝戦★優勝	10000.0
	2019/11/24 桐 生 12R 優勝戦   	SG    優勝戦★優勝	3300.0
	2019/10/27 児 島 12R 優 勝 戦 	SG    優勝戦 2着	1650.0
	2019/09/01 大 村 12R 優 勝 戦 	SG    優勝戦 3着	1050.0
	2019/09/10 住之江 12R 優勝戦   	GI    優勝戦★優勝	 900.0
	2019/11/05 芦 屋 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/12/12 大 村 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/02/16 住之江 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 2着	 225.0
	2019/01/07 住之江 12R 王将位決定戦	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 200.0
	2019/07/15 常 滑 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     2	 200.0
	2019/05/09 蒲 郡 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 148.0
	2019/03/22 尼 崎 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  71.0
	2019/05/26 福 岡 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     6	  70.0

4238 毒 島   誠  群馬  -800-  A1 A1 A1 A1 【17941】万円(2位)
  日当など 424万 特別参加 420万 ナイター 138万 ST無事故  15万 =計 997万
	2019/09/01 大 村 12R 優 勝 戦 	SG    優勝戦★優勝	3900.0
	2019/10/27 児 島 12R 優 勝 戦 	SG    優勝戦★優勝	3900.0
	2019/12/22 住之江 12R GP優勝戦 	SG    優勝戦 5着	2200.0
	2019/07/15 常 滑 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 3着	 850.0
	2019/11/24 桐 生 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 5着	 650.0
	2019/11/14 福 岡 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/12/01 平和島 12R 決勝戦   	GI    優勝戦 4着	 220.0
	2019/01/07 桐 生 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/03/21 戸 田 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     2	 150.0
	2019/08/18 桐 生 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/03/03  津  12R 王座決定戦 	GI周年  優勝戦 6着	 140.0
	2019/12/10 三 国 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     1	 108.0
	2019/07/24 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  98.0
	2019/06/23 多摩川 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     4	  80.0
	2019/06/14 住之江 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     2	  76.0
	2019/11/05 芦 屋 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     2	  76.0
	2019/06/05 桐 生 10R 特別選抜B戦	GI周年  選抜B     1	  75.0
	2019/09/10 住之江 10R 特別選抜B戦	GI    選抜B     1	  75.0
	2019/04/17 若 松 12R 安全王優勝戦	 一般   優勝戦 2着	  72.0
	2019/01/20 芦 屋 10R 特別選抜B戦	GI周年  選抜B     1	  70.0

3854 吉 川 元 浩  兵庫  -702-  A1 A1 A1 A1 【16189】万円(3位)
  日当など 385万 特別参加 400万 ナイター  93万 ST無事故  30万 =計 909万
	2019/05/26 福 岡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦★優勝	3900.0
	2019/03/21 戸 田 12R 優勝戦   	SG    優勝戦★優勝	3500.0
	2019/12/22 住之江 12R GP優勝戦 	SG    優勝戦 6着	2000.0
	2019/12/10 三 国 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦★優勝	1000.0
	2019/04/21 宮 島 12R 優勝戦   	GI名人  優勝戦 2着	 420.0
	2019/09/16 戸 田 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/12/01 平和島 12R 決勝戦   	GI    優勝戦 3着	 310.0
	2019/07/15 常 滑 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     1	 300.0
	2019/06/23 多摩川 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     2	 200.0
	2019/09/01 大 村 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     3	 200.0
	2019/05/02 尼 崎 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/03/04 尼 崎 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  71.0

4444 桐 生 順 平  埼玉  -820-  A1 A1 A1 A1 【14964】万円(4位)
  日当など 389万 特別参加 445万 ナイター  87万 ST無事故  30万 =計 952万
	2019/12/22 住之江 12R GP優勝戦 	SG    優勝戦 2着	4700.0
	2019/06/14 住之江 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1000.0
	2019/11/14 福 岡 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1000.0
	2019/09/01 大 村 12R 優 勝 戦 	SG    優勝戦 4着	 800.0
	2019/05/26 福 岡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 6着	 650.0
	2019/02/20 平和島 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦★優勝	 450.0
	2019/06/05 桐 生 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/08/06 琵琶湖 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/10/27 児 島 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     2	 250.0
	2019/10/11 平和島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 220.0
	2019/11/24 桐 生 10R 特別選抜A戦	SG    選抜A     2	 200.0
	2019/03/21 戸 田 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     3	 170.0
	2019/01/24 蒲 郡 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 160.0
	2019/01/08 戸 田 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/07/15 常 滑 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     3	 150.0
	2019/08/15 戸 田 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 105.0
	2019/07/29 浜名湖 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 5着	 100.0
	2019/06/23 多摩川 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     6	  85.0
	2019/12/01 平和島 11R 特別選抜戦 	GI    選抜A     2	  84.0
	2019/01/14 多摩川 12R ファイナル 	 一般   優勝戦 2着	  65.0

3783 瓜 生 正 義  福岡  -758-  A1 A1 A1 A1 【12461】万円(5位)
  日当など 435万 特別参加 415万 ナイター  79万 ST無事故  33万 =計 963万
	2019/07/15 常 滑 12R 優勝戦   	SG    優勝戦★優勝	3300.0
	2019/12/22 住之江 12R GP優勝戦 	SG    優勝戦 4着	2400.0
	2019/03/03  津  12R 王座決定戦 	GI周年  優勝戦★優勝	 900.0
	2019/04/11 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/05/15  津  12R 王座決定戦 	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/08/06 琵琶湖 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 180.0
	2019/12/01 平和島 12R 決勝戦   	GI    優勝戦 6着	 150.0
	2019/11/24 桐 生  8R 特別選抜B戦	SG    選抜B     3	 110.0
	2019/10/05 鳴 門 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     2	  76.0
	2019/05/07 福 岡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  75.0
	2019/08/17 福 岡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  75.0
	2019/04/29 住之江 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  72.0
	2019/01/20 芦 屋 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     2	  70.0

3897 白 井 英 治  山口  -840-  A1 A1 A1 A1 【11945】万円(6位)
  日当など 411万 特別参加 265万 ナイター 111万 ST無事故  36万 =計 823万
	2019/12/22 住之江 12R GP優勝戦 	SG    優勝戦 3着	3300.0
	2019/05/26 福 岡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 2着	1650.0
	2019/03/31 大 村 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦★優勝	 900.0
	2019/03/21 戸 田 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 4着	 700.0
	2019/11/18 戸 田 12R 優勝戦   	G3企業  優勝戦☆優勝	 200.0
	2019/12/10 福 岡 12R 優勝戦   	G3企業  優勝戦☆優勝	 200.0
	2019/05/05 下 関 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/02/22 下 関 12R 優 勝 戦 	GI地区  優勝戦 4着	 125.0
	2019/08/21 徳 山 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦 2着	 105.0
	2019/03/03  津  11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     1	 100.0
	2019/10/20 下 関 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  98.0
	2019/11/09 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  98.0
	2019/01/03 下 関 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦 3着	  75.0
	2019/04/24 徳 山 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0
	2019/02/12 大 村 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  71.0
	2019/03/12 徳 山 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  71.0

4320 峰   竜 太  佐賀  -876-  A1 A1 A1 A1 【11812】万円(7位)
  日当など 415万 特別参加 400万 ナイター  84万 ST無事故  28万 =計 927万
	2019/05/26 福 岡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 3着	1050.0
	2019/10/17 若 松 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1000.0
	2019/01/20 芦 屋 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦★優勝	 900.0
	2019/12/22 住之江 10R 順位決定戦 	SG            3	 800.0
	2019/06/13 宮 島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/11/06 丸 亀 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/04/11 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/06/23 多摩川 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     1	 300.0
	2019/03/03  津  12R 王座決定戦 	GI周年  優勝戦 3着	 270.0
	2019/05/15  津  12R 王座決定戦 	GI周年  優勝戦 4着	 220.0
	2019/10/05 鳴 門 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 220.0
	2019/03/21 戸 田 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     1	 200.0
	2019/04/24 大 村 12R 優 勝 戦 	G3企業  優勝戦☆優勝	 200.0
	2019/05/06 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 200.0
	2019/03/31 大 村 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 4着	 190.0
	2019/01/06 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/07/15 常 滑 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     2	 150.0
	2019/07/29 浜名湖 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 4着	 120.0
	2019/11/15 蒲 郡 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     1	 108.0
	2019/07/03 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  98.0

4024 井 口 佳 典  三重  -733-  A1 A1 A1 A1 【10733】万円(8位)
  日当など 426万 特別参加 505万 ナイター 127万 ST無事故  33万 =計1091万
	2019/12/22 住之江 10R 順位決定戦 	SG            1	1800.0
	2019/11/24 桐 生 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 2着	1200.0
	2019/01/24 蒲 郡 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	 900.0
	2019/05/15  津  12R 王座決定戦 	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/09/29 江戸川 12R 優  勝  	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/11/06 丸 亀 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/03/31 大 村 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 3着	 270.0
	2019/06/05 桐 生 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 220.0
	2019/02/05 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 190.0
	2019/04/09 下 関 12R 優 勝 戦 	GI DC   優勝戦 5着	 180.0
	2019/01/03  津  12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/05/05  津  12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/12/01 平和島 11R 特別選抜戦 	GI    選抜A     1	 120.0
	2019/06/14 住之江 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     1	 108.0
	2019/10/27 児 島 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     5	  80.0
	2019/03/21 戸 田 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     5	  70.0

4262 馬 場 貴 也  滋賀  -735-  A1 A1 A1 A1 【10284】万円(9位)
  日当など 496万 特別参加 435万 ナイター 151万 ST無事故  38万 =計1121万
	2019/12/22 住之江 11R シリーズ優勝	SG    優勝戦★優勝	1700.0
	2019/03/21 戸 田 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 2着	1350.0
	2019/10/27 児 島 12R 優 勝 戦 	SG    優勝戦 3着	1050.0
	2019/06/05 桐 生 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/01/08 琵琶湖 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/08/16 琵琶湖 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/11/24 桐 生 10R 特別選抜A戦	SG    選抜A     5	 100.0
	2019/09/17 下 関 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  98.0
	2019/09/01 大 村 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     4	  95.0
	2019/03/12 福 岡 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  81.0
	2019/10/05 鳴 門 10R 特別選抜B戦	GI周年  選抜B     1	  75.0
	2019/04/20 児 島 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0
	2019/01/17 徳 山 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  71.0
	2019/01/27 琵琶湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  71.0
	2019/02/05 蒲 郡 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  66.0

4028 田 村 隆 信  徳島  -797-  A1 A1 A1 A1 【10144】万円(10位)
  日当など 425万 特別参加 385万 ナイター 114万 ST無事故  36万 =計 961万
	2019/12/01 平和島 12R 決勝戦   	GI    優勝戦★優勝	1100.0
	2019/10/05 鳴 門 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1000.0
	2019/11/15 蒲 郡 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1000.0
	2019/11/24 桐 生 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 6着	 600.0
	2019/12/22 住之江 10R 順位決定戦 	SG            4	 550.0
	2019/06/14 住之江 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/10/27 児 島 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     1	 350.0
	2019/09/10 住之江 12R 優勝戦   	GI    優勝戦 3着	 310.0
	2019/10/17 若 松 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 220.0
	2019/06/23 多摩川 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     4	 120.0
	2019/03/21 戸 田 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     3	 100.0
	2019/04/14 大 村 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0
	2019/09/24 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  72.0

4074 柳 沢   一  愛知  -763-  A1 A1 A1 A1 【9556】万円(11位)
  日当など 444万 特別参加 385万 ナイター 133万 ST無事故  41万 =計1004万
	2019/06/23 多摩川 12R 優 勝 戦 	SG    優勝戦★優勝	3300.0
	2019/07/15 常 滑 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 2着	1200.0
	2019/10/27 児 島 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     1	 230.0
	2019/12/01 平和島 12R 決勝戦   	GI    優勝戦 5着	 180.0
	2019/01/06 蒲 郡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/05/24 児 島 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	 124.0
	2019/09/29 江戸川 11R 特別選抜A 	GI周年  選抜A     1	 108.0
	2019/12/12 大 村 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     1	 108.0
	2019/08/10 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  98.0
	2019/11/06 丸 亀 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     3	  56.0

3960 菊 地 孝 平  静岡  -727-  A1 A1 A1 A1 【8479】万円(12位)
  日当など 432万 特別参加 445万 ナイター  60万 ST無事故  41万 =計 978万
	2019/09/01 大 村 12R 優 勝 戦 	SG    優勝戦 2着	1650.0
	2019/12/22 住之江 10R 順位決定戦 	SG            2	1100.0
	2019/02/21 浜名湖 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦★優勝	 450.0
	2019/06/04 児 島 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/05/06 浜名湖 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/05/15  津  12R 王座決定戦 	GI周年  優勝戦 6着	 150.0
	2019/10/05 鳴 門 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 6着	 150.0
	2019/04/20 下 関 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  98.0
	2019/03/31 大 村 10R 特別選抜B戦	GI周年  選抜B     1	  70.0
	2019/07/15 常 滑 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     5	  70.0

3744 徳 増 秀 樹  静岡  -819-  A1 A1 A1 A1 【7857】万円(13位)
  日当など 487万 特別参加 370万 ナイター  94万 ST無事故  40万 =計 991万
	2019/06/23 多摩川 12R 優 勝 戦 	SG    優勝戦 4着	 700.0
	2019/03/21 戸 田 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 6着	 600.0
	2019/06/04 児 島 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/10/05 鳴 門 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/07/29 浜名湖 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 2着	 240.0
	2019/12/12 大 村 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 5着	 180.0
	2019/05/26 福 岡 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     2	 170.0
	2019/10/27 児 島 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     6	 120.0
	2019/11/06 丸 亀 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     1	 108.0
	2019/08/15 浜名湖 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 105.0
	2019/08/26 桐 生 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  98.0
	2019/03/31 福 岡 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  81.0
	2019/11/24 桐 生  8R 特別選抜B戦	SG    選抜B     4	  80.0
	2019/06/13 宮 島 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     2	  76.0
	2019/04/12 児 島 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0
	2019/09/25  津  12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0

3941 池 田 浩 二  愛知  -834-  A1 A1 A1 A1 【7614】万円(14位)
  日当など 356万 特別参加 310万 ナイター  64万 ST無事故  32万 =計 763万
	2019/04/11 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1000.0
	2019/02/05 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	 900.0
	2019/07/15 常 滑 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 5着	 650.0
	2019/12/22 住之江 10R 順位決定戦 	SG            6	 400.0
	2019/09/01 大 村 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     1	 230.0
	2019/05/06 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/08/20 蒲 郡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/08/06 琵琶湖 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     1	 108.0
	2019/01/06 蒲 郡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 105.0
	2019/06/23 多摩川 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     5	 100.0
	2019/07/02 徳 山 11R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0
	2019/09/23 常 滑 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0
	2019/01/14 浜名湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  71.0
	2019/03/11 大 村 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  71.0

3779 原 田 幸 哉  長崎  -769-  A1 A1 A1 A2 【7608】万円(15位)
  日当など 459万 特別参加 450万 ナイター 177万 ST無事故  36万 =計1122万
	2019/12/12 大 村 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦★優勝	1000.0
	2019/09/10 住之江 12R 優勝戦   	GI    優勝戦 2着	 420.0
	2019/10/11 平和島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/11/15 蒲 郡 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 180.0
	2019/01/04 大 村 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/04/09 下 関 12R 優 勝 戦 	GI DC   優勝戦 6着	 150.0
	2019/06/23 多摩川 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     3	 150.0
	2019/09/01 大 村 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     5	 140.0
	2019/01/24 蒲 郡 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     1	 100.0
	2019/05/26 福 岡 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     4	  95.0
	2019/11/06 丸 亀 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     2	  76.0
	2019/08/22 大 村 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦 3着	  75.0
	2019/08/11 児 島 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0
	2019/03/03  津  11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     2	  70.0

3557 太 田 和 美  大阪  -731-  A1 A1 A1 A1 【7581】万円(16位)
  日当など 459万 特別参加 475万 ナイター 118万 ST無事故  23万 =計1076万
	2019/11/05 芦 屋 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦★優勝	1000.0
	2019/06/23 多摩川 12R 優 勝 戦 	SG    優勝戦 3着	 850.0
	2019/04/21 宮 島 12R 優勝戦   	GI名人  優勝戦 3着	 310.0
	2019/09/01 大 村 11R 特別選抜A戦	SG    選抜A     2	 250.0
	2019/10/05 鳴 門 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 180.0
	2019/03/31 大 村 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 5着	 160.0
	2019/07/15 常 滑 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     3	 110.0
	2019/05/06 住之江 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 105.0
	2019/08/19 住之江 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 105.0
	2019/12/10 三 国 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     2	  76.0
	2019/07/01 尼 崎 12R 優 勝 戦 	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0

4337 平 本 真 之  愛知  -770-  A1 A1 A1 A1 【7575】万円(17位)
  日当など 428万 特別参加 375万 ナイター  81万 ST無事故  39万 =計 923万
	2019/05/26 福 岡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 4着	 800.0
	2019/11/24 桐 生 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 4着	 700.0
	2019/12/22 住之江 10R 順位決定戦 	SG            5	 450.0
	2019/10/11 平和島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/04/11 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 180.0
	2019/01/06 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/06/04 児 島 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 6着	 150.0
	2019/02/05 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 6着	 140.0
	2019/07/28 琵琶湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 124.0
	2019/06/13 宮 島 11R 特別選抜A戦	GI周年  選抜A     1	 108.0
	2019/08/16 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 105.0
	2019/09/01 大 村 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     5	  80.0
	2019/05/13 常 滑 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0
	2019/07/02 浜名湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0

3388 今 垣 光太郎  福井  -741-  A1 A1 A1 A1 【7057】万円(18位)
  日当など 419万 特別参加 395万 ナイター  69万 ST無事故  18万 =計 901万
	2019/04/21 宮 島 12R 優勝戦   	GI名人  優勝戦★優勝	1100.0
	2019/07/29 浜名湖 12R 優勝戦   	GII    優勝戦☆優勝	 450.0
	2019/11/14 福 岡 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 310.0
	2019/08/06 琵琶湖 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 220.0
	2019/01/24 蒲 郡 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 190.0
	2019/09/01 大 村 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     2	 170.0
	2019/01/07 三 国 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/09/10 住之江 12R 優勝戦   	GI    優勝戦 6着	 150.0
	2019/11/24 桐 生 10R 特別選抜A戦	SG    選抜A     3	 150.0
	2019/05/06 三 国 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦 2着	 105.0
	2019/10/20  津  12R 優 勝 戦 	GII    優勝戦 5着	 100.0

4418 茅 原 悠 紀  岡山  -728-  A1 A1 A1 A1 【6711】万円(19位)
  日当など 466万 特別参加 505万 ナイター  76万 ST無事故  28万 =計1076万
	2019/05/26 福 岡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 5着	 700.0
	2019/03/03  津  12R 王座決定戦 	GI周年  優勝戦 2着	 380.0
	2019/06/04 児 島 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 4着	 220.0
	2019/11/24 桐 生  8R 特別選抜B戦	SG    選抜B     1	 210.0
	2019/09/19 児 島 12R 優 勝 戦 	G3企業  優勝戦☆優勝	 200.0
	2019/08/21 児 島 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/03/11 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  91.0
	2019/07/29 浜名湖 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 6着	  85.0
	2019/04/09 下 関 11R 特別選抜A戦	GI DC   選抜A     2	  76.0
	2019/04/30 児 島 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦 4着	  60.0

4350 篠 崎 元 志  福岡  -750-  A1 A1 B2 A1 【6697】万円(20位)
  日当など 489万 特別参加 250万 ナイター 157万 ST無事故  34万 =計 930万
	2019/12/22 住之江 11R シリーズ優勝	SG    優勝戦 3着	 470.0
	2019/10/05 鳴 門 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
	2019/11/24 桐 生 10R 特別選抜A戦	SG    選抜A     1	 300.0
	2019/11/05 芦 屋 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 4着	 220.0
	2019/07/08 平和島 12R 優勝戦   	G3企業  優勝戦☆優勝	 200.0
	2019/08/19 芦 屋 12R 優 勝 戦 	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 150.0
	2019/10/27 児 島 10R 特別選抜B戦	SG    選抜B     4	  95.0
	2019/01/12 丸 亀 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  91.0
	2019/10/17 若 松 10R 特別選抜B戦	GI周年  選抜B     1	  75.0
	2019/06/29 唐 津 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  74.0
	2019/01/23 唐 津 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  71.0
	2019/02/18 宮 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  71.0
	2019/03/03 若 松 12R 個性派王優勝	 一般   優勝戦 2着	  66.0

4497 桑 原   悠  長崎  -760-  A1 A1 A1 A1 【6643】万円(21位)
  日当など 416万 特別参加 310万 ナイター 156万 ST無事故  29万 =計 911万
	2019/03/21 戸 田 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 3着	 900.0
	2019/02/14 芦 屋 12R 優 勝 戦 	GI地区  優勝戦★優勝	 450.0
	2019/12/12 大 村 12R 優 勝 戦 	GI周年  優勝戦 2着	 420.0
