本当の舟券予想とは

〜はたしてひまひまが幸せになれるかどうかわからないわ〜

(2002.5.15更新)

戻る


※このコーナーは、一生舟券を買う続けようとする人間の妄想により構成されています。(笑)
しかも内容は未完成です。

 0. はじめに

私は一生舟券を買いつづけたい・・・。

長くやっていれば回収率75%に落ち着くという人がいますけど
それは違います。

期待値100%を超えている舟券買いつづければ、
生涯回収率は100%を超える(すなわち競艇で儲ける)ハズです。

100%を超えている舟券は、存在します!!
でも、100%を超えている舟券を発見することは可能なのか・・


 1. 未来に起こることは確率でしか表わせない

「このレースは1−2で硬い」と言っても確率は100%ではないのです。
競艇で2連単なら硬くて40%〜50%でしょう。

どんなものでも、未来に起こることは確定してません。
未来に起こることは確率でしか表わせないのです。
舟券予想も、確率で表わすのが正しい表現方法なのです。

例えば、あるレースの確率予想はこんな感じです。
1-2 2.45% 2-1 0.82% 3-1 7.71% 4-1 3.51% 5-1 4.53% 6-1 0.65%
1-3 13.97% 2-3 0.82% 3-2 1.19% 4-2 0.81% 5-2 1.21% 6-2 0.31%
1-4 4.84% 2-4 0.44% 3-4 7.20% 4-3 4.21% 5-3 6.41% 6-3 0.82%
1-5 8.08% 2-5 0.65% 3-5 10.77% 4-5 5.97% 5-4 3.68% 6-4 0.61%
1-6 1.46% 2-6 0.31% 3-6 2.22% 4-6 1.28% 5-6 2.07% 6-5 1.00%


 2. 100円以上で売れる舟券を買おう!!

そこで、そのレースのオッズは

1-2 25.5 2-1 55.6 3-1 7.5 4-1 25.8 5-1 15.9 6-1 107.1
1-3 5.6 2-3 91.1 3-2 49.6 4-2 67.1 5-2 38.1 6-2 235.4
1-4 13.9 2-4 102.0 3-4 10.9 4-3 21.5 5-3 14.6 6-3 109.3
1-5 8.7 2-5 102.0 3-5 7.7 4-5 17.6 5-4 23.6 6-4 158.7
1-6 37.5 2-6 246.2 3-6 31.2 4-6 57.9 5-6 29.6 6-5 85.3

でした。「確率予想」×「オッズ」を計算すると、予想による舟券1枚当たりの平均払戻し金額(期待値)が出ます。

1-2 62.48円 2-1 45.59円 3-1 57.83円 4-1 90.56円 5-1 72.03円 6-1 69.62円
1-3 78.23円 2-3 74.70円 3-2 59.02円 4-2 54.35円 5-2 46.10円 6-2 72.97円
1-4 67.28円 2-4 44.88円 3-4 78.48円 4-3 90.52円 5-3 93.59円 6-3 89.63円
1-5 70.30円 2-5 66.30円 3-5 82.93円 4-5 105.07円 5-4 86.85円 6-4 96.81円
1-6 54.75円 2-6 76.32円 3-6 69.26円 4-6 74.11円 5-6 61.27円 6-5 85.30円

一番確率が高い舟券を買うとか、とりあえず穴目だけを買うと言う考えは間違いです。
確率50%で1.8倍なら、当たったりハズレたりしながらも10円ずつ減っていきます。
確率0.01%で10万舟が当たっても損です。本来なら100万円以上付けるべき舟券なのに、
たったの10万円しか戻ってこないのです。

延々舟券を買いつづけたときの儲かる舟券を買うのが正しいのです。


上のレース結果は「1−6 3750円」でした。
1−6を1.46%と予想してこの舟券を買ったのであれば、
当たったと言って喜ぶのは間違いです。
そもそも、1.46%ならオッズは68.5倍以上でないと
買うべきではないのです。

1.46%の確率で的中する舟券(100円)を10000回買うと
146回当たります。払戻しは、3750×146=547500円
100万円使って、55万円しか戻ってこないのです。
こんな舟券を一生買いつづけていれば、回収率55%になってしまうのです。


舟券は1単位100円です。いくら買うのも自由です。
でも、オッズに隠された実際の払戻し金額は上の表のように100円以下がほとんどです。
(かなり無茶な例を挙げれば・・)
リンゴ、みかん、バナナ、どれも100円で売ってます。
これ買ってを質屋に持ち込んで買い取ってもらいましょう。
どれも、100円より安い値段で引き取られるのが当然です。
リンゴ60円、みかん80円。でもバナナだけは質が良く105円でした。
質屋の取り分25%を引かれてもなおも儲かるバナナ。
バナナの価値を見抜く目があれば、バナナで金儲けが出来ます。

そう舟券なら、100円以上で売れる舟券を見抜いて100円で買い取る。
それを主催者に売って儲けましょう。


オッズ表示で、主催者の取り分25%控除されていますが、
すべての買い目が75円になる訳ではありません。
60円もあれば85円もあります。時には100円を超える舟券も・・・。
「確率」と「オッズ」を同時に考慮して儲かる舟券を買いましょう。


 3. 実際どうすればいいのか!!

2.までは理想論です。(笑)
確率予想が正確でなければ期待値計算もズレてきます。

正確な確率計算に自信がないので、ひまひまは舟券予想を公開していないのです。

 4. 何が着順に影響するのか?

展開を予想するのは非常に難しい、
でも結果から何かわかることがあるかもしれません。

レースが始まって着順が決まるまでには、色々な要素が影響します。
モーター・ボート・スタート・事故率・FL持ち・進入コース・風向きなど・・・。


そこで、「右隣の選手にスタートで負けたら何%の確率で先着できるか?」
計算してみました。
【集計期間2000.5〜2002.4 江戸川競艇場を除く10万レース】



右隣の選手にスタート0.03程度の遅れなら先着率はほぼタイです。
でも1艇身(0.13程度)以上遅れると、たったの20%しか先着できないのです。

「展開」が、着順に大きな影響を与えていることがわかります。


次に、「右隣の選手にスタートで負けたら何着になるのか?」
計算してみました。
【集計期間2000.5〜2002.4 江戸川競艇場を除く10万レース】

1コースが強いはずの競艇でも、2コースの選手に1艇身以上スタートを行かれただけで、
1コースの1・2・3着率は6コースの全国平均を下回ってしまうのです。

一番不利といわれる6コースでも、5コースの選手より1艇身以上スタートを行けば1着率20%なのです。

そのくらい「展開」が着順に大きな影響を与えているのです。

2コースとの
スタート差
1コースの選手 1コースとの
スタート差
2コースの選手  
1着 2着 3着 1着 2着 3着 回数
-0.20以上 2.0% 7.0% 11.3% 0.20以上 41.1% 21.0% 14.2% 1321
-0.18 2.9% 7.6% 14.7% 0.18 41.9% 23.2% 11.8% 762
-0.15 2.7% 9.6% 15.5% 0.15 38.6% 22.8% 13.5% 1296
-0.12 5.2% 11.2% 16.1% 0.12 37.0% 21.0% 14.8% 2312
-0.09 8.7% 14.4% 16.8% 0.09 31.9% 21.5% 15.7% 4410
-0.06 15.4% 16.6% 17.2% 0.06 27.0% 21.6% 16.7% 8264
-0.03 22.3% 20.4% 17.2% 0.03 23.1% 20.7% 16.7% 14547
0.00 29.2% 20.4% 16.1% 0.00 18.6% 20.8% 18.3% 19507
0.03 33.8% 21.5% 15.0% -0.03 15.3% 20.2% 18.6% 17973
0.06 36.8% 21.1% 14.4% -0.06 11.7% 19.3% 18.7% 11860
0.09 38.0% 21.9% 14.0% -0.09 9.4% 17.1% 18.0% 6759
0.12 37.8% 21.8% 14.3% -0.12 6.3% 14.7% 18.9% 3305
0.15 36.5% 22.8% 15.1% -0.15 4.3% 12.4% 16.1% 1802
0.18 37.2% 24.4% 13.8% -0.18 4.5% 12.0% 14.6% 987
0.20以上 36.8% 21.6% 15.8% -0.20以上 1.5% 7.6% 15.4% 1509
平均 27.6% 19.7% 15.6% 平均 18.6% 19.7% 17.5% 96614
                 
3コースとの
スタート差
2コースの選手 2コースとの
スタート差
3コースの選手  
1着 2着 3着 1着 2着 3着 回数
-0.20以上 1.2% 5.6% 15.1% 0.20以上 40.4% 22.5% 13.5% 1743
-0.18 1.6% 8.3% 13.0% 0.18 41.7% 21.3% 13.3% 1135
-0.15 2.4% 8.3% 16.4% 0.15 40.8% 22.1% 13.3% 1822
-0.12 4.6% 11.4% 16.3% 0.12 37.1% 20.6% 13.9% 3191
-0.09 6.9% 13.8% 17.0% 0.09 31.3% 20.8% 14.5% 5739
-0.06 11.7% 16.3% 18.0% 0.06 25.7% 18.8% 15.6% 10077
-0.03 16.4% 19.7% 18.4% 0.03 19.5% 17.2% 16.7% 15604
0.00 21.0% 21.7% 17.7% 0.00 14.7% 17.2% 18.1% 19113
0.03 23.3% 22.5% 17.5% -0.03 11.5% 16.0% 18.6% 15388
0.06 25.9% 22.8% 17.7% -0.06 8.6% 14.8% 17.9% 9823
0.09 27.2% 22.6% 17.3% -0.09 6.0% 13.8% 18.3% 5683
0.12 25.8% 24.0% 17.5% -0.12 5.7% 12.3% 17.0% 2993
0.15 28.7% 22.8% 15.8% -0.15 3.8% 9.8% 17.6% 1701
0.18 27.3% 24.9% 17.1% -0.18 3.0% 10.3% 16.5% 1006
0.20以上 22.8% 22.0% 17.7% -0.20以上 2.1% 8.0% 12.9% 1596
平均 18.6% 19.7% 17.5% 平均 17.2% 16.8% 16.9% 96614
                 
4コースとの
スタート差
3コースの選手 3コースとの
スタート差
4コースの選手  
1着 2着 3着 1着 2着 3着 回数
-0.20以上 1.4% 5.8% 12.9% 0.20以上 47.6% 20.3% 11.9% 2780
-0.18 1.5% 8.3% 15.5% 0.18 47.6% 18.1% 11.6% 1564
-0.15 2.9% 9.8% 15.7% 0.15 43.0% 19.4% 12.3% 2470
-0.12 3.8% 9.7% 16.0% 0.12 41.4% 20.1% 12.7% 3973
-0.09 7.0% 11.7% 16.0% 0.09 35.1% 19.3% 13.4% 6428
-0.06 10.7% 14.8% 16.5% 0.06 26.6% 19.1% 15.7% 9951
-0.03 15.8% 16.6% 16.8% 0.03 18.9% 18.4% 17.3% 14197
0.00 19.4% 18.2% 18.0% 0.00 14.2% 17.7% 18.4% 16626
0.03 22.2% 19.1% 17.5% -0.03 11.1% 17.2% 19.1% 14208
0.06 23.8% 20.8% 16.8% -0.06 8.9% 15.5% 18.7% 9850
0.09 25.5% 19.7% 17.8% -0.09 6.8% 15.0% 18.2% 6135
0.12 27.1% 19.8% 17.0% -0.12 6.1% 13.4% 18.6% 3489
0.15 25.8% 20.6% 16.9% -0.15 4.8% 12.2% 16.9% 1977
0.18 25.5% 18.8% 19.2% -0.18 4.1% 11.6% 18.0% 1195
0.20以上 27.4% 22.0% 16.9% -0.20以上 2.3% 8.7% 13.8% 1771
平均 17.2% 16.8% 16.9% 平均 18.6% 17.3% 17.0% 96614
                 
5コースとの
スタート差
4コースの選手 4コースとの
スタート差
5コースの選手  
1着 2着 3着 1着 2着 3着 回数
-0.20以上 0.7% 6.1% 12.5% 0.20以上 39.1% 19.9% 13.5% 1669
-0.18 2.5% 7.0% 12.7% 0.18 36.2% 20.5% 15.8% 954
-0.15 2.2% 7.9% 14.8% 0.15 35.1% 18.6% 15.0% 1665
-0.12 3.8% 9.8% 14.7% 0.12 32.2% 18.9% 14.9% 2867
-0.09 7.6% 12.2% 15.3% 0.09 23.9% 17.9% 17.0% 5356
-0.06 11.9% 14.9% 16.7% 0.06 17.1% 17.2% 17.5% 9822
-0.03 15.7% 16.5% 17.5% 0.03 12.1% 16.9% 18.1% 16184
0.00 19.5% 18.7% 17.7% 0.00 9.5% 16.0% 18.3% 19687
0.03 23.9% 19.3% 17.4% -0.03 8.1% 15.0% 18.1% 16276
0.06 25.3% 21.0% 17.1% -0.06 6.7% 13.2% 18.1% 10327
0.09 28.4% 20.0% 17.3% -0.09 5.9% 13.1% 16.4% 5631
0.12 28.7% 19.7% 17.2% -0.12 3.9% 11.3% 17.0% 2775
0.15 29.6% 19.7% 15.8% -0.15 2.5% 10.8% 16.5% 1491
0.18 29.3% 19.5% 15.7% -0.18 2.9% 8.2% 12.6% 785
0.20以上 26.6% 20.2% 17.8% -0.20以上 1.5% 6.5% 12.1% 1125
平均 18.6% 17.3% 17.0% 平均 12.2% 15.6% 17.5% 96614
                 
6コースとの
スタート差
5コースの選手 5コースとの
スタート差
6コースの選手  
1着 2着 3着 1着 2着 3着 回数
-0.20以上 0.9% 4.9% 9.6% 0.20以上 27.0% 16.4% 13.0% 793
-0.18 1.4% 7.7% 13.9% 0.18 24.9% 18.7% 15.1% 555
-0.15 1.8% 7.2% 15.0% 0.15 23.5% 16.7% 16.3% 1041
-0.12 3.1% 8.5% 13.4% 0.12 18.5% 16.8% 17.0% 2057
-0.09 5.2% 10.9% 15.0% 0.09 14.3% 15.0% 16.4% 4617
-0.06 7.5% 12.2% 16.9% 0.06 8.9% 13.4% 16.8% 9051
-0.03 9.7% 13.9% 17.6% 0.03 5.8% 11.9% 16.7% 15477
0.00 12.1% 15.9% 17.5% 0.00 4.7% 11.2% 15.9% 19381
0.03 14.2% 17.4% 18.1% -0.03 3.7% 10.3% 15.6% 17210
0.06 16.3% 18.1% 18.0% -0.06 3.5% 8.8% 14.4% 11839
0.09 16.5% 18.1% 18.7% -0.09 2.4% 8.1% 14.1% 6935
0.12 18.3% 19.0% 19.2% -0.12 1.8% 7.2% 12.4% 3487
0.15 19.3% 20.2% 18.1% -0.15 2.1% 7.0% 12.2% 1933
0.18 21.2% 20.1% 16.6% -0.18 1.1% 5.2% 12.2% 950
0.20以上 18.8% 19.4% 20.0% -0.20以上 1.1% 3.0% 9.3% 1288
平均 12.2% 15.6% 17.5% 平均 5.8% 10.9% 15.4% 96614



5月15日、今はここまで・・・。