ひまひまレーティング Ver1.02
〜今日のレートは?〜

(2026.8.23更新)

戻る


2002年6月15日、構想6年。勝率に変わる選手の評価法を考えつづけて、やっと納得できる方法を見つけました。(←納得してるのは私だけ・・(笑))その方法をもとに、新たな補正を追加してやっと公開に漕ぎ着けました(まだ、あれれ?というレートもありますが・・)。
これで、ひまひまデータ舟券予想計画20項目のうち1項目がほぼ完成しました。のこり19項目・・・、この19項目ができるまで舟券公開はムズカシイ・・。ちなみに、うちのパソコンで計算するのに25分かかるので毎日更新は無理です。(苦笑)

6月17日、レート計算方法変更Ver1.01・・・江戸川データを除く(江戸川競艇場は、別にデータを集計した方がいいようです。)
6月20日、レート計算方法変更Ver1.02・・・計算速度高速化に伴い計算精度を上げました。(±5%の誤差を修正)

一般戦しか出場していないとレートは低いままですが、
SG級・記念級との直接対決でいい成績を上げると
一般戦での成績も高い評価でレートに反映されます。

全選手対象では、概ね150以上→A1級クラス、
100〜150→A2級クラス、40〜100→B級クラス、40未満→3点B級クラスになってるようです。
A1クラスでも150pから600pの差があることがわかります。

勝率は、一般戦なら1Rでも12Rでも得点は10・8・6・4・2・1ですよね。
なのに、1Rと12Rではレースの格が明らかに違います。
しかも一概に1Rから12Rまで順番にレースの格が上がっていくとは限りません。
番組編成の手法によっては12Rのメンバーを1Rに入れることも可能です。
また、正月レースなどは一般戦なのに、SG予選レベルのレースがあることもあります。

ひまひまレーティングでは、一般戦でもSG優勝戦でもレースの格を
あらかじめ決めていません。レースの格決めるのは出場する6選手強さ(レート)です。
格下の選手と戦って勝った場合、勝率は簡単に上がりますが、
ひまひまレーティングでは、レートは簡単に上がりません。
(かと言って、旧競輪のポイント計算方法とは別モノです。) 

ご注意)「ひまひまレート」だけで予想はできません。m(_ _)m 
節間成績・コース進入状況・事故点持ちなどが全く考慮されていないので・・・。
たぶん今のレートだけだと、番組編成の解析にしか利用できません。
これからの「ひまひまデータ」にどうぞご期待下さい〜。
レートは、全選手を平均すると100になるように設定しています。
選手の強さを比較するときは、レートの比が強さの比になってます。
松井選手は服部選手より1.57倍強い(=603.7÷384.6)など・・。



「出走表+ひまひまレート」出走表+αに移しました。(毎日更新)

今後フォーマットが変わる可能性があります。ご注意下さい。

≪過去180日〜2026.8.23≫レート一覧
全選手で算出したレート
   1  4320	峰   竜 太  542.3	
   2  4205	山 口   剛  419.6	
   3  4344	新 田 雄 史  385.5	
   4  4503	上 野 真之介  370.2	
   5  4500	山 田 康 二  368.1	
   6  4586	磯 部   誠  366.4	
   7  4188	久 田 敏 之  359.6	
   8  3941	池 田 浩 二  359.1	
   9  3897	白 井 英 治  354.9	
  10  4350	篠 崎 元 志  343.6	
  11  4686	丸 野 一 樹  338.7	
  12  4719	上 條 暢 嵩  338.1	
  13  5121	定 松 勇 樹  336.9	
  14  4418	茅 原 悠 紀  336.8	
  15  4166	吉 田 拡 郎  332.6	
  16  4760	山 崎   郡  328.7	
  17  4544	松 田 大志郎  326.8	
  18  4262	馬 場 貴 也  323.2	
  19  4444	桐 生 順 平  322.9	
  20  4959	井 上 忠 政  322.6	
  21  4851	関   浩 哉  312.9	
  22  4914	吉 田 裕 平  311.1	
  23  4848	仲 谷 颯 仁  310.8	
  24  4337	平 本 真 之  307.3	
  25  4371	西 山 貴 浩  306.1	
  26  4831	羽 野 直 也  295.3	
  27  4932	新 開   航  295.1	
  28  5068	前 田   滉  290.9	
  29  4013	中 島 孝 平  290.9	
  30  4477	篠 崎 仁 志  288.9	
  31  4061	萩 原 秀 人  287.1	
  32  5084	末 永 和 也  286.5	
  33  4445	宮 地 元 輝  285.8	
  34  4238	毒 島   誠  282.8	
  35  4659	木 下 翔 太  281.7	
  36  4682	大 上 卓 人  278.9	
  37  4939	宮之原 輝 紀  278.1	
  38  3415	松 井   繁  278.1	
  39  5224	西 岡 顕 心  277.8	
  40  4524	深 谷 知 博  275.4	
  41  4604	岩 瀬 裕 亮  274.6	
  42  4361	柳 生 泰 二  273.4	
  43  4762	藤 原 啓史朗  270.3	
  44  4960	黒 野 元 基  266.0	
  45  4288	永 田 啓 二  265.1	
  46  4980	佐々木 完 太  261.4	
  47  4907	小 池 修 平  260.4	
  48  4497	桑 原   悠  259.3	
  49  4787	椎 名   豊  257.1	
  50  4397	西 村 拓 也  256.8	
  51  4812	西 野 雄 貴  256.0	
  52  4324	海 野 康志郎  255.6	
  53  3946	赤 岩 善 生  255.5	
  54  4427	秦   英 悟  254.6	
  55  5142	常 住   蓮  251.7	
  56  5043	中 村 日 向  251.5	
  57  4685	島 村 隆 幸  251.3	
  58  4573	佐 藤   翼  250.8	
  59  4236	松 村   敏  249.1	
  60  4168	石 野 貴 之  247.5	
  61  4237	大 峯   豊  247.3	
  62  4856	豊 田 健士郎  246.5	
  63  3783	瓜 生 正 義  245.2	
  64  3719	辻   栄 蔵  245.0	
  65  4030	森 高 一 真  244.4	
  66  3898	平 田 忠 則  242.4	
  67  3959	坪 井 康 晴  241.2	
  68  3854	吉 川 元 浩  241.1	
  69  4908	上 田 龍 星  239.7	
  70  4566	塩 田 北 斗  239.5	
  71  3960	菊 地 孝 平  238.8	
  72  3590	濱野谷 憲 吾  236.9	
  73  4502	遠 藤 エ ミ♀ 235.9	
  74  4537	渡 邉 和 将  235.6	
  75  4083	福 島 勇 樹  234.5	
  76  4736	高 倉 和 士  234.0	
  77  4024	井 口 佳 典  233.5	
  78  4734	安河内   将  232.8	
  79  4494	河 合 佑 樹  232.6	
  80  4044	湯 川 浩 司  232.4	
  81  4532	秋 元   哲  232.3	
  82  5028	原 田 才一郎  230.4	
  83  4256	渡 辺 浩 司  230.1	
  84  4019	笠 原   亮  230.0	
  85  4266	長 田 頼 宗  229.4	
  86  4688	永 井 彪 也  229.3	
  87  3876	中 辻 崇 人  227.3	
  88  4826	井 上 一 輝  227.2	
  89  3623	深 川 真 二  226.3	
  90  4852	川 原 祐 明  225.3	
  91  4847	佐 藤 隆太郎  224.4	
  92  4295	小 坂 尚 哉  223.8	
  93  4072	森 永   淳  223.8	
  94  4448	青 木 玄 太  223.6	
  95  4759	今 泉 友 吾  222.3	
  96  4772	石 丸 海 渡  221.8	
  97  3779	原 田 幸 哉  221.1	
  98  4468	大 池 佑 来  221.0	
  99  3024	西 島 義 則  221.0	
 100  4547	中 田 竜 太  220.6	
 101  5112	砂 長 知 輝  220.4	
 102  3737	上 平 真 二  220.3	
 103  3388	今 垣 光太郎  220.2	
 104  5267	石 本 裕 武  218.8	
 105  4776	竹 田 和 哉  217.6	
 106  4614	石 倉 洋 行  217.4	
 107  4362	土 屋 智 則  217.4	
 108  3721	守 田 俊 介  217.3	
 109  4075	中 野 次 郎  217.2	
 110  4857	加 藤 翔 馬  215.8	
 111  5029	中   亮 太  213.3	
 112  4290	稲 田 浩 二  212.8	
 113  4352	下 條 雄太郎  212.2	
 114  5298	水 谷 理 人  212.0	
 115  4095	福 来   剛  211.5	
 116  4050	田 口 節 子♀ 211.5	
 117  5191	飛 田 江 己  210.0	
 118  4926	吉 川 貴 仁  209.3	
 119  4545	岡 村 慶 太  208.9	
 120  3716	石 渡 鉄 兵  208.8	
 121  4446	和 田 兼 輔  208.5	
 122  4483	北 野 輝 季  208.0	
 123  5278	田 中 駿 兵  207.8	
 124  4391	松 田 祐 季  207.8	
 125  4771	下 寺 秀 和  207.6	
 126  4739	中 村 晃 朋  207.1	
 127  4504	前 田 将 太  204.9	
 128  4269	杉 山 裕 也  203.8	
 129  3942	寺 田   祥  202.8	
 130  4713	白 神   優  201.9	
 131  5280	廣 瀬   凜  200.1	
 132  4737	竹 井 貴 史  199.5	
 133  4278	藤 岡 俊 介  199.2	
 134  3556	田 中 信一郎  198.4	
 135  4351	里 岡 右 貴  197.6	
 136  4543	重 木 輝 彦  197.4	
 137  5221	竹 間 隆 晟  197.3	
 138  5016	宮 田 龍 馬  196.8	
 139  4335	若 林   将  195.6	
 140  4832	権 藤 俊 光  194.9	
 141  4305	金 子 拓 矢  194.1	
 142  5051	松 本 純 平  192.8	
 143  4757	山 田 祐 也  192.2	
 144  4584	村 岡 賢 人  192.1	
 145  4184	渡 邊 雄一郎  191.9	
 146  5126	山 下 大 輝  191.4	
 147  4983	前 田 篤 哉  191.2	
 148  3159	江 口 晃 生  191.2	
 149  5018	竹 下 大 樹  191.1	
 150  5017	澤 田 尚 也  191.0	
 151  5089	前 田   翔  190.8	
 152  3557	太 田 和 美  190.1	
 153  3909	佐々木 康 幸  190.0	
 154  4910	中 村 泰 平  189.7	
 155  4512	高 野 哲 史  189.0	
 156  5132	中 野 希 一  188.1	
 157  4886	入 海   馨  187.6	
 158  4828	松 山 将 吾  186.8	
 159  4042	丸 岡 正 典  186.8	
 160  4953	尾 上 雅 也  185.7	
 161  4528	黒 井 達 矢  185.1	
 162  5058	前 原 大 道  183.9	
 163  5015	高 橋 竜 矢  183.8	
 164  3849	中 岡 正 彦  183.7	
 165  3952	中 澤 和 志  183.1	
 166  4433	川 野 芽 唯♀ 182.8	
 167  4732	堀 本 和 也  182.7	
 168  4074	柳 沢   一  182.5	
 169  5220	青 木   蓮  182.4	
 170  4398	船 岡 洋一郎  181.8	
 171  4715	村 上   遼  181.7	
 172  5042	畑 田 汰 一  181.4	
 173  3612	馬 袋 義 則  181.3	
 174  4311	岡 村   仁  181.1	
 175  4208	三 浦 永 理♀ 181.1	
 176  4786	佐 藤 博 亮  180.7	
 177  5139	大 場 恒 季  179.9	
 178  4601	森 野 正 弘  179.7	
 179  5054	佐々木 大 河  179.6	
 180  4308	河 村   了  179.2	
 181  3654	武 田 光 史  179.2	
 182  4754	松 尾   充  179.0	
 183  3983	須 藤 博 倫  178.7	
 184  4535	北 山 康 介  178.1	
 185  4967	中 村 魁 生  177.5	
 186  4985	井 本 昌 也  177.4	
 187  4357	田 中 和 也  175.9	
 188  5087	佐 藤   航  175.7	
 189  5193	米 丸 乃 絵♀ 175.5	
 190  5330	安河内 鈴之介  175.0	
 191  4096	石 橋 道 友  174.8	
 192  3473	石 川 真 二  174.7	
 193  4643	近 江 翔 吾  174.6	
 194  4571	菅   章 哉  174.4	
 195  4084	杉 山 正 樹  174.3	
 196  5066	鈴 木 孝 明  173.4	
 197  4961	西 橋 奈 未♀ 172.7	
 198  3822	平 尾 崇 典  172.5	
 199  5255	藤 原 仙 二  172.1	
 200  4928	栗 城   匠  171.8	
 201  4472	尾 嶋 一 広  171.6	
 202  3874	山 本 寛 久  171.5	
 203  4769	馬 場   剛  171.3	
 204  5275	松 田 淳 平  171.0	
 205  4794	和 田 拓 也  171.0	
 206  4645	上 村 純 一  170.6	
 207  3679	飯 島 昌 弘  170.1	
 208  3961	谷 村 一 哉  169.9	
 209  4823	中 村 桃 佳♀ 169.5	
 210  4798	浜 先 真 範  169.1	
 211  4931	木 谷 賢 太  168.6	
 212  4793	金 子   萌  168.5	
 213  5217	藤 原 碧 生  168.3	
 214  4459	片 岡 雅 裕  168.0	
 215  3257	田 頭   実  168.0	
 216  4137	君 島 秀 三  167.6	
 217  3554	仲 口 博 崇  167.3	
 218  5234	塚 越 海 斗  166.4	
 219  4055	吉 田 俊 彦  166.4	
 220  4581	吉 村   誠  165.9	
 221  5026	安河内   健  165.7	
 222  4297	山 田 哲 也  165.7	
 223  4539	金 子 賢 志  165.6	
 224  4991	宗 行 治 哉  165.4	
 225  4102	益 田 啓 司  165.3	
 226  4703	森 永   隆  165.2	
 227  3918	深 井 利 寿  165.0	
 228  5088	高 憧 四 季♀ 164.6	
 229  4516	野 口 勝 弘  164.0	
 230  3813	佐 藤 大 介  163.9	
 231  4002	古 結   宏  163.4	
 232  4051	清 水 敦 揮  163.0	
 233  4530	小 野 生 奈♀ 162.3	
 234  4342	谷 野 錬 志  162.2	
 235  4903	吉 田 凌太朗  162.0	
 236  4364	池 永   太  161.9	
 237  4514	上 條 嘉 嗣  161.8	
 238  4518	大須賀   友  161.3	
 239  4600	井 内 将太郎  161.1	
 240  4442	松 竹 大 輔  161.0	
 241  4471	新 田 泰 章  160.9	
 242  4292	麻 生 慎 介  160.8	
 243  4644	山 田 亮 太  160.7	
 244  3837	秋 山 広 一  160.7	
 245  5257	西 丸 侑太朗  160.6	
 246  3744	徳 増 秀 樹  160.6	
 247  4302	西 野 翔 太  160.5	
 248  4850	野 中 一 平  160.4	
 249  4933	板 橋 侑 我  160.1	
 250  4133	高 橋 正 男  160.0	
 251  5045	平 川 香 織♀ 159.8	
 252  4403	木 下 大 將  159.8	
 253  4642	松 尾 夏 海♀ 159.7	
 254  4463	三 苫 晃 幸  159.6	
 255  4370	山 口 達 也  159.1	
 256  5158	宮 脇 遼 太  159.0	
 257  4230	濱 崎 直 矢  158.9	
 258  4743	木 村 仁 紀  158.7	
 259  5064	品 川 二千翔  158.6	
 260  4546	浜 田 亜理沙♀ 158.3	
 261  4296	岡 崎 恭 裕  158.3	
 262  4467	渡 邉 俊 介  157.4	
 263  4409	坂 元 浩 仁  157.4	
 264  4036	金 田   諭  157.2	
 265  4704	河 野   大  157.1	
 266  4496	内 堀   学  157.1	
 267  3412	鈴 木   博  156.2	
 268  4025	山 本 隆 幸  154.7	
 269  5091	為 本 智 也  154.3	
 270  4505	島 田 賢 人  154.3	
 271  5368	宮 崎 心之介  154.1	
 272  3966	作 間   章  153.9	
 273  5095	小 原 聡 将  153.7	
 274  5034	若 林 義 人  153.4	
 275  4825	倉 持 莉 々♀ 153.2	
 276  4148	枝 尾   賢  153.1	
 277  4590	渡 邉 優 美♀ 153.0	
 278  4174	赤 坂 俊 輔  152.9	
 279  3984	坂 口   周  152.8	
 280  4073	大 橋 純一郎  152.7	
 281  4218	吉 川 喜 継  152.4	
 282  3333	丸 尾 義 孝  152.2	
 283  4264	長 尾 章 平  152.1	
 284  3997	北 村 征 嗣  152.1	
 285  4624	高 田   明  152.0	
 286  4654	篠 田 優 也  151.9	
 287  3940	飯 山   泰  151.9	
 288  4064	原 田 篤 志  151.6	
 289  4436	渋 谷 明 憲  151.5	
 290  4239	竹 田 辰 也  151.3	
 291  5256	中 山 翔 太  151.2	
 292  4456	鎌 倉   涼♀ 150.8	
 293  4470	平 田 健之佑  150.7	
 294  4958	溝 口 海義也  150.5	
 295  4261	岡   祐 臣  150.4	
 296  4366	前 沢 丈 史  150.3	
 297  4228	吉 田 慎二郎  150.3	
 298  5222	津 田 陸 翔  149.3	
 299  4488	小 山   勉  149.3	
 300  3576	白 水 勝 也  149.3	
 301  5038	金 田 智 博  149.2	
 302  3995	重 野 哲 之  148.9	
 303  4482	守 屋 美 穂♀ 148.2	
 304  3841	佐々木 和 伸  147.7	
 305  3256	三 角 哲 男  147.6	
 306  4579	中 嶋 健一郎  147.4	
 307  4450	平 高 奈 菜♀ 147.2	
 308  5005	石 田 貴 洋  146.6	
 309  4797	中 山   将  146.5	
 310  4191	赤 羽 克 也  146.3	
 311  4845	前 田 紗 希♀ 146.1	
 312  4531	武 富 智 亮  146.0	
 313  3811	石 田 章 央  146.0	
 314  4294	古 賀 繁 輝  145.9	
 315  4159	向 後 龍 一  145.8	
 316  4877	鈴 谷 一 平  145.5	
 317  4538	笠 置 博 之  145.4	
 318  4627	藤 原 菜 希♀ 145.0	
 319  4594	谷 川 祐 一  144.9	
 320  4451	松 崎 祐太郎  144.2	
 321  4950	高 岡 竜 也  144.1	
 322  3349	吉 田 一 郎  143.8	
 323  3978	齊 藤   仁  143.5	
 324  4227	安 達 裕 樹  143.4	
 325  3826	村 田 修 次  143.4	
 326  4287	今 井 貴 士  143.3	
 327  4067	永 井   源  142.4	
 328  5212	西 川 拓 利  142.3	
 329  4506	稗 田 聖 也  142.0	
 330  3265	今 村 暢 孝  142.0	
 331  4808	松 尾   拓  141.8	
 332  4199	北 川 潤 二  141.8	
 333  5196	鰐 部 太空海  141.1	
 334  5092	篠 原 晟 弥  141.1	
 335  4775	千 葉 真 弥♀ 141.1	
 336  4711	前 出 達 吉  141.0	
 337  3740	大 澤 普 司  141.0	
 338  4718	北 川 太 一  140.8	
 339  4049	荒 川 健 太  140.8	
 340  5141	大 澤 風 葵  140.7	
 341  4388	是 澤 孝 宏  140.6	
 342  5136	濱 野 斗 馬  140.5	
 343  4522	古 澤 光 紀  140.5	
 344  4822	百 武   翔  140.1	
 345  3532	柴 田   光  139.5	
 346  4428	有 賀 達 也  139.3	
 347  5163	清 水 愛 海♀ 139.1	
 348  4144	石 塚 久 也  139.0	
 349  4136	江 夏   満  138.7	
 350  3158	島 川 光 男  138.5	
 351  4963	實 森 美 祐♀ 138.2	
 352  3422	服 部 幸 男  138.0	
 353  4549	小 林 文 彦  137.5	
 354  4885	大 山 千 広♀ 137.2	
 355  3931	黒 崎 竜 也  137.2	
 356  5096	上 原   崚  137.1	
 357  3833	中 辻 博 訓  136.8	
 358  3956	横 澤 剛 治  136.6	
 359  3327	野長瀬 正 孝  136.1	
 360  4930	佐 藤   悠  135.9	
 361  4089	妹 尾 忠 幸  135.8	
 362  4817	渡 邉   翼  135.6	
 363  5289	佃   來 紀  135.4	
 364  4938	小 芦 るり華♀ 135.3	
 365  4804	高 田 ひかる♀ 135.2	
 366  3703	鳥 飼   眞  135.1	
 367  4155	長 野 壮志郎  134.9	
 368  4796	春 園 功 太  134.8	
 369  4653	小 野 達 哉  134.5	
 370  4598	加 藤 政 彦  134.4	
 371  4123	細 川 裕 子♀ 134.3	
 372  4748	渡 邉 雄 朗  134.1	
 373  4677	片 橋 幸 貴  134.1	
 374  4012	中 村 有 裕  133.9	
 375  4587	木 田 峰由季  133.8	
 376  4434	田 中 辰 彦  133.6	
 377  3711	江 本 真 治  133.6	
 378  4066	東 本 勝 利  133.2	
 379  4402	乙 藤 智 史  133.1	
 380  4790	柳 内 敬 太  133.0	
 381  5075	中 島 秀 治  132.7	
 382  4596	葛 原 大 陽  132.7	
 383  4348	宮 崎   奨  132.7	
 384  4593	小 坂 宗 司  132.2	
 385  5145	島 川 海 輝  132.1	
 386  4033	伊 藤 将 吉  132.1	
 387  3562	山 下 和 彦  132.1	
 388  4989	石 原   翼  132.0	
 389  4415	下 出 卓 矢  132.0	
 390  4193	郷 原 章 平  131.9	
 391  5299	西 丸 敦 基  131.8	
 392  4207	松 下 一 也  131.8	
 393  3686	鳥居塚 孝 博  131.8	
 394  4513	河 野 真 也  131.7	
 395  3944	山 口 裕 二  131.7	
 396  3541	三 嶌 誠 司  131.7	
 397  4977	馬 野   耀  131.5	
 398  4171	榎   幸 司  131.5	
 399  3988	古 川 誠 之  131.5	
 400  4190	長 嶋 万 記♀ 131.4	
 401  5049	松 井 友 汰  131.2	
 402  4556	竹 井 奈 美♀ 130.8	
 403  4610	佐 藤 大 佑  130.6	
 404  4509	平 見 真 彦  130.6	
 405  3436	柏 野 幸 二  130.3	
 406  5166	仲 道 大 輔  129.9	
 407  4486	野 村   誠  129.8	
 408  4120	柘 植 政 浩  129.6	
 409  4387	平 山 智 加♀ 129.5	
 410  4994	山 本 梨 菜♀ 129.3	
 411  4460	後 藤 翔 之  129.2	
 412  5060	数 原   魁  128.9	
 413  5218	山 田 理 央♀ 128.6	
 414  3489	大 場   敏  128.6	
 415  4384	鶴 本 崇 文  128.4	
 416  4575	戸 塚 邦 好  128.1	
 417  4883	岡 部 大 輝  127.9	
 418  3908	重 成 一 人  127.9	
 419  4121	富 永 修 一  127.6	
 420  4679	植 田 太 一  127.5	
 421  4675	井 手 良 太  127.2	
 422  4437	中 田 元 泰  127.2	
 423  4086	寺 本 重 宣  127.2	
 424  3915	繁野谷 圭 介  126.5	
 425  5111	三 村 岳 人  126.3	
 426  4824	松 井 洪 弥  126.2	
 427  3792	田 中   豪  126.0	
 428  4108	吉 村 正 明  125.9	
 429  4082	濱 崎   誠  125.9	
 430  4603	谷 川 将 太  125.8	
 431  3613	角 谷 健 吾  125.8	
 432  4331	三 好 勇 人  125.7	
 433  4131	原   豊 土  125.7	
 434  4949	横 田 貴 満  125.5	
 435  3905	天 野 友 和  125.2	
 436  4000	松 本 博 昭  125.1	
 437  5150	坂 本 雄 紀  125.0	
 438  4702	三 浦 敬 太  125.0	
 439  4069	山 本 修 一  124.8	
 440  5023	久 永 祥 平  124.7	
 441  4890	石 川   諒  124.7	
 442  3999	大 瀧 明日香♀ 124.5	
 443  4578	藤 山 雅 弘  124.0	
 444  4233	亀 山 雅 幸  124.0	
 445  4063	市 橋 卓 士  123.7	
 446  3965	北 中 元 樹  123.7	
 447  5269	山 口 晃 朋  123.6	
 448  3435	寺 田 千 恵♀ 123.6	
 449  4028	田 村 隆 信  123.5	
 450  3853	岩 崎 正 哉  123.5	
 451  3987	後 藤 正 宗  123.2	
 452  4109	谷 津 幸 宏  122.8	
 453  5050	木 下 雄 介  122.7	
 454  5325	澁 川   夏  122.5	
 455  5216	長谷川 晴 哉  122.4	
 456  3933	山 地 正 樹  122.1	
 457  4379	桑 島 和 宏  121.9	
 458  3963	原 田 秀 弥  121.9	
 459  4842	山 下 昂 大  121.7	
 460  4640	山ノ内 雅 人  121.6	
 461  5303	土 井 歩 夢  121.5	
 462  3574	大 神 康 司  121.5	
 463  4839	四 宮 与 寛  121.4	
 464  4090	中 村   尊  121.2	
 465  3888	山 本 英 志  121.1	
 466  3685	荒 井 輝 年  121.1	
 467  4700	金 子 和 之  121.0	
 468  4570	前 田 聖 文  120.8	
 469  4925	森   悠 稀  120.6	
 470  4254	川 島 圭 司  120.6	
 471  4413	水 摩   敦  120.5	
 472  4298	宮 下 元 胤  120.5	
 473  4172	森 定 晃 史  120.5	
 474  3872	岡 田 憲 行  120.5	
 475  3563	堤     昇  120.4	
 476  4330	奈 須 啓 太  120.1	
 477  4079	出 畑 孝 典  120.1	
 478  5231	寺 田 空 詩♀ 120.0	
 479  5004	河 野 主 樹  120.0	
 480  3251	平 石 和 男  120.0	
 481  5081	篠 原 飛 翔  119.9	
 482  5104	山 田   丈  119.5	
 483  4119	泥 谷 一 毅  119.3	
 484  3582	吉 川 昭 男  118.6	
 485  3788	一 宮 稔 弘  118.5	
 486  3319	山 崎 義 明  118.4	
 487  4189	川 上   剛  118.3	
 488  4420	津久井 拓 也  118.1	
 489  4150	山 田 雄 太  118.1	
 490  4058	野 末 智 一  118.0	
 491  5226	藤 田 俊 祐  117.9	
 492  4553	坪 口 竜 也  117.7	
 493  4423	坂 口 貴 彦  117.6	
 494  4225	土 屋 千 明♀ 117.5	
 495  5205	刑 部 亜里紗♀ 117.3	
 496  4469	土 山 卓 也  117.3	
 497  3746	岡 瀬 正 人  117.2	
 498  3514	山 一 鉄 也  117.2	
 499  4375	照 屋 厚 仁  117.0	
 500  5037	田 頭 虎 親  116.9	
 501  4495	森   晋太郎  116.8	
 502  4761	山 田 晃 大  116.7	
 503  4276	鈴 木 勝 博  116.6	
 504  3912	川 原 正 明  116.5	
 505  4515	藤 田 浩 人  116.4	
 506  4011	堀之内 紀代子♀ 116.4	
 507  5238	笹 木 香 吾  116.3	
 508  4373	若 狭 奈美子♀ 116.3	
 509  4809	外 崎   悟  116.2	
 510  3517	高 橋   勲  116.1	
 511  4551	三 川 昂 暁  115.8	
 512  3641	一 瀬   明  115.8	
 513  3439	大 平 誉史明  115.6	
 514  3300	川 崎 智 幸  115.6	
 515  4112	大久保 信一郎  115.5	
 516  5239	上 野 俊 樹  115.4	
 517  4323	山 田 佑 樹  115.4	
 518  5197	中 野 仁 照  115.3	
 519  4118	宇佐見   淳  115.3	
 520  3629	浅 見 昌 克  115.3	
 521  4124	池 田 雄 一  115.1	
 522  3304	烏 野 賢 太  115.1	
 523  4040	廣 瀬 将 亨  114.9	
 524  4401	小 林   泰  114.8	
 525  4232	笠   雅 雄  114.8	
 526  5135	仲   航 太  114.7	
 527  3900	香 川 素 子♀ 114.5	
 528  3621	天 野 晶 夫  114.5	
 529  5252	荒 木 颯 斗  114.3	
 530  5160	藤 森 陸 斗  114.3	
 531  4394	永 嶋 裕 一  114.2	
 532  4241	大 串 重 幸  114.2	
 533  5115	香 川 颯 太  114.0	
 534  4365	盛 本 真 輔  114.0	
 535  4529	嶋   義 信  113.7	
 536  3800	牧   宏 次  113.5	
 537  4474	渡 辺   崇  113.4	
 538  5114	小 林 孝 彰  113.3	
 539  4140	梶 野 学 志  113.3	
 540  4607	鶴 田 勇 雄  113.2	
 541  4475	末 永 祐 輝  113.2	
 542  3618	海 野 ゆかり♀ 113.2	
 543  4411	沢 田 昭 宏  113.1	
 544  4209	藤 田 竜 弘  113.1	
 545  3502	渡 邉 英 児  113.1	
 546  4663	籾 山 佳 岳  112.9	
 547  4314	青 木 幸太郎  112.9	
 548  4888	金 児 隆 太  112.8	
 549  4360	庄 司 孝 輔  112.8	
 550  4043	桐 本 康 臣  112.3	
 551  5228	若 林 樹 蘭  111.9	
 552  4134	杉 山 貴 博  111.9	
 553  3484	芝 田 浩 治  111.7	
 554  3070	山 室 展 弘  111.7	
 555  4376	藤 田 靖 弘  111.6	
 556  3713	伊 藤 誠 二  111.6	
 557  5210	藤 井 公 人  111.4	
 558  4710	福 田 宗 平  111.4	
 559  4936	戸 敷 晃 美♀ 111.2	
 560  4015	前 野 竜 一  111.2	
 561  4466	南   佑 典  111.1	
 562  4057	松 井 賢 治  111.0	
 563  4259	真 庭 明 志  110.9	
 564  5047	國 分 将太郎  110.6	
 565  5036	福 田 翔 吾  110.6	
 566  4572	渡 部   悟  110.5	
 567  4117	廣 中 智紗衣♀ 110.5	
 568  4706	三 浦 洋次朗  110.4	
 569  5133	堀 越 雄 貴  110.2	
 570  4356	長 岡 良 也  110.2	
 571  5188	武 井 莉里佳♀ 110.0	
 572  4523	中 村 辰 也  109.9	
 573  4611	今 井 美 亜♀ 109.7	
 574  4441	末 永 由 楽  109.7	
 575  4430	永 田 秀 二  109.7	
 576  4175	川 尻 泰 輔  109.7	
 577  3757	畑   和 宏  109.6	
 578  5090	生 方 靖 亜  109.3	
 579  4889	後 藤 盛 也  109.2	
 580  4369	丹 下   将  109.0	
 581  4142	平 野 和 明  109.0	
 582  3611	岩 崎 芳 美♀ 109.0	
 583  3747	國 崎 良 春  108.8	
 584  5055	眞 鳥 章 太  108.7	
 585  4649	和 田 操 拓  108.6	
 586  5279	石 渡 翔一郎  108.5	
 587  5376	吉 田 一 心  108.3	
 588  4942	柴 田 朋 哉  108.3	
 589  4052	興 津   藍  108.2	
 590  3659	藤 生 雄 人  108.2	
 591  5010	宇留田 翔 平  108.1	
 592  4630	岩 永 雅 人  108.1	
 593  4520	高 倉 孝 太  108.1	
 594  4424	松 尾 昂 明  108.1	
 595  3939	渡 辺 真 至  107.9	
 596  5281	井 上 遥 妃♀ 107.6	
 597  4789	古 賀 智 之  107.6	
 598  4608	荒 井 翔 伍  107.6	
 599  4957	竹之内   極  107.5	
 600  3935	岩 津 徹 郎  107.4	
 601  4099	吉 永 則 雄  107.2	
 602  5134	大 原 祥 昌  106.8	
 603  4009	小 林 一 樹  106.8	
 604  3975	小野寺 智 洋  106.8	
 605  5057	上 田 紗 奈♀ 106.7	
 606  4027	松 江 秀 徳  106.7	
 607  5009	大 賀 龍之介  106.4	
 608  4561	藤 山 翔 大  106.4	
 609  4709	岡 村 将 也  106.2	
 610  4435	服 部 達 哉  106.1	
 611  4560	庄 司 樹良々  105.9	
 612  4638	小 林 遼 太  105.7	
 613  5243	三 馬 崇 史  105.5	
