ひまひまレーティング Ver1.02
〜今日のレートは?〜

(2026.5.17更新)

戻る


2002年6月15日、構想6年。勝率に変わる選手の評価法を考えつづけて、やっと納得できる方法を見つけました。(←納得してるのは私だけ・・(笑))その方法をもとに、新たな補正を追加してやっと公開に漕ぎ着けました(まだ、あれれ?というレートもありますが・・)。
これで、ひまひまデータ舟券予想計画20項目のうち1項目がほぼ完成しました。のこり19項目・・・、この19項目ができるまで舟券公開はムズカシイ・・。ちなみに、うちのパソコンで計算するのに25分かかるので毎日更新は無理です。(苦笑)

6月17日、レート計算方法変更Ver1.01・・・江戸川データを除く(江戸川競艇場は、別にデータを集計した方がいいようです。)
6月20日、レート計算方法変更Ver1.02・・・計算速度高速化に伴い計算精度を上げました。(±5%の誤差を修正)

一般戦しか出場していないとレートは低いままですが、
SG級・記念級との直接対決でいい成績を上げると
一般戦での成績も高い評価でレートに反映されます。

全選手対象では、概ね150以上→A1級クラス、
100〜150→A2級クラス、40〜100→B級クラス、40未満→3点B級クラスになってるようです。
A1クラスでも150pから600pの差があることがわかります。

勝率は、一般戦なら1Rでも12Rでも得点は10・8・6・4・2・1ですよね。
なのに、1Rと12Rではレースの格が明らかに違います。
しかも一概に1Rから12Rまで順番にレースの格が上がっていくとは限りません。
番組編成の手法によっては12Rのメンバーを1Rに入れることも可能です。
また、正月レースなどは一般戦なのに、SG予選レベルのレースがあることもあります。

ひまひまレーティングでは、一般戦でもSG優勝戦でもレースの格を
あらかじめ決めていません。レースの格決めるのは出場する6選手強さ(レート)です。
格下の選手と戦って勝った場合、勝率は簡単に上がりますが、
ひまひまレーティングでは、レートは簡単に上がりません。
(かと言って、旧競輪のポイント計算方法とは別モノです。) 

ご注意)「ひまひまレート」だけで予想はできません。m(_ _)m 
節間成績・コース進入状況・事故点持ちなどが全く考慮されていないので・・・。
たぶん今のレートだけだと、番組編成の解析にしか利用できません。
これからの「ひまひまデータ」にどうぞご期待下さい〜。
レートは、全選手を平均すると100になるように設定しています。
選手の強さを比較するときは、レートの比が強さの比になってます。
松井選手は服部選手より1.57倍強い(=603.7÷384.6)など・・。



「出走表+ひまひまレート」出走表+αに移しました。(毎日更新)

今後フォーマットが変わる可能性があります。ご注意下さい。

≪過去180日〜2026.5.17≫レート一覧
全選手で算出したレート
   1  3941	池 田 浩 二  486.6	
   2  4320	峰   竜 太  454.2	
   3  4418	茅 原 悠 紀  448.7	
   4  4205	山 口   剛  417.9	
   5  4238	毒 島   誠  404.0	
   6  5121	定 松 勇 樹  401.5	
   7  4851	関   浩 哉  366.5	
   8  4350	篠 崎 元 志  365.3	
   9  4371	西 山 貴 浩  359.1	
  10  4344	新 田 雄 史  346.1	
  11  4719	上 條 暢 嵩  339.1	
  12  4932	新 開   航  333.1	
  13  3897	白 井 英 治  325.6	
  14  4500	山 田 康 二  325.4	
  15  4544	松 田 大志郎  322.6	
  16  4188	久 田 敏 之  321.8	
  17  4337	平 本 真 之  319.3	
  18  4959	井 上 忠 政  317.1	
  19  4262	馬 場 貴 也  315.5	
  20  5084	末 永 和 也  315.3	
  21  4503	上 野 真之介  312.5	
  22  4444	桐 生 順 平  311.9	
  23  4477	篠 崎 仁 志  303.4	
  24  4848	仲 谷 颯 仁  294.4	
  25  4524	深 谷 知 博  293.9	
  26  4831	羽 野 直 也  292.8	
  27  4586	磯 部   誠  289.8	
  28  5068	前 田   滉  289.5	
  29  4760	山 崎   郡  288.9	
  30  4914	吉 田 裕 平  287.8	
  31  4682	大 上 卓 人  281.1	
  32  3719	辻   栄 蔵  281.0	
  33  4324	海 野 康志郎  280.8	
  34  4960	黒 野 元 基  277.6	
  35  4685	島 村 隆 幸  275.1	
  36  3959	坪 井 康 晴  271.3	
  37  3415	松 井   繁  270.1	
  38  4361	柳 生 泰 二  270.0	
  39  4445	宮 地 元 輝  268.3	
  40  3946	赤 岩 善 生  265.8	
  41  4573	佐 藤   翼  265.5	
  42  4734	安河内   将  262.3	
  43  4397	西 村 拓 也  261.8	
  44  4532	秋 元   哲  261.3	
  45  4926	吉 川 貴 仁  260.1	
  46  3388	今 垣 光太郎  260.1	
  47  4856	豊 田 健士郎  256.3	
  48  4659	木 下 翔 太  256.2	
  49  5142	常 住   蓮  254.9	
  50  4013	中 島 孝 平  254.0	
  51  4907	小 池 修 平  253.6	
  52  5224	西 岡 顕 心  250.3	
  53  4166	吉 田 拡 郎  250.2	
  54  4604	岩 瀬 裕 亮  249.4	
  55  4024	井 口 佳 典  249.3	
  56  4030	森 高 一 真  248.6	
  57  4083	福 島 勇 樹  248.2	
  58  4448	青 木 玄 太  248.1	
  59  4044	湯 川 浩 司  247.7	
  60  4826	井 上 一 輝  244.1	
  61  4980	佐々木 完 太  243.6	
  62  4335	若 林   将  243.2	
  63  4737	竹 井 貴 史  242.9	
  64  4686	丸 野 一 樹  242.4	
  65  3623	深 川 真 二  242.2	
  66  4237	大 峯   豊  241.2	
  67  4061	萩 原 秀 人  240.5	
  68  4288	永 田 啓 二  239.2	
  69  3876	中 辻 崇 人  239.1	
  70  5217	藤 原 碧 生  238.2	
  71  4757	山 田 祐 也  237.3	
  72  5058	前 原 大 道  236.5	
  73  4759	今 泉 友 吾  235.8	
  74  3783	瓜 生 正 義  235.8	
  75  4168	石 野 貴 之  235.5	
  76  4908	上 田 龍 星  232.1	
  77  4566	塩 田 北 斗  231.9	
  78  4290	稲 田 浩 二  231.2	
  79  4080	山 崎 哲 司  230.5	
  80  4256	渡 辺 浩 司  229.1	
  81  4543	重 木 輝 彦  228.9	
  82  3960	菊 地 孝 平  228.8	
  83  4095	福 来   剛  228.5	
  84  3854	吉 川 元 浩  228.0	
  85  4446	和 田 兼 輔  227.9	
  86  4547	中 田 竜 太  227.4	
  87  4787	椎 名   豊  226.4	
  88  3942	寺 田   祥  226.0	
  89  5278	田 中 駿 兵  225.0	
  90  4494	河 合 佑 樹  222.5	
  91  4762	藤 原 啓史朗  222.2	
  92  4305	金 子 拓 矢  221.0	
  93  4545	岡 村 慶 太  220.0	
  94  3737	上 平 真 二  220.0	
  95  4357	田 中 和 也  218.6	
  96  3557	太 田 和 美  218.6	
  97  5043	中 村 日 向  218.3	
  98  5256	中 山 翔 太  218.1	
  99  4852	川 原 祐 明  216.6	
 100  4939	宮之原 輝 紀  214.8	
 101  3590	濱野谷 憲 吾  214.6	
 102  4236	松 村   敏  214.0	
 103  4497	桑 原   悠  213.2	
 104  3716	石 渡 鉄 兵  211.1	
 105  3849	中 岡 正 彦  211.0	
 106  4362	土 屋 智 則  210.0	
 107  4019	笠 原   亮  209.6	
 108  4409	坂 元 浩 仁  208.6	
 109  4295	小 坂 尚 哉  207.3	
 110  4713	白 神   優  205.9	
 111  4571	菅   章 哉  205.9	
 112  4492	本 多 宏 和  205.3	
 113  4266	長 田 頼 宗  205.2	
 114  5267	石 本 裕 武  205.0	
 115  5112	砂 長 知 輝  204.6	
 116  5132	中 野 希 一  204.2	
 117  4847	佐 藤 隆太郎  203.5	
 118  4502	遠 藤 エ ミ♀ 202.6	
 119  3779	原 田 幸 哉  202.5	
 120  4688	永 井 彪 也  200.9	
 121  4184	渡 邊 雄一郎  200.6	
 122  4370	山 口 達 也  200.3	
 123  4351	里 岡 右 貴  200.0	
 124  3898	平 田 忠 則  199.7	
 125  3159	江 口 晃 生  199.4	
 126  4910	中 村 泰 平  198.9	
 127  4832	権 藤 俊 光  198.7	
 128  4812	西 野 雄 貴  197.0	
 129  4264	長 尾 章 平  196.6	
 130  4084	杉 山 正 樹  196.6	
 131  4483	北 野 輝 季  196.4	
 132  4278	藤 岡 俊 介  196.4	
 133  4953	尾 上 雅 也  196.3	
 134  4512	高 野 哲 史  196.3	
 135  4797	中 山   将  195.9	
 136  4427	秦   英 悟  195.7	
 137  5089	前 田   翔  195.1	
 138  3908	重 成 一 人  194.8	
 139  4771	下 寺 秀 和  194.2	
 140  3822	平 尾 崇 典  193.5	
 141  4776	竹 田 和 哉  193.0	
 142  4886	入 海   馨  192.8	
 143  4739	中 村 晃 朋  192.7	
 144  4931	木 谷 賢 太  192.2	
 145  5015	高 橋 竜 矢  191.6	
 146  5087	佐 藤   航  191.5	
 147  4933	板 橋 侑 我  191.1	
 148  4786	佐 藤 博 亮  191.1	
 149  5255	藤 原 仙 二  190.9	
 150  4364	池 永   太  190.6	
 151  4584	村 岡 賢 人  189.2	
 152  4398	船 岡 洋一郎  189.0	
 153  5028	原 田 才一郎  188.9	
 154  4537	渡 邉 和 将  188.9	
 155  4983	前 田 篤 哉  188.8	
 156  4230	濱 崎 直 矢  188.5	
 157  3952	中 澤 和 志  188.5	
 158  3909	佐々木 康 幸  188.5	
 159  4296	岡 崎 恭 裕  187.3	
 160  4967	中 村 魁 生  187.1	
 161  4736	高 倉 和 士  187.0	
 162  4601	森 野 正 弘  187.0	
 163  5280	廣 瀬   凜  186.6	
 164  5016	宮 田 龍 馬  186.4	
 165  4025	山 本 隆 幸  186.3	
 166  4311	岡 村   仁  186.1	
 167  4391	松 田 祐 季  185.8	
 168  3556	田 中 信一郎  185.6	
 169  5017	澤 田 尚 也  185.2	
 170  5029	中   亮 太  184.4	
 171  4903	吉 田 凌太朗  184.1	
 172  4075	中 野 次 郎  183.9	
 173  3721	守 田 俊 介  183.8	
 174  4928	栗 城   匠  183.4	
 175  4857	加 藤 翔 馬  183.4	
 176  5042	畑 田 汰 一  183.1	
 177  4985	井 本 昌 也  182.6	
 178  4366	前 沢 丈 史  182.4	
 179  4352	下 條 雄太郎  181.9	
 180  4518	大須賀   友  181.2	
 181  4496	内 堀   学  180.9	
 182  5126	山 下 大 輝  179.9	
 183  4308	河 村   了  179.8	
 184  4845	前 田 紗 希♀ 178.8	
 185  4472	尾 嶋 一 広  178.6	
 186  3997	北 村 征 嗣  178.5	
 187  4471	新 田 泰 章  178.0	
 188  4028	田 村 隆 信  177.8	
 189  4459	片 岡 雅 裕  177.3	
 190  4002	古 結   宏  177.1	
 191  4643	近 江 翔 吾  176.8	
 192  5191	飛 田 江 己  176.7	
 193  5196	鰐 部 太空海  176.4	
 194  4794	和 田 拓 也  176.2	
 195  4137	君 島 秀 三  176.0	
 196  4600	井 内 将太郎  175.3	
 197  4136	江 夏   満  175.2	
 198  3984	坂 口   周  175.2	
 199  4064	原 田 篤 志  175.1	
 200  5051	松 本 純 平  175.0	
 201  3024	西 島 義 則  174.4	
 202  5298	水 谷 理 人  174.3	
 203  4218	吉 川 喜 継  174.3	
 204  4051	清 水 敦 揮  174.3	
 205  5234	塚 越 海 斗  173.8	
 206  5141	大 澤 風 葵  173.3	
 207  4292	麻 生 慎 介  173.3	
 208  3576	白 水 勝 也  172.7	
 209  4199	北 川 潤 二  172.6	
 210  4743	木 村 仁 紀  172.4	
 211  4505	島 田 賢 人  172.4	
 212  4239	竹 田 辰 也  170.4	
 213  3554	仲 口 博 崇  170.0	
 214  4804	高 田 ひかる♀ 169.6	
 215  4772	石 丸 海 渡  169.1	
 216  3983	須 藤 博 倫  169.0	
 217  3412	鈴 木   博  168.5	
 218  4528	黒 井 達 矢  168.4	
 219  4072	森 永   淳  168.4	
 220  5221	竹 間 隆 晟  168.1	
 221  4074	柳 沢   一  168.0	
 222  4798	浜 先 真 範  167.9	
 223  4297	山 田 哲 也  167.5	
 224  4961	西 橋 奈 未♀ 167.2	
 225  4456	鎌 倉   涼♀ 167.1	
 226  4294	古 賀 繁 輝  167.1	
 227  3813	佐 藤 大 介  166.8	
 228  4704	河 野   大  166.7	
 229  4587	木 田 峰由季  166.5	
 230  4428	有 賀 達 也  166.4	
 231  4433	川 野 芽 唯♀ 166.1	
 232  3978	齊 藤   仁  166.1	
 233  4506	稗 田 聖 也  165.9	
 234  4302	西 野 翔 太  165.9	
 235  4468	大 池 佑 来  165.6	
 236  5018	竹 下 大 樹  165.4	
 237  4342	谷 野 錬 志  164.8	
 238  4539	金 子 賢 志  164.7	
 239  4530	小 野 生 奈♀ 164.6	
 240  4504	前 田 将 太  164.4	
 241  3744	徳 増 秀 樹  164.4	
 242  4732	堀 本 和 也  164.2	
 243  4482	守 屋 美 穂♀ 164.0	
 244  5158	宮 脇 遼 太  163.9	
 245  5150	坂 本 雄 紀  163.8	
 246  4050	田 口 節 子♀ 163.8	
 247  4570	前 田 聖 文  163.7	
 248  4108	吉 村 正 明  163.2	
 249  4096	石 橋 道 友  163.1	
 250  5034	若 林 義 人  163.0	
 251  4715	村 上   遼  162.3	
 252  4748	渡 邉 雄 朗  162.2	
 253  3532	柴 田   光  161.5	
 254  3961	谷 村 一 哉  161.3	
 255  4556	竹 井 奈 美♀ 161.1	
 256  4824	松 井 洪 弥  160.6	
 257  4624	高 田   明  160.6	
 258  4036	金 田   諭  160.3	
 259  4488	小 山   勉  160.1	
 260  5005	石 田 貴 洋  159.7	
 261  4042	丸 岡 正 典  159.6	
 262  4828	松 山 将 吾  159.1	
 263  5257	西 丸 侑太朗  158.9	
 264  4467	渡 邉 俊 介  158.8	
 265  4133	高 橋 正 男  158.8	
 266  3940	飯 山   泰  158.6	
 267  4102	益 田 啓 司  158.3	
 268  5066	鈴 木 孝 明  158.0	
 269  3257	田 頭   実  157.9	
 270  4174	赤 坂 俊 輔  157.4	
 271  4514	上 條 嘉 嗣  157.3	
 272  5193	米 丸 乃 絵♀ 156.9	
 273  4590	渡 邉 優 美♀ 156.9	
 274  4958	溝 口 海義也  156.2	
 275  4754	松 尾   充  156.1	
 276  3918	深 井 利 寿  155.6	
 277  4877	鈴 谷 一 平  155.0	
 278  4384	鶴 本 崇 文  154.6	
 279  3740	大 澤 普 司  154.5	
 280  4614	石 倉 洋 行  154.2	
 281  5275	松 田 淳 平  153.7	
 282  4208	三 浦 永 理♀ 153.5	
 283  4950	高 岡 竜 也  153.4	
 284  4653	小 野 達 哉  153.4	
 285  3966	作 間   章  152.3	
 286  4938	小 芦 るり華♀ 151.6	
 287  5136	濱 野 斗 馬  151.5	
 288  5222	津 田 陸 翔  151.4	
 289  3679	飯 島 昌 弘  151.3	
 290  3654	武 田 光 史  151.1	
 291  4610	佐 藤 大 佑  150.9	
 292  4498	宮 本 夏 樹  150.6	
 293  3987	後 藤 正 宗  150.3	
 294  4823	中 村 桃 佳♀ 150.1	
 295  4581	吉 村   誠  149.8	
 296  4269	杉 山 裕 也  149.7	
 297  4189	川 上   剛  149.7	
 298  3944	山 口 裕 二  149.7	
 299  4793	金 子   萌  149.2	
 300  4579	中 嶋 健一郎  149.1	
 301  4033	伊 藤 将 吉  149.1	
 302  3965	北 中 元 樹  148.7	
 303  4677	片 橋 幸 貴  148.4	
 304  3304	烏 野 賢 太  148.4	
 305  3956	横 澤 剛 治  147.9	
 306  4377	濱 本 優 一  147.8	
 307  3256	三 角 哲 男  147.8	
 308  3792	田 中   豪  147.6	
 309  4131	原   豊 土  147.4	
 310  4796	春 園 功 太  147.2	
 311  4144	石 塚 久 也  146.0	
 312  4436	渋 谷 明 憲  145.9	
 313  4415	下 出 卓 矢  145.8	
 314  5054	佐々木 大 河  145.7	
 315  4148	枝 尾   賢  145.6	
 316  4703	森 永   隆  145.4	
 317  4644	山 田 亮 太  145.4	
 318  4055	吉 田 俊 彦  144.9	
 319  3612	馬 袋 義 則  144.8	
 320  3995	重 野 哲 之  144.4	
 321  5330	安河内 鈴之介  144.3	
 322  3265	今 村 暢 孝  144.3	
 323  4991	宗 行 治 哉  144.2	
 324  4450	平 高 奈 菜♀ 144.2	
 325  5091	為 本 智 也  144.1	
 326  4516	野 口 勝 弘  144.0	
 327  4172	森 定 晃 史  143.9	
 328  4073	大 橋 純一郎  143.8	
 329  3837	秋 山 広 一  143.2	
 330  4817	渡 邉   翼  143.1	
 331  3422	服 部 幸 男  142.7	
 332  4850	野 中 一 平  142.1	
 333  4261	岡   祐 臣  141.9	
 334  5139	大 場 恒 季  141.6	
 335  4718	北 川 太 一  141.6	
 336  4531	武 富 智 亮  141.6	
 337  5026	安河内   健  141.4	
 338  4963	實 森 美 祐♀ 141.2	
 339  3811	石 田 章 央  141.0	
 340  3905	天 野 友 和  140.9	
 341  4058	野 末 智 一  140.8	
 342  4535	北 山 康 介  140.7	
 343  5088	高 憧 四 季♀ 140.3	
 344  4538	笠 置 博 之  140.3	
 345  4654	篠 田 優 也  140.2	
 346  4227	安 達 裕 樹  140.1	
 347  3641	一 瀬   明  140.1	
 348  4086	寺 本 重 宣  140.0	
 349  4063	市 橋 卓 士  140.0	
 350  4118	宇佐見   淳  139.5	
 351  4645	上 村 純 一  139.4	
 352  4463	三 苫 晃 幸  139.4	
 353  3743	林   美 憲  139.1	
 354  4650	中 山 雄 太  138.8	
 355  4790	柳 内 敬 太  138.7	
 356  4403	木 下 大 將  138.6	
 357  3333	丸 尾 義 孝  138.6	
 358  5038	金 田 智 博  138.1	
 359  5092	篠 原 晟 弥  137.9	
 360  4049	荒 川 健 太  137.6	
 361  5163	清 水 愛 海♀ 137.2	
 362  4825	倉 持 莉 々♀ 137.1	
 363  4451	松 崎 祐太郎  137.0	
 364  3826	村 田 修 次  136.8	
 365  3574	大 神 康 司  136.7	
 366  4769	馬 場   剛  136.5	
 367  4330	奈 須 啓 太  136.4	
 368  3833	中 辻 博 訓  136.4	
 369  4593	小 坂 宗 司  136.3	
 370  5228	若 林 樹 蘭  136.1	
 371  3711	江 本 真 治  136.1	
 372  3349	吉 田 一 郎  136.0	
 373  4700	金 子 和 之  135.6	
 374  3713	伊 藤 誠 二  135.6	
 375  5226	藤 田 俊 祐  134.9	
 376  5081	篠 原 飛 翔  134.9	
 377  4067	永 井   源  134.9	
 378  4475	末 永 祐 輝  134.7	
 379  3777	樋 口   亮  134.6	
 380  3613	角 谷 健 吾  134.6	
 381  4520	高 倉 孝 太  134.5	
 382  4441	末 永 由 楽  134.5	
 383  4089	妹 尾 忠 幸  134.5	
 384  4069	山 本 修 一  134.3	
 385  3439	大 平 誉史明  134.1	
 386  4287	今 井 貴 士  133.7	
 387  5095	小 原 聡 将  133.5	
 388  4175	川 尻 泰 輔  133.5	
 389  4015	前 野 竜 一  133.2	
 390  4702	三 浦 敬 太  133.1	
 391  4842	山 下 昂 大  133.0	
 392  3473	石 川 真 二  132.9	
 393  4191	赤 羽 克 也  132.7	
 394  5197	中 野 仁 照  132.6	
 395  4470	平 田 健之佑  132.3	
 396  4155	長 野 壮志郎  132.2	
 397  4509	平 見 真 彦  131.9	
 398  4460	後 藤 翔 之  131.9	
 399  3874	山 本 寛 久  131.9	
 400  3703	鳥 飼   眞  131.9	
 401  5216	長谷川 晴 哉  131.8	
 402  4809	外 崎   悟  131.7	
 403  4124	池 田 雄 一  131.5	
 404  3629	浅 見 昌 克  131.4	
 405  4434	田 中 辰 彦  131.3	
 406  4171	榎   幸 司  131.3	
 407  4066	東 本 勝 利  131.2	
 408  5064	品 川 二千翔  130.9	
 409  5220	青 木   蓮  130.7	
 410  5075	中 島 秀 治  130.6	
 411  4515	藤 田 浩 人  130.5	
 412  4788	小 池 哲 也  130.4	
 413  3963	原 田 秀 弥  130.4	
 414  3872	岡 田 憲 行  130.3	
 415  4529	嶋   義 信  130.1	
 416  4121	富 永 修 一  130.0	
 417  4388	是 澤 孝 宏  129.6	
 418  4228	吉 田 慎二郎  129.6	
 419  3841	佐々木 和 伸  129.6	
 420  4123	細 川 裕 子♀ 129.5	
 421  4099	吉 永 則 雄  129.5	
 422  3788	一 宮 稔 弘  129.4	
 423  4596	葛 原 大 陽  129.3	
 424  4553	坪 口 竜 也  129.2	
 425  4348	宮 崎   奨  129.1	
 426  4207	松 下 一 也  128.9	
 427  5218	山 田 理 央♀ 128.5	
 428  4546	浜 田 亜理沙♀ 128.5	
 429  4551	三 川 昂 暁  127.8	
 430  3499	市 川 哲 也  127.8	
 431  4561	藤 山 翔 大  127.6	
 432  3686	鳥居塚 孝 博  127.2	
 433  4053	芦 澤   望  127.1	
 434  3327	野長瀬 正 孝  126.8	
 435  4298	宮 下 元 胤  126.3	
 436  4883	岡 部 大 輝  126.2	
 437  4711	前 出 達 吉  126.2	
 438  4575	戸 塚 邦 好  126.0	
 439  4930	佐 藤   悠  125.7	
 440  4052	興 津   藍  125.7	
 441  4363	大 野 芳 顕  125.5	
 442  5166	仲 道 大 輔  125.4	
 443  4977	馬 野   耀  125.1	
 444  4394	永 嶋 裕 一  125.0	
 445  4989	石 原   翼  124.2	
 446  4949	横 田 貴 満  123.7	
 447  4000	松 本 博 昭  123.6	
 448  4560	庄 司 樹良々  123.5	
 449  4140	梶 野 学 志  123.4	
 450  4193	郷 原 章 平  123.2	
 451  4608	荒 井 翔 伍  123.1	
 452  3582	吉 川 昭 男  123.1	
 453  4789	古 賀 智 之  122.9	
 454  5096	上 原   崚  122.5	
 455  4012	中 村 有 裕  122.3	
 456  4522	古 澤 光 紀  122.2	
 457  4109	谷 津 幸 宏  122.1	
 458  4430	永 田 秀 二  121.7	
 459  4331	三 好 勇 人  120.9	
 460  4640	山ノ内 雅 人  120.8	
 461  4146	柳 橋 宏 紀  120.8	
 462  5002	上 田 健 太  120.7	
 463  4112	大久保 信一郎  120.6	
 464  3769	佐 竹 恒 彦  120.4	
 465  4420	津久井 拓 也  120.3	
 466  4994	山 本 梨 菜♀ 120.2	
 467  4233	亀 山 雅 幸  120.1	
 468  5212	西 川 拓 利  119.9	
 469  4508	野 間 大 樹  119.8	
 470  3251	平 石 和 男  119.6	
 471  4437	中 田 元 泰  119.5	
 472  4120	柘 植 政 浩  119.5	
 473  4379	桑 島 和 宏  119.4	
 474  4040	廣 瀬 将 亨  119.3	
 475  5050	木 下 雄 介  119.0	
 476  5289	佃   來 紀  118.8	
 477  4808	松 尾   拓  118.8	
 478  4373	若 狭 奈美子♀ 118.7	
 479  3931	黒 崎 竜 也  118.7	
 480  5134	大 原 祥 昌  118.6	
 481  4611	今 井 美 亜♀ 118.6	
 482  4526	池 田 雄 祐  118.4	
 483  4513	河 野 真 也  118.1	
 484  4134	杉 山 貴 博  118.1	
 485  3070	山 室 展 弘  118.0	
 486  4369	丹 下   将  117.6	
 487  4578	藤 山 雅 弘  117.3	
 488  3517	高 橋   勲  117.2	
 489  3541	三 嶌 誠 司  117.0	
 490  4630	岩 永 雅 人  116.4	
 491  4387	平 山 智 加♀ 116.4	
 492  3489	大 場   敏  116.4	
 493  4150	山 田 雄 太  116.3	
 494  4523	中 村 辰 也  116.2	
 495  4159	向 後 龍 一  116.1	
 496  5145	島 川 海 輝  115.9	
 497  3158	島 川 光 男  115.9	
 498  4642	松 尾 夏 海♀ 115.8	
 499  4478	櫻 本 あゆみ♀ 115.7	
 500  3684	清 水 攻 二  115.7	
 501  3618	海 野 ゆかり♀ 115.7	
 502  3502	渡 邉 英 児  115.7	
 503  4661	中 島 昂 章  115.6	
 504  4822	百 武   翔  115.5	
 505  4469	土 山 卓 也  115.3	
 506  4375	照 屋 厚 仁  115.3	
 507  4057	松 井 賢 治  115.1	
 508  3939	渡 辺 真 至  114.9	
 509  3484	芝 田 浩 治  114.8	
 510  4442	松 竹 大 輔  114.6	
 511  4627	藤 原 菜 希♀ 114.5	
 512  4424	松 尾 昂 明  114.4	
 513  3685	荒 井 輝 年  114.3	
 514  4383	竹 田 吉 行  114.2	
 515  5004	河 野 主 樹  113.9	
 516  4413	水 摩   敦  113.9	
 517  3436	柏 野 幸 二  113.9	
 518  4834	浜 本 裕 己  113.8	
 519  3435	寺 田 千 恵♀ 113.6	
 520  4884	勝 浦 真 帆♀ 113.5	
 521  4179	広 次   修  113.5	
 522  5085	中 村 栄 治  113.4	
 523  5060	数 原   魁  113.3	
 524  3975	小野寺 智 洋  113.0	
 525  5281	井 上 遥 妃♀ 112.9	
 526  4675	井 手 良 太  112.6	
 527  4360	庄 司 孝 輔  112.6	
 528  4376	藤 田 靖 弘  112.5	
 529  4679	植 田 太 一  112.4	
 530  4389	伊 藤 喜 智  112.4	
 531  4319	三 宅   潤  112.4	
 532  4043	桐 本 康 臣  112.3	
 533  3621	天 野 晶 夫  112.2	
 534  4411	沢 田 昭 宏  112.1	
 535  4962	畑   竜 生  112.0	
 536  4761	山 田 晃 大  112.0	
 537  5023	久 永 祥 平  111.8	
 538  5125	高 井 雄 基  111.5	
 539  5055	眞 鳥 章 太  111.5	
 540  4082	濱 崎   誠  111.5	
 541  3915	繁野谷 圭 介  111.4	
 542  3900	香 川 素 子♀ 111.4	
 543  4259	真 庭 明 志  111.0	
 544  3475	橋 本 久 和  110.5	
 545  4225	土 屋 千 明♀ 110.4	
 546  4180	上 野 秀 和  110.4	
 547  5188	武 井 莉里佳♀ 109.9	
 548  5238	笹 木 香 吾  109.8	
 549  4142	平 野 和 明  109.6	
 550  3988	古 川 誠 之  109.5	
 551  5269	山 口 晃 朋  109.1	
 552  4549	小 林 文 彦  109.1	
 553  3746	岡 瀬 正 人  109.1	
 554  5049	松 井 友 汰  109.0	
 555  4598	加 藤 政 彦  108.9	
 556  4885	大 山 千 広♀ 108.8	
 557  4709	岡 村 将 也  108.6	
 558  3888	山 本 英 志  108.5	
 559  4474	渡 辺   崇  108.3	
 560  4241	大 串 重 幸  108.3	
 561  5303	土 井 歩 夢  108.2	
 562  3300	川 崎 智 幸  108.2	
 563  3505	山 田 竜 一  107.8	
 564  4706	三 浦 洋次朗  107.7	
 565  4934	佐々木 翔 斗  107.6	
 566  4695	尾 崎 雄 二  107.5	
 567  4588	田 中 京 介  107.5	
 568  3562	山 下 和 彦  107.5	
 569  5161	登 玉 隼 百  107.3	
 570  4119	泥 谷 一 毅  107.3	
 571  4009	小 林 一 樹  107.1	
 572  4861	田 中 宏 樹  106.9	
 573  4466	南   佑 典  106.9	
 574  4156	浜 野 孝 志  106.8	
 575  4090	中 村   尊  106.8	
 576  3999	大 瀧 明日香♀ 106.8	
 577  4594	谷 川 祐 一  106.7	
 578  4215	吉 島 祥 之  106.7	
 579  4079	出 畑 孝 典  106.7	
 580  4710	福 田 宗 平  106.3	
 581  3838	伊 藤 啓 三  106.2	
 582  4345	西 舘   健  106.1	
 583  4906	鈴 木 雅 希  106.0	
 584  4540	相 原 利 章  106.0	
 585  4276	鈴 木 勝 博  106.0	
 586  5111	三 村 岳 人  105.9	
 587  4890	石 川   諒  105.9	
 588  5065	伊久間 陽 優  105.8	
 589  5010	宇留田 翔 平  105.8	
 590  3853	岩 崎 正 哉  105.8	
 591  3659	藤 生 雄 人  105.6	
 592  4402	乙 藤 智 史  105.5	
 593  4356	長 岡 良 也  105.4	
 594  4209	藤 田 竜 弘  105.4	
 595  5045	平 川 香 織♀ 105.2	
 596  4676	後 藤 隼 之  105.1	
 597  3968	茶 谷 信 次  105.1	
 598  4635	峰 重 力 也  105.0	
 599  4111	奥 田   誠  105.0	
 600  3930	岸 本   隆  105.0	
 601  4365	盛 本 真 輔  104.9	
 602  3514	山 一 鉄 也  104.9	
 603  3757	畑   和 宏  104.8	
 604  3986	沖 島 広 和  104.7	
 605  4435	服 部 達 哉  104.6	
 606  5106	山 崎   祥  104.4	
 607  4580	長谷川 雅 和  104.3	
 608  5252	荒 木 颯 斗  104.1	
 609  4895	門 間 雄 大  104.0	
 610  4819	蜂 須 瑞 生♀ 104.0	
 611  4314	青 木 幸太郎  104.0	
 612  4775	千 葉 真 弥♀ 103.9	
 613  4452	松 尾   祭  103.7	
 614  4122	安 東 幸 治  103.7	
