ひまひまレーティング Ver1.02
〜今日のレートは?〜

(2026.7.9更新)

戻る


2002年6月15日、構想6年。勝率に変わる選手の評価法を考えつづけて、やっと納得できる方法を見つけました。(←納得してるのは私だけ・・(笑))その方法をもとに、新たな補正を追加してやっと公開に漕ぎ着けました(まだ、あれれ?というレートもありますが・・)。
これで、ひまひまデータ舟券予想計画20項目のうち1項目がほぼ完成しました。のこり19項目・・・、この19項目ができるまで舟券公開はムズカシイ・・。ちなみに、うちのパソコンで計算するのに25分かかるので毎日更新は無理です。(苦笑)

6月17日、レート計算方法変更Ver1.01・・・江戸川データを除く(江戸川競艇場は、別にデータを集計した方がいいようです。)
6月20日、レート計算方法変更Ver1.02・・・計算速度高速化に伴い計算精度を上げました。(±5%の誤差を修正)

一般戦しか出場していないとレートは低いままですが、
SG級・記念級との直接対決でいい成績を上げると
一般戦での成績も高い評価でレートに反映されます。

全選手対象では、概ね150以上→A1級クラス、
100〜150→A2級クラス、40〜100→B級クラス、40未満→3点B級クラスになってるようです。
A1クラスでも150pから600pの差があることがわかります。

勝率は、一般戦なら1Rでも12Rでも得点は10・8・6・4・2・1ですよね。
なのに、1Rと12Rではレースの格が明らかに違います。
しかも一概に1Rから12Rまで順番にレースの格が上がっていくとは限りません。
番組編成の手法によっては12Rのメンバーを1Rに入れることも可能です。
また、正月レースなどは一般戦なのに、SG予選レベルのレースがあることもあります。

ひまひまレーティングでは、一般戦でもSG優勝戦でもレースの格を
あらかじめ決めていません。レースの格決めるのは出場する6選手強さ(レート)です。
格下の選手と戦って勝った場合、勝率は簡単に上がりますが、
ひまひまレーティングでは、レートは簡単に上がりません。
(かと言って、旧競輪のポイント計算方法とは別モノです。) 

ご注意)「ひまひまレート」だけで予想はできません。m(_ _)m 
節間成績・コース進入状況・事故点持ちなどが全く考慮されていないので・・・。
たぶん今のレートだけだと、番組編成の解析にしか利用できません。
これからの「ひまひまデータ」にどうぞご期待下さい〜。
レートは、全選手を平均すると100になるように設定しています。
選手の強さを比較するときは、レートの比が強さの比になってます。
松井選手は服部選手より1.57倍強い(=603.7÷384.6)など・・。



「出走表+ひまひまレート」出走表+αに移しました。(毎日更新)

今後フォーマットが変わる可能性があります。ご注意下さい。

≪過去180日〜2026.7.9≫レート一覧
全選手で算出したレート
   1  3941	池 田 浩 二  421.7	
   2  4320	峰   竜 太  419.3	
   3  4205	山 口   剛  414.8	
   4  4344	新 田 雄 史  392.2	
   5  5121	定 松 勇 樹  390.2	
   6  4418	茅 原 悠 紀  360.3	
   7  4959	井 上 忠 政  353.0	
   8  3897	白 井 英 治  350.3	
   9  4503	上 野 真之介  347.5	
  10  4500	山 田 康 二  343.0	
  11  4544	松 田 大志郎  329.9	
  12  4238	毒 島   誠  325.7	
  13  4262	馬 場 貴 也  324.2	
  14  4350	篠 崎 元 志  322.5	
  15  4848	仲 谷 颯 仁  319.3	
  16  4719	上 條 暢 嵩  318.3	
  17  4188	久 田 敏 之  318.0	
  18  4337	平 本 真 之  315.3	
  19  4371	西 山 貴 浩  315.0	
  20  4444	桐 生 順 平  308.1	
  21  4851	関   浩 哉  306.5	
  22  5084	末 永 和 也  306.1	
  23  4932	新 開   航  301.4	
  24  4477	篠 崎 仁 志  299.5	
  25  4914	吉 田 裕 平  296.8	
  26  4760	山 崎   郡  294.8	
  27  3415	松 井   繁  294.2	
  28  4686	丸 野 一 樹  293.7	
  29  4831	羽 野 直 也  293.1	
  30  4960	黒 野 元 基  287.4	
  31  4166	吉 田 拡 郎  285.8	
  32  4604	岩 瀬 裕 亮  284.5	
  33  4532	秋 元   哲  282.5	
  34  4682	大 上 卓 人  281.5	
  35  4685	島 村 隆 幸  281.4	
  36  4324	海 野 康志郎  280.6	
  37  4659	木 下 翔 太  278.9	
  38  4573	佐 藤   翼  278.8	
  39  5142	常 住   蓮  274.7	
  40  4168	石 野 貴 之  272.1	
  41  4445	宮 地 元 輝  272.0	
  42  4907	小 池 修 平  270.7	
  43  4013	中 島 孝 平  269.4	
  44  4586	磯 部   誠  268.8	
  45  5068	前 田   滉  263.8	
  46  5224	西 岡 顕 心  261.8	
  47  4397	西 村 拓 也  260.3	
  48  4524	深 谷 知 博  259.8	
  49  4080	山 崎 哲 司  259.5	
  50  3959	坪 井 康 晴  259.4	
  51  4025	山 本 隆 幸  258.9	
  52  4290	稲 田 浩 二  257.6	
  53  4980	佐々木 完 太  255.0	
  54  4044	湯 川 浩 司  255.0	
  55  4908	上 田 龍 星  253.3	
  56  4361	柳 生 泰 二  251.9	
  57  4030	森 高 一 真  251.5	
  58  3854	吉 川 元 浩  251.4	
  59  5043	中 村 日 向  251.3	
  60  4502	遠 藤 エ ミ♀ 248.6	
  61  4497	桑 原   悠  247.7	
  62  4256	渡 辺 浩 司  247.6	
  63  4288	永 田 啓 二  246.1	
  64  4024	井 口 佳 典  245.9	
  65  3719	辻   栄 蔵  245.6	
  66  4448	青 木 玄 太  244.4	
  67  4237	大 峯   豊  244.2	
  68  4737	竹 井 貴 史  243.9	
  69  4926	吉 川 貴 仁  241.9	
  70  3946	赤 岩 善 生  241.8	
  71  4095	福 来   剛  240.7	
  72  4547	中 田 竜 太  239.9	
  73  4939	宮之原 輝 紀  239.7	
  74  4266	長 田 頼 宗  238.8	
  75  4083	福 島 勇 樹  238.2	
  76  3623	深 川 真 二  237.3	
  77  4826	井 上 一 輝  237.0	
  78  4762	藤 原 啓史朗  236.0	
  79  4061	萩 原 秀 人  235.2	
  80  5029	中   亮 太  234.9	
  81  3779	原 田 幸 哉  234.4	
  82  4856	豊 田 健士郎  233.8	
  83  4759	今 泉 友 吾  232.7	
  84  3783	瓜 生 正 義  230.7	
  85  4019	笠 原   亮  230.5	
  86  4852	川 原 祐 明  229.5	
  87  4335	若 林   将  229.1	
  88  4688	永 井 彪 也  228.7	
  89  4787	椎 名   豊  228.3	
  90  4566	塩 田 北 斗  228.2	
  91  3590	濱野谷 憲 吾  226.1	
  92  4847	佐 藤 隆太郎  225.6	
  93  4446	和 田 兼 輔  225.2	
  94  4734	安河内   将  224.9	
  95  3898	平 田 忠 則  224.5	
  96  4305	金 子 拓 矢  224.3	
  97  5298	水 谷 理 人  222.7	
  98  4736	高 倉 和 士  222.4	
  99  3737	上 平 真 二  221.8	
 100  5278	田 中 駿 兵  219.0	
 101  4278	藤 岡 俊 介  218.8	
 102  4857	加 藤 翔 馬  218.0	
 103  4295	小 坂 尚 哉  217.3	
 104  3960	菊 地 孝 平  216.6	
 105  4713	白 神   優  216.2	
 106  4362	土 屋 智 則  216.1	
 107  3942	寺 田   祥  215.6	
 108  3716	石 渡 鉄 兵  215.2	
 109  4757	山 田 祐 也  214.9	
 110  4494	河 合 佑 樹  213.8	
 111  4351	里 岡 右 貴  213.0	
 112  5217	藤 原 碧 生  212.7	
 113  4537	渡 邉 和 将  212.6	
 114  4427	秦   英 悟  212.6	
 115  5112	砂 長 知 輝  212.4	
 116  3388	今 垣 光太郎  212.1	
 117  5028	原 田 才一郎  211.9	
 118  4812	西 野 雄 貴  211.4	
 119  5267	石 本 裕 武  211.1	
 120  5016	宮 田 龍 馬  211.0	
 121  4543	重 木 輝 彦  209.7	
 122  4983	前 田 篤 哉  208.3	
 123  4933	板 橋 侑 我  207.7	
 124  4483	北 野 輝 季  207.4	
 125  4643	近 江 翔 吾  207.2	
 126  4311	岡 村   仁  206.1	
 127  3876	中 辻 崇 人  205.7	
 128  3159	江 口 晃 生  205.6	
 129  5015	高 橋 竜 矢  205.5	
 130  3556	田 中 信一郎  204.8	
 131  5051	松 本 純 平  203.7	
 132  4967	中 村 魁 生  203.2	
 133  4739	中 村 晃 朋  203.0	
 134  5280	廣 瀬   凜  202.9	
 135  4776	竹 田 和 哉  202.4	
 136  3721	守 田 俊 介  200.3	
 137  4308	河 村   了  200.1	
 138  3849	中 岡 正 彦  198.5	
 139  4184	渡 邊 雄一郎  198.2	
 140  4832	権 藤 俊 光  197.5	
 141  4072	森 永   淳  196.7	
 142  4771	下 寺 秀 和  196.3	
 143  3024	西 島 義 則  195.1	
 144  4910	中 村 泰 平  194.9	
 145  4468	大 池 佑 来  193.7	
 146  4828	松 山 将 吾  193.5	
 147  4002	古 結   宏  193.1	
 148  4584	村 岡 賢 人  192.9	
 149  3952	中 澤 和 志  191.8	
 150  3557	太 田 和 美  191.2	
 151  4545	岡 村 慶 太  191.0	
 152  4845	前 田 紗 希♀ 190.8	
 153  4512	高 野 哲 史  189.8	
 154  4236	松 村   敏  188.2	
 155  4772	石 丸 海 渡  187.9	
 156  4230	濱 崎 直 矢  187.2	
 157  4296	岡 崎 恭 裕  187.0	
 158  5087	佐 藤   航  186.5	
 159  5017	澤 田 尚 也  185.9	
 160  5191	飛 田 江 己  185.7	
 161  4075	中 野 次 郎  185.6	
 162  4953	尾 上 雅 也  185.2	
 163  5132	中 野 希 一  185.0	
 164  5066	鈴 木 孝 明  185.0	
 165  5221	竹 間 隆 晟  184.5	
 166  4357	田 中 和 也  184.1	
 167  3412	鈴 木   博  183.9	
 168  4786	佐 藤 博 亮  183.1	
 169  4794	和 田 拓 也  182.9	
 170  4492	本 多 宏 和  182.9	
 171  5234	塚 越 海 斗  182.8	
 172  4391	松 田 祐 季  182.5	
 173  4488	小 山   勉  182.4	
 174  5058	前 原 大 道  182.3	
 175  4928	栗 城   匠  182.3	
 176  4264	長 尾 章 平  181.5	
 177  4614	石 倉 洋 行  181.4	
 178  4528	黒 井 達 矢  181.4	
 179  4050	田 口 節 子♀ 181.3	
 180  3612	馬 袋 義 則  181.1	
 181  4459	片 岡 雅 裕  180.6	
 182  4886	入 海   馨  180.2	
 183  3813	佐 藤 大 介  180.2	
 184  4398	船 岡 洋一郎  180.0	
 185  5089	前 田   翔  179.5	
 186  4366	前 沢 丈 史  178.3	
 187  4084	杉 山 正 樹  177.9	
 188  4931	木 谷 賢 太  177.8	
 189  5018	竹 下 大 樹  177.7	
 190  4514	上 條 嘉 嗣  177.6	
 191  4797	中 山   将  177.0	
 192  4051	清 水 敦 揮  177.0	
 193  4518	大須賀   友  176.6	
 194  4504	前 田 将 太  176.0	
 195  4732	堀 本 和 也  175.6	
 196  4823	中 村 桃 佳♀ 175.3	
 197  5126	山 下 大 輝  175.2	
 198  4208	三 浦 永 理♀ 174.2	
 199  3257	田 頭   実  173.9	
 200  4985	井 本 昌 也  173.7	
 201  4530	小 野 生 奈♀ 173.0	
 202  4793	金 子   萌  172.8	
 203  4571	菅   章 哉  172.8	
 204  4991	宗 行 治 哉  172.6	
 205  5255	藤 原 仙 二  172.5	
 206  4601	森 野 正 弘  172.5	
 207  3983	須 藤 博 倫  172.5	
 208  4133	高 橋 正 男  172.2	
 209  4218	吉 川 喜 継  171.8	
 210  4342	谷 野 錬 志  171.4	
 211  5042	畑 田 汰 一  171.3	
 212  4743	木 村 仁 紀  171.2	
 213  4539	金 子 賢 志  171.2	
 214  4409	坂 元 浩 仁  171.1	
 215  5054	佐々木 大 河  170.8	
 216  4302	西 野 翔 太  170.3	
 217  4472	尾 嶋 一 広  169.9	
 218  4587	木 田 峰由季  169.8	
 219  5034	若 林 義 人  169.5	
 220  4703	森 永   隆  169.3	
 221  3961	谷 村 一 哉  169.3	
 222  4074	柳 沢   一  169.2	
 223  4600	井 内 将太郎  168.8	
 224  3576	白 水 勝 也  168.5	
 225  4137	君 島 秀 三  168.2	
 226  3822	平 尾 崇 典  168.0	
 227  5088	高 憧 四 季♀ 167.9	
 228  4428	有 賀 達 也  167.8	
 229  4754	松 尾   充  167.6	
 230  4352	下 條 雄太郎  167.1	
 231  4042	丸 岡 正 典  166.5	
 232  4471	新 田 泰 章  166.3	
 233  3909	佐々木 康 幸  166.2	
 234  4467	渡 邉 俊 介  166.0	
 235  4535	北 山 康 介  165.9	
 236  4036	金 田   諭  165.5	
 237  5222	津 田 陸 翔  164.9	
 238  4433	川 野 芽 唯♀ 164.3	
 239  3837	秋 山 広 一  164.3	
 240  4645	上 村 純 一  164.1	
 241  3744	徳 増 秀 樹  163.3	
 242  4769	馬 場   剛  163.1	
 243  4364	池 永   太  163.1	
 244  4718	北 川 太 一  162.9	
 245  4096	石 橋 道 友  162.9	
 246  3997	北 村 征 嗣  162.9	
 247  4055	吉 田 俊 彦  162.8	
 248  3918	深 井 利 寿  162.5	
 249  3874	山 本 寛 久  162.2	
 250  5139	大 場 恒 季  162.1	
 251  3554	仲 口 博 崇  162.1	
 252  4297	山 田 哲 也  162.0	
 253  5158	宮 脇 遼 太  161.7	
 254  4644	山 田 亮 太  161.7	
 255  3966	作 間   章  161.4	
 256  4961	西 橋 奈 未♀ 161.2	
 257  4903	吉 田 凌太朗  161.2	
 258  4590	渡 邉 優 美♀ 161.1	
 259  4456	鎌 倉   涼♀ 161.1	
 260  5330	安河内 鈴之介  160.8	
 261  4950	高 岡 竜 也  160.8	
 262  3995	重 野 哲 之  160.3	
 263  3654	武 田 光 史  160.3	
 264  4704	河 野   大  159.4	
 265  4287	今 井 貴 士  159.4	
 266  3679	飯 島 昌 弘  159.1	
 267  4516	野 口 勝 弘  158.8	
 268  4581	吉 村   誠  158.7	
 269  4292	麻 生 慎 介  158.7	
 270  4798	浜 先 真 範  158.6	
 271  4570	前 田 聖 文  158.4	
 272  4269	杉 山 裕 也  158.0	
 273  3908	重 成 一 人  157.7	
 274  4748	渡 邉 雄 朗  157.3	
 275  5275	松 田 淳 平  156.7	
 276  4804	高 田 ひかる♀ 156.4	
 277  3984	坂 口   周  156.4	
 278  4715	村 上   遼  156.2	
 279  4958	溝 口 海義也  156.0	
 280  5091	為 本 智 也  155.9	
 281  4546	浜 田 亜理沙♀ 155.9	
 282  4239	竹 田 辰 也  155.4	
 283  4579	中 嶋 健一郎  155.2	
 284  5196	鰐 部 太空海  154.7	
 285  4556	竹 井 奈 美♀ 154.7	
 286  4505	島 田 賢 人  154.3	
 287  4653	小 野 達 哉  154.2	
 288  5005	石 田 貴 洋  153.9	
 289  5141	大 澤 風 葵  153.8	
 290  4174	赤 坂 俊 輔  153.6	
 291  5256	中 山 翔 太  153.4	
 292  4850	野 中 一 平  153.3	
 293  4136	江 夏   満  153.3	
 294  5193	米 丸 乃 絵♀ 152.6	
 295  4790	柳 内 敬 太  152.5	
 296  3740	大 澤 普 司  152.3	
 297  4496	内 堀   学  152.1	
 298  4370	山 口 達 也  151.2	
 299  4064	原 田 篤 志  151.1	
 300  3629	浅 見 昌 克  151.0	
 301  4028	田 村 隆 信  150.7	
 302  3978	齊 藤   仁  150.7	
 303  5257	西 丸 侑太朗  150.6	
 304  4624	高 田   明  150.4	
 305  3940	飯 山   泰  150.2	
 306  4159	向 後 龍 一  150.0	
 307  4148	枝 尾   賢  149.5	
 308  3811	石 田 章 央  149.5	
 309  5095	小 原 聡 将  149.2	
 310  4531	武 富 智 亮  148.9	
 311  3349	吉 田 一 郎  148.8	
 312  4610	佐 藤 大 佑  148.7	
 313  3956	横 澤 剛 治  148.2	
 314  3256	三 角 哲 男  148.2	
 315  4463	三 苫 晃 幸  147.9	
 316  5092	篠 原 晟 弥  147.3	
 317  3532	柴 田   光  147.3	
 318  4102	益 田 啓 司  147.2	
 319  4436	渋 谷 明 憲  146.6	
 320  5064	品 川 二千翔  146.4	
 321  4654	篠 田 優 也  146.4	
 322  4506	稗 田 聖 也  146.0	
 323  4482	守 屋 美 穂♀ 145.9	
 324  4677	片 橋 幸 貴  145.6	
 325  4796	春 園 功 太  144.3	
 326  3826	村 田 修 次  144.3	
 327  4073	大 橋 純一郎  144.2	
 328  3833	中 辻 博 訓  144.2	
 329  4938	小 芦 るり華♀ 144.0	
 330  4228	吉 田 慎二郎  144.0	
 331  4403	木 下 大 將  143.7	
 332  4199	北 川 潤 二  143.6	
 333  4063	市 橋 卓 士  142.9	
 334  4067	永 井   源  142.6	
 335  5150	坂 本 雄 紀  142.4	
 336  4191	赤 羽 克 也  142.2	
 337  4261	岡   祐 臣  142.0	
 338  4108	吉 村 正 明  141.4	
 339  4825	倉 持 莉 々♀ 141.3	
 340  3333	丸 尾 義 孝  141.3	
 341  5026	安河内   健  141.0	
 342  4451	松 崎 祐太郎  140.5	
 343  4144	石 塚 久 也  140.4	
 344  4949	横 田 貴 満  140.0	
 345  4470	平 田 健之佑  139.9	
 346  5212	西 川 拓 利  139.8	
 347  4575	戸 塚 邦 好  139.6	
 348  4963	實 森 美 祐♀ 139.5	
 349  4434	田 中 辰 彦  139.3	
 350  4131	原   豊 土  139.2	
 351  5038	金 田 智 博  139.1	
 352  3841	佐々木 和 伸  139.0	
 353  3422	服 部 幸 男  139.0	
 354  4642	松 尾 夏 海♀ 138.9	
 355  4294	古 賀 繁 輝  138.8	
 356  5136	濱 野 斗 馬  138.6	
 357  3944	山 口 裕 二  138.5	
 358  3905	天 野 友 和  138.5	
 359  4227	安 達 裕 樹  138.3	
 360  3435	寺 田 千 恵♀ 138.2	
 361  3541	三 嶌 誠 司  138.1	
 362  4033	伊 藤 将 吉  138.0	
 363  4549	小 林 文 彦  137.9	
 364  4593	小 坂 宗 司  137.7	
 365  4711	前 出 達 吉  137.6	
 366  4877	鈴 谷 一 平  137.4	
 367  5197	中 野 仁 照  137.3	
 368  5075	中 島 秀 治  137.3	
 369  3685	荒 井 輝 年  137.3	
 370  3641	一 瀬   明  137.3	
 371  3327	野長瀬 正 孝  137.3	
 372  3788	一 宮 稔 弘  136.9	
 373  4387	平 山 智 加♀ 136.6	
 374  4817	渡 邉   翼  136.5	
 375  3965	北 中 元 樹  136.5	
 376  5218	山 田 理 央♀ 136.4	
 377  4824	松 井 洪 弥  136.3	
 378  5220	青 木   蓮  136.1	
 379  4885	大 山 千 広♀ 136.1	
 380  4379	桑 島 和 宏  135.7	
 381  3853	岩 崎 正 哉  135.0	
 382  4155	長 野 壮志郎  134.8	
 383  3711	江 本 真 治  134.8	
 384  4089	妹 尾 忠 幸  134.5	
 385  4596	葛 原 大 陽  134.0	
 386  4190	長 嶋 万 記♀ 134.0	
 387  4172	森 定 晃 史  133.9	
 388  4121	富 永 修 一  133.7	
 389  4526	池 田 雄 祐  133.2	
 390  3931	黒 崎 竜 也  132.8	
 391  4058	野 末 智 一  132.7	
 392  4049	荒 川 健 太  132.7	
 393  4118	宇佐見   淳  132.2	
 394  4123	細 川 裕 子♀ 132.0	
 395  5163	清 水 愛 海♀ 131.5	
 396  4989	石 原   翼  131.3	
 397  4442	松 竹 大 輔  130.9	
 398  4515	藤 田 浩 人  130.8	
 399  5145	島 川 海 輝  130.7	
 400  4086	寺 本 重 宣  130.7	
 401  4388	是 澤 孝 宏  130.4	
 402  4069	山 本 修 一  130.4	
 403  5049	松 井 友 汰  130.3	
 404  4640	山ノ内 雅 人  130.2	
 405  4415	下 出 卓 矢  130.2	
 406  5045	平 川 香 織♀ 129.6	
 407  3514	山 一 鉄 也  129.6	
 408  3473	石 川 真 二  129.6	
 409  3703	鳥 飼   眞  129.5	
 410  4124	池 田 雄 一  129.1	
 411  3777	樋 口   亮  129.1	
 412  4330	奈 須 啓 太  128.6	
 413  4450	平 高 奈 菜♀ 128.5	
 414  4402	乙 藤 智 史  128.4	
 415  4700	金 子 和 之  128.3	
 416  4594	谷 川 祐 一  128.2	
 417  4384	鶴 本 崇 文  128.2	
 418  4348	宮 崎   奨  128.2	
 419  4066	東 本 勝 利  128.2	
 420  4207	松 下 一 也  128.0	
 421  4627	藤 原 菜 希♀ 127.9	
 422  4331	三 好 勇 人  127.8	
 423  4706	三 浦 洋次朗  127.7	
 424  5111	三 村 岳 人  127.6	
 425  4140	梶 野 学 志  127.3	
 426  5216	長谷川 晴 哉  126.9	
 427  5096	上 原   崚  126.8	
 428  3686	鳥居塚 孝 博  126.8	
 429  3439	大 平 誉史明  126.6	
 430  4000	松 本 博 昭  126.5	
 431  5023	久 永 祥 平  126.4	
 432  3987	後 藤 正 宗  126.4	
 433  3872	岡 田 憲 行  126.0	
 434  3300	川 崎 智 幸  126.0	
 435  4460	後 藤 翔 之  125.7	
 436  4233	亀 山 雅 幸  125.7	
 437  3713	伊 藤 誠 二  125.6	
 438  4675	井 手 良 太  125.5	
 439  3574	大 神 康 司  125.0	
 440  4109	谷 津 幸 宏  124.7	
 441  4890	石 川   諒  124.2	
 442  5299	西 丸 敦 基  124.1	
 443  3562	山 下 和 彦  124.0	
 444  5004	河 野 主 樹  123.9	
 445  3792	田 中   豪  123.9	
 446  4375	照 屋 厚 仁  123.4	
 447  4538	笠 置 博 之  123.2	
 448  4551	三 川 昂 暁  122.9	
 449  4119	泥 谷 一 毅  122.9	
 450  4977	馬 野   耀  122.8	
 451  4171	榎   幸 司  122.8	
 452  4298	宮 下 元 胤  122.5	
 453  4189	川 上   剛  122.5	
 454  4052	興 津   藍  122.5	
 455  3963	原 田 秀 弥  122.5	
 456  4437	中 田 元 泰  122.2	
 457  4377	濱 本 優 一  122.2	
 458  5289	佃   來 紀  122.1	
 459  4413	水 摩   敦  122.1	
 460  4193	郷 原 章 平  121.9	
 461  4486	野 村   誠  121.8	
 462  4994	山 本 梨 菜♀ 121.5	
 463  4561	藤 山 翔 大  121.3	
 464  4015	前 野 竜 一  121.2	
 465  3502	渡 邉 英 児  121.1	
 466  4040	廣 瀬 将 亨  121.0	
 467  4225	土 屋 千 明♀ 120.9	
 468  4120	柘 植 政 浩  120.9	
 469  4012	中 村 有 裕  120.8	
 470  5081	篠 原 飛 翔  120.6	
 471  4702	三 浦 敬 太  120.2	
 472  3489	大 場   敏  120.2	
 473  3436	柏 野 幸 二  119.9	
 474  4430	永 田 秀 二  119.7	
 475  3499	市 川 哲 也  119.6	
 476  4082	濱 崎   誠  119.5	
 477  5160	藤 森 陸 斗  119.4	
 478  4420	津久井 拓 也  119.4	
 479  4112	大久保 信一郎  119.2	
 480  4509	平 見 真 彦  119.1	
 481  4936	戸 敷 晃 美♀ 119.0	
 482  4930	佐 藤   悠  119.0	
 483  4475	末 永 祐 輝  118.9	
 484  5166	仲 道 大 輔  118.7	
 485  3613	角 谷 健 吾  118.6	
 486  4389	伊 藤 喜 智  118.5	
 487  3251	平 石 和 男  118.5	
 488  4808	松 尾   拓  118.4	
 489  3988	古 川 誠 之  118.4	
 490  4319	三 宅   潤  118.2	
 491  3265	今 村 暢 孝  117.8	
 492  4394	永 嶋 裕 一  117.6	
 493  3939	渡 辺 真 至  117.4	
 494  3304	烏 野 賢 太  117.4	
 495  4789	古 賀 智 之  117.3	
 496  3888	山 本 英 志  117.2	
 497  4522	古 澤 光 紀  116.9	
 498  4099	吉 永 則 雄  116.9	
 499  3621	天 野 晶 夫  116.9	
 500  5226	藤 田 俊 祐  116.8	
 501  5252	荒 木 颯 斗  116.7	
 502  3158	島 川 光 男  116.7	
 503  5228	若 林 樹 蘭  116.4	
 504  4839	四 宮 与 寛  116.4	
 505  4842	山 下 昂 大  116.2	
 506  4608	荒 井 翔 伍  116.1	
 507  4241	大 串 重 幸  116.1	
 508  4598	加 藤 政 彦  115.9	
 509  4578	藤 山 雅 弘  115.9	
 510  3606	川 北 浩 貴  115.9	
 511  4809	外 崎   悟  115.8	
 512  3517	高 橋   勲  115.8	
 513  4679	植 田 太 一  115.6	
 514  3611	岩 崎 芳 美♀ 115.5	
 515  4079	出 畑 孝 典  115.3	
 516  4822	百 武   翔  115.2	
 517  4360	庄 司 孝 輔  115.2	
 518  4520	高 倉 孝 太  115.1	
 519  5060	数 原   魁  115.0	
 520  4441	末 永 由 楽  114.9	
 521  4057	松 井 賢 治  114.9	
 522  3800	牧   宏 次  114.9	
 523  4369	丹 下   将  114.8	
 524  4607	鶴 田 勇 雄  114.7	
 525  3999	大 瀧 明日香♀ 114.6	
 526  4611	今 井 美 亜♀ 114.5	
 527  3769	佐 竹 恒 彦  114.4	
 528  5134	大 原 祥 昌  114.3	
 529  3070	山 室 展 弘  114.2	
 530  4513	河 野 真 也  113.8	
 531  5238	笹 木 香 吾  113.7	
 532  4925	森   悠 稀  113.6	
 533  4883	岡 部 大 輝  113.5	
 534  4090	中 村   尊  113.2	
 535  4474	渡 辺   崇  113.1	
 536  4466	南   佑 典  113.0	
 537  5104	山 田   丈  112.7	
 538  4934	佐々木 翔 斗  112.7	
 539  4630	岩 永 雅 人  112.5	
 540  4276	鈴 木 勝 博  112.4	
 541  4383	竹 田 吉 行  112.3	
 542  4761	山 田 晃 大  112.2	
 543  4553	坪 口 竜 也  112.2	
 544  4150	山 田 雄 太  112.2	
 545  5161	登 玉 隼 百  112.1	
 546  3933	山 地 正 樹  112.1	
 547  3582	吉 川 昭 男  112.1	
 548  5325	澁 川   夏  111.9	
 549  4175	川 尻 泰 輔  111.9	
 550  4365	盛 本 真 輔  111.8	
 551  4146	柳 橋 宏 紀  111.8	
 552  4003	表   憲 一  111.8	
 553  3900	香 川 素 子♀ 111.8	
 554  3975	小野寺 智 洋  111.7	
 555  5055	眞 鳥 章 太  111.6	
 556  4560	庄 司 樹良々  111.4	
 557  5002	上 田 健 太  111.3	
 558  4469	土 山 卓 也  111.2	
 559  3319	山 崎 義 明  111.1	
 560  5035	櫻 井   優  110.5	
 561  4376	藤 田 靖 弘  110.5	
 562  3915	繁野谷 圭 介  110.5	
 563  3746	岡 瀬 正 人  110.5	
 564  4142	平 野 和 明  109.9	
 565  5303	土 井 歩 夢  109.8	
 566  4043	桐 本 康 臣  109.7	
 567  3484	芝 田 浩 治  109.7	
 568  3935	岩 津 徹 郎  109.5	
 569  4363	大 野 芳 顕  109.4	
 570  4373	若 狭 奈美子♀ 109.2	
 571  4232	笠   雅 雄  108.9	
 572  4889	後 藤 盛 也  108.7	
 573  3618	海 野 ゆかり♀ 108.7	
 574  5036	福 田 翔 吾  108.6	
 575  5281	井 上 遥 妃♀ 108.5	
 576  4709	岡 村 将 也  108.2	
 577  5037	田 頭 虎 親  108.0	
 578  4478	櫻 本 あゆみ♀ 107.9	
 579  4411	沢 田 昭 宏  107.7	
 580  5047	國 分 将太郎  107.5	
 581  3838	伊 藤 啓 三  107.5	
 582  4345	西 舘   健  107.1	
 583  5205	刑 部 亜里紗♀ 107.0	
 584  5133	堀 越 雄 貴  107.0	
 585  5269	山 口 晃 朋  106.9	
 586  5085	中 村 栄 治  106.9	
 587  4750	井 上 尚 悟  106.8	
 588  5050	木 下 雄 介  106.6	
 589  3684	清 水 攻 二  106.6	
 590  4523	中 村 辰 也  106.5	
 591  4401	小 林   泰  106.4	
 592  4861	田 中 宏 樹  106.3	
 593  3968	茶 谷 信 次  106.3	
 594  3757	畑   和 宏  106.3	
 595  3454	井 川 大 作  106.3	
 596  3659	藤 生 雄 人  105.8	
 597  3550	都 築 正 治  105.8	
 598  4695	尾 崎 雄 二  105.7	
 599  4027	松 江 秀 徳  105.6	
 600  4529	嶋   義 信  105.4	
 601  5368	宮 崎 心之介  105.3	
 602  5188	武 井 莉里佳♀ 105.3	
 603  3505	山 田 竜 一  105.1	
 604  5115	香 川 颯 太  105.0	
 605  4834	浜 本 裕 己  105.0	
 606  4676	後 藤 隼 之  104.8	
 607  4128	川 口 貴 久  104.7	
 608  4635	峰 重 力 也  104.6	
 609  4134	杉 山 貴 博  104.6	
 610  4077	品 田 直 樹  104.6	
 611  3475	橋 本 久 和  104.4	
 612  4210	松 村 康 太  104.2	
 613  5010	宇留田 翔 平  103.9	
