2005年5月以降基準ペラの
競艇場別最速タイム・ベスト5

(ハイドロプレーン3周)

(2012.4.30更新)

戻る
10月10日、2005年5月10日以降を初日とする開催からペラ基準が変わりました。この新ルールにより格段に3周タイムが落ちました。
その05年5月以降基準ペラの各競艇場の最速タイムです。

競艇場				タイム グレード	年月日	  R レース名	枠→コース ST
	
桐 生	4288 永 田 啓 二 	1.44.8 		2011/11/17 11R 桐生選抜 	1枠→1コ  0.24	ナイター
桐 生	3996 秋 山 直 之 	1.45.2 		2011/10/13 12R 桐生ドリー	1枠→1コ  0.18	ナイター
桐 生	3783 瓜 生 正 義 	1.45.4 	G1	2011/09/24 12R 雷神ドリー	1枠→1コ  0.17	ナイター
桐 生	3497 後 藤   浩 	1.45.6 	G1	2010/02/14 12R 優勝戦  	1枠→1コ  0.18	
桐 生	3737 上 平 真 二 	1.45.6 		2010/04/04 12R 対抗記者選	1枠→2コ  0.08	ナイター

戸 田	4270 岸 本 雄 貴 	1.44.3 		2011/11/27 06R 予選   	2枠→2コ  0.06	
戸 田	3862 松 元 弥佑紀 	1.44.8 		2009/11/22 05R 一般戦  	3枠→4コ  0.08	
戸 田	3783 瓜 生 正 義 	1.44.9 	G1	2011/10/20 12R グランプリ	1枠→1コ  0.10	
戸 田	3251 平 石 和 男 	1.45.0 	G1	2010/03/31 12R 優勝戦  	4枠→4コ  0.13	
戸 田	3573 前 本 泰 和 	1.45.0 		2012/02/12 12R 記者選抜戦	4枠→4コ  0.15	

江戸川	4227 安 達 裕 樹 	1.45.2 		2007/03/15 10R 選抜   	1枠→1コ  0.19	
江戸川	3432 宮 迫 暢 彦 	1.46.2 		2007/04/03 04R 一般   	1枠→1コ  0.15	
江戸川	3685 荒 井 輝 年 	1.46.3 		2005/06/14 10R 一般特賞 	2枠→2コ  0.15	
江戸川	4109 谷 津 幸 宏 	1.46.4 		2006/01/09 07R 一般   	6枠→6コ  0.12	
江戸川	3693 栢 場 優 子♀	1.46.4 		2006/11/25 09R 一般   	1枠→1コ  0.16	

平和島	3780 魚 谷 智 之 	1.44.4 	SG	2011/10/08 04R 予選   	1枠→1コ  0.09	
平和島	3996 秋 山 直 之 	1.44.5 		2012/01/12 05R 一般戦  	1枠→1コ  0.07	
平和島	4024 井 口 佳 典 	1.44.7 	SG	2011/10/08 12R 予選   	1枠→1コ  0.08	
平和島	3941 池 田 浩 二 	1.44.7 	SG	2011/10/09 11R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.11	
平和島	4168 石 野 貴 之 	1.44.8 	SG	2011/10/05 02R 予選   	4枠→6コ  0.24	

多摩川	3996 秋 山 直 之 	1.43.7 	G1	2010/12/13 06R 一般戦  	1枠→1コ  0.13	
多摩川	3995 重 野 哲 之 	1.44.2 		2011/01/28 09R 予選   	4枠→4コ  0.22	
多摩川	3554 仲 口 博 崇 	1.44.4 		2010/04/16 11R 特選   	3枠→3コ  0.18	
多摩川	3774 横 西 奏 恵♀	1.44.4 	G1	2012/02/29 10R 予選   	1枠→1コ  0.19	
多摩川	3613 角 谷 健 吾 	1.44.5 		2012/01/06 11R 新春選抜戦	4枠→4コ  0.18	

浜名湖	3995 重 野 哲 之 	1.44.5 		2011/04/30 08R 一般戦  	4枠→1コ  0.17	
浜名湖	4136 江 夏   満 	1.44.6 		2011/04/17 11R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.15	
浜名湖	3960 菊 地 孝 平 	1.44.7 		2010/11/06 07R 一般戦  	6枠→3コ  0.11	
浜名湖	3960 菊 地 孝 平 	1.44.8 		2006/12/31 10R 予選   	1枠→1コ  0.08	
浜名湖	4297 山 田 哲 也 	1.44.8 		2012/02/19 12R 予選特選 	5枠→5コ  0.05	

蒲 郡	4418 茅 原 悠 紀 	1.42.8 	新鋭リ	2011/11/27 12R 優勝戦  	2枠→2コ  0.13	ナイター
蒲 郡	4418 茅 原 悠 紀 	1.43.2 	新鋭リ	2011/11/26 09R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.14	ナイター
蒲 郡	3897 白 井 英 治 	1.43.3 		2012/03/12 12R 優勝戦  	1枠→1コ  0.22	ナイター
蒲 郡	3946 赤 岩 善 生 	1.43.6 	G1	2011/12/09 12R ドリーム戦	3枠→3コ  0.16	ナイター
蒲 郡	3996 秋 山 直 之 	1.43.9 		2009/02/21 10R 一般特賞 	5枠→3コ  0.23	ナイター

常 滑	3941 池 田 浩 二 	1.44.4 		2012/01/05 12R 優勝戦  	1枠→1コ  0.04	
常 滑	4028 田 村 隆 信 	1.44.7 	G2	2011/03/12 02R 一般   	1枠→1コ  0.11	
常 滑	4604 岩 瀬 裕 亮 	1.44.8 		2012/01/07 03R 予選   	1枠→1コ  0.22	
常 滑	4604 岩 瀬 裕 亮 	1.44.8 		2012/01/10 05R 一般   	4枠→4コ  0.13	
常 滑	3780 魚 谷 智 之 	1.44.8 	G1	2012/02/24 09R 予選   	1枠→1コ  0.13	

 津 	4262 馬 場 貴 也 	1.42.6 		2010/11/30 11R 特選   	3枠→3コ  0.07	
 津 	4099 吉 永 則 雄 	1.42.6 		2010/11/30 12R ツッキー選	1枠→1コ  0.18	
 津 	4024 井 口 佳 典 	1.42.8 		2012/01/01 12R ツッキー選	1枠→1コ  0.09	
 津 	4262 馬 場 貴 也 	1.43.0 		2010/12/02 12R 優勝戦  	3枠→3コ  0.14	
 津 	3960 菊 地 孝 平 	1.43.0 		2012/01/10 12R 優勝戦  	1枠→1コ  0.10	

三 国	3996 秋 山 直 之 	1.43.5 		2010/01/16 12R 記者選抜 	1枠→1コ  0.13	
三 国	4270 岸 本 雄 貴 	1.43.7 		2011/12/09 01R おはよう特	1枠→1コ  0.17	
三 国	3779 原 田 幸 哉 	1.43.9 	G1	2009/11/16 11R 準優勝戦 	4枠→4コ  0.09	
三 国	3996 秋 山 直 之 	1.44.3 		2010/01/15 12R 三国選抜 	4枠→4コ  0.19	
三 国	4061 萩 原 秀 人 	1.44.4 		2011/05/03 08R 予選   	3枠→3コ  0.06	

琵琶湖	4262 馬 場 貴 也 	1.42.2 		2012/01/26 12R 優勝戦  	2枠→2コ  0.17	
琵琶湖	4262 馬 場 貴 也 	1.42.7 		2012/01/25 12R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.07	
琵琶湖	3721 守 田 俊 介 	1.42.8 		2012/02/03 12R びわこ選抜	1枠→1コ  0.18	
琵琶湖	3854 吉 川 元 浩 	1.43.3 		2012/01/24 09R 予選   	6枠→2コ  0.07	
琵琶湖	3780 魚 谷 智 之 	1.43.4 		2012/01/08 12R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.20	

住之江	4099 吉 永 則 雄 	1.43.1 		2012/01/08 07R 一般戦  	1枠→1コ  0.14	
住之江	4262 馬 場 貴 也 	1.43.3 	G1	2012/02/19 03R 一般戦  	1枠→1コ  0.15	
住之江	3854 吉 川 元 浩 	1.44.0 	SG	2009/12/22 12R トライアル	2枠→2コ  0.11	
住之江	3290 倉 谷 和 信 	1.44.0 		2012/01/08 10R 金銀戦  	1枠→1コ  0.10	
住之江	4028 田 村 隆 信 	1.44.1 		2010/04/14 12R 予選特別A	1枠→1コ  0.18	

尼 崎	3556 田 中 信一郎 	1.43.3 	G1	2012/01/12 11R 予選   	1枠→1コ  0.13	
尼 崎	4099 吉 永 則 雄 	1.43.8 	G1	2012/01/12 06R 予選   	1枠→1コ  0.12	
尼 崎	3795 金 子 龍 介 	1.43.9 		2011/12/28 12R 予選特選 	1枠→1コ  0.22	
尼 崎	4262 馬 場 貴 也 	1.44.0 		2012/02/27 12R 記者選抜戦	1枠→1コ  0.16	
尼 崎	4183 宇 野 弥 生♀	1.44.2 		2012/01/07 12R 予選特選 	3枠→4コ  0.12	

鳴 門	4028 田 村 隆 信 	1.42.9 		2011/01/28 12R 記者特選 	3枠→3コ  0.07	
鳴 門	4028 田 村 隆 信 	1.43.1 	企業杯	2011/04/21 06R 予選   	3枠→3コ  0.16	
鳴 門	3541 三 嶌 誠 司 	1.43.4 	企業杯	2011/04/21 11R うずうず特	4枠→4コ  0.09	
鳴 門	4060 島 田 一 生 	1.43.4 		2012/04/08 12R わくわく特	2枠→2コ  0.07	
鳴 門	3589 西 村   勝 	1.43.6 	企業杯	2011/04/22 07R 予選   	1枠→1コ  0.22	

丸 亀	3996 秋 山 直 之 	1.44.5 	G1	2010/11/06 11R 予選   	1枠→1コ  0.18	ナイター
丸 亀	4297 山 田 哲 也 	1.44.5 	G2	2011/10/04 09R 一般   	5枠→5コ  0.04	ナイター
丸 亀	3415 松 井   繁 	1.44.7 	G1	2010/11/10 12R 優勝戦  	1枠→1コ  0.12	ナイター
丸 亀	4406 幸 野 史 明 	1.44.8 		2011/02/21 11R 一般スマ選	3枠→3コ  0.21	ナイター
丸 亀	3898 平 田 忠 則 	1.44.9 		2011/01/10 12R 予選ブルー	1枠→1コ  0.09	ナイター

児 島	3941 池 田 浩 二 	1.43.4 		2010/04/15 12R こじま選抜	1枠→1コ  0.21	
児 島	3996 秋 山 直 之 	1.43.4 		2010/04/16 12R 記者選抜 	1枠→1コ  0.11	
児 島	3941 池 田 浩 二 	1.43.9 		2010/04/15 08R 予選   	2枠→3コ  0.30	
児 島	3300 川 崎 智 幸 	1.44.1 		2011/04/30 12R くらしき選	1枠→1コ  0.08	
児 島	3898 平 田 忠 則 	1.44.1 		2012/04/07 12R 記者選抜 	6枠→4コ  0.13	

宮 島	3719 辻   栄 蔵 	1.43.7 	G1	2012/02/02 12R 予選   	1枠→1コ  0.07	
宮 島	4444 桐 生 順 平 	1.43.8 	G1	2011/01/27 12R 予選   	1枠→1コ  0.12	
宮 島	4205 山 口   剛 	1.44.2 	G1	2011/12/15 11R 特別選抜A	1枠→1コ  0.08	
宮 島	4205 山 口   剛 	1.44.3 	G1	2012/02/03 01R 予選   	2枠→2コ  0.07	
宮 島	4376 藤 田 靖 弘 	1.44.6 	G1	2011/01/26 01R 予選   	5枠→5コ  0.17	

徳 山	3388 今 垣 光太郎 	1.44.4 	G2	2012/03/29 12R 優勝戦  	1枠→1コ  0.07	
徳 山	4397 西 村 拓 也 	1.44.5 	新鋭リ	2012/02/08 12R ドリーム戦	1枠→1コ  0.06	
徳 山	4397 西 村 拓 也 	1.44.5 	新鋭リ	2012/02/09 12R 特選   	4枠→4コ  0.19	
徳 山	4397 西 村 拓 也 	1.44.9 	新鋭リ	2012/02/13 12R 優勝戦  	1枠→1コ  0.18	
徳 山	2992 今 村   豊 	1.45.1 		2011/12/30 10R 予選   	6枠→3コ  0.23	

下 関	4524 深 谷 知 博 	1.44.7 	新鋭リ	2012/02/24 12R カモンFM	1枠→1コ  0.05	
下 関	3783 瓜 生 正 義 	1.44.8 		2011/02/02 12R ドリーム戦	1枠→1コ  0.15	
下 関	3961 谷 村 一 哉 	1.44.8 		2012/01/04 12R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.09	
下 関	4524 深 谷 知 博 	1.44.9 	新鋭リ	2012/04/07 12R カモンFM	1枠→1コ  0.06	
下 関	3888 山 本 英 志 	1.45.0 		2011/12/16 10R 特賞   	6枠→6コ  0.12	

若 松	3779 原 田 幸 哉 	1.43.2 		2011/01/26 12R 優勝   	1枠→1コ  0.15	ナイター
若 松	4262 馬 場 貴 也 	1.43.8 		2011/01/25 08R サンセット	1枠→1コ  0.16	ナイター
若 松	3783 瓜 生 正 義 	1.43.9 	G1	2008/11/20 12R 優勝   	1枠→1コ  0.17	ナイター
若 松	3783 瓜 生 正 義 	1.43.9 		2011/01/06 10R 準優勝  	1枠→1コ  0.06	ナイター
若 松	3783 瓜 生 正 義 	1.44.0 	G1	2008/11/18 08R 予選   	3枠→3コ  0.10	ナイター

芦 屋	4189 川 上   剛 	1.43.1 		2011/12/31 05R 予選   	1枠→1コ  0.09	
芦 屋	3783 瓜 生 正 義 	1.43.5 	G1	2012/02/09 11R 予選   	2枠→2コ  0.11	
芦 屋	3903 白 石   健 	1.43.5 		2012/02/20 01R 予選   	1枠→1コ  0.22	
芦 屋	4418 茅 原 悠 紀 	1.43.6 		2012/01/18 07R 一般   	5枠→5コ  0.16	
芦 屋	3779 原 田 幸 哉 	1.43.7 	G1	2011/02/20 11R 順位決定戦	1枠→1コ  0.11	

福 岡	3898 平 田 忠 則 	1.43.9 	G1	2009/11/19 11R 舞鶴特選 	2枠→2コ  0.14	
福 岡	3941 池 田 浩 二 	1.44.1 	G1	2009/11/18 10R 準優勝戦 	2枠→5コ  0.08	
福 岡	3780 魚 谷 智 之 	1.44.2 	G1	2009/11/17 10R 予選   	1枠→1コ  0.14	
福 岡	4288 永 田 啓 二 	1.44.4 		2012/04/07 11R 特選   	2枠→2コ  0.16	
福 岡	3959 坪 井 康 晴 	1.44.6 	G1	2009/11/18 12R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.17	

唐 津	4350 篠 崎 元 志 	1.43.8 	SG	2010/11/26 02R 予選   	1枠→1コ  0.17	
唐 津	3783 瓜 生 正 義 	1.43.9 	SG	2010/11/26 05R 予選   	2枠→2コ  0.10	
唐 津	4297 山 田 哲 也 	1.44.1 		2012/02/11 02R 一般戦  	2枠→2コ  0.08	
唐 津	3898 平 田 忠 則 	1.44.2 		2012/01/31 10R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.11	
唐 津	3996 秋 山 直 之 	1.44.3 	SG	2010/11/26 12R 予選   	4枠→4コ  0.12	

大 村	4099 吉 永 則 雄 	1.44.2 	SG	2011/11/26 04R 一般   	1枠→1コ  0.12	
大 村	3996 秋 山 直 之 	1.44.5 		2011/10/03 11R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.13	
大 村	3996 秋 山 直 之 	1.44.6 		2011/10/03 06R 一般   	3枠→3コ  0.27	
大 村	4028 田 村 隆 信 	1.44.6 	SG	2011/11/25 12R 予選   	1枠→1コ  0.07	
大 村	4270 岸 本 雄 貴 	1.44.7 		2009/11/22 10R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.24	


琵琶湖	4262 馬 場 貴 也 	1.42.2 		2012/01/26 12R 優勝戦  	2枠→2コ  0.17	
 津 	4262 馬 場 貴 也 	1.42.6 		2010/11/30 11R 特選   	3枠→3コ  0.07	
 津 	4099 吉 永 則 雄 	1.42.6 		2010/11/30 12R ツッキー選	1枠→1コ  0.18	
琵琶湖	4262 馬 場 貴 也 	1.42.7 		2012/01/25 12R 準優勝戦 	1枠→1コ  0.07	
蒲 郡	4418 茅 原 悠 紀 	1.42.8 	新鋭リ	2011/11/27 12R 優勝戦  	2枠→2コ  0.13	ナイター
 津 	4024 井 口 佳 典 	1.42.8 		2012/01/01 12R ツッキー選	1枠→1コ  0.09	
琵琶湖	3721 守 田 俊 介 	1.42.8 		2012/02/03 12R びわこ選抜	1枠→1コ  0.18	
鳴 門	4028 田 村 隆 信 	1.42.9 		2011/01/28 12R 記者特選 	3枠→3コ  0.07	
 津 	4262 馬 場 貴 也 	1.43.0 		2010/12/02 12R 優勝戦  	3枠→3コ  0.14	
 津 	3960 菊 地 孝 平 	1.43.0 		2012/01/10 12R 優勝戦  	1枠→1コ  0.10