|
2014年12月以降、出力低減モーターでの (ハイドロプレーン3周) |
(2026.1.22更新)
戻る
競艇場 タイム グレード 年月日 R レース名 枠→コース ST
桐 生 4168 石 野 貴 之 1.45.5 SG 2019/11/21 07R 予選 2枠→2コ 0.12 ナイター
桐 生 4238 毒 島 誠 1.45.6 2019/01/04 07R 予選 4枠→1コ 0.20 ナイター
桐 生 4238 毒 島 誠 1.45.9 2022/01/07 12R 優勝戦 1枠→1コ 0.11 ナイター
桐 生 4238 毒 島 誠 1.45.9 2026/01/03●12R 桐生特選 1枠→1コ 0.09 ナイター
桐 生 3996 秋 山 直 之 1.46.0 2018/01/04 12R 桐生特選 1枠→1コ 0.15 ナイター
戸 田 4205 山 口 剛 1.45.9 G1 2025/11/12●12R ウインビー 5枠→5コ 0.21
戸 田 4573 佐 藤 翼 1.46.0 2019/01/04 02R 予選 4枠→4コ 0.10
戸 田 3898 平 田 忠 則 1.46.1 SG 2019/03/18 03R 予選 1枠→1コ 0.09
戸 田 3897 白 井 英 治 1.46.2 SG 2019/03/18 12R 予選 1枠→1コ 0.10
戸 田 4546 浜 田 亜理沙♀ 1.46.3 2021/03/07 06R 予選 3枠→3コ 0.16
江戸川 4409 坂 元 浩 仁 1.48.7 2020/01/25 04R 予選 4枠→4コ 0.07
江戸川 4366 前 沢 丈 史 1.48.7 2021/01/04 10R 予選ラリー 3枠→3コ 0.03
江戸川 4028 田 村 隆 信 1.48.8 G1 2021/01/20 12R 予選 1枠→1コ 0.04
江戸川 4936 戸 敷 晃 美♀ 1.48.8 2025/11/27●10R 一般特賞 1枠→1コ 0.01
江戸川 4483 北 野 輝 季 1.48.9 2022/02/13 11R 予選特選 4枠→4コ 0.15
平和島 4238 毒 島 誠 1.45.8 SG 2017/10/24 10R 予選 1枠→1コ 0.16
平和島 4028 田 村 隆 信 1.45.8 G1 2019/12/01 12R 決勝戦 1枠→1コ 0.12
平和島 4399 松 本 晶 恵♀ 1.46.0 G1 2018/12/31 12R 賞金女王決 1枠→1コ 0.10
平和島 4075 中 野 次 郎 1.46.3 2019/01/04 06R 予選 2枠→1コ 0.12
平和島 4914 吉 田 裕 平 1.46.3 2019/03/29 07R 予選 4枠→4コ 0.02
多摩川 4524 深 谷 知 博 1.45.0 2019/12/24 12R 優勝戦 1枠→1コ 0.11
多摩川 4238 毒 島 誠 1.45.0 2022/04/20 12R ドリーム1 1枠→1コ 0.11
多摩川 3590 濱野谷 憲 吾 1.45.5 2017/05/02 12R 記者選抜戦 1枠→1コ 0.20
多摩川 3978 齊 藤 仁 1.45.6 2017/05/03 11R 準々優勝戦 1枠→1コ 0.07
多摩川 4262 馬 場 貴 也 1.45.6 2018/10/13 12R 多摩川選抜 1枠→1コ 0.12
浜名湖 4262 馬 場 貴 也 1.45.2 2018/02/25 12R 予選特選 1枠→1コ 0.11
浜名湖 3744 徳 増 秀 樹 1.45.3 2017/11/26 12R 準優勝戦 1枠→1コ 0.23
浜名湖 4397 西 村 拓 也 1.46.0 2020/11/27 12R 予選特選 1枠→1コ 0.17
浜名湖 3996 秋 山 直 之 1.46.1 G1 2022/11/06 03R 予選 1枠→1コ 0.11
浜名湖 3415 松 井 繁 1.46.3 SG 2018/03/17 12R 予選 1枠→1コ 0.07
蒲 郡 4643 近 江 翔 吾 1.45.0 2018/01/14 10R 選抜戦 1枠→1コ 0.11 ナイター
蒲 郡 4502 遠 藤 エ ミ♀ 1.45.3 女子リ 2025/10/22●12R ドリーム戦 1枠→1コ 0.12 ナイター
蒲 郡 4297 山 田 哲 也 1.45.4 2018/11/20 12R 優勝戦 3枠→3コ 0.08 ナイター
蒲 郡 3779 原 田 幸 哉 1.45.4 2018/12/01 12R ドリーム戦 1枠→1コ 0.12 ナイター
蒲 郡 4397 西 村 拓 也 1.45.5 2022/12/27 10R 準優勝戦 1枠→1コ 0.13 ナイター
常 滑 4852 川 原 祐 明 1.46.4 2025/12/13●02R 予選 5枠→5コ 0.09
常 滑 4337 平 本 真 之 1.46.5 G1 2015/03/06 12R 予選 1枠→1コ 0.06
常 滑 3996 秋 山 直 之 1.46.5 2017/02/25 08R 予選 3枠→3コ 0.16
常 滑 4885 大 山 千 広♀ 1.46.5 2020/01/26 12R 準優勝戦 1枠→1コ 0.10
常 滑 4851 関 浩 哉 1.46.5 2022/04/03 05R 予選 1枠→1コ 0.10
津 4227 安 達 裕 樹 1.46.0 2016/02/19 12R 波乗り王決 1枠→1コ 0.09
津 4566 塩 田 北 斗 1.46.0 2017/02/28 01R ツッキーレ 1枠→1コ 0.13
津 4566 塩 田 北 斗 1.46.2 2015/12/23 10R 予選特賞 2枠→1コ 0.10
津 3532 柴 田 光 1.46.2 2017/01/29 12R 優勝戦 1枠→1コ 0.20
津 3532 柴 田 光 1.46.3 2017/01/26 01R ツッキーレ 1枠→1コ 0.19
三 国 3556 田 中 信一郎 1.45.0 G1 2017/02/15 11R 特別選抜A 1枠→1コ 0.13
三 国 4238 毒 島 誠 1.45.1 G1 2019/12/06 12R 東尋坊ドリ 1枠→1コ 0.09
三 国 3854 吉 川 元 浩 1.45.4 G1 2019/12/08 12R 予選 1枠→1コ 0.16
三 国 4205 山 口 剛 1.45.5 G1 2018/12/09 12R 優勝戦 3枠→3コ 0.08
三 国 4061 萩 原 秀 人 1.45.5 2019/01/06 09R 一般 1枠→1コ 0.23
琵琶湖 3996 秋 山 直 之 1.44.5 2018/01/14 05R ゴゴイチび 1枠→1コ 0.10
琵琶湖 3903 白 石 健 1.44.8 2016/11/30 11R 特別選抜戦 1枠→1コ 0.10
琵琶湖 4262 馬 場 貴 也 1.44.8 2024/01/08 12R 優勝戦 1枠→1コ 0.17
琵琶湖 3996 秋 山 直 之 1.45.0 2018/01/14 10R 特賞戦 4枠→4コ 0.27
琵琶湖 4828 松 山 将 吾 1.45.0 2018/12/31 11R 選抜戦 1枠→1コ 0.08
住之江 4444 桐 生 順 平 1.45.6 SG 2017/12/22 12R トライアル 1枠→1コ 0.07
住之江 4397 西 村 拓 也 1.45.7 2020/01/02 11R 予選特別A 1枠→1コ 0.17
住之江 4812 西 野 雄 貴 1.45.7 2020/01/13 11R 予選特別A 2枠→2コ 0.18 ナイター
住之江 4682 大 上 卓 人 1.45.7 2022/02/07 08R トワイライ 1枠→1コ 0.10 ナイター
住之江 4337 平 本 真 之 1.45.9 G1 2016/02/25 11R 特別選抜A 5枠→5コ 0.08
尼 崎 4238 毒 島 誠 1.45.3 G1 2025/03/08◎12R 優勝戦 1枠→1コ 0.11
尼 崎 3996 秋 山 直 之 1.45.4 2019/11/30 11R 予選特選 1枠→1コ 0.17
尼 崎 4427 秦 英 悟 1.45.5 G1 2020/02/07 10R 予選 3枠→3コ 0.18
尼 崎 4238 毒 島 誠 1.45.9 2018/02/19 09R 予選 3枠→1コ 0.18
尼 崎 3996 秋 山 直 之 1.46.0 2019/12/05 12R 優勝戦 1枠→1コ 0.17
鳴 門 3903 白 石 健 1.44.5 2019/12/13 12R 特選 1枠→1コ 0.10
鳴 門 4028 田 村 隆 信 1.44.5 企業杯 2023/12/24 03R どきどきな 1枠→1コ 0.07
鳴 門 3779 原 田 幸 哉 1.44.6 2018/12/15 12R 優勝戦 1枠→1コ 0.14
鳴 門 4812 西 野 雄 貴 1.44.6 2019/12/29 01R 予選 1枠→1コ 0.12
鳴 門 4502 遠 藤 エ ミ♀ 1.44.6 2025/11/19●12R 準優勝戦 1枠→1コ 0.13
丸 亀 4320 峰 竜 太 1.45.9 企業杯 2018/03/06 12R ドリーム 1枠→1コ 0.13 ナイター
丸 亀 4518 大須賀 友 1.46.2 2026/01/14●11R 特別選抜戦 1枠→1コ 0.06 ナイター
丸 亀 5281 井 上 遥 妃♀ 1.46.3 2026/01/20●10R 蒼月まるる 2枠→2コ 0.18 ナイター
丸 亀 4433 川 野 芽 唯♀ 1.46.4 2025/12/12●12R 予選選抜 1枠→1コ 0.19 ナイター
丸 亀 4061 萩 原 秀 人 1.46.5 2016/03/02 10R 予選特賞 4枠→4コ 0.11 ナイター
児 島 3822 平 尾 崇 典 1.44.9 2020/12/27 12R くらしき選 1枠→1コ 0.16
児 島 4397 西 村 拓 也 1.45.0 2017/01/17 11R 特選 1枠→1コ 0.09
児 島 4459 片 岡 雅 裕 1.45.2 2025/01/31◎12R 優勝戦 1枠→1コ 0.08
児 島 4418 茅 原 悠 紀 1.45.2 2025/05/05◎12R くらしき選 1枠→1コ 0.06
児 島 4168 石 野 貴 之 1.45.3 SG 2017/03/17 12R 予選 1枠→1コ 0.04
宮 島 3780 魚 谷 智 之 1.45.9 2020/01/16 12R モンタ特選 1枠→1コ 0.12
宮 島 4566 塩 田 北 斗 1.45.9 2021/01/20 12R モンタ特選 1枠→1コ 0.19
宮 島 3412 鈴 木 博 1.46.2 2018/01/14 11R 特選 1枠→1コ 0.08
宮 島 3573 前 本 泰 和 1.46.2 2020/03/05 07R 予選 5枠→2コ 0.16
宮 島 3685 荒 井 輝 年 1.46.2 2020/10/17 12R 報知特選 1枠→1コ 0.18
徳 山 3996 秋 山 直 之 1.46.7 2020/01/23 12R ドリーム戦 1枠→1コ 0.17
徳 山 3897 白 井 英 治 1.46.8 G1 2020/01/15 12R ドリーム戦 4枠→4コ 0.03
徳 山 4262 馬 場 貴 也 1.46.9 2019/01/16 12R 準優勝戦 1枠→1コ 0.09
徳 山 4040 廣 瀬 将 亨 1.47.1 2020/02/20 03R モーニング 1枠→1コ 0.12
徳 山 4418 茅 原 悠 紀 1.47.3 G1 2017/02/11 12R 備前ドリー 1枠→1コ 0.09
下 関 4444 桐 生 順 平 1.44.8 2021/12/26 12R シーボー特 1枠→1コ 0.18 ナイター
下 関 4908 上 田 龍 星 1.44.9 新鋭リ 2020/12/20 12R シーボー特 1枠→1コ 0.19 ナイター
下 関 4851 関 浩 哉 1.44.9 新鋭リ 2021/11/28 12R ドリーム固 1枠→1コ 0.12 ナイター
下 関 4566 塩 田 北 斗 1.45.3 2021/12/13 12R シーボー特 1枠→1コ 0.18 ナイター
下 関 4851 関 浩 哉 1.45.5 新鋭リ 2020/12/19 12R ドリーム戦 1枠→1コ 0.18 ナイター
若 松 3744 徳 増 秀 樹 1.45.8 2022/02/22 08R エイトビー 1枠→1コ 0.08 ナイター
若 松 4900 中 田 夕 貴♀ 1.46.0 2025/01/18◎12R 一般戦 1枠→1コ 0.19 ナイター
若 松 4418 茅 原 悠 紀 1.46.1 G1 2016/11/08 12R 優勝 1枠→1コ 0.09 ナイター
若 松 4445 宮 地 元 輝 1.46.1 2019/12/31 10R 一般特賞 1枠→1コ 0.07 ナイター
若 松 4136 江 夏 満 1.46.3 2015/12/17 12R ドリーム戦 1枠→1コ 0.18 ナイター
芦 屋 4908 上 田 龍 星 1.43.7 2025/12/10●04R サンライ固 1枠→1コ 0.07
芦 屋 4090 中 村 尊 1.44.2 2018/12/09 11R 特選 1枠→1コ 0.02
芦 屋 4262 馬 場 貴 也 1.44.4 SG 2018/11/24 12R 準優勝戦 1枠→1コ 0.19
芦 屋 4090 中 村 尊 1.44.4 2018/12/09 06R 予選 4枠→4コ 0.11
芦 屋 4472 尾 嶋 一 広 1.44.4 2022/03/07 02R 予選 1枠→1コ 0.11
福 岡 4366 前 沢 丈 史 1.45.8 2017/12/18 12R 福岡選抜 1枠→1コ 0.17
福 岡 3898 平 田 忠 則 1.46.0 2017/01/05 12R 福岡選抜 1枠→1コ 0.16
福 岡 4886 入 海 馨 1.46.1 2016/11/10 02R 予選 4枠→4コ 0.09
福 岡 4397 西 村 拓 也 1.46.2 G1 2016/12/03 10R 予選 2枠→3コ 0.08
福 岡 3783 瓜 生 正 義 1.46.3 G1 2016/12/03 11R 予選 4枠→3コ 0.04
唐 津 4397 西 村 拓 也 1.45.3 2022/12/15 11R 準優勝戦 1枠→1コ 0.10
唐 津 3996 秋 山 直 之 1.45.4 2017/12/15 01R 一般 1枠→1コ 0.11
唐 津 3783 瓜 生 正 義 1.45.5 G1 2016/12/15 12R 優勝戦 1枠→1コ 0.08
唐 津 3996 秋 山 直 之 1.45.5 2017/12/14 02R 一般 1枠→1コ 0.17
唐 津 4524 深 谷 知 博 1.45.5 2022/02/23 03R 3ライズ戦 1枠→1コ 0.16
大 村 4908 上 田 龍 星 1.44.6 2023/11/25 12R 優勝戦 1枠→1コ 0.07 ナイター
大 村 3779 原 田 幸 哉 1.45.2 2021/01/04 11R 予選特選 3枠→3コ 0.12 ナイター
大 村 3779 原 田 幸 哉 1.45.3 2021/01/03 12R 発祥地DR 1枠→1コ 0.14 ナイター
大 村 3737 上 平 真 二 1.45.3 2023/12/02 11R 一般 1枠→1コ 0.13 ナイター
大 村 4502 遠 藤 エ ミ♀ 1.45.5 G1 2025/12/28●12R トライアル 1枠→1コ 0.08 ナイター
芦 屋 4908 上 田 龍 星 1.43.7 2025/12/10●04R サンライ固 1枠→1コ 0.07
芦 屋 4090 中 村 尊 1.44.2 2018/12/09 11R 特選 1枠→1コ 0.02
芦 屋 4262 馬 場 貴 也 1.44.4 SG 2018/11/24 12R 準優勝戦 1枠→1コ 0.19
芦 屋 4090 中 村 尊 1.44.4 2018/12/09 06R 予選 4枠→4コ 0.11
芦 屋 4472 尾 嶋 一 広 1.44.4 2022/03/07 02R 予選 1枠→1コ 0.11
芦 屋 3783 瓜 生 正 義 1.44.5 2018/01/04 12R 準優勝戦 1枠→1コ 0.13
琵琶湖 3996 秋 山 直 之 1.44.5 2018/01/14 05R ゴゴイチび 1枠→1コ 0.10
芦 屋 4168 石 野 貴 之 1.44.5 SG 2018/11/21 12R 予選 1枠→1コ 0.21
鳴 門 3903 白 石 健 1.44.5 2019/12/13 12R 特選 1枠→1コ 0.10
芦 屋 4566 塩 田 北 斗 1.44.5 2022/01/07 01R 予選 1枠→1コ 0.15
鳴 門 4028 田 村 隆 信 1.44.5 企業杯 2023/12/24 03R どきどきな 1枠→1コ 0.07
芦 屋 4370 山 口 達 也 1.44.5 2025/10/28●12R 優勝戦 2枠→2コ 0.04