2025年チャレンジC終了まで
女子獲得賞金額上位25位の
高額賞金レース

〜どのレースで賞金を積み上げたのでしょう〜

(2026.7.24更新)

戻る


2025年1月1日〜11月30日の集計です。
獲得賞金額上位25選手がそれぞれどのレースで賞金を積み上げてきたのか調べてみました。
その選手が獲得した賞金の多い順に上位10レース、または64万円以上のレースすべてです。すなわち優勝したレースはすべて掲載しています。
(同賞金額の日付の早い方を上位にしています。)
★印=SG・GI優勝  ☆印=GII以下優勝。
優勝戦以外にも選抜Aや選抜Bも大事なレースです。

注意)あくまでも私の個人的な独自集計です。ご注意下さい。
4502 遠 藤 エ ミ♀ 滋賀  -714-  A1 A1 A1 A1 【4388】万円(1位)
  日当など 203万 特別参加 150万 ナイター  31万 ST無事故  85万 (うち従来  0万) =計 469万
	2026/06/28 鳴 門 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 2着	1410.0
	2026/03/01 鳴 門 12R 優勝戦   	GISQM   優勝戦 3着	 360.0
	2026/05/31 浜名湖 11R 特別選抜戦 	SG    選抜      5	 136.0
	2026/01/09 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦☆優勝	 125.0
	2026/07/24 下 関 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 3着	  68.0
	2026/06/27 鳴 門 12R 準優勝戦  	SG            1	  66.0
	2026/05/18 三 国 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  60.8
	2026/02/20 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  57.0
	2026/04/30 尼 崎 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  40.0
	2026/03/22 唐 津 10R 特別選抜戦 	GII    選抜      4	  35.0

4456 鎌 倉   涼♀ 大阪  -678-  A1 A1 A1 A1 【3253】万円(2位)
  日当など 191万 特別参加 130万 ナイター  31万 ST無事故  22万 (うち従来  0万) =計 375万
	2026/03/01 鳴 門 12R 優勝戦   	GISQM   優勝戦★優勝	1300.0
	2026/02/04 浜名湖 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/05/10 丸 亀 11R 特別選抜戦 	GII    選抜      1	  75.0
	2026/03/15 徳 山 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 5着	  44.0
	2026/02/28 鳴 門 10R 準優勝戦  	GISQM           1	  39.0
	2026/03/27 蒲 郡 12R 予選    	SG            1	  31.0
	2026/05/29 浜名湖  4R 予選    	SG            1	  31.0
	2026/07/18 尼 崎 11R 選抜戦   	オ女子           1	  29.2
	2026/05/26 浜名湖 11R 予選    	SG            2	  25.0
	2026/05/31 浜名湖  8R 一般    	SG            2	  25.0

4050 田 口 節 子♀ 岡山  -666-  A1 A1 A1 A1 【2799】万円(3位)
  日当など 235万 特別参加  55万 ナイター  42万 ST無事故  33万 (うち従来  0万) =計 365万
	2026/05/10 丸 亀 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 3着	 200.0
	2026/07/24 下 関 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦☆優勝	 125.0
	2026/06/29 住之江 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/07/12 琵琶湖 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/04/13 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 2着	  85.0
	2026/03/01 鳴 門 10R 特別選抜戦 	GISQM   選抜      2	  82.0
	2026/01/20 浜名湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  45.0
	2026/03/29 三 国 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 6着	  42.0
	2026/02/15 尼 崎 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  41.8
	2026/01/09 唐 津 10R 選抜戦   	オ女子           1	  32.9

4961 西 橋 奈 未♀ 福井  -629-  A1 A1 A1 A1 【2635】万円(4位)
  日当など 227万 特別参加 130万 ナイター  39万 ST無事故  28万 (うち従来  0万) =計 424万
	2026/05/10 丸 亀 12R 優勝戦   	GII    優勝戦☆優勝	 500.0
	2026/04/27 若 松 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦☆優勝	 125.0
	2026/06/10 徳 山 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/01/09 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 6着	  46.0
	2026/03/22 唐 津 10R 特別選抜戦 	GII    選抜      5	  32.0
	2026/05/26 浜名湖 11R 予選    	SG            1	  31.0
	2026/05/05 丸 亀 12R ドリーム戦 	GII            1	  30.8
	2026/05/09 丸 亀 10R 準優勝戦  	GII            1	  30.8
	2026/05/28 浜名湖  2R 予選    	SG            2	  25.0
	2026/07/21 若 松 10R 選抜戦   	 一般           2	  21.8

5088 高 憧 四 季♀ 大阪  -685-  A1 A1 A1 B1 【2610】万円(5位)
  日当など 271万 特別参加  85万 ナイター  31万 ST無事故   8万 (うち従来  0万) =計 395万
	2026/04/06 福 岡 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/03/25 多摩川 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  60.8
	2026/04/20  津  12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 3着	  57.0
	2026/06/09 宮 島 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      5	  45.0
	2026/06/17 福 岡 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 5着	  44.0
	2026/01/28 江戸川 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 6着	  42.0
	2026/02/20 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 5着	  42.0
	2026/07/12 琵琶湖 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 5着	  42.0
	2026/01/09 唐 津 11R 選抜戦   	オ女子           1	  32.9
	2026/05/31 浜名湖  8R 一般    	SG            1	  31.0

4590 渡 邉 優 美♀ 福岡  -637-  A1 A1 A1 A1 【2525】万円(6位)
  日当など 245万 特別参加 120万 ナイター  63万 ST無事故  30万 (うち従来  0万) =計 459万
	2026/03/01 鳴 門 12R 優勝戦   	GISQM   優勝戦 5着	 210.0
	2026/02/20 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  73.0
	2026/04/27 若 松 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 4着	  54.0
	2026/06/11 丸 亀 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 4着	  47.4
	2026/01/08 福 岡 10R 特別選抜戦 	 正GW盆          1	  38.2
	2026/05/10 丸 亀 10R 特別選抜戦 	GII    選抜      4	  35.0
	2026/02/28 鳴 門 11R 準優勝戦  	GISQM           2	  31.0
	2026/06/02 唐 津 10R 選抜戦   	 一般           1	  30.0
	2026/05/25 琵琶湖 10R 特別選抜戦 	GII    選抜      6	  29.0
	2026/04/16 福 岡  8R 一般戦   	GI周年          1	  21.1

4208 三 浦 永 理♀ 静岡  -656-  A1 A1 A1 A1 【2308】万円(7位)
  日当など 241万 特別参加  40万 ナイター  31万 ST無事故  11万 (うち従来  0万) =計 323万
	2026/06/04 多摩川 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦☆優勝	 125.0
	2026/04/27 若 松 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 2着	  85.0
	2026/03/29 三 国 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 2着	  75.0
	2026/03/14 平和島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  73.0
	2026/05/23 徳 山 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 3着	  68.0
	2026/01/28 江戸川 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 4着	  48.0
	2026/06/25 浜名湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 5着	  44.1
	2026/05/10 丸 亀 11R 特別選抜戦 	GII    選抜      5	  32.0
	2026/01/09 唐 津 11R 選抜戦   	オ女子           2	  24.7
	2026/02/24 鳴 門  7R 予選    	GISQM           1	  21.0

4530 小 野 生 奈♀ 福岡  -690-  A1 A1 A1 A2 【2301】万円(8位)
  日当など 204万 特別参加  65万 ナイター  31万 ST無事故  18万 (うち従来  0万) =計 318万
	2026/03/01 鳴 門 12R 優勝戦   	GISQM   優勝戦 4着	 250.0
	2026/05/23 徳 山 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦☆優勝	 125.0
	2026/06/17 福 岡 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 2着	  76.0
	2026/04/27 若 松 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 3着	  68.0
	2026/01/09 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 4着	  54.0
	2026/04/13 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 4着	  54.0
	2026/07/18 尼 崎 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 4着	  47.0
	2026/02/28 鳴 門 12R 準優勝戦  	GISQM           1	  39.0
	2026/03/29 三 国 10R 選抜戦   	オ女子           2	  21.1
	2026/02/27 鳴 門  9R 予選    	GISQM           1	  21.0

4433 川 野 芽 唯♀ 福岡  -660-  A1 A1 A1 A1 【2267】万円(9位)
  日当など 236万 特別参加  40万 ナイター  59万 ST無事故  17万 (うち従来  0万) =計 353万
	2026/07/15 浜名湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/03/01 鳴 門 10R 特別選抜戦 	GISQM   選抜      3	  61.0
	2026/05/23 徳 山 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 5着	  49.0
	2026/03/27 住之江 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  47.4
	2026/04/06 福 岡 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 4着	  45.0
	2026/04/17 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  45.0
	2026/02/14 下 関 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  41.8
	2026/03/17 芦 屋 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  41.8
	2026/06/24 下 関 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  41.8
	2026/05/10 丸 亀 11R 特別選抜戦 	GII    選抜      4	  35.0

4938 小 芦 るり華♀ 佐賀  -693-  A1 A1 A2 B1 【2259】万円(10位)
  日当など 248万 特別参加  50万 ナイター  70万 ST無事故  14万 (うち従来  0万) =計 382万
	2026/02/18 琵琶湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/05/29 大 村 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 2着	  76.8
	2026/04/13 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 3着	  68.0
	2026/01/09 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 5着	  50.0
	2026/01/23 丸 亀 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 5着	  50.0
	2026/03/11 尼 崎 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 5着	  44.1
	2026/04/27 若 松 11R 選抜戦   	オ女子           1	  32.8
	2026/06/20 蒲 郡 11R 選抜戦   	 一般           1	  30.0
	2026/04/02 戸 田 11R 選抜戦   	 一般           2	  21.8
	2026/02/25 鳴 門  7R 予選    	GISQM           1	  21.0

4123 細 川 裕 子♀ 愛知  -648-  A1 A1 A1 A1 【2225】万円(11位)
  日当など 247万 特別参加  25万 ナイター  41万 ST無事故  28万 (うち従来  0万) =計 341万
	2026/05/10 丸 亀 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 5着	 130.0
	2026/01/09 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 2着	  85.0
	2026/03/25 多摩川 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/03/15 徳 山 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 2着	  75.0
	2026/03/01 鳴 門 10R 特別選抜戦 	GISQM   選抜      5	  45.0
	2026/02/14 丸 亀 11R 特別選抜戦 	 一般           1	  30.1
	2026/01/28 江戸川 11R 選抜戦   	オ女子           1	  29.1
	2026/05/24 常 滑 11R 選抜戦   	 一般           1	  28.8
	2026/05/09 丸 亀  9R 準優勝戦  	GII            2	  23.4
	2026/06/29 住之江 11R 選抜戦   	ヴィS           2	  21.8

5218 山 田 理 央♀ 香川  -627-  A1 A2 A2 A2 【2183】万円(12位)
  日当など 245万 特別参加  25万 ナイター  82万 ST無事故  32万 (うち従来  0万) =計 384万
	2026/05/10 丸 亀 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 2着	 280.0
	2026/02/14 下 関 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  60.8
	2026/03/23 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  47.4
	2026/01/12 浜名湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  45.0
	2026/02/23 福 岡 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 5着	  42.0
	2026/05/09 丸 亀  9R 準優勝戦  	GII            1	  30.8
	2026/06/11 丸 亀 11R 特別選抜戦 	ヴィS           1	  30.0
	2026/01/23 丸 亀 11R 特別選抜戦 	オ女子           2	  24.7
	2026/04/30 丸 亀 10R 特別選抜戦 	 正GW盆          3	  21.7
	2026/02/01 鳴 門  2R 予選    	GI地区          1	  19.0

4823 中 村 桃 佳♀ 香川  -607-  A2 A1 B1 B2 【2146】万円(13位)
  日当など 214万 特別参加  40万 ナイター  49万 ST無事故  18万 (うち従来  0万) =計 322万
	2026/03/23 常 滑 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 149.0
	2026/06/11 丸 亀 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/06/02 唐 津 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/01/05 丸 亀 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 6着	  63.0
	2026/03/14 平和島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 5着	  42.0
	2026/02/05 鳴 門 11R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      6	  31.0
	2026/05/10 丸 亀 10R 特別選抜戦 	GII    選抜      6	  29.0
	2026/04/30 丸 亀 11R 特別選抜戦 	 正GW盆          2	  28.0
	2026/02/28 鳴 門  1R 一般戦   	GISQM           1	  21.0
	2026/02/28 鳴 門  5R 一般戦   	GISQM           1	  21.0

4642 松 尾 夏 海♀ 香川  -608-  A2 A1 A1 A2 【2061】万円(14位)
  日当など 220万 特別参加  25万 ナイター  73万 ST無事故   9万 (うち従来  0万) =計 328万
	2026/02/22 下 関 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/04/30 丸 亀 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  90.0
	2026/06/11 丸 亀 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 3着	  60.8
	2026/06/23 戸 田 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 5着	  44.1
	2026/01/23 丸 亀 11R 特別選抜戦 	オ女子           1	  32.9
	2026/05/29 大 村 10R 特別選抜戦 	ヴィS           1	  30.0
	2026/07/18 尼 崎 10R 選抜戦   	オ女子           1	  29.2
	2026/05/10 丸 亀 11R 特別選抜戦 	GII    選抜      6	  29.0
	2026/03/22 宮 島 11R 選抜戦   	ヴィS           1	  28.8
	2026/04/06 福 岡 10R 選抜戦   	ヴィS           1	  28.8

4845 前 田 紗 希♀ 埼玉  -726-  A1 A1 A2 A1 【2022】万円(15位)
  日当など 150万 特別参加  25万 ナイター  21万 ST無事故  28万 (うち従来  0万) =計 224万
	2026/03/01 鳴 門 12R 優勝戦   	GISQM   優勝戦 2着	 500.0
	2026/03/15 徳 山 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦☆優勝	 125.0
	2026/05/10 丸 亀 10R 特別選抜戦 	GII    選抜      2	  52.0
	2026/07/20 戸 田 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  47.4
	2026/04/13 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 6着	  46.0
	2026/04/27 若 松 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 6着	  46.0
	2026/06/04 多摩川 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 6着	  42.0
	2026/02/28 鳴 門 11R 準優勝戦  	GISQM           1	  39.0
	2026/02/24 鳴 門  8R 予選    	GISQM           1	  21.0
	2026/02/26 鳴 門  8R 予選    	GISQM           1	  21.0

5193 米 丸 乃 絵♀ 福岡  -668-  A1 A1 A2 B1 【2019】万円(16位)
  日当など 220万 特別参加  80万 ナイター  31万 ST無事故  11万 (うち従来  0万) =計 342万
	2026/01/23 丸 亀 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 3着	  67.0
	2026/02/18 常 滑 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  57.0
	2026/03/25 徳 山 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  45.0
	2026/05/10 丸 亀 10R 特別選抜戦 	GII    選抜      3	  41.0
	2026/07/24 福 岡 10R 特別選抜戦 	G3            1	  40.6
	2026/05/21 宮 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  40.0
	2026/04/27 若 松 10R 選抜戦   	オ女子           1	  32.8
	2026/05/27 浜名湖  5R 予選    	SG            1	  31.0
	2026/05/30 浜名湖  7R 一般    	SG            2	  25.0
	2026/04/14 平和島 11R 選抜    	 一般           2	  21.8

4482 守 屋 美 穂♀ 岡山  -652-  A1 A1 A1 A1 【2015】万円(17位)
  日当など 191万 特別参加 100万 ナイター  18万 ST無事故   9万 (うち従来  0万) =計 319万
	2026/01/25 尼 崎 11R 順位決定戦 	GI    選抜A     1	 137.0
	2026/02/11 児 島 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/04/09 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  73.0
	2026/01/11 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  57.0
	2026/01/30 下 関 12R 帝王ドリーム	GI地区          1	  37.0
	2026/07/05 児 島 11R 特別選抜戦 	GII    選抜      4	  35.0
	2026/05/27 浜名湖  9R 予選    	SG            1	  31.0
	2026/03/15 徳 山 11R それっちゃ選	オ女子           1	  29.1
	2026/02/24 鳴 門 12R ドリーム戦 	GISQM           3	  25.0
	2026/01/22 尼 崎 11R 1回戦   	GI            1	  23.0

4738 清 埜 翔 子♀ 埼玉  -569-  A2 A2 A2 A2 【2002】万円(18位)
  日当など 256万 特別参加  30万 ナイター  37万 ST無事故  11万 (うち従来  0万) =計 334万
	2026/03/01 鳴 門 11R 特別選抜戦 	GISQM   選抜      1	 119.0
	2026/04/20 住之江 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/06/04 多摩川 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 3着	  59.0
	2026/02/28 鳴 門 11R 準優勝戦  	GISQM           3	  25.0
	2026/04/08 平和島 10R 選抜    	 一般           2	  21.8
	2026/07/01 三 国 10R 選抜戦   	 一般           2	  21.8
	2026/02/25 鳴 門  4R 予選    	GISQM           1	  21.0
	2026/02/26 鳴 門  7R 予選    	GISQM           1	  21.0
	2026/02/27 鳴 門  5R 予選    	GISQM           1	  21.0
	2026/02/11 多摩川  3R 一般    	GI地区          1	  19.0

4387 平 山 智 加♀ 香川  -631-  A1 A1 A1 A1 【1970】万円(19位)
  日当など 223万 特別参加  25万 ナイター  39万 ST無事故   9万 (うち従来  0万) =計 297万
	2026/01/23 丸 亀 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 2着	  85.0
	2026/01/09 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 3着	  67.0
	2026/05/23 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  57.0
	2026/06/23 戸 田 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 4着	  47.4
	2026/05/10 丸 亀 10R 特別選抜戦 	GII    選抜      5	  32.0
	2026/02/11 児 島 11R 選抜戦   	ヴィS           1	  28.8
	2026/04/13 唐 津 10R 選抜戦   	オ女子           2	  24.6
	2026/05/31 徳 山 10R のんた選抜 	 一般           2	  21.8
	2026/06/11 丸 亀 11R 特別選抜戦 	ヴィS           2	  21.8
	2026/02/25 鳴 門  8R 予選    	GISQM           1	  21.0

3618 海 野 ゆかり♀ 広島  -636-  A1 A1 A2 A1 【1957】万円(20位)
  日当など 235万 特別参加  40万 ナイター  51万 ST無事故   9万 (うち従来  0万) =計 335万
	2026/03/22 宮 島 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/04/05 徳 山 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/06/29 住之江 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 3着	  60.8
	2026/03/09 唐 津 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  47.4
	2026/01/15 多摩川 11R 選抜戦   	ヴィS           1	  30.1
	2026/07/24 下 関 10R 選抜戦   	オ女子           2	  24.6
	2026/04/19 三 国 10R 選抜戦   	 一般           2	  21.8
	2026/06/17 福 岡 10R 選抜戦   	オ女子           2	  21.1
	2026/02/24 鳴 門 11R 予選    	GISQM           2	  17.3
	2026/05/09 丸 亀  6R 一般    	GII            1	  16.9

4994 山 本 梨 菜♀ 佐賀  -612-  A2 A1 A2 B1 【1909】万円(21位)
  日当など 233万 特別参加  15万 ナイター  81万 ST無事故   6万 (うち従来  0万) =計 335万
	2026/04/13 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 5着	  49.0
	2026/04/27 若 松 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 5着	  49.0
	2026/07/13 鳴 門 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  47.4
	2026/06/29 住之江 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 5着	  44.1
	2026/06/11 丸 亀 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 6着	  41.8
	2026/05/06 唐 津 10R 特別選抜戦 	 正GW盆          2	  28.0
	2026/02/16 芦 屋 10R 選抜戦   	 一般           2	  22.0
	2026/01/19 丸 亀 12R 予選選抜  	オ女子           1	  16.1
	2026/02/27 児 島 11R 選抜戦   	 一般           3	  15.8
	2026/05/03 唐 津  1R 朝1戦   	 正GW盆          1	  15.7

5281 井 上 遥 妃♀ 徳島  -646-  A1 A1 B1 B1 【1882】万円(22位)
  日当など 225万 特別参加  85万 ナイター  31万 ST無事故  11万 (うち従来  0万) =計 352万
	2026/01/23 丸 亀 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦☆優勝	 125.0
	2026/04/20  津  12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 4着	  45.0
	2026/03/01 鳴 門 10R 特別選抜戦 	GISQM   選抜      6	  42.0
	2026/06/29 住之江 11R 選抜戦   	ヴィS           1	  30.0
	2026/02/24 鳴 門  1R 予選    	GISQM           1	  21.0
	2026/07/12 琵琶湖 11R 選抜戦   	ヴィS           2	  20.7
	2026/02/02 鳴 門 12R 予選    	GI地区          1	  19.0
	2026/02/03 鳴 門  1R 予選    	GI地区          1	  19.0
	2026/07/24 福 岡 11R 特別選抜戦 	G3            4	  18.2
	2026/02/28 鳴 門 12R 準優勝戦  	GISQM           5	  18.0

3999 大 瀧 明日香♀ 愛知  -592-  A2 A1 A1 A1 【1867】万円(23位)
  日当など 237万 特別参加  30万 ナイター  31万 ST無事故  10万 (うち従来  0万) =計 309万
	2026/04/20  津  12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/02/19 唐 津 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  60.8
	2026/05/17 蒲 郡 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 3着	  60.8
	2026/03/01 鳴 門 11R 特別選抜戦 	GISQM   選抜      5	  45.0
	2026/04/29 常 滑 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  40.0
	2026/06/08 芦 屋 11R 選抜戦   	 一般           1	  30.0
	2026/02/24 鳴 門  9R 予選    	GISQM           1	  21.0
	2026/02/25 鳴 門  2R 予選    	GISQM           1	  21.0
	2026/03/01 鳴 門  6R 一般戦   	GISQM           1	  21.0
	2026/02/28 鳴 門 10R 準優勝戦  	GISQM           5	  18.0

5163 清 水 愛 海♀ 山口  -640-  A1 A1 A1 A1 【1858】万円(24位)
  日当など 191万 特別参加  70万 ナイター  81万 ST無事故  23万 (うち従来  0万) =計 366万
	2026/05/31 浜名湖 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      6	 116.0
	2026/04/20  津  12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 2着	  73.0
	2026/07/12 琵琶湖 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 2着	  73.0
	2026/06/18 桐 生 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  60.8
	2026/05/28 浜名湖  2R 予選    	SG            1	  31.0
	2026/05/29 浜名湖  2R 予選    	SG            1	  31.0
	2026/05/30 浜名湖 12R 準優勝戦  	SG            6	  28.0
	2026/01/07 下 関 11R 選抜戦   	 一般           2	  22.0
	2026/01/30 下 関 12R 帝王ドリーム	GI地区          3	  22.0
	2026/02/26 鳴 門  1R 予選    	GISQM           1	  21.0

4825 倉 持 莉 々♀ 東京  -652-  A1 A1 A2 B2 【1857】万円(25位)
  日当など 206万 特別参加  40万 ナイター  31万 ST無事故   5万 (うち従来  0万) =計 283万
	2026/03/25 多摩川 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/04/06 福 岡 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 2着	  73.0
	2026/01/14 下 関 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  60.8
	2026/06/23 戸 田 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 3着	  60.8
	2026/07/12 琵琶湖 12R 優勝戦   	ヴィS   優勝戦 4着	  45.0
	2026/05/18 三 国 11R 選抜戦   	 一般           1	  30.0
	2026/06/04 多摩川 10R 選抜戦   	オ女子           1	  29.2
	2026/04/20  津  11R 選抜戦   	ヴィS           1	  28.8
	2026/02/06 多摩川  1R 予選    	GI地区          1	  19.0
	2026/02/09 多摩川  7R 予選    	GI地区          1	  19.0