2026年獲得賞金額上位100位までの
高額賞金レース

〜どのレースで賞金を積み上げたのでしょう〜

(2026.8.21更新)

戻る



獲得賞金額上位100選手がそれぞれどのレースで賞金を積み上げてきたのか調べてみました。
その選手が獲得した賞金の多い順に上位10レース、または64万円以上のレースすべてです。すなわち優勝したレースはすべて掲載しています。
(同賞金額の日付の早い方を上位にしています。)
★印=SG・GI優勝  ☆印=GII以下優勝。
優勝戦以外にも選抜Aや選抜Bも大事なレースです。

注意)あくまでも私の個人的な独自集計です。ご注意下さい。
5121 定 松 勇 樹  佐賀  -789-  A1 A1 A1 A1 【11143】万円(1位)
  日当など 270万 特別参加 255万 ナイター  63万 ST無事故 201万 (うち従来  0万) =計 789万
	2026/08/02 琵琶湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦★優勝	3700.0
	2026/01/17 芦 屋 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2026/05/31 浜名湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 6着	 830.0
	2026/02/04 唐 津 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦★優勝	 640.0
	2026/03/13 大 村 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 500.0
	2026/04/08 住之江 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 210.0
	2026/03/22 唐 津 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 4着	 150.0
	2026/01/01 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 122.0
	2026/05/06 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 112.0
	2026/06/28 鳴 門 11R 特別選抜戦 	SG    選抜      5	 108.0
	2026/07/24 福 岡 12R 優勝戦   	G3    優勝戦 2着	 103.0
	2026/01/26 平和島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/03/02 下 関 12R 優勝戦   	G3企業  優勝戦 2着	  85.0
	2026/03/28 蒲 郡  9R 準優勝戦  	SG            1	  70.0
	2026/05/30 浜名湖 10R 準優勝戦  	SG            1	  70.0
	2026/07/28 琵琶湖 12R ドリーム戦 	SG            1	  66.0
	2026/08/01 琵琶湖 11R 準優勝戦  	SG            1	  66.0

4320 峰   竜 太  佐賀  -805-  A1 A1 A1 A1 【10392】万円(2位)
  日当など 219万 特別参加 250万 ナイター  51万 ST無事故 188万 (うち従来  0万) =計 708万
	2026/03/29 蒲 郡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦★優勝	4200.0
	2026/08/02 琵琶湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 2着	1410.0
	2026/04/08 住之江 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 360.0
	2026/05/20 芦 屋 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 250.0
	2026/06/13 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 250.0
	2026/03/13 大 村 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 210.0
	2026/07/18 蒲 郡 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 3着	 200.0
	2026/08/14 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 112.0
	2026/06/28 鳴 門 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      6	  93.0
	2026/05/06 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 4着	  74.0
	2026/03/28 蒲 郡 11R 準優勝戦  	SG            1	  70.0
	2026/05/26 浜名湖 12R ドリーム戦 	SG            1	  70.0
	2026/08/01 琵琶湖 10R 準優勝戦  	SG            1	  66.0

4686 丸 野 一 樹  滋賀  -676-  A1 A1 A1 A1 【8795】万円(3位)
  日当など 253万 特別参加 235万 ナイター  51万 ST無事故 107万 (うち従来  0万) =計 647万
	2026/05/31 浜名湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦★優勝	4200.0
	2026/08/02 琵琶湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 5着	 840.0
	2026/01/08 琵琶湖 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 173.0
	2026/06/13 尼 崎 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 119.0
	2026/05/06 琵琶湖 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 112.0
	2026/04/25 桐 生 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/08/20 琵琶湖 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  90.0
	2026/05/30 浜名湖 12R 準優勝戦  	SG            1	  70.0
	2026/06/28 鳴 門  9R なるちゃん選	SG            1	  66.0
	2026/08/01 琵琶湖 12R 準優勝戦  	SG            2	  50.0

4166 吉 田 拡 郎  岡山  -686-  A1 A1 A1 A1 【8017】万円(4位)
  日当など 275万 特別参加 205万 ナイター  48万 ST無事故  98万 (うち従来  0万) =計 626万
	2026/06/28 鳴 門 12R 優勝戦   	SG    優勝戦★優勝	3700.0
	2026/03/07 児 島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 250.0
	2026/07/22 児 島 12R 優勝戦   	G3企業  優勝戦☆優勝	 225.0
	2026/05/07 児 島 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 175.0
	2026/07/12 戸 田 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 6着	 142.0
	2026/02/11 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/05/16 平和島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/01/02 児 島 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  87.0
	2026/06/27 鳴 門 10R 準優勝戦  	SG            1	  66.0
	2026/04/17 桐 生 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      3	  61.0

3941 池 田 浩 二  愛知  -797-  A1 A1 A1 A1 【7962】万円(5位)
  日当など 272万 特別参加 295万 ナイター  52万 ST無事故 148万 (うち従来  0万) =計 767万
	2026/03/07 児 島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2026/02/20 若 松 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 500.0
	2026/03/19 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 360.0
	2026/02/10 常 滑 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 2着	 335.0
	2026/01/25 尼 崎 12R 決勝戦   	GI    優勝戦 4着	 250.0
	2026/06/09 宮 島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 210.0
	2026/06/18 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 210.0
	2026/06/28 鳴 門 11R 特別選抜戦 	SG    選抜      2	 208.0
	2026/08/15 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 175.0
	2026/01/03 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 173.0
	2026/08/02 琵琶湖 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      3	 158.0
	2026/01/17 芦 屋 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 119.0
	2026/04/26 宮 島 11R 特別選抜戦 	GI名人  選抜      1	 119.0
	2026/05/06 蒲 郡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 112.0
	2026/05/20 芦 屋 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      2	  82.0
	2026/06/23 鳴 門 12R ドリーム戦 	SG            1	  66.0

3897 白 井 英 治  山口  -746-  A1 A1 A1 A1 【7924】万円(6位)
  日当など 281万 特別参加 285万 ナイター  73万 ST無事故 150万 (うち従来  0万) =計 790万
	2026/04/26 宮 島 12R 優勝戦   	GI名人  優勝戦★優勝	1300.0
	2026/04/17 桐 生 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2026/08/02 琵琶湖 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      1	 308.0
	2026/03/13 大 村 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 250.0
	2026/01/25 尼 崎 12R 決勝戦   	GI    優勝戦 6着	 180.0
	2026/02/20 若 松 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 6着	 180.0
	2026/06/18 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 6着	 180.0
	2026/08/20 徳 山 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 175.0
	2026/03/29 蒲 郡 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      4	 161.0
	2026/04/08 住之江 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 119.0
	2026/06/28 鳴 門 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      5	 108.0
	2026/01/07 徳 山 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 4着	  71.0

4344 新 田 雄 史  三重  -755-  A1 A1 A1 A1 【7770】万円(7位)
  日当など 270万 特別参加 265万 ナイター  28万 ST無事故 135万 (うち従来  0万) =計 698万
	2026/05/31 浜名湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 2着	1950.0
	2026/02/10 常 滑 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦★優勝	 640.0
	2026/06/18 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 500.0
	2026/01/25 尼 崎 12R 決勝戦   	GI    優勝戦 3着	 360.0
	2026/03/13 大 村 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 360.0
	2026/04/07  津  12R 優勝戦   	GI DC   優勝戦 5着	 210.0
	2026/08/02 琵琶湖 11R 特別選抜戦 	SG    選抜      2	 208.0
	2026/05/06  津  12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 112.0
	2026/01/04  津  12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 4着	  71.0
	2026/05/30 浜名湖 11R 準優勝戦  	SG            2	  54.0

4500 山 田 康 二  佐賀  -715-  A1 A1 A1 A1 【6383】万円(8位)
  日当など 256万 特別参加 205万 ナイター  18万 ST無事故 129万 (うち従来  0万) =計 608万
	2026/03/29 蒲 郡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 3着	1250.0
	2026/05/31 浜名湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 3着	1250.0
	2026/06/13 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 500.0
	2026/05/06 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  90.0
	2026/08/14 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  90.0
	2026/03/07 児 島 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      2	  82.0
	2026/01/01 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 6着	  63.0
	2026/04/07  津  11R 特別選抜戦 	GI DC   選抜      3	  61.0
	2026/01/25 尼 崎 11R 順位決定戦 	GI    選抜A     5	  54.0
	2026/05/30 浜名湖 10R 準優勝戦  	SG            2	  54.0

4503 上 野 真之介  佐賀  -733-  A1 A1 A1 A1 【6224】万円(9位)
  日当など 271万 特別参加 205万 ナイター  45万 ST無事故 113万 (うち従来  0万) =計 634万
	2026/04/16 福 岡 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2026/05/31 浜名湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 4着	1000.0
	2026/02/20 若 松 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 210.0
	2026/03/07 児 島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 210.0
	2026/07/15 唐 津 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/01/14 丸 亀 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/04/02 大 村 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/05/30 浜名湖 11R 準優勝戦  	SG            1	  70.0
	2026/05/06 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 5着	  67.0
	2026/06/09 宮 島 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      3	  61.0

4205 山 口   剛  広島  -774-  A1 A1 A1 A1 【6050】万円(10位)
  日当など 244万 特別参加 265万 ナイター  31万 ST無事故 148万 (うち従来  0万) =計 689万
	2026/03/29 蒲 郡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 5着	 900.0
	2026/03/07 児 島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 500.0
	2026/02/20 若 松 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 250.0
	2026/06/18 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 250.0
	2026/03/19 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 210.0
	2026/05/31 浜名湖 11R 特別選抜戦 	SG    選抜      3	 195.0
	2026/05/05 宮 島 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 175.0
	2026/08/19 宮 島 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 175.0
	2026/06/28 鳴 門 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      3	 158.0
	2026/01/17 芦 屋 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      3	  61.0

4371 西 山 貴 浩  福岡  -718-  A1 A1 A1 A1 【5992】万円(11位)
  日当など 237万 特別参加 275万 ナイター  31万 ST無事故 103万 (うち従来  0万) =計 647万
	2026/03/29 蒲 郡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 2着	1950.0
	2026/02/20 若 松 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 360.0
	2026/01/17 芦 屋 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 210.0
	2026/02/04 唐 津 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 5着	 155.0
	2026/07/12 若 松 12R 優勝戦   	G3企業  優勝戦 2着	  85.0
	2026/03/28 蒲 郡 10R 準優勝戦  	SG            1	  70.0
	2026/04/16 福 岡 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      3	  61.0
	2026/05/20 芦 屋 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      3	  61.0
	2026/05/26 浜名湖 12R ドリーム戦 	SG            2	  54.0
	2026/06/18 常 滑 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      6	  42.0

4719 上 條 暢 嵩  大阪  -728-  A1 A1 A1 A1 【5983】万円(12位)
  日当など 275万 特別参加 270万 ナイター  91万 ST無事故  58万 (うち従来  0万) =計 695万
	2026/03/13 大 村 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2026/01/17 芦 屋 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 250.0
	2026/01/07 住之江 12R 王将位決定戦	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 225.0
	2026/03/02 下 関 12R 優勝戦   	G3企業  優勝戦☆優勝	 225.0
	2026/05/08 住之江 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 225.0
	2026/05/20 芦 屋 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 210.0
	2026/08/18 住之江 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 112.0
	2026/04/29 常 滑 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/02/20 若 松 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  49.0
	2026/04/17 桐 生 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  49.0

4262 馬 場 貴 也  滋賀  -719-  A1 A1 A1 A1 【5838】万円(13位)
  日当など 296万 特別参加 285万 ナイター  69万 ST無事故 122万 (うち従来  0万) =計 772万
	2026/06/28 鳴 門 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 3着	1060.0
	2026/05/31 浜名湖 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      3	 195.0
	2026/08/02 琵琶湖 11R 特別選抜戦 	SG    選抜      4	 128.0
	2026/01/08 琵琶湖 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 122.0
	2026/03/13 大 村 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 119.0
	2026/04/23 琵琶湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/02/09 住之江 11R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      1	  80.0
	2026/08/20 琵琶湖 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 4着	  74.0
	2026/06/27 鳴 門 11R 準優勝戦  	SG            1	  66.0
	2026/04/08 住之江 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      3	  61.0

4418 茅 原 悠 紀  岡山  -809-  A1 A1 A1 A1 【5835】万円(14位)
  日当など 256万 特別参加 230万 ナイター  28万 ST無事故  73万 (うち従来  0万) =計 587万
	2026/03/19 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2026/01/25 尼 崎 12R 決勝戦   	GI    優勝戦 2着	 500.0
	2026/02/03 下 関 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 3着	 255.0
	2026/08/13 児 島 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 175.0
	2026/08/02 琵琶湖 11R 特別選抜戦 	SG    選抜      3	 158.0
	2026/03/07 児 島 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 119.0
	2026/01/13 徳 山 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/05/23 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/07/22 児 島 12R 優勝戦   	G3企業  優勝戦 2着	  76.0
	2026/06/17 住之江 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  60.8

4604 岩 瀬 裕 亮  愛知  -693-  A1 A1 A1 A1 【5571】万円(15位)
  日当など 295万 特別参加 180万 ナイター  58万 ST無事故  58万 (うち従来  0万) =計 592万
	2026/06/09 宮 島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2026/01/21 琵琶湖 12R 優勝戦   	GII    優勝戦☆優勝	 500.0
	2026/05/25 琵琶湖 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 2着	 280.0
	2026/04/17 桐 生 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 119.0
	2026/06/29  津  12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/08/15 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  90.0
	2026/01/03 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  87.0
	2026/03/19 尼 崎 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      2	  82.0
	2026/01/11 蒲 郡 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/02/10 常 滑 10R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      2	  57.0

4337 平 本 真 之  愛知  -747-  A1 A1 A1 A1 【5504】万円(16位)
  日当など 312万 特別参加 280万 ナイター  76万 ST無事故  70万 (うち従来  0万) =計 739万
	2026/01/17 芦 屋 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 360.0
	2026/05/31 浜名湖 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      1	 345.0
	2026/02/24 江戸川 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 210.0
	2026/07/12 戸 田 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 5着	 162.0
	2026/06/18 常 滑 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 119.0
	2026/01/25 尼 崎 10R シリーズ選A	GI    選抜B     1	 109.0
	2026/04/29 平和島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/05/08 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  90.0
	2026/04/17 桐 生 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      2	  82.0
	2026/02/10 常 滑 11R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      1	  80.0
	2026/03/19 三 国 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  73.0
	2026/01/04 蒲 郡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 4着	  71.0
	2026/08/16 蒲 郡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 5着	  67.0

3415 松 井   繁  大阪  -687-  A1 A1 A1 A1 【5483】万円(17位)
  日当など 272万 特別参加 250万 ナイター  87万 ST無事故  73万 (うち従来  0万) =計 682万
	2026/04/08 住之江 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2026/03/07 児 島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 360.0
	2026/02/09 住之江 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 3着	 255.0
	2026/03/29 蒲 郡 11R 特別選抜戦 	SG    選抜      4	 161.0
	2026/06/17 住之江 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/07/08 尼 崎 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  73.0
	2026/08/18 住之江 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 5着	  67.0
	2026/01/17 芦 屋 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  49.0
	2026/03/19 尼 崎 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  49.0
	2026/01/29 多摩川 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  47.4

4444 桐 生 順 平  埼玉  -720-  A1 A1 A1 A1 【5461】万円(18位)
  日当など 224万 特別参加 255万 ナイター  27万 ST無事故 115万 (うち従来  0万) =計 621万
	2026/03/29 蒲 郡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 4着	1000.0
	2026/06/28 鳴 門 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 4着	 890.0
	2026/03/19 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 500.0
	2026/05/06 戸 田 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 175.0
	2026/08/05 多摩川 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  57.0
	2026/03/28 蒲 郡 11R 準優勝戦  	SG            2	  54.0
	2026/06/27 鳴 門 11R 準優勝戦  	SG            2	  50.0
	2026/06/09 宮 島 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  49.0
	2026/05/20 芦 屋 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      5	  45.0
	2026/03/14 尼 崎 12R センプルDR	GI周年          1	  39.0

4848 仲 谷 颯 仁  福岡  -703-  A1 A1 A1 A1 【5318】万円(19位)
  日当など 241万 特別参加 220万 ナイター  37万 ST無事故  98万 (うち従来  0万) =計 596万
	2026/08/02 琵琶湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 3着	1060.0
	2026/04/16 福 岡 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 500.0
	2026/02/04 唐 津 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 2着	 335.0
	2026/06/28 鳴 門 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      1	 308.0
	2026/08/12 若 松 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 112.0
	2026/05/04 福 岡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  90.0
	2026/07/22 三 国 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/05/31 浜名湖  9R 浜名湖選抜戦	SG            1	  70.0
	2026/08/01 琵琶湖 12R 準優勝戦  	SG            1	  66.0
	2026/02/20 若 松 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      6	  42.0

4659 木 下 翔 太  大阪  -680-  A1 A1 A1 A1 【5308】万円(20位)
  日当など 283万 特別参加 135万 ナイター  84万 ST無事故  71万 (うち従来  0万) =計 573万
	2026/02/20 若 松 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2026/06/22 大 村 12R 優勝戦   	GII    優勝戦☆優勝	 500.0
	2026/08/02 琵琶湖 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      2	 208.0
	2026/07/21 住之江 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/08/09 戸 田 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/01/07 住之江 12R 王将位決定戦	 正GW盆  優勝戦 3着	  87.0
	2026/04/29 平和島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/05/25 琵琶湖 11R 特別選抜戦 	GII    選抜      1	  75.0
	2026/01/14 尼 崎 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  60.8
	2026/07/05 児 島 10R 特別選抜戦 	GII    選抜      2	  52.0

4682 大 上 卓 人  広島  -702-  A1 A1 A1 A1 【5297】万円(21位)
  日当など 264万 特別参加 195万 ナイター  58万 ST無事故 147万 (うち従来  0万) =計 664万
	2026/03/29 蒲 郡 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 6着	 830.0
	2026/08/02 琵琶湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 6着	 790.0
	2026/03/19 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 6着	 180.0
	2026/06/09 宮 島 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 119.0
	2026/02/11 唐 津 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/05/05 宮 島 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  90.0
	2026/01/22 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/07/14 丸 亀 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  76.8
	2026/04/25 福 岡 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  57.0
	2026/03/28 蒲 郡 10R 準優勝戦  	SG            2	  54.0

5224 西 岡 顕 心  香川  -708-  A1 A1 A1 A1 【5242】万円(22位)
  日当など 285万 特別参加 170万 ナイター  49万 ST無事故 112万 (うち従来  0万) =計 616万
	2026/08/02 琵琶湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 4着	 890.0
	2026/04/07  津  12R 優勝戦   	GI DC   優勝戦 3着	 360.0
	2026/02/24 江戸川 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 250.0
	2026/06/13 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 6着	 180.0
	2026/01/05 丸 亀 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 173.0
	2026/05/31 浜名湖 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      5	 136.0
	2026/07/05 唐 津 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/04/16 福 岡 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      2	  82.0
	2026/03/22 唐 津 11R 特別選抜戦 	GII    選抜      2	  52.0
	2026/08/01 琵琶湖 11R 準優勝戦  	SG            2	  50.0

4573 佐 藤   翼  埼玉  -709-  A1 A1 A1 A1 【5139】万円(23位)
  日当など 258万 特別参加 265万 ナイター  42万 ST無事故 107万 (うち従来  0万) =計 673万
	2026/05/31 浜名湖 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 5着	 900.0
	2026/07/12 戸 田 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 2着	 356.0
	2026/04/17 桐 生 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 6着	 180.0
	2026/01/08 戸 田 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 173.0
	2026/02/20 若 松 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 119.0
	2026/05/20 芦 屋 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 119.0
	2026/01/18 平和島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  99.0
	2026/03/19 尼 崎 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      2	  82.0
	2026/02/11 多摩川 10R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      1	  80.0
	2026/04/08 住之江 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      3	  61.0

4445 宮 地 元 輝  佐賀  -680-  A1 A1 A1 A1 【5071】万円(24位)
  日当など 232万 特別参加 240万 ナイター  28万 ST無事故  70万 (うち従来  0万) =計 570万
	2026/04/07  津  12R 優勝戦   	GI DC   優勝戦★優勝	1100.0
	2026/06/28 鳴 門 11R 特別選抜戦 	SG    選抜      1	 308.0
	2026/05/31 浜名湖 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      2	 245.0
	2026/05/06 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 225.0
	2026/03/29 蒲 郡 10R 特別選抜戦 	SG    選抜      6	 116.0
	2026/08/03 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 105.0
	2026/01/01 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  87.0
	2026/02/04 唐 津 11R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      1	  80.0
	2026/01/25 尼 崎 11R 順位決定戦 	GI    選抜A     3	  72.0
	2026/02/20 若 松 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  49.0

4502 遠 藤 エ ミ♀ 滋賀  -714-  A1 A1 A1 A1 【5057】万円(25位)
  日当など 248万 特別参加 195万 ナイター  31万 ST無事故  90万 (うち従来  0万) =計 564万
	2026/06/28 鳴 門 12R 優勝戦   	SG    優勝戦 2着	1410.0
	2026/03/01 鳴 門 12R 優勝戦   	GISQM   優勝戦 3着	 360.0
	2026/05/31 浜名湖 11R 特別選抜戦 	SG    選抜      5	 136.0
	2026/01/09 唐 津 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦☆優勝	 125.0
	2026/07/24 下 関 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 3着	  68.0
	2026/06/27 鳴 門 12R 準優勝戦  	SG            1	  66.0
	2026/08/02 琵琶湖  9R ビナちゃん選	SG            1	  66.0
	2026/05/18 三 国 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  60.8
	2026/02/20 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  57.0
	2026/08/11 徳 山 11R 特別選抜戦 	GI女王  選抜      4	  49.0

4760 山 崎   郡  大阪  -742-  A1 A1 A1 A1 【4795】万円(26位)
  日当など 305万 特別参加 240万 ナイター  73万 ST無事故  54万 (うち従来  0万) =計 673万
	2026/06/09 宮 島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 500.0
	2026/08/18 住之江 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 225.0
