2025年獲得賞金額上位100位までの
高額賞金レース

〜どのレースで賞金を積み上げたのでしょう〜

(2025.3.21更新)

戻る



獲得賞金額上位100選手がそれぞれどのレースで賞金を積み上げてきたのか調べてみました。
その選手が獲得した賞金の多い順に上位10レース、または64万円以上のレースすべてです。すなわち優勝したレースはすべて掲載しています。
(同賞金額の日付の早い方を上位にしています。)
★印=SG・GI優勝  ☆印=GII以下優勝。
優勝戦以外にも選抜Aや選抜Bも大事なレースです。

注意)あくまでも私の個人的な独自集計です。ご注意下さい。
4238 毒 島   誠  群馬  -796-  A1 A1 A1 A1 【3683】万円(1位)
  日当など  84万 特別参加  75万 ナイター  18万 ST無事故  45万 =計 222万
	2025/03/08 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2025/03/20 平和島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2025/01/05 桐 生 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 168.0
	2025/02/15 戸 田 11R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      1	  77.0
	2025/01/26 常 滑 11R 順位決定戦 	GI    選抜A     6	  45.0
	2025/01/16 下 関 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      6	  37.0
	2025/03/03 尼 崎 12R センプルDR	GI周年          1	  36.0
	2025/03/07 尼 崎 12R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/03/15 平和島 12R トーキョーベ	GI周年          1	  36.0
	2025/03/19 平和島 12R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0

4418 茅 原 悠 紀  岡山  -746-  A1 A1 A1 A1 【2861】万円(2位)
  日当など  85万 特別参加  60万 ナイター   0万 ST無事故  30万 =計 175万
	2025/01/26 常 滑 12R 決勝戦   	GI    優勝戦★優勝	1300.0
	2025/03/20 平和島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 490.0
	2025/02/04 浜名湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  80.0
	2025/02/13 徳 山 11R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      1	  77.0
	2025/02/27 芦 屋 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  59.8
	2025/03/19 平和島 10R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/01/25 常 滑 12R 準決勝戦  	GI            1	  35.8
	2025/03/03 尼 崎 12R センプルDR	GI周年          2	  27.0
	2025/01/24 常 滑 12R 準々決勝戦 	GI            1	  23.8
	2025/01/23 常 滑 10R 1回戦   	GI            1	  20.8

4586 磯 部   誠  愛知  -692-  A1 A1 A1 A1 【2723】万円(3位)
  日当など 105万 特別参加  75万 ナイター   9万 ST無事故  40万 =計 229万
	2025/03/14 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2025/02/10  津  12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 3着	 250.0
	2025/01/04 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 168.0
	2025/01/26 常 滑 11R 順位決定戦 	GI    選抜A     5	  49.0
	2025/02/20 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  40.8
	2025/01/19 江戸川 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      5	  40.0
	2025/03/13 常 滑 12R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/02/09  津  11R 準優勝戦  	GI地区          1	  35.0
	2025/01/03 常 滑 12R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/02/03  津  12R ツッキーDR	GI地区          2	  26.0

4445 宮 地 元 輝  佐賀  -742-  A1 A1 A1 A1 【2476】万円(4位)
  日当など  90万 特別参加  75万 ナイター  21万 ST無事故  25万 =計 211万
	2025/01/16 下 関 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2025/01/03 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 168.0
	2025/03/14 常 滑 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 114.0
	2025/01/15 下 関 11R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/02/15 大 村 11R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      4	  36.0
	2025/01/26 常 滑  9R シリーズ選B	GI            5	  34.5
	2025/02/03 鳴 門 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 5着	  34.3
	2025/01/02 唐 津 12R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/02/11 大 村 12R 龍神DR  	GI地区          2	  26.0
	2025/01/11 下 関 12R 海響ドリーム	GI周年          3	  22.0

4500 山 田 康 二  佐賀  -770-  A1 A1 A1 A1 【2474】万円(5位)
  日当など  93万 特別参加  60万 ナイター   0万 ST無事故  30万 =計 183万
	2025/01/19 江戸川 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2025/03/02 唐 津 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 240.0
	2025/01/07 徳 山 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 100.0
	2025/02/07 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  80.0
	2025/01/26 常 滑  9R シリーズ選B	GI            2	  62.0
	2025/01/18 江戸川 10R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/03/01 唐 津 10R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/01/14 江戸川  9R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/01/16 江戸川  7R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/02/25 唐 津  2R 予選    	GI周年          1	  18.5

4450 平 高 奈 菜♀ 香川  -671-  A1 A2 A2 A1 【2351】万円(6位)
  日当など  98万 特別参加  30万 ナイター  33万 ST無事故  15万 =計 176万
	2025/02/24 浜名湖 12R 優勝戦   	GI    優勝戦★優勝	1300.0
	2025/03/10 蒲 郡 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦☆優勝	 120.0
	2025/01/09 琵琶湖 12R 優勝戦   	オ女子   優勝戦 2着	  66.0
	2025/01/19 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  59.8
	2025/02/10 丸 亀 11R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      4	  36.0
	2025/02/23 浜名湖 12R 準優勝戦  	GI            1	  36.0
	2025/02/19 浜名湖  3R 予選    	GI            1	  18.5
	2025/02/22 浜名湖  5R 予選    	GI            1	  18.5
	2025/02/22 浜名湖 12R 予選    	GI            1	  18.5
	2025/03/09 蒲 郡 11R 準優勝戦  	オ女子           1	  15.6

5084 末 永 和 也  佐賀  -693-  A1 A1 A1 A1 【2186】万円(7位)
  日当など  90万 特別参加  30万 ナイター  21万 ST無事故  15万 =計 156万
	2025/03/02 唐 津 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦★優勝	1200.0
	2025/01/24 唐 津 12R 優勝戦   	ルーキ   優勝戦☆優勝	  80.0
	2025/03/11 丸 亀 12R 優勝戦   	ルーキ   優勝戦 2着	  75.8
	2025/01/03 唐 津 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 6着	  61.0
	2025/02/05 琵琶湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  37.6
	2025/03/01 唐 津 12R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/02/15 大 村  9R 発祥地選抜戦	GI地区          1	  21.0
	2025/01/02 唐 津 11R 準優勝戦  	 正GW盆          2	  19.4
	2025/02/26 唐 津  1R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/02/28 唐 津  5R 予選    	GI周年          1	  18.5

4024 井 口 佳 典  三重  -668-  A1 A1 A1 A1 【2110】万円(8位)
  日当など  99万 特別参加  45万 ナイター  21万 ST無事故  45万 =計 210万
	2025/02/10  津  12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦★優勝	 630.0
	2025/03/14 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 200.0
	2025/01/16 下 関 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 6着	 170.0
	2025/01/05  津  12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 168.0
	2025/02/21 琵琶湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  52.8
	2025/01/30 若 松 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  40.8
	2025/02/03  津  12R ツッキーDR	GI地区          1	  35.0
	2025/01/04  津  12R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/01/15 下 関 11R 準優勝戦  	GI周年          2	  27.0
	2025/03/13 常 滑 12R 準優勝戦  	GI周年          2	  27.0

4537 渡 邉 和 将  岡山  -693-  A1 A1 A1 A1 【2065】万円(9位)
  日当など  76万 特別参加  60万 ナイター  18万 ST無事故  45万 =計 199万
	2025/02/13 徳 山 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦★優勝	 630.0
	2025/03/08 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 490.0
	2025/02/01 大 村 12R 優勝戦   	GII    優勝戦 4着	 140.0
	2025/03/20 平和島 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      3	  56.0
	2025/03/07 尼 崎 10R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/02/12 徳 山 11R 準優勝戦  	GI地区          1	  35.0
	2025/01/31 大 村  9R 準優勝戦  	GII            1	  27.8
	2025/01/20 丸 亀 11R 特別選抜戦 	 一般           2	  21.2
	2025/03/03 尼 崎  3R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/03/04 尼 崎 11R 予選    	GI周年          1	  18.5

4851 関   浩 哉  群馬  -748-  A1 A1 A1 A1 【1959】万円(10位)
  日当など  99万 特別参加  75万 ナイター  18万 ST無事故  50万 =計 242万
	2025/03/02 唐 津 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 350.0
	2025/03/14 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 350.0
	2025/01/05 桐 生 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 118.0
	2025/01/16 下 関 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 114.0
	2025/02/05 琵琶湖 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  42.8
	2025/02/15 戸 田 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 失格	  37.5
	2025/02/14 戸 田 11R 準優勝戦  	GI地区          1	  35.0
	2025/01/04 桐 生 10R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/02/26 唐 津 12R ドリーム2n	GI周年          2	  27.0
	2025/03/01 唐 津 12R 準優勝戦  	GI周年          2	  27.0

4337 平 本 真 之  愛知  -687-  A1 A1 A1 A1 【1795】万円(11位)
  日当など  90万 特別参加  75万 ナイター  10万 ST無事故  35万 =計 210万
	2025/03/02 唐 津 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 490.0
	2025/03/14 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 6着	 170.0
	2025/01/26 常 滑 10R シリーズ選A	GI    選抜B     1	 106.0
	2025/01/09 蒲 郡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 4着	  69.0
	2025/02/10  津  11R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      2	  54.0
	2025/03/01 唐 津 11R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/03/13 常 滑 10R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/01/04 蒲 郡 12R ドリーム戦 	 正GW盆          1	  28.6
	2025/02/25 唐 津 12R ドリーム1s	GI周年          2	  27.0
	2025/03/10 常 滑 12R 2ndドリー	GI周年          2	  27.0

4444 桐 生 順 平  埼玉  -794-  A1 A1 A1 A1 【1786】万円(12位)
  日当など 102万 特別参加  50万 ナイター  21万 ST無事故  35万 =計 208万
	2025/01/26 下 関 12R 優勝戦   	G3企業  優勝戦☆優勝	 220.0
	2025/03/08 尼 崎 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 6着	 170.0
	2025/01/08 戸 田 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 168.0
	2025/02/15 戸 田 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 5着	 150.0
	2025/02/05 桐 生 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 100.0
	2025/01/16 尼 崎 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  52.8
	2025/03/04 尼 崎 12R ぶるたんDR	GI周年          1	  36.0
	2025/03/16 平和島 12R ピースタード	GI周年          1	  36.0
	2025/02/09 戸 田 12R ウインビーD	GI地区          1	  35.0
	2025/01/07 戸 田 12R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6

4290 稲 田 浩 二  兵庫  -726-  A1 A1 A1 A1 【1736】万円(13位)
  日当など 100万 特別参加  60万 ナイター   7万 ST無事故  20万 =計 187万
	2025/02/08 三 国 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦★優勝	 630.0
	2025/01/19 江戸川 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 114.0
	2025/01/10 大 村 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  59.8
	2025/02/07 三 国 10R 準優勝戦  	GI地区          1	  35.0
	2025/02/27 芦 屋 11R 選抜戦   	 一般           1	  29.3
	2025/02/03 三 国 12R 東尋坊ドリー	GI地区          2	  26.0
	2025/02/16 宮 島 11R 選抜戦   	 一般           1	  23.3
	2025/01/18 江戸川 10R 準優勝戦  	GI周年          3	  22.0
	2025/01/15 江戸川  9R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/01/17 江戸川  6R 予選    	GI周年          1	  18.5

4848 仲 谷 颯 仁  福岡  -736-  A1 A1 A1 A1 【1734】万円(14位)
  日当など 102万 特別参加  40万 ナイター  21万 ST無事故  20万 =計 183万
	2025/02/15 大 村 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦★優勝	 630.0
	2025/01/03 芦 屋 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 118.0
	2025/03/13 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  80.0
	2025/03/04 常 滑 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  52.8
	2025/02/01 大 村 11R 特別選抜戦 	GII    選抜      2	  44.0
	2025/01/10 唐 津 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  42.8
	2025/02/14 大 村 11R 準優勝戦  	GI地区          1	  35.0
	2025/01/02 芦 屋 11R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/01/18 江戸川  9R 一般    	GI周年          1	  18.5
	2025/02/11 大 村  5R 予選    	GI地区          1	  18.0

4362 土 屋 智 則  群馬  -721-  A1 A1 A1 A1 【1722】万円(15位)
  日当など  96万 特別参加  60万 ナイター  28万 ST無事故  20万 =計 205万
	2025/02/15 戸 田 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦★優勝	 630.0
	2025/03/08 尼 崎 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      2	  77.0
	2025/01/26 常 滑 10R シリーズ選A	GI    選抜B     5	  41.0
	2025/02/14 戸 田 12R 準優勝戦  	GI地区          1	  35.0
	2025/02/05 桐 生 11R 選抜戦   	 一般           1	  29.3
	2025/01/05 桐 生 11R 特別選抜A戦	 正GW盆          2	  29.0
	2025/02/10 戸 田 12R ウインクDR	GI地区          2	  26.0
	2025/03/04 尼 崎 12R ぶるたんDR	GI周年          3	  22.0
	2025/03/07 尼 崎 10R 準優勝戦  	GI周年          3	  22.0
	2025/02/27 多摩川 10R 選抜戦   	 一般           2	  21.2

4685 島 村 隆 幸  徳島  -682-  A1 A1 A1 A1 【1661】万円(16位)
  日当など  92万 特別参加  75万 ナイター  10万 ST無事故  20万 =計 197万
	2025/02/10 丸 亀 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦★優勝	 630.0
	2025/01/26 常 滑 11R 順位決定戦 	GI    選抜A     2	  92.0
	2025/02/16 三 国 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  75.8
	2025/02/06 丸 亀 12R ドリーム戦 	GI地区          1	  35.0
	2025/02/09 丸 亀 10R 準優勝戦  	GI地区          1	  35.0
	2025/01/14 江戸川 12R D・R賞  	GI周年          3	  22.0
	2025/03/03 尼 崎 12R センプルDR	GI周年          3	  22.0
	2025/01/18 江戸川  5R 一般    	GI周年          1	  18.5
	2025/03/04 尼 崎 10R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/01/26 常 滑  1R 一般戦   	GI            1	  18.3

4350 篠 崎 元 志  福岡  -745-  A1 A1 A1 A1 【1605】万円(17位)
  日当など 107万 特別参加  60万 ナイター  21万 ST無事故  20万 =計 208万
	2025/03/20 平和島 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 350.0
	2025/01/09 福 岡 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 118.0
	2025/03/08 尼 崎 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  44.0
	2025/01/28 芦 屋 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 5着	  43.1
	2025/02/24 福 岡 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  42.8
	2025/03/19 平和島 11R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/02/15 大 村 10R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      5	  32.0
	2025/01/03 福 岡 12R ドリームレー	 正GW盆          1	  28.6
	2025/01/08 福 岡 11R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/03/15 平和島 12R トーキョーベ	GI周年          2	  27.0

4826 井 上 一 輝  大阪  -661-  A1 A1 A1 A1 【1576】万円(18位)
  日当など 113万 特別参加  35万 ナイター  19万 ST無事故  30万 =計 197万
	2025/02/08 三 国 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 3着	 250.0
	2025/01/19 江戸川 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 240.0
	2025/02/24 住之江 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  59.8
	2025/02/16 宮 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 3着	  42.8
	2025/01/28 芦 屋 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  40.8
	2025/01/18 江戸川 12R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/03/19 蒲 郡 11R 選抜戦   	G3企業          1	  31.0
	2025/02/07 三 国 10R 準優勝戦  	GI地区          2	  26.0
	2025/03/09 唐 津 10R 選抜戦   	 一般           1	  23.3
	2025/01/07 住之江 10R 金銀戦   	 正GW盆          3	  20.0

4391 松 田 祐 季  福井  -663-  A1 A1 A1 A1 【1564】万円(19位)
  日当など 108万 特別参加  60万 ナイター  19万 ST無事故  30万 =計 218万
	2025/02/08 三 国 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 2着	 330.0
	2025/01/28 蒲 郡 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 2着	  75.8
	2025/01/07 三 国 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 4着	  69.0
	2025/01/19 江戸川 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  44.0
	2025/03/08 尼 崎 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  44.0
	2025/03/20 平和島 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  44.0
	2025/02/27 丸 亀 11R 特別選抜戦 	 一般           1	  29.3
	2025/01/06 三 国 11R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/02/07 三 国 12R 準優勝戦  	GI地区          3	  20.0
	2025/01/15 江戸川 10R 予選    	GI周年          1	  18.5

3941 池 田 浩 二  愛知  -810-  A1 A1 A1 A1 【1564】万円(20位)
  日当など  64万 特別参加  45万 ナイター   0万 ST無事故  30万 =計 139万
	2025/01/19 江戸川 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 490.0
	2025/03/14 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 4着	 240.0
	2025/01/04 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 2着	 118.0
	2025/03/05 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  80.0
	2025/01/15 江戸川 12R G・R賞  	GI周年          1	  36.0
	2025/01/18 江戸川 11R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/03/09 常 滑 12R 1stドリー	GI周年          1	  36.0
	2025/03/13 常 滑 11R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/01/03 常 滑 11R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/03/10 常 滑 10R 予選    	GI周年          1	  18.5

4205 山 口   剛  広島  -747-  A1 A1 A1 A1 【1552】万円(21位)
  日当など  90万 特別参加  75万 ナイター  10万 ST無事故  35万 =計 210万
	2025/01/16 下 関 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 200.0
	2025/02/13 徳 山 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 4着	 180.0
	2025/03/02 唐 津 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 114.0
	2025/01/05 宮 島 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 3着	  83.0
	2025/03/14 常 滑 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      3	  56.0
	2025/01/15 下 関 10R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/02/12 徳 山 12R 準優勝戦  	GI地区          1	  35.0
	2025/01/04 宮 島 10R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/03/19 徳 山 12R ドリーム戦 	GII            2	  20.4
	2025/01/11 下 関  8R 予選    	GI周年          1	  18.5

4262 馬 場 貴 也  滋賀  -762-  A1 A1 A1 A1 【1548】万円(22位)
  日当など  72万 特別参加  75万 ナイター  10万 ST無事故  40万 =計 198万
	2025/01/16 下 関 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 490.0
	2025/01/26 常 滑 12R 決勝戦   	GI    優勝戦 5着	 200.0
	2025/03/02 唐 津 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      4	  44.0
	2025/01/11 下 関 12R 海響ドリーム	GI周年          1	  36.0
	2025/01/15 下 関  9R 準優勝戦  	GI周年          1	  36.0
	2025/02/26 唐 津 12R ドリーム2n	GI周年          1	  36.0
	2025/02/03 三 国 12R 東尋坊ドリー	GI地区          1	  35.0
	2025/02/07 三 国 12R 準優勝戦  	GI地区          1	  35.0
	2025/03/01 唐 津 12R 準優勝戦  	GI周年          3	  22.0
	2025/01/25 常 滑 12R 準決勝戦  	GI            3	  21.8

4344 新 田 雄 史  三重  -715-  A1 A1 A1 A1 【1524】万円(23位)
  日当など 121万 特別参加  45万 ナイター  33万 ST無事故  10万 =計 209万
	2025/03/21  津  12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 130.0
	2025/01/30 丸 亀 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 100.0
	2025/02/19 桐 生 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 100.0
	2025/03/11 下 関 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 100.0
	2025/01/05  津  12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 4着	  69.0
	2025/02/10  津  10R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      3	  42.0
	2025/01/19 江戸川 10R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      6	  37.0
	2025/01/04  津  10R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/01/15 江戸川 12R G・R賞  	GI周年          3	  22.0
	2025/01/17 江戸川  3R 予選    	GI周年          1	  18.5

4571 菅   章 哉  徳島  -672-  A1 A1 A1 A1 【1516】万円(24位)
  日当など  79万 特別参加  60万 ナイター  21万 ST無事故  30万 =計 190万
	2025/01/16 下 関 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 350.0
	2025/01/04 鳴 門 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦☆優勝	 168.0
	2025/01/26 常 滑 11R 順位決定戦 	GI    選抜A     1	 132.0
	2025/02/26 鳴 門 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  80.0
	2025/03/14 常 滑 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      6	  37.0
	2025/01/03 鳴 門 10R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/02/10 丸 亀 10R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      6	  28.0
	2025/01/15 下 関 10R 準優勝戦  	GI周年          3	  22.0
	2025/01/23 常 滑 11R 1回戦   	GI            1	  20.8
	2025/01/14 下 関  4R 予選    	GI周年          1	  18.5

4573 佐 藤   翼  埼玉  -744-  A1 A1 A1 A1 【1447】万円(25位)
  日当など  93万 特別参加  70万 ナイター  21万 ST無事故  30万 =計 214万
	2025/02/01 大 村 12R 優勝戦   	GII    優勝戦☆優勝	 490.0
	2025/03/02 唐 津 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      6	  37.0
	2025/01/03 戸 田 12R ウインビー選	 正GW盆          1	  28.6
	2025/02/15 戸 田 10R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      6	  28.0
	2025/01/31 大 村 11R 準優勝戦  	GII            1	  27.8
	2025/01/15 下 関 10R 準優勝戦  	GI周年          2	  27.0
	2025/02/26 唐 津 12R ドリーム2n	GI周年          3	  22.0
	2025/02/10 戸 田 12R ウインクDR	GI地区          3	  20.0
	2025/01/12 下 関  6R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/01/14 下 関  3R 予選    	GI周年          1	  18.5

4604 岩 瀬 裕 亮  愛知  -725-  A1 A1 A1 A1 【1421】万円(26位)
  日当など 103万 特別参加  60万 ナイター  12万 ST無事故  15万 =計 190万
	2025/01/19 江戸川 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 3着	 350.0
	2025/01/29 三 国 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	 100.0
	2025/01/04 常 滑 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 5着	  63.0
	2025/01/03 常 滑 10R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/01/18 江戸川 10R 準優勝戦  	GI周年          2	  27.0
	2025/01/14 江戸川 10R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/02/26 唐 津  7R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/03/01 唐 津  2R 一般戦   	GI周年          1	  18.5
	2025/02/07  津   3R 予選    	GI地区          1	  18.0
	2025/02/10  津   7R 一般    	GI地区          1	  18.0

4831 羽 野 直 也  福岡  -688-  A1 A1 A1 A1 【1404】万円(27位)
  日当など  65万 特別参加  40万 ナイター  21万 ST無事故  30万 =計 156万
	2025/03/14 常 滑 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 2着	 490.0
	2025/02/15 大 村 12R 優勝戦   	GI地区  優勝戦 2着	 330.0
	2025/01/22 徳 山 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 6着	  40.8
	2025/02/14 大 村 10R 準優勝戦  	GI地区          1	  35.0
	2025/03/13 常 滑 10R 準優勝戦  	GI周年          2	  27.0
	2025/03/09 常 滑  4R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/03/10 常 滑  9R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/03/11 常 滑  5R 予選    	GI周年          1	  18.5
	2025/02/10 大 村 11R 予選    	GI地区          1	  18.0
	2025/02/13 大 村  8R 予選    	GI地区          1	  18.0

3942 寺 田   祥  山口  -688-  A1 A1 A1 A1 【1387】万円(28位)
  日当など  85万 特別参加  75万 ナイター  15万 ST無事故  20万 =計 195万
	2025/01/26 常 滑 12R 決勝戦   	GI    優勝戦 3着	 350.0
	2025/01/16 下 関 11R 特別選抜戦 	GI周年  選抜      1	 114.0
	2025/01/03 下 関 12R 優勝戦   	 正GW盆  優勝戦 6着	  61.0
	2025/02/08 徳 山 12R 闘魂ドリーム	GI地区          1	  35.0
	2025/02/13 徳 山 10R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      5	  32.0
	2025/01/01 下 関 10R 準優進出戦 	 正GW盆          1	  28.6
	2025/01/02 下 関 10R 準優勝戦  	 正GW盆          1	  28.6
	2025/03/19 徳 山 12R ドリーム戦 	GII            1	  27.8
	2025/01/25 常 滑 12R 準決勝戦  	GI            2	  26.8
	2025/01/24 常 滑  9R 準々決勝戦 	GI            2	  19.3

4459 片 岡 雅 裕  香川  -704-  A1 A1 A1 A1 【1380】万円(29位)
  日当など 115万 特別参加  60万 ナイター  15万 ST無事故  20万 =計 210万
	2025/01/19 江戸川 12R 優勝戦   	GI周年  優勝戦 5着	 200.0
	2025/01/31 児 島 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦☆優勝	  80.0
	2025/01/03 丸 亀 10R 特別選抜B戦	 正GW盆          1	  38.0
	2025/01/10 唐 津 12R 優勝戦   	 一般   優勝戦 4着	  37.6
	2025/01/14 江戸川 12R D・R賞  	GI周年          1	  36.0
	2025/02/10 丸 亀 10R 特別選抜戦 	GI地区  選抜      4	  36.0
	2025/02/04 丸 亀 12R ドリーム戦 	GI地区          1	  35.0
	2025/01/18 江戸川 12R 準優勝戦  	GI周年          2	  27.0
	2025/02/19 多摩川 11R 選抜戦   	 一般           2	  21.2
	2025/01/15 江戸川  7R 予選    	GI周年          1	  18.5

