2006年競艇名人戦

〜2006.4.18 尼崎〜

(2006.3.2更新)

戻る


3月2日、4位の3010大嶋一也選手が私病欠場。予備1位の2014高塚清一選手が繰り上がりました。
12月10日、2447上島久男選手が今期F3。勝率ボーダー上でしたが名人戦はF休みになりました。

2006年競艇名人戦の選考期間は2005年2月〜2006年1月です。
2006年4月1日で満48歳以上の選手から選出されます。
前年度覇者(1名)と優先出場選手(2名)は出走回数不問で出場。
140走以上出走した選手で、勝率上位の選手からあわせて52名選出されます。

ボーダーラインは、第1回から順に5.81→5.78→5.46→5.59→5.62→5.46でした。
名前青字は、第6回競艇名人戦出場選手。
登番赤字は、2005年4月2日〜2006年4月1日に48歳になる新しいベテラン選手。

順位								 勝率			出走数	優勝数
前覇者	2785	水 野   要 	兵庫  -595-  A2 A2 A2 A1  5.94 = 1644 / 277	   	  1
優先枠	2569	西 島 洋 一 	兵庫  -502-  B1 A2 A2 A2  4.86 = 1031 / 212	
優先枠	2160	立 山 一 馬 	大阪  -577-  A2 B1 A2 B1 5.39 = 1137 / 211	   	  1
私病欠	3010	大 嶋 一 也 	愛知  -710-  A1 A1 A1 A1 7.35 = 1441 / 196	   	  2
   5	3056	松 野 京 吾 	山口  -658-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 2037 / 284	   	  9
   6	2672	高 山 秀 則 	宮崎  -676-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1359 / 195	   	   
   7	2809	大 西 英 一 	東京  -647-  A1 A1 A1 A1 6.61 = 1726 / 261	   	   
   8	2930	新 良 一 規 	山口  -646-  A1 B2 A2 A1 6.53 = 1444 / 221	   	  1
   9	2380	関   忠 志 	岡山  -604-  A2 A1 A1 A1 6.48 = 1703 / 263	   	  1
  10	2820	久 間   繁 	愛知  -640-  A1 A1 A1 A2 6.39 = 1674 / 262	   	   
  11	2958	井 川 正 人 	長崎  -632-  A1 A2 A2 A2 6.37 = 1835 / 288	   	  1
  12	2763	桑 原 淳 一 	東京  -665-  A1 A2 A2 A1 6.33 = 1519 / 240	   	  1
  13	2974	木 下 繁 美 	福岡  -665-  A1 A1 A1 A1 6.31 = 1823 / 289	   	  2
  14	2912	尾 崎 鉄 也 	長崎  -658-  A1 A2 A2 A2 6.26 = 1735 / 277	   	  1
  15	2528	新 井 敏 司 	栃木  -580-  A2 A1 A1 A2 6.24 = 1592 / 255	   	  1
  16	2833	荘 林 幸 輝 	熊本  -573-  A2 A1 A2 A1 6.23 = 1309 / 210	   	  3
  17	1910	大 森 健 二 	岡山  -619-  A2 A1 A1 A1 6.22 = 1618 / 260	   	   
  18	1485	加 藤 峻 二 	埼玉  -586-  A2 A1 A2 A1 6.12 = 1768 / 289	   	   
  19	2372	石 川 正 美 	愛知  -583-  A2 A2 A2 A1 6.09 = 1510 / 248	   	  1
  20	2948	藤 井 泰 治 	広島  -627-  A1 A2 A1 B1 6.04 = 1739 / 288	   	   
  21	2841	吉 田   稔 	群馬  -598-  A2 A1 A1 A2 6.04 = 1630 / 270	   	   
  22	2870	佐 藤 勝 生 	広島  -630-  A1 A2 A1 A2 6.00 = 1775 / 296	   	   
  23	2890	小 林 昌 敏 	山口  -567-  A2 A1 A2 A1 5.97 = 1672 / 280	   	   
  24	2276	古 谷   猛 	岡山  -595-  A2 A1 A1 A2 5.97 = 1511 / 253	   	   
  25	2042	金 井 秀 夫 	群馬  -597-  A2 A2 B1 B1 5.97 = 1380 / 231	   	   
  26	2273	原 田 順 一 	福岡  -582-  A2 A1 A1 A1 5.96 = 1663 / 279	   	   
  27	2837	村 上 信 二 	岡山  -571-  A2 A2 A2 A2 5.94 = 1656 / 279	   	   
  28	2554	佐久間   理 	佐賀  -554-  A2 A2 A2 A2 5.94 = 1318 / 222	   	   
  29	2844	田 中 伸 二 	広島  -593-  A2 A2 A2 B1 5.92 = 1704 / 288	   	   
  30	2876	鈴 木 幸 夫 	愛知  -586-  A2 A2 A2 A1 5.90 = 1486 / 252	   	   
  31	1710	万 谷   章 	岡山  -572-  A2 A2 B1 A2 5.87 = 1355 / 231	   	   
  32	2719	沖 口 幸 栄 	京都  -603-  A2 A2 A2 A2 5.87 = 1291 / 220	   	   
  33	2897	平 子   茂 	岡山  -574-  A2 A2 B1 A2 5.84 = 1337 / 229	   	   
  34	2914	岡     孝 	徳島  -535-  B1 A1 A2 A1 5.83 = 1225 / 210	   	   
  35	2613	難 波 雄 三 	岡山  -618-  A2 B1 A2 A2 5.82 = 1392 / 239	   	  1
  36	2787	藤 井 定 美 	群馬  -659-  A1 A2 A2 A1 5.80 = 1114 / 192	   	   
  37	2648	池 上 哲 二 	広島  -562-  A2 B1 A2 A2 5.77 = 1419 / 246	   	  1
  38	2585	原   由樹夫 	岡山  -605-  A2 A2 A2 A1 5.76 = 1371 / 238	   	   
  39	1942	石 田 栄 章 	岡山  -585-  A2 B1 B1 A2 5.74 = 1394 / 243	   	   
  40	2743	玉 生 正 人 	富山  -543-  A2 A2 A2 A2 5.68 = 1544 / 272	   	   
  41	2288	吉 田 重 義 	大阪  -549-  A2 A2 B1 A2 5.68 = 1415 / 249	   	   
  42	2883	柾 田 敏 行 	東京  -547-  A2 A2 A2 B1 5.66 = 1325 / 234	   	   
  43	3005	板 谷 茂 樹 	岡山  -525-  B1 A1 A2 A2 5.66 = 1024 / 181	   	   
  44	2659	山 内 直 人 	福岡  -567-  A2 A2 A1 A2 5.65 = 1496 / 265	   	   
  45	1759	酒 井 忠 義 	香川  -538-  A2 A2 A2 A2 5.62 = 1439 / 256	   	   
  46	3058	原   義 昭 	岡山  -551-  A2 B1 A2 A2 5.59 = 1313 / 235	   	   
  47	2430	林     貢 	岡山  -551-  A2 A2 A1 A1 5.56 = 1474 / 265	   	   
会長	2291	野 中 和 夫 	大阪  -000-  B2 A2 A2 A2 5.56 =   50 /   9	  9	   
  48	2793	西   和 則 	佐賀  -542-  A2 A2 A2 B1 5.54 = 1486 / 268	   	   
  49	2819	足 立 保 孝 	大阪  -559-  A2 B1 B1 A2  5.53 = 1293 / 234	   	   
  50	2823	平 野 勇 志 	愛知  -537-  A2 A2 A2 A1 5.51 = 1350 / 245	   	   
  51	2044	友 永 健 策 	福岡  -545-  A2 B1 A2 A2 5.50 = 1336 / 243	   	   
  52	2712	河 合 良 夫 	愛知  -552-  A2 B1 B1 B1 5.50 = 1155 / 210	   	   
繰上り	2014	高 塚 清 一 	静岡  -517-  B1 A2 B1 A1 5.49 = 1324 / 241	   	   

予備2	1952	村 田 瑞 穂 	三重  -554-  A2 B1 A2 A2 5.45 = 1254 / 230	   	   
予備3	2910	片 山   晃 	岡山  -515-  B1 A2 A2 A2 5.39 = 1239 / 230	   	   
    	2160	立 山 一 馬 → 当該施行者希望へ
F休み	2447	上 島 久 男 	愛知  -556-  A2 B1 A2 A2 5.39 =  878 / 163	   	   
走不足	2857	兼 島 敏 弘 	沖縄  -579-  B1 B1 A2 A2 5.39 =  528 /  98	 98	   
予備4	2500	富 田   章 	福岡  -560-  A2 B1 B1 B1 5.27 = 1012 / 192	   	   
予備5	2538	高 橋 二 朗 	千葉  -507-  B1 B1 A2 A2 5.26 = 1062 / 202	   	   
  59	2545	青 山   登 	群馬  -507-  B1 A2 B1 A2 5.22 = 1232 / 236	   	   
  60	2509	三 根 政 治 	福岡  -543-  A2 B1 A2 B2 5.18 = 1011 / 195	   	   
  61	2386	三小田 昭 光 	福岡  -556-  A2 B1 B1 B1 5.18 =  787 / 152	   	   
  62	2873	栗 山 茂 光 	愛知  -496-  B1 A2 A2 A2 5.17 = 1374 / 266	   	   
  63	2842	刀 根 辰 治 	大阪  -496-  B1 B1 A2 A2 5.17 = 1128 / 218	   	   
  64	2200	荒 木 保 昌 	兵庫  -518-  B1 A2 B1 B1  5.15 = 1210 / 235	   	   
  65	2783	松 尾 辰 雄 	長崎  -518-  B1 A2 A2 A2 5.14 = 1173 / 228	   	   
  66	2377	倉 尾 良 一 	福岡  -501-  B1 A2 B1 B1 5.10 = 1133 / 222	   	   
  67	2784	尾 崎 明 男 	愛知  -492-  B1 B1 A2 B1 5.07 = 1165 / 230	   	   
  68	2887	大 井 崇 夫 	香川  -545-  A2 B1 B1 B1 5.07 = 1105 / 218	   	   
  69	2568	中 村 義 雄 	長崎  -473-  B1 B1 B1 B1 5.05 = 1036 / 205	   	   
  70	2816	陶 山 秀 徳 	熊本  -476-  B1 B1 B1 B1 5.04 = 1014 / 201	   	   
  71	2679	飯 田 加 一 	東京  -465-  B1 B1 A2 A2 5.01 = 1132 / 226	   	   
  72	2909	田 中   太 	大阪  -537-  A2 B1 A2 A2 5.01 = 1092 / 218	   	   
  73	2034	谷 口   誠 	広島  -510-  B1 B1 B1 A2 5.00 = 1030 / 206	   	   
  74	2487	石 川 幸 夫 	香川  -493-  B1 B1 B1 B1 5.00 =  999 / 200	   	   
  75	2629	山 根   強 	広島  -493-  B1 A2 B1 B1 4.98 = 1196 / 240	   	   
  76	3008	貞 廣 徳 夫 	香川  -503-  B1 B1 B1 B1 4.98 = 1050 / 211	   	   
  77	2057	向 井 康 博 	岡山  -522-  B1 B1 A2 B1 4.98 =  842 / 169	   	   
  78	2782	岩 口 留 男 	福井  -484-  B1 B1 B1 B1 4.97 = 1008 / 203	   	   
  79	3006	上 條 信 一 	大阪  -449-  B1 A2 A2 A2 4.95 = 1281 / 259	   	   
  80	2788	難 波   茂 	岡山  -490-  B1 B1 A2 B1 4.95 = 1192 / 241	   	   
  81	2871	藤 田 治 義 	山口  -510-  B1 B1 B1 B1 4.92 = 1131 / 230	   	   
  82	2800	砂 川   元 	大阪  -512-  B1 B1 B1 B1 4.91 = 1027 / 209	   	   
  83	2055	赤 峰 敏 春 	佐賀  -469-  B1 B1 B1 B1 4.88 =  980 / 201	   	   
  84	2826	高 橋 四 郎 	東京  -513-  B1 B1 B1 B1 4.87 =  989 / 203	   	   
  85	2596	館 野 友 良 	栃木  -413-  B1 B1 A2 B1 4.87 =  959 / 197	   	   
    	2569	西 島 洋 一 → 当該施行者希望へ  	   
  87	2792	松 尾 孝 明 	佐賀  -475-  B1 B1 A2 B1 4.84 = 1026 / 212	   	   
  88	2504	國 浦 英 徳 	東京  -462-  B1 B1 B1 A2 4.84 =  944 / 195	   	   
  89	2555	播 口 昌 司 	大阪  -484-  B1 B1 B1 B1 4.83 = 1020 / 211	   	   
  90	2525	光 山   武 	長崎  -482-  B1 B1 B1 B1 4.83 =  980 / 203	   	   
  91	2457	堀 江 喜一郎 	福岡  -464-  B1 B1 B1 B1 4.81 =  981 / 204	   	   
  92	2094	浦 本 正 喜 	広島  -481-  B1 B1 B1 B1 4.78 = 1094 / 229	   	   
  93	2913	西   重 次 	佐賀  -490-  B1 B1 B1 B1 4.78 = 1022 / 214	   	   
  94	2715	富 田 佳 昭 	愛知  -458-  B1 B1 B1 B1 4.74 =  985 / 208	   	   
  95	2972	木 村   隆 	京都  -440-  B1 B1 B1 B1 4.72 = 1081 / 229	   	   
  96	2497	野 崎   進 	京都  -456-  B1 B1 B1 B1 4.72 = 1080 / 229	   	   
  97	2507	石 野 美 好 	大阪  -449-  B1 B1 A2 A2 4.72 = 1044 / 221	   	   
  98	2275	江 原 正 義 	群馬  -447-  B1 B1 B1 B1 4.72 =  902 / 191	   	   
  99	2505	小 泉 秀 人 	長崎  -479-  B1 B1 B1 B1 4.70 =  963 / 205	   	   
 100	2362	淺 香   登 	三重  -474-  B1 B1 B1 A2 4.69 =  924 / 197	   	   
 101	2212	後 川   博 	大阪  -453-  B1 B1 B1 B1 4.69 =  873 / 186	   	   
 102	2536	原     準 	東京  -426-  B1 B1 B1 B1 4.69 =  863 / 184	   	   
 103	2678	中 村 二三男 	佐賀  -450-  B1 B1 A2 B1 4.68 = 1043 / 223	   	   
 104	2652	田 中 徳 行 	徳島  -451-  B1 B1 B1 B1 4.67 = 1028 / 220	   	   
 105	2781	鈴 木 光 男 	三重  -477-  B1 B1 B1 B1 4.67 =  999 / 214	   	   
 106	2894	佐々木 輝 雄 	大分  -458-  B1 B1 B1 A2 4.66 =  871 / 187	   	   
 107	2698	角 川 政 志 	愛媛  -472-  B1 B1 B1 A2 4.65 =  837 / 180	   	   
 108	2582	増 沢 良 二 	群馬  -529-  B1 B1 B1 B1 4.65 =  702 / 151	   	   
 109	2776	三 谷 征 伸 	大阪  -436-  B1 B1 B1 B1 4.64 =  933 / 201	   	   
走不足	1843	小 林 一 生 	福岡  -454-  B1 B1 B1 B1 4.64 =  613 / 132	132	   
 110	2811	齋 藤 築 夫 	栃木  -478-  B1 B1 B1 B1 4.63 =  898 / 194	   	   
 111	2329	永 滝 芳 行 	埼玉  -445-  B1 B1 B1 B1 4.61 =  945 / 205	   	   
 112	2850	小 松 昇 司 	兵庫  -440-  B1 B1 A2 A2  4.60 =  965 / 210	   	   
 113	2606	半 田 幸 男 	広島  -445-  B1 B1 B1 B1 4.58 =  961 / 210	   	   
 114	2015	近 藤 幸 男 	神奈  -448-  B1 B1 B1 B1 4.57 =  841 / 184	   	   
 115	2638	斉 藤   廣 	佐賀  -481-  B1 B1 B1 B1 4.56 =  830 / 182	   	   
 116	2774	竹 内 知 樹 	香川  -441-  B1 B1 B1 B1 4.54 =  981 / 216	   	   
 117	2969	久 田 正 晴 	群馬  -447-  B1 B1 B1 B1 4.54 =  867 / 191	   	   
 118	2376	新 開 文 夫 	徳島  -457-  B1 B1 A2 A2 4.53 =  978 / 216	   	   
 119	2803	渥 美 敏 男 	静岡  -434-  B1 B1 B1 B1 4.53 =  956 / 211	   	   
 120	2479	上 園 正 明 	鹿児  -450-  B1 B1 B1 B1 4.52 =  990 / 219	   	   
 121	2843	友 永 明 夫 	福岡  -437-  B1 B1 B1 B1 4.52 =  917 / 203	   	   
 122	2604	重 成 達 郎 	香川  -479-  B1 B1 B1 B1 4.52 =  876 / 194	   	   
 123	2757	宮 内 忠 志 	千葉  -450-  B1 B1 B1 B1 4.51 =  808 / 179	   	   
理事長	2205	福 永 達 夫 	山口  -000-  B2 B1 B1 B1 4.50 =   54 /  12	 12	   
 124	2759	田 辺 通 治 	岡山  -405-  B1 B1 B1 A2 4.49 =  791 / 176	   	   
 125	2737	冨 田 博 雄 	埼玉  -452-  B1 B1 B1 B1 4.48 =  788 / 176	   	   
引退	2036	倉 重 宏 明 	福岡  -433-  B1 B1 B1 B1 4.48 =  587 / 131	135	   
 126	2822	松 本 秀 樹 	佐賀  -430-  B1 B1 B1 B1 4.45 =  797 / 179	   	   
 127	2885	田 中   博 	佐賀  -432-  B1 B1 B1 B1 4.42 =  969 / 219	   	   
 128	3004	早 川 清 一 	愛知  -461-  B1 B1 B1 B1 4.42 =  915 / 207	   	   
 129	2664	今 垣 武 志 	石川  -399-  B1 B1 B1 B1 4.42 =  783 / 177	   	   
 130	2599	酒 井 雄 一 	福井  -432-  B1 B1 B1 B1 4.41 =  940 / 213	   	   
 131	2928	山 崎 俊 介 	山口  -449-  B1 B1 B1 B1 4.41 =  878 / 199	   	   
 132	2931	小 山   隆 	山口  -435-  B1 B1 B1 B1 4.40 =  915 / 208	   	   
 133	2736	三 根 恵 助 	佐賀  -417-  B1 B1 B1 B1 4.40 =  774 / 176	   	   
 134	3031	小 暮   茂 	埼玉  -466-  B1 B1 B1 B1 4.39 =  886 / 202	   	   
 135	2349	野 末 昌 男 	静岡  -439-  B1 B1 B1 B1 4.39 =  883 / 201	   	   
 136	1897	石 塚 憲 明 	静岡  -426-  B1 B1 B1 B1 4.38 =  907 / 207	   	   
 137	2562	酒 井 壽賀夫 	福岡  -392-  B1 B1 B1 B1 4.38 =  868 / 198	   	   
 138	2623	木 村 祥 二 	福岡  -378-  B1 B1 B1 B1 4.36 =  916 / 210	   	   
引退	2824	田 畑 和 義 	福岡  -441-  B1 B1 B1 B1 4.36 =  811 / 186	   	   
 139	2049	佐 口 芳 男 	群馬  -438-  B1 B1 B1 B1 4.35 =  909 / 209	   	   
 140	2320	石 田 哲 実 	岡山  -446-  B1 B1 B1 B1 4.35 =  861 / 198	   	   
 141	2874	久 保   隆 	神奈  -471-  B1 B1 B1 B1 4.34 =  859 / 198	   	   
 142	2501	廣 町 恵 三 	群馬  -412-  B1 B1 B1 B1 4.34 =  712 / 164	   	   
副会長	2618	志 気 英 勝 	佐賀  -000-  B2 B1 B1 B1 4.33 =   65 /  15	 15	   
 143	2660	楢 崎 英 樹 	佐賀  -419-  B1 B1 B1 B1 4.32 =  924 / 214	   	   
 144	2867	大 茂 和 義 	東京  -439-  B1 B1 B1 B1 4.32 =  885 / 205	   	   
 145	2893	森久保   亨 	東京  -437-  B1 B1 B1 B1 4.31 =  850 / 197	   	   
 146	2828	明 野 年 博 	岡山  -430-  B1 B1 B1 B1 4.31 =  823 / 191	   	   
 147	2612	武 岡 泰 治 	徳島  -443-  B1 B2 B1 B1 4.31 =  660 / 153	   	   
 148	2223	山 下 恭 文 	佐賀  -427-  B1 B1 B1 B1 4.30 =  812 / 189	   	   
 149	2056	池 畑 照 正 	香川  -453-  B1 B1 B1 B1 4.27 =  713 / 167	   	   
 150	2970	荒 川   昭 	東京  -408-  B1 B1 B1 B2 4.25 =  876 / 206	   	   
 151	2387	小 川 忠 良 	埼玉  -440-  B1 B1 B1 B1 4.25 =  858 / 202	   	   
 152	2973	長 谷   浩 	佐賀  -433-  B1 B1 B1 B1 4.25 =  828 / 195	   	   
 153	2687	角 井 義 則 	大阪  -388-  B1 B1 B1 B1 4.24 =  674 / 159	   	   
 154	2858	後 明 俊 夫 	京都  -408-  B1 B1 B1 B1 4.23 =  902 / 213	   	   
 155	2308	筒 井 賢四郎 	佐賀  -419-  B1 B1 B1 B1 4.22 =  882 / 209	   	   
 156	1932	高 崎 靖 徳 	香川  -448-  B1 B1 B1 B1 4.22 =  759 / 180	   	   
 157	2023	堤   栄一郎 	長崎  -394-  B1 B1 B1 B1 4.21 =  712 / 169	   	   
 158	2891	土 性 弘 行 	三重  -430-  B1 B1 B1 B1 4.20 =  873 / 208	   	   
 159	2464	岩 津 宅 一 	岡山  -382-  B1 B1 B1 B1 4.20 =  861 / 205	   	   
 160	2888	田 中   寛 	広島  -408-  B1 B1 B1 B1 4.20 =  860 / 205	   	   
 161	2342	小 林   旭 	群馬  -404-  B1 B1 B1 B1 4.20 =  853 / 203	   	   
 162	2671	徳 平 弘 次 	千葉  -412-  B1 B1 B1 B1 4.19 =  822 / 196	   	   
 163	2752	岩 崎 辰 己 	福岡  -433-  B1 B1 B1 B1 4.18 =  819 / 196	   	   
 164	2190	岩 下 太 男 	佐賀  -397-  B1 B1 B1 B1 4.17 =  855 / 205	   	   
走不足	2111	鎌 野   武 	香川  -411-  B1 B1 B1 B1 4.17 =  576 / 138	138	   
 165	2410	陶 山 優 公 	茨城  -396-  B1 B1 B1 B1 4.16 =  890 / 214	   	   
 166	1825	森   満 弘 	香川  -385-  B1 B1 B1 B1 4.15 =  834 / 201	   	   
 167	2750	田 辺   敬 	大分  -425-  B1 B1 B1 B1 4.15 =  780 / 188	   	   
 168	2795	吉 野 光 弘 	長崎  -415-  B1 B1 B1 B1 4.13 =  900 / 218	   	   
 169	2895	小 島 督 生 	山口  -405-  B1 B1 B1 B1 4.13 =  889 / 215	   	   
 170	2517	永 瀬 三 男 	神奈  -409-  B1 B1 B1 B1 4.13 =  880 / 213	   	   
 171	2194	神ノ口 国 光 	三重  -405-  B1 B1 B1 B1 4.13 =  743 / 180	   	   
走不足	1985	児 玉 冨美雄 	福岡  -318-  B2 B1 B1 B1 4.13 =  248 /  60	 60	   
 172	2700	北 郷 賀 一 	東京  -411-  B1 B1 B1 B1 4.12 =  704 / 171	   	   
走不足	2570	今 野 英 典 	香川  -419-  B1 B2 B2 B2 4.12 =  565 / 137	137	   
 173	2628	木 村 四 郎 	佐賀  -421-  B1 B1 B1 B1 4.11 =  752 / 183	   	   
 174	2574	大 谷 利 夫 	山口  -413-  B1 B1 B1 B1 4.10 =  816 / 199	   	   
 175	2838	松 本   功 	群馬  -422-  B1 B1 B1 B1 4.10 =  688 / 168	   	   
 176	2827	大 野 俊 明 	愛媛  -378-  B1 B1 B1 B1 4.09 =  786 / 192	   	   
 177	2299	鍵和田   勇 	東京  -383-  B1 B1 B1 B1 4.09 =  736 / 180	   	   
 178	2201	神 山 義 雄 	東京  -412-  B1 B1 B1 B1 4.08 =  722 / 177	   	   
 179	2836	弘 中 清 司 	山口  -463-  B1 B1 B1 B2 4.07 =  794 / 195	   	   
 180	2789	白 石 桂 三 	京都  -386-  B1 B1 B1 B1 4.07 =  761 / 187	   	   
 181	2688	川 口 憲 一 	福岡  -456-  B1 B1 B1 B1 4.07 =  687 / 169	   	   
走不足	2730	山 野 陽 一 	大阪  -403-  B1 B1 B1 B1 4.07 =  554 / 136	137	   
 182	2169	山 口 雅 司 	東京  -399-  B1 B1 B1 B1 4.05 =  798 / 197	   	   
 183	2863	太 田 国 広 	長崎  -402-  B1 B1 B1 B1 4.04 =  724 / 179	   	   
 184	2851	米 田 順 一 	大阪  -353-  B1 B1 B1 B1 4.03 =  633 / 157	   	   
 185	2449	木 下 青 海 	佐賀  -377-  B1 B1 B1 B1 4.02 =  664 / 165	   	   
 186	2852	山 本   實 	岡山  -401-  B1 B1 B1 B1 4.01 =  786 / 196	   	   
 187	2916	折 上 善 一 	徳島  -372-  B1 B1 B1 B1 4.01 =  778 / 194	   	   
 188	2407	石 川 博 美 	福岡  -363-  B1 B1 B1 B1 4.01 =  738 / 184	   	   
 189	2552	金 子 文 雄 	群馬  -394-  B1 B1 B1 B1 4.00 =  792 / 198	   	   
 190	2968	篠 原 和 幸 	佐賀  -447-  B1 B1 B1 B1 4.00 =  772 / 193	   	   
 191	2646	山 本 恭 嗣 	香川  -406-  B1 B1 B1 B1 3.99 =  837 / 210	   	   
 192	2624	前 野   聡 	長崎  -419-  B1 B1 B1 B1 3.98 =  597 / 150	   	   
 193	2896	正 木 勇 輔 	長崎  -428-  B1 B1 B1 B1 3.97 =  802 / 202	   	   
 194	2207	西 影 喜 春 	兵庫  -353-  B1 B1 B1 B1  3.96 =  844 / 213	   	   
 195	2683	東海林 敬 司 	栃木  -406-  B1 B1 B1 B1 3.95 =  684 / 173	   	   
 196	2429	柴 田 哲 男 	三重  -384-  B1 B1 B1 B1 3.92 =  756 / 193	   	   
 197	2265	山 本 義 隆 	佐賀  -385-  B1 B1 B1 B2 3.91 =  789 / 202	   	   
 198	2682	栄   幸 敏 	徳島  -401-  B1 B1 B1 B1 3.91 =  735 / 188	   	   
 199	2524	柳   順 一 	福岡  -343-  B1 B1 B1 B1 3.91 =  699 / 179	   	   
 200	2953	岡 崎 秀 治 	広島  -395-  B1 B1 B1 B1 3.90 =  851 / 218	   	   

〜 尼崎 競艇名人戦 優勝戦終了 〜

デビュー42年10ヶ月での記念初優勝、私が知っている限り1914佐竹孝雄選手の95年4月琵琶湖周年制覇がデビュー30年3ヶ月でした。
そして62歳5ヶ月での記念優勝は、1488岡本義則選手の92年7月徳山周年での最年長記念優勝記録57歳5ヶ月を大幅に更新!

そして62歳5ヶ月での優勝すらも素晴らしいことで、1105高橋隆選手の最年長優勝記録62歳6ヶ月へあと一歩!の歴代2位?
そして万谷選手の通算優勝は99回目だそうです。この99回目が初の記念優勝です。
通算勝利は2564勝目(歴代15位)。このすぐ上に2571勝には小林嗣政選手、2574勝には野中和夫選手もいます!


ところでチャレンジCのポイントに関しては名人戦でボーダーに届く選手はいません。準優では小林昌敏選手の3点が最高です…。
来年から新鋭王座・女子王座・競艇名人戦の優勝者だけ15点にしてもらえないでしょうか…。(ほんとうにお願いします〜)
      年齢は
4月1日現在
オーシャンC
のポイント
過去名人戦
123456
記念優勝/優出 最後の記念優出 最後の記念優勝 最後のSG出場
2006.4.23 尼崎・競艇名人戦優勝戦
1 3着 2785 水 野   要 (51) 6+0点+1 ・・優  2/16+1 2005/04/24  1年前 2005/04/24 戸田・競艇名人戦 2006年総理杯
2 4着 2372 石 川 正 美 (57) 5+0点+1 _ ・__6  1/14+1 2005/04/24 23年前 1982/09/02 芦屋施改 1993年ダービー
3 6着 2042 金 井 秀 夫 (60) 3+0点+1 ____      1/ 5+1 1998/07/08 27年前 1978/07/05 丸亀周年 1999年笹川賞
4 優勝 1710 万 谷   章 (62) 10+0点+1 _____   記念初優勝/8+1 1996年より前   1996年ダービー
5 2着 2890 小 林 昌 敏 (50) 9+3点+1 __  1/25+1 2000/01/18 21年前 1985年2月  徳山地区選 2004年MB記念
6 5着 3056 松 野 京 吾 (49) 4+2点+1 _  0/ 2+1 2001/07/29   2006年総理杯
21日、過去の名人戦↑は、「_」…予選落ち、「 ・ 」…準優敗退です。(わかりづらいですが…。)
なんと準優進出18選手は全員SG優勝経験が無い選手となりました。追記)そもそも出場52名のうちSG覇者は8名だけでした…。
22日14:50、(今ごろ書いても手遅れかもしれませんが…)、昨年11月の津で行われた「第2回倉田栄一杯」で準優に進出した
18名のうち15名が名人戦に出場しています。そしてその15名のうち名人戦の準優に7名が進出。10R…1号艇石川選手と6号艇池上選手、
11R…3号艇松野選手と5号艇林貢選手、12R…1号艇水野選手と4号艇桑原選手と6号艇大西選手。うまくいけば倉田栄一杯組が全員優出の
可能性も?とりあえずその組合せの舟券を買ってみます。(買うとダメになるかもしれませんが…)
22日11R、96年以降では、60歳以上の記念優出は1485加藤峻二選手だけでした。名人戦優出2度(60歳・61歳)、
笹川賞優出(61歳)、浜名湖周年優出(62歳)。そして明日(23日)、2042金井秀夫選手が61歳で記念優出です!
もし可能であれば…。…今年のMB記念は「桐生」です!もしも金井選手のA1級が決まったらMB記念で見てみたいような…。
(名人戦優勝ならぜひともMB記念に出場してほしいと思います〜。)
22日12R、と書いていたら万谷選手(62歳)も優出です!96年以降で加藤選手だけだった記念優出選手がさらに2人増えました。
実は19日付けのスポニチさんで書かせていただいたのは万谷選手と金井選手が還暦A1級勝負がけで「名人戦でもしも予選落ちになったとしても
最後の最後までA1級を目指して走ってくれるでしょう。」と書いてしまったのですが、両選手とも優出で"予選落ち"なんて大変失礼なことでした…。m(_ _)m
競艇オフィシャルWebの第7回競艇名人戦トピックスによると、金井選手か万谷選手が優勝すると岡本義則選手の57歳5ヶ月の記録を
大幅に更新することになりそうです。
23日、1710万谷章選手がデビュー42年10ヶ月で記念初優勝となる競艇名人戦初優勝!
下にも書きましたが、私が万谷選手を知ったのが1992年平和島のダービーでした。そのダービーの予選1位はランナ王の木下青海選手、
予選6位は飯田加一選手、7位は沢田菊司選手、12位は上島久男選手、13位は占部彰二選手、そして予選18位は万谷章選手でした。
今思えはこの準優12Rは個性ある選手が集まったとても興味深いレースでした。準優は231456で1号艇木下選手のまくりに乗って占部選手が
差して1着…。万谷選手が2着で…。(記憶が戻らない…)このダービーが私のSG初参戦で、このときのTVKで流れた放送を全て録画していたのですが、
そのビデオテープが出てこない…。確かSG優出6選手の共同記者会見?の模様も残っていたと思うのですが…。そこには48歳でSG初優出した
1710万谷章選手もいました。もちろん21歳でSG優勝する前日と優勝直後の服部選手も。…今探してます。

20日、書きたいことがいろいろあったのですが忙しくて全然時間がなくて…。
・19日付けのスポニチさんのひまひまちぇ〜くに少し書かせていただいたのですが、
還暦を迎えてA1級で走った選手は過去3人しかいませんでした。それは岡本義則選手・加藤峻二選手・岩口昭三選手。
そして今期は1710万谷章選手(62歳)、2042金井秀夫選手(61歳)が4人目・5人目の還暦A1級を目指しています。
この名人戦も好成績で両選手とも予選突破となりそうです。ちなみに万谷選手は96年以降記念では準優進出していない
ので10年以上ぶりの記念準優進出となりそうです。万谷選手は1度SG優出しています。それは私が初めて見たSG・92年
平和島のダービー。金井秀夫選手は最近では98年7月江戸川周年で優出があります。
