2009年競艇名人戦

〜2009.4.14 【鳴門】〜

(2009.3.25更新)

戻る


3月25日オフィシャルWebによると2774竹内知樹選手が自ら出場を取り消されたようです。
予備1位の2944廣光尚治選手が繰り上がります。

2月1日、施行者希望枠は2914岡孝選手と2376新開文夫選手に決まったようです。
2月1日、正式発表によると3187篠原俊夫選手は家事都合辞退期間中で不参加のようです。この発表時点でランキングから除外しました。

1月30日、勝率上位で当確だった2833荘林幸輝選手がフライング。名人戦はF休みになりました。

女子選手としては、新たに3114渡邊博子選手・3139松尾美和子選手・2988鈴木詔子選手が(2009年4月1日時点での)満48歳に仲間入りです。

2009年競艇名人戦の選考期間は2008年2月〜2009年1月です。
2009年4月1日で満48歳以上の選手から選出されます。
前年度覇者(1名)と優先出場選手(2名)は出走回数不問で出場。
140走以上出走した選手で、勝率上位の選手からあわせて52名選出されます。

ボーダーラインは、第1回から順に5.81→5.78→5.46→5.59→5.62→5.46→5.50→5.34→5.15でした。
名前青字は、第9回競艇名人戦出場選手。
登番赤字は、2008年4月2日〜2009年4月1日に48歳になる新しいベテラン選手。

順位								 勝率			出走数	優勝数   02 07 14 22 01 08 14 22 27 05 14
前覇者	2844	田 中 伸 二 	広島  -555-  A2 A2 A1 A2 5.77 = 1401 / 243	   	  1	 桐 福   徳   丸        
優先枠	2914	岡     孝 	徳島  -489-  B1 B2 B2 A1  4.55 =  514 / 113	115	   	      徳   大         
優先枠	2376	新 開 文 夫 	徳島  -370-  B1 B1 B1 B1  4.07 =  765 / 188	   	   	   琵   鳴   浜         
除外	3010	大 嶋 一 也 	愛知  -756-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1896 / 255	   	  4	    住    == == == ==    
   4	3056	松 野 京 吾 	山口  -718-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1729 / 250	   	  1	       == == == ==     
   5	2942	瀬 尾 達 也 	徳島  -638-  A1 A1 A1 A1  6.80 = 1483 / 218	   	   	    児   戸   丸       
   6	3161	古 場 輝 義 	富山  -667-  A1 A1 A2 A1 6.70 = 1890 / 282	   	  1	      == == == ==       
F休み	2833	荘 林 幸 輝 	熊本  -672-  A1 A1 A1 A1 6.52 = 1689 / 259	   	  2	    児   丸   津 == == ==  
   7	2903	山 崎   毅 	熊本  -660-  A1 A2 A1 A2 6.34 = 1319 / 208	   	  1	    蒲   下   津       
   8	2380	関   忠 志 	岡山  -605-  A2 A1 A2 A2 6.29 = 1686 / 268	   	  1	 桐   尼 福   大         
   9	2528	新 井 敏 司 	栃木  -619-  A2 A2 A1 A2 6.18 = 1736 / 281	   	  1	   桐   徳   三 浜       
  10	2878	富 山 弘 幸 	大阪  -579-  A2 A1 A2 A2 6.15 = 1598 / 260	   	   	 児   福   丸   琵       
  11	2430	林     貢 	岡山  -621-  A1 A2 A2 A2 6.13 = 1711 / 279	   	   	         三         
  12	2837	村 上 信 二 	岡山  -552-  A2 A1 A2 A2 5.95 = 1635 / 275	   	   	   琵   徳 唐           
  13	3135	山 口 博 司 	長崎  -614-  A2 A2 A2 A1 5.92 = 1646 / 278	   	   	  == == == == 多         
  14	3022	西 山 昇 一 	愛知  -596-  A2 A2 A1 A2 5.90 = 1434 / 243	   	  2	 桐     徳 津   琵       
  15	3164	森 脇   徹 	山口  -587-  A2 A2 A2 A2 5.87 = 1479 / 252	   	  1	   若   徳 唐   戸       
  16	2870	佐 藤 勝 生 	広島  -601-  A2 A2 A2 A1 5.85 = 1487 / 254	   	   	   唐   徳 児   津       
  17	3085	川 名   稔 	千葉  -590-  A2 A2 A2 A1 5.80 = 1206 / 208	   	   	   宮   徳   浜         
  18	2930	新 良 一 規 	山口  -568-  A2 A1 A1 A1 5.80 = 1084 / 187	   	   	   宮   徳    福       
  19	2974	木 下 繁 美 	福岡  -584-  A2 A2 A2 B1 5.79 = 1435 / 248	   	   	 琵   児 福   浜         
  20	2841	吉 田   稔 	群馬  -604-  A2 A2 A2 A2 5.76 = 1204 / 209	   	   	 桐   芦   丸   三       
  21	2585	原   由樹夫 	岡山  -559-  A2 B1 B1 A2 5.71 = 1170 / 205	   	   	 桐   福 == == == ==       
  22	2042	金 井 秀 夫 	群馬  -504-  B1 A2 A2 A2 5.67 = 1191 / 210	   	   	   多   鳴   唐         
  23	3064	山 崎 昭 生 	香川  -540-  A2 A2 A1 A2 5.64 = 1218 / 216	   	  1	    大 浜   蒲         
  24	3086	沼 田 嘉 弘 	兵庫  -576-  A2 A2 B1 A2 5.61 = 1357 / 242	   	  1	 桐   尼 浜   若         
  25	2719	沖 口 幸 栄 	京都  -552-  A2 A2 A2 A2 5.61 = 1161 / 207	   	   	   福   徳   鳴 浜       
  26	2820	久 間   繁 	愛知  -570-  A2 B1 A2 A2 5.59 = 1280 / 229	   	  1	   福   多    == == == == 
  27	2958	井 川 正 人 	長崎  -624-  A1 B1 A1 A2 5.56 = 1118 / 201	   	   	  福   徳   三 住       
  28	2372	石 川 正 美 	愛知  -550-  A2 B1 A1 A2 5.54 = 1207 / 218	   	   	   多   徳 児   浜       
  29	3020	若女井   正 	神奈  -547-  A2 A2 A2 A2 5.52 = 1164 / 211	   	   	 桐   鳴 尼            
欠場	3187	篠 原 俊 夫 	香川  -537-  B1 A2 A2 A2 5.50 = 1589 / 289	   	   	 丸     徳   平          
  30	3058	原   義 昭 	岡山  -505-  B1 B1 A2 A2 5.50 = 1205 / 219	   	   	   多   蒲 == == == ==     
  31	2276	古 谷   猛 	岡山  -546-  A2 A2 A2 A2 5.47 = 1257 / 230	   	   	   蒲   徳   福 下       
  32	2648	池 上 哲 二 	広島  -552-  A2 A2 B1 B1 5.46 = 1360 / 249	   	   	 桐   児 浜 == == == ==     
  33	2787	藤 井 定 美 	群馬  -539-  A2 A2 A2 A2 5.43 = 1205 / 222	   	   	 ==   常 若   徳        
  34	3160	木 下 頼 房 	三重  -537-  B1 A2 B1 A2 5.41 = 1099 / 203	   	   	   桐     戸   津       
  35	2743	玉 生 正 人 	富山  -561-  A2 B1 B1 A2 5.39 = 1013 / 188	   	   	   桐   福   三 大       
  36	2763	桑 原 淳 一 	東京  -534-  B1 A2 A2 A2 5.38 = 1093 / 203	   	   	   桐   福     琵       
  37	1710	万 谷   章 	岡山  -493-  B1 A2 A2 A2 5.37 = 1256 / 234	   	   	     津   戸   宮       
  38	3184	山 田 省 二 	愛知  -512-  B1 A2 B1 B1 5.36 =  874 / 163	   	   	   丸   浜            
  39	2447	上 島 久 男 	愛知  -581-  A2 B2 B2 B1 5.36 =  783 / 146	   	   	 == == == 尼   平        
  40	2920	中 尾 英 彦 	静岡  -515-  B1 A2 A2 A2 5.35 = 1305 / 244	   	   	 桐     常   唐         
  41	2912	尾 崎 鉄 也 	長崎  -551-  A2 A2 A2 A1 5.33 = 1514 / 284	   	   	 桐     徳 津 住         
  42	2910	片 山   晃 	岡山  -546-  A2 A2 A2 A2 5.33 = 1184 / 222	   	   	 桐   大 蒲           
  43	2809	大 西 英 一 	東京  -547-  A2 A2 A2 A1 5.32 =  994 / 187	   	   	   唐   徳   多         
  44	2538	高 橋 二 朗 	千葉  -492-  B1 A2 B1 B1 5.29 = 1090 / 206	   	   	 桐     徳 児   鳴       
  45	2785	水 野   要 	兵庫  -477-  B1 A1 A2 A1 5.28 = 1157 / 219	   	   	 桐     徳   蒲         
  46	2504	國 浦 英 徳 	東京  -514-  B1 B1 B1 B1 5.27 = 1011 / 192	   	   	   丸   琵     津       
  47	2273	原 田 順 一 	福岡  -510-  B1 A2 A2 A1 5.26 = 1115 / 212	   	   	 == == 平     福         
  48	3113	濱 田 和 弘 	福岡  -544-  A2 B1 A2 A2 5.25 = 1135 / 216	   	   	   多 若 == == == ==       
欠場	2774	竹 内 知 樹 	香川  -513-  B1 B1 B1 B1 5.25 =  876 / 167	   	   	   丸   若             
  50	2890	小 林 昌 敏 	山口  -521-  B1 A2 A2 A1 5.24 = 1126 / 215	   	   	 桐   福   津           
  51	2500	富 田   章 	福岡  -509-  B1 B1 A2 A2 5.23 = 1156 / 221	   	   	 桐        多         
  52	2989	飯 田   清 	茨城  -523-  B1 B1 A1 A2 5.21 = 1262 / 242	   	  1	   蒲    津           
繰上り	2944	廣 光 尚 治 	東京  -512-  B1 A2 A2 B1 5.21 = 1203 / 231	   	   	 == ==   津   唐          

予備2	3044	三 宅 爾 士 	福井  -546-  B1 A1 A1 A2 5.19 =  872 / 168	   	   	 == == == ==   若          
予備3	1485	加 藤 峻 二 	埼玉  -504-  B1 A2 A2 A1 5.16 = 1305 / 253	   	   	   桐   津   平          
予備4	2712	河 合 良 夫 	愛知  -500-  B1 B1 B1 B1 5.11 = 1028 / 201	   	   	 == == == 徳   丸          
予備5	2377	倉 尾 良 一 	福岡  -534-  B1 B1 B1 B1 5.11 =  823 / 161	   	   	 桐 == == == ==   常        
  58	2288	吉 田 重 義 	大阪  -512-  B1 A2 B1 A2 5.09 = 1256 / 247	   	   	     常   丸   鳴        
  59	3005	板 谷 茂 樹 	岡山  -473-  B1 B1 A2 A2 5.09 = 1044 / 205	   	   	 平     徳   唐          
  60	1759	酒 井 忠 義 	香川  -504-  B1 B1 A2 B1 5.08 = 1128 / 222	   	   	 桐   丸   津   宮        
  61	2793	西   和 則 	佐賀  -530-  B1 B1 B1 B1 5.03 = 1041 / 207	   	   	   福   浜   唐          
  62	3036	吉 本 正 昭 	山口  -505-  B1 B1 A2 A2 5.02 = 1230 / 245	   	   	     住   児   福        
  63	2987	諏 訪   馨 	埼玉  -496-  B1 B1 B1 B1 5.02 =  983 / 196	   	   	   唐   尼     戸        
  64	2569	西 島 洋 一 	兵庫  -461-  B1 A2 B1 B1 4.99 = 1212 / 243	   	   	 平     徳   鳴 福        
  65	2014	高 塚 清 一 	静岡  -483-  B1 B1 B1 B1 4.98 = 1041 / 209	   	   	   多   浜   三          
  66	2568	中 村 義 雄 	長崎  -496-  B1 B1 B1 B1 4.98 =  907 / 182	   	   	 桐     常   大 福        
  67	3008	貞 廣 徳 夫 	香川  -534-  B1 B1 B1 A2 4.97 = 1079 / 217	   	   	     尼   唐           
  68	2909	田 中   太 	大阪  -460-  B1 B1 B1 B1 4.93 =  878 / 178	   	   	   桐   浜   下          
  69	2948	藤 井 泰 治 	広島  -490-  B1 B1 A2 B1 4.91 = 1094 / 223	   	   	 桐     戸   鳴         
  70	1952	村 田 瑞 穂 	三重  -484-  B1 B1 A2 A1 4.91 =  996 / 203	   	   	 戸   唐     鳴          
  71	2983	鵜 飼 菜穂子♀	愛知  -419-  B1 A2 B1 A2 4.90 =  927 / 189	   	   	 平   浜       常        
  72	3186	沖     悟 	大阪  -482-  B1 B1 B1 B1 4.89 = 1026 / 210	   	   	 戸   住 == == == ==        
  73	2613	難 波 雄 三 	岡山  -498-  B1 B1 B1 B1 4.84 =  886 / 183	   	   	 桐     戸             
  74	2055	赤 峰 敏 春 	佐賀  -490-  B1 B1 B1 B1 4.82 =  983 / 204	   	   	   宮   尼   大          
  75	3060	青 木 孝 司 	滋賀  -477-  B1 B1 B1 B1 4.81 =  914 / 190	   	   	     蒲   芦   下        
  76	2887	大 井 崇 夫 	香川  -492-  B1 B1 B1 B1 4.78 =  975 / 204	   	   	   蒲   尼   多          
  77	2781	鈴 木 光 男 	三重  -472-  B1 B1 B1 B1 4.78 =  941 / 197	   	   	 **   丸      住        
  78	2788	難 波   茂 	岡山  -499-  B1 B1 B1 A2 4.77 = 1002 / 210	   	   	 大   児 若              
  79	2972	木 村   隆 	京都  -489-  B1 B1 B1 B1 4.76 = 1014 / 213	   	   	   蒲 == == == ==          
  80	3137	岩 井 範 光 	香川  -440-  B1 B1 B1 B1 4.74 =  943 / 199	   	   	   桐   若   鳴          
  81	2816	陶 山 秀 徳 	熊本  -480-  B1 B1 B1 B2 4.74 =  887 / 187	   	   	 琵   唐   住   三        
  82	2698	角 川 政 志 	愛媛  -466-  B1 B1 B1 B1 4.73 =  970 / 205	   	   	 桐 == == == ==   戸        
  83	2160	立 山 一 馬 	大阪  -469-  B1 B1 B1 B1 4.73 =  884 / 187	   	   	     鳴   唐   宮        
走不足	2959	高 田 悌 二 	山口  -453-  B1 B1 B1 B1 4.73 =  620 / 131	131	   	 桐     下             
  84	2792	松 尾 孝 明 	佐賀  -484-  B1 B1 B1 B1 4.71 =  961 / 204	   	   	   琵   鳴   丸          
  85	2386	三小田 昭 光 	福岡  -438-  B1 B1 A2 B1 4.68 =  735 / 157	   	   	     芦   戸           
  86	2800	砂 川   元 	大阪  -508-  B1 B1 B1 B1 4.67 =  975 / 209	   	   	   福   琵     戸        
  87	3069	長谷川   清 	愛知  -495-  B1 B1 B1 B1 4.67 =  933 / 200	   	   	 桐     常   多          
  88	3013	鈴 木 敏 裕 	神奈  -453-  B1 B1 B1 B1 4.65 =  897 / 193	   	   	     鳴   芦   三        
  89	3138	椎 名 政 浩 	神奈  -474-  B1 B1 B1 B1 4.65 =  833 / 179	   	   	   多   戸   丸          
  90	3006	上 條 信 一 	大阪  -418-  B1 A2 B1 B1 4.64 = 1110 / 239	   	   	     常   住   福        
  91	3066	田 中 定 雄 	宮城  -449-  B1 B1 B1 B1 4.64 =  867 / 187	   	   	 琵   鳴   下   福        
  92	2850	小 松 昇 司 	兵庫  -430-  B1 A2 B1 B1 4.63 = 1024 / 221	   	   	     芦 尼     宮        
  93	2784	尾 崎 明 男 	愛知  -457-  B1 B1 B1 B1 4.62 =  985 / 213	   	   	   宮   蒲   浜          
  94	2715	富 田 佳 昭 	愛知  -415-  B1 B1 B1 B1 4.61 =  862 / 187	   	   	 琵   鳴   芦   下        
  95	2200	荒 木 保 昌 	兵庫  -488-  B1 B1 B1 B1 4.60 =  902 / 196	   	   	 桐     戸   蒲          
  96	2876	鈴 木 幸 夫 	愛知  -433-  B1 B1 B1 A2 4.58 =  948 / 207	   	   	     尼   戸 多          
  97	2783	松 尾 辰 雄 	長崎  -420-  B1 B1 B1 B1 4.57 =  923 / 202	   	   	   多   津   丸          
  98	2941	田 嶋   茂 	群馬  -484-  B1 B1 B1 B1 4.57 =  900 / 197	   	   	 桐     戸   徳          
  99	2969	久 田 正 晴 	群馬  -489-  B1 B1 B1 B1 4.57 =  855 / 187	   	   	 琵   平     福          
 100	2936	冨 好 和 幸 	兵庫  -447-  B1 B1 B1 B1 4.56 =  911 / 200	   	   	 大   平     鳴          
走不足	2914	岡     孝 →施行者推薦枠へ)
走不足	2842	刀 根 辰 治 	大阪  -490-  B1 B1 B1 A2 4.52 =  551 / 122	123	   	 戸   若   津   浜        
 101	2913	西   重 次 	佐賀  -451-  B1 B1 B1 B1 4.51 =  862 / 191	   	   	     大   桐   津        
 102	3136	渋 谷 正 義 	埼玉  -469-  B1 B1 B1 B1 4.51 =  667 / 148	   	   	 戸     徳   平          
 103	2507	石 野 美 好 	大阪  -474-  B1 B1 B1 B1 4.48 =  837 / 187	   	   	 桐     徳             
 104	2904	河 野 武 士 	岡山  -419-  B1 B1 B1 B1 4.47 =  849 / 190	   	   	     芦   下   丸        
 105	2894	佐々木 輝 雄 	大分  -433-  B1 B1 B1 B1 4.47 =  813 / 182	   	   	   宮   多   大          
 106	2545	青 山   登 	群馬  -451-  B1 B1 B1 B1 4.45 =  926 / 208	   	   	   琵   福   多          
 107	3065	増 田 弘 喜 	埼玉  -436-  B1 B1 B1 B1 4.44 =  781 / 176	   	   	     芦   丸   桐        
 108	2897	平 子   茂 	岡山  -423-  B1 B1 B1 B1 4.43 =  872 / 197	   	   	   唐   蒲 == == == ==      
 109	2823	平 野 勇 志 	愛知  -428-  B1 B1 B1 B1 4.40 =  871 / 198	   	   	     常   下   鳴        
引退	2828	明 野 年 博 	岡山  -411-  B1 B1 B1 B1 4.39 =  571 / 130	131	   	                      
 110	2612	武 岡 泰 治 	徳島  -457-  B1 B1 B1 B1  4.35 =  692 / 159	   	   	 大     徳   丸          
 111	2505	小 泉 秀 人 	長崎  -427-  B1 B1 B1 B1 4.31 =  776 / 180	   	   	 桐     戸   若          
 112	2606	半 田 幸 男 	広島  -418-  B1 B1 B1 B1 4.30 =  769 / 179	   	   	   唐   戸     宮        
 113	2457	堀 江 喜一郎 	福岡  -414-  B1 B1 B1 B1 4.29 =  811 / 189	   	   	   多   徳   浜          
 114	2679	飯 田 加 一 	東京  -407-  B1 B1 B1 B1 4.26 =  677 / 159	   	   	     蒲   浜   下        
 115	3139	松 尾 美和子♀	長崎  -377-  B1 B1 B1 B1 4.24 =  742 / 175	   	   	     浜     蒲          
 116	2776	三 谷 征 伸 	大阪  -439-  B1 B1 B1 B1 4.23 =  761 / 180	   	   	 桐     徳   若          
 117	2275	江 原 正 義 	群馬  -416-  B1 B1 B1 B1 4.21 =  804 / 191	   	   	 大     徳   平          
 118	2652	田 中 徳 行 	徳島  -415-  B1 B1 B1 B1  4.21 =  800 / 190	   	   	     常   住   鳴        
 119	2838	松 本   功 	群馬  -440-  B1 B1 B1 B1 4.19 =  812 / 194	   	   	   桐   琵     津        
 120	2623	木 村 祥 二 	福岡  -417-  B1 B1 B1 B1 4.19 =  809 / 193	   	   	     常   丸   鳴        
 121	2709	田 中 節 男 	埼玉  -433-  B1 B1 B1 B1 4.18 =  727 / 174	   	   	   宮   琵   徳          
 122	2362	淺 香   登 	三重  -395-  B1 B1 B1 B1 4.16 =  816 / 196	   	   	 蒲   児   津   常        
 123	2223	山 下 恭 文 	佐賀  -426-  B1 B1 B1 B1 4.16 =  748 / 180	   	   	 桐     徳   丸          
 124	2479	上 園 正 明 	鹿児  -402-  B1 B1 B1 B1 4.14 =  823 / 199	   	   	     津   芦   下        
 125	2497	野 崎   進 	京都  -406-  B1 B1 B1 B1 4.14 =  783 / 189	   	   	   福   琵   平          
 126	2687	角 井 義 則 	大阪  -403-  B1 B1 B1 B1 4.13 =  706 / 171	   	   	 桐   福   児   丸        
 127	2015	近 藤 幸 男 	神奈  -400-  B1 B1 B1 B1 4.13 =  682 / 165	   	   	 桐     徳   丸          
 128	3185	佐 藤 雄 治 	神奈  -385-  B1 B1 B1 B1 4.11 =  657 / 160	   	   	 戸     鳴   三 住        
走不足	2678	中 村 二三男 	佐賀  -411-  B1 B1 B1 B1 4.11 =  452 / 110	110	   	                      
引退	2759	田 辺 通 治 	岡山  -415-  B1 B1 B1 B1 4.08 =  791 / 194	   	   	   **   **   **          
(129	2376	新 開 文 夫 →施行者推薦枠へ)
 130	2907	土井内 大 助 	高知  -388-  B1 B1 B1 B1 4.07 =  619 / 152	   	   	     常   桐   福        
 131	2811	齋 藤 築 夫 	栃木  -374-  B1 B1 B1 B1 4.06 =  743 / 183	   	   	 桐     下   徳          
走不足	2857	兼 島 敏 弘 	沖縄  -400-  B2 B1 B2 B2 4.06 =  146 /  36	 36	   	                      
 132	2871	藤 田 治 義 	山口  -394-  B1 B1 B1 B1 4.05 =  599 / 148	   	   	 浜     徳   蒲          
 133	2562	酒 井 壽賀夫 	福岡  -399-  B1 B1 B1 B1 4.04 =  808 / 200	   	   	   若   鳴   平 福        
 134	2858	後 明 俊 夫 	京都  -399-  B1 B1 B1 B1 4.03 =  769 / 191	   	   	   琵   浜   三 == == == ==  
 135	2935	幸 本   誠 	広島  -388-  B1 B1 B1 B1 4.03 =  742 / 184	   	   	   宮   鳴   丸          
 136	2973	長 谷   浩 	佐賀  -396-  B1 B1 B1 B1 4.02 =  791 / 197	   	   	 桐     下   福          
 137	3162	小 玉 種 生 	東京  -400-  B1 B1 B1 B1 4.02 =  675 / 168	   	   	 丸     徳   蒲          
 138	2660	楢 崎 英 樹 	佐賀  -409-  B1 B1 B1 B1 4.00 =  748 / 187	   	   	     尼   下   三        
 139	2803	渥 美 敏 男 	静岡  -375-  B1 B1 B1 B1 3.99 =  759 / 190	   	   	 桐   丸     福          
 140	2795	吉 野 光 弘 	長崎  -406-  B1 B1 B1 B1 3.99 =  703 / 176	   	   	     児   下   鳴        
 141	3083	大 塚 治 美♀	東京  -363-  B1 B1 B1 B1 3.99 =  606 / 152	   	   	     浜       平        
 142	2599	酒 井 雄 一 	福井  -399-  B1 B1 B1 B1 3.98 =  744 / 187	   	   	   多   津   下          
 143	2789	白 石 桂 三 	京都  -400-  B1 B1 B1 B1 3.98 =  664 / 167	   	   	   蒲 == == == == 住        
 144	2863	太 田 国 広 	長崎  -397-  B1 B1 B1 B1 3.98 =  601 / 151	   	   	 桐   唐 == == == ==        
 145	2843	友 永 明 夫 	福岡  -390-  B1 B1 B1 B1 3.97 =  675 / 170	   	   	 琵   丸     福          
 146	2885	田 中   博 	佐賀  -398-  B1 B1 B1 B1 3.95 =  735 / 186	   	   	   若   浜   下          
 147	2552	金 子 文 雄 	群馬  -378-  B1 B1 B1 B1 3.94 =  780 / 198	   	   	 桐     徳   鳴          
 148	2891	土 性 弘 行 	三重  -413-  B1 B1 B1 B1 3.93 =  738 / 188	   	   	 桐   福     若          
 149	2555	播 口 昌 司 	大阪  -362-  B1 B1 B1 B1 3.92 =  713 / 182	   	   	     津   下   三        
 150	2960	掛 水 義 盛 	香川  -349-  B1 B1 B1 B1 3.90 =  726 / 186	   	   	   琵     下   津        
 151	2560	片 山 徳 雄 	山口  -395-  B1 B1 B1 B1 3.89 =  790 / 203	   	   	 丸     徳   多          
 152	2707	椎 原 工 幸 	福岡  -399-  B1 B1 B1 B2 3.89 =  712 / 183	   	   	     住     浜          
 153	2947	坂 本 啓 行 	佐賀  -382-  B1 B1 B1 B1 3.89 =  669 / 172	   	   	 == ==   徳 児   福        
 154	2429	柴 田 哲 男 	三重  -366-  B1 B1 B1 B1 3.89 =  575 / 148	   	   	 桐 琵   浜   多          
 155	2867	大 茂 和 義 	東京  -373-  B1 B1 B1 B1 3.87 =  643 / 166	   	   	     平   津   戸        
 156	2928	山 崎 俊 介 	山口  -360-  B1 B1 B1 B1 3.86 =  779 / 202	   	   	 桐   唐   住   下        
 157	2745	佐 藤 政 行 	長崎  -341-  B2 B1 B1 B1 3.86 =  738 / 191	   	   	   宮     丸   鳴        
 158	2169	山 口 雅 司 	東京  -370-  B1 B1 B1 B1 3.85 =  717 / 186	   	   	   桐     丸   戸        
 159	2574	大 谷 利 夫 	山口  -407-  B1 B1 B1 B1 3.85 =  578 / 150	   	   	 桐     常   平          
 160	2975	勝 元 忠 司 	京都  -386-  B1 B1 B1 B1 3.82 =  771 / 202	   	   	 丸     鳴   福          
 161	2939	竹 本 貞 明 	広島  -339-  B1 B1 B1 B1 3.82 =  749 / 196	   	   	 琵     徳     丸        
 162	2752	岩 崎 辰 己 	福岡  -410-  B1 B1 B1 B1 3.80 =  691 / 182	   	   	     住   桐   浜        
 163	2532	金 丸 和 廣 	佐賀  -381-  B1 B1 B1 B1 3.80 =  684 / 180	   	   	 桐   福     鳴          
 164	2888	田 中   寛 	広島  -369-  B1 B1 B1 B1 3.78 =  684 / 181	   	   	 丸     蒲   平 浜        
 165	2531	村 外   等 	福井  -389-  B1 B1 B1 B1 3.77 =  731 / 194	   	   	     尼   浜   下        
 166	2874	久 保   隆 	神奈  -355-  B1 B1 B1 B1 3.76 =  707 / 188	   	   	   琵   福     丸        
走不足	2782	岩 口 留 男 	福井  -340-  B1 B1 B1 B1 3.76 =  425 / 113	113	   	   宮   尼     三        
 167	2342	小 林   旭 	群馬  -344-  B1 B1 B1 B1 3.71 =  719 / 194	   	   	   宮   蒲   三 桐        
走不足	2988	鈴 木 詔 子♀	東京  -383-  B1 B1 B2 B1 3.71 =  494 / 133	133	   	 琵     下   徳 桐        
 168	2826	高 橋 四 郎 	東京  -376-  B1 B1 B1 B1 3.70 =  732 / 198	   	   	     尼   戸   三        
 169	2349	野 末 昌 男 	静岡  -377-  B1 B1 B1 B1 3.69 =  712 / 193	   	   	     常   下   戸        
走不足	2596	館 野 友 良 	栃木  -361-  B1 B1 B1 B1 3.69 =  494 / 134	134	   	   若   尼   徳          
 170	3115	鈴 木 正 人 	栃木  -386-  B1 B1 B1 B1 3.67 =  664 / 181	   	   	   桐   浜   蒲          
 171	2854	河 津 弘 司 	香川  -367-  B1 B1 B1 B1 3.66 =  552 / 151	   	   	   多   津   福          
 172	2410	陶 山 優 公 	茨城  -380-  B1 B1 B1 B1 3.64 =  579 / 159	   	   	   琵 == == == == ==        
 173	3004	早 川 清 一 	愛知  -333-  B1 B1 B1 B1 3.63 =  654 / 180	   	   	 大     徳   蒲          
 174	2804	佐々野 正 行 	岡山  -355-  B1 B1 B2 B1 3.63 =  632 / 174	   	   	   宮 == == == ==          
 175	2916	折 上 善 一 	徳島  -345-  B1 B1 B1 B1  3.59 =  657 / 183	   	   	   桐     住   津        
 176	2736	三 根 恵 助 	佐賀  -348-  B1 B1 B1 B1 3.58 =  570 / 159	   	   	   唐   若 == == == == ==    
 177	2464	岩 津 宅 一 	岡山  -356-  B1 B1 B1 B1 3.54 =  573 / 162	   	   	     住     鳴          
 178	2570	今 野 英 典 	香川  -362-  B1 B1 B1 B1 3.54 =  514 / 145	   	   	     大   戸 住          
引退	3062	小 林 拓 児 	神奈  -310-  B1 B1 B1 B1 3.53 =  445 / 126	126	   	   **   **              
引退	2194	神ノ口 国 光 	三重  -326-  B2 B1 B1 B1 3.51 =  502 / 143	   	   	 **                    
引退	2190	岩 下 太 男 	佐賀  -369-  B1 B1 B1 B1 3.48 =  546 / 157	   	   	                      
 179	2896	正 木 勇 輔 	長崎  -358-  B1 B1 B1 B1 3.45 =  597 / 173	   	   	 戸 == == == == == == == == == ==
走不足	2808	田 嶋   登 	群馬  -296-  B2 B2 B2 B1 3.45 =  393 / 114	114	   	       多     津        
 180	3114	渡 邊 博 子♀	愛知  -349-  B1 B1 B1 B1 3.44 =  675 / 196	   	   	   住   福     下        
 181	2892	田 内 康 博 	徳島  -338-  B1 B1 B1 B1  3.44 =  623 / 181	   	   	     芦   浜   鳴        
 182	2649	大 田   豊 	兵庫  -348-  B1 B1 B1 B1 3.43 =  562 / 164	   	   	 児     戸   丸          
 183	2757	宮 内 忠 志 	千葉  -365-  B1 B1 B1 B1 3.41 =  577 / 169	   	   	     児   住   桐        
 184	2827	大 野 俊 明 	愛媛  -377-  B1 B1 B1 B1 3.38 =  585 / 173	   	   	 桐 == == == ==   鳴        
 185	2700	北 郷 賀 一 	東京  -358-  B1 B1 B1 B1 3.38 =  527 / 156	   	   	                      
 186	2764	竹 本 幸 造 	広島  -323-  B1 B1 B1 B1 3.34 =  571 / 171	   	   	     常 == == == ==        
 187	2866	山 田   均 	滋賀  -331-  B1 B2 B1 B1 3.34 =  511 / 153	   	   	     尼 福     津        
 188	2893	森久保   亨 	東京  -326-  B1 B1 B1 B1 3.32 =  564 / 170	   	   	 浜   住   芦   大        
