2010年競艇名人戦

〜2010.4.13 徳山〜

(2010.4.11更新)

戻る


4月11日、3070山室展弘選手が欠場となり、予備5位の2876鈴木幸夫選手が繰り上がりました。
4月10日、3044三宅爾士選手が欠場となり、予備4位の3086沼田嘉弘選手が繰り上がりました。(予備3位2500富田章選手は不明です。)
4月7日、予備2位の2920中尾英彦選手が繰り上がりました。
4月6日夜、2958井川正人選手が欠場となっているようです。
3月11日夜、2870佐藤勝生選手が欠場となり、予備1位の2538高橋二朗選手が繰り上がったようです。
2月1日、出場選手が発表されました。施行者希望枠には、地元2890小林昌敏選手と、1485加藤峻二選手が選ばれました!!

2月1日、出場選手が発表されました。当確としていた2844田中伸二選手は、褒賞懲戒規程に基づき出場停止処分を受けたため名人戦は選出除外でした。
1月31日、当確だった2820久間繁選手がフライング。名人戦はF休みになりました。

女子選手としては、新たに3188日高逸子・3140佐藤幸子・2995小神野紀代子・3117長田光子・3094藤井昌子・3089稲垣一恵・
3092中村照美・3116三浦星子選手が(2010年4月1日時点での)満48歳に仲間入りです。
男子選手のA1級(09前期)では2992今村豊・3070山室展弘・3212亀本勇樹・3024西島義則・3121占部彰二・3072西田靖・2997池上正浩選手が満48歳に。
いよいよ今村豊選手が登場です。ちなみに2000番台の選手全員が名人戦出場資格のある年齢となりました。

2010年競艇名人戦の選考期間は2009年2月〜2010年1月です。
2010年4月1日で満48歳以上の選手から選出されます。
前年度覇者(1名)と優先出場選手(2名)は出走回数不問で出場。
140走以上出走した選手で、勝率上位の選手からあわせて52名選出されます。

ボーダーラインは、第1回から順に5.81→5.78→5.46→5.59→5.62→5.46→5.50→5.34→5.15→5.21でした。
名前青字は、第10回競艇名人戦出場選手。
登番赤字は、2009年4月2日〜2010年4月1日に48歳になる新しいベテラン選手。

順位								 勝率			出走数	優勝数   02 07 14 21 26 05 11 21 28 04 11 18
前覇者	2903	山 崎   毅 	熊本  -578-  A2 A1 A1 A2 6.07 = 1415 / 233	   	  1	 桐   大 下             
優先枠	2890	小 林 昌 敏 	山口  -514-  B1 A2 B1 A2  5.12 = 1321 / 258	   	   	 徳   三     琵           
優先枠	1485	加 藤 峻 二 	埼玉  -458-  B1 B1 B1 A2 4.50 =  976 / 217	   	   	 桐     ** 若   平         
   4	3010	大 嶋 一 也 	愛知  -793-  A1 A1 A1 A1 8.09 = 2167 / 268	   	  8	    蒲             
   5	2992	今 村   豊 	山口  -771-  A1 A1 A1 A1  7.54 = 1598 / 212	   	   	    大    == == == ==     
   6	3024	西 島 義 則 	広島  -730-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1511 / 203	   	  2	    大    津          
   7	3188	日 高 逸 子♀	福岡  -728-  A1 A1 A1 A2 7.10 = 1797 / 253	   	  4	   琵  若    福         
   8	3056	松 野 京 吾 	山口  -729-  A1 A1 A1 A1  7.01 = 1746 / 249	   	  1	    徳 唐   多 丸         
   9	3161	古 場 輝 義 	富山  -635-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1838 / 266	   	  3	      大   多 丸         
  10	2942	瀬 尾 達 也 	徳島  -660-  A1 A1 A1 A1 6.52 = 1427 / 219	   	  3	         江 下         
欠場	3070	山 室 展 弘 	東京  -651-  A1 A1 A1 A1 6.46 = 1446 / 224	   	   	 ** ** **   津            
  12	3022	西 山 昇 一 	愛知  -655-  A1 A2 A2 A2 6.43 = 1742 / 271	   	   	 ** **   平   宮 多         
  13	3025	山 口 哲 治 	長崎  -660-  A1 A2 A2 A2 6.37 = 1535 / 241	   	  1	 桐      三 津 大         
  14	3064	山 崎 昭 生 	香川  -646-  A1 A2 A2 A2 6.36 = 1833 / 288	   	  1	         津 児         
欠場	2870	佐 藤 勝 生 	広島  -621-  A2 A1 A2 A2 6.31 = 1980 / 314	   	   	   戸   鳴 == == == ==       
  16	3072	西 田   靖 	神奈  -627-  A1 A2 A1 A1 6.28 = 1331 / 212	   	   	 尼    蒲   平 常         
  17	3212	亀 本 勇 樹 	広島  -625-  A1 A2 A1 A2 6.21 = 1516 / 244	   	   	   大 若 == == == ==         
  18	2528	新 井 敏 司 	栃木  -598-  A2 A1 A2 A2 6.14 = 1695 / 276	   	   	 桐   蒲 浜   大           
  19	2878	富 山 弘 幸 	大阪  -607-  A2 A1 A2 A1 6.14 = 1670 / 272	   	  1	     徳   平 大           
  20	3085	川 名   稔 	千葉  -601-  A2 A2 A2 A2 6.12 = 1376 / 225	   	   	   大   戸     津         
  21	2930	新 良 一 規 	山口  -626-  A1 A2 A2 A1  6.05 = 1548 / 256	   	  1	   宮   鳴   琵 常         
  22	2585	原   由樹夫 	岡山  -566-  A2 A1 A2 B1 6.02 = 1462 / 243	   	   	 桐   若 == == == ==         
  23	2380	関   忠 志 	岡山  -589-  A2 A1 A2 A1 6.00 = 1686 / 281	   	   	 == == 丸   三 津           
  24	2273	原 田 順 一 	福岡  -592-  A2 A2 B1 A2 5.94 = 1288 / 217	   	   	 桐     大   津           
  25	2372	石 川 正 美 	愛知  -628-  A1 A2 A2 B1 5.90 = 1552 / 263	   	   	 桐   下 大   津 浜         
  26	2833	荘 林 幸 輝 	熊本  -550-  A2 A1 A1 A1 5.83 = 1400 / 240	   	   	 桐   若   丸 児 蒲         
欠場	2958	井 川 正 人 	長崎  -578-  A2 A2 A1 B1 5.82 = 1223 / 210	   	  1	 == 宮   鳴 三 津 児         
  28	3121	占 部 彰 二 	福岡  -567-  A2 A2 A1 A1 5.81 = 1661 / 286	   	  1	     大 戸    児         
  29	2430	林     貢 	岡山  -565-  A2 A2 A1 A2 5.78 = 1705 / 295	   	   	 桐   三 津   丸 若         
  30	3020	若女井   正 	神奈  -562-  A2 A2 A2 A2 5.78 = 1232 / 213	   	   	 桐   浜   津 児 == == == ==   
  31	2914	岡     孝 	徳島  -567-  A2 B1 B1 B2 5.77 = 1270 / 220	   	   	 戸       津 大         
  32	3135	山 口 博 司 	長崎  -563-  A2 A2 A2 A2 5.69 = 1332 / 234	   	   	 桐   大 == == == ==         
  33	3141	山 来 和 人 	千葉  -577-  A2 A2 A2 A2 5.67 = 1322 / 233	   	   	   戸   芦   江 多         
  34	2983	鵜 飼 菜穂子♀	愛知  -533-  B1 A2 B1 A2 5.67 = 1259 / 222	   	   	 == == 蒲                
  35	3211	北 川 敏 弘 	佐賀  -553-  A2 A2 A2 B1 5.56 = 1646 / 296	   	   	     大 鳴 三 津 浜         
  36	3164	森 脇   徹 	山口  -598-  A2 A2 A2 A2  5.55 =  888 / 160	   	   	 桐   徳 三 津 芦           
  37	3160	木 下 頼 房 	三重  -538-  B1 A2 B1 A2 5.54 = 1446 / 261	   	   	     下   津   住         
  38	2784	尾 崎 明 男 	愛知  -572-  A2 B1 B1 B1 5.54 = 1340 / 242	   	   	 桐   児 唐   多 下         
F休み	2820	久 間   繁 	愛知  -559-  A2 B1 A2 B1 5.53 = 1300 / 235	   	   	 桐   浜   三 津 大 == == == ==  
  39	2837	村 上 信 二 	岡山  -555-  A2 A2 A2 A1 5.52 = 1467 / 266	   	   	 桐   鳴 宮 浜   若         
  40	2974	木 下 繁 美 	福岡  -516-  B1 A2 A2 A2 5.50 = 1397 / 254	   	   	   若   宮   福           
  41	3140	佐 藤 幸 子♀	岡山  -569-  A2 A2 A2 A1 5.47 =  908 / 166	   	  1	     江 多 == == == ==       
除外	2844	田 中 伸 二 	広島  -550-  A2 A2 A2 A2 5.44 = 1131 / 208	   	   	 == == 児 江   津 大          
  42	2997	池 上 正 浩 	岡山  -522-  B1 A2 A1 A2 5.43 = 1255 / 231	   	  1	     徳   戸   鳴         
欠場	3044	三 宅 爾 士 	福井  -521-  B1 B1 B1 A1 5.40 = 1118 / 207	   	   	     鳴 福     蒲         
  44	3187	篠 原 俊 夫 	香川  -495-  B1 A2 B1 A2 5.37 = 1386 / 258	   	   	   大 丸     福           
  45	2841	吉 田   稔 	群馬  -500-  B1 A2 A2 A2 5.30 = 1319 / 249	   	   	 ==   丸      津         
  46	2987	諏 訪   馨 	埼玉  -507-  B1 B1 B1 B1 5.26 = 1062 / 202	   	   	     琵   戸            
  47	1710	万 谷   章 	岡山  -458-  B1 A2 B1 A2 5.26 =  900 / 171	   	   	   多   下              
  48	2809	大 西 英 一 	東京  -539-  B1 B1 A2 A2 5.25 =  876 / 167	   	   	     三 == == == ==         
  49	3005	板 谷 茂 樹 	岡山  -566-  A2 B1 B1 B1 5.24 = 1262 / 241	   	   	   児 蒲 浜   住 戸         
  50	2785	水 野   要 	兵庫  -483-  B1 A2 B1 A1 5.23 = 1265 / 242	   	   	   鳴   蒲   福           
  51	3058	原   義 昭 	岡山  -472-  B1 A1 B1 B1 5.22 = 1258 / 241	   	   	     児   戸            
  52	2042	金 井 秀 夫 	群馬  -502-  B1 A2 B1 A2 5.22 = 1257 / 241	   	   	 丸     鳴 浜            
繰上り	2538	高 橋 二 朗 	千葉  -544-  B1 A2 B1 A2 5.22 = 1252 / 240	   	   	     徳   戸   桐          
繰上り	2920	中 尾 英 彦 	静岡  -506-  B1 B1 B1 A2 5.20 = 1123 / 216	   	   	 平     大   江            
(不明)	2500	富 田   章 	福岡  -533-  B1 A2 B1 B1 5.18 = 1175 / 227	   	   	 == ==   蒲     住          
繰上り	3086	沼 田 嘉 弘 	兵庫  -505-  B1 B1 A2 A2 5.17 = 1257 / 243	   	   	 尼 戸     平   唐          
繰上り	2876	鈴 木 幸 夫 	愛知  -502-  B1 B1 B1 B1 5.14 = 1161 / 226	   	   	 桐     鳴   芦            

予備6	2613	難 波 雄 三 	岡山  -517-  B1 B1 B1 B1 5.13 = 1006 / 196	   	   	 桐     下   芦            
所長	2569	西 島 洋 一 	兵庫  -500-  B2 B1 B1 A2 5.13 =  277 /  54	 54	   	                        
59 2890 小 林 昌 敏  (→施行者希望枠へ)
予備7	2912	尾 崎 鉄 也 	長崎  -502-  B1 B1 A2 A2 5.12 = 1204 / 235	   	   	   多     丸   江          
予備8	2948	藤 井 泰 治 	広島  -491-  B1 B1 B1 B1 5.12 = 1071 / 209	   	   	     徳 福   丸 下          
走不足	2944	廣 光 尚 治 	東京  -534-  B1 B1 B1 A2 5.12 =  604 / 118	118	   	                        
予備9	3095	岩 津 英 人 	岡山  -472-  B1 B1 B1 B1 5.08 = 1005 / 198	   	   	     平 == == == ==          
予備10	2910	片 山   晃 	岡山  -490-  B1 B1 A2 A2 5.06 = 1159 / 229	   	   	   江     津 芦            
  64	2606	半 田 幸 男 	広島  -502-  B1 B1 B1 B1 5.05 = 1035 / 205	   	   	     平   戸   唐          
  65	2447	上 島 久 男 	愛知  -533-  B1 B1 A2 B2 5.04 =  987 / 196	   	   	 桐     芦   津            
  66	1759	酒 井 忠 義 	香川  -494-  B1 B1 B1 B1 4.98 =  986 / 198	   	   	   若   江     唐          
  67	2276	古 谷   猛 	岡山  -467-  B1 B1 A2 A2 4.97 = 1163 / 234	   	   	 平 == == == == ==            
  68	3036	吉 本 正 昭 	山口  -492-  B1 B1 B1 B1  4.97 = 1073 / 216	   	   	 徳   琵   浜   桐          
  69	2787	藤 井 定 美 	群馬  -523-  B1 B1 A2 A2 4.93 = 1164 / 236	   	   	     鳴   津   唐          
  70	3091	櫻 井   誠 	京都  -509-  B1 B1 B1 B1 4.92 = 1019 / 207	   	   	 ** **   蒲     鳴          
  71	2842	刀 根 辰 治 	大阪  -504-  B1 B1 B1 B1 4.92 =  910 / 185	   	   	   江   津   芦            
  72	2719	沖 口 幸 栄 	京都  -528-  B1 B1 A2 A2 4.90 =  931 / 190	   	   	     平   津   下          
  73	2816	陶 山 秀 徳 	熊本  -450-  B1 B1 B1 B1 4.89 =  953 / 195	   	   	       平 戸   下          
  74	3113	濱 田 和 弘 	福岡  -485-  B1 B1 A2 B1 4.89 =  909 / 186	   	   	 徳     若   丸            
  75	2936	冨 好 和 幸 	兵庫  -485-  B1 B1 B1 B1 4.88 =  942 / 193	   	   	     浜   三   平          
  76	2504	國 浦 英 徳 	東京  -464-  B1 A2 B1 B1 4.88 =  868 / 178	   	   	     徳   蒲   江          
  77	2959	高 田 悌 二 	山口  -468-  B1 B1 B1 B1  4.83 =  994 / 206	   	   	 桐     下   津            
  78	2014	高 塚 清 一 	静岡  -475-  B1 B1 B1 B1 4.82 = 1037 / 215	   	   	     児   戸   平          
  79	2712	河 合 良 夫 	愛知  -472-  B1 B1 B1 B1 4.81 = 1014 / 211	   	   	 桐 == == == == ==            
  80	3184	山 田 省 二 	愛知  -500-  B1 B1 B1 A2 4.81 =  952 / 198	   	   	 **     蒲 浜   常          
  81	2788	難 波   茂 	岡山  -432-  B1 B1 B1 B1 4.80 = 1047 / 218	   	   	   児   蒲     住          
  82	3136	渋 谷 正 義 	埼玉  -473-  B1 B1 B1 B1 4.79 = 1058 / 221	   	   	   戸   平 == == == ==        
  83	2823	平 野 勇 志 	愛知  -423-  B1 B1 B1 B1 4.77 =  896 / 188	   	   	   若   福     多          
  84	3120	竹 村   明 	大阪  -478-  B1 B1 B1 B1 4.77 =  811 / 170	   	   	   児   三   芦            
  85	2596	館 野 友 良 	栃木  -485-  B1 B1 B1 B1 4.75 =  912 / 192	   	   	 == == ==   常   江          
  86	3122	高 山 哲 也 	兵庫  -464-  B1 B1 B1 A2 4.71 = 1031 / 219	   	   	     下   津   三          
  87	3006	上 條 信 一 	大阪  -438-  B1 B1 B1 A2 4.71 =  980 / 208	   	   	 戸   琵   津   住          
  88	2909	田 中   太 	大阪  -463-  B1 B1 B1 B1 4.71 =  956 / 203	   	   	   若   宮   琵 鳴          
  89	2698	角 川 政 志 	愛媛  -459-  B1 B1 B1 B1 4.70 =  903 / 192	   	   	     下   浜   多          
  90	2377	倉 尾 良 一 	福岡  -429-  B1 B1 B1 B1 4.69 =  699 / 149	   	   	 ==   平   浜   児          
  91	3066	田 中 定 雄 	宮城  -440-  B1 B1 B1 B1 4.68 =  898 / 192	   	   	     浜   戸   下          
  92	2782	岩 口 留 男 	福井  -491-  B1 B1 B1 B1 4.65 =  957 / 206	   	   	   福   下   常            
  93	2715	富 田 佳 昭 	愛知  -454-  B1 B1 B1 B1 4.62 =  933 / 202	   	   	 桐     平   児 == == == ==    
  94	2935	幸 本   誠 	広島  -453-  B1 B1 B1 B1 4.59 = 1032 / 225	   	   	   鳴   芦   児            
  95	2781	鈴 木 光 男 	三重  -461-  B1 B1 B1 B1 4.56 = 1036 / 227	   	   	     琵     津            
  96	2904	河 野 武 士 	岡山  -450-  B1 B1 B1 B1 4.56 =  957 / 210	   	   	     三   丸   戸          
  97	2887	大 井 崇 夫 	香川  -418-  B1 B1 B1 B1 4.56 =  871 / 191	   	   	 戸   琵     福 多          
  98	3139	松 尾 美和子♀	長崎  -423-  B1 B1 B1 B1 4.55 =  737 / 162	   	   	   琵   若   津 福          
  99	2989	飯 田   清 	茨城  -470-  B1 B1 B1 B1 4.52 =  849 / 188	   	   	   福     蒲   戸          
 100	3138	椎 名 政 浩 	神奈  -425-  B1 B1 B1 B1 4.51 =  902 / 200	   	   	 桐     大   津            
 101	2763	桑 原 淳 一 	東京  -405-  B1 A2 B1 A2 4.51 =  784 / 174	   	   	     蒲 == == == ==          
102 1485 加 藤 峻 二  (→施行者希望枠へ)
 103	2679	飯 田 加 一 	東京  -456-  B1 B1 B1 B1 4.50 =  824 / 183	   	   	   大   福     三          
 104	3090	土 屋   昭 	山梨  -462-  B1 B1 B1 B1 4.49 =  992 / 221	   	   	     若   三   平          
 105	2376	新 開 文 夫 	徳島  -425-  B1 B1 B1 B1 4.49 =  925 / 206	   	  1	     下   津   鳴          
 106	2994	茂 垣 達 也 	東京  -476-  B1 B1 B1 B1 4.49 =  885 / 197	   	   	       大   琵 若          
 107	2386	三小田 昭 光 	福岡  -454-  B1 B1 B1 B1 4.49 =  849 / 189	   	   	 == == == ==   津            
 108	3186	沖     悟 	大阪  -421-  B1 B1 B1 B1 4.48 =  677 / 151	   	   	 桐     唐   住 常          
 109	3137	岩 井 範 光 	香川  -402-  B1 B1 B1 B1 4.48 =  672 / 150	   	   	   戸   江     鳴          
 110	2505	小 泉 秀 人 	長崎  -439-  B1 B1 B1 B1 4.47 =  926 / 207	   	   	   大   江     丸          
 111	2858	後 明 俊 夫 	京都  -458-  B1 B1 B1 B1 4.46 =  905 / 203	   	   	   福   鳴   住 津          
 112	2907	土井内 大 助 	高知  -426-  B1 B1 B1 B1 4.46 =  856 / 192	   	   	   福   平   住            
 113	3065	増 田 弘 喜 	埼玉  -466-  B1 B1 B1 B1 4.45 =  938 / 211	   	   	     下   戸   江          
 114	3094	藤 井 昌 子♀	兵庫  -449-  B1 B1 B1 B1 4.45 =  889 / 200	   	   	   児   多     浜          
 115	3008	貞 廣 徳 夫 	香川  -444-  B1 B1 B1 B1 4.44 =  834 / 188	   	   	 ==   蒲     多            
 116	2800	砂 川   元 	大阪  -410-  B1 B1 B1 B1 4.40 =  796 / 181	   	   	 桐     江     三          
引退	2623	木 村 祥 二 	福岡  -435-  B1 B1 B1 B1 4.39 =  763 / 174	   	   	                        
 117	3013	鈴 木 敏 裕 	神奈  -411-  B1 B1 B1 B1 4.38 =  915 / 209	   	   	     江   丸   若          
 118	2792	松 尾 孝 明 	佐賀  -426-  B1 B1 B1 B1 4.37 =  879 / 201	   	   	 徳     江     若          
 119	2552	金 子 文 雄 	群馬  -421-  B1 B1 B1 B1 4.35 =  892 / 205	   	   	 尼 == == == == == 鳴          
 120	2885	田 中   博 	佐賀  -442-  B1 B1 B1 B1 4.33 =  913 / 211	   	   	 戸     鳴   浜            
除外	2793	西   和 則 	佐賀  -401-  B1 B1 B1 B1 4.33 =  567 / 131	131	   	     鳴 浜     平          
 121	2843	友 永 明 夫 	福岡  -396-  B1 B1 B1 B1 4.32 =  902 / 209	   	   	   児   津   住            
 122	2568	中 村 義 雄 	長崎  -439-  B1 B1 B1 B1 4.32 =  864 / 200	   	   	 == ==   宮   江 大          
 123	2941	田 嶋   茂 	群馬  -436-  B1 B1 B1 B1 4.32 =  838 / 194	   	   	   多   平   宮 常          
 124	3060	青 木 孝 司 	滋賀  -432-  B1 B1 B1 B1 4.32 =  826 / 191	   	   	     平   蒲 == == == ==      
引退	2362	淺 香   登 	三重  -442-  B1 B1 B1 B1 4.32 =  575 / 133	133	   	                        
 125	2803	渥 美 敏 男 	静岡  -432-  B1 B1 B1 B1 4.30 =  877 / 204	   	   	 戸     下   琵            
 126	2479	上 園 正 明 	鹿児  -429-  B1 B1 B1 B1 4.30 =  822 / 191	   	   	     下   蒲   唐          
 127	2811	齋 藤 築 夫 	栃木  -410-  B1 B1 B1 B1 4.29 =  781 / 182	   	   	 桐     福     三          
 128	2972	木 村   隆 	京都  -396-  B1 B1 B1 B1 4.28 =  801 / 187	   	   	 桐     下     住          
 129	2850	小 松 昇 司 	兵庫  -401-  B1 B1 B1 A2 4.26 =  826 / 194	   	   	 尼     芦   平 常          
 130	2871	藤 田 治 義 	山口  -427-  B1 B1 B1 B1  4.24 =  802 / 189	   	   	     大   平   下          
 131	2913	西   重 次 	佐賀  -405-  B1 B1 B1 B1 4.23 =  830 / 196	   	   	   宮   三   津            
 132	2288	吉 田 重 義 	大阪  -394-  B1 B1 B1 A2 4.22 =  777 / 184	   	   	   多   三   福 丸          
引退	2612	武 岡 泰 治 	徳島  -419-  B1 B1 B1 B1 4.19 =  708 / 169	   	   	     **                  
 133	2660	楢 崎 英 樹 	佐賀  -427-  B1 B1 B1 B1 4.17 =  800 / 192	   	   	     徳   三   下          
 134	2687	角 井 義 則 	大阪  -398-  B1 B1 B1 B1 4.16 =  849 / 204	   	   	     下   常              
 135	2562	酒 井 壽賀夫 	福岡  -388-  B1 B1 B1 B1 4.16 =  811 / 195	   	   	     児   三   平          
 136	2457	堀 江 喜一郎 	福岡  -436-  B1 B1 B1 B1 4.16 =  799 / 192	   	   	 ==   平   浜   蒲          
 137	3185	佐 藤 雄 治 	神奈  -378-  B1 B1 B1 B1 4.16 =  699 / 168	   	   	     浜   戸   常          
理事長	2774	竹 内 知 樹 	香川  -000-  B2 B2 B1 B1 4.14 =   29 /   7	  7	   	                        
 138	3069	長谷川   清 	愛知  -412-  B1 B1 B1 B1 4.13 =  777 / 188	   	   	   宮 == == == == ==          
 139	2789	白 石 桂 三 	京都  -396-  B1 B1 B1 B1 4.13 =  739 / 179	   	   	     平   蒲   戸          
 140	2973	長 谷   浩 	佐賀  -425-  B1 B1 B1 B1 4.10 =  840 / 205	   	   	 桐     戸     住          
引退	2055	赤 峰 敏 春 	佐賀  -433-  B1 B1 B1 B1 4.08 =  705 / 173	   	   	 == == == ==                
 141	2275	江 原 正 義 	群馬  -392-  B1 B1 B1 B1 4.08 =  701 / 172	   	   	     丸   三   平          
 142	3083	大 塚 治 美♀	東京  -397-  B1 B1 B1 B1 4.05 =  623 / 154	   	   	 戸   住     津 福          
 143	3115	鈴 木 正 人 	栃木  -393-  B1 B1 B1 B1 4.04 =  821 / 203	   	   	 桐     三 == == == ==        
走不足	2857	兼 島 敏 弘 	沖縄  -600-  B2 B2 B2 B1 4.04 =  113 /  28	 28	   	 桐     戸     津          
 144	2894	佐々木 輝 雄 	大分  -405-  B1 B1 B1 B1 4.03 =  753 / 187	   	   	   戸   芦   児            
 145	2995	小神野 紀代子♀	茨城  -408-  B1 B1 B1 B1 4.03 =  576 / 143	   	   	   琵   多   津            
 146	2574	大 谷 利 夫 	山口  -385-  B1 B1 B1 B1  3.98 =  788 / 198	   	   	 == == == == ==   平          
 147	2867	大 茂 和 義 	東京  -388-  B1 B1 B1 B1 3.98 =  688 / 173	   	   	   若   蒲   常 多          
 148	2560	片 山 徳 雄 	山口  -381-  B1 B1 B1 B1  3.97 =  825 / 208	   	   	 == == == ==   多            
 149	2776	三 谷 征 伸 	大阪  -393-  B1 B1 B1 B1 3.94 =  784 / 199	   	   	     平   蒲   唐          
 150	2555	播 口 昌 司 	大阪  -398-  B1 B1 B1 B1 3.91 =  673 / 172	   	   	 桐     大   津            
 151	2947	坂 本 啓 行 	佐賀  -372-  B1 B1 B1 B1 3.85 =  685 / 178	   	   	       下   丸 桐          
走不足	2863	太 田 国 広 	長崎  -366-  B1 B1 B1 B1 3.85 =  500 / 130	130	   	 桐   大     住 津          
 152	2015	近 藤 幸 男 	神奈  -374-  B1 B1 B1 B1 3.82 =  738 / 193	   	   	     江   平   津          
 153	2757	宮 内 忠 志 	千葉  -383-  B1 B1 B1 B1 3.82 =  680 / 178	   	   	 桐     津   福            
 154	2464	岩 津 宅 一 	岡山  -339-  B1 B1 B1 B1 3.80 =  611 / 161	   	   	 尼     芦   丸 浜          
 155	3162	小 玉 種 生 	東京  -347-  B1 B1 B1 B1 3.79 =  728 / 192	   	   	     鳴   戸   若          
引退	2826	高 橋 四 郎 	東京  -375-  B1 B1 B1 B1 3.79 =  569 / 150	   	   	                        
 156	3166	谷 田 昭 利 	高知  -380-  B1 B1 B1 B1 3.76 =  756 / 201	   	   	 丸   蒲   丸   江          
 157	3089	稲 垣 一 恵♀	岡山  -356-  B1 B1 B1 B1 3.76 =  710 / 189	   	   	     住     大            
 158	2223	山 下 恭 文 	佐賀  -338-  B1 B1 B1 B1 3.76 =  635 / 169	   	   	 平     芦   宮            
 159	2429	柴 田 哲 男 	三重  -358-  B1 B1 B1 B1 3.75 =  668 / 178	   	   	 尼   児   常   津          
 160	2349	野 末 昌 男 	静岡  -385-  B1 B1 B1 B1 3.72 =  674 / 181	   	   	     若   浜   丸          
 161	2795	吉 野 光 弘 	長崎  -375-  B1 B1 B1 B1 3.71 =  646 / 174	   	   	       大   宮            
走不足	2678	中 村 二三男 	佐賀  -400-  B2 B2 B1 B1 3.71 =  267 /  72	 72	   	                        
 162	2838	松 本   功 	群馬  -304-  B2 B1 B1 B1 3.69 =  605 / 164	   	   	 桐     江                
 163	2988	鈴 木 詔 子♀	東京  -364-  B2 B1 B1 B1 3.69 =  539 / 146	   	   	   琵       津            
 164	2970	荒 川   昭 	東京  -362-  B1 B1 B1 B1 3.65 =  686 / 188	   	   	 桐   丸   浜   戸          
 165	2342	小 林   旭 	群馬  -345-  B1 B1 B1 B1 3.64 =  713 / 196	   	   	 桐     津   宮            
 166	2939	竹 本 貞 明 	広島  -374-  B1 B1 B1 B1 3.64 =  698 / 192	   	   	     下   三   蒲          
 167	2916	折 上 善 一 	徳島  -336-  B2 B1 B1 B1 3.60 =  608 / 169	   	   	     下     住            
 168	2783	松 尾 辰 雄 	長崎  -383-  B1 B1 B1 B1 3.60 =  586 / 163	   	   	 戸     平 浜   若          
 169	2531	村 外   等 	福井  -352-  B1 B1 B1 B1 3.59 =  643 / 179	   	   	   多   宮   津            
 170	2707	椎 原 工 幸 	福岡  -353-  B2 B1 B1 B1 3.59 =  574 / 160	   	   	 ==   丸       下          
 171	2902	中 元 浩 司 	広島  -355-  B1 B1 B1 B1 3.58 =  613 / 171	   	   	       宮 若   戸          
 172	3004	早 川 清 一 	愛知  -346-  B1 B1 B1 B1 3.55 =  725 / 204	   	   	       宮 三   江          
 173	2892	田 内 康 博 	徳島  -352-  B1 B1 B1 B1 3.55 =  710 / 200	   	   	       若   福            
引退	2532	金 丸 和 廣 	佐賀  -351-  B1 B1 B1 B1 3.55 =  554 / 156	   	   	 ==                      
 174	3114	渡 邊 博 子♀	愛知  -356-  B1 B1 B1 B1 3.54 =  716 / 202	   	   	   琵 住     津            
 175	2827	大 野 俊 明 	愛媛  -341-  B1 B1 B1 B1 3.53 =  536 / 152	   	   	   戸   大   丸 鳴          
 176	2975	勝 元 忠 司 	京都  -334-  B1 B1 B1 B1 3.51 =  652 / 186	   	   	     三   平   下          
 177	2888	田 中   寛 	広島  -349-  B1 B1 B1 B1 3.49 =  652 / 187	   	   	   大     平   三          
 178	2709	田 中 節 男 	埼玉  -303-  B2 B1 B1 B1 3.49 =  509 / 146	   	   	 桐       平   江          
 179	2960	掛 水 義 盛 	香川  -369-  B1 B1 B1 B1 3.46 =  643 / 186	   	   	       下     住          
 180	2891	土 性 弘 行 	三重  -382-  B1 B1 B1 B1 3.46 =  630 / 182	   	   	   大   戸     平          
走不足	2883	柾 田 敏 行 	東京  -333-  B1 B1 B2 B1 3.45 =  449 / 130	130	   	 == ==   宮   津            
 181	2599	酒 井 雄 一 	福井  -347-  B1 B1 B1 B1 3.43 =  693 / 202	   	   	 桐     江     三          
 182	2874	久 保   隆 	神奈  -338-  B1 B1 B1 B1 3.42 =  591 / 173	   	   	 桐     津   住            
 183	2649	大 田   豊 	兵庫  -331-  B2 B1 B1 B1 3.41 =  532 / 156	   	   	 尼     **     **          
 184	3117	長 田 光 子♀	神奈  -359-  B1 B1 B1 B1 3.40 =  493 / 145	   	   	   琵   多     浜          
