|
2010年オーシャンカップ選出順位
〜2010.7.14 丸亀〜
|
|
(2010.3.21更新)
戻る
7月26日、前年覇者は3960菊地孝平選手です。
2010年のオーシャンカップの選考期間は、2010年4月末まで。
新ルールの05年以降、ボーダーは4年連続17点、そして去年は16点。最終的には17点の着順点上位が相場のようです。(でも20点以上を目標に)
優勝戦得点について
1着=10点、2着=9点、3着=6点、4着=5点、5着=4点、6着=3点
F・L=マイナス10点、X(妨害失格)=マイナス7点、
S(選手責任失格)=マイナス5点、O(選手責任外失格)=0点
得点(=優勝+ 節) GI得点 優勝戦成績 21 28 04 11 16 22 29 04 10 18 23 30
前覇者 3960 菊 地 孝 平 静岡 -783- A1 A1 A1 A1 48=( 33+ 15) 916 X513135 平 浜 丸 住 琵 浜| 蒲 浜
優先出 3941 池 田 浩 二 愛知 -754- A1 A1 A1 A1 82=( 70+ 12) 784 242422232 平 浜 丸 児 常| 蒲 浜
優先出 3415 松 井 繁 大阪 -819- A1 A1 A1 A1 65=( 51+ 14) 941 15253641 平 浜 丸 琵 住| 蒲 浜
優先出 3959 坪 井 康 晴 静岡 -771- A1 A1 A1 A1 50=( 37+ 13) 934 513133S 平 浜 大 下 浜| 蒲 浜
優先出 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -757- A1 A1 A1 A1 40=( 28+ 12) 798 2145 平 == == == == 大|尼 蒲 浜
優先出 4028 田 村 隆 信 徳島 -739- A1 A1 A1 A1 28=( 17+ 11) 655 42S46 平 浜 丸 住 琵 |鳴 唐 浜
優先出 3783 瓜 生 正 義 福岡 -808- A1 A1 A1 A1 24=( 15+ 9) 593 32 平 浜 大 琵 福| 唐 浜
GC優
9 3388 今 垣 光太郎 石川 -868- A1 A1 A1 A1 66=( 56+ 10) 716 3121226 平 戸 大 浜 三| 唐 浜
10 3422 服 部 幸 男 静岡 -777- A1 A1 A1 A1 49=( 35+ 14) 912 646142 平 浜 丸 住 琵 浜| 唐 浜
11 4044 湯 川 浩 司 大阪 -772- A1 A1 A1 A1 45=( 31+ 14) 940 41S413 平 戸 大 浜 住| 蒲 浜
12 3946 赤 岩 善 生 愛知 -795- A1 A1 A1 A1 40=( 28+ 12) 781 1515 平 浜 丸 住 琵 |蒲 蒲 浜
13 3719 辻 栄 蔵 広島 -726- A1 A1 A1 A1 39=( 30+ 9) 582 36323 平 戸 浜 下 宮| 蒲 浜
14 4013 中 島 孝 平 福井 -784- A1 A1 A1 A1 38=( 26+ 12) 761 33454 若 浜 丸 児 三| 唐
15 3622 山 崎 智 也 群馬 -770- A1 A1 A1 A1 32=( 18+ 14) 920 632 若 戸 大 多 桐| 唐 浜
16 2992 今 村 豊 山口 -771- A1 A1 A1 A1 32=( 22+ 10) 623 252 == == 住 徳 徳| 蒲 浜
17 3557 太 田 和 美 奈良 -750- A1 A1 A1 A1 32=( 23+ 9) 571 512 平 若 大 浜 住| 唐 浜
18 3780 魚 谷 智 之 兵庫 -756- A1 A1 A1 A1 31=( 18+ 13) 869 641 平 浜 大 琵 |尼 唐 浜
19 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -752- A1 A1 A1 A1 31=( 20+ 11) 694 6156 平 戸 大 琵 多| 蒲 浜
20 3556 田 中 信一郎 大阪 -766- A1 A1 A1 A1 30=( 19+ 11) 673 532 平 == == == == 住| 唐 浜
21 3568 木 村 光 宏 香川 -661- A1 A1 A1 A1 28=( 18+ 10) 593 632 平 戸 丸 住 丸| 徳
22 4344 新 田 雄 史 三重 -748- A1 A1 A1 A1 28=( 19+ 9) 584 12 平 == == == == 浜 津| 蒲 浜
23 4205 山 口 剛 広島 -701- A1 A1 A1 A1 28=( 19+ 9) 514 442 平 浜 大 浜 宮| 蒲
24 3908 重 成 一 人 香川 -715- A1 A1 A1 A1 27=( 14+ 13) 741 15 平 戸 丸 == == == ==|== 浜
25 3897 白 井 英 治 山口 -790- A1 A1 A1 A1 27=( 16+ 11) 667 533 == == 唐 芦 琵 下| 唐 浜
26 4238 毒 島 誠 群馬 -697- A1 A1 A1 A1 27=( 19+ 8) 469 12 徳 丸 平 桐| 唐 浜
SG除外 3623 深 川 真 二 佐賀 -756- A1 A1 A1 A1 27=( 20+ 7) 456 11 平 浜 丸 若 唐| 丸 唐 == ==
27 3721 守 田 俊 介 京都 -728- A1 A1 A1 A1 25=( 19+ 6) 395 12 ** 三 江 琵 ==|== == == == ==
28 4024 井 口 佳 典 三重 -778- A1 A1 A1 A1 24=( 17+ 7) 437 433 平 戸 大 琵 津| 蒲 浜
29 4083 福 島 勇 樹 茨城 -724- A1 A1 A1 A1 24=( 19+ 5) 311 21 平 浜 尼 == == ==|== ==
30 4049 高 沖 健 太 三重 -674- A1 A1 A1 A1 23=( 14+ 9) 484 24 浜 大 鳴 津| 唐
31 4019 笠 原 亮 静岡 -685- A1 A1 A1 A1 22=( 10+ 12) 690 656 若 浜 大 三 浜| 蒲 浜
32 3996 秋 山 直 之 群馬 -729- A1 A1 A1 A2 22=( 12+ 10) 562 33 若 戸 丸 児 桐| 蒲
33 4025 山 本 隆 幸 兵庫 -731- A1 A1 A1 A1 22=( 18+ 4) 253 22 桐 浜 唐 |尼
SG除外 3779 原 田 幸 哉 愛知 -701- A1 A1 A1 A1 20=( 9+ 11) 678 2 == == == == == == ==|== ==
34 4042 丸 岡 正 典 奈良 -717- A1 A1 A1 A1 20=( 10+ 10) 642 35 浜 大 若 住| 蒲 浜
35 3251 平 石 和 男 埼玉 -686- A1 A1 A1 A1 20=( 9+ 11) 607 36 戸 大 琵 |戸 唐 浜
36 3562 山 下 和 彦 広島 -681- A1 A1 A1 A1 20=( 10+ 10) 541 1 平 == == == == 浜 下| 大 **
37 3822 平 尾 崇 典 岡山 -746- A1 A1 A1 A1 20=( 13+ 7) 409 61 浜 大 桐 |児 蒲
38 3942 寺 田 祥 山口 -750- A1 A1 A1 A1 19=( 9+ 10) 669 2 若 戸 丸 福 徳| 唐
39 4227 安 達 裕 樹 三重 -742- A1 A1 A1 A1 19=( 10+ 9) 521 1 平 浜 == == == == ==|== == == == ==
40 4174 赤 坂 俊 輔 長崎 -629- A1 A1 A1 A1 19=( 10+ 9) 481 1 戸 大 芦|大 唐
41 3703 鳥 飼 眞 福岡 -768- A1 A1 A1 A1 19=( 12+ 7) 440 26 多 丸 三 若| 丸
42 4350 篠 崎 元 志 福岡 -694- A1 A1 A1 A1 18=( 9+ 9) 573 54 福 大 若 == ==|== == == 浜
43 3436 柏 野 幸 二 岡山 -712- A1 A1 A1 A1 18=( 10+ 8) 468 1 平 浜 琵 桐 |児
44 4237 大 峯 豊 山口 -642- A1 A1 A1 A1 18=( 11+ 7) 353 34 徳 浜 丸 三 常 下|
45 3966 作 間 章 千葉 -693- A1 A1 A1 A1 18=( 14+ 4) 230 42 蒲 三 江 琵 | 若 唐
46 4061 萩 原 秀 人 福井 -787- A1 A1 A1 A2 17=( 9+ 8) 486 54 平 浜 == == == == ==| 三
47 4084 杉 山 正 樹 愛知 -702- A1 A1 A1 B2 17=( 9+ 8) 469 36 住 宮 桐 浜| 常 唐
48 4079 出 畑 孝 典 広島 -676- A1 A1 A2 A1 17=( 10+ 7) 370 1 == == 平 浜 唐 福| 唐
49 3743 林 美 憲 徳島 -684- A1 A1 A1 A1 17=( 10+ 7) 369 1 平 桐 児 尼 |鳴 蒲
50 3940 飯 山 泰 神奈 -783- A1 A1 A1 A1 16=( 5+ 11) 643 4 平 戸 丸 住 多| 蒲 浜
51 3906 飯 山 晃 三 長崎 -656- A1 A1 A2 A1 16=( 7+ 9) 459 56 浜 == == == == ==| 唐
52 4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -771- A1 A1 A1 A1 16=( 10+ 6) 403 1 平 浜 尼 琵 |尼
53 3159 江 口 晃 生 群馬 -793- A1 A1 A1 A1 16=( 13+ 3) 200 52 常 芦 丸 浜 桐| 浜
54 4075 中 野 次 郎 東京 -698- A1 A1 A1 A1 15=( 4+ 11) 617 5 平 児 大 下 多| 蒲
55 3573 前 本 泰 和 広島 -778- A1 A1 A1 A1 15=( 10+ 5) 315 1 平 丸 == == == ==|==
56 3984 坂 口 周 三重 -663- A1 A1 A1 A1 15=( 10+ 5) 289 1 戸 尼 唐 津| 唐
57 3909 佐々木 康 幸 静岡 -763- A1 A1 A1 A1 14=( 5+ 9) 560 4 == == 蒲 戸 鳴 浜| 唐 浜
58 4290 稲 田 浩 二 大阪 -635- A1 A1 A1 A1 14=( 9+ 5) 286 45 戸 大 江|尼 蒲
59 3497 後 藤 浩 東京 -676- A1 A1 A1 A1 14=( 10+ 4) 247 1 戸 浜 福 |琵 江
60 3898 平 田 忠 則 福岡 -711- A1 A1 A1 A1 13=( 4+ 9) 652 5 鳴 丸 == == == ==|==
61 4210 松 村 康 太 福井 -701- A1 A1 A1 A1 13=( 4+ 9) 470 5 戸 大 == == ==|== ==
62 3574 大 神 康 司 福岡 -777- A1 A1 A1 A1 13=( 6+ 7) 467 3 若 下 住 |芦 蒲
63 4296 岡 崎 恭 裕 福岡 -753- A1 A1 B2 A1 13=( 5+ 8) 435 4 平 == == == == 津 福| 浜
64 4069 山 本 修 一 岡山 -701- A1 A1 A1 A1 13=( 6+ 7) 396 3 芦 宮 三 桐 |児
65 3475 橋 本 久 和 群馬 -658- A1 A1 A1 A1 13=( 6+ 7) 394 3 鳴 戸 丸 == ==|== ==
66 3333 丸 尾 義 孝 徳島 -682- A1 A1 A2 A1 13=( 6+ 7) 381 3 児 鳴 == == == ==|==
67 3161 古 場 輝 義 富山 -635- A1 A1 A1 A1 13=( 6+ 7) 339 3 住 平 徳 住| 三
68 3473 石 川 真 二 愛知 -755- A1 A1 A1 A1 13=( 9+ 4) 247 54 浜 大 桐 |蒲 蒲
69 3435 寺 田 千 恵♀ 岡山 -718- A1 A1 A1 A1 13=( 10+ 3) 196 1 平 蒲 多 |琵
3443 森 秋 光 岡山 -679- A1 A1 A1 A1 =( + 12) 623 多 大 == == ==|== ==
70 4074 柳 沢 一 愛知 -664- A1 A1 A1 A1 12=( 3+ 9) 510 6 蒲 大 若 |蒲 蒲
71 3857 阿 波 勝 哉 東京 -606- A2 A1 A1 A1 12=( 3+ 9) 452 6 常 平 芦 琵 多| 徳
72 3505 山 田 竜 一 東京 -714- A1 A1 A1 A1 12=( 4+ 8) 443 5 鳴 蒲 丸 三 多| 蒲
73 4063 市 橋 卓 士 徳島 -628- A1 A1 A1 A2 12=( 5+ 7) 388 4 浜 丸 鳴 福 |鳴 唐
74 4189 川 上 剛 福岡 -688- A1 A1 A1 A1 12=( 5+ 7) 346 4 浜 大 下 |芦 唐
75 3188 日 高 逸 子♀ 福岡 -728- A1 A1 A1 A2 12=( 6+ 6) 313 3 若 徳 桐 |芦 浜
76 3876 中 辻 崇 人 福岡 -693- A1 A1 A1 A1 12=( 7+ 5) 301 65 戸 丸 唐 福| 唐
4030 森 高 一 真 香川 -675- A1 A1 A1 A1 =( + 11) 657 下 丸 桐 丸| 徳
77 3899 吉 田 弘 文 福岡 -788- A1 A1 A1 A1 11=( 5+ 6) 357 4 芦 大 住 若| 丸
78 3654 武 田 光 史 福井 -734- A1 A1 A1 A2 11=( 5+ 6) 356 4 戸 丸 児 三| 蒲 浜
79 3782 伊 藤 宏 福岡 -609- A2 A1 A1 A1 11=( 6+ 5) 312 3 若 徳 福 若| 徳
80 3548 室 田 泰 史 福井 -723- A1 A1 A2 A1 11=( 6+ 5) 245 3 丸 琵 多 三| 蒲
81 4017 向 井 美 鈴♀ 山口 -628- A1 A1 B2 A1 11=( 9+ 2) 111 2 徳 宮 住 下| 常
3635 石 田 政 吾 石川 -758- A1 A1 A1 A1 =( + 10) 627 鳴 三 丸 常 三| 徳
3837 秋 山 広 一 香川 -687- A1 A1 A1 A1 =( + 10) 563 鳴 丸 平 丸| 若
82 3024 西 島 義 則 広島 -730- A1 A1 A1 A1 10=( 4+ 6) 424 5 若 戸 鳴 徳 == ==|== == ==
83 3983 須 藤 博 倫 埼玉 -703- A1 A1 A1 A1 10=( 4+ 6) 355 5 戸 浜 福 津 |戸
84 3010 大 嶋 一 也 愛知 -793- A1 A1 A1 A1 10=( 5+ 5) 301 4 平 戸 丸 徳 津 |蒲 蒲 浜
85 3716 石 渡 鉄 兵 千葉 -687- A1 A1 A1 A1 10=( 5+ 5) 288 4 下 大 三 多| 江
86 3381 滝 沢 芳 行 埼玉 -596- A2 A1 A1 A1 10=( 5+ 5) 239 4 常 桐 ** 蒲 |戸
87 4006 小 野 勇 作 佐賀 -622- A2 A2 A2 A1 10=( 9+ 1) 69 2 若 蒲 鳴 唐| 丸
4168 石 野 貴 之 大阪 -645- A1 A1 A1 A1 =( + 9) 561 若 大 浜 住| 常 唐
3740 大 澤 普 司 群馬 -677- A1 A1 A1 A2 =( + 9) 518 浜 大 琵 |戸
88 4155 長 野 壮志郎 福岡 -722- A1 A1 A1 A1 9=( 0+ 9) 494 O 丸 三 福 若| 蒲
4066 東 本 勝 利 三重 -656- A1 A1 A2 A1 =( + 9) 451 == == 宮 平 津| 桐
89 4287 今 井 貴 士 福岡 -680- A1 A1 A2 A1 9=( 3+ 6) 370 6 福 大 宮 福|
90 3613 角 谷 健 吾 神奈 -742- A1 A1 A1 A1 9=( 3+ 6) 368 6 三 平 福 三 多| 徳
91 4072 森 永 淳 佐賀 -656- A1 A1 A1 A1 9=( 3+ 6) 347 6 戸 大 浜 唐| 若 唐
3529 松 本 勝 也 兵庫 -719- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 487 丸 戸 桐 児|尼
3572 安 田 政 彦 兵庫 -752- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 443 平 戸 福 住 |尼
3484 芝 田 浩 治 兵庫 -697- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 417 平 大 蒲 |尼 浜
3319 山 崎 義 明 埼玉 -679- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 405 戸 津 常 蒲 |戸
3499 市 川 哲 也 広島 -785- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 395 若 桐 大 多 宮| 津 浜
3582 吉 川 昭 男 滋賀 -647- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 364 平 唐 丸 蒲 | 琵
92 3907 村 越 篤 香川 -664- A1 A1 A2 B1 8=( 3+ 5) 278 6 == == == == == 住 丸| 若 唐
93 3439 大 平 誉史明 大阪 -648- A1 A1 A1 A1 8=( 3+ 5) 253 6 蒲 江 鳴 住| 唐
94 4166 吉 田 拡 郎 岡山 -648- A1 A1 A1 A1 8=( 5+ 3) 225 4 戸 多 大 芦|児
95 4262 馬 場 貴 也 京都 -698- A1 A2 A1 A1 8=( 5+ 3) 152 4 浜 大 琵 | 琵
4096 石 橋 道 友 長崎 -731- A1 A1 A1 A1 =( + 7) 499 平 浜 == == == == ==| 大 唐 浜
3679 飯 島 昌 弘 茨城 -683- A1 A1 A1 A1 =( + 7) 432 戸 大 桐 ==|== == == ==
4051 清 水 敦 揮 岡山 -624- A1 A1 A1 A2 =( + 7) 411 戸 丸 福 宮| 唐
3874 山 本 寛 久 岡山 -689- A1 A1 A1 A1 =( + 7) 401 大 蒲 芦 蒲 |尼
4137 君 島 秀 三 滋賀 -631- A1 A1 A1 A2 =( + 7) 391 == == 平 鳴 江| 琵
3577 向 所 浩 二 兵庫 -659- A1 A1 A1 A2 =( + 7) 387 尼 丸 桐 平|尼 蒲
3744 徳 増 秀 樹 静岡 -716- A1 A1 A1 A1 =( + 7) 380 桐 浜 == == == == ==| 唐
3978 齊 藤 仁 福岡 -706- A1 A1 A1 A1 =( + 7) 371 下 住 福 浜 |平 唐
3842 星 野 太 郎 三重 -681- A1 A1 A2 A1 =( + 7) 367 蒲 唐 平 == ==|== == ==
3655 本 橋 克 洋 群馬 -625- A1 A1 A2 A1 =( + 7) 361 ** 芦 下 桐| 宮
3612 馬 袋 義 則 兵庫 -696- A1 A1 A1 A1 =( + 7) 354 徳 大 == == ==|== ==
4172 森 定 晃 史 岡山 -643- A1 A1 A2 A1 =( + 7) 313 == 児 福 住 三|
96 3558 山 本 浩 次 岡山 -732- A1 A1 A1 A1 7=( 3+ 4) 223 6 若 桐 丸 多 福 |児
97 3514 山 一 鉄 也 福岡 -704- A1 A1 A1 A2 7=( 3+ 4) 205 6 児 津 大 福| 唐
98 4295 小 坂 尚 哉 兵庫 -631- A1 A1 B1 A1 7=( 4+ 3) 182 5 福 丸 津 江|尼
99 3362 間 嶋 仁 志 三重 -643- A1 A1 A1 A1 7=( 4+ 3) 167 5 蒲 唐 多 津| 宮 浜
3813 佐 藤 大 介 愛知 -713- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 360 ** 戸 大 宮 |蒲 唐
3777 樋 口 亮 長崎 -664- A1 A1 A2 A1 =( + 6) 352 若 大 芦|大 宮
F休み 3833 中 辻 博 訓 福井 -676- A1 A1 A2 A1 =( + 6) 337 == == == == 多 三| 常 唐 == ==
3713 伊 藤 誠 二 愛知 -678- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 330 == == 桐 三 常| 大
3826 村 田 修 次 東京 -616- A2 A1 A1 A1 =( + 6) 329 若 児 津 大 多| 徳
4033 伊 藤 将 吉 静岡 -667- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 328 == 若 津 児 常| 浜
4150 山 田 雄 太 静岡 -642- A1 A1 A2 A2 =( + 6) 322 桐 福 唐 津|
3347 矢 後 剛 東京 -665- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 322 尼 下 大 |平 蒲
3300 川 崎 智 幸 岡山 -667- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 322 大 丸 住 |児 蒲
3933 山 地 正 樹 岡山 -636- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 314 常 住 丸 鳴 宮| 津
3502 渡 邉 英 児 静岡 -635- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 313 常 戸 大 若 浜| 唐 浜
4207 松 下 一 也 静岡 -580- A2 A1 A1 A2 =( + 6) 309 徳 平 鳴 三 浜| 宮
3282 池 本 輝 明 広島 -646- A1 A1 A2 A1 =( + 6) 306 丸 住 桐 宮| 津
3412 鈴 木 博 埼玉 -646- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 298 丸 芦 多 福 |平 蒲
100 4008 中 尾 誠 佐賀 -684- A1 A1 A1 A1 6=( 0+ 6) 294 O 下 大 浜 唐| 若 唐
3687 花 田 和 明 愛知 -688- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 288 芦 江 三 尼 |蒲 桐
3757 畑 和 宏 広島 -633- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 274 江 徳 児 下| 常
4043 桐 本 康 臣 三重 -643- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 268 ** 大 琵 津|
4064 原 田 篤 志 山口 -628- A1 A1 A2 A2 =( + 6) 261 == == 住 桐 徳| 宮
101 3749 今 坂 勝 広 静岡 -795- A1 A1 A1 A1 6=( 3+ 3) 168 6 平 浜 江 宮 浜| 唐 浜
102 3849 中 岡 正 彦 香川 -637- A1 A1 A1 A1 6=( 3+ 3) 147 6 == 児 尼 若 丸| 蒲
103 4347 魚 谷 香 織♀ 山口 -673- A1 A1 A2 B1 6=( 4+ 2) 124 5 津 常 住 丸 | 多 浜
104 4456 鎌 倉 涼♀ 大阪 -607- A2 A2 B1 B1 6=( 5+ 1) 52 4 住 常 住 丸 住|
3555 野 添 貴 裕 大阪 -679- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 331 多 丸 福 住| 蒲
3406 中 里 英 夫 栃木 -650- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 310 徳 丸 多 桐| 蒲
3297 藤 丸 光 一 福岡 -660- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 308 戸 丸 若 福| 唐
SG除外 4320 峰 竜 太 佐賀 -776- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 305 浜 丸 津 唐| 若 唐
4136 江 夏 満 福岡 -630- A1 A1 A1 A2 =( + 5) 290 桐 浜 大 唐 若| 丸
3576 白 水 勝 也 福岡 -715- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 289 平 児 大 琵 |芦 蒲 浜
3158 島 川 光 男 広島 -681- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 288 唐 宮 住 宮| 津
3685 荒 井 輝 年 岡山 -642- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 283 == == == 福 浜 尼 |児
3156 金 子 良 昭 静岡 -647- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 280 蒲 芦 江 常 浜| 三 浜
3489 大 場 敏 静岡 -642- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 277 唐 平 浜 三 浜| 大
3853 岩 崎 正 哉 福岡 -661- A1 A1 A2 A1 =( + 5) 276 常 三 児 尼 |芦
3304 烏 野 賢 太 徳島 -654- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 271 平 戸 丸 福 尼 |鳴 蒲
3200 熊 谷 直 樹 北海 -661- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 271 戸 大 下 多| 江
3641 一 瀬 明 神奈 -663- A1 A1 A1 A2 =( + 5) 270 常 鳴 多 福 |平
3360 原 田 富士男 福岡 -623- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 266 住 芦 鳴 若| 丸
3887 鎌 田 義 兵庫 -637- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 260 平 尼 下 蒲 ==|== == == ==
4080 山 崎 哲 司 愛知 -670- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 255 ** |
3290 倉 谷 和 信 大阪 -688- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 254 下 丸 常 住| 徳
3774 横 西 奏 恵♀ 徳島 -710- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 253 平 尼 大 == == ==|== == 浜
3151 落 合 敬 一 長崎 -671- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 253 常 戸 大 芦|大 浜 唐
3788 一 宮 稔 弘 徳島 -636- B2 A1 A1 A1 =( + 5) 252 == == == == == 尼 |鳴
3841 佐々木 和 伸 徳島 -605- A2 A1 A2 A2 =( + 5) 249 下 多 鳴 |児
4000 松 本 博 昭 広島 -629- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 241 芦 浜 鳴 宮|
3915 繁野谷 圭 介 大阪 -658- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 240 唐 住 鳴 住| 浜
3921 川 村 正 輝 福井 -612- A2 A1 A1 A2 =( + 5) 238 尼 津 三 常 三| 大
3442 宮 武 英 司 香川 -590- A2 A1 A1 A1 =( + 5) 236 桐 津 ** 丸| 若
3931 黒 崎 竜 也 三重 -670- A1 A1 A2 A1 =( + 5) 229 == == 尼 鳴 津| 桐
3814 金 子 貴 志 福井 -659- A1 A1 A2 A1 =( + 5) 220 徳 平 琵 常 三| 浜
4007 榮 田 将 彦 山口 -623- A1 A1 A2 A2 =( + 5) 210 芦 鳴 桐 徳| 唐
3955 眞 田 英 二 徳島 -584- A2 A1 A1 A2 =( + 5) 208 == == 児 琵 |児
3773 津 留 浩一郎 長崎 -613- A2 A1 A1 A2 =( + 5) 208 蒲 桐 大 芦|大 三
3888 山 本 英 志 東京 -672- A1 A1 A2 A2 =( + 5) 200 下 唐 平 == ==|== == == == ==
引退 3733 濱 村 美鹿子♀ 東京 -685- A1 A1 A1 A1 5=( 3+ 2) 101 6 ** ** |
105 3478 嶋 田 貴 支 香川 -594- A2 A2 A2 A2 5=( 4+ 1) 68 5 == 尼 戸 若 丸| 桐
3307 上 瀧 和 則 佐賀 -631- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 306 若 尼 丸 多 唐| 若 唐 浜
3621 天 野 晶 夫 愛知 -687- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 251 戸 尼 福 |蒲 津
3265 今 村 暢 孝 福岡 -680- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 242 大 平 琵 尼 |芦 蒲
3246 星 野 政 彦 大阪 -595- A2 A1 A1 A1 =( + 4) 219 丸 芦 桐 児|尼
3414 加 瀬 智 宏 群馬 -659- A1 A1 A1 A2 =( + 4) 215 江 桐 丸 蒲 |戸 唐
3697 勝 野 竜 司 兵庫 -718- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 212 桐 尼 児|尼
3401 上 田 隆 章 香川 -591- A2 A1 A2 A1 =( + 4) 212 鳴 児 丸| 宮
3554 仲 口 博 崇 愛知 -670- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 210 唐 住 多 鳴 常| 蒲
3532 柴 田 光 群馬 -642- A1 A1 A2 A2 =( + 4) 210 戸 児 常 ==|== == == ==
3589 西 村 勝 埼玉 -725- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 207 戸 丸 大 |戸
3737 上 平 真 二 広島 -698- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 204 唐 桐 鳴 | 唐
3664 鈴 木 賢 一 埼玉 -663- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 202 戸 尼 福 |戸
4016 西 川 新太郎 愛知 -693- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 201 平 浜 尼 下 常| 蒲
3792 田 中 豪 東京 -744- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 199 浜 芦 常 多| 三
4362 土 屋 智 則 群馬 -621- A2 A1 A2 A2 =( + 4) 194 桐 児 住 桐| 桐
3256 三 角 哲 男 千葉 -749- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 194 平 尼 児 大 多| 徳
4371 西 山 貴 浩 福岡 -623- A1 A2 A1 A2 =( + 4) 191 福 三 == == == ==|==
3278 山 田 豊 京都 -617- A2 A1 A1 A1 =( + 4) 191 丸 三 芦 琵 | 琵
4095 福 来 剛 東京 -583- A2 A1 A1 A1 =( + 4) 190 下 江 若 |琵 江
2942 瀬 尾 達 也 徳島 -660- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 163 尼 鳴 徳 == ==|== == == == ==
4387 平 山 智 加♀ 香川 -619- A2 A1 A1 A2 =( + 4) 162 == == == == 丸 丸| 多
4102 益 田 啓 司 大分 -631- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 157 尼 児 大|芦
3245 池 上 裕 次 埼玉 -665- A1 A1 A1 A2 =( + 4) 155 戸 津 == == ==|== ==
3968 茶 谷 信 次 滋賀 -539- B1 A1 A1 A2 =( + 4) 152 若 平 住 | 琵
3541 三 嶌 誠 司 香川 -747- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 212 江 丸 常 丸| 若
4099 吉 永 則 雄 大阪 -691- A1 A2 A1 A1 =( + 3) 210 戸 大 浜 住| 蒲
3327 野長瀬 正 孝 静岡 -705- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 209 戸 丸 平 浜| 蒲
3295 濱 村 芳 宏 徳島 -673- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 198 戸 児 == == ==|== == == == ==
3956 横 澤 剛 治 静岡 -698- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 195 浜 児 多 浜| 徳
3427 大 賀 広 幸 山口 -722- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 188 戸 多 住 下| 蒲
4294 古 賀 繁 輝 佐賀 -752- A1 A1 A2 A1 =( + 3) 184 福 唐 津 唐| 丸 唐
3696 白 井 友 晴 埼玉 -616- A2 A1 A1 A1 =( + 3) 182 徳 唐 多 平| 江
4050 田 口 節 子♀ 岡山 -781- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 178 津 == == == == |琵 多 浜
4188 久 田 敏 之 群馬 -658- A1 B1 A2 A2 =( + 3) 177 桐 浜 多 唐 桐|
3233 小 畑 実 成 岡山 -625- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 172 桐 丸 住 津 |児 唐
3795 金 子 龍 介 兵庫 -677- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 169 戸 丸 == == == ==|== 浜
4002 古 結 宏 兵庫 -702- A1 A2 A2 A2 =( + 3) 168 平 浜 大 == == ==|== ==
4361 堀 本 泰 二 山口 -626- A1 A2 A2 B1 =( + 3) 164 == == 桐 津 下| 徳
3746 岡 瀬 正 人 岡山 -661- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 164 三 大 津 |鳴
3550 都 築 正 治 愛知 -700- A1 A1 A2 A1 =( + 3) 164 平 尼 下 三 常| 蒲
3331 新 美 恵 一 愛知 -614- A2 A1 A1 A1 =( + 3) 159 鳴 住 芦 宮 常| 徳
3920 正 木 聖 賢 広島 -643- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 156 鳴 芦 若 徳| 宮
3534 野 澤 大 二 東京 -673- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 156 若 児 常 多| 大
3761 山 本 光 雄 滋賀 -688- A1 A2 A1 A1 =( + 3) 150 浜 丸 児| 琵 唐
4236 松 村 敏 熊本 -681- A1 A2 A1 A2 =( + 3) 148 江 徳 芦 大|芦
