2012年新鋭王座決定戦

〜2012.1.24 芦屋〜

(2011.12.1正式発表)

戻る


11月27日夜、11月29日に30日の全場の出走表を確認し、4413水摩敦選手の名前がなければその時点で水摩選手をランキングから除外(出走回数不足)します。
今はまだランキングに名前を残しています。ご了承下さい。
(ちなみに11月27日終了時点で出場52名はほぼ確定しています。4413水摩敦選手の出走回数不足が確定すると4445宮地元輝選手が52位で当確となります。)
  追記)11月29日朝、4413水摩敦選手に11月30日〜大村の追加が入りました。安心しました。
  選責外欠場であっても2走で「1.選手責任外を含む出走回数条件=140走以上であること。」をクリアできます。
11月25日、勝率5.60で当確だった4494河合佑樹選手がフライング。新鋭王座はF休みになりました。
11月22日、勝率6.58で当確だった4411沢田昭宏選手がフライング。新鋭王座はF休みになりました。

11月11日、勝率5.66の4415下出卓矢選手は明日(12日)1回乗り。この時点で事故率オーバー確定としてランキングから除外しておきます。
下出選手は11月1日のFにより、11月10日以降に入っている斡旋11日間を22走無事故・無違反で走ることが必要でした。(明日1日1回乗りにより事故率オーバー確定です。)
(下出選手、前回の新鋭王座は去年の11月13日選責失格により事故率オーバー確定となっています。)
10月30日、4532秋元哲選手が浜名湖新鋭リーグ優勝。今後の斡旋状況から判断して事故率オーバーの状況にありますが、
まだランキング除外をしていません。(水摩敦選手とともに11月末までに追加の斡旋が入ることを望みます…。)
  追記)11月18日朝、4532秋元哲選手に追加が入りました。事故点なく選責外を除く出走回数6走以上で事故率オーバー回避です。(事故点+2点であれば12走必要。)
10月27日、勝率6.29の4352下條雄太郎選手は今日1走でした。今日の時点で事故率オーバー確定となります。ランキングから除外します。
10月25日、津新鋭リーグ優勝者の4357田中和也選手が今期2本目のフライング。新鋭王座はF休みとなりました。
10月6日、全選手の事故率オーバー・出走回数不足の状況を判定しました。ランキングから除外しています。
勝率5.17でボーダー付近の4528黒井達矢選手はB2斡旋で追加も2節以上必要な状況で事故率オーバー確定としました。
勝率6.43の4352下條雄太郎選手も事実上事故率オーバー確定の状況(10月8日以降、1日1回乗りが2度あった時点で事故率オーバー確定)ですが、
現時点ではランキングに名前を残しています。オーバー確定が次第ランキングから除外する予定です。
4413水摩敦選手は現時点の斡旋状況で出走回数不足の状況ですが、追加斡旋などの可能性を考慮してランキングに名前を残しています。
(…10月25日追記)下條選手のその後の1回乗りは10月9日だけ。残り12日間を24走&事故点0で乗り切れる状況です。水摩選手は追加がないと出走回数不足となります。)
9月15日4350篠崎元志選手が新鋭リーグ優勝戦でF。GIII新鋭リーグ除外期間がGI新鋭王座と重なりました。
新鋭王座は選出除外となります。(優先出場権を持っていても出場できません。)
9月14日4446和田兼輔選手が新鋭リーグ準優でF。GIII新鋭リーグ除外期間がGI新鋭王座と重なりました。
新鋭王座は選出除外となります。(優先出場権を持っていても出場できません。)
8月7日4391松田祐季選手が新鋭リーグ優勝戦でF。GIII新鋭リーグ除外期間がGI新鋭王座と重なりました。
新鋭王座は選出除外となります。(優先出場権を持っていても出場できません。)
4月6日4344新田雄史選手が新鋭リーグ優勝戦でF。GIII新鋭リーグ除外期間がGI新鋭王座と重なりました。
新鋭王座は選出除外となります。(優先出場権を持っていても出場できません。)


2006年1月新鋭王座(選考期間04年12月〜05年11月)から選考基準が新ルールになりました。去年のボーダーは5.42。
事故率も勝率と同様に「小数点第3位四捨五入」で計算します。
事故率0.39500以上で選出除外です。「事故余裕」として(出走回数)x0.395−(事故点)を表示しています。
「事故余裕」は1走するごとに+0.395されますが、事故点があればその点数だけマイナスになります。0.0でちょうど事故率0.39500です。
(でも0.39500ちょうどはダメです!出場条件は0.39500未満ですから!)
●事故率条件とは選手責任外を含まない出走回数条件と同じことです。
1.選手責任外を含む出走回数条件=140走以上であること。
2.選手責任外を含まない出走回数条件=(事故点)÷0.395を超えること。
優先出場選手以外は1と2を同時に満たすことが必要です。 例)事故点60点なら60÷0.395=151.89。選手責任外を含まない出走回数は152走以上を要求されます。
(2011年度から優先出場選手も2.を満たすことが必要です。)

順位							 勝率			事故率	 余裕	出走数	新リ節	新リ優勝 事故点		    03 11 18 23 28 31 06 10 15 21 28 31 03 12 19 26
除外	4350 篠 崎 元 志 	福岡  -786-  A1 A1 A1 A1 7.75 = 1813 / 234	 0.33    15.430	    	   4	   3	  77点 xkskruF              三         福   福 尼          
新リ優	4370 山 口 達 也 	岡山  -707-  A1 A1 A1 B1 7.06 = 1363 / 193	 0.27    24.235	    	   8	   2	  52点 tsuFs                浜      福   児   丸            
新リ優	4371 西 山 貴 浩 	福岡  -705-  A1 A1 A1 A2 6.97 = 2183 / 313	 0.12    85.635	    	  11	   2	  38点 rtrsssr                        若   津           
新リ優	4418 茅 原 悠 紀 	岡山  -756-  A1 A1 A1 A1 7.25 = 1602 / 221	 0.29    23.295	    	   9	   2	  64点 FFsrsr               多      住   児   芦             
新リ優	4337 平 本 真 之 	愛知  -702-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1593 / 225	 0.09    68.875	    	   5	   1	  20点 ss                           常     桐           
新リ優	4500 山 田 康 二 	佐賀  -711-  A1 A1 A2 B1 6.97 = 2013 / 289	 0.05   100.155	    	  14	   1	  14点 rts                  唐      唐   唐   芦            
新リ優	4351 里 岡 右 貴 	福岡  -695-  A1 A1 B1 B1 6.87 = 1641 / 239	 0.02    90.405	    	  11	   1	   4点 tr                          唐   福   浜             
新リ優	4362 土 屋 智 則 	群馬  -642-  A1 A1 A1 A2 6.81 = 1976 / 290	 0.15    70.550	    	  16	   1	  44点 srsksr                  琵 津     桐   福           
新リ優	4409 坂 元 浩 仁 	愛知  -691-  A1 A1 A2 A2 6.69 = 1700 / 254	 0.09    76.330	    	  13	   1	  24点 tFr                  津  江     常     芦            
新リ優	4504 前 田 将 太 	福岡  -711-  A1 A2 A2 A2 6.59 = 1622 / 246	 0.10    73.170	    	  10	   1	  24点 srsr                 福   若   住   福   芦            
新リ優	4477 篠 崎 仁 志 	福岡  -619-  A2 A2 A1 A2 6.02 = 1570 / 261	 0.19    53.095	    	  10	   1	  50点 skFs                   住   蒲     福   芦             
F休み	4357 田 中 和 也 	大阪  -561-  A2 A1 A2 A2 5.84 = 1290 / 221	 0.42   ▲4.705	    	  11	   1	  92点 sFFrssF              鳴 == == == == == == == == == == == ==      
新リ優	4475 末 永 祐 輝 	山口  -584-  A2 A2 B1 B1 5.77 = 1362 / 236	 0.35    10.220	    	   6	   1	  83点 rxsFtrstF              江 == == == == == ==               
新リ優	4382 高 山 智 至 	京都  -570-  A2 B1 B1 B1 5.54 = 1236 / 223	 0.13    60.085	    	   6	   1	  28点 srttrs                 住   津     琵   浜             
新リ優	4331 三 好 勇 人 	愛媛  -515-  B1 A2 A2 B1 5.27 = 1322 / 251	 0.16    59.145	    	  12	   1	  40点 ssF                   == == == == == ==   丸             
新リ優	4532 秋 元   哲 	埼玉  -377-  B1 B2 B1 B2 4.07 =  655 / 161	 0.39     1.595	    	   4	   1	  62点 rssssF               多       桐   戸                 
SG出	4444 桐 生 順 平 	埼玉  -718-  A1 A1 A1 A2 7.18 = 1781 / 248	 0.34    13.960	    	  11	    	  84点 rxkxrFss              == == == == ==   津 芦           
除外	4344 新 田 雄 史 	三重  -698-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 1701 / 239	 0.41   ▲3.595	    	   2	    	  98点 ssruFtFsrsr          津  == == == == == ==   平            
  16	4397 西 村 拓 也 	大阪  -697-  A1 A1 A1 A2 7.08 = 1856 / 262	 0.16    61.490	    	   9	    	  42点 skFr                    戸   児   住   芦             
  17	4364 池 永   太 	福岡  -693-  A1 A1 A1 A2 6.86 = 1817 / 265	 0.09    80.675	    	   4	    	  24点 tFt                  大    丸   芦   宮               
除外	4391 松 田 祐 季 	福井  -680-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1700 / 252	 0.21    47.540	    	   8	    	  52点 FuFr                      徳   三     芦             
  18	4460 後 藤 翔 之 	東京  -653-  A1 A1 A2 A2 6.71 = 1818 / 271	 0.20    52.045	    	  13	    	  55点 rtrsrxFr             == == 江   戸   平   芦             
F休み	4411 沢 田 昭 宏 	大阪  -680-  A1 A1 B1 A2 6.54 = 1635 / 250	 0.26    34.750	    	   5	    	  64点 stFsrF                  下   児   住 == == == == == ==     
  19	4413 水 摩   敦 	福岡  -614-  B2 A1 A1 B1 6.53 =  907 / 139	 0.16    32.905	    	   4	    	  22点 sst                  大    徳     若   丸             
  20	4524 深 谷 知 博 	静岡  -686-  A1 A2 B1 B1 6.51 = 1523 / 234	 0.19    47.430	    	   9	    	  45点 ssrrtrtx               戸 大     浜     芦             
  21	4369 丹 下   将 	愛知  -665-  A1 A2 A2 B1 6.35 = 1715 / 270	 0.07    86.650	    	  13	    	  20点 ss                     徳 福     常   津 丸             
  22	4366 前 沢 丈 史 	東京  -691-  A1 A2 A2 A2 6.35 = 1492 / 235	 0.18    49.825	    	   9	    	  43点 xrrtFr               鳴   津 丸     江   福             
  23	4384 鶴 本 崇 文 	大阪  -658-  A1 A2 A2 A2 6.33 = 1602 / 253	 0.09    75.935	    	   9	    	  24点 Ftt                    平 津   児   住   芦             
  24	4335 若 林   将 	千葉  -663-  A1 A2 A2 A1 6.26 = 1209 / 193	 0.21    36.235	    	   8	    	  40点 FF                    江   桐     江   福             
事故率	4352 下 條 雄太郎 	長崎  -639-  A1 A2 A1 A2 6.25 = 1268 / 203	 0.51  ▲23.815	    	  13	    	 104点 ssFssrFssr           == == == == == == == 宮   常            
除外	4446 和 田 兼 輔 	兵庫  -649-  A1 A2 A2 B1 6.14 = 1370 / 223	 0.22    38.085	    	   5	    	  50点 FsF                     戸   尼   徳   芦              
  25	4424 松 尾 昂 明 	福岡  -586-  A2 A1 A2 B1 6.03 = 1430 / 237	 0.16    56.615	    	  12	    	  37点 rFx                       下     若   琵             
  26	4448 青 木 玄 太 	滋賀  -636-  A1 A2 A2 A2 6.00 = 1333 / 222	 0.30    21.690	    	   8	    	  66点 xktxtrss               平 大   江   琵   福             
  27	4398 船 岡 洋一郎 	広島  -570-  A2 A1 B1 B1 6.00 = 1325 / 221	 0.27    28.295	    	  10	    	  59点 tFxrF                津  == == == == == ==               
  28	4427 秦   英 悟 	大阪  -612-  A2 A2 A2 A2 5.94 = 1199 / 202	 0.33    12.790	    	   8	    	  67点 LFxsr                  平 丸   児   住   芦             
  29	4451 松 崎 祐太郎 	福岡  -603-  A2 A2 B1 B1 5.91 = 1112 / 188	 0.37     4.260	    	   5	    	  70点 trskrsttsF           == 住   下   芦   常 芦             
  30	4342 谷 野 錬 志 	静岡  -587-  A2 B2 A1 A2 5.91 =  828 / 140	 0.33     9.300	    	   3	    	  46点 Frssrr                 桐   津   浜                   
  31	4376 藤 田 靖 弘 	静岡  -590-  A2 A2 A2 B1 5.85 = 1433 / 245	 0.10    72.775	    	  12	    	  24点 ssrt                     浜 津   浜     芦             
  32	4361 柳 生 泰 二 	山口  -558-  A2 A2 A2 A1 5.83 = 1575 / 270	 0.17    61.650	    	   7	    	  45点 srrxrrsr               桐 福     下     琵             
  33	4535 北 山 康 介 	神奈  -584-  A2 A2 B1 B1 5.83 =  979 / 168	 0.35     8.360	    	   4	    	  58点 tFrtFrrtrtt          三 江     桐       福             
  34	4359 横 川 聖 志 	徳島  -557-  A2 A2 B1 B1 5.77 = 1235 / 214	 0.15    52.530	    	   9	    	  32点 rsss                    下     鳴     若             
  35	4503 上 野 真之介 	佐賀  -584-  A2 A2 B1 B1 5.72 = 1333 / 233	 0.14    60.035	    	   9	    	  32点 ssts                 鳴   唐   大   唐   若             
  36	4330 奈 須 啓 太 	福岡  -579-  A2 A2 B1 A2 5.68 = 1442 / 254	 0.03    92.330	    	   9	    	   8点 trrr                 芦     徳   芦   宮               
  37	4497 桑 原   悠 	長崎  -636-  A1 B1 B1 B1 5.68 = 1033 / 182	 0.27    21.890	    	   6	    	  50点 ssFs                 津   児       大   芦             
  38	4410 井 上 大 輔 	岡山  -575-  A2 B1 B1 B1 5.62 = 1146 / 204	 0.12    56.580	    	   6	    	  24点 rrF                  常   児 津     児   若             
事故率	4415 下 出 卓 矢 	石川  -590-  A2 A2 A2 B1 5.62 = 1124 / 200	 0.40   ▲1.000	    	   5	    	  80点 FFFF                 三 江 == == == == == ==   住            
  39	4377 濱 本 優 一 	大阪  -532-  B1 A2 A2 A2 5.61 = 1268 / 226	 0.26    30.270	    	  11	    	  59点 rsrFsx                 戸 児   若   住                 
  40	4604 岩 瀬 裕 亮 	愛知  -550-  A2 B1 B1 B2 5.61 = 1055 / 188	 0.00    74.260	    	   4	    	   0点                          戸     蒲     芦             
  41	4378 川 下 晃 司 	広島  -570-  A2 B1 B1 B1 5.59 = 1229 / 220	 0.21    40.900	    	   4	    	  46点 tsrstF               == == 児     宮   唐               
  42	4403 木 下 大 將 	福岡  -526-  B1 A2 A2 A2 5.57 =  791 / 142	 0.38     2.090	    	   3	    	  54点 tkssrF                 桐 == == == == == == 浜             
F休み	4494 河 合 佑 樹 	静岡  -585-  A2 A2 B1 B1 5.54 = 1229 / 222	 0.36     7.690	    	   6	    	  80点 tttsrssrssF            住 福     浜     芦 == == == == ==    
  43	4363 大 野 芳 顕 	福岡  -530-  B1 B1 B1 A2 5.50 = 1211 / 220	 0.13    57.900	    	   6	    	  29点 rxsr                     平     芦   大               
  44	4430 永 田 秀 二 	東京  -531-  B1 A2 A2 B1 5.48 = 1243 / 227	 0.30    20.665	    	   7	    	  69点 xtssFsr              **   平   江   多                 
  45	4468 大 池 佑 来 	神奈  -574-  A2 A2 B1 B1 5.48 =  915 / 167	 0.34     9.965	    	   6	    	  56点 sFrFrr                  浜       江   芦             
  46	4547 中 田 竜 太 	埼玉  -528-  B1 B1 B1 B1 5.38 = 1076 / 200	 0.12    55.000	    	   4	    	  24点 trF                  == 多     若   戸                 
事故率	4528 黒 井 達 矢 	埼玉  -545-  A2 B2 A2 B1 5.37 =  822 / 153	 0.50  ▲15.565	    	   3	    	  76点 FrtFsrF              桐       平   戸   津              
  47	4586 磯 部   誠 	愛知  -593-  A2 B1 B1 B2 5.34 = 1031 / 193	 0.13    51.235	    	   6	    	  25点 sx                       琵     常     芦             
  48	4537 渡 邉 和 将 	岡山  -520-  B1 A2 B1 B1 5.30 = 1261 / 238	 0.23    40.010	    	  11	    	  54点 tsFtF                == == == ==     児   芦             
  49	4333 村 田 友 也 	徳島  -545-  A2 B1 B1 A2 5.30 = 1139 / 215	 0.15    52.925	    	   4	    	  32点 skst                    鳴     鳴     桐             
  50	4381 田 路 朋 史 	兵庫  -522-  B1 A2 B1 B1 5.27 = 1139 / 216	 0.25    32.320	    	   6	    	  53点 tFttsxr              常   琵   尼     芦 津             
  51	4441 末 永 由 楽 	岡山  -550-  A2 B1 B1 B1 5.26 = 1079 / 205	 0.20    40.975	    	   4	    	  40点 sFs                    常     福   児   桐             
  52	4356 長 岡 良 也 	兵庫  -511-  B1 B1 B1 A2 5.22 = 1071 / 205	 0.14    52.975	    	   5	    	  28点 tLrtr                桐   芦     三     児             

  53	4445 宮 地 元 輝 	佐賀  -547-  A2 B1 B1 B1 5.22 =  929 / 178	 0.39     1.310	    	   6	    	  69点 FrsrxF                 徳   丸     唐   桐              
  54	4404 岸 蔭   亮 	兵庫  -493-  B1 A2 B1 B1 5.19 = 1079 / 208	 0.23    34.160	    	   6	    	  48点 tssrrFt                戸 丸   尼   徳                  
  55	4327 加 藤   翔 	静岡  -521-  B1 B1 B1 B1 5.15 = 1010 / 196	 0.11    55.420	    	   4	    	  22点 Ft                     三   浜     徳   津              
  56	4531 武 富 智 亮 	佐賀  -519-  B1 B1 B1 B1 5.14 =  961 / 187	 0.17    41.865	    	   5	    	  32点 Fsr                    三   下     唐 唐                
  57	4358 松 本 庸 平 	三重  -525-  B1 B1 B1 B1 5.11 = 1032 / 202	 0.16    47.790	    	   4	    	  32点 stF                  == ==   桐   津   下                
  58	4515 藤 田 浩 人 	佐賀  -525-  B1 B1 B1 B1 5.10 = 1194 / 234	 0.04    82.430	    	   8	    	  10点 s                      住     唐   唐   芦              
  59	4420 津久井 拓 也 	栃木  -483-  B1 B1 B1 B1 5.09 =  987 / 194	 0.27    24.630	    	   3	    	  52点 sFsrs                    芦   戸   桐   多              
  60	4459 片 岡 雅 裕 	香川  -506-  B1 B1 A2 B1 5.08 = 1142 / 225	 0.05    76.875	    	   7	    	  12点 sr                        鳴   丸     平              
  61	4360 庄 司 孝 輔 	静岡  -520-  B1 B1 A2 A2 5.07 = 1085 / 214	 0.17    48.530	    	   6	    	  36点 sFrtr                  常   鳴   浜   三                
  62	4522 古 澤 光 紀 	福岡  -471-  B1 B1 B1 B1 5.07 =  918 / 181	 0.30    16.495	    	   3	    	  55点 sxFs                 唐   鳴     芦     芦              
事故率	4596 葛 原 大 陽 	徳島  -498-  B1 B1 B1 B2 5.06 =  885 / 175	 0.52  ▲21.875	    	   1	    	  91点 FsrsrsxrF              戸 == == == == == == 芦              
  63	4594 谷 川 祐 一 	滋賀  -540-  A2 B1 B1 B2 5.05 = 1004 / 199	 0.25    28.605	    	   3	    	  50点 sstttrFr             ==   大   琵   琵   芦              
  64	4402 乙 藤 智 史 	福岡  -528-  B1 B1 B1 B1 5.02 = 1045 / 208	 0.16    48.160	    	   2	    	  34点 stFt                     鳴 下   芦     福              
  65	4492 本 多 宏 和 	愛知  -500-  B1 B1 B1 B1 4.97 =  949 / 191	 0.28    21.445	    	   3	    	  54点 tFtFs                  平 江     蒲     常 蒲            
  66	4401 小 林   泰 	山梨  -543-  A2 B1 B1 B1 4.97 =  870 / 175	 0.25    25.125	    	   4	    	  44点 rFrss                桐   唐   平   多   琵 蒲            
  67	4389 伊 藤 喜 智 	大阪  -449-  B1 B1 B1 B1 4.96 =  754 / 152	 0.28    18.040	    	   3	    	  42点 ssFt                   三   下     住   常              
  68	4432 黄金井 力 良 	埼玉  -479-  B1 B1 B1 B1 4.95 =  886 / 179	 0.13    46.705	    	   5	    	  24点 Ftr                      戸   桐   戸     三            
  69	4544 松 田 大志郎 	福岡  -465-  B1 B1 B1 B1 4.94 =  923 / 187	 0.19    37.865	    	   1	    	  36点 rsrFr                    戸     芦     芦              
  70	4417 服 部   剛 	静岡  -480-  B1 B1 B2 B1 4.94 =  776 / 157	 0.24    25.015	    	   5	    	  37点 ssrx                 **   若     浜   三   住            
  71	4407 鹿 島 敏 弘 	群馬  -474-  B1 B1 B1 B1 4.93 =  986 / 200	 0.21    37.000	    	   6	    	  42点 Fssr                   徳   桐   津     浜              
  72	4488 小 山   勉 	埼玉  -528-  B1 B1 A2 B1 4.92 = 1058 / 215	 0.16    50.925	    	   7	    	  34点 Fstr                 芦   津   住   戸   芦              
F休み	4367 山 口 修 路 	福岡  -487-  B1 B1 B1 B1 4.89 =  949 / 194	 0.45  ▲11.370	    	   3	    	  88点 txrsFxtrF                三     芦   鳴 == == == == ==      
F休み	4329 小 松 卓 司 	福岡  -540-  A2 B1 B1 B1 4.89 =  943 / 193	 0.12    52.235	    	   5	    	  24点 trF                      芦   福   若   丸 == == == == ==    
  73	4416 三 宅 健 太 	広島  -501-  B1 B1 B1 B1 4.89 =  904 / 185	 0.36     7.075	    	   2	    	  66点 rFskrFr                常   徳   下   唐                
  74	4425 大 井 清 貴 	山口  -480-  B1 B1 B1 B1 4.84 = 1084 / 224	 0.13    60.480	    	   2	    	  28点 srrrrs               鳴   江     下     桐              
  75	4545 岡 村 慶 太 	福岡  -493-  B1 B1 B1 B2 4.82 =  825 / 171	 0.25    25.545	    	   1	    	  42点 FrF                  芦   常   江   若   芦              
  76	4336 松 田 竜 馬 	福岡  -538-  A2 B1 B1 B1 4.81 =  981 / 204	 0.25    30.580	    	   4	    	  50点 rstttsrF                 平 == == == == == == 鳴            
  77	4405 南 野 利 騰 	石川  -473-  B1 B1 B1 B1 4.80 = 1032 / 215	 0.27    27.925	    	   3	    	  57点 txxsx                常     桐   三   芦                
  78	4436 渋 谷 明 憲 	大阪  -515-  B1 B1 B1 B1 4.80 =  816 / 170	 0.27    21.150	    	   3	    	  46点 rFtFt                ==   三     鳴   蒲                
  79	4375 照 屋 厚 仁 	大阪  -457-  B1 B1 B1 B1 4.79 =  997 / 208	 0.01    80.160	    	   3	    	   2点 t                      常     尼   琵     若            
  80	4368 山 口 隆 史 	福岡  -480-  B1 B1 B1 B1 4.79 =  943 / 197	 0.15    47.815	    	   4	    	  30点 ttrrrF                 桐 == == == == == == 津 児            
  81	4467 渡 邉 俊 介 	岐阜  -493-  B1 B1 B1 B1 4.79 =  939 / 196	 0.20    37.420	    	   4	    	  40点 ssF                      平     蒲     若              
  82	4486 野 村   誠 	群馬  -490-  B1 B1 B1 B1 4.79 =  785 / 164	 0.37     4.780	    	   5	    	  60点 FsFs                 浜   江   桐   桐   芦              
  83	4396 大 田 直 弥 	山口  -486-  B1 B1 B1 B1 4.76 = 1018 / 214	 0.30    20.530	    	   5	    	  64点 sFstssr              芦   江     徳   大                
  84	4573 佐 藤   翼 	埼玉  -502-  B1 B1 B1 B1 4.76 = 1010 / 212	 0.25    31.740	    	   3	    	  52点 sxxts                桐   常   琵   戸                  
  85	4383 竹 田 吉 行 	徳島  -449-  B1 B1 B1 B1 4.74 = 1000 / 211	 0.05    73.345	    	   4	    	  10点 s                      戸     児     鳴   三            
  86	4332 村 上 彰 一 	福岡  -503-  B1 B1 B1 B1 4.71 =  984 / 209	 0.14    52.555	    	   5	    	  30点 sss                  津   浜     芦   大   平            
  87	4512 高 野 哲 史 	兵庫  -463-  B1 B1 B1 B1 4.70 =  855 / 182	 0.35     7.890	    	   4	    	  64点 Fsrstss                  津   尼   琵   芦              
事故率	4428 有 賀 達 也 	埼玉  -435-  B1 B1 B1 B1 4.70 =  808 / 172	 0.40   ▲0.060	    	   3	    	  68点 ttFrsFrs               戸   徳     多     江            
  88	4393 田 中 孝 明 	福岡  -471-  B1 B1 B1 B1 4.69 = 1008 / 215	 0.05    74.925	    	   3	    	  10点 s                      江     若   福     鳴            
事故率	4379 桑 島 和 宏 	千葉  -454-  B1 B1 B1 B1 4.65 =  847 / 182	 0.41   ▲3.110	    	   2	    	  75点 rFrsrrrFx            大   鳴   江   平     三            
  89	4540 相 原 利 章 	東京  -451-  B1 B1 B1 B1 4.64 = 1006 / 217	 0.22    38.715	    	   5	    	  47点 xtsF                 == == == == ==   多   芦              
  90	4406 幸 野 史 明 	福岡  -475-  B1 B1 B1 B1 4.64 =  914 / 197	 0.00    77.815	    	   3	    	   0点                      福   三     芦   浜   若            
  91	4395 下 河 雅 史 	福岡  -457-  B1 B1 B1 B1 4.62 =  934 / 202	 0.08    63.790	    	   3	    	  16点 rsrt                     戸   福   若     三            
  92	4442 松 竹 大 輔 	愛知  -475-  B1 B1 B1 B1 4.60 =  824 / 179	 0.32    12.705	    	   3	    	  58点 sFrrFrr                戸 江     蒲     平              
  93	4520 高 倉 孝 太 	石川  -467-  B1 B1 B1 B1 4.59 =  790 / 172	 0.30    15.940	    	   4	    	  52点 FstF                 == 三   徳   三     芦              
  94	4340 土 性 雅 也 	三重  -466-  B1 B1 B1 B1 4.58 =  925 / 202	 0.22    34.790	    	   8	    	  45点 xkF                    江       津   常 津              
  95	4453 永 田 郁 弥 	愛知  -480-  B1 B1 B1 B1 4.58 =  820 / 179	 0.26    24.705	    	   4	    	  46点 FtFtt                    戸     常   宮                
  96	4348 宮 崎   奨 	香川  -481-  B1 B1 B1 B1 4.52 =  932 / 206	 0.30    20.370	    	   6	    	  61点 stxsrsrk               江   徳   丸     福              
  97	4325 新 出 浩 司 	大阪  -428-  B1 B1 B1 B1 4.52 =  909 / 201	 0.06    67.395	    	   8	    	  12点 sr                       芦   児   住   丸              
  98	4483 北 野 輝 季 	愛知  -437-  B1 B1 B1 B1 4.51 =  866 / 192	 0.14    49.840	    	   5	    	  26点 strrs                  徳     若   琵     平            
  99	4388 是 澤 孝 宏 	京都  -429-  B1 B1 B1 A2 4.50 =  904 / 201	 0.27    24.395	    	   4	    	  55点 ssFx                   平 福     津   三                
事故率	4485 楠 原 正 剛 	福岡  -416-  B1 B1 B2 B1 4.50 =  770 / 171	 0.51  ▲20.455	    	   3	    	  88点 srsFsFtrsr             江     若   福     住            
 100	4470 平 田 健之佑 	三重  -427-  B1 B1 A2 B1 4.49 =  961 / 214	 0.20    42.530	    	   5	    	  42点 Fsts                 福   浜 津   津       三            
 101	4539 金 子 賢 志 	群馬  -450-  B1 B1 B1 B1 4.49 =  863 / 192	 0.13    51.840	    	   5	    	  24点 tFt                    多     桐   桐   福              
走不足	4601 森 野 正 弘 	山口  -461-  B1 B2 B2 B2 4.49 =  548 / 122	 0.44   ▲5.810	 125	   1	    	  54点 Fsrsrs                   琵     徳     芦              
 102	4423 坂 口 貴 彦 	岡山  -451-  B1 B1 B1 B1 4.47 =  800 / 179	 0.28    20.705	    	   4	    	  50点 FFs                  大   芦   住   児     鳴            
事故率	4449 中 嶋 達 也 	兵庫  -400-  B1 B1 B1 B1 4.46 =  647 / 145	 0.52  ▲18.725	    	   1	    	  76点 stFFFtr                  下   尼     三                
 103	4518 大須賀   友 	愛知  -438-  B1 B1 B1 B1 4.44 =  741 / 167	 0.17    37.965	    	   5	    	  28点 ttttF                == == 常     蒲       江            
 104	4353 下 出 秀 明 	石川  -458-  B1 B1 B1 B1 4.43 =  833 / 188	 0.18    40.260	    	   4	    	  34点 Fstr                 蒲   三   住     津   三            
走不足	4386 森 下 祐 丞 	兵庫  -567-  B2 B1 B1 B1 4.41 =  291 /  66	 0.33     4.070	  66	   1	    	  22点 Ft                                                  
事故率	4496 内 堀   学 	東京  -382-  B1 B1 B1 B1 4.38 =  648 / 148	 0.66  ▲39.540	    	   1	    	  98点 FsrxtFsrrx               芦   戸   江 唐                
走不足	4505 島 田 賢 人 	埼玉  -453-  B1 B1 B1 B1 4.38 =  556 / 127	 0.33     8.165	 127	   1	    	  42点 sFsr                     戸   桐     三                
 105	4365 盛 本 真 輔 	兵庫  -402-  B1 B1 B1 B1 4.36 =  819 / 188	 0.28    22.260	    	   4	    	  52点 ssFst                  住   丸   三   常   浜            
 106	4380 鈴 木 峻 佑 	愛知  -440-  B1 B1 B1 B1 4.36 =  767 / 176	 0.23    29.520	    	   3	    	  40点 ssF                  浜   唐     浜   常                
 107	4511 中 岡 健 人 	香川  -449-  B1 B1 B1 B1 4.36 =  663 / 152	 0.26    20.040	    	   3	    	  40点 sFs                    住   丸   丸   唐                
 108	4355 小 川 広 大 	福岡  -449-  B1 B1 B1 B1 4.35 =  861 / 198	 0.13    52.210	    	   3	    	  26点 rFtt                   平     唐   大     鳴            
 109	4463 三 苫 晃 幸 	福岡  -443-  B1 B1 B1 B1 4.33 =  770 / 178	 0.24    28.310	    	   2	    	  42点 Fsrs                   住     唐   福   平 常            
 110	4608 荒 井 翔 伍 	千葉  -416-  B1 B1 B2 B2 4.31 =  655 / 152	 0.22    26.040	    	   3	    	  34点 rssrs                    戸   江   江   平              
事故率	4506 稗 田 聖 也 	福岡  -443-  B1 B1 B1 B2 4.29 =  755 / 176	 0.44   ▲7.480	    	   2	    	  77点 stsFxF               ==   若   住   福     徳            
F休み	4561 藤 山 翔 大 	大阪  -404-  B1 B1 B1 B1 4.28 =  868 / 203	 0.33    12.185	    	   5	    	  68点 stFrtsrF               三     唐   住 == == == == == ==      
 111	4469 土 山 卓 也 	福井  -407-  B1 B1 B1 B1 4.28 =  723 / 169	 0.22    28.755	    	   2	    	  38点 tttrsF               大     蒲   三   芦   尼            
