2012年ダービー選出順位

〜2012.10.23 福岡〜

(2012.8.1更新)

戻る


8月26日、MB記念は優先出場選手の3783瓜生正義選手が優勝。ダービーは予備1位の4337平本真之選手が繰り上がります。
8月1日正式発表、当確だった3737上平真二選手は、褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため選出除外でした。

7月27日朝、勝率7.20で勝負がけ中だった4061萩原秀人選手がフライング。ダービーはF休みに。
7月21日、優先出場選手の3908重成一人選手がオーシャンC準優F。ダービーは選出除外となりました。
7月15日、勝率7.21でボーダー前後勝負がけ中の3232山川美由紀選手がフライング。ダービーはF休みに。
7月1日、勝率7.23でボーダー前後勝負がけ中の3774横西奏恵選手がフライング。ダービーはF休みに。

5月1日、オーシャンC選出除外となった勝率7.23の3903白石健選手をランキングから除外しておきます。
4月16日、勝率7.27でボーダー前後勝負がけ中の3899吉田弘文選手の来期A2級が事実上決まりました。ランキングから除外しておきます。

昨年のダービー勝率ボーダーラインは、7.27でした。さて今年は?
登番青字は、2011年のダービー出場選手です。
順位							  勝率		出走数(選責外含む)	 02 05 12 19 26 02 08 15 23 30 07 13 21 28 31
前覇者	3941	池 田 浩 二   愛知  -795-  A1 A1 A1 A1 7.81 = 2000 / 256	    			   鳴 常                  ==
優先出	3783	瓜 生 正 義   福岡  -839-  A1 A1 A1 A1  8.34 = 2152 / 258	    			 唐   若                   
優先出	3415	松 井   繁   大阪  -825-  A1 A1 A1 A1 8.09 = 2048 / 253	    			     住                   
優先出	3556	田 中 信一郎   大阪  -736-  A1 A1 A1 A1 7.70 = 1716 / 223	    			 == == 住                    
優先出	3909	佐々木 康 幸   静岡  -704-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1710 / 244	    			     浜                 
SG除外	3908	重 成 一 人   香川  -695-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1892 / 280	    			 == == == == 丸       == == == == == ==
MB優 (優先出場の3783瓜生正義選手が優勝)
   7	3897	白 井 英 治   山口  -876-  A1 A1 A1 A1 8.36 = 1688 / 202	    			 == == == == 常                
   8	3623	深 川 真 二   佐賀  -820-  A1 A1 A1 A1 7.98 = 2115 / 265	    			 江   唐    == == == ==           
   9	4024	井 口 佳 典   三重  -748-  A1 A1 A1 A1 7.96 = 1957 / 246	    			     津    == == == ==          
  10	3959	坪 井 康 晴   静岡  -798-  A1 A1 A1 A1 7.91 = 1946 / 246	    			     浜                   
  11	2992	今 村   豊   山口  -757-  A1 A1 A1 A1 7.91 = 1684 / 213	    			     下                    
  12	3024	西 島 義 則   福岡  -784-  A1 A1 B2 A1 7.77 = 2137 / 275	    			 == == == == 宮   唐               
  13	4350	篠 崎 元 志   福岡  -744-  A1 A1 A1 A1  7.77 = 1826 / 235	    			 丸   芦       == == == ==       
  14	3606	川 北 浩 貴   京都  -781-  A1 A1 A1 A1 7.70 = 2180 / 283	    			   **   琵 丸   児               
  15	3952	中 澤 和 志   宮城  -830-  A1 A1 A1 A1 7.67 = 2063 / 269	    			   浜 戸    == == == ==          
  16	3719	辻   栄 蔵   広島  -754-  A1 A1 A1 A1 7.65 = 1805 / 236	    			 宮   宮      戸             
  17	3159	江 口 晃 生   群馬  -771-  A1 A1 A1 A1 7.64 = 2176 / 285	    			 琵   桐   宮 == == == ==           
  18	3697	勝 野 竜 司   兵庫  -746-  A1 A1 A1 A1 7.63 = 1809 / 237	    			 琵   尼   児   尼               
  19	3956	横 澤 剛 治   静岡  -819-  A1 A1 A1 A1 7.60 = 2083 / 274	    			   常 浜   浜   平             
  20	4044	湯 川 浩 司   大阪  -784-  A1 A1 A1 A1 7.60 = 1695 / 223	    			   常 住                   
A2級	3899	吉 田 弘 文   福岡  -791-  A2 A1 A1 A1  7.59 = 1601 / 211	    			     若 芦     唐               
SG除外	3737	上 平 真 二   広島  -755-  A1 A1 A1 A1 7.57 = 2088 / 276	    			 桐   徳   浜 == == == ==            
  21	3946	赤 岩 善 生   愛知  -784-  A1 A1 A1 A1 7.56 = 2101 / 278	    			 江   蒲                   
  22	3422	服 部 幸 男   静岡  -759-  A1 A1 A1 A1 7.51 = 2111 / 281	    			 丸   浜                    
  23	4418	茅 原 悠 紀   岡山  -770-  A1 A1 A1 A1 7.51 = 2080 / 277	    			 == == 児   徳                 
  24	3388	今 垣 光太郎   石川  -793-  A1 A1 A1 A1 7.51 = 2050 / 273	    			 == == == == == == == == == == == ==     
  25	4042	丸 岡 正 典   奈良  -730-  A1 A1 A1 A1 7.51 = 1809 / 241	    			   鳴 住   宮   丸            ==
  26	3557	太 田 和 美   奈良  -701-  A1 A1 A1 A1 7.50 = 2032 / 271	    			     住   浜                
  27	4320	峰   竜 太   佐賀  -722-  A1 A1 A1 A1 7.49 = 2053 / 274	    			 宮   唐                   
  28	3622	山 崎 智 也   群馬  -779-  A1 A1 A1 A1 7.49 = 1850 / 247	    			 丸   桐                    
  29	4055	吉 田 俊 彦   兵庫  -729-  A1 A1 A1 A1 7.47 = 2091 / 280	    			   鳴 尼   多                 
  30	4028	田 村 隆 信   徳島  -786-  A1 A1 A1 A1 7.43 = 1695 / 228	    			     鳴                    
  31	3473	石 川 真 二   福岡  -755-  A1 A1 A2 A1 7.42 = 1937 / 261	    			 江   常   鳴 多                 
  32	4013	中 島 孝 平   福井  -759-  A1 A1 A1 A1 7.42 = 1744 / 235	    			 宮   三    == == == ==          
  33	4296	岡 崎 恭 裕   福岡  -735-  A1 A1 A1 A1  7.41 = 2074 / 280	    			 琵   福   芦                 
  34	4297	山 田 哲 也   千葉  -803-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 1564 / 211	    			 唐   江    三 琵             
  35	3541	三 嶌 誠 司   香川  -728-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 2103 / 284	    			 丸     丸   ** 江              
  36	3780	魚 谷 智 之   兵庫  -753-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 1849 / 250	    			 宮   尼                   
  37	3854	吉 川 元 浩   兵庫  -713-  A1 A1 A2 A1 7.36 = 1545 / 210	    			 == == == 尼 唐                
  38	4166	吉 田 拡 郎   岡山  -761-  A1 A1 A1 A1 7.35 = 2065 / 281	    			 **   児   大                  
  39	4294	古 賀 繁 輝   佐賀  -759-  A1 A1 A1 A1 7.35 = 1801 / 245	    			 ==   唐 浜 宮   丸              
  40	3300	川 崎 智 幸   東京  -739-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 2168 / 296	    			 丸   児   浜 下                
  41	3573	前 本 泰 和   広島  -757-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 2139 / 293	    			     宮 丸   蒲                 
  42	3898	平 田 忠 則   福岡  -745-  A1 A1 A1 A1  7.30 = 2014 / 276	    			 == == == == 芦   若              
  43	3960	菊 地 孝 平   静岡  -727-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1941 / 266	    			 桐 == == == == == 丸             
  44	3590	濱野谷 憲 吾   東京  -759-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1804 / 247	    			 宮   江                   
  45	4205	山 口   剛   広島  -762-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1852 / 254	    			 ==   宮    == == == ==          
F休み	3774	横 西 奏 恵♀  徳島  -779-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1699 / 233	    			               == == == == == ==
  46	3887	鎌 田   義   兵庫  -727-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1510 / 207	    			   多 尼   大                  
  47	3304	烏 野 賢 太   徳島  -708-  A1 A1 A1 A1 7.28 = 2096 / 288	    			   徳 鳴   若                 
  48	3010	大 嶋 一 也   愛知  -778-  A1 A1 A1 A1 7.28 = 2046 / 281	    			   常   蒲   平 大               
  49	4444	桐 生 順 平   埼玉  -703-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 1760 / 242	    			 **   戸   徳                  
  50	4344	新 田 雄 史   三重  -762-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 2048 / 282	    			 宮   津   三                 
  51	3251	平 石 和 男   埼玉  -760-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 1909 / 263	    			   児 戸      若             
  52	4174	赤 坂 俊 輔   長崎  -752-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 1896 / 261	    			   徳 大      芦               
繰上り	4337	平 本 真 之   愛知  -742-  A1 A1 A1 A1 7.25 = 1893 / 261	    			     常    == == == ==            

予備2	3978	齊 藤   仁   福岡  -745-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 2097 / 290	    			   児 江                     
予備3	3996	秋 山 直 之   群馬  -701-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1931 / 267	    			   徳 桐                    
予備4	4238	毒 島   誠   群馬  -726-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1859 / 257	    			   常 桐     多               
予備5	4099	吉 永 則 雄   大阪  -773-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 1830 / 254	    			   大 住     蒲 住                
予備6	3685	荒 井 輝 年   岡山  -715-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 2021 / 281	    			   浜 児   多     == == == ==      
予備7	4030	森 高 一 真   香川  -711-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 2069 / 288	    			 丸 丸      戸 住              
F休み	3232	山 川 美由紀♀  香川  -676-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1916 / 267	    			    徳     住 大    == == == ==    
予備8	4504	前 田 将 太   福岡  -715-  A1 A1 A2 A2  7.17 = 2108 / 294	    			   児 福    芦                
予備9	3613	角 谷 健 吾   神奈  -745-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1822 / 254	    			 == == 江   宮   浜                
予備10	3874	山 本 寛 久   岡山  -734-  A1 B2 A1 A1 7.17 = 1398 / 195	    			   鳴 児   多   若                
SG除外	3903	白 石   健   大阪  -670-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1319 / 184	    			   鳴 尼   多                  
  63	3849	中 岡 正 彦   香川  -726-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 1968 / 275	    			   丸   津   蒲 浜                
  64	3664	鈴 木 賢 一   埼玉  -705-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1887 / 264	    			   尼 戸   大                  
F休み	4061	萩 原 秀 人   福井  -748-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1708 / 239	    			   鳴 三              == == == ==
  65	4500	山 田 康 二   佐賀  -708-  A1 A1 A1 A2 7.14 = 2320 / 325	    			     唐 平   福                
  66	3499	市 川 哲 也   広島  -733-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 2221 / 311	    			 == == == == 児 下                
  67	3188	日 高 逸 子♀  福岡  -725-  A1 A1 A1 A1  7.14 = 2084 / 292	    			    福 == == == == ==              
  68	3679	飯 島 昌 弘   茨城  -704-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 2056 / 288	    			   常 戸   児                  
  69	4364	池 永   太   福岡  -726-  A1 A1 A1 A1  7.12 = 2079 / 292	    			   下 福   江                    
  70	3876	中 辻 崇 人   福岡  -700-  A1 A1 A1 A1  7.12 = 1909 / 268	    			     若 芦                   
  71	3795	金 子 龍 介   兵庫  -723-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 1901 / 267	    			     尼 浜 尼   江               
  72	3256	三 角 哲 男   千葉  -736-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1905 / 268	    			     江   三                 
  73	3576	白 水 勝 也   福岡  -739-  A1 A1 A1 A1  7.11 = 1890 / 266	    			   多 芦   福                 
  74	3779	原 田 幸 哉   沖縄  -696-  A1 A1 A1 A1 7.10 = 1960 / 276	    			     蒲                    
F休み	3331	新 美 恵 一   愛知  -741-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 2077 / 293	    			   徳 常   尼 == == == == == == == == == ==
  75	3716	石 渡 鉄 兵   千葉  -696-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1922 / 271	    			   下 江      児               
  76	4140	梶 野 学 志   東京  -691-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1758 / 248	    			     平   福 多                 
  77	3931	黒 崎 竜 也   三重  -728-  A1 A2 B2 A1 7.09 = 1602 / 226	    			     津   多 三 芦                
  78	4236	松 村   敏   熊本  -753-  A1 A1 A1 A1  7.07 = 2094 / 296	    			 == == 芦   常                    
  79	3703	鳥 飼   眞   福岡  -741-  A1 A1 A1 A1  7.07 = 1937 / 274	    			     若 芦   三 大                
  80	3721	守 田 俊 介   京都  -722-  A1 A1 A1 A1 7.07 = 1606 / 227	    			 **   三    == == == ==            
  81	3502	渡 邉 英 児   静岡  -676-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 2376 / 337	    			     浜   鳴                  
走不足	4347	魚 谷 香 織♀  福岡  -000-  B2 A2 A1 A1  7.04 =  169 /  24	  24			                              
  82	3558	山 本 浩 次   岡山  -687-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1898 / 270	    			 琵   児   尼                  
  83	3489	大 場   敏   静岡  -695-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 2233 / 318	    			   尼 浜   丸   蒲                
  84	3940	飯 山   泰   神奈  -707-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 2133 / 304	    			   鳴 江   多          == == == ==
  85	3983	須 藤 博 倫   埼玉  -693-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1917 / 273	    			   鳴 戸                     
  86	3265	今 村 暢 孝   福岡  -709-  A1 A2 A1 A1  7.02 = 1840 / 262	    			     若 浜   常 福                
  87	4084	杉 山 正 樹   愛知  -640-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1926 / 275	    			     常   大                   
  88	4070	中 村 亮 太   長崎  -698-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1846 / 264	    			   津 大                      
  89	3942	寺 田   祥   山口  -694-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1530 / 219	    			   下 徳                    
  90	3822	平 尾 崇 典   岡山  -681-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1961 / 281	    			   常 児                     
  91	2942	瀬 尾 達 也   徳島  -740-  A1 A1 A1 A2 6.98 = 1960 / 281	    			 ==   鳴   多                   
  92	3297	藤 丸 光 一   福岡  -682-  A1 A1 A1 A1  6.97 = 2085 / 299	    			   下 福   鳴   唐                
  93	4083	福 島 勇 樹   東京  -681-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1665 / 239	    			     平 芦   琵 江               
  94	3792	田 中   豪   東京  -723-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1983 / 285	    			     多   鳴 福                  
  95	3517	高 橋   勲   神奈  -711-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1699 / 244	    			 == == == == 江   多                
  96	4052	興 津   藍   徳島  -734-  A1 A1 A1 A2 6.96 = 1691 / 243	    			   戸 鳴   唐                  
  97	4524	深 谷 知 博   静岡  -699-  A1 A1 A2 B1 6.95 = 2056 / 296	    			   多 浜   浜   尼               
  98	4043	桐 本 康 臣   三重  -675-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1926 / 277	    			   浜 津   福                  
  99	4397	西 村 拓 也   大阪  -707-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1850 / 266	    			   大 住   徳   尼               
 100	3290	倉 谷 和 信   大阪  -693-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1723 / 248	    			   徳 三   若   浜               
 101	3621	天 野 晶 夫   愛知  -688-  A1 A1 A1 A1 6.94 = 2247 / 324	    			   尼 常   唐   蒲               
 102	4168	石 野 貴 之   大阪  -659-  A1 A1 A1 A1 6.94 = 1498 / 216	    			     住   福                  
 103	4193	郷 原 章 平   福岡  -700-  A1 A1 A1 A1  6.92 = 1750 / 253	    			   浜 芦                     
 104	3200	熊 谷 直 樹   北海  -740-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1551 / 224	    			   尼 江                    
 105	3360	原 田 富士男   福岡  -680-  A1 A1 A2 A1  6.91 = 2196 / 318	    			 宮   芦   児   戸                
 106	4371	西 山 貴 浩   福岡  -682-  A1 A1 A1 A1  6.91 = 1915 / 277	    			   鳴 若    福                 
 107	3412	鈴 木   博   埼玉  -641-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1832 / 265	    			     戸   浜 下                  
 108	4148	枝 尾   賢   福岡  -667-  A1 A1 A1 A1  6.91 = 1817 / 263	    			 == == ==   大 多                  
 109	4050	田 口 節 子♀  岡山  -710-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1735 / 251	    			    児                      
 110	3081	岡 本 慎 治   山口  -730-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1891 / 274	    			   浜 下   江   尼               
 111	4391	松 田 祐 季   福井  -687-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1753 / 254	    			   戸 三   三                  
 112	3554	仲 口 博 崇   愛知  -681-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 2206 / 320	    			   常   蒲                    
F休み	4075	中 野 次 郎   東京  -751-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 1729 / 251	    			   徳 多          == == == ==    
 113	4019	笠 原   亮   静岡  -693-  A1 A1 A1 A2 6.88 = 2126 / 309	    			 == == == == 常   児                
 114	3933	山 地 正 樹   岡山  -648-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 2125 / 309	    			   津 徳   三                  
 115	3543	福 田 雅 一   香川  -672-  A1 A2 A2 A1 6.88 = 2079 / 302	    			   丸   尼 江                  
 116	3749	今 坂 勝 広   静岡  -702-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1851 / 269	    			 == == == == 唐   浜                
 117	4064	原 田 篤 志   山口  -681-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 2157 / 314	    			 琵   徳    平 常                
 118	3572	安 田 政 彦   兵庫  -710-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1992 / 290	    			 == == == == ==   唐                
 119	4096	石 橋 道 友   長崎  -713-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1965 / 286	    			 == == == == 丸   浜               
 120	3577	向 所 浩 二   兵庫  -701-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1917 / 279	    			     尼 浜   下                  
 121	3744	徳 増 秀 樹   静岡  -631-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1636 / 238	    			 唐   浜   芦                   
 122	4008	中 尾   誠   佐賀  -694-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1588 / 231	    			     唐 平                    
 123	3406	中 里 英 夫   栃木  -688-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 2017 / 294	    			 唐   桐    芦                  
 124	3295	濱 村 芳 宏   徳島  -694-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1790 / 261	    			   鳴 鳴   常                   
 125	3618	海 野 ゆかり♀  広島  -685-  A1 A2 A1 A1 6.86 = 1750 / 255	    			      唐 常 == == == ==            
 126	3995	重 野 哲 之   静岡  -646-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 1986 / 290	    			   常 浜                      
 127	4025	山 本 隆 幸   兵庫  -714-  A1 A2 A1 A1 6.85 = 1944 / 284	    			   多 尼   浜                 
 128	3966	作 間   章   千葉  -693-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 1903 / 278	    			 丸   江   浜   蒲                
 129	3257	田 頭   実   福岡  -637-  A1 A1 A2 A1  6.85 = 1877 / 274	    			     若 尼   平 琵                
 130	4413	水 摩   敦   福岡  -715-  A1 B2 A1 A1  6.85 = 1698 / 248	    			   戸 福   徳                  
 131	3612	馬 袋 義 則   兵庫  -722-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 2065 / 302	    			     尼                      
 132	3837	秋 山 広 一   香川  -649-  A1 A1 A2 A1 6.84 = 1943 / 284	    			   丸   宮   平 福               
 133	4072	森 永   淳   佐賀  -655-  A1 A2 A1 A1 6.84 = 1751 / 256	    			     唐 宮                   
 134	3888	山 本 英 志   東京  -700-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1904 / 279	    			     平   大   若                
 135	3862	松 元 弥佑紀   京都  -679-  A1 A1 A1 A2 6.82 = 1617 / 237	    			     蒲   福 多 大                
 136	4101	三井所 尊 春   佐賀  -739-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1542 / 226	    			     唐 芦   下                 
 137	3327	野長瀬 正 孝   静岡  -671-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1514 / 222	    			   浜   丸   蒲 大                
 138	4262	馬 場 貴 也   京都  -671-  A1 A1 A1 A1 6.81 = 2145 / 315	    			 琵   三    下                 
 139	3329	作 野   恒   愛知  -684-  A1 A1 A2 A1 6.81 = 1879 / 276	    			 == == == 平 == == == ==              
 140	3072	西 田   靖   神奈  -645-  A1 A1 A2 A1 6.80 = 1985 / 292	    			     多 津 若   大                
 141	3918	深 井 利 寿   滋賀  -665-  A1 A1 A2 A1 6.80 = 1924 / 283	    			   大   琵                    
 142	4137	君 島 秀 三   滋賀  -693-  A1 A1 A2 A2 6.80 = 1801 / 265	    			   徳   琵 常                  
 143	3743	林   美 憲   徳島  -660-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 1832 / 270	    			   尼 鳴   児   若               
 144	3362	間 嶋 仁 志   三重  -723-  A1 A2 A1 A1 6.79 = 1581 / 233	    			   津   琵 若                  
 145	4066	東 本 勝 利   三重  -637-  A1 A1 A1 A2 6.78 = 2028 / 299	    			   常 津                      
 146	4012	中 村 有 裕   滋賀  -635-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1912 / 282	    			   常   琵   戸 浜                
 147	3529	松 本 勝 也   兵庫  -680-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1687 / 249	    			     尼 芦   福                  
 148	3436	柏 野 幸 二   岡山  -663-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1600 / 236	    			 == == == == == == == == == ==          
 149	3233	小 畑 実 成   岡山  -696-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 2003 / 296	    			   尼 児   宮   丸                
 150	3986	沖 島 広 和   福岡  -668-  A1 A2 A1 A1  6.77 = 1827 / 270	    			   浜 芦   若   尼                
 151	3484	芝 田 浩 治   京都  -672-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1696 / 251	    			   児 尼   芦   平                
 152	4063	市 橋 卓 士   徳島  -677-  A1 A1 A2 A2 6.75 = 2148 / 318	    			 桐   鳴   三                   
 153	4067	永 井   源   愛知  -644-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 2032 / 301	    			 ==   蒲 宮   戸 常                
 154	4189	川 上   剛   福岡  -649-  A1 A1 A1 A1  6.75 = 1849 / 274	    			     芦        == == == ==      
 155	3574	大 神 康 司   福岡  -674-  A1 A1 A1 A1  6.75 = 1842 / 273	    			     若 平   芦                  
 156	4049	高 沖 健 太   三重  -646-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1790 / 265	    			 唐   津   鳴                  
 157	3746	岡 瀬 正 人   岡山  -679-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 2036 / 302	    			     児   芦   唐                
 158	3497	後 藤   浩   東京  -707-  A1 A2 A1 A1 6.73 = 2013 / 299	    			     平 尼   福                  
 159	4256	渡 辺 浩 司   福岡  -668-  A1 A1 A2 A2  6.73 = 1789 / 266	    			 桐   芦   尼                    
 160	3227	長 岡 茂 一   東京  -692-  A1 A2 A1 A1 6.73 = 1762 / 262	    			   徳 多   尼   平                
 161	3842	星 野 太 郎   三重  -732-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 2037 / 303	    			 == == == 芦    琵                
 162	3555	野 添 貴 裕   大阪  -665-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1800 / 268	    			 琵   住   三                  
 163	3853	岩 崎 正 哉   福岡  -681-  A1 A1 A1 A1  6.71 = 1811 / 270	    			 == == 芦   多   若                
 164	3773	津 留 浩一郎   長崎  -686-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1697 / 253	    			   福 大   宮                  
 165	4172	森 定 晃 史   岡山  -661-  A1 A1 A1 A2 6.70 = 1984 / 296	    			 宮   児   浜   住               
 166	3505	山 田 竜 一   東京  -712-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1762 / 263	    			   大   平 == == == ==             
 167	4227	安 達 裕 樹   三重  -647-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1494 / 223	    			 桐   津   大                   
走不足	3645	淺 田 千亜希♀  徳島  -693-  B2 B2 B1 A1 6.70 =  362 /  54	  54			   津     常                    
 168	4102	益 田 啓 司   大分  -657-  A1 A1 A1 A2  6.69 = 2173 / 325	    			     若 平   戸 芦                
 169	3333	丸 尾 義 孝   徳島  -649-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1821 / 272	    			   鳴 鳴   宮   若               
 170	4362	土 屋 智 則   群馬  -705-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1780 / 266	    			 江   桐   大                  
 171	3245	池 上 裕 次   埼玉  -681-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1838 / 275	    			 唐   戸   多 三 福                
 172	3414	加 瀬 智 宏   群馬  -691-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1790 / 268	    			     桐   鳴 多                  
 173	4089	妹 尾 忠 幸   岡山  -652-  A1 A1 A2 A1 6.67 = 2041 / 306	    			     児   鳴 戸 多               
 174	4324	海 野 康志郎   山口  -685-  A1 A2 A2 A2 6.67 = 1974 / 296	    			 桐   下   児                  
 175	3534	野 澤 大 二   東京  -693-  A1 A1 A1 A2 6.67 = 1740 / 261	    			     平 尼 唐   福                
F休み	4387	平 山 智 加♀  香川  -667-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 1600 / 240	    			      丸 下       == == == ==    
走不足	4207	松 下 一 也   静岡  -000-  B2 B1 A2 A2 6.67 =   20 /   3	   3			                              
 176	3439	大 平 誉史明   大阪  -631-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 2065 / 310	    			     蒲   大 多                  
 177	3158	島 川 光 男   広島  -685-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 1926 / 289	    			 丸   宮 平 宮                  
 178	4074	柳 沢   一   愛知  -693-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 1892 / 284	    			 桐   常   多                   
 179	4477	篠 崎 仁 志   福岡  -681-  A1 A2 A2 A1  6.66 = 1718 / 258	    			   鳴 福   徳 多                 
 180	3961	谷 村 一 哉   山口  -688-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 2054 / 309	    			   徳 下                     
 181	3582	吉 川 昭 男   滋賀  -664-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 1883 / 283	    			   大   琵   常 江                
 182	3782	伊 藤   宏   福岡  -650-  A1 A1 A1 A1  6.65 = 1736 / 261	    			 ** ** 福   尼                   
 183	4136	江 夏   満   福岡  -668-  A1 A1 A1 A1  6.65 = 1676 / 252	    			     若   三                  
 184	4237	大 峯   豊   山口  -700-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 1535 / 231	    			   浜 徳   芦   児                
 185	3443	森   秋 光   岡山  -657-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 2192 / 330	    			   津 児   福   蒲                
 186	3568	木 村 光 宏   香川  -643-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 2172 / 327	    			   丸                      
 187	3391	鈴 木 茂 正   東京  -690-  A1 A1 A1 A2 6.64 = 2084 / 314	    			 == == == == ==   唐                
 188	3915	繁野谷 圭 介   大阪  -680-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1911 / 288	    			     住   常                  
 189	3826	村 田 修 次   東京  -656-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1859 / 280	    			     平   多 下                  
 190	4208	三 浦 永 理♀  静岡  -698-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1942 / 293	    			      唐 下   桐                
 191	4288	永 田 啓 二   福岡  -670-  A1 A1 A2 A1  6.63 = 1638 / 247	    			   常 福   丸   江                
 192	3984	坂 口   周   三重  -646-  A1 A1 A1 A2 6.62 = 1806 / 273	    			 丸   津   鳴                   
 193	3845	中 谷 朋 子♀  兵庫  -659-  A1 A2 A2 A2 6.62 = 1728 / 261	    			      唐 常 住                  
 194	4190	長 嶋 万 記♀  静岡  -689-  A1 B1 B2 A1 6.62 = 1456 / 220	    			    == == == == 桐                
 195	3278	山 田   豊   京都  -691-  A1 A2 A2 A1 6.61 = 2096 / 317	    			   福   琵 若   常                
