2014年ヤングダービー

〜2014.9.23 戸田〜

(2014.9.19更新)

戻る


9月19日、出場予定だった4391松田祐季選手が公傷により欠場。予備3位の4586磯部誠選手が繰り上がります。
7月30日、イースタンヤングとウエスタンヤング優勝者はすでにヤングダービー出場予定選手。
予備1位の4539金子賢志選手と予備2位の4399松本晶恵選手が繰り上がります。
7月25日、予備7位の4216星栄爾選手がフライング。ヤングダービーはF休みになりました。
7月13日、予備10位の4556竹井奈美選手がフライング。ヤングダービーはF休みになりました。
7月1日発表、勝率6.51で当確だった4342谷野錬志選手は家事都合斡旋辞退期間中でした。4424松尾昂明選手が正式な52位です。

6月25日、勝率6.86で当確だった4296岡崎恭裕選手がフライング。ヤングダービーはF休みです。
6月20日、勝率7.05で当確だった4352下條雄太郎選手がフライング。ヤングダービーはF休みです。
5月18日、勝率7.60で事実上当確だった4418茅原悠紀選手がGI平和島周年優勝戦でF。GI選出除外期間とヤングダービーが重なりました。

3月14日、3月3日に、4294古賀繁輝選手は2/14蒲郡前検遅参により3月4日〜4月3日が出場停止となることが発表されています。
思い出したのですが、新鋭王座とヤングダービーでルールが違うところがあります。おそらく前検遅参の出場停止でもこのヤングダービーには出場できなくなると思われます。
古賀選手をランキングから除外しておきます。

新鋭王座とは違い、ボーダーは大きく上がりそうです。

2014年ヤングダービーの選考期間は2013年7月〜2014年6月で集計しています。
事故率0.39500以上で選出除外です。「事故余裕」として(出走回数)x0.395−(事故点)を表示しています。
「事故余裕」は1走するごとに+0.395されますが、事故点があればその点数だけマイナスになります。0.0でちょうど事故率0.39500です。
(でも0.39500ちょうどはダメです!出場条件は0.39500未満ですから!)
●事故率条件とは選手責任外を含まない出走回数条件と同じことです。
1.選手責任外を含む出走回数条件=140走以上であること。
2.選手責任外を含まない出走回数条件=(事故点)÷0.395を超えること。
優先出場選手以外は1と2を同時に満たすことが必要です。 例)事故点60点なら60÷0.395=151.89。選手責任外を含まない出走回数は152走以上を要求されます。
(2011年度から優先出場選手も2.を満たすことが必要です。)

登番赤色は今年で卒業(29歳)の選手。
順位							 勝率			事故率	 余裕	出走数 事故点			    02 06 12 17 22 29 31 03 10 17 31 09 18 23
東Y優	4444 桐 生 順 平 	埼玉  -750-  A1 A1 A1 A1 7.67 = 1718 / 224	 0.15    54.480	    	  34点 srrF                   戸                    
西Y優	4477 篠 崎 仁 志 	福岡  -733-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 1801 / 243	 0.26    31.985	    	  64点 tFuFts                 津                    
   3	4350 篠 崎 元 志 	福岡  -793-  A1 A1 A1 A1 7.88 = 1813 / 230	 0.23    38.850	    	  52点 uFrF                      三                  
   4	4524 深 谷 知 博 	静岡  -764-  A1 A1 A1 A1 7.81 = 1967 / 252	 0.11    71.540	    	  28点 trtrF                  下 平      == == == ==       
   5	4320 峰   竜 太 	佐賀  -810-  A1 A1 A1 A1 7.72 = 1983 / 257	 0.21    47.515	    	  54点 Frstsk                                     
   6	(4444桐 生 順 平 …イースタンヤング優勝)
除外	4418 茅 原 悠 紀 	岡山  -784-  A1 A1 A1 A1 7.53 = 1763 / 234	 0.30    22.430	    	  70点 ssFuF                     徳    == == == ==        
   7	(4477篠 崎 仁 志 …ウエスタンヤング優勝)
   8	4500 山 田 康 二 	佐賀  -781-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 2036 / 276	 0.09    84.020	    	  25点 xs                        琵                  
   9	4528 黒 井 達 矢 	埼玉  -743-  A1 A1 A2 A1 7.25 = 1957 / 270	 0.05    92.650	    	  14点 str                    下 戸                    
  10	4547 中 田 竜 太 	埼玉  -739-  A1 A1 A2 A2 7.22 = 2124 / 294	 0.05   100.130	    	  16点 rstr                      多                  
  11	4371 西 山 貴 浩 	福岡  -763-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1967 / 274	 0.13    72.230	    	  36点 ststts                 児                    
  12	4344 新 田 雄 史 	三重  -685-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1642 / 232	 0.14    59.640	    	  32点 Frs                                        
F休み	4352 下 條 雄太郎 	長崎  -668-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1705 / 242	 0.31    20.590	    	  75点 trtFxsrFt            琵   大   平            == == ==
除外	4294 古 賀 繁 輝 	佐賀  -683-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 1752 / 249	 0.10    74.355	    	  24点 ttrstrrr                 桐   常   宮              
  13	4494 河 合 佑 樹 	静岡  -681-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 1654 / 235	 0.34    12.825	    	  80点 FtssFtsrtr             常   下      大           
  14	4397 西 村 拓 也 	大阪  -643-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1766 / 252	 0.16    59.540	    	  40点 skF                      住        丸           
  15	4364 池 永   太 	福岡  -711-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1778 / 254	 0.21    47.330	    	  53点 xrtFsrr                児                     
  16	4504 前 田 将 太 	福岡  -749-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1689 / 242	 0.26    31.590	    	  64点 FrsrsF                        == == == ==       
  17	4450 平 高 奈 菜♀	香川  -665-  A1 A2 A1 A1 6.92 = 1606 / 232	 0.14    59.640	    	  32点 Fts                      津                   
  18	4370 山 口 達 也 	岡山  -663-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1782 / 258	 0.13    68.910	    	  33点 rxtrtk                 児                    
  19	4266 長 田 頼 宗 	東京  -701-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 1991 / 291	 0.10    85.945	    	  29点 txsr                   児   大                 
  20	4183 宇 野 弥 生♀	愛知  -632-  A1 A1 A1 B1 6.84 = 1764 / 258	 0.34    14.910	    	  87点 FFxsrF                 多 津           == == ==   
  21	4184 渡 邊 雄一郎 	大阪  -712-  A1 A1 A2 A2 6.82 = 1658 / 243	 0.00    95.985	    	   0点                      桐   平        丸           
  22	4537 渡 邉 和 将 	岡山  -694-  A1 A1 A1 A2 6.78 = 1838 / 271	 0.01   105.045	    	   2点 t                         琵                  
  23	4604 岩 瀬 裕 亮 	愛知  -689-  A1 A1 B1 A1 6.78 = 1702 / 251	 0.09    77.145	    	  22点 rF                      == == == == == ==          
F休み	4296 岡 崎 恭 裕 	福岡  -693-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1681 / 248	 0.26    33.960	    	  64点 sFrsrF                 戸                == == ==
  24	4290 稲 田 浩 二 	兵庫  -704-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1546 / 228	 0.23    38.060	    	  52点 FFsr                   津 常                    
  25	4324 海 野 康志郎 	山口  -712-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1894 / 280	 0.20    55.600	    	  55点 sFsx                   戸   下      丸           
  26	4559 西 川 昌 希 	三重  -655-  A1 A2 A2 A2 6.76 = 1434 / 212	 0.16    49.740	    	  34点 sFrt                                         
  27	4468 大 池 佑 来 	東京  -680-  A1 A2 A2 A2 6.75 = 1694 / 251	 0.11    72.145	    	  27点 srx                    平   三                  
  28	4264 長 尾 章 平 	山口  -691-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 2059 / 306	 0.00   120.870	    	   0点                      丸   平        丸           
  29	4362 土 屋 智 則 	群馬  -655-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1634 / 244	 0.25    36.380	    	  60点 sFsF                 == == == ==      大           
  30	4387 平 山 智 加♀	香川  -695-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1497 / 224	 0.19    46.480	    	  42点 Fsst                   児                   
  31	4366 前 沢 丈 史 	東京  -660-  A1 A1 A1 A2 6.66 = 1605 / 241	 0.22    41.195	    	  54点 ttFsF                  児   下                  
  32	4295 小 坂 尚 哉 	兵庫  -630-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 1589 / 240	 0.19    49.800	    	  45点 xFs                    浜 平                    
  33	4409 坂 元 浩 仁 	愛知  -634-  A1 A1 A1 A2 6.62 = 1548 / 234	 0.32    18.430	    	  74点 FFsrrF                    多    == == == ==       
  34	4446 和 田 兼 輔 	兵庫  -644-  A1 A1 A1 A2 6.61 = 1891 / 286	 0.10    84.970	    	  28点 rtsrsr                 徳                      
  35	4482 守 屋 美 穂♀	岡山  -677-  A1 A1 A1 A1 6.61 = 1878 / 284	 0.11    82.180	    	  30点 xx                     多 津                   
  36	4456 鎌 倉   涼♀	大阪  -693-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1630 / 247	 0.18    53.565	    	  44点 uFrsr                  多 津                   
  37	4544 松 田 大志郎 	福岡  -653-  A1 A2 B2 A2 6.59 = 1345 / 204	 0.08    63.580	    	  17点 rx                                           
  38	4460 後 藤 翔 之 	東京  -625-  A1 A1 B2 A2 6.59 = 1258 / 191	 0.38     3.445	    	  72点 FsuFrs               琵   平     徳               
欠場	4391 松 田 祐 季 	福井  -660-  A1 A1 A1 A1 6.53 = 1750 / 268	 0.04    93.860	    	  12点 sr                        三                  
  40	4269 杉 山 裕 也 	愛知  -663-  A1 A2 A2 A1 6.52 = 1799 / 276	 0.14    69.020	    	  40点 xxs                    常   徳                  
  41	4503 上 野 真之介 	佐賀  -660-  A1 A1 A1 A1 6.51 = 1731 / 266	 0.16    63.070	    	  42点 sruF                      琵                  
欠場	4342 谷 野 錬 志 	静岡  -699-  A1 A1 A1 A2 6.51 = 1693 / 260	 0.24    40.700	    	  62点 tFsuF                尼     多    == == == ==        
  42	4459 片 岡 雅 裕 	香川  -665-  A1 A1 A1 A2 6.48 = 1703 / 263	 0.04    93.885	    	  10点 s                                            
  43	4601 森 野 正 弘 	山口  -666-  A1 A2 A2 B1 6.48 = 1660 / 256	 0.25    36.120	    	  65点 xsFss                                        
  44	4497 桑 原   悠 	長崎  -647-  A1 A1 A1 A1 6.44 = 1540 / 239	 0.27    30.405	    	  64点 rsuFFr                 常                     
  45	4427 秦   英 悟 	大阪  -655-  A1 A2 A2 A2 6.43 = 1639 / 255	 0.16    58.725	    	  42点 Fssr                 桐   尼        丸           
  46	4502 遠 藤 エ ミ♀	滋賀  -618-  A2 A1 A1 A2 6.42 = 1772 / 276	 0.12    77.020	    	  32点 rsss                     津                   
  47	4492 本 多 宏 和 	愛知  -660-  A1 A2 A2 B1 6.40 = 1855 / 290	 0.08    90.550	    	  24点 tsrs                     三        大           
  48	4402 乙 藤 智 史 	福岡  -591-  A2 A1 A2 A2 6.40 = 1639 / 256	 0.16    59.120	    	  42点 tsFs                      下                  
  49	4448 青 木 玄 太 	滋賀  -600-  A2 A1 A2 A1 6.39 = 1751 / 274	 0.16    63.230	    	  45点 sxkk                 琵   三        丸           
  50	4398 船 岡 洋一郎 	広島  -654-  A1 A1 A2 A1 6.38 = 1621 / 254	 0.30    23.330	    	  77点 xsFsFr                  == == == == == ==           
  51	4573 佐 藤   翼 	埼玉  -627-  A1 A1 A1 A1 6.36 = 1710 / 269	 0.23    43.255	    	  63点 rrsrrFsx                   三                  
  52	4424 松 尾 昂 明 	福岡  -660-  A1 A1 A1 A2 6.36 = 1469 / 231	 0.13    61.245	    	  30点 Fs                   桐   下        丸           
繰上り	4539 金 子 賢 志 	群馬  -614-  A2 A2 B1 A2 6.35 = 1523 / 240	 0.06    80.800	    	  14点 srt                    児 芦        大            
繰上り	4399 松 本 晶 恵♀	群馬  -644-  A1 A2 B1 A2 6.31 = 1464 / 232	 0.01    89.640	    	   2点 r                      多 津                    
繰上り	4586 磯 部   誠 	愛知  -600-  A2 A1 A1 A2 6.31 = 1344 / 213	 0.12    58.135	    	  26点 tFtt                   下   多                   

予備4	4505 島 田 賢 人 	埼玉  -666-  A1 A2 A2 A2 6.26 = 1703 / 272	 0.15    67.440	    	  40点 srstrtst                 住                     
予備5	4530 小 野 生 奈♀	福岡  -580-  A2 A1 B1 B1 6.24 = 1684 / 270	 0.14    68.650	    	  38点 rrssstr                多 津                    
予備6	4361 柳 生 泰 二 	山口  -603-  A2 A1 A1 A1 6.23 = 1588 / 255	 0.26    34.725	    	  66点 FksFttr                  若        丸            
F休み	4216 星   栄 爾 	静岡  -666-  A1 A2 A2 B1 6.23 = 1557 / 250	 0.13    66.750	    	  32点 ruF                    浜   三      丸            
事故率	4288 永 田 啓 二 	福岡  -625-  A1 A1 A1 A2 6.23 = 1539 / 247	 0.42   ▲6.435	    	 104点 xrFsrxsrFrtrr          浜   三   丸                
予備8	4608 荒 井 翔 伍 	東京  -596-  A2 A2 A2 A2 6.20 = 1487 / 240	 0.21    44.800	    	  50点 tFFtrtr                                       
予備9	4347 魚 谷 香 織♀	福岡  -653-  A1 A1 A2 B2 6.16 = 1732 / 281	 0.12    77.995	    	  33点 rxrsrr                   津                    
F休み	4556 竹 井 奈 美♀	福岡  -586-  A2 A2 B1 A2 6.15 = 1746 / 284	 0.22    50.180	    	  62点 tssssss                下 津                    
  63	4515 藤 田 浩 人 	佐賀  -618-  A2 A2 A2 A2 6.14 = 1707 / 278	 0.15    67.810	    	  42点 xsxr                   戸 蒲                     
  64	4430 永 田 秀 二 	東京  -636-  A1 A2 A1 A2 6.14 = 1431 / 233	 0.12    65.035	    	  27点 xrs                  大   唐                     
  65	4292 麻 生 慎 介 	広島  -633-  A1 A1 A2 A1 6.12 = 1535 / 251	 0.34    14.145	    	  85点 xFssFs               尼   常        丸            
  66	4566 塩 田 北 斗 	福岡  -619-  A2 B1 B1 B1 6.12 = 1476 / 241	 0.00    95.195	    	   0点                          福                     
  67	4488 小 山   勉 	埼玉  -628-  A1 A2 B1 A2 6.10 = 1428 / 234	 0.13    62.430	    	  30点 sF                   == ==                      
  68	4445 宮 地 元 輝 	佐賀  -604-  A2 A1 A2 A1 6.09 = 1577 / 259	 0.19    54.305	    	  48点 srttrsF              丸   下      == == == ==        
  69	4470 平 田 健之佑 	三重  -584-  A2 A2 A2 B1 6.06 = 1249 / 206	 0.17    47.370	    	  34点 rrxx                                           
  70	4657 江 崎 一 雄 	福岡  -547-  A2 A2 B1 B1 6.05 = 1016 / 168	 0.32    12.360	    	  54点 FrFkr                    福   江   津              
  71	4410 井 上 大 輔 	岡山  -635-  A1 A2 A1 A2 6.04 = 1600 / 265	 0.08    82.675	    	  22点 Ft                     戸   三                   
  72	4289 落 合 直 子♀	大阪  -594-  A2 A2 A2 A1 6.04 = 1402 / 232	 0.18    49.640	    	  42点 rFF                  == == == ==                  
  73	4351 里 岡 右 貴 	福岡  -583-  A2 A1 A1 A1 6.00 = 1517 / 253	 0.06    84.935	    	  15点 x                    琵   福        丸            
  74	4467 渡 邉 俊 介 	愛知  -602-  A2 A2 A2 B1 6.00 = 1373 / 229	 0.18    48.455	    	  42点 ssFt                   下   三                   
  75	4501 樋 口 由加里♀	岡山  -570-  A2 A2 B1 A2 5.99 = 1527 / 255	 0.09    77.725	    	  23点 rrtxt                  多 津                    
  76	4512 高 野 哲 史 	兵庫  -558-  A2 A1 A2 A2 5.97 = 1595 / 267	 0.11    75.465	    	  30点 Fs                                            
  77	4369 丹 下   将 	愛知  -596-  A2 A2 A1 A1 5.97 = 1516 / 254	 0.24    40.330	    	  60点 FFF                  == == == == == == == == == == ==      
事故率	4413 水 摩   敦 	福岡  -540-  B2 A1 B1 A1 5.97 = 1026 / 172	 0.40   ▲1.060	    	  69点 srFFxt               児       唐                  
  78	4403 木 下 大 將 	福岡  -581-  A2 A2 A2 B1 5.95 = 1559 / 262	 0.12    72.490	    	  31点 rrrxs                  徳   下      丸            
  79	4522 古 澤 光 紀 	福岡  -586-  A2 A2 B1 B2 5.91 = 1259 / 213	 0.21    40.135	    	  44点 rFFt                 == == == == == == == == ==          
  80	4451 松 崎 祐太郎 	福岡  -602-  A2 A2 A2 A1 5.89 = 1454 / 247	 0.28    29.565	    	  68点 srrFttrrtrFr         児   丸 徳    == == == ==        
  81	4545 岡 村 慶 太 	福岡  -576-  A2 A2 A2 B1 5.87 = 1308 / 223	 0.32    16.085	    	  72点 rFsFsk               == ==    若   平              
事故率	4543 重 木 輝 彦 	兵庫  -596-  A2 A2 B1 B1 5.83 = 1143 / 196	 0.54  ▲28.580	    	 106点 ststFrrrsrFtrF       == == == == == == == == ==          
  82	4519 市 村 沙 樹♀	東京  -635-  A2 B1 A2 B1 5.83 =  880 / 151	 0.30    13.645	    	  46点 rFrFt                  多 津   宮                 
  83	4532 秋 元   哲 	埼玉  -590-  A2 A1 A1 A1 5.81 =  907 / 156	 0.35     7.620	    	  54点 sFssrt               桐   大                     
  84	4321 岩 田 優 一 	静岡  -571-  A2 A2 B1 B1 5.80 = 1374 / 237	 0.18    51.615	    	  42点 tssF                     浜      == == == ==        
  85	4388 是 澤 孝 宏 	滋賀  -556-  A2 A2 A2 A2 5.79 = 1495 / 258	 0.14    65.910	    	  36点 tsFtt                    尼   大   桐              
  86	4611 今 井 美 亜♀	福井  -563-  A2 A2 B1 B1 5.79 = 1291 / 223	 0.23    36.085	    	  52点 sFtss                  多 津                    
  87	4405 南 野 利 騰 	福井  -596-  A2 A2 A2 B1 5.76 = 1630 / 283	 0.04    99.785	    	  12点 sr                     児   三                   
  88	4579 中 嶋 健一郎 	三重  -581-  A2 A2 B1 B1 5.75 = 1218 / 212	 0.26    28.740	    	  55点 xFF                                           
除外	4483 北 野 輝 季 	愛知  -595-  A2 B1 A2 B1 5.73 =  877 / 153	 0.14    38.435	    	  22点 tF                   大   常                     
  89	4472 尾 嶋 一 広 	兵庫  -572-  A2 A2 A1 A2 5.70 = 1316 / 231	 0.10    69.245	    	  22点 Ft                                            
  90	4536 喜 井 つかさ♀	岡山  -560-  A2 A2 B1 B1 5.69 = 1486 / 261	 0.11    75.095	    	  28点 ssrrrr                 多 津                    
  91	4415 下 出 卓 矢 	福井  -586-  A2 A2 A2 A2 5.66 = 1443 / 255	 0.20    50.725	    	  50点 FuF                       三    == == == ==        
  92	4499 滝 川 真由子♀	長崎  -507-  B1 A2 A2 A2 5.66 = 1126 / 199	 0.20    38.605	    	  40点 FF                   福   津                     
事故率	4685 島 村 隆 幸 	徳島  -528-  B1 A2 B1 B1 5.63 =  974 / 173	 0.53  ▲23.665	    	  92点 FstssFF                下        宮              
  93	4381 田 路 朋 史 	兵庫  -627-  A1 A2 B1 B1 5.62 = 1123 / 200	 0.28    23.000	    	  56点 ttFtFs                 平   多                   
  94	4471 新 田 泰 章 	広島  -578-  A2 B1 A2 B1 5.60 = 1362 / 243	 0.11    69.985	    	  26点 srsrr                **                        
事故率	4571 菅   章 哉 	徳島  -547-  A2 A2 B1 B1 5.60 =  885 / 158	 0.42   ▲3.590	    	  66点 FrFttL                        芦 == == == ==        
  95	4384 鶴 本 崇 文 	大阪  -624-  A1 B1 B1 A2 5.59 = 1151 / 206	 0.01    79.370	    	   2点 t                        丸 徳      大            
  96	4643 近 江 翔 吾 	香川  -553-  A2 B1 B1 B1 5.59 = 1045 / 187	 0.34     9.865	    	  64点 sktFtF               丸     徳    == == == ==        
  97	4464 山 下 友 貴♀	静岡  -567-  A2 A2 A2 A2 5.58 = 1318 / 236	 0.17    53.220	    	  40点 ssF                    多 浜                    
  98	4363 大 野 芳 顕 	福岡  -552-  A2 A2 A2 A2 5.52 = 1254 / 227	 0.32    16.665	    	  73点 rFrssrsrx                福                     
  99	4372 原 田 佑 実♀	大阪  -583-  A2 B1 A2 B1 5.52 = 1243 / 225	 0.00    88.875	    	   0点                        多 浜                    
 100	4349 犬 童 千 秋♀	福岡  -562-  A2 B1 A2 A2 5.50 = 1253 / 228	 0.00    90.060	    	   0点                        児   琵                  
 101	4433 川 野 芽 唯♀	福岡  -550-  A2 B1 B1 B1 5.50 = 1034 / 188	 0.11    54.260	    	  20点 F                      多 津     常               
 102	4395 下 河 雅 史 	福岡  -562-  A2 A2 B1 B1 5.49 = 1092 / 199	 0.19    40.605	    	  38点 rrrFst                 常   多      丸            
 103	4432 黄金井 力 良 	埼玉  -565-  A2 A2 A2 B1 5.47 = 1290 / 236	 0.10    69.220	    	  24点 trF                  福   三                     
事故率	4443 津 田 裕 絵♀	山口  -557-  A2 B1 B1 B1 5.45 =  878 / 161	 0.43   ▲6.405	    	  70点 FsssF                  下     宮     唐            
 104	4659 木 下 翔 太 	大阪  -538-  B1 B1 B1 B1 5.43 = 1043 / 192	 0.23    30.840	    	  45点 sxF                  尼          宮              
 105	4411 沢 田 昭 宏 	大阪  -531-  B1 A2 A2 A2 5.42 = 1078 / 199	 0.35     8.605	    	  70点 FFsF                 == == == == 戸                  
 106	4521 小 池 公 生 	福岡  -524-  B1 B1 B1 B1 5.41 = 1190 / 220	 0.26    29.900	    	  57点 sssxrs                 津     戸                  
 107	4583 古 田 祐 貴 	香川  -542-  A2 B1 B1 B1 5.41 = 1153 / 213	 0.16    50.135	    	  34点 sFtr                 芦        琵   丸            
 108	4401 小 林   泰 	東京  -475-  B1 A2 B1 A2 5.41 = 1103 / 204	 0.06    68.580	    	  12点 ts                     徳   三       唐            
 109	4241 大 串 重 幸 	長崎  -542-  A2 B1 A2 A2 5.41 = 1087 / 201	 0.13    53.395	    	  26点 Fttr                     唐       若              
 110	4531 武 富 智 亮 	佐賀  -512-  B1 A2 A2 A2 5.40 = 1241 / 230	 0.22    40.850	    	  50点 FsF                  == == == 下       丸            
 111	4589 塩 崎 桐 加♀	三重  -558-  A2 B1 B1 B2 5.38 = 1027 / 191	 0.07    61.445	    	  14点 str                  ** ** 津        丸            
 112	4489 岩 川 仁 士 	大阪  -539-  B1 A2 B1 B1 5.37 = 1203 / 224	 0.09    68.480	    	  20点 ss                   尼     三     住              
 113	4394 永 嶋 裕 一 	福岡  -551-  A2 B1 B1 B1 5.37 = 1042 / 194	 0.26    26.630	    	  50点 FsF                  == == == 徳   尼                
 114	4518 大須賀   友 	愛知  -559-  A2 A2 B1 B1 5.36 = 1083 / 202	 0.07    65.790	    	  14点 rsr                    常                      
 115	4367 山 口 修 路 	福岡  -550-  A2 B1 B1 B1 5.35 = 1167 / 218	 0.03    80.110	    	   6点 ttt                    児   徳   福                
 116	4389 伊 藤 喜 智 	大阪  -522-  B1 B1 B1 B1 5.34 = 1030 / 193	 0.21    36.235	    	  40点 Fsk                      桐   住                  
 117	4498 宮 本 夏 樹 	長崎  -549-  A2 B1 B1 B1 5.32 = 1159 / 218	 0.25    32.110	    	  54点 sssssrr                  下     福                
事故率	4546 浜 田 亜理沙♀	埼玉  -392-  B2 A2 A2 B1 5.30 =  615 / 116	 0.43   ▲4.180	 118	  50点 FsF                          平                 
 118	4466 南   佑 典 	三重  -524-  B1 B1 A2 B1 5.28 = 1188 / 225	 0.22    38.875	    	  50点 rsrttFst             尼     大                    
 119	4243 西 村   歩♀	大阪  -510-  B1 B1 B1 B1 5.27 = 1049 / 199	 0.01    76.605	    	   2点 t                      児     住                  
 120	4441 末 永 由 楽 	岡山  -561-  A2 B1 A2 B1 5.26 = 1010 / 192	 0.33    11.840	    	  64点 rFFrF                          == == == ==        
事故率	4624 高 田   明 	佐賀  -567-  A2 B1 A2 B1 5.26 =  916 / 174	 0.41   ▲3.270	    	  72点 rsFssF               == ==                      
 121	4600 井 内 将太郎 	広島  -510-  B1 A2 B1 B1 5.24 = 1227 / 234	 0.25    33.430	    	  59点 Fstsrx                   丸   福     芦            
 122	4553 坪 口 竜 也 	長崎  -492-  B1 A2 B1 B1 5.23 = 1041 / 199	 0.29    21.605	    	  57点 srxFs                  徳       芦                
 123	4417 服 部   剛 	静岡  -483-  B1 A2 B1 B1 5.22 = 1132 / 217	 0.17    48.715	    	  37点 rxks                 唐     三       大            
 124	4396 大 田 直 弥 	山口  -515-  B1 B1 B1 B1 5.21 = 1126 / 216	 0.09    65.320	    	  20点 ss                     児   三     住              
 125	4653 小 野 達 哉 	大阪  -524-  B1 B1 B1 B1 5.21 =  813 / 156	 0.06    51.620	    	  10点 s                        住   桐                  
 126	4360 庄 司 孝 輔 	静岡  -517-  B1 B1 B1 B1 5.20 = 1081 / 208	 0.26    28.160	    	  54点 rkksrF                   浜   戸 == == == == ==        
 127	4513 河 野 真 也 	福岡  -510-  B1 A2 B1 B1 5.19 = 1043 / 201	 0.32    15.395	    	  64点 rFsFrs                   福     芦                
 128	4506 稗 田 聖 也 	福岡  -482-  B1 B1 B1 B1 5.18 = 1103 / 213	 0.09    64.135	    	  20点 F                    大   下       桐              
 129	4348 宮 崎   奨 	香川  -498-  B1 A2 B1 B1 5.17 = 1137 / 220	 0.39     1.900	    	  85点 ssxsssF                  三   平 == == == == ==        
 130	4436 渋 谷 明 憲 	大阪  -551-  A2 B1 B1 B1 5.16 = 1032 / 200	 0.00    79.000	    	   0点                      桐   江   常     下            
 131	4420 津久井 拓 也 	群馬  -530-  B1 B1 B1 B1 5.15 = 1086 / 211	 0.17    47.345	    	  36点 rsssrr                 津   大     桐              
 132	4293 鈴 木 智 啓 	愛知  -516-  B1 A2 B1 B1 5.14 = 1192 / 232	 0.11    65.640	    	  26点 tFtr                 == == == == == 多                
 133	4478 櫻 本 あゆみ♀	群馬  -392-  B1 A2 A2 B1 5.14 =  925 / 180	 0.23    29.100	    	  42点 FtF                      津   宮                  
 134	4373 若 狭 奈美子♀	岡山  -499-  B1 B1 B2 B2 5.13 =  954 / 186	 0.20    36.470	    	  37点 xFt                  桐   津   宮 == == == == ==        
 135	4587 木 田 峰由季 	福井  -553-  A2 B1 B1 B1 5.12 =  978 / 191	 0.26    26.445	    	  49点 xssrst                 戸   三                    
 136	4580 長谷川 雅 和 	岡山  -491-  B1 B1 B1 B1 5.11 = 1016 / 199	 0.26    26.605	    	  52点 FFsr                 ==                         
 137	4511 中 岡 健 人 	香川  -518-  B1 B1 A2 B1 5.10 = 1301 / 255	 0.07    82.725	    	  18点 trrrs                琵        尼                
 138	4319 三 宅   潤 	大阪  -524-  B1 B1 B1 B1 5.07 = 1013 / 200	 0.18    44.000	    	  35点 xF                       若     尼                
 139	4368 山 口 隆 史 	福岡  -541-  B1 B1 A2 B1 5.06 = 1190 / 235	 0.10    68.825	    	  24点 tsrs                     福   平                  
 140	4469 土 山 卓 也 	福井  -478-  B1 B1 B1 B1 5.05 =  965 / 191	 0.30    18.445	    	  57点 xssrF                == == 下                      
 141	4496 内 堀   学 	東京  -415-  B1 B1 B1 A2 5.04 =  852 / 169	 0.26    22.755	    	  44点 tFrF                     蒲     琵                
 142	4581 吉 村   誠 	静岡  -517-  B1 B1 B1 B1 5.01 =  927 / 185	 0.18    39.075	    	  34点 ttFs                   浜   多     桐              
 143	4365 盛 本 真 輔 	兵庫  -498-  B1 B1 B1 B1 5.01 =  887 / 177	 0.18    37.915	    	  32点 stF                  ==   唐       浜              
 144	4578 藤 山 雅 弘 	大阪  -518-  B1 B1 B1 B1 5.00 = 1009 / 202	 0.05    69.790	    	  10点 s                        戸     徳                
 145	4540 相 原 利 章 	東京  -548-  A2 B1 B1 B1 4.99 =  838 / 168	 0.20    32.360	    	  34点 rFts                   平      常                
 146	4434 田 中 辰 彦 	広島  -489-  B1 B1 B1 B1 4.96 =  917 / 185	 0.28    21.075	    	  52点 sssFr                    下     常                
 147	4523 中 村 辰 也 	長崎  -483-  B1 B1 B1 B1 4.96 =  839 / 169	 0.27    20.755	    	  46点 tsrsFr                 下       多                
事故率	4382 高 山 智 至 	滋賀  -497-  B1 A2 A2 B2 4.96 =  824 / 166	 0.46  ▲11.430	    	  77点 FxFFt                == == == == == == == == ==          
 148	4568 廣 瀬 真 也 	東京  -537-  B1 B1 B1 B1 4.95 =  989 / 200	 0.14    51.000	    	  28点 trrrss               福          桐              
 149	4463 三 苫 晃 幸 	福岡  -513-  B1 B1 B1 B1 4.94 =  969 / 196	 0.13    51.420	    	  26点 Ftrt                   浜   大                    
