F切るといつまで休み?情報
〜2025.9.8現在〜
|
|
|
戻る
SG常連選手が、Fを切るといつまで休みになるか気になりませんか?
作ってみました。いつまで休みかページ。
2004/5/15、見た目には変わりませんが、バージョンアップしました。できるだけ正確なFL休みを表示しようとしています。
未消化=最終斡旋日以降、
「*」マーク1つで30日分の休みが未消化。
「F 」マーク1つで40日分の休みが未消化。
「#」マーク1つで60日分の休みが未消化。
「@」マーク1つで90日分の休みが未消化。
最終 まで F切ると
登番 斡旋日 未消化 今期FL 休み まで休み
2538 高 橋 二 朗 10/23 11/22
2878 富 山 弘 幸 10/15 11/14
3024 西 島 義 則 10/22 11/21
3054 北 川 幸 典 10/15 11/14
3070 山 室 展 弘 10/ 7 11/ 6
3072 西 田 靖 10/16 11/15
3075 中 村 裕 将 10/10 11/ 9
3081 岡 本 慎 治 10/20 11/19
3105 内 山 文 典 10/10 11/ 9
3107 平 岡 重 典 10/20 11/19
3156 金 子 良 昭 10/21 11/20
3158 島 川 光 男 10/23 11/22
3159 江 口 晃 生 10/26 F 12/25
3161 古 場 輝 義 10/18 11/17
3175 渡 辺 千 草♀ 10/21 11/20
3176 長谷川 巌 10/ 9 11/ 8
3188 日 高 逸 子♀ 不明 # 7/17 8/16
3202 三 品 隆 浩 10/10 11/ 9
3207 田 村 美 和♀ 10/13 11/12
3211 北 川 敏 弘 10/11 11/10
3212 亀 本 勇 樹 10/16 11/15
3224 栗 山 繁 洋 10/13 11/12
3226 浦 田 信 義 10/10 11/ 9
3232 山 川 美由紀♀ 10/21 11/20
3233 小 畑 実 成 10/22 11/21
3246 星 野 政 彦 10/19 F 12/18
3251 平 石 和 男 11/ 2 12/ 2
3256 三 角 哲 男 10/19 11/18
3257 田 頭 実 9/26 * F 10/26 12/25
3265 今 村 暢 孝 10/24 11/23
3268 森 竜 也 10/19 11/18
3273 石 田 豪 7/28 10/ 5
3277 齋 藤 勇 10/10 11/ 9
3282 池 本 輝 明 10/ 9 F 12/ 8
3284 渡 邊 伸太郎 10/ 6 F 12/ 5
3286 坂 東 満 10/15 11/14
3289 高 橋 淳 美♀ 10/21 11/20
3293 宮 内 由紀英 10/23 11/22
3294 野 中 義 生 10/13 11/12
3297 藤 丸 光 一 10/23 11/22
3300 川 崎 智 幸 10/19 11/18
3302 谷 川 里 江♀ 10/21 F 12/20
3303 渡 辺 豊 10/19 F 12/18
3304 烏 野 賢 太 9/18 * F 10/18 12/17
3305 小 野 信 樹 10/13 11/12
3306 武 田 正 紀 10/20 11/19
3313 本 吉 正 樹 10/ 6 F 12/ 5
3315 広 瀬 聖 仁 9/26 *+* FL 11/30 1/29
3319 山 崎 義 明 10/ 5 F 12/ 4
3327 野長瀬 正 孝 10/19 F 12/18
3333 丸 尾 義 孝 10/22 11/21
3334 角 ひとみ♀ 10/21 11/20
3339 泉 具 巳 10/ 7 11/ 6
3340 池 田 雷 太 10/10 11/ 9
3346 宮 本 裕 之 10/15 11/14
3349 吉 田 一 郎 10/18 11/17
3350 藤 本 佳 史 10/20 F 12/19
3352 小 川 晃 司 10/12 11/11
3353 前 田 光 昭 7/14 FF 1/21
3355 橋谷田 佳 織♀ 9/26 11/12
3357 福 島 陽 子♀ 10/ 2 F 12/ 1
3361 岡 部 浩 10/13 11/12
3362 間 嶋 仁 志 10/23 11/22
3370 坪 内 実 10/10 11/ 9
3372 加 藤 雅 之 10/21 11/20
3377 塚 田 修 二 9/21 11/ 9
3381 滝 沢 芳 行 10/24 11/23
3385 渡 邉 睦 広 10/13 11/12
3388 今 垣 光太郎 11/ 8 12/ 8
3392 小 森 信 雄 10/20 11/19
3401 上 田 隆 章 10/16 F 12/15
3406 中 里 英 夫 10/20 11/19
3411 池 上 隆 行 10/24 11/23
3412 鈴 木 博 10/13 11/12
3414 加 瀬 智 宏 10/19 11/18
3415 松 井 繁 11/21 12/21
3419 栗 原 謙 治 不明 6/24
3422 服 部 幸 男 11/ 8 12/ 8
3430 角 浜 修 10/ 8 11/ 7
3432 宮 迫 暢 彦 10/ 9 11/ 8
3434 松 尾 宣 邦 10/22 11/21
3435 寺 田 千 恵♀ 10/15 11/14
3436 柏 野 幸 二 10/ 5 11/ 4
3439 大 平 誉史明 10/ 5 11/ 4
3441 土 屋 太 朗 10/16 F 12/15
3442 宮 武 英 司 10/24 11/23
3444 香 月 大 介 8/22 # FF 10/21 1/19
3445 加 藤 高 史 10/19 11/18
3448 高 山 秀 雄 10/ 9 11/ 8
3454 井 川 大 作 10/ 6 11/ 5
3455 谷 本 幸 司 10/14 11/13
3458 東 健 介 10/ 7 11/ 6
3459 中 野 和 裕 10/ 6 F 12/ 5
3461 渡 邊 哲 也 10/22 F 12/21
3462 竹 上 真 司 8/26 F 12/ 2
3463 乙 津 康 志 10/15 F 12/14
3467 森 弘 行 10/15 11/14
3470 新 田 芳 美♀ 10/21 11/20
3471 赤 峰 和 也 10/ 8 11/ 7
3473 石 川 真 二 10/15 11/14
3474 松 瀬 弘 美♀ 10/22 F 12/21
3475 橋 本 久 和 10/19 F 12/18
3477 近 藤 稔 也 10/14 11/13
3478 嶋 田 貴 支 10/12 11/11
3482 金 子 猛 志 10/10 11/ 9
3484 芝 田 浩 治 10/19 11/18
3489 大 場 敏 10/20 11/19
3497 後 藤 浩 10/25 11/24
3499 市 川 哲 也 10/19 11/18
3502 渡 邉 英 児 10/19 11/18
3503 堂 原 洋 史 10/10 11/ 9
3505 山 田 竜 一 10/15 11/14
3507 藤 井 徹 10/11 11/10
3508 久 富 政 弘 10/24 11/23
3509 池 千 夏♀ 10/21 11/20
3514 山 一 鉄 也 10/14 11/13
3516 吉 原 聖 人 10/ 6 11/ 5
3517 高 橋 勲 10/20 11/19
3518 倉 田 郁 美♀ 10/ 2 11/ 1
3519 冨 田 秀 幸 9/21 * F 10/21 12/20
3523 寳 田 亮 治 10/13 11/12
3527 中 嶋 誠一郎 10/14 11/13
3528 笠 野 友紀恵♀ 10/21 11/20
3532 柴 田 光 10/26 11/25
3535 渡 修 平 10/16 11/15
3538 菊 池 峰 晴 10/22 11/21
3539 金 子 順 一 10/15 11/14
3541 三 嶌 誠 司 11/ 8 12/ 8
3542 清 水 紀 克 10/15 * F 11/14 1/13
3543 福 田 雅 一 10/20 F 12/19
3544 豊 田 訓 靖 10/10 11/ 9
3546 中 里 昌 志 10/ 5 F 12/ 4
3548 室 田 泰 史 10/23 11/22
3550 都 築 正 治 10/ 8 11/ 7
3551 藤 田 美 代♀ 10/15 11/14
3553 平 池 仁 志 5/ 9 7/19
3554 仲 口 博 崇 10/22 11/21
3556 田 中 信一郎 11/ 8 12/ 8
3557 太 田 和 美 11/17 12/17
3558 山 本 浩 次 10/19 F 12/18
3562 山 下 和 彦 10/16 * F 11/15 1/14
3563 堤 昇 10/19 F 12/18
3564 桑 原 啓 10/16 F 12/15
3566 川 添 英 正 10/23 11/22
3567 吉 岡 誠 10/20 11/19
3568 木 村 光 宏 10/19 11/18
3569 増 田 進 10/10 11/ 9
3572 安 田 政 彦 10/12 F 12/11
3574 大 神 康 司 10/16 F 12/15
3576 白 水 勝 也 10/16 F 12/15
3577 向 所 浩 二 10/15 F 12/14
3578 塩 田 雄 一 10/22 11/21
3579 中 里 優 子♀ 10/21 11/20
3580 水 口 由 紀♀ 10/19 11/18
3581 加 木 郁 10/23 11/22
3582 吉 川 昭 男 10/19 11/18
3583 齋 藤 智 裕 10/ 8 11/ 7
3584 佐々木 英 樹 10/10 11/ 9
3587 武 田 信 一 10/20 11/19
3589 西 村 勝 10/19 11/18
3590 濱野谷 憲 吾 11/17 12/17
3591 後 藤 孝 義 10/ 6 F 12/ 5
3596 河 上 年 昭 9/18 11/ 5
3600 玄 馬 徹 7/14 10/24
3602 奥 平 拓 也 10/24 11/23
3604 武 藤 綾 子♀ 10/ 4 11/ 3
3605 中 村 守 成 10/25 11/24
3606 川 北 浩 貴 10/13 F 12/12
3611 岩 崎 芳 美♀ 10/21 11/20
3612 馬 袋 義 則 10/13 11/12
3613 角 谷 健 吾 10/22 11/21
3614 谷 勝 幸 10/ 6 11/ 5
3615 横 田 茂 10/13 11/12
3616 中 村 真 10/19 11/18
3617 竹 田 広 樹 10/ 4 11/ 3
3618 海 野 ゆかり♀ 10/13 11/12
3619 長谷川 充 10/10 11/ 9
3620 信 濃 由 行 10/22 11/21
3621 天 野 晶 夫 10/20 11/19
3623 深 川 真 二 10/25 F 12/24
3627 井 上 恵 一 10/16 11/15
3629 浅 見 昌 克 10/20 11/19
3630 黒 田 誠 司 8/ 2 10/ 9
3631 田 添 康 介 10/16 F 12/15
3635 石 田 政 吾 10/20 11/19
3637 齋 藤 和 政 10/ 9 11/ 8
3641 一 瀬 明 10/13 11/12
3642 大 塚 浩 二 10/14 11/13
3643 米 田 隆 弘 10/13 11/12
3645 淺 田 千亜希♀ 10/ 9 11/ 8
3647 伊 藤 雄 二 10/19 F 12/18
3652 森 下 勇 10/18 11/17
3653 品 川 賢 次 10/10 11/ 9
3654 武 田 光 史 11/17 F 1/16
3655 本 橋 克 洋 10/22 11/21
3656 伯 母 芳 恒 10/13 11/12
3659 藤 生 雄 人 10/19 F 12/18
3660 長谷川 親 王 10/ 6 F 12/ 5
3661 柳 瀬 興 志 10/24 11/23
3662 大 庭 元 明 10/10 11/ 9
3663 木 山 和 幸 10/14 11/13
3664 鈴 木 賢 一 10/22 11/21
3679 飯 島 昌 弘 10/22 11/21
3680 森 林 太 10/11 11/10
3681 山 谷 央 10/23 11/22
3684 清 水 攻 二 10/16 11/15
3685 荒 井 輝 年 10/10 11/ 9
3686 鳥居塚 孝 博 10/19 11/18
3687 花 田 和 明 10/20 F 12/19
3690 河 合 三 弘 10/10 11/ 9
3692 竹 腰 正 樹 9/21 * F 10/21 12/20
3696 白 井 友 晴 10/22 11/21
3699 富 永 正 人 10/23 11/22
3701 大 西 隆 洋 10/23 11/22
3702 貞 兼 淳 二 5/18 7/20
3703 鳥 飼 眞 10/20 11/19
3704 本 部 めぐみ♀ 10/ 9 11/ 8
3708 岡 部 貴 司 10/ 5 11/ 4
3710 吉 永 泰 弘 10/ 5 11/ 4
3711 江 本 真 治 11/ 2 12/ 2
3712 淺 香 文 武 10/15 11/14
3713 伊 藤 誠 二 9/18 * F 10/18 12/17
3714 梶 原 正 10/ 4 11/ 3
3715 倉 尾 大 介 10/22 11/21
3716 石 渡 鉄 兵 11/17 12/17
3717 立 間 充 宏 10/16 11/15
3718 伊 達 正 利 10/ 8 11/ 7
3719 辻 栄 蔵 11/17 12/17
3721 守 田 俊 介 11/17 12/17
3722 西 村 秀 樹 10/15 11/14
3726 桂 林 寛 10/19 FF 1/17
3730 塩 崎 優 司 10/ 7 11/ 6
3731 高 濱 芳 久 10/15 11/14
3736 岡 本 猛 8/14 10/21
3737 上 平 真 二 10/26 F 12/25
3740 大 澤 普 司 9/18 * F 10/18 12/17
3741 松 尾 基 成 10/21 11/20
3742 宮 地 秀 祈 10/16 11/15
3743 林 美 憲 10/12 11/11
3744 徳 増 秀 樹 10/ 4 * F 11/ 3 1/ 2
3745 橋 本 年 光 10/ 3 F 12/12
3746 岡 瀬 正 人 10/16 11/15
3747 國 崎 良 春 10/19 F 12/18
3748 小 黒 竜 吾 10/13 11/12
3752 宇 土 泰 就 10/ 7 11/ 6
3757 畑 和 宏 10/15 11/14
3761 山 本 光 雄 10/13 F 12/12
3769 佐 竹 恒 彦 10/23 F 12/22
3771 折 下 寛 法 10/13 11/12
3772 一 柳 和 孝 10/16 F 12/15
3773 津 留 浩一郎 10/ 7 11/ 6
3775 泉 啓 文 10/10 11/ 9
3776 横 井 健 太 10/15 11/14
3777 樋 口 亮 10/20 F 12/19
3778 安 達 美 帆♀ 10/ 9 11/ 8
3779 原 田 幸 哉 11/17 12/17
3783 瓜 生 正 義 11/17 12/17
3784 中 島 友 和 10/20 11/19
3787 天 野 誠 10/ 4 11/ 3
3788 一 宮 稔 弘 10/13 11/12
3790 佐 口 達 也 10/10 11/ 9
3792 田 中 豪 10/19 11/18
3793 高 橋 真 吾 10/ 8 F 12/ 7
3796 長 野 道 臣 10/13 11/12
3797 岩 井 繁 10/ 8 11/ 7
3800 牧 宏 次 10/21 11/20
3801 五反田 忍♀ 10/13 11/12
3802 森 岡 ま き♀ 6/27 7/27
3804 中 渡 修 作 10/ 9 11/ 8
3805 高 橋 英 之 9/30 10/30
3807 岡 部 哲 10/10 11/ 9
3808 秋 田 健太郎 10/10 11/ 9
3809 吉 田 光 10/19 F 12/18
3811 石 田 章 央 10/25 11/24
3812 山 崎 聖 司 10/21 11/20
3813 佐 藤 大 介 10/ 2 11/ 1
3814 金 子 貴 志 10/15 11/14
3820 樫 葉 次 郎 10/16 11/15
3822 平 尾 崇 典 11/17 12/17
3825 宮 嵜 隆太郎 10/10 11/ 9
3826 村 田 修 次 11/ 2 F 1/ 1
3827 今 泉 徹 10/ 9 11/ 8
3828 明 石 正 之 10/19 11/18
3831 安 藤 裕 貴 10/ 5 F 12/ 4
3832 下 田 哲 也 10/19 11/18
3833 中 辻 博 訓 10/15 11/14
3834 細 川 明 人 10/12 11/11
3837 秋 山 広 一 9/17 * F 10/17 12/16
3838 伊 藤 啓 三 10/20 F 12/19
3839 川 合 理 司 10/10 11/ 9
3841 佐々木 和 伸 10/24 11/23
3842 星 野 太 郎 10/25 F 12/24
3843 上 之 晃 弘 10/10 11/ 9
3845 中 谷 朋 子♀ 10/24 F 12/23
3848 川 上 聡 介 10/13 11/12
3849 中 岡 正 彦 10/21 11/20
3850 小 川 知 行 10/10 11/ 9
3851 森 田 昭 彦 10/ 6 11/ 5
3852 澤 大 介 10/10 11/ 9
3853 岩 崎 正 哉 10/15 11/14
3854 吉 川 元 浩 11/21 12/21
3855 大 熊 辰 弥 7/29 9/21
3857 阿 波 勝 哉 10/13 11/12
3859 多羅尾 達 之 10/15 F 12/14
3860 松 本 浩 貴 10/19 11/18
3863 海老澤 泰 行 10/21 F 12/20
3866 木 山 誠 一 10/13 11/12
3867 松 浦 勝 10/20 11/19
3868 尾 形 栄 治 10/ 5 F 12/ 4
3869 井 芹 大 志 10/10 11/ 9
3870 寺 嶋 雄 10/11 11/10
3871 池 田 紫 乃♀ 10/21 11/20
3872 岡 田 憲 行 10/22 11/21
3873 別 府 昌 樹 10/15 11/14
3874 山 本 寛 久 10/20 F 12/19
3875 廣 中 良 一 10/15 11/14
3876 中 辻 崇 人 10/19 11/18
3878 胡 本 悟 志 10/ 6 11/ 5
3880 浅 見 宗 孝 10/11 11/10
3882 新 田 智 彰 10/13 11/12
3885 久 田 武 10/19 F 12/18
3888 山 本 英 志 10/10 11/ 9
3889 須 藤 隆 雄 10/16 11/15
3891 谷 口 健 一 10/20 11/19
3892 草 場 康 幸 10/12 11/11
3893 汐 崎 正 則 10/19 11/18
3895 堀 本 裕 也 9/20 10/20
3896 上 田 洋 平 10/24 11/23
3897 白 井 英 治 11/21 12/21
3898 平 田 忠 則 10/26 * F 11/25 1/24
3900 香 川 素 子♀ 10/ 5 * F 11/ 4 1/ 3
3901 松 田 憲 幸 10/ 6 11/ 5
3904 森 貴 洋 7/16 8/15
3905 天 野 友 和 10/19 11/18
3906 飯 山 晃 三 10/20 11/19
3907 村 越 篤 10/19 11/18
3908 重 成 一 人 11/12 12/12
3909 佐々木 康 幸 10/21 11/20
3910 松 下 知 幸 10/ 8 11/ 7
3911 鈴 木 猛 10/19 11/18
3912 川 原 正 明 10/13 11/12
3915 繁野谷 圭 介 10/25 11/24
3918 深 井 利 寿 9/21 * F 10/21 12/20
3920 正 木 聖 賢 10/ 8 11/ 7
3921 川 村 正 輝 10/20 F 12/19
3922 菅 沼 佳 昭 10/19 11/18
3928 林 恵 祐 9/29 10/29
3929 杢 野 誓 良 10/13 11/12
3930 岸 本 隆 10/19 11/18
3931 黒 崎 竜 也 10/20 11/19
3932 池 田 浩 美♀ 9/18 * F 10/18 12/17
3933 山 地 正 樹 10/ 5 11/ 4
3934 鋤 柄 貴 俊 9/30 10/30
3935 岩 津 徹 郎 10/19 11/18
3939 渡 辺 真 至 7/25 10/13
3940 飯 山 泰 10/19 11/18
3941 池 田 浩 二 11/17 12/17
3942 寺 田 祥 11/21 12/21
3943 三 松 直 美♀ 不明 10/13
3944 山 口 裕 二 10/20 11/19
3945 橋 口 真 樹 10/25 11/24
3946 赤 岩 善 生 11/12 12/12
3947 寺 本 昇 平 10/13 11/12
3948 大 町 利 克 10/20 11/19
3949 今 出 晋 二 10/ 7 F 12/ 6
3950 石 川 哲 秀 9/29 * F 10/29 12/28
3951 石 川 吉 鎬 10/15 11/14
3952 中 澤 和 志 11/17 * F 12/17 2/15
3953 志 道 吉 和 10/12 F 12/11
3955 眞 田 英 二 10/20 11/19
3956 横 澤 剛 治 10/21 11/20
3957 大 谷 直 弘 10/21 11/20
3959 坪 井 康 晴 11/17 * F 12/17 2/15
3960 菊 地 孝 平 11/17 12/17
3961 谷 村 一 哉 8/15 10/18
3963 原 田 秀 弥 10/ 4 * F 11/ 3 1/ 2
3964 宮 地 博 士 10/20 11/19
3965 北 中 元 樹 10/19 11/18
3966 作 間 章 10/21 11/20
3967 鈴 木 茂 高 10/15 11/14
3968 茶 谷 信 次 10/20 11/19
3973 崎 利 仁 10/23 11/22
3974 深 山 祐 二 10/ 8 11/ 7
3975 小野寺 智 洋 10/16 11/15
3976 内 田 圭 10/23 11/22
3977 山 本 兼 士 10/19 11/18
3978 齊 藤 仁 11/17 12/17
3981 今 坂 晃 広 10/22 11/21
3982 福 田 理 10/25 11/24
3983 須 藤 博 倫 11/12 12/12
3984 坂 口 周 10/15 F 12/14
3986 沖 島 広 和 10/11 11/10
3987 後 藤 正 宗 10/16 F 12/15
3988 古 川 誠 之 10/15 11/14
3989 熊 本 英 一 10/24 11/23
3990 芹 澤 克 彦 10/20 F 12/19
3992 関 口 智 久 10/18 F 12/17
3993 永 井 聖 美♀ 10/12 11/11
3994 小 野 桜♀ 10/21 11/20
3995 重 野 哲 之 10/24 11/23
3997 北 村 征 嗣 10/22 11/21
3998 冨 成 謙 児 10/24 11/23
3999 大 瀧 明日香♀ 10/15 11/14
4000 松 本 博 昭 10/15 11/14
4002 古 結 宏 10/16 11/15
4003 表 憲 一 10/11 11/10
4004 山 本 浩 輔 10/16 11/15
4005 瀬 川 公 則 9/21 10/21
4006 小 野 勇 作 10/14 11/13
4007 榮 田 将 彦 10/11 F 12/10
4009 小 林 一 樹 11/ 2 12/ 2
4010 越 智 照 浩 10/20 11/19
4011 堀之内 紀代子♀ 10/22 F 12/21
4012 中 村 有 裕 10/15 11/14
4013 中 島 孝 平 11/17 12/17
4014 片 岡 恵 里♀ 10/15 11/14
4015 前 野 竜 一 10/16 11/15
4016 西 川 新太郎 10/15 F 12/14
4017 向 井 美 鈴♀ 10/18 11/17
4019 笠 原 亮 11/ 8 12/ 8
4020 川 上 清 人 10/18 F 12/17
4022 待 鳥 雄 紀 10/ 6 11/ 5
4023 柴 田 友 和 10/19 11/18
4024 井 口 佳 典 11/17 12/17
4025 山 本 隆 幸 10/21 11/20
4027 松 江 秀 徳 10/19 11/18
4028 田 村 隆 信 11/17 12/17
4030 森 高 一 真 11/21 12/21
4031 飯 島 誠 10/ 6 11/ 5
4033 伊 藤 将 吉 10/23 11/22
4034 西 原 明 生 10/10 11/ 9
4035 杉 江 浩 明 10/ 8 11/ 7
4036 金 田 諭 10/21 11/20
4039 村 上 功 祐 10/18 11/17
4040 廣 瀬 将 亨 10/13 11/12
4041 小 林 基 樹 10/25 11/24
4042 丸 岡 正 典 10/19 F 12/18
4043 桐 本 康 臣 10/18 11/17
4044 湯 川 浩 司 11/17 12/17
4045 佐々木 裕 美♀ 10/21 11/20
4046 谷 村 啓 司 不明 7/ 4
4047 吉 永 浩 則 10/13 11/12
4049 荒 川 健 太 10/25 11/24
4050 田 口 節 子♀ 10/26 11/25
4051 清 水 敦 揮 10/16 11/15
4052 興 津 藍 10/20 11/19
4053 芦 澤 望 10/23 11/22
4054 福 嶋 智 之 10/16 11/15
4055 吉 田 俊 彦 11/ 2 12/ 2
4056 小 西 英 輝 10/16 11/15
4057 松 井 賢 治 10/16 11/15
4058 野 末 智 一 10/14 11/13
4059 入 澤 友 治 10/13 F 12/12
4060 島 田 一 生 10/14 11/13
4061 萩 原 秀 人 11/21 12/21
4062 後 藤 陽 介 10/19 F 12/18
4063 市 橋 卓 士 10/19 11/18
4064 原 田 篤 志 11/21 12/21
4065 金 田 幸 子♀ 10/21 11/20
4066 東 本 勝 利 10/19 11/18
4067 永 井 源 10/19 11/18
4068 幸 田 智 裕 10/12 * F 11/11 1/10
4069 山 本 修 一 10/13 F 12/12
4071 古 賀 千 晶♀ 10/ 9 F 12/ 8
4072 森 永 淳 10/18 11/17
4073 大 橋 純一郎 10/13 F 12/12
4074 柳 沢 一 11/ 2 12/ 2
4075 中 野 次 郎 11/17 12/17
4076 杉 田 篤 光 10/20 11/19
4077 品 田 直 樹 10/13 11/12
4078 渡 辺 史 之 7/29 8/28
4079 出 畑 孝 典 10/16 11/15
4080 山 崎 哲 司 9/ 9 *# FF 12/ 8 3/ 8
4081 樋 口 範 政 10/18 11/17
4082 濱 崎 誠 10/10 11/ 9
4083 福 島 勇 樹 11/ 2 12/ 2
4084 杉 山 正 樹 11/12 12/12
4085 荻 野 裕 介 10/15 11/14
4086 寺 本 重 宣 10/19 * F 11/18 1/17
4089 妹 尾 忠 幸 10/19 11/18
4090 中 村 尊 10/15 11/14
4092 岡 部 大 輔 9/27 * F 10/27 12/26
4093 吉 田 宗 弘 10/ 4 11/ 3
4094 中 島 真 二 10/16 11/15
4095 福 来 剛 10/19 * F 11/18 1/17
4096 石 橋 道 友 10/11 F 12/10
4097 貫地谷 直 人 10/ 4 11/ 3
4098 赤 澤 文 香♀ 10/21 11/20
4099 吉 永 則 雄 10/19 11/18
4100 松 田 隆 司 10/21 11/20
4102 益 田 啓 司 10/15 * F 11/14 1/13
4103 山 崎 善 庸 10/16 11/15
4104 木 下 陽 介 10/13 F 12/12
4105 松 下 直 也 10/19 11/18
4106 坂 井 康 嗣 10/18 11/17
4108 吉 村 正 明 10/15 11/14
4109 谷 津 幸 宏 10/16 11/15
4110 小 澤 和 也 10/13 F 12/12
4111 奥 田 誠 10/ 5 11/ 4
4112 大久保 信一郎 10/16 11/15
4113 木 村 浩 士 10/20 11/19
4114 深 澤 達 徳 10/19 F 12/18
4116 川 田 正 人 10/16 11/15
4117 廣 中 智紗衣♀ 10/21 F 12/20
4118 宇佐見 淳 10/13 11/12
4119 泥 谷 一 毅 10/19 F 12/18
4120 柘 植 政 浩 10/15 11/14
4121 富 永 修 一 10/16 F 12/15
4122 安 東 幸 治 11/ 2 12/ 2
4123 細 川 裕 子♀ 10/13 F 12/12
4124 池 田 雄 一 10/16 F 12/15
4128 川 口 貴 久 10/20 11/19
4129 宇 野 博 之 10/19 F 12/18
4131 原 豊 土 10/14 11/13
4133 高 橋 正 男 10/19 11/18
4134 杉 山 貴 博 10/18 11/17
4136 江 夏 満 10/19 11/18
4137 君 島 秀 三 10/15 11/14
4138 中 井 俊 祐 10/19 11/18
4139 丹 下 健 10/16 F 12/15
4140 梶 野 学 志 10/20 11/19
4142 平 野 和 明 10/ 6 11/ 5
4143 浦 田 晃 嗣 10/ 8 11/ 7
4144 石 塚 久 也 10/19 F 12/18
4145 小 澤 学 10/ 3 11/ 2
4146 柳 橋 宏 紀 10/14 11/13
4148 枝 尾 賢 10/24 F 12/23
4150 山 田 雄 太 10/ 9 * F 11/ 8 1/ 7
4151 下 河 誉 史 10/18 11/17
4152 深 水 慎一郎 10/12 11/11
4154 森 安 弘 雅 10/21 11/20
4155 長 野 壮志郎 10/25 11/24
4156 浜 野 孝 志 10/25 11/24
4158 木 場 雄二郎 10/ 9 11/ 8
4159 向 後 龍 一 10/22 11/21
4161 黒 柳 浩 孝 10/25 11/24
4162 竹 本 太 樹 10/12 F 12/11
4163 山 崎 裕 司 10/24 11/23
4164 岩 永 節 也 10/25 11/24
4166 吉 田 拡 郎 11/21 12/21
4167 片 岡 秀 樹 10/12 F 12/11
4168 石 野 貴 之 11/17 12/17
4169 多 田 有 佑 10/25 F 12/24
4171 榎 幸 司 10/24 11/23
4172 森 定 晃 史 10/21 F 12/20
4173 岡 谷 健 吾 10/ 9 11/ 8
4174 赤 坂 俊 輔 10/13 11/12
4175 川 尻 泰 輔 10/21 11/20
4176 樋 口 喜 彦 10/25 11/24
4177 萬 正 嗣 10/ 3 11/ 2
4179 広 次 修 10/ 6 F 12/ 5
4180 上 野 秀 和 10/ 8 11/ 7
4181 花 本 夏 樹 9/22 * F 10/22 12/21
4182 吉 田 和 仁 10/24 F 12/23
4183 宇 野 弥 生♀ 10/ 9 11/ 8
4184 渡 邊 雄一郎 9/18 * F 10/18 12/17
4186 小 川 時 光 10/13 F 12/12
4188 久 田 敏 之 11/ 8 12/ 8
4189 川 上 剛 10/15 11/14
4190 長 嶋 万 記♀ 10/13 11/12
4191 赤 羽 克 也 10/22 11/21
4193 郷 原 章 平 10/18 F 12/17
4195 前 川 守 嗣 10/20 F 12/19
4196 田 中 太一郎 10/ 6 11/ 5
4197 渥 美 卓 郎 10/15 11/14
4199 北 川 潤 二 10/13 11/12
4200 早 川 尚 人 10/ 5 11/ 4
4201 佐 竹 友 樹 10/13 * F 11/12 1/11
4202 浮 田 圭 浩 10/22 11/21
4203 小 倉 康 典 10/21 11/20
4204 柴 田 大 輔 10/20 11/19
4205 山 口 剛 11/17 F 1/16
4207 松 下 一 也 10/25 F 12/24
4208 三 浦 永 理♀ 10/26 11/25
4209 藤 田 竜 弘 10/16 11/15
4210 松 村 康 太 10/24 11/23
4211 村 田 敦 10/19 11/18
4213 重 富 伸 也 10/25 11/24
4214 林 祐 介 10/14 F 12/13
4215 吉 島 祥 之 10/14 11/13
4216 星 栄 爾 10/16 11/15
4218 吉 川 喜 継 10/20 11/19
4219 本 岡 勝 利 10/14 11/13
4220 深 川 和 仁 10/16 F 12/15
4224 大 橋 栄里佳♀ 10/15 11/14
4225 土 屋 千 明♀ 10/ 9 11/ 8
4226 村 田 浩 司 10/16 11/15
4227 安 達 裕 樹 10/ 4 * F 11/ 3 1/ 2
4228 吉 田 慎二郎 10/15 11/14
4229 市 川 美 宏 10/ 8 * F 11/ 7 1/ 6
4230 濱 崎 直 矢 11/12 F 1/11
4231 鈴 木 裕 隆 10/ 5 11/ 4
4232 笠 雅 雄 10/23 F 12/22
4233 亀 山 雅 幸 10/13 11/12
4234 野 相 弘 司 10/13 F 12/12
4236 松 村 敏 10/26 11/25
4237 大 峯 豊 11/21 12/21
4238 毒 島 誠 11/21 FF 2/19
4239 竹 田 辰 也 10/23 11/22
4240 今 井 裕 梨♀ 10/ 9 11/ 8
4241 大 串 重 幸 10/25 11/24
4243 西 村 歩♀ 10/21 11/20
4244 鈴 木 成 美♀ 10/19 11/18
4245 高 橋 直 哉 10/ 8 11/ 7
4246 喜 多 那由夏♀ 10/19 11/18
4247 齊 藤 優 10/22 11/21
4248 岡 本 大 10/13 11/12
4251 川 崎 誠 志 10/15 11/14
4252 松 下 哲 也 10/ 5 11/ 4
4253 西 川 真 人 10/16 11/15
