|
F切るといつまで休み?情報
〜2026.7.9現在〜
|
|
|
戻る
SG常連選手が、Fを切るといつまで休みになるか気になりませんか?
作ってみました。いつまで休みかページ。
2004/5/15、見た目には変わりませんが、バージョンアップしました。できるだけ正確なFL休みを表示しようとしています。
未消化=最終斡旋日以降、
「*」マーク1つで30日分の休みが未消化。
「F 」マーク1つで40日分の休みが未消化。
「#」マーク1つで60日分の休みが未消化。
「@」マーク1つで90日分の休みが未消化。
最終 まで F切ると
登番 斡旋日 未消化 今期FL 休み まで休み
2538 高 橋 二 朗 8/20 9/19
2878 富 山 弘 幸 8/20 9/19
3024 西 島 義 則 4/26 #@ 9/23 10/23
3054 北 川 幸 典 8/19 * F 9/18 11/17
3070 山 室 展 弘 8/27 9/26
3072 西 田 靖 8/20 9/19
3075 中 村 裕 将 8/17 9/16
3081 岡 本 慎 治 8/24 F 10/23
3105 内 山 文 典 8/23 9/22
3107 平 岡 重 典 8/24 9/23
3156 金 子 良 昭 8/16 9/15
3158 島 川 光 男 8/25 9/24
3159 江 口 晃 生 5/ 6 7/12
3161 古 場 輝 義 8/20 9/19
3175 渡 辺 千 草♀ 8/17 9/16
3202 三 品 隆 浩 8/23 9/22
3207 田 村 美 和♀ 8/16 9/15
3211 北 川 敏 弘 8/26 9/25
3212 亀 本 勇 樹 8/19 9/18
3224 栗 山 繁 洋 8/25 9/24
3226 浦 田 信 義 8/23 9/22
3232 山 川 美由紀♀ 8/11 9/10
3233 小 畑 実 成 8/26 F 10/25
3246 星 野 政 彦 6/ 1 *+ F 8/ 8 10/ 7
3251 平 石 和 男 8/25 9/24
3256 三 角 哲 男 8/27 9/26
3257 田 頭 実 8/24 9/23
3265 今 村 暢 孝 8/21 F 10/20
3268 森 竜 也 8/20 9/19
3277 齋 藤 勇 8/23 9/22
3282 池 本 輝 明 8/23 9/22
3284 渡 邊 伸太郎 8/27 F 10/26
3286 坂 東 満 8/23 9/22
3289 高 橋 淳 美♀ 6/29 * F 8/23 10/22
3293 宮 内 由紀英 8/20 9/19
3294 野 中 義 生 8/23 F 10/22
3297 藤 丸 光 一 8/20 9/19
3300 川 崎 智 幸 8/19 F 10/18
3302 谷 川 里 江♀ 8/15 9/14
3303 渡 辺 豊 8/25 9/24
3304 烏 野 賢 太 8/24 9/23
3305 小 野 信 樹 8/24 9/23
3306 武 田 正 紀 8/17 9/16
3313 本 吉 正 樹 8/23 9/22
3315 広 瀬 聖 仁 8/23 9/22
3319 山 崎 義 明 8/27 9/26
3327 野長瀬 正 孝 8/27 9/26
3333 丸 尾 義 孝 8/20 9/19
3334 角 ひとみ♀ 8/17 9/16
3339 泉 具 巳 8/23 9/22
3340 池 田 雷 太 8/23 9/22
3349 吉 田 一 郎 8/20 9/19
3350 藤 本 佳 史 8/20 9/19
3352 小 川 晃 司 8/26 9/25
3353 前 田 光 昭 8/27 9/26
3355 橋谷田 佳 織♀ 8/ 5 9/ 4
3357 福 島 陽 子♀ 8/13 9/12
3361 岡 部 浩 8/20 9/19
3362 間 嶋 仁 志 8/11 9/10
3370 坪 内 実 8/21 F 10/20
3372 加 藤 雅 之 8/27 9/26
3377 塚 田 修 二 8/20 9/19
3381 滝 沢 芳 行 8/17 9/16
3385 渡 邉 睦 広 8/24 9/23
3388 今 垣 光太郎 6/22 *+* F 8/26 10/25
3391 鈴 木 茂 正 8/24 9/23
3392 小 森 信 雄 8/20 9/19
3401 上 田 隆 章 8/24 9/23
3406 中 里 英 夫 8/24 9/23
3411 池 上 隆 行 8/13 * F 9/12 11/11
3412 鈴 木 博 8/23 9/22
3415 松 井 繁 9/12 10/12
3419 栗 原 謙 治 8/23 9/22
3422 服 部 幸 男 8/27 9/26
3430 角 浜 修 8/19 9/18
3432 宮 迫 暢 彦 8/20 F 10/19
3434 松 尾 宣 邦 8/20 9/19
3435 寺 田 千 恵♀ 8/23 9/22
3436 柏 野 幸 二 8/20 F 10/19
3439 大 平 誉史明 8/25 9/24
3441 土 屋 太 朗 8/16 9/15
3442 宮 武 英 司 8/27 9/26
3444 香 月 大 介 4/24 7/22
3445 加 藤 高 史 8/23 9/22
3448 高 山 秀 雄 5/24 * 6/23 7/23
3454 井 川 大 作 8/19 9/18
3455 谷 本 幸 司 8/19 9/18
3458 東 健 介 8/23 9/22
3459 中 野 和 裕 8/23 9/22
3461 渡 邊 哲 也 8/23 9/22
3463 乙 津 康 志 8/27 9/26
3467 森 弘 行 8/20 9/19
3470 新 田 芳 美♀ 8/20 9/19
3471 赤 峰 和 也 8/19 9/18
3473 石 川 真 二 8/20 9/19
3474 松 瀬 弘 美♀ 8/17 9/16
3475 橋 本 久 和 8/27 9/26
3477 近 藤 稔 也 8/24 9/23
3478 嶋 田 貴 支 8/21 9/20
3482 金 子 猛 志 8/16 9/15
3484 芝 田 浩 治 8/24 9/23
3489 大 場 敏 8/27 9/26
3497 後 藤 浩 8/17 9/16
3499 市 川 哲 也 8/19 * F 9/18 11/17
3502 渡 邉 英 児 8/26 9/25
3503 堂 原 洋 史 8/17 9/16
3505 山 田 竜 一 8/20 9/19
3507 藤 井 徹 8/18 9/17
3508 久 富 政 弘 8/23 9/22
3509 池 千 夏♀ 8/19 9/18
3514 山 一 鉄 也 8/15 9/14
3516 吉 原 聖 人 8/19 9/18
3517 高 橋 勲 8/23 9/22
3518 倉 田 郁 美♀ 8/19 9/18
3519 冨 田 秀 幸 8/16 F 10/15
3523 寳 田 亮 治 8/23 9/22
3527 中 嶋 誠一郎 8/24 9/23
3528 笠 野 友紀恵♀ 8/15 9/14
3532 柴 田 光 8/26 F 10/25
3535 渡 修 平 8/24 9/23
3538 菊 池 峰 晴 8/ 9 9/ 8
3539 金 子 順 一 8/27 9/26
3541 三 嶌 誠 司 8/20 9/19
3542 清 水 紀 克 8/23 9/22
3543 福 田 雅 一 8/21 9/20
3544 豊 田 訓 靖 8/23 9/22
3546 中 里 昌 志 8/26 9/25
3548 室 田 泰 史 8/19 9/18
3550 都 築 正 治 8/21 9/20
3551 藤 田 美 代♀ 8/23 9/22
3554 仲 口 博 崇 8/24 9/23
3556 田 中 信一郎 8/19 9/18
3557 太 田 和 美 9/21 10/21
3558 山 本 浩 次 8/20 9/19
3562 山 下 和 彦 8/27 9/26
3563 堤 昇 8/16 9/15
3564 桑 原 啓 8/21 9/20
3566 川 添 英 正 8/25 9/24
3567 吉 岡 誠 8/19 9/18
3568 木 村 光 宏 8/21 9/20
3569 増 田 進 8/23 9/22
3572 安 田 政 彦 8/21 9/20
3574 大 神 康 司 8/20 9/19
3576 白 水 勝 也 8/24 9/23
3577 向 所 浩 二 8/23 9/22
3578 塩 田 雄 一 5/29 7/30
3579 中 里 優 子♀ 8/17 9/16
3580 水 口 由 紀♀ 8/20 9/19
3581 加 木 郁 8/27 9/26
3582 吉 川 昭 男 8/20 9/19
3583 齋 藤 智 裕 8/26 9/25
3584 佐々木 英 樹 8/27 9/26
3587 武 田 信 一 8/26 F 10/25
3589 西 村 勝 8/19 F 10/18
3590 濱野谷 憲 吾 9/21 10/21
3591 後 藤 孝 義 8/23 9/22
3596 河 上 年 昭 8/21 F 10/20
3602 奥 平 拓 也 8/25 9/24
3604 武 藤 綾 子♀ 8/17 9/16
3605 中 村 守 成 8/20 9/19
3606 川 北 浩 貴 8/20 9/19
3611 岩 崎 芳 美♀ 8/20 9/19
3612 馬 袋 義 則 8/23 9/22
3613 角 谷 健 吾 8/20 9/19
3614 谷 勝 幸 8/19 9/18
3615 横 田 茂 8/19 9/18
3616 中 村 真 8/27 9/26
3617 竹 田 広 樹 8/25 F 10/24
3618 海 野 ゆかり♀ 8/23 9/22
3619 長谷川 充 8/ 5 9/ 4
3620 信 濃 由 行 8/19 9/18
3621 天 野 晶 夫 6/22 *# FF 9/30 12/29
3623 深 川 真 二 8/27 9/26
3627 井 上 恵 一 8/17 F 10/16
3629 浅 見 昌 克 8/25 9/24
3630 黒 田 誠 司 8/20 9/19
3631 田 添 康 介 6/24 8/20
3635 石 田 政 吾 8/19 9/18
3637 齋 藤 和 政 8/16 9/15
3641 一 瀬 明 8/20 9/19
3642 大 塚 浩 二 8/26 9/25
3643 米 田 隆 弘 8/19 9/18
3645 淺 田 千亜希♀ 7/19 F 9/29
3647 伊 藤 雄 二 8/17 9/16
3652 森 下 勇 8/26 9/25
3653 品 川 賢 次 8/27 F 10/26
3654 武 田 光 史 8/19 9/18
3655 本 橋 克 洋 8/27 F 10/26
3656 伯 母 芳 恒 7/27 * F 8/26 10/25
3659 藤 生 雄 人 8/24 9/23
3660 長谷川 親 王 8/21 9/20
3661 柳 瀬 興 志 8/27 9/26
3662 大 庭 元 明 8/27 9/26
3663 木 山 和 幸 8/27 9/26
3664 鈴 木 賢 一 8/23 9/22
3679 飯 島 昌 弘 8/17 9/16
3680 森 林 太 8/26 9/25
3681 山 谷 央 8/25 F 10/24
3684 清 水 攻 二 8/19 9/18
3685 荒 井 輝 年 8/23 F 10/22
3686 鳥居塚 孝 博 8/27 F 10/26
3687 花 田 和 明 8/23 9/22
3690 河 合 三 弘 8/23 9/22
3692 竹 腰 正 樹 8/19 9/18
3696 白 井 友 晴 8/17 9/16
3699 富 永 正 人 8/20 9/19
3701 大 西 隆 洋 8/21 9/20
3703 鳥 飼 眞 8/26 9/25
3704 本 部 めぐみ♀ 7/24 9/ 7
3708 岡 部 貴 司 8/19 9/18
3710 吉 永 泰 弘 8/21 9/20
3711 江 本 真 治 8/24 F 10/23
3712 淺 香 文 武 8/20 9/19
3713 伊 藤 誠 二 8/19 F 10/18
3714 梶 原 正 8/19 9/18
3715 倉 尾 大 介 8/26 9/25
3716 石 渡 鉄 兵 9/21 10/21
3717 立 間 充 宏 8/23 9/22
3718 伊 達 正 利 8/19 9/18
3719 辻 栄 蔵 9/21 10/21
3721 守 田 俊 介 8/20 9/19
3722 西 村 秀 樹 8/24 9/23
3726 桂 林 寛 8/20 9/19
3730 塩 崎 優 司 8/26 9/25
3731 高 濱 芳 久 8/27 9/26
3737 上 平 真 二 8/19 9/18
3740 大 澤 普 司 8/16 9/15
3741 松 尾 基 成 8/20 9/19
3742 宮 地 秀 祈 8/20 9/19
3743 林 美 憲 8/25 9/24
3744 徳 増 秀 樹 9/17 10/17
3745 橋 本 年 光 8/25 9/24
3746 岡 瀬 正 人 8/26 9/25
3747 國 崎 良 春 8/23 9/22
3748 小 黒 竜 吾 7/23 * F 8/22 10/21
3752 宇 土 泰 就 8/25 9/24
3757 畑 和 宏 8/20 9/19
3761 山 本 光 雄 8/20 9/19
3769 佐 竹 恒 彦 8/20 9/19
3771 折 下 寛 法 8/24 9/23
3772 一 柳 和 孝 8/27 9/26
3773 津 留 浩一郎 8/25 9/24
3775 泉 啓 文 8/19 9/18
3776 横 井 健 太 8/21 9/20
3777 樋 口 亮 8/20 F 10/19
3778 安 達 美 帆♀ 8/ 5 9/16
3779 原 田 幸 哉 9/21 F 11/20
3783 瓜 生 正 義 9/21 10/21
3784 中 島 友 和 8/25 9/24
3787 天 野 誠 8/23 9/22
3788 一 宮 稔 弘 8/19 9/18
3790 佐 口 達 也 8/23 9/22
3792 田 中 豪 8/20 9/19
3793 高 橋 真 吾 8/17 9/16
3796 長 野 道 臣 8/16 9/15
3797 岩 井 繁 8/19 9/18
3800 牧 宏 次 8/26 9/25
3801 五反田 忍♀ 8/20 9/19
3804 中 渡 修 作 8/25 9/24
3805 高 橋 英 之 8/16 9/15
3807 岡 部 哲 8/17 9/16
3808 秋 田 健太郎 8/25 9/24
3809 吉 田 光 8/25 9/24
3811 石 田 章 央 8/20 9/19
3812 山 崎 聖 司 8/26 9/25
3813 佐 藤 大 介 8/19 9/18
3814 金 子 貴 志 8/19 9/18
3820 樫 葉 次 郎 5/13 * 7/ 3 8/ 2
3822 平 尾 崇 典 9/21 10/21
3825 宮 嵜 隆太郎 8/26 9/25
3826 村 田 修 次 8/26 9/25
3827 今 泉 徹 8/16 9/15
3828 明 石 正 之 8/27 9/26
3831 安 藤 裕 貴 8/23 9/22
3832 下 田 哲 也 8/21 9/20
3833 中 辻 博 訓 8/19 9/18
3834 細 川 明 人 8/20 9/19
3837 秋 山 広 一 8/21 9/20
3838 伊 藤 啓 三 8/27 9/26
3839 川 合 理 司 8/21 9/20
3841 佐々木 和 伸 8/25 9/24
3842 星 野 太 郎 8/20 9/19
3843 上 之 晃 弘 8/27 9/26
3845 中 谷 朋 子♀ 8/19 9/18
3848 川 上 聡 介 8/16 9/15
3849 中 岡 正 彦 6/13 8/21
3850 小 川 知 行 8/27 9/26
3852 澤 大 介 8/20 9/19
3853 岩 崎 正 哉 8/25 9/24
3854 吉 川 元 浩 8/30 * F 9/29 11/28
3857 阿 波 勝 哉 8/27 9/26
3859 多羅尾 達 之 8/27 9/26
3860 松 本 浩 貴 8/27 9/26
3863 海老澤 泰 行 8/20 9/19
3866 木 山 誠 一 7/22 * F 8/21 10/20
3867 松 浦 勝 8/26 9/25
3868 尾 形 栄 治 8/20 9/19
3869 井 芹 大 志 8/27 9/26
3870 寺 嶋 雄 8/19 9/18
3871 池 田 紫 乃♀ 8/20 F 10/19
3872 岡 田 憲 行 8/25 9/24
3873 別 府 昌 樹 8/19 9/18
3874 山 本 寛 久 8/27 9/26
3875 廣 中 良 一 8/26 9/25
3876 中 辻 崇 人 8/26 9/25
3878 胡 本 悟 志 8/24 9/23
3880 浅 見 宗 孝 8/17 F 10/16
3882 新 田 智 彰 8/18 9/17
3885 久 田 武 8/26 9/25
3888 山 本 英 志 8/23 9/22
3889 須 藤 隆 雄 8/20 9/19
3891 谷 口 健 一 8/19 9/18
3892 草 場 康 幸 8/25 9/24
3893 汐 崎 正 則 8/26 9/25
3895 堀 本 裕 也 8/10 9/ 9
3896 上 田 洋 平 8/24 9/23
3897 白 井 英 治 9/17 10/17
3898 平 田 忠 則 8/26 9/25
3900 香 川 素 子♀ 8/11 * F 9/10 11/ 9
3901 松 田 憲 幸 8/16 9/15
3904 森 貴 洋 8/20 9/19
3905 天 野 友 和 8/24 9/23
3906 飯 山 晃 三 7/27 * F 8/26 10/25
3907 村 越 篤 8/21 9/20
3908 重 成 一 人 8/21 9/20
3909 佐々木 康 幸 9/21 10/21
3910 松 下 知 幸 8/21 9/20
3911 鈴 木 猛 8/26 9/25
3912 川 原 正 明 8/20 9/19
3915 繁野谷 圭 介 8/20 9/19
3918 深 井 利 寿 8/20 9/19
3920 正 木 聖 賢 8/27 9/26
3922 菅 沼 佳 昭 8/20 9/19
3928 林 恵 祐 8/21 9/20
3929 杢 野 誓 良 8/23 9/22
3930 岸 本 隆 8/26 9/25
3931 黒 崎 竜 也 8/20 9/19
3932 池 田 浩 美♀ 8/17 9/16
3933 山 地 正 樹 8/23 9/22
3934 鋤 柄 貴 俊 8/16 9/15
3935 岩 津 徹 郎 8/26 9/25
3939 渡 辺 真 至 8/26 9/25
3940 飯 山 泰 8/23 9/22
3941 池 田 浩 二 9/17 10/17
3942 寺 田 祥 9/17 10/17
3943 三 松 直 美♀ 8/17 9/16
3944 山 口 裕 二 6/22 ** F 8/21 10/20
3945 橋 口 真 樹 8/24 9/23
3946 赤 岩 善 生 8/27 9/26
3947 寺 本 昇 平 8/27 9/26
3948 大 町 利 克 8/23 9/22
3949 今 出 晋 二 8/24 F 10/23
3950 石 川 哲 秀 8/23 9/22
3951 石 川 吉 鎬 8/20 F 10/19
3952 中 澤 和 志 9/21 10/21
3953 志 道 吉 和 8/19 9/18
3955 眞 田 英 二 8/21 9/20
3956 横 澤 剛 治 8/27 9/26
3957 大 谷 直 弘 8/19 9/18
3959 坪 井 康 晴 9/17 10/17
3960 菊 地 孝 平 9/17 10/17
3961 谷 村 一 哉 8/27 9/26
3963 原 田 秀 弥 8/18 9/17
3964 宮 地 博 士 8/21 9/20
3965 北 中 元 樹 8/20 9/19
3966 作 間 章 8/27 9/26
3967 鈴 木 茂 高 7/27 * F 8/26 10/25
3968 茶 谷 信 次 8/24 9/23
3973 崎 利 仁 8/16 9/15
3974 深 山 祐 二 8/26 9/25
3975 小野寺 智 洋 8/21 9/20
3976 内 田 圭 8/26 9/25
3977 山 本 兼 士 8/18 9/17
3978 齊 藤 仁 8/ 2 * F 9/ 1 10/31
3981 今 坂 晃 広 8/26 9/25
3982 福 田 理 8/23 9/22
3983 須 藤 博 倫 9/21 10/21
3984 坂 口 周 9/21 10/21
3986 沖 島 広 和 6/27 9/ 7
3987 後 藤 正 宗 8/26 9/25
3988 古 川 誠 之 8/16 9/15
3989 熊 本 英 一 8/26 9/25
3990 芹 澤 克 彦 8/27 9/26
3992 関 口 智 久 8/26 F 10/25
3993 永 井 聖 美♀ 8/17 9/16
3994 小 野 桜♀ 8/23 9/22
3995 重 野 哲 之 8/16 9/15
3997 北 村 征 嗣 8/18 9/17
3998 冨 成 謙 児 8/14 9/13
3999 大 瀧 明日香♀ 8/15 F 10/14
4000 松 本 博 昭 8/10 9/ 9
4002 古 結 宏 8/14 9/13
4003 表 憲 一 8/19 9/18
4004 山 本 浩 輔 8/27 9/26
4006 小 野 勇 作 8/24 9/23
4007 榮 田 将 彦 8/24 9/23
4009 小 林 一 樹 8/16 9/15
4010 越 智 照 浩 8/21 9/20
4011 堀之内 紀代子♀ 8/23 9/22
4012 中 村 有 裕 8/20 9/19
4013 中 島 孝 平 9/17 10/17
4014 片 岡 恵 里♀ 8/ 5 * F 9/ 4 11/ 3
4015 前 野 竜 一 8/20 9/19
4016 西 川 新太郎 8/24 9/23
4017 向 井 美 鈴♀ 8/20 9/19
4019 笠 原 亮 8/ 3 9/ 2
4020 川 上 清 人 8/20 9/19
4022 待 鳥 雄 紀 8/19 9/18
4023 柴 田 友 和 8/27 9/26
4024 井 口 佳 典 9/17 10/17
4025 山 本 隆 幸 8/25 9/24
4027 松 江 秀 徳 7/28 * F 8/27 10/26
4028 田 村 隆 信 8/26 9/25
4030 森 高 一 真 9/21 10/21
4031 飯 島 誠 8/27 9/26
4033 伊 藤 将 吉 8/27 9/26
4034 西 原 明 生 8/16 9/15
4035 杉 江 浩 明 8/16 9/15
4036 金 田 諭 8/27 9/26
4039 村 上 功 祐 8/27 9/26
4040 廣 瀬 将 亨 8/23 9/22
4041 小 林 基 樹 8/26 9/25
4042 丸 岡 正 典 8/ 5 * F 9/ 4 11/ 3
4043 桐 本 康 臣 8/21 9/20
4044 湯 川 浩 司 8/18 9/17
4045 佐々木 裕 美♀ 8/20 9/19
4047 吉 永 浩 則 8/19 F 10/18
4049 荒 川 健 太 8/20 9/19
4050 田 口 節 子♀ 8/23 9/22
4051 清 水 敦 揮 7/21 8/20
4052 興 津 藍 8/20 9/19
4053 芦 澤 望 8/24 F 10/23
4054 福 嶋 智 之 8/24 9/23
4055 吉 田 俊 彦 8/20 9/19
4057 松 井 賢 治 8/26 9/25
4058 野 末 智 一 8/26 9/25
4059 入 澤 友 治 6/13 *# FF 9/11 12/10
4060 島 田 一 生 8/19 9/18
4061 萩 原 秀 人 8/30 9/29
4062 後 藤 陽 介 6/25 7/25
4063 市 橋 卓 士 8/24 9/23
4064 原 田 篤 志 9/21 10/21
4065 金 田 幸 子♀ 8/17 9/16
4066 東 本 勝 利 8/23 9/22
4067 永 井 源 8/26 9/25
4068 幸 田 智 裕 8/16 9/15
4069 山 本 修 一 7/22 * F 8/21 10/20
4071 古 賀 千 晶♀ 8/ 5 9/13
4072 森 永 淳 8/27 9/26
4073 大 橋 純一郎 8/16 9/15
4074 柳 沢 一 9/17 10/17
4075 中 野 次 郎 9/21 10/21
4076 杉 田 篤 光 8/27 9/26
4077 品 田 直 樹 8/23 9/22
4079 出 畑 孝 典 8/17 9/16
4080 山 崎 哲 司 不明 5/26
4081 樋 口 範 政 8/20 9/19
4082 濱 崎 誠 7/28 * F 8/27 10/26
4083 福 島 勇 樹 9/ 8 * F 10/ 8 12/ 7
4084 杉 山 正 樹 9/21 10/21
4085 荻 野 裕 介 8/19 9/18
4086 寺 本 重 宣 8/27 9/26
4089 妹 尾 忠 幸 8/23 9/22
4090 中 村 尊 8/19 9/18
4092 岡 部 大 輔 8/26 9/25
4093 吉 田 宗 弘 7/31 * F 8/30 10/29
4094 中 島 真 二 8/17 9/16
4095 福 来 剛 9/21 F 11/20
4096 石 橋 道 友 9/21 10/21
4097 貫地谷 直 人 8/24 9/23
4098 赤 澤 文 香♀ 8/17 9/16
4099 吉 永 則 雄 8/20 9/19
4100 松 田 隆 司 8/23 9/22
4102 益 田 啓 司 8/27 9/26
4103 山 崎 善 庸 8/21 9/20
4104 木 下 陽 介 8/16 9/15
4105 松 下 直 也 8/23 9/22
4106 坂 井 康 嗣 8/26 9/25
4108 吉 村 正 明 8/20 9/19
4109 谷 津 幸 宏 8/20 9/19
4110 小 澤 和 也 8/17 F 10/16
4111 奥 田 誠 8/19 9/18
4112 大久保 信一郎 8/19 9/18
4113 木 村 浩 士 8/26 9/25
4114 深 澤 達 徳 8/20 9/19
4116 川 田 正 人 8/26 F 10/25
4117 廣 中 智紗衣♀ 8/11 9/10
4118 宇佐見 淳 8/26 9/25
4119 泥 谷 一 毅 8/20 9/19
4120 柘 植 政 浩 8/20 9/19
4121 富 永 修 一 8/17 9/16
4122 安 東 幸 治 8/17 9/16
4123 細 川 裕 子♀ 8/19 9/18
4124 池 田 雄 一 8/26 9/25
4128 川 口 貴 久 8/24 F 10/23
4129 宇 野 博 之 8/26 9/25
4131 原 豊 土 8/27 9/26
4133 高 橋 正 男 8/26 9/25
4134 杉 山 貴 博 8/20 9/19
4136 江 夏 満 8/27 9/26
4137 君 島 秀 三 8/20 9/19
4138 中 井 俊 祐 8/18 9/17
4139 丹 下 健 8/16 9/15
4140 梶 野 学 志 8/23 F 10/22
4142 平 野 和 明 8/24 9/23
4143 浦 田 晃 嗣 8/23 9/22
4144 石 塚 久 也 8/17 9/16
4145 小 澤 学 8/25 9/24
4146 柳 橋 宏 紀 8/20 9/19
4148 枝 尾 賢 8/23 9/22
4150 山 田 雄 太 8/16 9/15
4151 下 河 誉 史 8/17 9/16
4152 深 水 慎一郎 8/16 9/15
4154 森 安 弘 雅 8/21 9/20
4155 長 野 壮志郎 8/24 9/23
4156 浜 野 孝 志 8/20 9/19
4158 木 場 雄二郎 8/20 9/19
4159 向 後 龍 一 8/26 9/25
4161 黒 柳 浩 孝 8/26 9/25
4162 竹 本 太 樹 不明 5/21
4163 山 崎 裕 司 8/19 9/18
4164 岩 永 節 也 8/24 9/23
4166 吉 田 拡 郎 9/21 10/21
4167 片 岡 秀 樹 8/26 9/25
4168 石 野 貴 之 9/17 * F 10/17 12/16
4169 多 田 有 佑 8/26 9/25
4171 榎 幸 司 8/24 9/23
4172 森 定 晃 史 8/27 9/26
4173 岡 谷 健 吾 8/24 9/23
4174 赤 坂 俊 輔 9/12 10/12
4175 川 尻 泰 輔 8/19 9/18
4176 樋 口 喜 彦 8/23 9/22
4177 萬 正 嗣 8/20 9/19
4179 広 次 修 8/16 9/15
4180 上 野 秀 和 8/25 9/24
4181 花 本 夏 樹 8/20 9/19
4182 吉 田 和 仁 8/20 9/19
4183 宇 野 弥 生♀ 6/12 *# FF 9/10 12/ 9
4184 渡 邊 雄一郎 7/27 8/26
4186 小 川 時 光 8/17 9/16
4188 久 田 敏 之 9/21 10/21
4189 川 上 剛 8/23 F 10/22
4190 長 嶋 万 記♀ 8/23 9/22
4191 赤 羽 克 也 8/23 9/22
4193 郷 原 章 平 8/27 9/26
4195 前 川 守 嗣 8/23 9/22
4196 田 中 太一郎 8/24 9/23
4197 渥 美 卓 郎 8/26 9/25
4199 北 川 潤 二 8/26 9/25
4200 早 川 尚 人 8/20 9/19
4201 佐 竹 友 樹 8/17 9/16
4202 浮 田 圭 浩 8/23 9/22
4203 小 倉 康 典 8/20 9/19
4204 柴 田 大 輔 8/27 9/26
4205 山 口 剛 9/17 10/17
4207 松 下 一 也 8/20 9/19
4208 三 浦 永 理♀ 8/23 9/22
4209 藤 田 竜 弘 8/16 9/15
4210 松 村 康 太 8/19 9/18
4211 村 田 敦 8/24 9/23
4213 重 富 伸 也 8/26 9/25
4214 林 祐 介 8/26 9/25
4215 吉 島 祥 之 8/23 9/22
4216 星 栄 爾 8/16 9/15
4218 吉 川 喜 継 8/20 9/19
4219 本 岡 勝 利 8/25 F 10/24
4220 深 川 和 仁 8/21 9/20
4224 大 橋 栄里佳♀ 8/11 *+ F 9/15 11/14
4225 土 屋 千 明♀ 8/23 9/22
4226 村 田 浩 司 8/20 9/19
4227 安 達 裕 樹 7/28 * F 8/27 10/26
4228 吉 田 慎二郎 8/19 * F 9/18 11/17
4229 市 川 美 宏 8/20 9/19
4230 濱 崎 直 矢 8/17 9/16
4231 鈴 木 裕 隆 8/27 9/26
4232 笠 雅 雄 8/23 9/22
4233 亀 山 雅 幸 8/21 9/20
4234 野 相 弘 司 8/23 9/22
4236 松 村 敏 8/26 9/25
4237 大 峯 豊 9/17 10/17
4238 毒 島 誠 9/21 10/21
4239 竹 田 辰 也 9/17 10/17
4240 今 井 裕 梨♀ 8/16 9/15
4241 大 串 重 幸 8/20 9/19
4243 西 村 歩♀ 8/11 *+ F 9/15 11/14
4244 鈴 木 成 美♀ 8/20 9/19
4245 高 橋 直 哉 8/24 9/23
4246 喜 多 那由夏♀ 8/17 9/16
4247 齊 藤 優 8/27 9/26
4248 岡 本 大 8/20 9/19
4251 川 崎 誠 志 8/27 9/26
4252 松 下 哲 也 8/23 9/22
4253 西 川 真 人 8/20 9/19
4254 川 島 圭 司 8/19 9/18
4256 渡 辺 浩 司 9/17 10/17
4257 古 川 健 8/25 9/24
4258 関 根 彰 人 8/26 9/25
4259 真 庭 明 志 8/21 9/20
4260 中 越 博 紀 8/20 9/19
4261 岡 祐 臣 8/20 9/19
4262 馬 場 貴 也 9/21 10/21
4263 武 重 雄 介 8/20 9/19
4264 長 尾 章 平 9/21 F 11/20
4266 長 田 頼 宗 9/21 10/21
4268 和 合 俊 介 5/20 7/24
4269 杉 山 裕 也 8/27 9/26
4270 岸 本 雄 貴 8/20 9/19
4271 川 崎 公 靖 8/19 9/18
4272 大 場 広 孝 8/24 9/23
4273 佐 藤 旭 8/20 9/19
4274 長 畑 友 輔 8/20 9/19
4275 菅 野 はやか♀ 8/17 9/16
4276 鈴 木 勝 博 8/27 9/26
4277 金 田 大 輔 8/23 9/22
4278 藤 岡 俊 介 8/26 9/25
4281 大 澤 大 夢 8/16 9/15
4283 石 井 裕 美♀ 8/16 9/15
4286 平 田 さやか♀ 8/17 9/16
4287 今 井 貴 士 8/23 9/22
4288 永 田 啓 二 8/24 9/23
4289 落 合 直 子♀ 8/20 F 10/19
4290 稲 田 浩 二 8/26 9/25
4292 麻 生 慎 介 8/19 9/18
4293 鈴 木 智 啓 8/23 9/22
4294 古 賀 繁 輝 8/25 9/24
4295 小 坂 尚 哉 8/23 9/22
4296 岡 崎 恭 裕 8/17 9/16
4297 山 田 哲 也 9/21 * F 10/21 12/20
4298 宮 下 元 胤 8/20 9/19
4299 中 島 浩 哉 8/21 9/20
4300 加 藤 綾♀ 8/17 9/16
4301 関 裕 也 8/21 9/20
4302 西 野 翔 太 8/27 9/26
4303 牧 原 崇 8/19 9/18
4305 金 子 拓 矢 9/17 10/17
4306 畔 柳 俊 吾 8/23 9/22
4308 河 村 了 8/16 9/15
4311 岡 村 仁 8/18 F 10/17
4313 西 村 美智子♀ 8/21 9/20
4314 青 木 幸太郎 8/ 8 9/ 7
4315 山 崎 昂 介 8/23 9/22
4317 木 村 紗友希♀ 8/16 9/15
4318 桑 原 将 光 7/27 * F 8/26 10/25
4319 三 宅 潤 8/18 9/17
4320 峰 竜 太 9/12 10/12
4323 山 田 佑 樹 8/26 9/25
