F切るといつまで休み?情報
〜2023.12.10現在〜
|
|
|
戻る
SG常連選手が、Fを切るといつまで休みになるか気になりませんか?
作ってみました。いつまで休みかページ。
2004/5/15、見た目には変わりませんが、バージョンアップしました。できるだけ正確なFL休みを表示しようとしています。
未消化=最終斡旋日以降、
「*」マーク1つで30日分の休みが未消化。
「F 」マーク1つで40日分の休みが未消化。
「#」マーク1つで60日分の休みが未消化。
「@」マーク1つで90日分の休みが未消化。
最終 まで F切ると
登番 斡旋日 未消化 今期FL 休み まで休み
2014 高 塚 清 一 1/30 2/29
2538 高 橋 二 朗 1/21 2/20
2878 富 山 弘 幸 1/26 2/25
2903 山 崎 毅 10/29 1/21
2930 新 良 一 規 1/26 2/25
3022 西 山 昇 一 1/21 2/20
3024 西 島 義 則 2/15 3/16
3044 三 宅 爾 士 1/27 2/26
3054 北 川 幸 典 1/28 2/27
3065 増 田 弘 喜 1/28 2/27
3070 山 室 展 弘 1/29 2/28
3072 西 田 靖 1/23 2/22
3075 中 村 裕 将 1/26 2/25
3081 岡 本 慎 治 1/29 2/28
3105 内 山 文 典 1/31 3/ 1
3107 平 岡 重 典 1/27 2/26
3141 山 来 和 人 1/31 3/ 1
3156 金 子 良 昭 1/21 2/20
3158 島 川 光 男 2/15 3/16
3159 江 口 晃 生 2/ 8 3/ 9
3161 古 場 輝 義 1/28 2/27
3175 渡 辺 千 草♀ 1/ 9 2/ 8
3176 長谷川 巌 1/28 2/27
3188 日 高 逸 子♀ 2/ 9 3/10
3202 三 品 隆 浩 1/21 2/20
3207 田 村 美 和♀ 1/20 2/19
3211 北 川 敏 弘 1/31 3/ 1
3212 亀 本 勇 樹 1/30 2/29
3224 栗 山 繁 洋 1/20 2/19
3226 浦 田 信 義 1/31 3/ 1
3227 長 岡 茂 一 1/22 * F 2/21 4/21
3232 山 川 美由紀♀ 2/16 3/17
3233 小 畑 実 成 1/26 2/25
3243 佐 野 隆 仁 1/29 2/28
3246 星 野 政 彦 1/22 2/21
3251 平 石 和 男 1/28 2/27
3256 三 角 哲 男 2/ 8 3/ 9
3257 田 頭 実 2/ 9 3/10
3265 今 村 暢 孝 1/20 2/19
3268 森 竜 也 1/31 3/ 1
3273 石 田 豪 1/28 2/27
3277 齋 藤 勇 1/31 3/ 1
3280 垣 内 清 美♀ 1/20 2/19
3282 池 本 輝 明 1/30 2/29
3284 渡 邊 伸太郎 1/18 2/17
3286 坂 東 満 1/24 2/23
3289 高 橋 淳 美♀ 1/30 2/29
3290 倉 谷 和 信 1/26 2/25
3293 宮 内 由紀英 1/23 2/22
3294 野 中 義 生 1/24 2/23
3297 藤 丸 光 一 1/24 2/23
3300 川 崎 智 幸 2/15 * L 3/16 4/15
3302 谷 川 里 江♀ 1/29 2/28
3303 渡 辺 豊 2/ 8 * F 3/ 9 5/ 8
3304 烏 野 賢 太 2/16 3/17
3305 小 野 信 樹 1/14 2/13
3306 武 田 正 紀 1/29 2/28
3307 上 瀧 和 則 1/26 2/25
3313 本 吉 正 樹 1/31 3/ 1
3315 広 瀬 聖 仁 1/28 2/27
3319 山 崎 義 明 1/22 2/21
3327 野長瀬 正 孝 1/24 2/23
3333 丸 尾 義 孝 1/14 * F 2/13 4/13
3334 角 ひとみ♀ 1/28 2/27
3338 出 本 正 博 1/21 2/20
3339 泉 具 巳 1/23 2/22
3340 池 田 雷 太 1/15 * F 2/14 4/14
3346 宮 本 裕 之 1/28 2/27
3347 矢 後 剛 1/23 2/22
3349 吉 田 一 郎 1/28 2/27
3350 藤 本 佳 史 1/28 2/27
3352 小 川 晃 司 1/28 2/27
3353 前 田 光 昭 1/22 2/21
3355 橋谷田 佳 織♀ 1/ 9 2/ 8
3357 福 島 陽 子♀ 1/20 2/19
3361 岡 部 浩 1/22 2/21
3362 間 嶋 仁 志 1/23 2/22
3370 坪 内 実 1/30 2/29
3372 加 藤 雅 之 1/30 2/29
3377 塚 田 修 二 1/15 2/14
3381 滝 沢 芳 行 1/21 2/20
3385 渡 邉 睦 広 1/31 3/ 1
3388 今 垣 光太郎 2/14 3/15
3392 小 森 信 雄 1/28 2/27
3400 樋江井 愼 祐 1/22 2/21
3401 上 田 隆 章 1/24 2/23
3406 中 里 英 夫 1/26 2/25
3411 池 上 隆 行 1/31 3/ 1
3412 鈴 木 博 1/24 2/23
3414 加 瀬 智 宏 1/21 2/20
3415 松 井 繁 2/14 3/15
3419 栗 原 謙 治 1/31 3/ 1
3422 服 部 幸 男 2/10 3/11
3427 大 賀 広 幸 12/22 *+ F 1/26 3/26
3430 角 浜 修 1/28 2/27
3432 宮 迫 暢 彦 1/28 2/27
3434 松 尾 宣 邦 1/18 2/17
3435 寺 田 千 恵♀ 2/15 3/16
3436 柏 野 幸 二 1/22 2/21
3439 大 平 誉史明 1/30 2/29
3441 土 屋 太 朗 1/24 2/23
3442 宮 武 英 司 2/16 3/17
3444 香 月 大 介 1/28 2/27
3445 加 藤 高 史 1/21 2/20
3448 高 山 秀 雄 1/30 F 3/30
3454 井 川 大 作 1/22 2/21
3455 谷 本 幸 司 1/28 2/27
3458 東 健 介 1/27 2/26
3459 中 野 和 裕 1/18 * F 2/17 4/17
3461 渡 邊 哲 也 1/19 2/18
3462 竹 上 真 司 1/29 2/28
3463 乙 津 康 志 1/21 2/20
3467 森 弘 行 1/18 2/17
3470 新 田 芳 美♀ 2/16 3/17
3471 赤 峰 和 也 1/26 2/25
3473 石 川 真 二 2/ 9 3/10
3474 松 瀬 弘 美♀ 1/20 2/19
3475 橋 本 久 和 1/31 3/ 1
3477 近 藤 稔 也 1/29 2/28
3478 嶋 田 貴 支 1/28 2/27
3482 金 子 猛 志 1/28 2/27
3484 芝 田 浩 治 1/22 2/21
3486 渋 田 治 代♀ 12/ 1 2/19
3489 大 場 敏 2/10 3/11
3491 富 永 茂 12/20 1/19
3497 後 藤 浩 1/28 2/27
3499 市 川 哲 也 2/15 3/16
3501 川 上 昇 平 1/26 2/25
3502 渡 邉 英 児 1/31 3/ 1
3503 堂 原 洋 史 1/28 2/27
3505 山 田 竜 一 1/26 2/25
3507 藤 井 徹 1/19 2/18
3508 久 富 政 弘 1/31 3/ 1
3509 道 上 千 夏♀ 1/29 2/28
3514 山 一 鉄 也 1/27 2/26
3516 吉 原 聖 人 1/28 2/27
3517 高 橋 勲 1/22 2/21
3518 倉 田 郁 美♀ 1/29 2/28
3519 冨 田 秀 幸 1/29 2/28
3523 寳 田 亮 治 1/29 2/28
3527 中 嶋 誠一郎 1/28 2/27
3528 笠 野 友紀恵♀ 1/30 2/29
3532 柴 田 光 1/31 3/ 1
3533 佐 川 正 道 1/28 2/27
3535 渡 修 平 1/29 2/28
3536 一 色 雅 昭 1/28 2/27
3537 田 山 和 広 1/29 2/28
3538 菊 池 峰 晴 1/21 2/20
3539 金 子 順 一 1/28 2/27
3541 三 嶌 誠 司 2/16 3/17
3542 清 水 紀 克 1/29 2/28
3543 福 田 雅 一 2/16 3/17
3544 豊 田 訓 靖 1/28 2/27
3546 中 里 昌 志 1/20 2/19
3548 室 田 泰 史 1/26 2/25
3550 都 築 正 治 1/21 2/20
3551 藤 田 美 代♀ 1/ 9 2/ 8
3553 平 池 仁 志 1/24 2/23
3554 仲 口 博 崇 1/27 2/26
3556 田 中 信一郎 2/14 3/15
3557 太 田 和 美 2/14 3/15
3558 山 本 浩 次 1/24 F 3/24
3559 水 長 照 雄 1/19 2/18
3562 山 下 和 彦 1/10 *+ F 2/14 4/14
3563 堤 昇 1/31 3/ 1
3564 桑 原 啓 1/29 2/28
3565 坂 本 徳 克 1/21 2/20
3566 川 添 英 正 1/23 2/22
3567 吉 岡 誠 1/21 2/20
3568 木 村 光 宏 1/28 2/27
3569 増 田 進 1/24 2/23
3571 寺 本 武 司 1/26 2/25
3574 大 神 康 司 1/18 2/17
3576 白 水 勝 也 1/19 2/18
3577 向 所 浩 二 1/26 2/25
3578 塩 田 雄 一 1/31 3/ 1
3579 中 里 優 子♀ 1/26 2/25
3580 水 口 由 紀♀ 1/20 2/19
3581 加 木 郁 1/28 2/27
3582 吉 川 昭 男 1/28 2/27
3583 齋 藤 智 裕 1/29 2/28
3584 佐々木 英 樹 1/28 2/27
3587 武 田 信 一 1/17 2/16
3589 西 村 勝 1/22 2/21
3590 濱野谷 憲 吾 2/ 8 3/ 9
3591 後 藤 孝 義 1/29 2/28
3593 横 井 光 弘 1/29 2/28
3594 塚 原 武 之 12/25 1/24
3596 河 上 年 昭 1/31 F 3/31
3600 玄 馬 徹 1/29 2/28
3602 奥 平 拓 也 1/21 2/20
3604 武 藤 綾 子♀ 1/ 9 2/ 8
3605 中 村 守 成 1/24 2/23
3606 川 北 浩 貴 1/28 2/27
3611 岩 崎 芳 美♀ 2/16 3/17
3612 馬 袋 義 則 1/29 2/28
3613 角 谷 健 吾 2/ 8 3/ 9
3614 谷 勝 幸 1/23 2/22
3615 横 田 茂 1/30 2/29
3616 中 村 真 1/29 2/28
3617 竹 田 広 樹 1/20 2/19
3618 海 野 ゆかり♀ 2/15 3/16
3619 長谷川 充 1/20 2/19
3620 信 濃 由 行 1/21 2/20
3621 天 野 晶 夫 2/10 3/11
3623 深 川 真 二 2/ 9 3/10
3624 大 石 和 彦 1/18 2/17
3627 井 上 恵 一 1/28 2/27
3629 浅 見 昌 克 1/31 3/ 1
3630 黒 田 誠 司 1/21 2/20
3631 田 添 康 介 1/24 2/23
3635 石 田 政 吾 2/14 3/15
3637 齋 藤 和 政 1/29 2/28
3641 一 瀬 明 2/ 8 3/ 9
3642 大 塚 浩 二 1/20 2/19
3643 米 田 隆 弘 1/31 3/ 1
3645 淺 田 千亜希♀ 1/20 2/19
3647 伊 藤 雄 二 1/28 2/27
3652 森 下 勇 1/24 2/23
3653 品 川 賢 次 1/26 2/25
3654 武 田 光 史 2/14 3/15
3655 本 橋 克 洋 1/28 2/27
3656 伯 母 芳 恒 1/28 2/27
3659 藤 生 雄 人 1/28 2/27
3660 長谷川 親 王 1/28 2/27
3661 柳 瀬 興 志 1/28 2/27
3662 大 庭 元 明 1/28 2/27
3663 木 山 和 幸 1/28 2/27
3664 鈴 木 賢 一 1/19 2/18
3668 市 川 猛 1/22 2/21
3670 古 澤 信 二 1/20 2/19
3674 岸 恵 子♀ 1/12 2/11
3679 飯 島 昌 弘 2/ 8 F 4/ 8
3680 森 林 太 1/24 2/23
3681 山 谷 央 1/28 2/27
3682 切 田 潤 二 1/29 2/28
3684 清 水 攻 二 1/22 2/21
3685 荒 井 輝 年 1/29 2/28
3686 鳥居塚 孝 博 1/31 3/ 1
3687 花 田 和 明 1/26 2/25
3690 河 合 三 弘 1/31 3/ 1
3692 竹 腰 正 樹 1/31 3/ 1
3693 栢 場 優 子♀ 1/ 9 2/ 8
3696 白 井 友 晴 1/ 9 2/22
3697 勝 野 竜 司 1/22 2/21
3699 富 永 正 人 1/29 2/28
3701 大 西 隆 洋 1/22 2/21
3702 貞 兼 淳 二 1/30 2/29
3703 鳥 飼 眞 1/28 2/27
3704 本 部 めぐみ♀ 1/20 2/19
3708 岡 部 貴 司 1/22 2/21
3709 田 中 浩 之 1/30 2/29
3710 吉 永 泰 弘 1/20 2/19
3711 江 本 真 治 1/29 2/28
3712 淺 香 文 武 1/30 2/29
3713 伊 藤 誠 二 1/21 2/20
3714 梶 原 正 1/24 2/23
3715 倉 尾 大 介 1/23 2/22
3716 石 渡 鉄 兵 2/ 8 3/ 9
3717 立 間 充 宏 2/15 3/16
3718 伊 達 正 利 1/18 2/17
3719 辻 栄 蔵 1/24 * F 2/23 4/23
3721 守 田 俊 介 1/19 2/29
3722 西 村 秀 樹 1/22 2/21
3726 桂 林 寛 1/21 2/20
3730 塩 崎 優 司 1/23 2/22
3731 高 濱 芳 久 1/14 2/13
3736 岡 本 猛 1/18 2/17
3737 上 平 真 二 2/15 3/16
3740 大 澤 普 司 2/ 8 3/ 9
3741 松 尾 基 成 1/30 2/29
3742 宮 地 秀 祈 1/29 2/28
3743 林 美 憲 2/16 3/17
3744 徳 増 秀 樹 2/10 3/11
3745 橋 本 年 光 1/26 F 3/26
3746 岡 瀬 正 人 1/26 2/25
3747 國 崎 良 春 1/28 2/27
3748 小 黒 竜 吾 1/21 2/20
3752 宇 土 泰 就 1/18 2/17
3753 河 上 哲 也 1/29 2/28
3757 畑 和 宏 1/23 2/22
3761 山 本 光 雄 1/27 2/26
3769 佐 竹 恒 彦 1/22 2/21
3771 折 下 寛 法 1/22 2/21
3772 一 柳 和 孝 1/28 2/27
3773 津 留 浩一郎 1/24 2/23
3775 泉 啓 文 1/22 2/21
3776 横 井 健 太 1/29 2/28
3777 樋 口 亮 2/ 9 F 4/ 9
3778 安 達 美 帆♀ 1/ 9 2/ 8
3779 原 田 幸 哉 2/ 9 3/10
3780 魚 谷 智 之 2/14 3/15
3781 秋 元 誠 11/29 #* F 3/17 5/16
3783 瓜 生 正 義 2/ 9 3/10
3784 中 島 友 和 1/30 2/29
3787 天 野 誠 1/27 2/26
3788 一 宮 稔 弘 2/16 3/17
3790 佐 口 達 也 1/31 3/ 1
3792 田 中 豪 1/21 2/20
3793 高 橋 真 吾 1/24 2/23
3796 長 野 道 臣 1/31 3/ 1
3797 岩 井 繁 1/22 2/21
3800 牧 宏 次 1/28 2/27
3801 五反田 忍♀ 1/28 2/27
3802 森 岡 ま き♀ 1/29 2/28
3804 中 渡 修 作 1/29 2/28
3805 高 橋 英 之 1/29 2/28
3807 岡 部 哲 1/26 2/25
3808 秋 田 健太郎 1/31 3/ 1
3809 吉 田 光 1/18 2/17
3811 石 田 章 央 2/10 3/11
3812 山 崎 聖 司 1/31 3/ 1
3813 佐 藤 大 介 2/10 3/11
3814 金 子 貴 志 1/26 2/25
3820 樫 葉 次 郎 1/18 * F 2/17 4/17
3822 平 尾 崇 典 1/24 2/23
3825 宮 嵜 隆太郎 1/24 2/23
3826 村 田 修 次 1/24 2/23
3827 今 泉 徹 1/29 2/28
3828 明 石 正 之 1/27 2/26
3831 安 藤 裕 貴 1/29 2/28
3832 下 田 哲 也 1/29 2/28
3833 中 辻 博 訓 2/14 3/15
3834 細 川 明 人 1/26 2/25
3837 秋 山 広 一 2/16 3/17
3838 伊 藤 啓 三 1/28 2/27
3839 川 合 理 司 1/31 3/ 1
3841 佐々木 和 伸 1/14 * F 2/13 4/13
3842 星 野 太 郎 1/24 2/23
3843 上 之 晃 弘 1/29 2/28
3845 中 谷 朋 子♀ 1/30 2/29
3848 川 上 聡 介 1/23 2/22
3849 中 岡 正 彦 2/16 3/17
3850 小 川 知 行 1/23 2/22
3851 森 田 昭 彦 1/29 2/28
3852 澤 大 介 1/21 2/20
3853 岩 崎 正 哉 1/21 2/20
3854 吉 川 元 浩 2/14 3/15
3855 大 熊 辰 弥 1/29 2/28
3857 阿 波 勝 哉 1/22 2/21
3859 多羅尾 達 之 12/13 #* F 3/12 5/11
3860 松 本 浩 貴 1/28 2/27
3863 海老澤 泰 行 1/31 3/ 1
3866 木 山 誠 一 1/19 2/18
3867 松 浦 勝 1/19 2/18
3868 尾 形 栄 治 1/19 F 3/19
3869 井 芹 大 志 1/30 2/29
3870 寺 嶋 雄 1/29 2/28
3871 池 田 紫 乃♀ 1/20 2/19
3872 岡 田 憲 行 1/22 2/21
3873 別 府 昌 樹 1/24 2/23
3874 山 本 寛 久 2/15 3/16
3875 廣 中 良 一 1/26 2/25
3876 中 辻 崇 人 1/28 2/27
3877 松 浦 博 人 1/20 2/19
3878 胡 本 悟 志 1/28 2/27
3880 浅 見 宗 孝 1/22 2/21
3881 浦 上 拓 也 1/18 2/17
3882 新 田 智 彰 1/20 2/19
3883 山 根 大 樹 1/29 2/28
3885 久 田 武 1/21 2/20
3888 山 本 英 志 1/29 2/28
3889 須 藤 隆 雄 1/21 2/20
3890 小 宮 淳 史 不明 1/20
3891 谷 口 健 一 1/18 2/17
3892 草 場 康 幸 1/28 2/27
3893 汐 崎 正 則 1/30 F 3/30
3895 堀 本 裕 也 1/20 2/19
3896 上 田 洋 平 1/30 2/29
3897 白 井 英 治 2/15 3/16
3898 平 田 忠 則 2/ 9 3/10
3900 香 川 素 子♀ 1/28 2/27
3901 松 田 憲 幸 1/28 2/27
3902 蜷 川 哲 平 1/29 2/28
3904 森 貴 洋 1/15 * F 2/14 4/14
3905 天 野 友 和 1/29 2/28
3906 飯 山 晃 三 1/24 2/23
3907 村 越 篤 2/16 3/17
3908 重 成 一 人 2/16 3/17
3909 佐々木 康 幸 2/10 3/11
3910 松 下 知 幸 1/19 2/18
3911 鈴 木 猛 1/31 3/ 1
3912 川 原 正 明 1/31 3/ 1
3915 繁野谷 圭 介 1/26 2/25
3918 深 井 利 寿 1/28 2/27
3919 村 上 純 1/28 * F 2/27 4/27
3920 正 木 聖 賢 2/15 3/16
3921 川 村 正 輝 1/30 2/29
3922 菅 沼 佳 昭 1/29 2/28
3928 林 恵 祐 1/22 2/21
3929 杢 野 誓 良 1/22 2/21
3930 岸 本 隆 1/17 2/16
3931 黒 崎 竜 也 2/10 3/11
3932 池 田 浩 美♀ 2/ 1 3/ 2
3933 山 地 正 樹 1/31 3/ 1
3934 鋤 柄 貴 俊 1/28 2/27
3935 岩 津 徹 郎 1/28 2/27
3939 渡 辺 真 至 1/22 2/21
3940 飯 山 泰 2/ 8 3/ 9
3941 池 田 浩 二 2/10 3/11
3942 寺 田 祥 2/15 3/16
3943 三 松 直 美♀ 1/20 2/19
3944 山 口 裕 二 1/26 2/25
3945 橋 口 真 樹 1/29 2/28
3946 赤 岩 善 生 2/10 3/11
3947 寺 本 昇 平 10/25 1/20
3948 大 町 利 克 1/29 2/28
3949 今 出 晋 二 1/27 2/26
3950 石 川 哲 秀 1/22 2/21
3951 石 川 吉 鎬 1/30 2/29
3952 中 澤 和 志 2/ 8 3/ 9
3953 志 道 吉 和 1/29 F 3/29
3955 眞 田 英 二 2/16 3/17
3956 横 澤 剛 治 2/10 3/11
3957 大 谷 直 弘 1/29 2/28
3959 坪 井 康 晴 2/10 3/11
3960 菊 地 孝 平 2/10 3/11
3961 谷 村 一 哉 2/15 3/16
3963 原 田 秀 弥 1/29 2/28
3964 宮 地 博 士 1/24 2/23
3965 北 中 元 樹 1/22 2/21
3966 作 間 章 2/ 8 3/ 9
3967 鈴 木 茂 高 1/31 * F 3/ 1 4/30
3968 茶 谷 信 次 12/13 1/12
3970 亀 山 高 雅 1/21 2/20
3973 崎 利 仁 1/31 3/ 1
3974 深 山 祐 二 1/18 * F 2/17 4/17
3975 小野寺 智 洋 2/16 3/17
3976 内 田 圭 1/28 2/27
3977 山 本 兼 士 1/18 2/17
3978 齊 藤 仁 2/ 8 3/ 9
3981 今 坂 晃 広 1/24 2/23
3982 福 田 理 1/29 2/28
3983 須 藤 博 倫 2/ 8 3/ 9
3984 坂 口 周 2/10 3/11
3986 沖 島 広 和 1/29 2/28
3987 後 藤 正 宗 1/26 2/25
3988 古 川 誠 之 1/29 2/28
3989 熊 本 英 一 1/24 2/23
3990 芹 澤 克 彦 11/20 2/13
3992 関 口 智 久 1/23 2/22
3993 永 井 聖 美♀ 1/14 2/13
3994 茶 谷 桜♀ 1/22 * F 2/21 4/21
3995 重 野 哲 之 1/21 2/20
3996 秋 山 直 之 2/ 8 3/ 9
3997 北 村 征 嗣 2/14 3/15
3998 冨 成 謙 児 1/19 2/18
3999 大 瀧 明日香♀ 1/29 2/28
4000 松 本 博 昭 1/29 2/28
4002 古 結 宏 2/14 3/15
4003 表 憲 一 1/30 2/29
4004 山 本 浩 輔 1/22 2/21
4005 瀬 川 公 則 1/30 * F 2/29 4/29
4006 小 野 勇 作 1/29 2/28
4007 榮 田 将 彦 1/26 2/25
4009 小 林 一 樹 1/27 2/26
4010 越 智 照 浩 1/29 2/28
4011 堀之内 紀代子♀ 2/15 3/16
4012 中 村 有 裕 1/30 2/29
4013 中 島 孝 平 2/14 3/15
4014 片 岡 恵 里♀ 1/20 2/19
4015 前 野 竜 一 1/29 2/28
4016 西 川 新太郎 1/29 2/28
4017 向 井 美 鈴♀ 1/29 2/28
4019 笠 原 亮 2/10 3/11
4020 川 上 清 人 1/22 2/21
4022 待 鳥 雄 紀 1/22 2/21
4023 柴 田 友 和 1/27 2/26
4024 井 口 佳 典 2/10 3/11
4025 山 本 隆 幸 1/22 2/21
4027 松 江 秀 徳 1/21 2/20
4028 田 村 隆 信 2/16 3/17
4030 森 高 一 真 2/16 3/17
4031 飯 島 誠 1/21 2/20
4033 伊 藤 将 吉 2/10 3/11
4034 西 原 明 生 1/28 2/27
4035 杉 江 浩 明 1/23 2/22
4036 金 田 諭 2/ 8 3/ 9
4037 別 府 正 幸 1/22 2/21
4039 村 上 功 祐 1/17 2/16
4040 廣 瀬 将 亨 1/26 F 3/26
4041 小 林 基 樹 1/22 2/21
4042 丸 岡 正 典 2/14 3/15
4043 桐 本 康 臣 1/30 2/29
4044 湯 川 浩 司 2/14 3/15
4045 佐々木 裕 美♀ 1/23 F 3/23
4046 谷 村 啓 司 1/26 2/25
4047 吉 永 浩 則 1/27 2/26
4049 荒 川 健 太 1/26 2/25
4050 田 口 節 子♀ 2/15 3/16
4051 清 水 敦 揮 2/15 3/16
4052 興 津 藍 2/16 3/17
4053 芦 澤 望 1/27 2/26
4054 福 嶋 智 之 1/22 2/21
4055 吉 田 俊 彦 2/14 3/15
4056 小 西 英 輝 1/16 * F 2/15 4/15
4057 松 井 賢 治 1/30 2/29
4058 野 末 智 一 1/29 2/28
4059 入 澤 友 治 1/22 2/21
4060 島 田 一 生 1/22 2/21
4061 萩 原 秀 人 2/14 3/15
4062 後 藤 陽 介 1/23 2/22
4063 市 橋 卓 士 2/16 3/17
4064 原 田 篤 志 2/15 3/16
4065 金 田 幸 子♀ 1/29 2/28
4066 東 本 勝 利 1/21 F 3/21
4067 永 井 源 2/10 3/11
4068 幸 田 智 裕 1/31 3/ 1
4069 山 本 修 一 2/15 3/16
4071 古 賀 千 晶♀ 1/21 2/20
4072 森 永 淳 2/ 9 3/10
4073 大 橋 純一郎 2/10 F 4/10
4074 柳 沢 一 2/10 3/11
4075 中 野 次 郎 2/ 8 3/ 9
4076 杉 田 篤 光 1/21 2/20
4077 品 田 直 樹 1/24 2/23
4078 渡 辺 史 之 1/19 2/18
4079 出 畑 孝 典 2/ 9 3/10
4080 山 崎 哲 司 1/22 2/21
4081 樋 口 範 政 1/26 2/25
4083 福 島 勇 樹 1/22 2/21
4084 杉 山 正 樹 1/20 2/19
4085 荻 野 裕 介 1/21 2/20
4086 寺 本 重 宣 12/28 * F 1/27 3/27
4088 野 田 祥 子♀ 1/23 2/22
4089 妹 尾 忠 幸 2/15 3/16
4090 中 村 尊 1/22 2/21
4091 荒 田 泰 明 1/ 9 * F 2/ 8 4/ 8
4092 岡 部 大 輔 1/ 7 * F 2/ 6 4/ 6
4093 吉 田 宗 弘 1/31 3/ 1
4094 中 島 真 二 1/17 2/16
4095 福 来 剛 2/ 8 3/ 9
4096 石 橋 道 友 2/ 9 3/10
4097 貫地谷 直 人 1/28 2/27
4098 赤 澤 文 香♀ 1/20 2/19
4099 吉 永 則 雄 2/14 3/15
4100 松 田 隆 司 1/23 * F 2/22 4/22
4102 益 田 啓 司 2/ 9 3/10
4103 山 崎 善 庸 1/28 2/27
4104 木 下 陽 介 1/28 2/27
4105 松 下 直 也 1/26 2/25
4106 坂 井 康 嗣 1/29 2/28
4108 吉 村 正 明 2/15 3/16
4109 谷 津 幸 宏 1/23 2/22
4110 小 澤 和 也 1/29 2/28
4111 奥 田 誠 12/13 * F 1/12 3/12
4112 大久保 信一郎 1/30 2/29
4113 木 村 浩 士 1/31 3/ 1
4114 深 澤 達 徳 1/31 3/ 1
4116 川 田 正 人 1/24 2/23
4117 廣 中 智紗衣♀ 2/ 8 3/ 9
4118 宇佐見 淳 2/10 3/11
4119 泥 谷 一 毅 1/27 2/26
4120 柘 植 政 浩 1/30 2/29
4121 富 永 修 一 1/29 2/28
4122 安 東 幸 治 1/22 2/21
4123 細 川 裕 子♀ 2/10 3/11
4124 池 田 雄 一 2/10 3/11
4126 吉 本 玲 緒 1/22 * F 2/21 4/21
4128 川 口 貴 久 1/21 2/20
4129 宇 野 博 之 1/30 2/29
4131 原 豊 土 1/30 2/29
4133 高 橋 正 男 1/22 2/21
4134 杉 山 貴 博 1/28 F 3/28
4136 江 夏 満 2/ 9 3/10
4137 君 島 秀 三 2/14 3/15
4138 中 井 俊 祐 1/21 2/20
4139 丹 下 健 1/30 2/29
4140 梶 野 学 志 2/ 8 3/ 9
4142 平 野 和 明 1/31 3/ 1
4143 浦 田 晃 嗣 1/18 2/17
4144 石 塚 久 也 1/ 9 2/ 8
4145 小 澤 学 1/24 2/23
4146 柳 橋 宏 紀 1/29 2/28
4148 枝 尾 賢 2/ 9 3/10
4150 山 田 雄 太 1/21 2/20
4151 下 河 誉 史 1/24 2/23
4152 深 水 慎一郎 1/18 2/17
4154 森 安 弘 雅 1/20 2/19
4155 長 野 壮志郎 2/ 9 3/10
4156 浜 野 孝 志 1/30 2/29
4158 木 場 雄二郎 1/29 2/28
4159 向 後 龍 一 1/28 2/27
4161 黒 柳 浩 孝 1/29 2/28
4163 山 崎 裕 司 2/15 3/16
4164 岩 永 節 也 1/27 2/26
4166 吉 田 拡 郎 2/15 3/16
4167 片 岡 秀 樹 1/26 * F 2/25 4/25
4168 石 野 貴 之 2/14 3/15
4169 多 田 有 佑 1/24 2/23
4171 榎 幸 司 1/28 2/27
4172 森 定 晃 史 1/29 2/28
4173 岡 谷 健 吾 1/28 2/27
4174 赤 坂 俊 輔 2/ 9 3/10
4175 川 尻 泰 輔 1/14 * F 2/13 4/13
4176 樋 口 喜 彦 1/23 2/22
4177 萬 正 嗣 1/21 2/20
4179 広 次 修 1/19 2/18
4180 上 野 秀 和 1/15 *+ F 2/19 4/19
4181 花 本 夏 樹 1/30 2/29
4182 吉 田 和 仁 1/26 2/25
4183 宇 野 弥 生♀ 2/ 1 3/ 2
4184 渡 邊 雄一郎 2/14 3/15
4186 小 川 時 光 1/21 2/20
4188 久 田 敏 之 2/ 8 * F 3/ 9 5/ 8
4189 川 上 剛 2/ 9 3/10
4190 長 嶋 万 記♀ 2/10 3/11
4191 赤 羽 克 也 2/ 8 3/ 9
4193 郷 原 章 平 1/28 2/27
4195 前 川 守 嗣 1/30 2/29
4196 田 中 太一郎 1/30 2/29
4197 渥 美 卓 郎 1/18 2/17
4199 北 川 潤 二 2/10 3/11
4200 早 川 尚 人 1/24 2/23
4201 佐 竹 友 樹 1/29 2/28
4202 浮 田 圭 浩 1/29 2/28
4203 小 倉 康 典 1/29 2/28
4204 柴 田 大 輔 12/ 9 # 2/ 7 3/ 8
4205 山 口 剛 2/15 3/16
4207 松 下 一 也 1/10 * F 2/ 9 4/ 9
4208 三 浦 永 理♀ 2/10 3/11
4209 藤 田 竜 弘 1/24 2/23
4210 松 村 康 太 1/30 2/29
4211 村 田 敦 1/18 2/17
4213 重 富 伸 也 1/24 2/23
4214 林 祐 介 1/21 2/20
4215 吉 島 祥 之 1/29 2/28
4216 星 栄 爾 1/29 2/28
4218 吉 川 喜 継 2/14 3/15
4219 本 岡 勝 利 1/30 2/29
4220 深 川 和 仁 2/16 F 4/16
4222 山 口 高 志 1/19 2/18
4224 大 橋 栄里佳♀ 1/30 2/29
4225 土 屋 千 明♀ 1/20 2/19
4226 村 田 浩 司 1/27 2/26
4227 安 達 裕 樹 2/10 3/11
4228 吉 田 慎二郎 1/21 2/20
4229 市 川 美 宏 1/19 2/18
4230 濱 崎 直 矢 1/ 9 *+ F 2/13 4/13
4231 鈴 木 裕 隆 1/26 2/25
4232 笠 雅 雄 1/29 * F 2/28 4/28
