FL休み期間表

〜2022.4.30現在〜

戻る
2021.5.1〜10.31のFL休み期間表
2004/5/15、やっと完成しました。構想2年、制作2週間。選手のFL休み期間をできるだけ正確に推測するアルゴリズムで計算しています。
でも、”すでに入っているGI斡旋が閲覧できない状況のとき正確なFL休みを表示できない”という問題点が残っています
ただし、そのGI斡旋を確認すると、過去にさかのぼってFL休みを修正しようとする設計になってます。

すでに入っている斡旋が確認できない木曜日の18時頃〜33時過ぎ頃(金曜日の朝9時過ぎ)は、正しくない期間が表示される可能性があります。ご注意ください!

3月17日、3265今村暢孝・3618海野ゆかり選手は名人戦の異議申し立て期間中の2月7日にFを切りました。
そしてその日の最終斡旋日から名人戦前検まで30日間の空きがありました。F休みを修正しました。
(このサイトのF休み判定方法も、本格的に修正しなくてはいけないようです!)
2022/ 2/ 7 福・ 4R F 0.01 3265 今 村 暢 孝  2022/ 4/25 〜 2022/ 5/24 30 F を
2022/ 2/ 7 福・ 4R F 0.01 3265 今 村 暢 孝  2022/ 3/16 〜 2022/ 4/14 30 F に修正
2022/ 2/ 7 平・ 7R F 0.06 3618 海 野 ゆかり♀ 2022/ 4/25 〜 2022/ 5/24 30 F を
2022/ 2/ 7 平・ 7R F 0.06 3618 海 野 ゆかり♀ 2022/ 3/19 〜 2022/ 4/17 30 F に修正

1月14日、3590濱野谷憲吾選手は総理杯の異議申し立て期間中の1月5日にFを切りました。
その時点の最終斡旋のGI地区選の後にちょうど30日間空きがあり、その位置がF休みになっている感じがします。
当サイトは、1月14日に濱野谷選手のF休みを修正しました。(このF休み期間に斡旋が入れば元に戻す修正をします。)
2022/ 1/ 5 江・12R   F 0.01 3590 濱野谷 憲 吾  2022/ 3/22 〜 2022/ 4/20 30 F を
2022/ 1/ 5 江・12R  F 0.01 3590 濱野谷 憲 吾  2022/ 2/13 〜 2022/ 3/14 30 F   に修正

FLした日	場・R	F/L	 ST	登番				から〜まで休み		日間	今期FL
	
2022/  4/30	多・ 2R	  F 	0.01	3681 山 谷   央 	2022/  6/ 9 〜 2022/  7/ 8	  30	  F 	 
2022/  4/30	多・ 4R	  F 	0.04	4895 門 間 雄 大 	2022/  6/13 〜 2022/  7/12	  30	  F 	 
2022/  4/30	多・ 4R	  F 	0.02	5228 若 林 樹 蘭 	2022/  6/ 2 〜 2022/  7/ 1	  30	  F 	 
2022/  4/30	尼・ 7R	  F 	0.01	3935 岩 津 徹 郎 	2022/  6/ 2 〜 2022/  7/ 1	  30	  F 	 
2022/  4/30	芦・10R	  F 	0.02	4433 川 野 芽 唯♀	2022/  6/17 〜 2022/  7/16	  30	  F 	 
2022/  4/30	芦・10R	  F 	0.01	4713 白 神   優 	2022/  6/ 7 〜 2022/  8/ 5	  60	  FF 	 
2022/  4/29	尼・ 5R	  F 	0.02	4295 小 坂 尚 哉 	2022/  6/ 9 〜 2022/  7/ 8	  30	  F 	 
2022/  4/28	若・10R	  F 	0.02	4155 長 野 壮志郎 	2022/  6/ 7 〜 2022/  7/ 6	  30	  F 	 
2022/  4/28	芦・ 4R	  F 	0.01	4350 篠 崎 元 志 	2022/  6/27 〜 2022/  7/26	  30	  F 	 
2022/  4/27	鳴・ 8R	  F 	0.07	5221 竹 間 隆 晟 	2022/  6/ 4 〜 2022/  7/ 3	  30	  F 	 
2022/  4/26	常・ 4R	  F 	0.02	3441 土 屋 太 朗 	2022/  5/27 〜 2022/  6/25	  30	  F 	 
2022/  4/26	下・ 1R	  F 	0.04	4088 野 田 祥 子♀	2022/  6/ 5 〜 2022/  7/ 4	  30	  F 	 
2022/  4/26	下・ 1R	  F 	0.03	5123 福 山 恵里奈♀	2022/  6/11 〜 2022/  7/10	  30	  F 	 
2022/  4/26	下・ 8R	  F 	0.01	5019 柴 田 百 恵♀	2022/  6/ 8 〜 2022/  7/ 7	  30	  F 	 
2022/  4/26	下・ 8R	  F 	0.13	5094 生 田 波美音♀	2022/  5/29 〜 2022/  6/27	  30	  F 	 
2022/  4/26	下・ 8R	  F 	0.09	5200 筒 井 美 琴♀	2022/  5/29 〜 2022/  6/27	  30	  F 	 
2022/  4/26	芦・11R	  F 	0.03	4402 乙 藤 智 史 	2022/  6/ 7 〜 2022/  7/ 6	  30	  F 	 
2022/  4/25	常・11R	  F 	0.05	4124 池 田 雄 一 	2022/  5/31 〜 2022/  6/29	  30	  F 	 
2022/  4/25	津・ 3R	  F 	0.03	3712 淺 香 文 武 	2022/  6/ 9 〜 2022/  8/ 7	  60	  FF 	 
2022/  4/25	琵・12R	  F 	0.04	5017 澤 田 尚 也 	2022/  6/ 9 〜 2022/  7/ 8	  30	  F 	 
2022/  4/25	唐・ 9R	  F 	0.03	4683 向井田 直 弥 	2022/  5/24 〜 2022/  7/22	  60	  FF 	 
2022/  4/24	下・ 9R	  F 	0.01	4071 古 賀 千 晶♀	2022/  6/ 5 〜 2022/  7/ 4	  30	  F 	 
2022/  4/23	鳴・ 5R	  F 	0.01	3963 原 田 秀 弥 	2022/  6/ 9 〜 2022/  7/ 8	  30	  F 	 
2022/  4/23	芦・ 7R	  F 	0.02	4766 石 井 孝 之 	2022/  6/18 〜 2022/  8/16	  60	  FF 	 
2022/  4/23	芦・ 7R	  F 	0.06	4902 山 川 雄 大 	2022/  6/ 2 〜 2022/  7/ 1	  30	  F 	 
2022/  4/23	芦・ 7R	  F 	0.03	5090 生 方 靖 亜 	2022/  6/24 〜 2022/  8/22	  60	  FF 	 
2022/  4/22	多・ 6R	  F 	0.04	3594 塚 原 武 之 	2022/  6/ 7 〜 2022/  7/ 6	  30	  F 	 
2022/  4/22	多・ 6R	  F 	0.04	3793 高 橋 真 吾 	2022/  5/ 9 〜 2022/  6/ 7	  30	  F 	 
2022/  4/22	多・ 6R	  F 	0.04	4083 福 島 勇 樹 	2022/  6/ 2 〜 2022/  7/31	  60	  FF 	 
2022/  4/22	多・ 6R	  F 	0.02	5225 斎 藤   凜 	2022/  6/ 2 〜 2022/  7/ 1	  30	  F 	 
2022/  4/22	尼・ 6R	  F 	0.02	4695 尾 崎 雄 二 	2022/  5/25 〜 2022/  6/23	  30	  F 	 
2022/  4/22	尼・ 6R	  F 	0.01	4933 板 橋 侑 我 	2022/  6/ 8 〜 2022/  7/ 7	  30	  F 	 
2022/  4/22	尼・ 6R	  F 	0.03	4934 佐々木 翔 斗 	2022/  6/24 〜 2022/  8/22	  60	  FF 	 
2022/  4/21	蒲・ 1R	  F 	0.01	3857 阿 波 勝 哉 	2022/  6/26 〜 2022/  8/24	  60	  FF 	 
2022/  4/21	児・ 5R	  F 	0.02	3859 多羅尾 達 之 	2022/  5/26 〜 2022/  7/24	  60	  FF 	 
2022/  4/21	児・ 5R	  F 	0.04	4725 佐 竹 太 一 	2022/  5/31 〜 2022/  6/29	  30	  F 	 
2022/  4/21	児・ 5R	  F 	0.06	4864 小 川 日紀太 	2022/  5/30 〜 2022/  6/28	  30	  F 	 
2022/  4/21	宮・12R	  F 	0.02	4361 柳 生 泰 二 	2022/  6/ 2 〜 2022/  7/ 1	  30	  F 	 
2022/  4/21	芦・ 3R	  F 	0.04	4520 高 倉 孝 太 	2022/  6/ 7 〜 2022/  7/ 6	  30	  F 	 
2022/  4/20	多・ 8R	  F 	0.01	5197 中 野 仁 照 	2022/  5/26 〜 2022/  6/24	  30	  F 	 
2022/  4/19	平・ 9R	  F 	0.01	4690 高 石 梨 菜♀	2022/  5/29 〜 2022/  6/27	  30	  F 	 
2022/  4/19	三・ 9R	  F 	0.01	3909 佐々木 康 幸 	2022/  5/27 〜 2022/  6/25	  30	  F 	 
2022/  4/19	徳・ 6R	  F 	0.02	4968 宮 崎 光 基 	2022/  5/19 〜 2022/  6/17	  30	  F 	 
2022/  4/19	徳・ 7R	  F 	0.02	3685 荒 井 輝 年 	2022/  5/31 〜 2022/  6/29	  30	  F 	 
2022/  4/18	浜・12R	  F 	0.02	4472 尾 嶋 一 広 	2022/  6/11 〜 2022/  7/10	  30	  F 	 
2022/  4/18	鳴・10R	  F 	0.02	4702 三 浦 敬 太 	2022/  6/ 2 〜 2022/  7/ 1	  30	  F 	 
2022/  4/18	若・ 7R	  F 	0.03	4110 小 澤 和 也 	2022/  5/27 〜 2022/  6/25	  30	  F 	 
2022/  4/17	丸・ 7R	  F 	0.04	4017 向 井 美 鈴♀	2022/  5/20 〜 2022/  6/18	  30	  F 	 
2022/  4/17	丸・ 7R	  F 	0.02	4260 中 越 博 紀 	2022/  6/ 3 〜 2022/  7/ 2	  30	  F 	 
2022/  4/17	丸・ 7R	  F 	0.01	5061 中 村 駿 平 	2022/  6/ 3 〜 2022/  7/ 2	  30	  F 	 
2022/  4/17	唐・11R	  F 	0.01	4150 山 田 雄 太 	2022/  6/ 2 〜 2022/  7/31	  60	  FF 	 
2022/  4/17	唐・11R	  F 	0.01	4482 守 屋 美 穂♀	2022/  6/27 〜 2022/  7/26	  30	  F 	 
2022/  4/16	常・ 3R	  F 	0.01	4231 鈴 木 裕 隆 	2022/  5/23 〜 2022/  7/21	  60	  FF 	 
2022/  4/15	平・10R	  F 	0.03	4791 黒 澤 めぐみ♀	2022/  5/29 〜 2022/  6/27	  30	  F 	 
2022/  4/15	平・10R	  F 	0.02	4819 蜂 須 瑞 生♀	2022/  5/23 〜 2022/  6/21	  30	  F 	 
2022/  4/15	平・10R	  F 	0.02	4901 出 口 舞有子♀	2022/  6/10 〜 2022/  8/ 8	  60	  FF 	 
2022/  4/14	三・10R	  F 	0.03	4435 服 部 達 哉 	2022/  5/27 〜 2022/  6/25	  30	  F 	 
2022/  4/14	住・ 3R	  F 	0.06	4977 馬 野   耀 	2022/  6/ 5 〜 2022/  7/ 4	  30	  F 	 
2022/  4/14	住・ 3R	  F 	0.09	4992 廣 瀬 篤 哉 	2022/  5/20 〜 2022/  6/18	  30	  F 	 
2022/  4/14	住・ 3R	  F 	0.04	5000 岡 本 翔太郎 	2022/  5/23 〜 2022/  6/21	  30	  F 	 
2022/  4/14	住・ 3R	  F 	0.02	5042 畑 田 汰 一 	2022/  6/23 〜 2022/  8/21	  60	  FF 	 
2022/  4/14	住・ 3R	  F 	0.02	5115 香 川 颯 太 	2022/  5/23 〜 2022/  6/21	  30	  F 	 
2022/  4/14	尼・ 4R	  F 	0.01	4645 上 村 純 一 	2022/  6/11 〜 2022/  7/10	  30	  F 	 
2022/  4/14	鳴・ 3R	  F 	0.04	3350 藤 本 佳 史 	2022/  5/25 〜 2022/  6/23	  30	  F 	 
2022/  4/13	芦・ 5R	  F 	0.02	4744 伊 藤 玲 奈♀	2022/  5/17 〜 2022/  6/15	  30	  F 	 
2022/  4/12	芦・ 9R	  F 	0.07	5184 飯 塚   響♀	2022/  5/27 〜 2022/  6/25	  30	  F 	 
2022/  4/11	蒲・ 7R	  F 	0.03	3995 重 野 哲 之 	2022/  5/17 〜 2022/  6/15	  30	  F 	 
2022/  4/11	蒲・ 7R	  F 	0.02	4061 萩 原 秀 人 	2022/  6/27 〜 2022/  7/26	  30	  F 	 
2022/  4/11	蒲・ 7R	  F 	0.02	4808 松 尾   拓 	2022/  6/11 〜 2022/  7/10	  30	  F 	 
2022/  4/ 9	浜・ 1R	  F 	0.02	3591 後 藤 孝 義 	2022/  5/23 〜 2022/  6/21	  30	  F 	 
2022/  4/ 9	琵・ 6R	  F 	0.01	4605 森   世 里♀	2022/  5/ 5 〜 2022/  6/ 3	  30	  F 	 
2022/  4/ 8	浜・ 9R	  F 	0.01	4019 笠 原   亮 	2022/  5/27 〜 2022/  6/25	  30	  F 	 
2022/  4/ 8	三・11R	  F 	0.02	4766 石 井 孝 之 	2022/  5/19 〜 2022/  6/17	  30	  F 	 
2022/  4/ 8	住・ 9R	  F 	0.01	4424 松 尾 昂 明 	2022/  5/24 〜 2022/  6/22	  30	  F 	 
2022/  4/ 7	三・10R	  F 	0.01	4256 渡 辺 浩 司 	2022/  5/20 〜 2022/  6/18	  30	  F 	 
2022/  4/ 7	住・ 1R	  F 	0.04	3382 岩 谷   真 	2022/  5/18 〜 2022/  6/16	  30	  F 	 
2022/  4/ 6	桐・ 9R	  F 	0.02	5042 畑 田 汰 一 	2022/  5/24 〜 2022/  6/22	  30	  F 	 
2022/  4/ 6	大・ 5R	  L1		3708 岡 部 貴 司 	2022/  5/22 〜 2022/  6/20	  30	  L 	 
2022/  4/ 5	桐・10R	  F 	0.03	4934 佐々木 翔 斗 	2022/  5/25 〜 2022/  6/23	  30	  F 	 
2022/  4/ 5	桐・10R	  F 	0.01	5071 野見山 拓 己 	2022/  5/17 〜 2022/  6/15	  30	  F 	 
2022/  4/ 5	桐・10R	  F 	0.02	5090 生 方 靖 亜 	2022/  5/25 〜 2022/  6/23	  30	  F 	 
2022/  4/ 5	唐・ 2R	  F 	0.01	4054 福 嶋 智 之 	2022/  5/14 〜 2022/  6/12	  30	  F 	 
2022/  4/ 4	桐・ 7R	  F 	0.01	5028 原 田 才一郎 	2022/  5/11 〜 2022/  6/ 9	  30	  F 	 
2022/  4/ 4	桐・ 7R	  F 	0.01	5100 栗 原 一 馬 	2022/  5/17 〜 2022/  6/15	  30	  F 	 
2022/  4/ 4	芦・ 6R	  F 	0.03	3593 横 井 光 弘 	2022/  5/25 〜 2022/  6/23	  30	  F 	 
2022/  4/ 3	桐・ 3R	  F 	0.02	5087 佐 藤   航 	2022/  5/24 〜 2022/  6/22	  30	  F 	 
2022/  4/ 3	戸・ 3R	  F 	0.01	3455 谷 本 幸 司 	2022/  5/27 〜 2022/  6/25	  30	  F 	 
2022/  4/ 3	多・ 9R	  F 	0.01	5118 野 田 なづき♀	2022/  5/23 〜 2022/  6/21	  30	  F 	 
2022/  4/ 3	若・ 4R	  F 	0.01	3946 赤 岩 善 生 	2022/  6/27 〜 2022/  7/26	  30	  F 	 
2022/  4/ 3	芦・ 8R	  F 	0.01	3462 竹 上 真 司 	2022/  5/24 〜 2022/  6/22	  30	  F 	 
2022/  4/ 3	芦・ 8R	  F 	0.04	3975 小野寺 智 洋 	2022/  5/18 〜 2022/  6/16	  30	  F 	 
2022/  4/ 1	戸・ 7R	  F 	0.09	3857 阿 波 勝 哉 	2022/  5/27 〜 2022/  6/25	  30	  F 	 
2022/  4/ 1	戸・ 7R	  F 	0.01	5004 河 野 主 樹 	2022/  5/27 〜 2022/  7/25	  60	  FF 	 
2022/  4/ 1	多・ 1R	  F 	0.02	5188 武 井 莉里佳♀	2022/  5/23 〜 2022/  6/21	  30	  F 	 
2022/  4/ 1	多・ 3R	  F 	0.03	4941 孫 崎 百 世♀	2022/  5/17 〜 2022/  6/15	  30	  F 	 
2022/  4/ 1	多・ 3R	  F 	0.04	4984 森 下 愛 梨♀	2022/  5/23 〜 2022/  6/21	  30	  F 	 
2022/  4/ 1	若・ 1R	  F 	0.04	3670 古 澤 信 二 	2022/  5/20 〜 2022/  6/18	  30	  F 	 
2022/  4/ 1	芦・ 4R	  F 	0.03	3612 馬 袋 義 則 	2022/  6/ 8 〜 2022/  7/ 7	  30	  F 	 
2022/  3/31	浜・ 2R	  F 	0.01	4641 磯 村   匠 	2022/  5/23 〜 2022/  6/21	  30	  F 	 
2022/  3/31	三・ 6R	  F 	0.04	5156 坂 野 さくら♀	2022/  5/19 〜 2022/  6/17	  30	  F 	 
2022/  3/31	三・10R	  F 	0.04	4964 土 屋   南♀	2022/  5/23 〜 2022/  6/21	  30	  F 	 ヴィS準優 F 
2022/  3/31	徳・ 2R	  F 	0.02	3307 上 瀧 和 則 	2022/  5/11 〜 2022/  6/ 9	  30	  F 	 
2022/  3/30	下・ 5R	  F 	0.07	4980 佐々木 完 太 	2022/  5/24 〜 2022/  6/22	  30	  F 	 
2022/  3/30	大・ 9R	  F 	0.01	3745 橋 本 年 光 	2022/  5/ 9 〜 2022/  6/ 7	  30	  F 	 
2022/  3/28	尼・11R	  F 	0.01	4787 椎 名   豊 	2022/  5/19 〜 2022/  6/17	  30	  F 	 
2022/  3/28	尼・11R	  F 	0.03	5056 西 岡 成 美♀	2022/  5/17 〜 2022/  6/15	  30	  F 	 
2022/  3/28	児・10R	  F 	0.03	5130 上 野 拓 馬 	2022/  5/11 〜 2022/  6/ 9	  30	  F 	 
2022/  3/28	宮・12R	  F 	0.01	4460 後 藤 翔 之 	2022/  5/24 〜 2022/  6/22	  30	  F 	 
2022/  3/27	三・10R	  F 	0.01	4225 土 屋 千 明♀	2022/  5/13 〜 2022/  6/11	  30	  F 	 
2022/  3/27	三・10R	  F 	0.08	4961 西 橋 奈 未♀	2022/  5/11 〜 2022/  7/ 9	  60	  FF 	 
2022/  3/26	常・ 4R	  F 	0.03	4543 重 木 輝 彦 	2022/  5/15 〜 2022/  6/13	  30	  F 	 
2022/  3/26	児・ 2R	  F 	0.01	5001 坂 本 雅 佳 	2022/  5/11 〜 2022/  6/ 9	  30	  F 	 
2022/  3/26	唐・11R	  F 	0.09	4788 小 池 哲 也 	2022/  5/19 〜 2022/  6/17	  30	  F 	 
2022/  3/25	津・12R	  F 	0.01	3999 大 瀧 明日香♀	2022/  5/16 〜 2022/  6/14	  30	  F 	 ALL レ優勝戦 F 
2022/  3/24	多・ 7R	  F 	0.03	4059 入 澤 友 治 	2022/  5/15 〜 2022/  6/13	  30	  F 	 
2022/  3/24	芦・12R	  F 	0.01	4133 高 橋 正 男 	2022/  5/15 〜 2022/  6/13	  30	  F 	 
2022/  3/23	桐・ 4R	  F 	0.02	3381 滝 沢 芳 行 	2022/  5/ 9 〜 2022/  6/ 7	  30	  F 	 
2022/  3/23	津・ 1R	  F 	0.03	3232 山 川 美由紀♀	2022/  5/11 〜 2022/  6/ 9	  30	  F 	 
2022/  3/23	尼・ 8R	  F 	0.02	3781 秋 元   誠 	2022/  5/ 6 〜 2022/  6/ 4	  30	  F 	 
2022/  3/22	浜・ 5R	  F 	0.02	5052 赤 井 星璃菜♀	2022/  4/28 〜 2022/  5/27	  30	  F 	 
2022/  3/22	丸・ 5R	  F 	0.01	3434 松 尾 宣 邦 	2022/  5/11 〜 2022/  7/ 9	  60	  FF 	 
2022/  3/22	丸・ 5R	  F 	0.02	4220 深 川 和 仁 	2022/  5/13 〜 2022/  6/11	  30	  F 	 
2022/  3/21	浜・ 3R	  F 	0.03	3159 江 口 晃 生 	2022/  5/30 〜 2022/  7/28	  60	  FF 	 
2022/  3/21	浜・ 3R	  F 	0.03	3385 渡 邉 睦 広 	2022/  5/ 9 〜 2022/  6/ 7	  30	  F 	 
2022/  3/21	三・ 5R	  F 	0.01	4901 出 口 舞有子♀	2022/  5/11 〜 2022/  6/ 9	  30	  F 	 
2022/  3/21	三・ 5R	  F 	0.04	4910 中 村 泰 平 	2022/  5/ 6 〜 2022/  6/ 4	  30	  F 	 
2022/  3/21	三・ 9R	  F 	0.01	4410 井 上 大 輔 	2022/  5/11 〜 2022/  6/ 9	  30	  F 	 
2022/  3/21	大・ 9R	  F 	0.03	3897 白 井 英 治 	2022/  5/30 〜 2022/  6/28	  30	  F 	 
2022/  3/20	戸・ 5R	  F 	0.02	4037 別 府 正 幸 	2022/  5/ 9 〜 2022/  6/ 7	  30	  F 	 
2022/  3/20	戸・ 5R	  F 	0.01	4954 内 山 峻 輔 	2022/  5/ 6 〜 2022/  7/ 4	  60	  FF 	 
2022/  3/20	戸・ 7R	  F 	0.02	5157 市 川 健 太 	2022/  5/11 〜 2022/  6/ 9	  30	  F 	 
2022/  3/20	浜・ 7R	  F 	0.04	4730 土 屋 実沙希♀	2022/  5/14 〜 2022/  7/12	  60	  FF 	 
2022/  3/20	浜・ 9R	  F 	0.06	4464 山 下 友 貴♀	2022/  5/ 6 〜 2022/  6/ 4	  30	  F 	 
2022/  3/20	徳・ 1R	  F 	0.01	4632 長 尾 京志郎 	2022/  5/ 2 〜 2022/  5/31	  30	  F 	 
2022/  3/19	大・10R	  F 	0.02	3590 濱野谷 憲 吾 	2022/  5/30 〜 2022/  7/28	  60	  FF 	 
2022/  3/19	大・10R	  F 	0.03	4028 田 村 隆 信 	2022/  5/30 〜 2022/  6/28	  30	  F 	 
2022/  3/19	大・10R	  F 	0.03	4444 桐 生 順 平 	2022/  5/30 〜 2022/  6/28	  30	  F 	 
2022/  3/18	江・ 4R	  F 	0.01	4010 越 智 照 浩 	2022/  5/ 5 〜 2022/  6/ 3	  30	  F 	 
2022/  3/18	江・11R	  F 	0.03	3499 市 川 哲 也 	2022/  5/15 〜 2022/  6/13	  30	  F 	 
2022/  3/18	江・11R	  F 	0.01	4780 マイケル田 代 	2022/  5/ 4 〜 2022/  6/ 2	  30	  F 	 
2022/  3/18	宮・ 8R	  F 	0.03	4874 池 田 奈津美♀	2022/  4/28 〜 2022/  5/27	  30	  F 	 
2022/  3/18	大・11R	  F 	0.01	4371 西 山 貴 浩 	2022/  5/30 〜 2022/  6/28	  30	  F 	 
2022/  3/18	大・11R	  F 	0.01	4522 古 澤 光 紀 	2022/  5/ 6 〜 2022/  6/ 4	  30	  F 	 
2022/  3/18	大・11R	  F 	0.03	4537 渡 邉 和 将 	2022/  5/12 〜 2022/  6/10	  30	  F 	 
2022/  3/17	津・12R	  F 	0.01	4052 興 津   藍 	2022/  5/21 〜 2022/  6/19	  30	  F 	 
2022/  3/17	津・12R	  F 	0.02	4381 田 路 朋 史 	2022/  5/ 4 〜 2022/  6/ 2	  30	  F 	 
2022/  3/17	津・12R	  F 	0.01	4824 松 井 洪 弥 	2022/  5/15 〜 2022/  6/13	  30	  F 	 
2022/  3/17	住・ 6R	  F 	0.02	4593 小 坂 宗 司 	2022/  5/ 6 〜 2022/  6/ 4	  30	  F 	 
2022/  3/17	大・11R	  F 	0.02	4398 船 岡 洋一郎 	2022/  5/ 4 〜 2022/  6/ 2	  30	  F 	 
2022/  3/16	平・ 4R	  F 	0.04	4889 後 藤 盛 也 	2022/  4/20 〜 2022/  5/19	  30	  F 	 
2022/  3/16	平・ 9R	  F 	0.02	4261 岡   祐 臣 	2022/  4/29 〜 2022/  5/28	  30	  F 	 
2022/  3/16	鳴・ 8R	  F 	0.01	5025 粟 田   祥 	2022/  4/24 〜 2022/  5/23	  30	  F 	 
2022/  3/16	鳴・10R	  F 	0.03	5128 坪 井 爽 佑 	2022/  4/23 〜 2022/  5/22	  30	  F 	 
2022/  3/15	平・ 6R	  F 	0.02	4140 梶 野 学 志 	2022/  4/22 〜 2022/  5/21	  30	  F 	 
2022/  3/15	平・ 6R	  F 	0.03	4930 佐 藤   悠 	2022/  4/18 〜 2022/  5/17	  30	  F 	 
2022/  3/15	平・ 6R	  F 	0.06	5126 山 下 大 輝 	2022/  4/22 〜 2022/  5/21	  30	  F 	 
2022/  3/15	宮・ 8R	  F 	0.02	4781 西 舘 果 里♀	2022/  4/21 〜 2022/  5/20	  30	  F 	 
2022/  3/14	津・ 2R	  F 	0.01	4340 土 性 雅 也 	2022/  4/29 〜 2022/  5/28	  30	  F 	 
2022/  3/14	住・ 3R	  F 	0.01	4631 新 井 英 孝 	2022/  4/25 〜 2022/  6/23	  60	  FF 	 
2022/  3/14	徳・ 5R	  F 	0.04	3617 竹 田 広 樹 	2022/  4/28 〜 2022/  5/27	  30	  F 	 
2022/  3/14	徳・ 5R	  F 	0.07	3919 村 上   純 	2022/  5/10 〜 2022/  6/ 8	  30	  LF 	 
2022/  3/14	徳・ 5R	  F 	0.04	4224 大 橋 栄里佳♀	2022/  4/21 〜 2022/  5/20	  30	  F 	 
2022/  3/14	徳・ 5R	  F 	0.12	4555 富 永 大 一 	2022/  4/22 〜 2022/  5/21	  30	  F 	 
2022/  3/14	徳・ 5R	  F 	0.02	4563 齋 藤 真 之 	2022/  4/22 〜 2022/  5/21	  30	  F 	 
2022/  3/14	芦・ 7R	  F 	0.06	5004 河 野 主 樹 	2022/  4/27 〜 2022/  5/26	  30	  F 	 
2022/  3/14	芦・ 9R	  F 	0.01	3436 柏 野 幸 二 	2022/  4/22 〜 2022/  5/21	  30	  F 	 
2022/  3/13	桐・ 8R	  F 	0.02	4095 福 来   剛 	2022/  4/24 〜 2022/  5/23	  30	  F 	 
2022/  3/13	蒲・ 4R	  F 	0.01	3912 川 原 正 明 	2022/  5/21 〜 2022/  7/19	  60	  FF 	 
2022/  3/13	蒲・ 4R	  F 	0.01	5190 大 月 遊 雅 	2022/  4/25 〜 2022/  5/24	  30	  F 	 
2022/  3/13	琵・11R	  F 	0.01	4111 奥 田   誠 	2022/  4/22 〜 2022/  5/21	  30	  F 	 
2022/  3/13	徳・ 9R	  F 	0.02	5113 黒 明 花 夢♀	2022/  4/27 〜 2022/  5/26	  30	  F 	 
2022/  3/12	浜・10R	  F 	0.01	3220 二 橋   学 	2022/  4/25 〜 2022/  5/24	  30	  F 	 
2022/  3/12	常・11R	  F 	0.02	4083 福 島 勇 樹 	2022/  4/26 〜 2022/  5/25	  30	  F 	 
2022/  3/11	多・ 5R	  F 	0.01	3915 繁野谷 圭 介 	2022/  4/25 〜 2022/  5/24	  30	  F 	 
2022/  3/10	蒲・ 6R	  F 	0.01	4173 岡 谷 健 吾 	2022/  4/23 〜 2022/  5/22	  30	  F 	 
2022/  3/10	琵・12R	  F 	0.02	4503 上 野 真之介 	2022/  5/30 〜 2022/  6/28	  30	  F 	 
2022/  3/ 9	浜・ 9R	  F 	0.02	3630 黒 田 誠 司 	2022/  4/20 〜 2022/  5/19	  30	  F 	 
2022/  3/ 8	平・10R	  F 	0.01	3811 石 田 章 央 	2022/  4/16 〜 2022/  5/15	  30	  F 	 
2022/  3/ 8	芦・ 5R	  F 	0.04	3574 大 神 康 司 	2022/  4/ 8 〜 2022/  5/ 7	  30	  F 	 
2022/  3/ 8	芦・ 5R	  F 	0.01	3825 宮 嵜 隆太郎 	2022/  4/20 〜 2022/  5/19	  30	  F 	 
2022/  3/ 7	江・11R	  F 	0.01	4666 日 笠 勝 弘 	2022/  4/ 8 〜 2022/  5/ 7	  30	  F 	 
2022/  3/ 7	三・ 9R	  F 	0.01	5107 松 本 真 広 	2022/  4/18 〜 2022/  5/17	  30	  F 	 
2022/  3/ 7	住・ 4R	  F 	0.01	3340 池 田 雷 太 	2022/  4/15 〜 2022/  5/14	  30	  F 	 
2022/  3/ 7	住・ 7R	  F 	0.02	3489 大 場   敏 	2022/  4/25 〜 2022/  5/24	  30	  F 	 
2022/  3/ 7	住・ 7R	  F 	0.06	3626 中 林 秀 人 	2022/  4/ 8 〜 2022/  5/ 7	  30	  F 	 
2022/  3/ 7	住・ 7R	  F 	0.14	4912 中 山 将 太 	2022/  4/22 〜 2022/  5/21	  30	  F 	 
2022/  3/ 7	尼・ 2R	  F 	0.02	4730 土 屋 実沙希♀	2022/  4/14 〜 2022/  5/13	  30	  F 	 
2022/  3/ 6	平・ 4R	  F 	0.04	4491 田 中   堅 	2022/  4/22 〜 2022/  5/21	  30	  F 	 
2022/  3/ 6	蒲・ 1R	  F 	0.02	4104 木 下 陽 介 	2022/  4/23 〜 2022/  5/22	  30	  F 	 
2022/  3/ 6	三・ 1R	  F 	0.01	5183 中 野 孝 二 	2022/  3/30 〜 2022/  4/28	  30	  F 	 
2022/  3/ 6	三・ 8R	  F 	0.03	4446 和 田 兼 輔 	2022/  4/ 8 〜 2022/  5/ 7	  30	  F 	 
