斡旋情報

〜2002.9月更新分〜

戻る


9月30日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
尼 崎	2002/9/27	6	4126			吉 本 玲 緒 
桐 生	2002/10/5	4	3661	柳 瀬 興 志 
桐 生	2002/10/5	4	3464			前 田 靖 広 
多摩川	2002/10/10	5	2538			高 橋 二 朗 
 津 	2002/10/12	6	3640			小 野 肇 也 
琵琶湖	2002/10/2	5	4073	大 橋 純一郎 
琵琶湖	2002/10/2	5	2538			高 橋 二 朗 
住之江	2002/10/3	6	3121			占 部 彰 二 
丸 亀	2002/10/12	5	3196			木 村 厚 子♀
児 島	2002/10/1	6	3479			川 田 久 子♀
徳 山	2002/10/2	5	2083			森 永   修 
徳 山	2002/10/2	5	2843	友 永 明 夫 
徳 山	2002/10/2	5	2057			向 井 康 博 
徳 山	2002/10/2	5	3166	谷 田 昭 利 
芦 屋	2002/10/14	7	2083			森 永   修 
福 岡	2002/10/12	5	3816	三 上 陽 子♀
福 岡	2002/10/12	5	4050	田 口 節 子♀

9月29日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
若 松	2002/9/26	7	3821			菊 原 隆 司 
常 滑	2002/10/17	4	3958			石 丸 雅 人 

9月28日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
蒲 郡	2002/9/27	4	2977			佐 藤 桂 士 
常 滑	2002/9/26	4	3897			白 井 英 治 
下 関	2002/9/25	5	2606			半 田 幸 男 
福 岡	2002/9/28	5	2923			岡 本 暢 之 
 津 	2002/10/12	6	3275			吉 村 直 博 
下 関	2002/10/2	5	3472	浅 和 重 哉 
下 関	2002/10/2	5	3952			中 澤 和 志 
大 村	2002/10/23	5	3994			茶 谷   桜♀

9月27日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
常 滑	2002/9/26	4	3121			占 部 彰 二 
若 松	2002/9/26	7	3889			須 藤 隆 雄 
福 岡	2002/9/28	5	3933			山 地 正 樹 
桐 生	2002/10/12	5	3266			横 山 武 志 
戸 田	2002/10/9	6	2854			河 津 弘 司 
江戸川	2002/10/1	6	3570	田 中   雄 
江戸川	2002/10/1	6	3951			石 川 吉 鎬 
江戸川	2002/10/18	5	3507			藤 井   徹 
浜名湖	2002/10/5	4	3430	角 浜   修 
三 国	2002/10/4	4	3963	原 田 秀 弥 
鳴 門	2002/10/2	5	3495	柴 田 大 樹 
鳴 門	2002/10/2	5	2092			広 田 信 男 
鳴 門	2002/10/2	5	2417	小 畑 建 策 
鳴 門	2002/10/2	5	2738			松 尾 繁 明 
丸 亀	2002/10/3	6	4037	別 府 正 幸 
丸 亀	2002/10/12	5	2859			徳 増 富士雄 
児 島	2002/10/1	6	3871			池 田 紫 乃♀
児 島	2002/10/1	6	3676	八 島 貴美子♀
徳 山	2002/10/9	6	3681			山 谷   央 
若 松	2002/10/22	6	2273	原 田 順 一 
福 岡	2002/10/12	5	4065	金 田 幸 子♀
福 岡	2002/10/12	5	3677	早 坂 こずえ♀
福 岡	2002/10/12	5	3994			茶 谷   桜♀

9月26日の変更10月23日〜11月5日から開催の一般戦が追加されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
福 岡	2002/9/28	5	2723	梅 木 敏 昭 
福 岡	2002/9/28	5	2660			楢 崎 英 樹 
福 岡	2002/9/28	5	2345			三 島 豊 弘 
福 岡	2002/9/28	5	2532	金 丸 和 廣 
丸 亀	2002/10/3	6	3710			吉 永 泰 弘 
若 松	2002/10/22	6	3731			高 濱 芳 久 
福 岡	2002/10/12	5	3766			清 水 久美子♀

9月25日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
多摩川	2002/9/24	6	3731			高 濱 芳 久 
多摩川	2002/9/24	6	4036	金 田   諭 
多摩川	2002/9/24	6	3842	星 野 太 郎 
宮 島	2002/9/22	5	2631			立 石 尚 人 
唐 津	2002/9/21	6	3952			中 澤 和 志 
桐 生	2002/10/5	4	2788	難 波   茂 
多摩川	2002/10/10	5	2665			佐久間 文 雄 
児 島	2002/10/1	6	3817	森 脇 まどか♀
下 関	2002/10/15	6	3427			大 賀 広 幸 

9月24日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2002/9/27	4	3812	山 崎 聖 司 
戸 田	2002/9/27	4	2299	鍵和田   勇 
常 滑	2002/9/26	4	3791			川 俣 昌 史 
常 滑	2002/9/26	4	2712	河 合 良 夫 
宮 島	2002/9/22	5	3688			入 倉 数 広 
若 松	2002/9/26	7	4146	柳 橋 宏 紀 
若 松	2002/9/26	7	4158	木 場 雄二郎 
芦 屋	2002/9/20	6	2036			倉 重 宏 明 
福 岡	2002/9/22	4	2948			藤 井 泰 治 
唐 津	2002/9/21	6	3814			金 子 貴 志 
江戸川	2002/10/10	5	3219			村 田 孝 雄 
江戸川	2002/10/18	5	3899			吉 田 弘 文 
児 島	2002/10/1	6	3844			岩 木 真 美♀
宮 島	2002/10/13	6	2991			吉 田 博 憲 
徳 山	2002/10/9	6	3899			吉 田 弘 文 
下 関	2002/10/2	5	2562	酒 井 壽賀夫 
大 村	2002/10/2	5	2911	加 藤 英 則 

9月23日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
多摩川	2002/9/24	6	3721			守 田 俊 介 
浜名湖	2002/9/20	6	2881			中 西 照 彦 
 津 	2002/9/21	6	3764			小 林 謙 次 
芦 屋	2002/9/20	6	2853			真 保 敬 義 
芦 屋	2002/9/20	6	2377			倉 尾 良 一 
唐 津	2002/9/21	6	2057			向 井 康 博 
唐 津	2002/9/21	6	3907			村 越   篤 
大 村	2002/9/20	5	3951			石 川 吉 鎬 

9月22日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/21	5	3269			柴 田 明 宏 
丸 亀	2002/9/24	6	3307			上 瀧 和 則 
若 松	2002/9/26	7	3899			吉 田 弘 文 
三 国	2002/10/4	4	3958			石 丸 雅 人 
三 国	2002/10/17	4	2391			大 場 利 彦 

9月21日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/21	5	3785			宮 井 健 雄 
平和島	2002/9/19	5	3933			山 地 正 樹 
多摩川	2002/9/24	6	3629			浅 見 昌 克 
浜名湖	2002/9/20	6	3428			吉 岡 政 浩 
鳴 門	2002/9/19	5	2699			網 谷   茂 
下 関	2002/9/25	5	3107			平 岡 重 典 
下 関	2002/9/25	5	4019	笠 原   亮 
芦 屋	2002/9/20	6	3810			森 岡 賢 至 

9月20日の変更
91期新人32名が登録されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
三 国	2002/9/26	4	3710			吉 永 泰 弘 
三 国	2002/9/26	4	2903	山 崎  毅  
下 関	2002/9/25	5	3582	吉 川 昭 男 
江戸川	2002/10/10	5	1884			柴 田   稔 
浜名湖	2002/10/5	4	3377			塚 田 修 二 
浜名湖	2002/10/12	6	3731			高 濱 芳 久 
住之江	2002/10/13	6	3031			小 暮   茂 
宮 島	2002/10/23	5	3844			岩 木 真 美♀
芦 屋	2002/10/3	6	3731			高 濱 芳 久 
福 岡	2002/10/12	5	3844			岩 木 真 美♀

9月19日の変更
11月9日・12日から開催のGIが追加されました。
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
住之江	2002/9/21	6	3844			岩 木 真 美♀
丸 亀	2002/9/24	6	3427			大 賀 広 幸 
丸 亀	2002/9/24	6	3285			植 木 通 彦 
宮 島	2002/9/22	5	3358	桑 原   明 
宮 島	2002/9/22	5	3675			寺 島 和 典 
宮 島	2002/9/22	5	3875	廣 中 良 一 
若 松	2002/9/26	7	3944			山 口 裕 二 
若 松	2002/9/26	7	3868	尾 形 栄 治 
江戸川	2002/10/1	6	2946	庄 司 泰 久 
住之江	2002/10/3	6	3427			大 賀 広 幸 
若 松	2002/10/9	5	2054			安 岐   保 
大 村	2002/10/2	5	2861			東 出 周 二 

9月18日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2002/9/20	4	3877	松 浦 博 人 
常 滑	2002/9/26	4	3967	鈴 木 茂 高 
 津 	2002/9/21	6	3865	関     道 
琵琶湖	2002/9/14	6	3427			大 賀 広 幸 
琵琶湖	2002/9/22	5	3223	藤 原 輝 吉 
琵琶湖	2002/9/22	5	3984	坂 口   周 
尼 崎	2002/9/15	6	2976			三ッ井 高 行 
宮 島	2002/9/22	5	3311	大 釜 謙一郎 
宮 島	2002/9/22	5	3862			松 元 保 徳 
徳 山	2002/9/24	6	3609	泉   祥 史 
福 岡	2002/9/22	4	2793	西   和 則 
唐 津	2002/9/21	6	4106	坂 井 康 嗣 
江戸川	2002/10/1	6	3191	井 坂 友 則 
江戸川	2002/10/1	6	3224			栗 山 繁 洋 
多摩川	2002/10/17	4	3894			池 田 明 美♀
児 島	2002/10/1	6	3298	定 野 久 恵♀
児 島	2002/10/1	6	3845	中 谷 朋 子♀

9月17日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/14	5	3675			寺 島 和 典 
戸 田	2002/9/20	4	2694			早 馬 拓 郎 
平和島	2002/9/19	5	4016	西 川 新太郎 
平和島	2002/9/19	5	2738			松 尾 繁 明 
浜名湖	2002/9/20	6	4081	樋 口 範 政 
浜名湖	2002/9/20	6	3748	小 黒 竜 吾 
浜名湖	2002/9/20	6	3887			鎌 田   義 
蒲 郡	2002/9/14	6	2910			片 山   晃 
蒲 郡	2002/9/14	6	3588			新 藤 哲 三 
 津 	2002/9/21	6	3401			上 田 隆 章 
琵琶湖	2002/9/14	6	3010			大 嶋 一 也 
琵琶湖	2002/9/14	6	3557			太 田 和 美 
琵琶湖	2002/9/14	6	3285			植 木 通 彦 
琵琶湖	2002/9/22	5	2788	難 波   茂 
住之江	2002/9/21	6	3247			大 島 聖 子♀
尼 崎	2002/9/15	6	3791			川 俣 昌 史 
尼 崎	2002/9/27	6	3276	鈴 木 貴 司 
鳴 門	2002/9/19	5	4039	村 上 功 祐 
福 岡	2002/9/14	6	3541			三 嶌 誠 司 
唐 津	2002/9/21	6	2660	楢 崎 英 樹 
平和島	2002/10/30	6	3543	福 田 雅 一 
平和島	2002/10/30	6	3247			大 島 聖 子♀
児 島	2002/10/1	6	3247			大 島 聖 子♀
福 岡	2002/10/12	5	3247			大 島 聖 子♀

9月16日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
浜名湖	2002/9/13	5	3326			生 方 厚 成 
蒲 郡	2002/9/14	6	3400			樋江井 愼 祐 
琵琶湖	2002/9/14	6	3909			佐々木 康 幸 
下 関	2002/9/14	6	3919			村 上   純 
福 岡	2002/9/14	6	3719			辻   栄 蔵 
江戸川	2002/10/1	6	3872			岡 田 憲 行 

9月15日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/14	5	3702			貞 兼 淳 二 
浜名湖	2002/9/13	5	3436			柏 野 幸 二 
浜名湖	2002/9/13	5	3877			松 浦 博 人 
琵琶湖	2002/9/14	6	3556			田 中 信一郎 
琵琶湖	2002/9/14	6	2992			今 村   豊 
丸 亀	2002/9/12	6	3247			大 島 聖 子♀
福 岡	2002/9/14	6	3621			天 野 晶 夫 

9月14日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
多摩川	2002/9/11	5	2699			網 谷   茂 
浜名湖	2002/9/20	6	2955			中 村 訓 政 
琵琶湖	2002/9/14	6	3536			一 色 雅 昭 
住之江	2002/9/11	6	3867			松 浦   勝 
鳴 門	2002/9/19	5	3782			伊 藤   宏 
福 岡	2002/9/14	6	3333			丸 尾 義 孝 
福 岡	2002/9/14	6	3717			立 間 充 宏 
福 岡	2002/9/14	6	3876	中 辻 崇 人 
福 岡	2002/9/14	6	3566	川 添 英 正 

9月13日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/14	5	3176			長谷川   巌 
桐 生	2002/9/14	5	3863	海老澤 泰 行 
桐 生	2002/9/21	5	4049	高 沖 健 太 
浜名湖	2002/9/20	6	2961	橋 本 開 新 
住之江	2002/9/21	6	3604	武 藤 綾 子♀
鳴 門	2002/9/19	5	4025	山 本 隆 幸 
徳 山	2002/9/11	6	2205			福 永 達 夫 
福 岡	2002/9/14	6	4028			田 村 隆 信 

9月12日の変更10月16日〜10月22日から開催の一般戦と10月23日から開催の女子リーグが追加されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
江戸川	2002/9/14	4	3626	中 林 秀 人 
多摩川	2002/9/18	4	3318	池 浦 千登志 
多摩川	2002/9/24	6	3025			山 口 哲 治 
蒲 郡	2002/9/14	6	3091			櫻 井   誠 
蒲 郡	2002/9/14	6	2531	村 外   等 
蒲 郡	2002/9/14	6	3648	原 田 通 雅 
三 国	2002/9/20	4	3004	早 川 清 一 
三 国	2002/9/20	4	3368	新 名 文 博 
住之江	2002/9/11	6	3862			松 元 保 徳 
宮 島	2002/9/14	6	2160			立 山 一 馬 
宮 島	2002/9/14	6	4094	中 島 真 二 
芦 屋	2002/9/7	7	2694			早 馬 拓 郎 
福 岡	2002/9/22	4	3377			塚 田 修 二 
福 岡	2002/9/22	4	3839	川 合 理 司 
大 村	2002/9/20	5	4067	永 井   源 
桐 生	2002/10/5	4	3541			三 嶌 誠 司 
浜名湖	2002/10/5	4	3565	坂 本 徳 克 

9月11日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
江戸川	2002/9/14	4	3812	山 崎 聖 司 
江戸川	2002/9/14	4	3138	椎 名 政 浩 
多摩川	2002/9/24	6	3448			高 山 秀 雄 
蒲 郡	2002/9/14	6	3710			吉 永 泰 弘 
蒲 郡	2002/9/14	6	3400	樋江井 愼 祐 
丸 亀	2002/9/12	6	4170	西 坂 香 松♀
丸 亀	2002/9/12	6	4098			三 宅 文 香♀
宮 島	2002/9/14	6	3062	小 林 拓 児 
徳 山	2002/9/11	6	2737			冨 田 博 雄 
福 岡	2002/9/14	6	3381			滝 沢 芳 行 
大 村	2002/9/13	4	2623	木 村 祥 二 
大 村	2002/9/13	4	2927			山 口 承 則 
大 村	2002/9/13	4	2479	上 園 正 明 
浜名湖	2002/10/5	4	3659			藤 生 雄 人 

9月10日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/14	5	4073	大 橋 純一郎 
平和島	2002/9/13	4	3112	樋 田 栄 祐 
多摩川	2002/9/11	5	2944			廣 光 尚 治 
常 滑	2002/9/26	4	3914			猿 田   寛 
大 村	2002/9/13	4	2833			荘 林 幸 輝 

9月9日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/5	6	3231			吉 田 隆 義 
平和島	2002/9/5	6	2372			石 川 正 美 
平和島	2002/9/13	4	3559	水 長 照 雄 
多摩川	2002/9/11	5	2504	國 浦 英 徳 
多摩川	2002/9/11	5	2860			勝 元 博 文 
浜名湖	2002/9/7	4	2305			竹 村 一 雄 
蒲 郡	2002/9/14	6	3896			上 田 洋 平 
三 国	2002/9/12	5	3478			嶋 田 貴 支 
三 国	2002/9/12	5	3428	吉 岡 政 浩 
三 国	2002/9/12	5	3666	内 野 省 一 
住之江	2002/9/11	6	3781	秋 元   誠 
住之江	2002/9/21	6	3359			小 松 里 香♀
尼 崎	2002/9/7	4	2949			美 濃 直 行 
尼 崎	2002/9/27	6	1629			須 藤 経 夫 
丸 亀	2002/9/12	6	4123	細 川 裕 子♀
丸 亀	2002/9/12	6	3258			藤 家 妙 子♀
徳 山	2002/9/11	6	3643	米 田 隆 弘 
大 村	2002/9/5	6	3381			滝 沢 芳 行 
琵琶湖	2002/10/24	6	4099			吉 永 則 雄 

9月8日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
平和島	2002/9/5	6	3877	松 浦 博 人 
三 国	2002/9/20	4	2727			川 島 和 敏 
琵琶湖	2002/9/6	6	3560			太 田 克 哉 
琵琶湖	2002/9/22	5	2513			石 井 順 一 
住之江	2002/9/11	6	3958			石 丸 雅 人 
尼 崎	2002/9/7	4	3586			新 井   亨 
児 島	2002/9/4	6	3453			松 本 英 夫 
大 村	2002/9/5	6	3792			田 中   豪 

9月7日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/5	6	3699			富 永 正 人 
平和島	2002/9/5	6	4028			田 村 隆 信 
平和島	2002/9/5	6	4049			高 沖 健 太 
多摩川	2002/9/3	6	4059			入 澤 友 治 
 津 	2002/9/4	5	3289			高 橋 淳 美♀
琵琶湖	2002/9/6	6	3750			笠 井 広 幸 
児 島	2002/9/4	6	3171			田 川 忠 志 
福 岡	2002/9/5	6	3370			坪 内   実 
大 村	2002/9/5	6	3295			濱 村 芳 宏 
大 村	2002/9/5	6	3541			三 嶌 誠 司 

9月6日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2002/9/27	4	3788			一 宮 稔 弘 
多摩川	2002/9/3	6	4148			枝 尾   賢 
多摩川	2002/9/3	6	3872			岡 田 憲 行 
多摩川	2002/9/3	6	3997			北 村 征 嗣 
三 国	2002/9/20	4	2861			東 出 周 二 
鳴 門	2002/9/4	5	3846			藤 井   理 
丸 亀	2002/9/12	6	4088	野 田 祥 子♀
丸 亀	2002/9/12	6	3242	尾 崎 朋 美♀
大 村	2002/9/5	6	3837			秋 山 広 一 
下 関	2002/10/15	6	3714	梶 原   正 

9月5日の変更10月9日〜10月15日から開催の一般戦が追加されました
10月24日から開催のGIIが追加されました。
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/5	6	3721			守 田 俊 介 
戸 田	2002/9/12	6	3879	中 村   格 
多摩川	2002/9/3	6	4070			中 村 亮 太 
三 国	2002/9/12	5	2576			芝 岡 春 繁 
琵琶湖	2002/9/22	5	2576			芝 岡 春 繁 
住之江	2002/9/3	6	2620			竹 内 将 浩 
尼 崎	2002/9/7	4	2238	金 谷 英 男 
尼 崎	2002/9/7	4	3887			鎌 田   義 
住之江	2002/10/3	6	3664	鈴 木 賢 一 

9月4日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/21	5	3872			岡 田 憲 行 
住之江	2002/9/3	6	3318			池 浦 千登志 
鳴 門	2002/9/4	5	3305			小 野 信 樹 
大 村	2002/9/13	4	2991	吉 田 博 憲 

9月3日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
平和島	2002/9/13	4	2665			佐久間 文 雄 
多摩川	2002/9/3	6	4043			桐 本 康 臣 
常 滑	2002/9/3	6	2500			富 田   章 
三 国	2002/9/5	4	3114	渡 邊 博 子♀
三 国	2002/9/5	4	3253			岩 原 かほ美♀
三 国	2002/9/5	4	3122	高 山 哲 也 
三 国	2002/9/5	4	2717			津 田 富士男 
琵琶湖	2002/9/6	6	4181			花 本 夏 樹 
琵琶湖	2002/9/6	6	2599	酒 井 雄 一 
尼 崎	2002/9/7	4	2207	西 影 喜 春 
尼 崎	2002/9/7	4	2909	田 中   太 
尼 崎	2002/9/7	4	3658	阪 本 聖 秀 
鳴 門	2002/9/19	5	3788			一 宮 稔 弘 
唐 津	2002/9/21	6	2665			佐久間 文 雄 
住之江	2002/10/3	6	3558			山 本 浩 次 
下 関	2002/10/2	5	2576			芝 岡 春 繁 

9月2日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2002/9/5	6	3290			倉 谷 和 信 
桐 生	2002/9/5	6	3107	平 岡 重 典 
戸 田	2002/9/4	6	2867	大 茂 和 義 
戸 田	2002/9/4	6	3663			木 山 和 幸 
尼 崎	2002/9/7	4	3710			吉 永 泰 弘 
宮 島	2002/9/22	5	3894			池 田 明 美♀
平和島	2002/10/30	6	3251	平 石 和 男 
下 関	2002/10/15	6	3716			石 渡 鉄 兵 
福 岡	2002/10/12	5	3579			中 里 優 子♀

9月1日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
多摩川	2002/9/3	6	4144	石 塚 久 也 
唐 津	2002/8/31	5	3892			草 場 康 幸 

2002年8月の更新