斡旋情報

2014.5〜10月更新分

戻る


フィシャルWebのあっせん情報は毎日更新されています。どこが更新されたかチェックしました。

もう23時頃ではありません。月間スケジュールの開催別は現在は翌日のAM8時35分更新に…。
2014年5月以降再登録された選手。

2014年5月以降登録が消えている選手。
3215 能見    稔 (山口) 5月12日頃、登録が消えたかもしれません。
2909 田中    太 (大阪) 5月20日頃、登録が消えたかもしれません。
3341 國井    隆 (群馬) 5月23日頃、登録が消えたかもしれません。
3806 武原    誠 (岡山) 6月16日頃、登録が消えたかもしれません。(1601位)
3091 櫻井    誠 (滋賀) 6月20日頃、登録が消えたかもしれません。
2789 白石  桂三 (滋賀) 7月 1日頃、登録が消えたかもしれません。
2803 渥美  敏男 (静岡) 7月 7日頃、登録が消えたかもしれません。
3971 植田    剛 (香川) 8月14日頃、登録が消えたかもしれません。
3739 渡    三紀 (兵庫) 8月18日頃、登録が消えたかもしれません。
4412 大原  由子 (大阪) 9月 8日頃、登録が消えたかもしれません。
3380 田中  雅文 (群馬) 9月18日頃、登録が消えたかもしれません。
2902 中元  浩司 (広島)10月 9日頃、登録が消えたかもしれません。
4026 小林    晋 (東京)10月21日頃、一時的に登録が消えたと思われます。→12月17日頃、再登録されたかもしれません。
2800 砂川    元 (大阪)10月24日頃、登録が消えたかもしれません。
3438 須田  秀一 (群馬)10月24日頃、登録が消えたかもしれません。
4127 古賀  宗勝 (福岡)10月27日頃、登録が消えたかもしれません。
2885 田中    博 (佐賀)10月31日頃、登録が消えたかもしれません。
2905 尾崎  和彦 (大阪)10月31日頃、登録が消えたかもしれません。
4454 梅崎  恵美 (佐賀)10月31日頃、登録が消えたかもしれません。
  
10月31日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
大 村	2014/10/29	6	3726	桂 林   寛 
常 滑	2014/11/8	5	2905			尾 崎 和 彦 
唐 津	2014/11/5	5	4106	坂 井 康 嗣 
唐 津	2014/11/13	4	4454			梅 崎 恵 美♀
下 関	2014/12/4	5	4454			梅 崎 恵 美♀
若 松	2014/12/7	5	4177	萬   正 嗣 
唐 津	2014/12/4	5	3717			立 間 充 宏 
唐 津	2014/12/12	6	4454			梅 崎 恵 美♀

10月30日の変更
12月8日〜12月14日から開催の一般戦が追加されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2014/10/29	6	3010			大 嶋 一 也 
琵琶湖	2014/10/28	6	3901			松 田 憲 幸 
琵琶湖	2014/10/28	6	3819			大 内 裕 樹 
唐 津	2014/10/29	5	3939			渡 辺 真 至 
大 村	2014/10/29	6	3534			野 澤 大 二 
大 村	2014/10/29	6	3070			山 室 展 弘 
 津 	2014/11/12	6	4575	戸 塚 邦 好 
 津 	2014/11/21	6	4075	中 野 次 郎 

10月29日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
 津 	2014/10/29	6	4401			小 林   泰 
三 国	2014/10/29	6	4663			籾 山 佳 岳 
三 国	2014/10/29	6	4647			磯 部 温 志 
児 島	2014/10/29	6	2276			古 谷   猛 
桐 生	2014/11/25	6	3518			倉 田 郁 美♀
芦 屋	2014/11/1	6	4684	楠 原 翔 太 

10月28日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/26	4	3326			生 方 厚 成 
蒲 郡	2014/10/24	6	4056			小 西 英 輝 
住之江	2014/10/30	6	4387			平 山 智 加♀
住之江	2014/10/30	6	4479	矢 野 真梨菜♀
丸 亀	2014/10/30	6	4217			栩 本 佑 介 
丸 亀	2014/10/30	6	3436			柏 野 幸 二 
丸 亀	2014/10/30	6	3561	池 田 真 治 
丸 亀	2014/10/30	6	4762	藤 原 啓史朗 
江戸川	2014/11/2	6	3921			川 村 正 輝 
丸 亀	2014/11/28	6	4821			妻 鳥 晋 也 
下 関	2014/11/1	6	4425	大 井 清 貴 
若 松	2014/12/7	5	4050			田 口 節 子♀

10月27日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
浜名湖	2014/10/31	4	3847	鈴 木 孝 之 
蒲 郡	2014/10/24	6	4620			佐 藤 裕 紀 
蒲 郡	2014/10/24	6	4302			西 野 翔 太 
常 滑	2014/10/25	4	4681	太 田   潮 
常 滑	2014/10/25	4	4057			松 井 賢 治 
常 滑	2014/10/25	4	4435	服 部 達 哉 
児 島	2014/10/29	6	4514	上 條 嘉 嗣 
児 島	2014/10/29	6	3233	小 畑 実 成 
児 島	2014/10/29	6	4689			豊 田   結♀
児 島	2014/10/29	6	3343			齊 藤 寛 人 
児 島	2014/10/29	6	2903			山 崎   毅 
児 島	2014/10/29	6	4098	赤 澤 文 香♀
児 島	2014/10/29	6	3709	田 中 浩 之 
若 松	2014/10/30	4	3405			辺 見 新 治 
若 松	2014/10/30	4	4423	坂 口 貴 彦 
若 松	2014/10/30	4	3741	松 尾 基 成 
若 松	2014/10/30	4	3815			森 岡 満 郎 
福 岡	2014/10/30	5	3171			田 川 忠 志 
福 岡	2014/10/30	5	4531	武 富 智 亮 
福 岡	2014/10/30	5	3681			山 谷   央 
福 岡	2014/10/30	5	4164	岩 永 節 也 
福 岡	2014/10/30	5	4705	吉 川 勇 作 
唐 津	2014/10/29	5	4789	古 賀 智 之 
唐 津	2014/10/29	5	4315	山 崎 昂 介 
唐 津	2014/10/29	5	4000	松 本 博 昭 
唐 津	2014/10/29	5	3872	岡 田 憲 行 
唐 津	2014/10/29	5	4021			吉 田 健太郎 
大 村	2014/10/29	6	3906	飯 山 晃 三 
下 関	2014/11/1	6	4821			妻 鳥 晋 也 

10月26日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2014/10/29	6	3978			齊 藤   仁 
常 滑	2014/10/25	4	4119			泥 谷 一 毅 
宮 島	2014/10/25	4	4342			谷 野 錬 志 
下 関	2014/10/23	6	4227			安 達 裕 樹 
下 関	2014/10/23	6	4346	前 田 健太郎 
下 関	2014/10/23	6	4475	末 永 祐 輝 
大 村	2014/10/29	6	4359			横 川 聖 志 

10月25日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2014/10/22	5	3815			森 岡 満 郎 
江戸川	2014/10/23	5	3294			野 中 義 生 
蒲 郡	2014/10/24	6	4052			興 津   藍 
常 滑	2014/10/25	4	4625			渡 邊 裕 貴 
常 滑	2014/10/25	4	4235			進 藤   侑 
下 関	2014/10/23	6	4137			君 島 秀 三 
下 関	2014/10/23	6	4264			長 尾 章 平 
下 関	2014/10/23	6	3777			樋 口   亮 
若 松	2014/10/23	5	3822			平 尾 崇 典 
福 岡	2014/10/21	6	4217			栩 本 佑 介 

10月24日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2014/10/22	5	4505			島 田 賢 人 
多摩川	2014/10/24	5	2969			久 田 正 晴 
浜名湖	2014/10/22	6	3269			柴 田 明 宏 
浜名湖	2014/10/22	6	3078			二 瓶   徹 
 津 	2014/10/21	6	4150			山 田 雄 太 
 津 	2014/10/21	6	4378			川 下 晃 司 
 津 	2014/10/21	6	3945			橋 口 真 樹 
三 国	2014/10/29	6	4561	藤 山 翔 大 
琵琶湖	2014/10/28	6	3934	鋤 柄 貴 俊 
琵琶湖	2014/10/28	6	3850	小 川 知 行 
琵琶湖	2014/10/28	6	4658			古 賀 雅 晟 
宮 島	2014/10/25	4	3614	谷   勝 幸 
宮 島	2014/10/25	4	4041			小 林 基 樹 
芦 屋	2014/10/26	4	3317	大 山 博 美♀
芦 屋	2014/10/26	4	4534			坂   咲友理♀
福 岡	2014/10/21	6	3174	古 賀 勝 則 
福 岡	2014/10/21	6	3466			松 岡 晃 司 
唐 津	2014/10/21	6	3988			古 川 誠 之 
唐 津	2014/10/21	6	4102			益 田 啓 司 
唐 津	2014/10/29	5	4198			沼 田 克 彦 
唐 津	2014/10/29	5	4032			加 納 直 人 
三 国	2014/11/22	6	3438			須 田 秀 一 
芦 屋	2014/11/9	4	2800			砂 川   元 
唐 津	2014/11/5	5	3438			須 田 秀 一 
江戸川	2014/12/1	5	2997			池 上 正 浩 

10月23日の変更
12月1日〜12月7日から開催の一般戦が追加されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/26	4	4265	村 上 祐 次 
桐 生	2014/10/26	4	4145	小 澤   学 
戸 田	2014/10/29	6	3381	滝 沢 芳 行 
平和島	2014/10/19	6	3439			大 平 誉史明 
多摩川	2014/10/24	5	2995			小神野 紀代子♀
浜名湖	2014/10/22	6	3501			川 上 昇 平 
常 滑	2014/10/25	4	3276	鈴 木 貴 司 
常 滑	2014/10/25	4	4490			椎 原   健 
 津 	2014/10/21	6	4204			柴 田 大 輔 
三 国	2014/10/29	6	4143			浦 田 晃 嗣 
戸 田	2014/11/23	6	3469			潮 田 浩 子♀

10月22日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2014/10/22	5	3799			今 泉 和 則 
戸 田	2014/10/29	6	4266			長 田 頼 宗 
平和島	2014/10/19	6	3734			宮 田 政 勝 
平和島	2014/10/19	6	4022			待 鳥 雄 紀 
常 滑	2014/10/25	4	3452	吉 田 徳 夫 
常 滑	2014/10/25	4	3921			川 村 正 輝 
 津 	2014/10/21	6	4097			貫地谷 直 人 
琵琶湖	2014/10/28	6	3461			渡 邊 哲 也 
宮 島	2014/10/25	4	3879	中 村   格 
宮 島	2014/10/25	4	3711	江 本 真 治 
宮 島	2014/10/25	4	3454	井 川 大 作 
福 岡	2014/10/21	6	3518			倉 田 郁 美♀
唐 津	2014/10/21	6	4661	中 島 昂 章 
常 滑	2014/11/29	4	4543			重 木 輝 彦 
芦 屋	2014/12/9	6	4543			重 木 輝 彦 
芦 屋	2014/12/9	6	4545	岡 村 慶 太 

10月21日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
江戸川	2014/10/23	5	4759	今 泉 友 吾 
多摩川	2014/10/24	5	4428	有 賀 達 也 
多摩川	2014/10/24	5	4781	西 舘 果 里♀
蒲 郡	2014/10/24	6	4301			関   裕 也 
蒲 郡	2014/10/24	6	4231	鈴 木 裕 隆 
蒲 郡	2014/10/24	6	4509	平 見 真 彦 
蒲 郡	2014/10/24	6	3788			一 宮 稔 弘 
常 滑	2014/10/25	4	3856	水 野 暁 広 
琵琶湖	2014/10/17	6	3842			星 野 太 郎 
宮 島	2014/10/17	6	3461			渡 邊 哲 也 
宮 島	2014/10/17	6	4643			近 江 翔 吾 
宮 島	2014/10/17	6	4302	西 野 翔 太 
宮 島	2014/10/17	6	4458	抹 香 雄 三 
下 関	2014/10/23	6	3897			白 井 英 治 
下 関	2014/10/23	6	3783			瓜 生 正 義 
福 岡	2014/10/21	6	3722	西 村 秀 樹 
福 岡	2014/10/21	6	3670	古 澤 信 二 
唐 津	2014/10/21	6	4624			高 田   明 
唐 津	2014/10/21	6	3617			竹 田 広 樹 
唐 津	2014/10/21	6	4679			植 田 太 一 

10月20日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/16	6	3692			竹 腰 正 樹 
桐 生	2014/10/16	6	3115			鈴 木 正 人 
桐 生	2014/10/26	4	4004			山 本 浩 輔 
戸 田	2014/10/22	5	4156			浜 野 孝 志 
戸 田	2014/10/22	5	3973	崎   利 仁 
戸 田	2014/10/22	5	3117	長 田 光 子♀
江戸川	2014/10/23	5	4660			宇田川 信 一 
江戸川	2014/10/23	5	4702			三 浦 敬 太 
江戸川	2014/10/23	5	4543			重 木 輝 彦 
平和島	2014/10/19	6	4411			沢 田 昭 宏 
多摩川	2014/10/24	5	3653			品 川 賢 次 
浜名湖	2014/10/22	6	2800			砂 川   元 
浜名湖	2014/10/22	6	2910	片 山   晃 
浜名湖	2014/10/22	6	3303	渡 辺   豊 
浜名湖	2014/10/22	6	3058	原   義 昭 
浜名湖	2014/10/22	6	3342	藤 井 勝 巳 
浜名湖	2014/10/22	6	2785			水 野   要 
常 滑	2014/10/25	4	4120			柘 植 政 浩 
三 国	2014/10/23	4	4138	中 井 俊 祐 
三 国	2014/10/23	4	4536	喜 井 つかさ♀
三 国	2014/10/23	4	4050			田 口 節 子♀
宮 島	2014/10/17	6	3297			藤 丸 光 一 
宮 島	2014/10/25	4	3440			大 西 源 喜 
宮 島	2014/10/25	4	4426			中 上 勝 貴 
宮 島	2014/10/25	4	3594			塚 原 武 之 
福 岡	2014/10/21	6	4594			谷 川 祐 一 
福 岡	2014/10/21	6	3981			今 坂 晃 広 
尼 崎	2014/11/19	6	4543			重 木 輝 彦 
児 島	2014/11/28	5	2970			荒 川   昭 
芦 屋	2014/11/1	6	4543			重 木 輝 彦 

10月19日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/16	6	4510			坂 本 奈 央♀
浜名湖	2014/10/22	6	3545			高 田 謙 一 
琵琶湖	2014/10/17	6	4241			大 串 重 幸 
住之江	2014/10/18	6	4653			小 野 達 哉 
江戸川	2014/11/23	6	3056			松 野 京 吾 

10月18日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2014/10/16	4	3382			岩 谷   真 
常 滑	2014/10/14	7	3897			白 井 英 治 
常 滑	2014/10/14	7	3721			守 田 俊 介 
住之江	2014/10/18	6	4712			冨 好 祐 真 
宮 島	2014/10/17	6	4557			松 尾 光 広 
宮 島	2014/10/17	6	3414			加 瀬 智 宏 

10月17日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/16	6	4318			桑 原 将 光 
桐 生	2014/10/16	6	4245			高 橋 直 哉 
桐 生	2014/10/26	4	3641	一 瀬   明 
戸 田	2014/10/16	4	4099			吉 永 則 雄 
戸 田	2014/10/22	5	4338	白 石 佳 江♀
浜名湖	2014/10/22	6	3162			小 玉 種 生 
浜名湖	2014/10/31	4	3793			高 橋 真 吾 
常 滑	2014/10/14	7	4205			山 口   剛 
常 滑	2014/10/14	7	3556			田 中 信一郎 
 津 	2014/10/21	6	4489	岩 川 仁 士 
 津 	2014/10/21	6	4325	新 出 浩 司 
三 国	2014/10/23	4	3793			高 橋 真 吾 
三 国	2014/10/23	4	3235	鈴 木 唯 由 
丸 亀	2014/10/12	7	4641			磯 村   匠 
若 松	2014/10/14	6	3361			岡 部   浩 
福 岡	2014/10/21	6	3188	日 高 逸 子♀
唐 津	2014/10/21	6	4180	上 野 秀 和 
唐 津	2014/10/21	6	4271	川 崎 公 靖 
唐 津	2014/10/21	6	4329	小 松 卓 司 
 津 	2014/11/12	6	3162			小 玉 種 生 

10月16日の変更
11月24日〜11月30日から開催の一般戦が追加されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
多摩川	2014/10/12	6	3171			田 川 忠 志 
多摩川	2014/10/12	6	4069			山 本 修 一 
 津 	2014/10/11	7	3984			坂 口   周 
 津 	2014/10/11	7	4579	中 嶋 健一郎 
 津 	2014/10/11	7	4235			進 藤   侑 
 津 	2014/10/11	7	4630	岩 永 雅 人 
 津 	2014/10/11	7	3004			早 川 清 一 
三 国	2014/10/23	4	3830			萩 原   篤 
三 国	2014/10/29	6	4575	戸 塚 邦 好 
三 国	2014/10/29	6	4610			佐 藤 大 佑 
尼 崎	2014/10/12	7	3558			山 本 浩 次 
若 松	2014/10/14	6	2504			國 浦 英 徳 
福 岡	2014/10/11	7	4802	中 田 達 也 
福 岡	2014/10/11	7	3521			今 村 賢二郎 
福 岡	2014/10/11	7	4506	稗 田 聖 也 
多摩川	2014/11/16	5	4341			足 立 かなえ♀

10月15日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/26	4	4592			小 林 孝 弘 
江戸川	2014/10/13	6	4742			横 田 悠 衣♀
多摩川	2014/10/12	6	4610			佐 藤 大 佑 
 津 	2014/10/11	7	4156			浜 野 孝 志 
 津 	2014/10/11	7	3582			吉 川 昭 男 
 津 	2014/10/11	7	3494			新鶴田 文 広 
下 関	2014/10/11	6	4452			松 尾   祭 
福 岡	2014/10/11	7	4119			泥 谷 一 毅 
福 岡	2014/10/11	7	4105			松 下 直 也 
福 岡	2014/10/21	6	4217	栩 本 佑 介 
唐 津	2014/10/21	6	4574			東   潤 樹 

10月14日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/26	4	4247			齊 藤   優 
戸 田	2014/10/16	4	4407			鹿 島 敏 弘 
戸 田	2014/10/16	4	4606			喜 川 照 正 
戸 田	2014/10/16	4	4700	金 子 和 之 
戸 田	2014/10/16	4	4491	田 中   堅 
江戸川	2014/10/13	6	3412			鈴 木   博 
 津 	2014/10/11	7	4039			村 上 功 祐 
琵琶湖	2014/10/17	6	4404	岸 蔭   亮 
琵琶湖	2014/10/17	6	4625	渡 邊 裕 貴 
琵琶湖	2014/10/17	6	3939			渡 辺 真 至 
琵琶湖	2014/10/17	6	4140			梶 野 学 志 
琵琶湖	2014/10/17	6	4655			三 宅   諒 
琵琶湖	2014/10/17	6	3694	木 村 恒 一 
住之江	2014/10/11	6	3896			上 田 洋 平 
住之江	2014/10/11	6	4198			沼 田 克 彦 
住之江	2014/10/11	6	3107			平 岡 重 典 
丸 亀	2014/10/12	7	2850			小 松 昇 司 
児 島	2014/10/17	5	3669			大 屋 賢 司 
児 島	2014/10/17	5	3585	井 川 真 人 
宮 島	2014/10/17	6	4434	田 中 辰 彦 
宮 島	2014/10/17	6	4707			岸 田   崇 
宮 島	2014/10/17	6	3672	坂 上   毅 
下 関	2014/10/11	6	4005	瀬 川 公 則 
芦 屋	2014/10/17	4	3430	角 浜   修 
唐 津	2014/10/21	6	4521			小 池 公 生 
唐 津	2014/10/29	5	3151			落 合 敬 一 
芦 屋	2014/12/9	6	3716	石 渡 鉄 兵 

10月13日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
多摩川	2014/10/12	6	4461			安 田 吉 宏 
徳 山	2014/10/8	7	4031			飯 島   誠 

10月12日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2014/10/9	5	3713			伊 藤 誠 二 
三 国	2014/10/11	6	4563			齋 藤 真 之 
三 国	2014/10/11	6	4004			山 本 浩 輔 
住之江	2014/10/11	5	4521			小 池 公 生 
児 島	2014/10/9	6	3486			渋 田 治 代♀
児 島	2014/10/9	6	4071			古 賀 千 晶♀
宮 島	2014/10/17	6	3683			小 羽 正 作 
徳 山	2014/10/8	6	4226	村 田 浩 司 
徳 山	2014/10/8	6	4365			盛 本 真 輔 
下 関	2014/10/11	5	3427			大 賀 広 幸 
芦 屋	2014/10/10	5	4424	松 尾 昂 明 
芦 屋	2014/10/10	5	4396			大 田 直 弥 
芦 屋	2014/10/10	5	3920			正 木 聖 賢 
芦 屋	2014/10/10	5	4727	安 部 慎 一 
福 岡	2014/10/11	6	3697			勝 野 竜 司 

10月11日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/16	6	4312	齋 藤 陽 介 
戸 田	2014/10/16	4	3310	金 澤 一 洋 
江戸川	2014/10/13	6	3766			清 水 久美子♀
江戸川	2014/10/13	6	4767	米 井 里 実♀
 津 	2014/10/11	6	3576			白 水 勝 也 
児 島	2014/10/17	5	3572	安 田 政 彦 
徳 山	2014/10/8	6	4207			松 下 一 也 
徳 山	2014/10/8	6	4504			前 田 将 太 
芦 屋	2014/10/10	5	3056			松 野 京 吾 
唐 津	2014/10/14	4	4196	田 中 太一郎 
唐 津	2014/10/14	4	3505			山 田 竜 一 
唐 津	2014/10/14	4	4638	小 林 遼 太 

10月10日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/16	6	3528	笠 野 友紀恵♀
桐 生	2014/10/16	6	4676	後 藤 隼 之 
戸 田	2014/10/16	4	4059			入 澤 友 治 
江戸川	2014/10/13	6	3988	古 川 誠 之 
江戸川	2014/10/13	6	3837			秋 山 広 一 
常 滑	2014/10/14	6	3010	大 嶋 一 也 
常 滑	2014/10/14	6	4050			田 口 節 子♀
琵琶湖	2014/10/17	6	4602	三 上 泰 教 
尼 崎	2014/10/12	6	4725	佐 竹 太 一 
児 島	2014/10/17	5	3151			落 合 敬 一 
若 松	2014/10/6	6	2883			柾 田 敏 行 
若 松	2014/10/14	6	3688			入 倉 数 広 
若 松	2014/10/14	6	4636	赤 池 修 平 
芦 屋	2014/10/10	5	3621			天 野 晶 夫 
唐 津	2014/10/14	4	4640			山ノ内 雅 人 
戸 田	2014/11/14	6	4130			梶 野 真 未♀
浜名湖	2014/11/7	5	2989			飯 田   清 
 津 	2014/11/21	6	3631			田 添 康 介 
福 岡	2014/11/23	6	2989			飯 田   清 

10月9日の変更
11月17日〜11月23日から開催の一般戦が追加されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
江戸川	2014/10/4	7	3489			大 場   敏 
江戸川	2014/10/4	7	4320			峰   竜 太 
江戸川	2014/10/4	7	4290			稲 田 浩 二 
江戸川	2014/10/4	7	3834			細 川 明 人 
蒲 郡	2014/10/8	6	4679			植 田 太 一 
 津 	2014/10/11	6	3651			中 野 秀 彦 
尼 崎	2014/10/6	5	4314			青 木 幸太郎 
尼 崎	2014/10/6	5	3639			関 谷 聖 二 
尼 崎	2014/10/12	6	4417			服 部   剛 
尼 崎	2014/10/12	6	4006			小 野 勇 作 
徳 山	2014/10/8	6	4332			村 上 彰 一 
若 松	2014/10/14	6	3928	林   恵 祐 
芦 屋	2014/10/17	4	4266			長 田 頼 宗 
福 岡	2014/10/11	6	3520			岩 本 豊 志 
福 岡	2014/10/11	6	3521	今 村 賢二郎 
平和島	2014/11/8	6	3044			三 宅 爾 士 

10月8日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
江戸川	2014/10/13	6	4081	樋 口 範 政 
江戸川	2014/10/13	6	4623	中 北 将 史 
江戸川	2014/10/13	6	4578	藤 山 雅 弘 
江戸川	2014/10/13	6	4304	藤 崎 小百合♀
江戸川	2014/10/13	6	4690	高 石 梨 菜♀
 津 	2014/10/11	6	3868	尾 形 栄 治 
住之江	2014/10/11	5	3107	平 岡 重 典 
住之江	2014/10/11	5	4585			渡 邉 千 晴♀
若 松	2014/10/6	6	3628			石 間   徹 
芦 屋	2014/10/10	5	2871			藤 田 治 義 
福 岡	2014/10/11	6	4487	三 原   司 
唐 津	2014/10/5	5	3977			山 本 兼 士 
唐 津	2014/10/5	5	3400			樋江井 愼 祐 
芦 屋	2014/12/9	6	4537			渡 邉 和 将 

10月7日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
江戸川	2014/10/4	7	4432			黄金井 力 良 
江戸川	2014/10/4	7	4256			渡 辺 浩 司 
江戸川	2014/10/13	6	2568			中 村 義 雄 
 津 	2014/10/11	6	2972	木 村   隆 
琵琶湖	2014/10/4	6	3602			奥 平 拓 也 
住之江	2014/10/11	5	4384	鶴 本 崇 文 
尼 崎	2014/10/6	5	4266			長 田 頼 宗 
尼 崎	2014/10/6	5	3549			松 田 和 久 
宮 島	2014/10/10	4	3482			金 子 猛 志 
宮 島	2014/10/10	4	4202	浮 田 圭 浩 
芦 屋	2014/10/10	5	4333	村 田 友 也 
大 村	2014/12/4	6	2942			瀬 尾 達 也 
琵琶湖	2014/12/6	6	4566	塩 田 北 斗 

10月6日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/16	6	4237			大 峯   豊 
戸 田	2014/10/29	6	4237			大 峯   豊 
戸 田	2014/10/29	6	4168	石 野 貴 之 
住之江	2014/10/11	5	4170			西 坂 香 松♀
児 島	2014/10/9	6	4775	千 葉 真 弥♀
児 島	2014/10/9	6	3871			池 田 紫 乃♀
児 島	2014/10/9	6	4765	野田部 宏 子♀
児 島	2014/10/9	6	4783	津 田 詳 子♀
徳 山	2014/10/8	6	3830			萩 原   篤 
大 村	2014/10/4	4	4234			野 相 弘 司 
大 村	2014/10/9	4	4770	小 野 真 歩♀
大 村	2014/10/9	4	4722	竹 野 未 華♀
大 村	2014/10/9	4	4493			滝 澤 友 恵♀
琵琶湖	2014/12/6	6	3833			中 辻 博 訓 

10月5日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
江戸川	2014/10/4	6	3912			川 原 正 明 
江戸川	2014/10/4	6	4238			毒 島   誠 
江戸川	2014/10/4	6	4522			古 澤 光 紀 
常 滑	2014/10/4	4	3784			中 島 友 和 
 津 	2014/10/3	4	4316			山 口 裕 太 
 津 	2014/10/3	4	3379			打 越   晶 

10月4日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
 津 	2014/10/3	4	3158			島 川 光 男 
琵琶湖	2014/10/4	6	4523			中 村 辰 也 
住之江	2014/9/30	6	4099			吉 永 則 雄 
芦 屋	2014/9/30	6	4346	前 田 健太郎 
芦 屋	2014/9/30	6	4566	塩 田 北 斗 
唐 津	2014/10/5	5	4554			花 本 大 樹 
大 村	2014/12/4	6	3361			岡 部   浩 

10月3日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
平和島	2014/9/29	7	4702	三 浦 敬 太 
平和島	2014/9/29	7	4676	後 藤 隼 之 
 津 	2014/10/3	4	3852			澤   大 介 
住之江	2014/9/30	6	4237			大 峯   豊 
住之江	2014/10/11	5	4319	三 宅   潤 
住之江	2014/10/11	5	3812	山 崎 聖 司 
芦 屋	2014/9/30	6	3558			山 本 浩 次 
芦 屋	2014/9/30	6	3166			谷 田 昭 利 
芦 屋	2014/9/30	6	4148			枝 尾   賢 
福 岡	2014/10/3	5	4144			石 塚 久 也 
唐 津	2014/10/5	5	3508	久 富 政 弘 
唐 津	2014/10/5	5	3616			中 村   真 

10月2日の変更
12月のGII開催が入りました
11月10日〜11月16日から開催の一般戦が追加されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/6	5	3673	小 林   享 
戸 田	2014/10/9	5	3235	鈴 木 唯 由 
平和島	2014/9/29	7	3485			竹 村 祥 司 
平和島	2014/9/29	7	3631			田 添 康 介 
蒲 郡	2014/10/8	6	4600			井 内 将太郎 
蒲 郡	2014/10/8	6	4752	西 尾 亮 輔 
常 滑	2014/10/4	4	4229	市 川 美 宏 
常 滑	2014/10/4	4	4617			若 林   友 
琵琶湖	2014/10/4	6	2596			館 野 友 良 
琵琶湖	2014/10/4	6	4182	吉 田 和 仁 
住之江	2014/9/30	6	3783			瓜 生 正 義 
児 島	2014/10/9	6	4784	向井田 真 紀♀
児 島	2014/10/29	6	3695			安 東   将 
宮 島	2014/9/30	6	4170			西 坂 香 松♀
大 村	2014/10/9	4	4670			芦 村 幸 香♀
大 村	2014/10/29	6	3632			江 並 浩 一 

10月1日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2014/10/6	5	4602	三 上 泰 教 
江戸川	2014/10/4	6	4261			岡   祐 臣 
江戸川	2014/10/4	6	3489	大 場   敏 
平和島	2014/9/29	7	4067			永 井   源 
平和島	2014/9/29	7	3841			佐々木 和 伸 
平和島	2014/9/29	7	3680			森 林   太 
三 国	2014/10/2	4	3939			渡 辺 真 至 
住之江	2014/9/30	6	3815			森 岡 満 郎 
芦 屋	2014/9/30	6	4389			伊 藤 喜 智 
芦 屋	2014/9/30	6	4006			小 野 勇 作 
大 村	2014/9/28	5	4663			籾 山 佳 岳 
常 滑	2014/11/8	5	2223			山 下 恭 文 
大 村	2014/11/9	4	2970			荒 川   昭 

9月30日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
住之江	2014/9/30	6	3685			荒 井 輝 年 
芦 屋	2014/9/30	6	4393			田 中 孝 明 
大 村	2014/9/28	5	4371	西 山 貴 浩 
