斡旋情報

2021.5〜10月更新分

戻る


オフィシャルWebのあっせん情報は毎日更新されています。どこが更新されたかチェックしました。
2021年5月以降再登録された選手。
3718 伊達  正利 (静岡) 7月 7日頃、再登録されていました。
3051 山口  俊英 (佐賀) 8月25日頃、再登録されていました。

2021年5月以降登録が消えている選手。
2935 幸本    誠 (広島) 5月 7日頃、登録が消えたかもしれません。(3.7229◎)
3058 原    義昭 (岡山) 5月10日頃、登録が消えたかもしれません。(3.5416◎)
4767 米井  里実 (東京) 5月10日頃、登録が消えたかもしれません。(2.4138)
3926 大古場  貴 (佐賀) 5月17日頃、登録が消えたかもしれません。(3.5389◎)
4751 鈴木  諒祐 (静岡) 5月25日頃、登録が消えたかもしれません。(3.6883◎)
3170 谷口    勝 (大阪) 6月 3日頃、登録が消えたかもしれません。(3.6415◎)
5149 小形    綾 (東京) 6月 8日頃、登録が消えたかもしれません。
4187 香川  友尚 (香川) 6月25日頃、登録が消えたかもしれません。
4353 下出  秀明 (福井) 6月25日頃、登録が消えたかもしれません。
3376 萩原  善行 (群馬) 6月29日頃、登録が消えたかもしれません。(3.6912◎)
3658 阪本  聖秀 (大阪) 6月29日頃、登録が消えたかもしれません。(3.5620◎)
3108 松本  真吾 (徳島) 6月30日頃、登録が消えたかもしれません。(3.6818◎)
3235 鈴木  唯由 (群馬) 7月 1日頃、登録が消えたかもしれません。(3.7917◎)
3456 松下    潤 (徳島) 7月 5日頃、登録が消えたかもしれません。(3.5594◎)
4820 上野    励 (福岡) 7月12日頃、登録が消えたかもしれません。(2.8382◎)

3936 三瀬    譲 (長崎) 8月20日頃、登録が消えたかもしれません。
3336 遠藤  晃司 (東京) 9月 6日頃、登録が消えたかもしれません。
4310 横家  翔一 (愛知) 9月13日頃、登録が消えたかもしれません。
3409 三好    一 (福井)10月13日頃、登録が消えたかもしれません。
4996 中尾  智博 (佐賀)10月14日頃、登録が消えたかもしれません。
3234 金森  史吉 (香川)10月29日頃、登録が消えたかもしれません。

10月31日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
尼 崎	2021/10/30	6	5008			羽 野   諒 
児 島	2021/10/27	6	3933			山 地 正 樹 
児 島	2021/10/27	6	3123			中 西 宏 文 
徳 山	2021/10/27	7	3553			平 池 仁 志 
芦 屋	2021/10/30	6	4771			下 寺 秀 和 
芦 屋	2021/10/30	6	4968			宮 崎 光 基 
大 村	2021/10/27	7	3200			熊 谷 直 樹 
大 村	2021/10/27	7	4508			野 間 大 樹 
戸 田	2021/11/3	5	5047	國 分 将太郎 
戸 田	2021/11/3	5	3491	富 永   茂 
鳴 門	2021/11/3	5	4552	杉 山 勝 匡 
鳴 門	2021/11/3	5	3787	天 野   誠 
鳴 門	2021/11/3	5	3802	森 岡 ま き♀

10月30日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
浜名湖	2021/10/30	5	4973			栗 原 直 也 
尼 崎	2021/10/30	6	4918			川 島 拓 郎 
児 島	2021/10/27	6	4786			佐 藤 博 亮 
芦 屋	2021/10/30	6	3070			山 室 展 弘 
芦 屋	2021/10/30	6	3523			寳 田 亮 治 
大 村	2021/10/27	7	4679			植 田 太 一 
琵琶湖	2021/11/2	6	3708	岡 部 貴 司 
琵琶湖	2021/11/2	6	2844			田 中 伸 二 

10月29日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
多摩川	2021/10/31	5	4813	宮 内 直 哉 
多摩川	2021/10/31	5	4298			宮 下 元 胤 
鳴 門	2021/10/27	4	4446			和 田 兼 輔 
鳴 門	2021/10/27	4	4016			西 川 新太郎 
福 岡	2021/10/25	6	3851	森 田 昭 彦 
戸 田	2021/11/3	5	4643			近 江 翔 吾 
江戸川	2021/11/2	6	3432	宮 迫 暢 彦 
江戸川	2021/11/2	6	4834	浜 本 裕 己 
江戸川	2021/11/2	6	4911	片 岡 大 地 
江戸川	2021/11/2	6	3353	前 田 光 昭 
江戸川	2021/11/11	5	5125			高 井 雄 基 
常 滑	2021/11/6	5	3470			新 田 芳 美♀
琵琶湖	2021/11/2	6	3607	原 田 智 和 
琵琶湖	2021/11/2	6	3776	横 井 健 太 
住之江	2021/11/2	6	4200	早 川 尚 人 
鳴 門	2021/11/11	5	4317			木 村 紗友希♀
大 村	2021/11/26	4	5125			高 井 雄 基 
平和島	2021/12/8	5	5125			高 井 雄 基 
唐 津	2021/12/9	6	4222			山 口 高 志 

10月28日の変更
12月6日〜12月12日から開催の一般戦が追加されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2021/10/23	7	4372			原 田 佑 実♀
桐 生	2021/10/23	7	4123			細 川 裕 子♀
江戸川	2021/10/24	6	5082			一 色 凌 雅 
江戸川	2021/10/24	6	4142			平 野 和 明 
多摩川	2021/10/31	5	4880	澤 崎 雄 哉 
多摩川	2021/10/31	5	4976	金 山 立 樹 
多摩川	2021/10/31	5	4547			中 田 竜 太 
浜名湖	2021/10/30	5	5194	大久保 佑 香♀
浜名湖	2021/10/30	5	4973	栗 原 直 也 
浜名湖	2021/10/30	5	4581			吉 村   誠 
浜名湖	2021/10/30	5	4438	森 作 雄 大 
浜名湖	2021/10/30	5	4369			丹 下   将 
浜名湖	2021/10/30	5	4303	牧 原   崇 
鳴 門	2021/10/27	4	4416			三 宅 健 太 
鳴 門	2021/10/27	4	4389	伊 藤 喜 智 
鳴 門	2021/10/27	4	5179	藤 本 元 輝 
丸 亀	2021/10/26	6	4553			坪 口 竜 也 
丸 亀	2021/10/26	6	3617			竹 田 広 樹 
徳 山	2021/10/27	7	3566			川 添 英 正 
若 松	2021/10/24	6	4434			田 中 辰 彦 
若 松	2021/10/24	6	3703			鳥 飼   眞 
若 松	2021/10/24	6	4697	國 弘 翔 平 
若 松	2021/10/24	6	4632	長 尾 京志郎 
芦 屋	2021/10/30	6	4969	町 田 洸 希 
芦 屋	2021/10/30	6	3627	井 上 恵 一 
福 岡	2021/10/25	6	3855			大 熊 辰 弥 
福 岡	2021/10/25	6	4448			青 木 玄 太 
大 村	2021/10/27	7	4725			佐 竹 太 一 
琵琶湖	2021/11/2	6	3327			野長瀬 正 孝 
児 島	2021/11/18	6	4222			山 口 高 志 
徳 山	2021/11/28	7	3993			永 井 聖 美♀
芦 屋	2021/11/7	6	4222			山 口 高 志 
福 岡	2021/11/30	6	4222			山 口 高 志 

10月27日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2021/10/23	7	5013			山 下 夏 鈴♀
桐 生	2021/10/23	7	4870			新 田 有 理♀
江戸川	2021/10/24	6	4278			藤 岡 俊 介 
江戸川	2021/10/24	6	4570			前 田 聖 文 
平和島	2021/10/26	6	3822			平 尾 崇 典 
平和島	2021/10/26	6	3743			林   美 憲 
多摩川	2021/10/31	5	4769			馬 場   剛 
浜名湖	2021/10/30	5	4019	笠 原   亮 
浜名湖	2021/10/30	5	4539			金 子 賢 志 
浜名湖	2021/10/30	5	3957			大 谷 直 弘 
蒲 郡	2021/10/30	6	5045	平 川 香 織♀
蒲 郡	2021/10/30	6	4246	喜 多 那由夏♀
 津 	2021/10/29	6	4231	鈴 木 裕 隆 
三 国	2021/10/23	6	5046	松 山 裕 基 
尼 崎	2021/10/23	6	3881			浦 上 拓 也 
尼 崎	2021/10/23	6	5060	数 原   魁 
尼 崎	2021/10/23	6	4917	岩 橋 裕 馬 
児 島	2021/10/27	6	3834			細 川 明 人 
下 関	2021/10/29	7	4487	三 原   司 
下 関	2021/10/29	7	4316			山 口 裕 太 
下 関	2021/10/29	7	5104	山 田   丈 
福 岡	2021/10/25	6	3670			古 澤 信 二 
福 岡	2021/10/25	6	3054			北 川 幸 典 
江戸川	2021/11/2	6	4361			柳 生 泰 二 
琵琶湖	2021/11/2	6	3555			野 添 貴 裕 
尼 崎	2021/11/7	5	4762			藤 原 啓史朗 
芦 屋	2021/11/16	7	4762			藤 原 啓史朗 
福 岡	2021/11/12	6	3555			野 添 貴 裕 
福 岡	2021/11/30	6	4910			中 村 泰 平 
大 村	2021/11/26	4	4923			末 武 里奈子♀

10月26日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
江戸川	2021/10/24	6	3990			芹 澤 克 彦 
蒲 郡	2021/10/30	6	4224			大 橋 栄里佳♀
 津 	2021/10/29	6	3563	堤     昇 
尼 崎	2021/10/23	6	3505			山 田 竜 一 
尼 崎	2021/10/23	6	4002			古 結   宏 
尼 崎	2021/10/23	6	4533			峰 重 侑 治 
鳴 門	2021/10/27	4	4350			篠 崎 元 志 
下 関	2021/10/29	7	3697			勝 野 竜 司 
若 松	2021/10/24	6	4562	阪 本 勇 介 
若 松	2021/10/24	6	4100			松 田 隆 司 
若 松	2021/10/24	6	3430			角 浜   修 
琵琶湖	2021/11/2	6	3234			金 森 史 吉 
福 岡	2021/11/21	6	3234			金 森 史 吉 

10月25日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2021/10/23	7	4823			中 村 桃 佳♀
江戸川	2021/10/24	6	3560			太 田 克 哉 
浜名湖	2021/10/30	5	3992			関 口 智 久 
蒲 郡	2021/10/21	6	4228	吉 田 慎二郎 
蒲 郡	2021/10/21	6	4369			丹 下   将 
蒲 郡	2021/10/21	6	5178	成 貞 琳 平 
蒲 郡	2021/10/30	6	3232			山 川 美由紀♀
 津 	2021/10/29	6	3995	重 野 哲 之 
 津 	2021/10/29	6	4435			服 部 達 哉 
 津 	2021/10/29	6	4650			中 山 雄 太 
鳴 門	2021/10/27	4	4504	前 田 将 太 
鳴 門	2021/10/27	4	3804			中 渡 修 作 
児 島	2021/10/27	6	3993			永 井 聖 美♀
児 島	2021/10/27	6	4482	守 屋 美 穂♀
若 松	2021/10/24	6	4695			尾 崎 雄 二 
若 松	2021/10/24	6	4185			藤 原 真 也 
若 松	2021/10/24	6	3683			小 羽 正 作 
芦 屋	2021/10/30	6	5011			高 木 圭 大 
唐 津	2021/10/21	6	5017			澤 田 尚 也 
大 村	2021/10/27	7	3741	松 尾 基 成 
大 村	2021/10/27	7	4189	川 上   剛 
大 村	2021/10/27	7	4077	品 田 直 樹 
江戸川	2021/11/2	6	4166			吉 田 拡 郎 
住之江	2021/11/29	7	4071			古 賀 千 晶♀
常 滑	2021/12/2	5	4330			奈 須 啓 太 

10月24日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2021/10/22	4	4676			後 藤 隼 之 
戸 田	2021/10/22	4	4114			深 澤 達 徳 
江戸川	2021/10/24	6	4711			前 出 達 吉 
蒲 郡	2021/10/21	6	3161			古 場 輝 義 
尼 崎	2021/10/23	6	3555			野 添 貴 裕 
尼 崎	2021/10/23	6	3626			中 林 秀 人 
児 島	2021/10/27	6	4422	永 井 亮 次 
下 関	2021/10/20	6	4977			馬 野   耀 
若 松	2021/10/24	6	4239			竹 田 辰 也 
大 村	2021/10/27	7	3792			田 中   豪 
尼 崎	2021/12/5	6	5024			古 場 健 也 

10月23日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
蒲 郡	2021/10/21	6	4470			平 田 健之佑 
 津 	2021/10/20	6	4168			石 野 貴 之 
 津 	2021/10/20	6	4095			福 来   剛 
 津 	2021/10/20	6	5120	山 本 稔太朗 
 津 	2021/10/20	6	3554			仲 口 博 崇 
 津 	2021/10/20	6	5010	宇留田 翔 平 
 津 	2021/10/20	6	4042			丸 岡 正 典 
 津 	2021/10/20	6	3977	山 本 兼 士 
 津 	2021/10/20	6	4209	藤 田 竜 弘 
三 国	2021/10/23	6	4549			小 林 文 彦 
三 国	2021/10/23	6	4043			桐 本 康 臣 
三 国	2021/10/23	6	4971			秦   直 也 
琵琶湖	2021/10/21	6	4762			藤 原 啓史朗 
琵琶湖	2021/10/21	6	4463			三 苫 晃 幸 
尼 崎	2021/10/23	6	4319			三 宅   潤 
尼 崎	2021/10/23	6	4986			西 山 祐 希 
児 島	2021/10/19	6	5145	島 川 海 輝 
児 島	2021/10/19	6	5179	藤 本 元 輝 
児 島	2021/10/27	6	4336	松 田 竜 馬 
児 島	2021/10/27	6	4624	高 田   明 
児 島	2021/10/27	6	3982	福 田   理 
児 島	2021/10/27	6	3473	石 川 真 二 
唐 津	2021/10/21	6	4886			入 海   馨 
唐 津	2021/10/21	6	4824			松 井 洪 弥 

10月22日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2021/10/23	6	5069			山 崎 小葉音♀
戸 田	2021/10/22	4	5125			高 井 雄 基 
戸 田	2021/10/22	4	4085			荻 野 裕 介 
江戸川	2021/10/24	6	4663			籾 山 佳 岳 
江戸川	2021/10/24	6	4288			永 田 啓 二 
江戸川	2021/10/24	6	5150	坂 本 雄 紀 
多摩川	2021/10/19	6	4025			山 本 隆 幸 
多摩川	2021/10/19	6	3957			大 谷 直 弘 
多摩川	2021/10/19	6	5062			田 嶋   塁 
浜名湖	2021/10/30	5	4854			大 橋 由 珠♀
蒲 郡	2021/10/21	6	4921			二 宮 博 貴 
蒲 郡	2021/10/21	6	3370			坪 内   実 
 津 	2021/10/20	6	4391			松 田 祐 季 
 津 	2021/10/29	6	3538			菊 池 峰 晴 
鳴 門	2021/10/27	4	4063	市 橋 卓 士 
丸 亀	2021/10/26	6	4645			上 村 純 一 
丸 亀	2021/10/26	6	4352	下 條 雄太郎 
児 島	2021/10/19	6	3612			馬 袋 義 則 
児 島	2021/10/27	6	3709			田 中 浩 之 
児 島	2021/10/27	6	4276			鈴 木 勝 博 
児 島	2021/10/27	6	4226	村 田 浩 司 
徳 山	2021/10/27	7	4887	富 澤 祐 作 
徳 山	2021/10/27	7	3604	武 藤 綾 子♀
下 関	2021/10/20	6	4677			片 橋 幸 貴 
福 岡	2021/10/25	6	3841			佐々木 和 伸 
福 岡	2021/10/25	6	4406	幸 野 史 明 
福 岡	2021/10/25	6	3849			中 岡 正 彦 
福 岡	2021/10/25	6	3773	津 留 浩一郎 
福 岡	2021/10/25	6	5177	松 井 貫 太 
福 岡	2021/10/25	6	3789	和 田 敏 彦 
福 岡	2021/10/25	6	3898			平 田 忠 則 
福 岡	2021/10/25	6	2930			新 良 一 規 
福 岡	2021/10/25	6	5181	森   智 哉 
福 岡	2021/10/25	6	3855	大 熊 辰 弥 
福 岡	2021/10/25	6	4558	宮 野   仁 
福 岡	2021/10/25	6	4167	片 岡 秀 樹 
大 村	2021/10/27	7	3904			森   貴 洋 
大 村	2021/10/27	7	4241	大 串 重 幸 
大 村	2021/10/27	7	4967			中 村 魁 生 
江戸川	2021/11/11	5	4967			中 村 魁 生 
浜名湖	2021/11/10	6	3795			金 子 龍 介 
住之江	2021/11/29	7	4870			新 田 有 理♀
宮 島	2021/11/25	6	4970			井 町   泰 

10月21日の変更
11月29日〜12月5日から開催の一般戦が追加されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
江戸川	2021/10/24	6	3838			伊 藤 啓 三 
江戸川	2021/10/24	6	3850	小 川 知 行 
江戸川	2021/10/24	6	5102	原 田 雄 次 
江戸川	2021/10/24	6	5103	芝 田 京 介 
 津 	2021/10/20	6	5008	羽 野   諒 
 津 	2021/10/20	6	3973	崎   利 仁 
 津 	2021/10/20	6	4565	西 村 豪 洋 
 津 	2021/10/20	6	4139	丹 下   健 
 津 	2021/10/20	6	4469			土 山 卓 也 
三 国	2021/10/23	6	4535			北 山 康 介 
三 国	2021/10/23	6	4520	高 倉 孝 太 
鳴 門	2021/10/18	5	4967			中 村 魁 生 
鳴 門	2021/10/18	5	5143	常 盤 海 心 
鳴 門	2021/10/27	4	3442			宮 武 英 司 
児 島	2021/10/19	6	4092			岡 部 大 輔 
児 島	2021/10/19	6	3327			野長瀬 正 孝 
児 島	2021/10/27	6	4195			前 川 守 嗣 
下 関	2021/10/20	6	5049			松 井 友 汰 
若 松	2021/10/24	6	4084	杉 山 正 樹 
若 松	2021/10/24	6	4881			檀   将 太 
若 松	2021/10/24	6	3539	金 子 順 一 
若 松	2021/10/24	6	4693	松 下 誉 士 
三 国	2021/11/4	6	4308			河 村   了 
江戸川	2021/12/8	6	4171			榎   幸 司 
江戸川	2021/12/8	6	4959	井 上 忠 政 

10月20日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2021/10/23	6	4841	高 橋 悠 花♀
多摩川	2021/10/19	6	3698			小 巻 良 至 
浜名湖	2021/10/22	4	4273	佐 藤   旭 
浜名湖	2021/10/22	4	3730	塩 崎 優 司 
浜名湖	2021/10/22	4	2538	高 橋 二 朗 
 津 	2021/10/20	6	5016	宮 田 龍 馬 
 津 	2021/10/20	6	5121			定 松 勇 樹 
三 国	2021/10/23	6	3870	寺 嶋   雄 
三 国	2021/10/23	6	4466			南   佑 典 
三 国	2021/10/23	6	3778			安 達 美 帆♀
三 国	2021/10/23	6	4431	石 塚 裕 介 
三 国	2021/10/23	6	3620	信 濃 由 行 
尼 崎	2021/10/23	6	3832	下 田 哲 也 
尼 崎	2021/10/23	6	4439	近 藤 友 宝 
尼 崎	2021/10/23	6	3565	坂 本 徳 克 
尼 崎	2021/10/23	6	3107	平 岡 重 典 
尼 崎	2021/10/23	6	3880	浅 見 宗 孝 
尼 崎	2021/10/23	6	3863	海老澤 泰 行 
鳴 門	2021/10/18	5	4603			谷 川 将 太 
鳴 門	2021/10/18	5	3571			寺 本 武 司 
鳴 門	2021/10/18	5	4429			豊 田 泰 洋 
丸 亀	2021/10/26	6	4708	半 田 尚 也 
児 島	2021/10/19	6	4315			山 崎 昂 介 
徳 山	2021/10/27	7	4776			竹 田 和 哉 
若 松	2021/10/24	6	4277			金 田 大 輔 
福 岡	2021/10/25	6	4772			石 丸 海 渡 
大 村	2021/10/18	6	3804			中 渡 修 作 
大 村	2021/10/18	6	3943			三 松 直 美♀
大 村	2021/10/18	6	4193			郷 原 章 平 

10月19日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2021/10/23	6	3645			淺 田 千亜希♀
戸 田	2021/10/22	4	4914			吉 田 裕 平 
戸 田	2021/10/22	4	4637	中 田 友 也 
戸 田	2021/10/22	4	4486	野 村   誠 
江戸川	2021/10/15	6	3822			平 尾 崇 典 
江戸川	2021/10/24	6	4420			津久井 拓 也 
江戸川	2021/10/24	6	3277	齋 藤   勇 
江戸川	2021/10/24	6	4640			山ノ内 雅 人 
浜名湖	2021/10/22	4	4301			関   裕 也 
浜名湖	2021/10/22	4	4665			加 藤 啓 太 
蒲 郡	2021/10/21	6	4453	永 田 郁 弥 
蒲 郡	2021/10/21	6	4229	市 川 美 宏 
蒲 郡	2021/10/21	6	4295			小 坂 尚 哉 
蒲 郡	2021/10/21	6	3156			金 子 良 昭 
 津 	2021/10/20	6	5008			羽 野   諒 
 津 	2021/10/20	6	4139			丹 下   健 
 津 	2021/10/20	6	4565			西 村 豪 洋 
 津 	2021/10/20	6	3973			崎   利 仁 
琵琶湖	2021/10/21	6	5157	市 川 健 太 
琵琶湖	2021/10/21	6	4812			西 野 雄 貴 
尼 崎	2021/10/23	6	3546			中 里 昌 志 
尼 崎	2021/10/23	6	4675			井 手 良 太 
尼 崎	2021/10/23	6	4331			三 好 勇 人 
鳴 門	2021/10/18	5	3742			宮 地 秀 祈 
丸 亀	2021/10/26	6	4198			沼 田 克 彦 
若 松	2021/10/14	7	4138			中 井 俊 祐 
若 松	2021/10/14	7	3257			田 頭   実 
若 松	2021/10/24	6	3684			清 水 攻 二 
福 岡	2021/10/15	6	3986			沖 島 広 和 
福 岡	2021/10/25	6	3777			樋 口   亮 
福 岡	2021/10/25	6	4403			木 下 大 將 
唐 津	2021/10/21	6	5154	村 松 栄 太 
唐 津	2021/10/21	6	5158	宮 脇 遼 太 
唐 津	2021/10/21	6	4939			宮之原 輝 紀 
大 村	2021/10/27	7	3246			星 野 政 彦 

10月18日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2021/10/16	4	5150	坂 本 雄 紀 
戸 田	2021/10/16	4	4191			赤 羽 克 也 
戸 田	2021/10/16	4	4439	近 藤 友 宝 
戸 田	2021/10/16	4	5087	佐 藤   航 
浜名湖	2021/10/22	4	3385			渡 邉 睦 広 
浜名湖	2021/10/22	4	3251	平 石 和 男 
浜名湖	2021/10/22	4	4161			黒 柳 浩 孝 
 津 	2021/10/20	6	4565	西 村 豪 洋 
 津 	2021/10/20	6	4659			木 下 翔 太 
 津 	2021/10/20	6	4139	丹 下   健 
 津 	2021/10/20	6	3973	崎   利 仁 
 津 	2021/10/20	6	5008	羽 野   諒 
三 国	2021/10/23	6	4250			藤 川 利 文 
琵琶湖	2021/10/21	6	4954	内 山 峻 輔 
琵琶湖	2021/10/21	6	4546			浜 田 亜理沙♀
琵琶湖	2021/10/21	6	4367			山 口 修 路 
琵琶湖	2021/10/21	6	4035	杉 江 浩 明 
琵琶湖	2021/10/21	6	3895	堀 本 裕 也 
琵琶湖	2021/10/21	6	4199	北 川 潤 二 
琵琶湖	2021/10/21	6	3243			佐 野 隆 仁 
琵琶湖	2021/10/21	6	4752	西 尾 亮 輔 
尼 崎	2021/10/23	6	2878			富 山 弘 幸 
尼 崎	2021/10/23	6	5032			谷 口 知 優 
下 関	2021/10/20	6	4720			西 澤 日花里♀
福 岡	2021/10/15	6	4522			古 澤 光 紀 
唐 津	2021/10/21	6	5038	金 田 智 博 
唐 津	2021/10/21	6	4876	梅 木 敬 太 
鳴 門	2021/12/4	4	4908	上 田 龍 星 
江戸川	2021/12/8	6	4908			上 田 龍 星 

10月17日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2021/10/16	4	3582			吉 川 昭 男 
戸 田	2021/10/16	4	4650			中 山 雄 太 
江戸川	2021/10/15	6	4337			平 本 真 之 
 津 	2021/10/20	6	3918			深 井 利 寿 
 津 	2021/10/20	6	4260			中 越 博 紀 
三 国	2021/10/23	6	3591			後 藤 孝 義 
若 松	2021/10/14	7	4222			山 口 高 志 
芦 屋	2021/10/16	6	3932			池 田 浩 美♀
福 岡	2021/10/15	6	4133			高 橋 正 男 
住之江	2021/11/10	6	3591			後 藤 孝 義 
江戸川	2021/12/8	6	3696			白 井 友 晴 

10月16日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
戸 田	2021/10/16	4	3463			乙 津 康 志 
平和島	2021/10/13	6	3385			渡 邉 睦 広 
多摩川	2021/10/19	6	3827	今 泉   徹 
多摩川	2021/10/19	6	3079			新 地 雅 洋 
多摩川	2021/10/19	6	5133	堀 越 雄 貴 
蒲 郡	2021/10/12	6	3315			広 瀬 聖 仁 
三 国	2021/10/12	6	4800	小 寺 拳 人 
三 国	2021/10/12	6	4016			西 川 新太郎 
児 島	2021/10/19	6	3708	岡 部 貴 司 
児 島	2021/10/19	6	5067	山 田 真 聖 
児 島	2021/10/19	6	3534			野 澤 大 二 
宮 島	2021/10/13	6	2930			新 良 一 規 
唐 津	2021/10/21	6	4933			板 橋 侑 我 
大 村	2021/10/18	6	4346	前 田 健太郎 
桐 生	2021/11/23	6	3721			守 田 俊 介 
鳴 門	2021/11/3	5	3534			野 澤 大 二 
福 岡	2021/11/21	6	4651			佐 藤 大 騎 

10月15日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2021/10/15	5	4818			伏 見 俊 介 
戸 田	2021/10/16	4	3533			佐 川 正 道 
戸 田	2021/10/22	4	5095			小 原 聡 将 
江戸川	2021/10/15	6	3959			坪 井 康 晴 
平和島	2021/10/13	6	4488			小 山   勉 
多摩川	2021/10/19	6	4973	栗 原 直 也 
多摩川	2021/10/19	6	3310			金 澤 一 洋 
 津 	2021/10/20	6	4643			近 江 翔 吾 
 津 	2021/10/20	6	4888			金 児 隆 太 
三 国	2021/10/12	6	4529			嶋   義 信 
三 国	2021/10/12	6	4709			岡 村 将 也 
尼 崎	2021/10/23	6	4475			末 永 祐 輝 
児 島	2021/10/19	6	4323			山 田 佑 樹 
宮 島	2021/10/13	6	4870			新 田 有 理♀
若 松	2021/10/14	7	4023			柴 田 友 和 
福 岡	2021/10/15	6	3682			切 田 潤 二 
大 村	2021/10/11	6	4521			小 池 公 生 
大 村	2021/10/18	6	3070			山 室 展 弘 
江戸川	2021/11/11	5	3306			武 田 正 紀 
 津 	2021/11/27	7	3705			濱 田 隆 浩 
鳴 門	2021/12/4	4	3716	石 渡 鉄 兵 
鳴 門	2021/12/4	4	4456			鎌 倉   涼♀

10月14日の変更
11月22日〜11月28日から開催の一般戦が追加されました
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
江戸川	2021/10/24	6	4102			益 田 啓 司 
平和島	2021/10/13	6	4743			木 村 仁 紀 
浜名湖	2021/10/30	5	4053	芦 澤   望 
蒲 郡	2021/10/12	6	4254			川 島 圭 司 
 津 	2021/10/11	6	3560			太 田 克 哉 
三 国	2021/10/12	6	5028			原 田 才一郎 
鳴 門	2021/10/12	4	5091			為 本 智 也 
鳴 門	2021/10/18	5	4432	黄金井 力 良 
鳴 門	2021/10/18	5	4871	菊 池 宏 志 
鳴 門	2021/10/27	4	4557			松 尾 光 広 
丸 亀	2021/10/17	6	3501	川 上 昇 平 
丸 亀	2021/10/17	6	3553	平 池 仁 志 
児 島	2021/10/19	6	3607	原 田 智 和 
児 島	2021/10/19	6	5172	田 村   慶 
児 島	2021/10/27	6	3752			宇 土 泰 就 
下 関	2021/10/20	6	4411	沢 田 昭 宏 
下 関	2021/10/20	6	3558			山 本 浩 次 
若 松	2021/10/14	7	4151			下 河 誉 史 
若 松	2021/10/14	7	3928			林   恵 祐 
大 村	2021/10/11	6	4213	重 富 伸 也 
大 村	2021/10/18	6	4724	吉 田 祐 貴 
大 村	2021/10/18	6	3804	中 渡 修 作 
大 村	2021/10/18	6	4518			大須賀   友 
大 村	2021/10/18	6	4835	橋 本   明 
戸 田	2021/11/10	5	3721			守 田 俊 介 
児 島	2021/11/18	6	4996			中 尾 智 博 
鳴 門	2021/12/4	4	3721			守 田 俊 介 

10月13日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
多摩川	2021/10/10	6	4931			木 谷 賢 太 
三 国	2021/10/12	6	4772			石 丸 海 渡 
三 国	2021/10/12	6	4832			権 藤 俊 光 
琵琶湖	2021/10/21	6	4630			岩 永 雅 人 
児 島	2021/10/9	6	4643			近 江 翔 吾 
下 関	2021/10/9	6	5118			野 田 なづき♀
若 松	2021/10/14	7	5104	山 田   丈 
若 松	2021/10/14	7	3574			大 神 康 司 
芦 屋	2021/10/16	6	3334	角   ひとみ♀
芦 屋	2021/10/16	6	5146	野 田 彩 加♀
芦 屋	2021/10/16	6	5148	松 本   怜♀
福 岡	2021/10/15	6	4890	石 川   諒 
福 岡	2021/10/15	6	4668			楠 本 晃 嗣 
福 岡	2021/10/15	6	3846			藤 井   理 
福 岡	2021/10/15	6	4204	柴 田 大 輔 
大 村	2021/10/11	6	4528			黒 井 達 矢 
大 村	2021/10/11	6	4100			松 田 隆 司 
大 村	2021/10/18	6	3302			谷 川 里 江♀
尼 崎	2021/11/7	5	4955			福 田 慶 尚 
徳 山	2021/11/5	6	3458			東   健 介 
鳴 門	2021/12/4	4	3780	魚 谷 智 之 

10月12日の変更
競艇場	開催日		日間	登番	 斡旋追加	 斡旋削除
桐 生	2021/10/15	5	3877	松 浦 博 人 
戸 田	2021/10/16	4	4644			山 田 亮 太 
戸 田	2021/10/16	4	3653	品 川 賢 次 
江戸川	2021/10/15	6	4734			安河内   将 
平和島	2021/10/26	6	4545	岡 村 慶 太 
平和島	2021/10/26	6	3795			金 子 龍 介 
多摩川	2021/10/10	6	4977			馬 野   耀 
蒲 郡	2021/10/12	6	4435			服 部 達 哉 
