2008年MB記念競走

〜東海地区〜
(データは4月30日時点のまま)

戻る


   =優先出場選手&SG優勝選手   =F休みor出走数不足or出場不可   =A2級   =B級

  浜名湖 勝率〜事故率は、2008年後期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3422 服 部 幸 男  静岡  -851-  A1 A1 A1 A1 8.86 80 104 0.38 8.65  
3959 坪 井 康 晴  静岡  -694-  A1 A1 A1 A1 8.13 67 123 0.05 7.57  
3960 菊 地 孝 平  静岡  -734-  A1 A1 A1 A1 7.97 64 75 0.36 7.59  
3327 野長瀬 正 孝  静岡  -734-  A1 A1 A1 A1 7.38 57 136 0.01 7.30  
3156 金 子 良 昭  静岡  -703-  A1 A1 A1 A1 7.23 49 149 0.01 7.16  
3563 堤     昇  静岡  -680-  A1 A1 A1 A1 7.11 52 138 0.07 6.98  
3894 池 田 明 美♀ 静岡  -567-  A2 A2 A1 B1 7.11 57 83 0.12 6.40  
3995 重 野 哲 之  静岡  -731-  A1 A1 A1 A1 7.04 50 107 0.58 7.27  
3502 渡 邉 英 児  静岡  -716-  A1 A1 A1 A1 7.01 49 152 0.13 7.06  
3956 横 澤 剛 治  静岡  -749-  A1 A1 A1 A1 6.87 38 86 0.49 7.10  
3749 今 坂 勝 広  静岡  -729-  A1 A1 A1 A1 6.76 44 110 0.00 7.02  
4208 三 浦 永 理♀ 静岡  -602-  A2 A2 B1 B1 6.75 55 106 0.28 6.43  
4019 笠 原   亮  静岡  -743-  A1 A1 A2 A1 6.69 46 119 0.39 7.11  
3987 後 藤 正 宗  静岡  -663-  A1 A2 A1 A1 6.66 51 118 0.10 6.85  
3718 伊 達 正 利  静岡  -558-  A2 B1 B1 A1 6.66 54 118 0.00 6.27  
3489 大 場   敏  静岡  -720-  A1 A1 A1 A1 6.65 47 147 0.16 6.93  
4033 伊 藤 将 吉  静岡  -613-  A2 A2 A2 A2 6.58 48 103 0.12 6.33  
3909 佐々木 康 幸  静岡  -841-  A1 A1 A1 A1 6.54 36 87 0.46 7.72  
3744 徳 増 秀 樹  静岡  -665-  A1 A1 A1 A1 6.48 49 102 0.00 6.55  
3220 二 橋   学  静岡  -546-  A2 A2 A2 A2 6.16 41 135 0.00 5.84  
4207 松 下 一 也  静岡  -542-  B1 B1 A2 A2 6.09 47 92 0.35 5.76  
3591 後 藤 孝 義  静岡  -675-  B2 A2 A1 A1 6.09 42 91 0.44 6.23 115
3990 芹 澤 克 彦  静岡  -626-  A1 A2 A2 A2 6.06 42 138 0.07 6.12  
4073 大 橋 純一郎  静岡  -573-  A2 A2 B1 B1 6.02 42 127 0.00 5.89  
  蒲郡・常滑 勝率〜事故率は、2008年後期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3779 原 田 幸 哉  愛知  -738-  A1 A1 A1 A1 8.00 57 82 0.24 7.61  
3941 池 田 浩 二  愛知  -820-  A1 A1 A1 A1 7.67 55 120 0.33 7.85  
3713 伊 藤 誠 二  愛知  -742-  A1 A2 A1 A1 7.62 65 155 0.00 7.64  
3010 大 嶋 一 也  愛知  -773-  A1 A1 B1 B2 7.51 57 87 0.14 7.58  
3946 赤 岩 善 生  愛知  -747-  A1 A1 A1 A1 7.50 53 155 0.06 7.49  
3813 佐 藤 大 介  愛知  -733-  A1 A1 A1 A1 7.49 53 139 0.00 7.34  
3929 杢 野 誓 良  愛知  -640-  A1 A1 A2 A2 7.28 58 72 0.56 6.86  
3554 仲 口 博 崇  愛知  -622-  A1 A1 A1 A1 7.11 50 96 0.63 6.72  
3621 天 野 晶 夫  愛知  -684-  A1 A1 A1 B2 7.10 55 111 0.27 6.95  
3550 都 築 正 治  愛知  -729-  A1 A1 A1 A1 7.05 49 155 0.00 7.16  
3331 新 美 恵 一  愛知  -689-  A1 A1 A1 A1 6.88 52 134 0.22 6.88  
3473 石 川 真 二  愛知  -751-  A1 A1 A1 A1 6.83 54 137 0.01 7.19  
3799 今 泉 和 則  愛知  -599-  A2 A1 A1 A1 6.80 51 142 0.10 6.36  
4080 山 崎 哲 司  愛知  -701-  A1 A1 A1 A2 6.75 47 145 0.22 6.93  
3988 古 川 誠 之  愛知  -623-  A1 A1 A1 B1 6.73 51 113 0.15 6.44  
3452 吉 田 徳 夫  愛知  -753-  A1 A1 A1 A1 6.68 51 142 0.17 7.05  
3302 谷 川 里 江♀ 愛知  -717-  A1 A1 A1 A1 6.65 50 121 0.25 6.90  
3957 大 谷 直 弘  愛知  -549-  A2 B1 A2 A2 6.55 48 129 0.09 6.01  
4016 西 川 新太郎  愛知  -662-  A1 A1 A2 A2 6.55 51 110 0.38 6.53  
3993 永 井 聖 美♀ 愛知  -636-  A1 A2 A2 A1 6.50 47 125 0.02 6.44  
3312 新 美 進 司  愛知  -649-  A1 A2 A2 A1 6.49 49 122 0.16 6.55  
4074 柳 沢   一  愛知  -643-  A1 A1 A1 A1 6.48 46 113 0.28 6.44  
3893 汐 崎 正 則  愛知  -609-  A2 A2 A1 B2 6.41 47 119 0.18 6.22  
3329 作 野   恒  愛知  -640-  A1 A1 A1 A1 6.37 45 93 0.32 6.35  
3895 堀 本 裕 也  愛知  -615-  A2 A1 A2 A2 6.33 46 105 0.19 6.30  
4021 吉 田 健太郎  愛知  -608-  A2 A2 A2 A2 6.29 46 145 0.00 6.17  
3687 花 田 和 明  愛知  -697-  A1 A1 A1 A1 6.27 43 113 0.48 6.50  
3848 川 上 聡 介  愛知  -639-  A1 A2 A2 A2 6.25 46 130 0.27 6.23  
3022 西 山 昇 一  愛知  -642-  A1 A2 A1 A1 6.23 43 132 0.28 6.35  
3231 吉 田 隆 義  愛知  -631-  A1 A2 A1 A1 6.21 37 126 0.00 6.40  
3885 久 田   武  愛知  -654-  A1 A1 A1 A2 6.14 43 132 0.02 6.28  
3730 塩 崎 優 司  愛知  -576-  A2 A1 A2 A1 6.09 44 141 0.09 5.92  
4269 杉 山 裕 也  愛知  -543-  A2 B1 B1 B1 6.04 47 110 0.45 5.69  
4118 宇佐見   淳  愛知  -635-  A1 A1 A2 A2 6.01 40 135 0.14 5.98  
  勝率〜事故率は、2008年後期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
4024 井 口 佳 典  三重  -745-  A1 A1 A1 A1 8.11 65 123 0.16 7.91  
3842 星 野 太 郎  三重  -673-  A1 A1 A1 A1 7.26 56 103 0.19 6.93  
3984 坂 口   周  三重  -657-  A1 A1 A2 A2 6.91 51 143 0.03 6.83  
4344 新 田 雄 史  三重  -694-  A1 A1 A2 A2 6.86 56 80 0.28 6.87  
4049 高 沖 健 太  三重  -602-  A2 A1 A1 A1 6.65 50 161 0.00 6.35  
4066 東 本 勝 利  三重  -611-  A2 A2 A2 A2 6.61 58 98 0.33 6.37  
4043 桐 本 康 臣  三重  -623-  A1 A2 A2 A2 6.56 50 126 0.27 6.42  
3931 黒 崎 竜 也  三重  -720-  A1 A1 B1 B2 6.55 49 134 0.31 6.80  
3362 間 嶋 仁 志  三重  -670-  A1 A2 A1 A2 6.49 49 138 0.14 6.54  
3605 中 村 守 成  三重  -632-  A1 A1 A1 A1 6.42 47 134 0.03 6.38  
4227 安 達 裕 樹  三重  -701-  A1 A1 B1 B1 6.31 42 116 0.30 6.54  
3852 澤   大 介  三重  -559-  A2 A2 B1 A2 6.07 38 151 0.01 5.74