2009年MB記念競走

〜関東地区〜
(データは4月30日時点のまま)

戻る


   =優先出場選手&SG優勝選手   =F休みor出走数不足or出場不可   =A2級   =B級

  桐生 勝率〜事故率は、2009年後期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3622 山 崎 智 也  群馬  -776-  A1 A1 A1 A1 7.19 41 98 0.00 7.50  
3996 秋 山 直 之  群馬  -752-  A1 A2 A1 A1 7.18 55 150 0.23 7.30  
3159 江 口 晃 生  群馬  -693-  A1 A1 A1 A1 6.88 39 78 0.26 6.77  
3475 橋 本 久 和  群馬  -668-  A1 A1 A1 A1 6.76 50 131 0.15 6.72  
3406 中 里 英 夫  栃木  -673-  A1 A1 A1 A1 6.69 46 115 0.22 6.77  
3414 加 瀬 智 宏  群馬  -651-  A1 A2 A2 A2 6.69 48 131 0.15 6.64  
3740 大 澤 普 司  群馬  -687-  A1 A2 A1 A1 6.69 48 127 0.02 6.90  
3655 本 橋 克 洋  群馬  -603-  A2 A1 A2 A1 6.60 51 114 0.09 6.21  
4238 毒 島   誠  群馬  -625-  A1 A1 A1 A1 6.52 45 87 0.00 6.07  
4362 土 屋 智 則  群馬  -561-  A2 A2 B1 A2 6.40 49 126 0.16 6.03  
2528 新 井 敏 司  栃木  -619-  A2 A2 A1 A2 6.35 44 133 0.02 6.31  
4399 松 本 晶 恵♀ 群馬  -503-  B1 B1 B2 B2 6.25 49 102 0.29 5.75 154
3532 柴 田   光  群馬  -606-  A2 A2 A1 A2 6.23 48 116 0.00 6.16  
3448 高 山 秀 雄  群馬  -564-  A2 B1 A2 A2 6.16 46 110 0.32 6.03  
3686 鳥居塚 孝 博  群馬  -620-  A1 A1 A2 A2 6.16 42 142 0.14 6.15  
2042 金 井 秀 夫  群馬  -504-  B1 A2 A2 A2 6.04 38 117 0.15 5.64  
3830 萩 原   篤  群馬  -574-  A2 A1 A2 A2 6.03 40 145 0.01 5.85  
4233 亀 山 雅 幸  群馬  -522-  B1 B1 B1 B1 6.00 42 109 0.20 5.77  
  戸田 勝率〜事故率は、2009年後期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3952 中 澤 和 志  宮城  -552-  A2 A1 A1 B1 7.97 70 133 0.09 7.30  
3412 鈴 木   博  埼玉  -737-  A1 A1 A1 A1 7.18 59 133 0.00 7.30  
3664 鈴 木 賢 一  埼玉  -685-  A1 A1 A1 A1 7.14 64 101 0.34 7.08  
3497 後 藤   浩  東京  -626-  A1 A1 A1 A1 7.02 58 128 0.02 6.66  
3679 飯 島 昌 弘  茨城  -706-  A1 A1 A1 A1 6.95 46 129 0.28 7.14  
3983 須 藤 博 倫  埼玉  -717-  A1 A1 A1 A1 6.88 54 128 0.23 6.96  
3251 平 石 和 男  埼玉  -661-  A1 A1 A1 A1 6.67 42 126 0.00 6.62  
3696 白 井 友 晴  埼玉  -635-  A1 A1 A1 A1 6.66 46 137 0.00 6.58  
3589 西 村   勝  埼玉  -701-  A1 A1 A1 A1 6.60 51 105 0.19 6.79  
3381 滝 沢 芳 行  埼玉  -685-  A1 A1 A1 A1 6.57 50 113 0.00 6.77  
3319 山 崎 義 明  埼玉  -706-  A1 A1 A1 A1 6.53 44 143 0.10 6.73  
3245 池 上 裕 次  埼玉  -653-  A1 A2 A1 A1 6.48 44 139 0.09 6.58  
4109 谷 津 幸 宏  埼玉  -621-  A1 A2 B1 A2 6.46 47 112 0.20 6.39  
4144 石 塚 久 也  埼玉  -600-  A2 A2 A2 A1 6.33 44 102 0.29 6.20  
3992 関 口 智 久  埼玉  -557-  A2 A1 A2 A2 6.31 46 106 0.33 5.97  
4230 濱 崎 直 矢  埼玉  -631-  A1 A1 A1 A2 6.28 48 120 0.35 6.22  
3445 加 藤 高 史  埼玉  -565-  A2 A2 A2 A2 6.23 47 110 0.45 5.92  
3699 富 永 正 人  埼玉  -574-  A2 A1 A2 A1 6.11 40 122 0.41 5.91  
3629 浅 見 昌 克  埼玉  -579-  A2 A1 A2 A1 6.10 40 89 0.13 6.01  
3075 中 村 裕 将  東京  -632-  A1 A2 A1 A2 6.09 43 130 0.15 6.23  
4175 川 尻 泰 輔  埼玉  -561-  A2 A1 A2 B1 6.05 45 128 0.00 5.88  
  江戸川・平和島・多摩川 勝率〜事故率は、2009年後期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3256 三 角 哲 男  千葉  -759-  A1 A1 A1 A1 7.79 61 137 0.00 7.68  
3940 飯 山   泰  神奈  -731-  A1 A1 A1 A1 7.64 49 124 0.24 7.50  
3590 濱野谷 憲 吾  東京  -782-  A1 A1 A1 A1 7.44 52 127 0.24 7.48  
3826 村 田 修 次  東京  -694-  A1 A1 A1 A1 7.32 51 130 0.00 7.16  
3716 石 渡 鉄 兵  千葉  -702-  A1 A1 A1 A1 7.22 57 121 0.03 7.10  
3733 濱 村 美鹿子♀ 東京  -728-  A1 A1 A1 A2 7.06 61 149 0.01 7.16  
3613 角 谷 健 吾  神奈  -713-  A1 A1 A1 A1 7.01 51 122 0.16 7.03  
4075 中 野 次 郎  東京  -708-  A1 A1 B1 A1 7.01 49 122 0.20 6.97  
3978 齊 藤   仁  福岡  -640-  A1 A1 A1 A1 6.95 47 92 0.02 6.69  
4095 福 来   剛  東京  -670-  A1 A1 A1 A1 6.89 53 120 0.17 6.79  
3347 矢 後   剛  東京  -660-  A1 A1 A2 A1 6.87 47 143 0.00 6.80  
3966 作 間   章  千葉  -751-  A1 A1 A1 A1 6.84 45 101 0.20 7.24  
3641 一 瀬   明  神奈  -674-  A1 A2 A1 A1 6.77 54 136 0.15 6.69  
4083 福 島 勇 樹  茨城  -635-  A1 A1 A1 A1 6.74 51 111 0.32 6.59  
3888 山 本 英 志  東京  -611-  A2 A2 A1 A2 6.73 52 129 0.00 6.49  
3391 鈴 木 茂 正  千葉  -593-  A2 A1 A1 A1 6.66 52 122 0.18 6.40  
3505 山 田 竜 一  東京  -683-  A1 A1 A1 A1 6.66 46 122 0.26 6.67  
3200 熊 谷 直 樹  北海  -695-  A1 A1 A1 A1 6.64 51 104 0.40 6.66  
3463 乙 津 康 志  神奈  -623-  A1 A2 A2 B1 6.57 53 143 0.17 6.55  
3227 長 岡 茂 一  東京  -624-  A1 A1 A1 A2 6.56 48 104 0.31 6.41  
3771 折 下 寛 法  東京  -658-  A1 A1 A1 A1 6.52 51 116 0.45 6.63  
3792 田 中   豪  東京  -724-  A1 A1 A1 A1 6.52 38 122 0.16 6.84  
3534 野 澤 大 二  東京  -665-  A1 A1 A1 A1 6.47 50 126 0.21 6.63  
3440 大 西 源 喜  千葉  -663-  A1 A1 A1 A2 6.42 44 161 0.04 6.49  
4140 梶 野 学 志  東京  -555-  A2 A2 A1 A1 6.30 44 126 0.00 6.02  
4085 荻 野 裕 介  東京  -578-  A2 A2 A2 A1 6.25 41 91 0.00 6.06  
3857 阿 波 勝 哉  東京  -643-  A1 A1 A2 A1 6.24 44 99 0.32 6.32  
3336 遠 藤 晃 司  東京  -480-  B1 A2 A2 A1 6.23 45 124 0.10 5.66  
3085 川 名   稔  千葉  -590-  A2 A2 A2 A1 6.16 43 109 0.02 6.02  
3385 渡 邉 睦 広  神奈  -575-  A2 A2 B1 A2 6.09 45 146 0.07 5.95  
4093 吉 田 宗 弘  東京  -520-  B1 B1 A2 A2 6.06 38 112 0.27 5.72  
4059 入 澤 友 治  東京  -569-  A2 A2 B1 B1 6.01 45 144 0.00 5.88