2009年MB記念競走

〜東海地区〜
(データは4月30日時点のまま)

戻る


   =優先出場選手&SG優勝選手   =F休みor出走数不足or出場不可   =A2級   =B級

  浜名湖 勝率〜事故率は、2009年後期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3959 坪 井 康 晴  静岡  -822-  A1 A1 A1 A1 7.97 60 122 0.08 8.03  
3960 菊 地 孝 平  静岡  -764-  A1 A1 A1 A1 7.81 55 143 0.00 7.75  
3422 服 部 幸 男  静岡  -715-  A1 A1 A1 A1 7.76 54 119 0.08 7.65  
3909 佐々木 康 幸  静岡  -747-  A1 A1 A1 A1 7.67 61 121 0.28 7.54  
3749 今 坂 勝 広  静岡  -660-  A1 A1 A1 A1 7.64 63 138 0.11 7.30  
3956 横 澤 剛 治  静岡  -780-  A1 A1 A1 A1 7.51 56 106 0.32 7.61  
4019 笠 原   亮  静岡  -687-  A1 A1 A1 A1 7.16 48 109 0.14 6.96  
3995 重 野 哲 之  静岡  -652-  A1 A1 A1 A1 7.11 55 135 0.46 7.00  
4033 伊 藤 将 吉  静岡  -625-  A1 A1 A2 A2 7.06 60 111 0.20 6.69  
3156 金 子 良 昭  静岡  -725-  A1 A1 A1 A1 6.96 53 151 0.01 7.08  
4150 山 田 雄 太  静岡  -590-  A2 A2 A2 B2 6.77 51 111 0.38 6.55  
4207 松 下 一 也  静岡  -678-  A1 A2 B1 B1 6.74 47 125 0.00 6.77  
3489 大 場   敏  静岡  -649-  A1 A1 A1 A1 6.68 45 150 0.03 6.55  
3744 徳 増 秀 樹  静岡  -620-  A1 A1 A1 A1 6.66 51 145 0.00 6.39  
3987 後 藤 正 宗  静岡  -682-  A1 A1 A1 A2 6.66 50 149 0.09 6.76  
3502 渡 邉 英 児  静岡  -746-  A1 A1 A1 A1 6.55 42 119 0.18 7.08  
3811 石 田 章 央  静岡  -622-  A1 B1 A1 A1 6.52 53 124 0.00 6.44  
3327 野長瀬 正 孝  静岡  -654-  A1 A1 A1 A1 6.37 43 112 0.18 6.24  
4068 幸 田 智 裕  静岡  -536-  B1 A2 A2 A2 6.28 46 115 0.09 5.86  
4208 三 浦 永 理♀ 静岡  -660-  A1 A1 A2 A2 6.21 50 117 0.26 6.46  
4076 杉 田 篤 光  静岡  -644-  A1 A2 B1 B1 6.15 39 107 0.21 6.30  
3563 堤     昇  静岡  -633-  A1 A1 A1 A1 6.12 42 138 0.10 6.17  
  蒲郡・常滑 勝率〜事故率は、2009年後期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3946 赤 岩 善 生  愛知  -772-  A1 A1 A1 A1 7.91 53 128 0.16 7.74  
3941 池 田 浩 二  愛知  -756-  A1 A1 A1 A1 7.53 47 126 0.24 7.60  
3779 原 田 幸 哉  愛知  -782-  A1 A1 A1 A1 7.52 56 98 0.31 7.67  
3621 天 野 晶 夫  愛知  -692-  A1 A1 A1 A1 7.45 55 141 0.16 7.11  
4080 山 崎 哲 司  愛知  -644-  A1 A1 A1 A1 7.28 59 102 0.14 6.81  
3550 都 築 正 治  愛知  -607-  A2 A1 A1 A1 7.12 59 140 0.01 6.59  
3554 仲 口 博 崇  愛知  -635-  A1 A1 A1 A1 7.12 51 131 0.00 6.81  
3010 大 嶋 一 也  愛知  -756-  A1 A1 A1 A1 7.11 53 109 0.18 7.44  
3473 石 川 真 二  愛知  -728-  A1 A1 A1 A1 6.92 48 132 0.02 7.14  
3331 新 美 恵 一  愛知  -732-  A1 A1 A1 A1 6.86 52 125 0.00 6.96  
3713 伊 藤 誠 二  愛知  -680-  A1 A1 A1 A2 6.80 46 71 0.03 6.78  
3687 花 田 和 明  愛知  -677-  A1 A1 A1 A1 6.69 47 145 0.01 6.77  
4084 杉 山 正 樹  愛知  -653-  A1 B2 A1 A1 6.69 53 121 0.02 6.49  
4276 鈴 木 勝 博  愛知  -599-  A2 B1 B1 B1 6.65 53 81 0.49 6.36  
3813 佐 藤 大 介  愛知  -693-  A1 A1 A1 A1 6.64 50 140 0.32 6.69  
3302 谷 川 里 江♀ 愛知  -713-  A1 A1 A1 A1 6.62 48 91 0.52 6.92  
4074 柳 沢   一  愛知  -625-  A1 A1 A1 A1 6.50 50 150 0.13 6.42  
4337 平 本 真 之  愛知  -650-  A1 A2 A1 A2 6.34 43 128 0.23 6.39  
4016 西 川 新太郎  愛知  -641-  A1 A1 A1 A1 6.33 46 136 0.09 6.30  
3329 作 野   恒  愛知  -673-  A1 A1 A1 A1 6.29 43 128 0.00 6.43  
3452 吉 田 徳 夫  愛知  -620-  A1 A1 A1 A1 6.26 44 156 0.14 6.25  
3885 久 田   武  愛知  -653-  A1 A2 A1 A1 6.23 44 133 0.02 6.21  
4067 永 井   源  愛知  -650-  A1 A2 A2 A2 6.20 45 128 0.27 6.23  
3848 川 上 聡 介  愛知  -603-  A2 A2 A1 A2 6.19 43 134 0.00 6.12  
3519 冨 田 秀 幸  愛知  -591-  A2 A2 A1 A2 6.14 40 139 0.00 6.04  
3993 永 井 聖 美♀ 愛知  -681-  A1 A1 A1 A2 6.09 43 99 0.53 6.49  
3312 新 美 進 司  愛知  -627-  A1 A1 A1 A2 6.08 46 96 0.47 6.28  
3999 大 瀧 明日香♀ 愛知  -606-  A2 A2 B2 B2 6.07 38 108 0.39 6.05  
3957 大 谷 直 弘  愛知  -647-  A1 A1 A2 B1 6.05 40 127 0.25 6.20  
3799 今 泉 和 則  愛知  -617-  A2 A1 A2 A1 6.02 40 120 0.27 6.07  
  勝率〜事故率は、2009年後期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
4024 井 口 佳 典  三重  -820-  A1 A1 A1 A1 7.86 56 120 0.33 7.86  
3362 間 嶋 仁 志  三重  -630-  A1 A1 A1 A2 7.46 59 127 0.16 6.91  
4049 高 沖 健 太  三重  -666-  A1 A1 A2 A1 7.30 54 114 0.23 6.83  
4227 安 達 裕 樹  三重  -631-  A1 A1 A1 A1 7.21 57 141 0.14 6.88  
4344 新 田 雄 史  三重  -652-  A1 A1 A1 A1 7.20 55 102 0.29 6.83  
3931 黒 崎 竜 也  三重  -615-  A2 A1 A1 A1 6.84 52 82 0.24 6.38  
3984 坂 口   周  三重  -682-  A1 A1 A1 A1 6.60 53 118 0.38 6.67  
3842 星 野 太 郎  三重  -600-  A2 A1 A1 A1 6.56 48 115 0.19 6.43  
4066 東 本 勝 利  三重  -572-  A2 A1 A2 A2 6.55 54 121 0.17 6.22  
3268 森   竜 也  三重  -579-  A2 A2 A1 A1 6.51 52 146 0.01 6.15  
3280 垣 内 清 美♀ 三重  -565-  A2 A2 A2 A2 6.33 42 129 0.00 6.00  
4043 桐 本 康 臣  三重  -703-  A1 A1 A1 A2 6.32 41 117 0.39 6.75  
3605 中 村 守 成  三重  -609-  A2 A1 A1 A1 6.26 43 117 0.19 6.18