2009年総理大臣杯選出順位

〜2009.3.17多摩川〜

(2009.3.8更新)

戻る
記念優勝者一覧はこちら
3月8日、女子王座優勝は3470新田芳美選手でした。
1月25日、新鋭王座優勝は4207松下一也選手でした。

1月22日オフィシャルWebによると、4193郷原章平選手は出場停止6ヶ月となったようです。
総理大臣杯は予備1位の3305小野信樹選手が繰り上がります。

12月31日、児島周年覇者の4108吉村正明選手がフライング。総理杯はF休みになりました。
11月30日、選考期間は残り1ヶ月。今後の状況を少しまとめておきます。以下の表にはすでに新鋭王座・女子王座優勝枠を設けてあります。
あと1ヶ月一般戦優勝をしなくても総理杯に出場できるのは、最大5名。下関周年優勝者・津MB大賞優勝者・賞金王シリーズ優勝者と
濱野谷選手(一般V3)と赤岩選手(一般V1)が賞金王決定戦で優出した場合の5名です。
ちなみに当サイトでは一般V7以上の選手に当確を出していますが、一般V6の選手は絶対当確を確認するまでは当確を出さないようにしています。
ご了承下さい。(05年年末の件がありますので…。)

3月30日、前年度覇者は3415松井繁選手です。

1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
 								 勝率			記念V	一般V	 04 10 18 25 31 07 14 22 01 08
前覇者	3415	松 井   繁 	大阪  -832-  A1 A1 A1 A1 8.37 = 1933 / 231	 6	 3	 == == ==   宮        
優先出	4024	井 口 佳 典 	三重  -820-  A1 A1 A1 A1 8.21 = 1929 / 235	 3	 4	 津  == == == == ==     
優先出	4044	湯 川 浩 司 	大阪  -732-  A1 A1 A1 A1 7.75 = 1821 / 235	 2	 3	 == == == == == == ==      
優先出	3854	吉 川 元 浩 	兵庫  -841-  A1 A1 A1 A1 8.61 = 1859 / 216	 4	 7	      福 戸        
優先出	3783	瓜 生 正 義 	福岡  -824-  A1 A1 A1 A1 8.23 = 2040 / 248	 1	 6	 芦         常     
優先出	3590	濱野谷 憲 吾 	東京  -782-  A1 A1 A1 A1  7.69 = 2023 / 263	 1	 4	 平    住          
CC優	3959	坪 井 康 晴 	静岡  -822-  A1 A1 A1 A1 8.22 = 2202 / 268	 2	 3	 == == == 唐    住     
DB優	4042	丸 岡 正 典 	奈良  -799-  A1 A1 A1 A1 7.82 = 1924 / 246	 1	 5	 住    大          
賞シ優	3556	田 中 信一郎 	大阪  -777-  A1 A1 A1 A1 7.67 = 1726 / 225	 2	 0	 住    大          
MB優	3388	今 垣 光太郎 	石川  -748-  A1 A1 A1 A1 7.65 = 1706 / 223	 1	 2	 三    津 平        
  11	2844	田 中 伸 二 	広島  -555-  A2 A2 A1 A2 5.77 = 1432 / 248	 1	 0	 宮     常 桐 福        
新鋭優	4207	松 下 一 也 	静岡  -678-  A1 A2 B1 B1
女子優	3470	新 田 芳 美♀	徳島  -572-  A2 A2 A2 A1 5.93 = 1511 / 255	 0	 1	 尼   若      浜      
  14	3897	白 井 英 治 	山口  -735-  A1 A1 A1 A1 7.98 = 1500 / 188	 2	 3	 徳      宮        
  15	3960	菊 地 孝 平 	静岡  -764-  A1 A1 A1 A1 7.91 = 2002 / 253	 2	 3	 浜    児          
  16	3941	池 田 浩 二 	愛知  -756-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1630 / 219	 2	 1	 常               
  17	3422	服 部 幸 男 	静岡  -715-  A1 A1 A1 A1 7.95 = 1653 / 208	 1	 6	 浜               
  18	4013	中 島 孝 平 	福井  -780-  A1 A1 A1 A1 7.80 = 2076 / 266	 1	 2	 三      丸        
  19	3780	魚 谷 智 之 	兵庫  -777-  A1 A1 A1 A1 7.78 = 1837 / 236	 1	 3	 **    津 児        
  20	4028	田 村 隆 信 	徳島  -760-  A1 A1 A1 A1 7.48 = 1422 / 190	 1	 1	 鳴         若     
  21	3822	平 尾 崇 典 	岡山  -737-  A1 A1 A1 A1 7.45 = 2078 / 279	 1	 3	 児 浜     宮        
  22	3940	飯 山   泰 	神奈  -731-  A1 A1 A1 A1  7.38 = 2229 / 302	 1	 4	 平 琵     宮        
  23	3898	平 田 忠 則 	福岡  -739-  A1 A1 A1 A1 7.37 = 2020 / 274	 1	 6	 若         大     
F休み	4108	吉 村 正 明 	山口  -767-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 1742 / 238	 1	 2	 徳    下         ==
  24	3499	市 川 哲 也 	広島  -699-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 2120 / 291	 1	 4	 宮      宮        
  25	4205	山 口   剛 	広島  -708-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 1504 / 207	 1	 2	 宮      宮        
  26	3307	上 瀧 和 則 	佐賀  -662-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 1202 / 167	 1	 0	 唐         尼     
  27	3576	白 水 勝 也 	福岡  -734-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 1775 / 249	 1	 2	 若  == == == == ==     
  28	3908	重 成 一 人 	香川  -691-  A1 A1 A1 A1 7.10 = 1874 / 264	 1	 0	 丸         大      
  29	3473	石 川 真 二 	愛知  -728-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1829 / 258	 1	 2	 蒲    戸    丸      
  30	4019	笠 原   亮 	静岡  -687-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1846 / 264	 1	 0	   桐 == == == == ==     
  31	3297	藤 丸 光 一 	福岡  -679-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 2066 / 298	 1	 3	 福   多      児     
  32	4072	森 永   淳 	佐賀  -646-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1545 / 229	 1	 1	 唐       桐       
  33	3251	平 石 和 男 	埼玉  -661-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1699 / 254	 1	 2	 戸      平        
  34	3227	長 岡 茂 一 	東京  -624-  A1 A1 A1 A2  6.38 = 1596 / 250	 1	 1	 多   三   蒲        
  35	3635	石 田 政 吾 	石川  -782-  A1 A1 A1 A1 8.00 = 2416 / 302	 0	 8	 三 == == == ==        
  36	3721	守 田 俊 介 	京都  -761-  A1 A1 A1 A1 7.67 = 1971 / 257	 0	 8	 琵      児        
  37	3081	岡 本 慎 治 	山口  -784-  A1 A1 A1 A1 7.76 = 2009 / 259	 0	 7	 下 蒲   津           
  38	3782	伊 藤   宏 	福岡  -785-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1875 / 257	 0	 7	 == 児   津    鳴     
  39	4050	田 口 節 子♀	岡山  -728-  A1 A1 A1 B1 7.22 = 1993 / 276	 0	 7	   大   蒲 琵         
  40	3256	三 角 哲 男 	千葉  -759-  A1 A1 A1 A1  7.65 = 1875 / 245	 0	 6	 平   多 若           
  41	3568	木 村 光 宏 	香川  -759-  A1 A1 A1 A1 7.47 = 1889 / 253	 0	 6	 丸      津      
  42	3427	大 賀 広 幸 	山口  -729-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 1830 / 248	 0	 6	 下 三   福 大         
  43	4166	吉 田 拡 郎 	岡山  -726-  A1 A1 A1 A1 7.06 = 2174 / 308	 0	 6	 児              
  44	3436	柏 野 幸 二 	岡山  -727-  A1 A1 A1 A1 7.51 = 2049 / 273	 0	 5	 児    住          
  45	3156	金 子 良 昭 	静岡  -725-  A1 A1 A1 A1 7.35 = 2000 / 272	 0	 5	 浜 蒲   鳴    福      
出停止	4193	郷 原 章 平 	福岡  -742-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 1757 / 242	 0	 5	 ** 徳       鳴     
  47	3158	島 川 光 男 	広島  -719-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 1945 / 270	 0	 5	 宮   三 平           
  48	3679	飯 島 昌 弘 	茨城  -706-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1559 / 217	 0	 5	 戸    平          
  49	3573	前 本 泰 和 	広島  -695-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 2025 / 286	 0	 5	 == == 住   蒲         
  50	3899	吉 田 弘 文 	福岡  -714-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1835 / 259	 0	 5	 **       桐       
  51	3327	野長瀬 正 孝 	静岡  -654-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1790 / 253	 0	 5	   唐   鳴    == == == ==
  52	4063	市 橋 卓 士 	徳島  -775-  A1 A2 A1 A2 7.02 = 1838 / 262	 0	 5	 鳴      蒲     
繰上り	3305	小 野 信 樹 	岡山  -687-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1647 / 235	 0	 5	 下 戸   津           

予備2	3903	白 石   健 	大阪  -714-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1678 / 242	 0	 5	 == 平     蒲         
予備3	3919	村 上   純 	岡山  -677-  A1 A1 A1 A2 6.91 = 1825 / 264	 0	 5	   徳 戸   三         
予備4	3996	秋 山 直 之 	群馬  -752-  A1 A2 A1 A1 6.90 = 1738 / 252	 0	 5	 桐 丸   若          
予備5	3347	矢 後   剛 	東京  -660-  A1 A1 A2 A1  6.70 = 1984 / 296	 0	 5	 平 津   若          
SG除外	3010	大 嶋 一 也 	愛知  -756-  A1 A1 A1 A1 7.60 = 1732 / 228	 0	 4	 常    多    住     
  58	3645	淺 田 千亜希♀	徳島  -785-  A1 A1 A1 A1 7.60 = 1573 / 207	 0	 4	   戸        浜      
  59	3966	作 間   章 	千葉  -751-  A1 A1 A1 A1  7.43 = 2044 / 275	 0	 4	 平      三        
  60	3070	山 室 展 弘 	岡山  -717-  A1 A1 A1 A2 7.31 = 1857 / 254	 0	 4	   芦 浜   三         
  61	4025	山 本 隆 幸 	兵庫  -712-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 1972 / 274	 0	 4	 **      宮         
  62	3987	後 藤 正 宗 	静岡  -682-  A1 A1 A1 A2 7.11 = 1883 / 265	 0	 4	   大 住      平      
  63	3543	福 田 雅 一 	香川  -678-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 2081 / 294	 0	 4	 丸         芦     
  64	3849	中 岡 正 彦 	香川  -723-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1755 / 250	 0	 4	 丸 下   蒲           
  65	3200	熊 谷 直 樹 	北海  -695-  A1 A1 A1 A1  7.00 = 1575 / 225	 0	 4	 == == ==   多        
  66	3331	新 美 恵 一 	愛知  -732-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1616 / 232	 0	 4	   常 浜 唐    住      
  67	3876	中 辻 崇 人 	福岡  -664-  A1 A1 A2 A1 6.91 = 1810 / 262	 0	 4	 若    戸   多 若      
  68	3232	山 川 美由紀♀	香川  -705-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1497 / 218	 0	 4	 尼   若 徳    浜      
  69	3265	今 村 暢 孝 	福岡  -654-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1950 / 288	 0	 4	 福   住    丸        
  70	3984	坂 口   周 	三重  -682-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1765 / 262	 0	 4	 津 丸   津    若      
  71	3606	川 北 浩 貴 	京都  -671-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 1635 / 245	 0	 4	 琵   多 戸          
  72	3993	永 井 聖 美♀	愛知  -681-  A1 A1 A1 A2 6.67 = 1453 / 218	 0	 4	 == == == ==    浜      
  73	4320	峰   竜 太 	佐賀  -692-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 1990 / 299	 0	 4	 唐      福       
F休み	3054	北 川 幸 典 	広島  -672-  A1 A1 A1 A1 6.50 = 1605 / 247	 0	 4	 宮   多 児         ==
  74	3440	大 西 源 喜 	千葉  -663-  A1 A1 A1 A2  6.36 = 1723 / 271	 0	 4	 多   三   丸         
  75	4040	廣 瀬 将 亨 	兵庫  -652-  A1 A2 A1 B1 6.21 = 1622 / 261	 0	 4	 三 児   常 戸        
  76	3619	長谷川   充 	群馬  -573-  A2 A1 A2 A2 6.08 = 1659 / 273	 0	 4	 桐   戸   三   芦      
  77	2992	今 村   豊 	山口  -760-  A1 A1 A1 A1 7.89 = 1886 / 239	 0	 3	 下               
  78	3529	松 本 勝 也 	兵庫  -762-  A1 A1 A1 A1 7.49 = 1978 / 264	 0	 3	 下      常        
  79	3024	西 島 義 則 	広島  -688-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 1592 / 215	 0	 3	 宮    平           
  80	3685	荒 井 輝 年 	岡山  -705-  A1 A1 A2 A1 7.33 = 1986 / 271	 0	 3	 == 児     宮 琵        
  81	3774	横 西 奏 恵♀	徳島  -731-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 1991 / 272	 0	 3	 == ==   徳    蒲     
  82	3290	倉 谷 和 信 	大阪  -702-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 1837 / 251	 0	 3	        宮         
  83	3887	鎌 田   義 	兵庫  -699-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 2215 / 305	 0	 3	 下      多         
  84	3502	渡 邉 英 児 	静岡  -746-  A1 A1 A1 A1 7.22 = 1977 / 274	 0	 3	 浜    若          
  85	3557	太 田 和 美 	奈良  -727-  A1 A1 A1 A1 7.22 = 1914 / 265	 0	 3	 住    常 琵        
  86	3300	川 崎 智 幸 	岡山  -727-  A1 A1 A1 A1 7.21 = 1918 / 266	 0	 3	 児    丸 浜        
  87	3572	安 田 政 彦 	兵庫  -705-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 1920 / 267	 0	 3	      鳴 平         
  88	3826	村 田 修 次 	東京  -694-  A1 A1 A1 A1  7.14 = 1314 / 184	 0	 3	 多    蒲 平        
  89	3697	勝 野 竜 司 	兵庫  -724-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 2153 / 302	 0	 3	      多 戸         
  90	3792	田 中   豪 	東京  -724-  A1 A1 A1 A1  7.02 = 1910 / 272	 0	 3	 多    唐          
  91	4168	石 野 貴 之 	大阪  -660-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1173 / 167	 0	 3	       住           
  92	4008	中 尾   誠 	佐賀  -716-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1713 / 246	 0	 3	 唐         鳴     
  93	3302	谷 川 里 江♀	愛知  -713-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1650 / 238	 0	 3	 尼   若 徳    平      
  94	3304	烏 野 賢 太 	徳島  -686-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1640 / 237	 0	 3	 鳴         児     
  95	4099	吉 永 則 雄 	大阪  -724-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 2020 / 294	 0	 3	 住 桐   唐           
  96	3188	日 高 逸 子♀	福岡  -680-  A1 A2 A1 A1 6.87 = 1847 / 269	 0	 3	 福         尼      
  97	3740	大 澤 普 司 	群馬  -687-  A1 A2 A1 A1 6.82 = 1672 / 245	 0	 3	 桐 丸   大           
  98	3550	都 築 正 治 	愛知  -607-  A2 A1 A1 A1 6.77 = 1556 / 230	 0	 3	 常 蒲   下   若        
  99	3933	山 地 正 樹 	岡山  -677-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1856 / 275	 0	 3	 == == ==   蒲         
 100	3246	星 野 政 彦 	大阪  -652-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1947 / 289	 0	 3	 琵    == == == ==      
 101	4043	桐 本 康 臣 	三重  -703-  A1 A1 A1 A2 6.72 = 1781 / 265	 0	 3	 津 桐   福    平      
 102	3442	宮 武 英 司 	香川  -676-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1729 / 258	 0	 3	 丸   三      若      
 103	3151	落 合 敬 一 	長崎  -713-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1582 / 236	 0	 3	 大 唐   常           
 104	3788	一 宮 稔 弘 	徳島  -663-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1672 / 250	 0	 3	 == 児   常    芦      
 105	4083	福 島 勇 樹 	茨城  -635-  A1 A1 A1 A1  6.68 = 1464 / 219	 0	 3	 平 桐   児 大         
 106	4262	馬 場 貴 也 	京都  -688-  A1 A1 A1 B1 6.67 = 1767 / 265	 0	 3	 琵     尼         
 107	3771	折 下 寛 法 	東京  -658-  A1 A1 A1 A1  6.64 = 1733 / 261	 0	 3	 平 津   大           
 108	4189	川 上   剛 	福岡  -697-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1830 / 276	 0	 3	 芦        蒲     
 109	3497	後 藤   浩 	東京  -626-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1499 / 226	 0	 3	 多    津 丸        
 110	3957	大 谷 直 弘 	愛知  -647-  A1 A1 A2 B1 6.56 = 1876 / 286	 0	 3	 常 戸   丸    平      
 111	3349	吉 田 一 郎 	長崎  -635-  A1 A1 A1 A1 6.56 = 1825 / 278	 0	 3	   唐 戸      尼     
 112	3743	林   美 憲 	徳島  -659-  A1 A1 A1 A1 6.52 = 1944 / 298	 0	 3	 鳴 芦   蒲    尼      
F休み	3921	川 村 正 輝 	福井  -667-  A1 A2 A2 A2 6.49 = 1805 / 278	 0	 3	 三 児     琵    == == ==
 113	4052	興 津   藍 	徳島  -633-  A1 A1 A1 A2 6.49 = 1635 / 252	 0	 3	 鳴      常      
 114	3832	下 田 哲 也 	香川  -653-  A1 A1 A2 A1 6.43 = 1994 / 310	 0	 3	 丸 == == == == 桐        
 115	4155	長 野 壮志郎 	福岡  -689-  A1 A1 A1 A1 6.42 = 1784 / 278	 0	 3	 若       丸        
 116	3072	西 田   靖 	神奈  -652-  A1 A1 A1 A1  6.39 = 1629 / 255	 0	 3	 多 == == == == ==       
 117	3514	山 一 鉄 也 	福岡  -632-  A1 A2 A2 A2 6.36 = 1642 / 258	 0	 3	 福 琵      桐        
 118	4238	毒 島   誠 	群馬  -625-  A1 A1 A1 A1 6.32 = 1352 / 214	 0	 3	 == ==    尼        
 119	4218	吉 川 喜 継 	滋賀  -631-  A1 A1 A2 A2 6.18 = 1496 / 242	 0	 3	 琵 津    尼         
 120	3552	片 山 竜 輔 	岡山  -598-  A2 A1 A1 A1 6.01 = 1544 / 257	 0	 3	 福   住   児   津      
 121	3622	山 崎 智 也 	群馬  -776-  A1 A1 A1 A1 7.76 = 1847 / 238	 0	 2	 桐      宮        
 122	3956	横 澤 剛 治 	静岡  -780-  A1 A1 A1 A1 7.69 = 1831 / 238	 0	 2	 浜    多    == == == ==
 123	4012	中 村 有 裕 	滋賀  -734-  A1 A1 A1 A1 7.51 = 1457 / 194	 0	 2	 琵      丸        
 124	3909	佐々木 康 幸 	静岡  -747-  A1 A1 A1 A1 7.36 = 1582 / 215	 0	 2	 == 児   住    若      
 125	3412	鈴 木   博 	埼玉  -737-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 1786 / 248	 0	 2	 多   三 平           
 126	3159	江 口 晃 生 	群馬  -693-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1759 / 245	 0	 2	 桐      琵        
 127	3621	天 野 晶 夫 	愛知  -692-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1901 / 266	 0	 2	 常 鳴   丸    福      
 128	4350	篠 崎 元 志 	福岡  -734-  A1 A1 A2 A2 7.08 = 1564 / 221	 0	 2	 福      桐       
 129	4080	山 崎 哲 司 	愛知  -644-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1567 / 224	 0	 2	 == == == == ==  福      
 130	3554	仲 口 博 崇 	愛知  -635-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1442 / 207	 0	 2	 蒲 下   若          
 131	3837	秋 山 広 一 	香川  -714-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1884 / 272	 0	 2	 丸    戸    児     
 132	4237	大 峯   豊 	山口  -725-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1674 / 242	 0	 2	 徳 蒲          
 133	3696	白 井 友 晴 	埼玉  -635-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1511 / 220	 0	 2	 戸 三 浜   多         
F休み	3761	山 本 光 雄 	滋賀  -702-  A1 A1 A2 A1 6.84 = 1738 / 254	 0	 2	 琵      常       ==
 134	3558	山 本 浩 次 	岡山  -680-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 1661 / 243	 0	 2	 児 戸   鳴    == == == ==
 135	4101	三井所 尊 春 	佐賀  -666-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1674 / 245	 0	 2	 唐       == == == ==  
 136	3443	森   秋 光 	岡山  -676-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1752 / 257	 0	 2	 児    浜 大         
 137	3589	西 村   勝 	埼玉  -701-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1521 / 223	 0	 2	 戸 常 住   丸         
 138	3749	今 坂 勝 広 	静岡  -660-  A1 A1 A1 A1 6.81 = 1736 / 255	 0	 2	 浜 蒲   児    唐      
 139	4049	高 沖 健 太 	三重  -666-  A1 A1 A2 A1 6.78 = 1911 / 282	 0	 2	 津    大    唐     
 140	4163	山 崎 裕 司 	広島  -709-  A1 A1 B1 B1 6.76 = 1711 / 253	 0	 2	 宮 == == == == == 常      
 141	3965	北 中 元 樹 	滋賀  -698-  A1 A1 A2 B1 6.75 = 1653 / 245	 0	 2	 琵    福 戸         
 142	3343	齊 藤 寛 人 	福井  -675-  A1 A2 A1 A1 6.70 = 1373 / 205	 0	 2	   三 浜   多 若        
 143	3489	大 場   敏 	静岡  -649-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 2031 / 304	 0	 2	 浜    大    唐      
 144	4210	松 村 康 太 	福井  -699-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 1854 / 278	 0	 2	 三 戸    浜        
 145	3997	北 村 征 嗣 	大阪  -684-  A1 A1 A1 A2 6.65 = 1755 / 264	 0	 2	 鳴      平         
 146	4137	君 島 秀 三 	滋賀  -677-  A1 A2 A1 A1 6.65 = 1743 / 262	 0	 2	   琵   多 常         
 147	4069	山 本 修 一 	岡山  -634-  A1 A1 A1 A2 6.64 = 1460 / 220	 0	 2	 若   多 大          
 148	4102	益 田 啓 司 	大分  -689-  A1 A1 A1 A2 6.62 = 1761 / 266	 0	 2	 芦 鳴 浜      常      
 149	3362	間 嶋 仁 志 	三重  -630-  A1 A1 A1 A2 6.62 = 1654 / 250	 0	 2	 津   住      丸      
F休み	3857	阿 波 勝 哉 	東京  -643-  A1 A1 A2 A1  6.62 = 1570 / 237	 0	 2	 多      浜       ==
 150	3522	長 溝 一 生 	佐賀  -670-  A1 A1 A2 A1 6.61 = 1698 / 257	 0	 2	 大 芦      丸        
 151	3618	海 野 ゆかり♀	広島  -630-  B2 A1 A1 A1 6.61 =  925 / 140	 0	 2	 宮         住        
 152	3853	岩 崎 正 哉 	福岡  -618-  A2 A1 A1 A1 6.57 = 1854 / 282	 0	 2	 芦 常   津    児      
 153	3799	今 泉 和 則 	愛知  -617-  A2 A1 A2 A1 6.57 = 1774 / 270	 0	 2	 == == ==   蒲 丸        
 154	4033	伊 藤 将 吉 	静岡  -625-  A1 A1 A2 A2 6.57 = 1570 / 239	 0	 2	 浜 三   福    唐      
 155	4290	稲 田 浩 二 	兵庫  -643-  A1 A1 A1 A2 6.56 = 1280 / 195	 0	 2	 三 蒲    尼        
 156	3439	大 平 誉史明 	大阪  -667-  A1 A1 A1 A2 6.50 = 1762 / 271	 0	 2	 == == 住   蒲         
 157	3746	岡 瀬 正 人 	岡山  -664-  A1 A1 A1 A1 6.48 = 1705 / 263	 0	 2	 児 浜   津 大         
 158	2833	荘 林 幸 輝 	熊本  -672-  A1 A1 A1 A1 6.47 = 1683 / 260	 0	 2	 芦 鳴 浜      児      
 159	3562	山 下 和 彦 	広島  -649-  A1 A1 A1 A1 6.46 = 1777 / 275	 0	 2	 宮    若           
 160	3462	竹 上 真 司 	岡山  -645-  A1 A2 A2 A1 6.46 = 1563 / 242	 0	 2	 児 浜   蒲 大         
 161	3906	飯 山 晃 三 	長崎  -591-  A2 A1 A1 A1 6.43 = 1717 / 267	 0	 2	 大 丸   唐   多 住      
 162	3401	上 田 隆 章 	香川  -600-  A2 A1 A1 A2 6.39 = 1590 / 249	 0	 2	 == == == == == 丸        
 163	3955	眞 田 英 二 	徳島  -649-  A1 A2 A2 A1 6.34 = 1793 / 283	 0	 2	 鳴 徳   津    芦     
 164	4387	平 山 智 加♀	香川  -664-  A1 A2 B1 B1 6.34 = 1656 / 261	 0	 2	 丸 津        浜      
 165	4230	濱 崎 直 矢 	埼玉  -631-  A1 A1 A1 A2 6.29 = 1641 / 261	 0	 2	 戸 浜    == == == ==    
 166	4287	今 井 貴 士 	福岡  -559-  A2 A1 A2 A1 6.23 = 1676 / 269	 0	 2	 芦 戸      福        
 167	3278	山 田   豊 	京都  -635-  A1 A1 A1 A1 6.19 = 1784 / 288	 0	 2	 琵   戸   多         
 168	4021	吉 田 健太郎 	愛知  -606-  A2 A1 A2 A2 6.16 = 1664 / 270	 0	 2	 蒲 徳   唐   多        
 169	3935	岩 津 徹 郎 	岡山  -640-  A1 A1 A1 A2 6.13 = 1380 / 225	 0	 2	 若 == == == == == 大      
F休み	3992	関 口 智 久 	埼玉  -557-  A2 A1 A2 A2 6.10 = 1257 / 206	 0	 2	   戸   常 大   蒲 == == ==
 170	4006	小 野 勇 作 	佐賀  -606-  A2 A1 A2 A2 6.00 = 1727 / 288	 0	 2	 唐 大        常      
 171	3022	西 山 昇 一 	愛知  -596-  A2 A2 A1 A2 5.98 = 1476 / 247	 0	 2	 常 戸   福 桐          
 172	4065	金 田 幸 子♀	岡山  -613-  A2 A2 A1 A2 5.98 = 1376 / 230	 0	 2	   津   徳   住 平      
F休み	4269	杉 山 裕 也 	愛知  -504-  B1 A2 A2 B1 5.76 = 1279 / 222	 0	 2	 **      尼   津 == == ==
 173	3809	吉 田   光 	佐賀  -570-  A2 A2 B1 A2 5.65 = 1300 / 230	 0	 2	 == 唐 住   浜   蒲      
 174	4247	齊 藤   優 	徳島  -540-  A2 A2 A2 A2 5.56 = 1295 / 233	 0	 2	 鳴 常       若      
 175	3878	胡 本 悟 志 	山口  -515-  B1 B1 B2 B2 5.23 =  983 / 188	 0	 2	 下 琵     平   丸      
 176	3874	山 本 寛 久 	岡山  -761-  A1 A1 A1 A1 7.73 = 1885 / 244	 0	 1	 == ==   多 浜         
F休み	3779	原 田 幸 哉 	愛知  -782-  A1 A1 A1 A1 7.63 = 1610 / 211	 0	 1	 蒲    大       == ==
 177	3946	赤 岩 善 生 	愛知  -772-  A1 A1 A1 A1 7.62 = 2386 / 313	 0	 1	 蒲    大    丸     
 178	3942	寺 田   祥 	山口  -773-  A1 A1 A1 A1 7.58 = 1751 / 231	 0	 1	 下      浜        
 179	3623	深 川 真 二 	佐賀  -742-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 1757 / 237	 0	 1	 唐       == == == ==  
 180	3713	伊 藤 誠 二 	愛知  -680-  A1 A1 A1 A2 7.16 = 1818 / 254	 0	 1	 == == == 大           
 181	3983	須 藤 博 倫 	埼玉  -717-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 1633 / 228	 0	 1	 戸 三   津 琵        
 182	4030	森 高 一 真 	香川  -695-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 2013 / 283	 0	 1	 丸         芦     
 183	4055	吉 田 俊 彦 	兵庫  -747-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1800 / 254	 0	 1	 徳  == == == == ==      
 184	3716	石 渡 鉄 兵 	千葉  -702-  A1 A1 A1 A1  7.04 = 1697 / 241	 0	 1	 多      児         
 185	3737	上 平 真 二 	広島  -729-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 1506 / 214	 0	 1	 福    若           
 186	3381	滝 沢 芳 行 	埼玉  -685-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1553 / 221	 0	 1	 戸 浜   福 児         
 187	3995	重 野 哲 之 	静岡  -652-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1389 / 198	 0	 1	 三    児    若      
 188	3813	佐 藤 大 介 	愛知  -693-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1934 / 276	 0	 1	 常 芦 戸      丸     
 189	3574	大 神 康 司 	福岡  -671-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1370 / 196	 0	 1	 若     丸    大      
 190	4075	中 野 次 郎 	東京  -708-  A1 A1 B1 A1  6.97 = 1715 / 246	 0	 1	 平      蒲        
 191	3056	松 野 京 吾 	山口  -718-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1739 / 250	 0	 1	 徳 浜   蒲           
 192	3664	鈴 木 賢 一 	埼玉  -685-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1365 / 196	 0	 1	 戸 下   浜           
 193	3484	芝 田 浩 治 	兵庫  -666-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1466 / 212	 0	 1	 == 下   丸 大         
 194	3795	金 子 龍 介 	兵庫  -705-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1741 / 252	 0	 1	 三    蒲 丸        
 195	3654	武 田 光 史 	福井  -740-  A1 A2 A1 A2 6.89 = 2032 / 295	 0	 1	 琵   三 戸 平         
 196	3613	角 谷 健 吾 	神奈  -713-  A1 A1 A1 A1  6.88 = 1720 / 250	 0	 1	 **   戸   三         
 197	3505	山 田 竜 一 	東京  -683-  A1 A1 A1 A1  6.86 = 1755 / 256	 0	 1	 平 桐   大           
