2011年総理大臣杯選出順位

〜2011.3.16戸田〜

(2011.3.6更新)

戻る
記念優勝者一覧はこちら
3月6日、女子王座は一般V6の4050田口節子選手が優勝。予備1位の3909佐々木康幸選手が繰り上がり出場となります。
1月30日、新鋭王座は一般V3の4297山田哲也選手が優勝。この総理杯でSG初出場となります。

12月30日、4月競艇名人戦優勝者の3024西島義則選手がフライング、2月下関地区選優勝者の3573前本泰和選手がフライング、
6月若松周年優勝者の4024井口佳典選手がフライング。3選手が総理杯F休みとなりました…。
11月28日、7月宮島周年優勝ですでに当確だった3854吉川元浩選手は今期F2で総理杯はF休みに。
8月28日、3月浜名湖周年優勝ですでに当確だった3744徳増秀樹選手が蒲郡MB記念・準優でフライング。総理杯は選出除外となりました。

1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
 								 勝率			記念V一般V	 05 10 15 21 28 06 12 20 27 06 12 20 27
前覇者	4205	山 口   剛 	広島  -735-  A1 A1 A1 A1 7.39 = 1833 / 248	 1	3	 宮    浜               
優先出	3388	今 垣 光太郎 	石川  -787-  A1 A1 A1 A1 8.22 = 1832 / 223	 2	3	        蒲             
優先出	4013	中 島 孝 平 	福井  -837-  A1 A1 A1 A1 8.10 = 2299 / 284	 3	5	                      
優先出	4296	岡 崎 恭 裕 	福岡  -779-  A1 A1 A1 A1 7.59 = 1837 / 242	 1	3	 == == == == == == == ==         
優先出	4168	石 野 貴 之 	大阪  -744-  A1 A1 A1 A1 7.45 = 1855 / 249	 2	4	 == == == == **             
優先出	4044	湯 川 浩 司 	大阪  -723-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 1831 / 247	 2	2	 == == == == 福             
優先出	3590	濱野谷 憲 吾 	東京  -758-  A1 A1 A1 A1 7.46 = 1970 / 264	 1	3(G2-1)	 平    == == == ==           
DB優	3783	瓜 生 正 義 	福岡  -785-  A1 A1 A1 A1 8.05 = 1634 / 203	 1	6	 若     福   下 浜           
MB優	2992	今 村   豊 	山口  -824-  A1 A1 A1 A1 8.03 = 1767 / 220	 1	0	 == == == == 津 蒲            
賞シ優	3622	山 崎 智 也 	群馬  -774-  A1 A1 A1 A1 7.93 = 1951 / 246	 1	1	 桐                    
F休み	3024	西 島 義 則 	広島  -680-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 1860 / 254	 1	2	 宮      == == == == == == == == ==
新鋭優	4297	山 田 哲 也 	千葉  -690-  A1 A1 A2 A2 7.17 = 1699 / 237	 0	3	 平   鳴      多            
女子優	4050	田 口 節 子♀	岡山  -728-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 1872 / 256	 0	6	 == == == == == == ==          
  13	3415	松 井   繁 	大阪  -778-  A1 A1 A1 A1 8.10 = 2026 / 250	 2	1	 住                    
  14	3946	赤 岩 善 生 	愛知  -834-  A1 A1 A1 A1 8.09 = 2426 / 300	 2	6	      琵               
  15	3635	石 田 政 吾 	石川  -819-  A1 A1 A1 A1 7.88 = 2237 / 284	 2	10	   浜                  
  16	4055	吉 田 俊 彦 	兵庫  -744-  A1 A1 A1 A1 7.61 = 2024 / 266	 2	2	      若               
  17	3942	寺 田   祥 	山口  -798-  A1 A1 A1 A1 7.76 = 1908 / 246	 1	1	   蒲    芦             
F休み	3573	前 本 泰 和 	広島  -712-  A1 A1 A1 A1 7.72 = 1875 / 243	 1	5	 宮   唐 大    下 == == == ==    
  18	3307	上 瀧 和 則 	佐賀  -773-  A1 A1 A1 A1 7.71 = 2166 / 281	 1	5	        児              
F休み	4024	井 口 佳 典 	三重  -710-  A1 A1 A1 A1 7.54 = 1651 / 219	 1	3	 津 大    常       == == == ==
  19	3822	平 尾 崇 典 	岡山  -743-  A1 A1 A1 A1 7.47 = 2100 / 281	 1	3	 児      蒲             
F休み	3854	吉 川 元 浩 	兵庫  -755-  A1 A1 A1 A1 7.47 = 1763 / 236	 1	3	 琵    == == == == == == == == == ==
  20	3995	重 野 哲 之 	静岡  -753-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 2164 / 292	 1	4	   芦               
SG除外	3744	徳 増 秀 樹 	静岡  -680-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 1669 / 226	 1	6	   蒲   福   尼 丸            
  21	3716	石 渡 鉄 兵 	千葉  -732-  A1 A1 A1 A1 7.37 = 2077 / 282	 1	3	 江   戸 浜    下           
  22	3557	太 田 和 美 	奈良  -756-  A1 A1 A1 A1 7.34 = 1710 / 233	 1	2	 住      芦             
  23	3960	菊 地 孝 平 	静岡  -767-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 1939 / 265	 1	2	   三    戸             
  24	3940	飯 山   泰 	神奈  -711-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 2151 / 296	 1	2	 平                    
  25	3256	三 角 哲 男 	千葉  -714-  A1 A1 A1 A1 7.22 = 2087 / 289	 1	2	 平    == == == ==           
  26	3996	秋 山 直 之 	群馬  -730-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 2186 / 304	 1	1	 桐                    
  27	4028	田 村 隆 信 	徳島  -682-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1455 / 207	 1	3	 == 丸    鳴             
  28	3623	深 川 真 二 	佐賀  -707-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1594 / 228	 1	3	   芦      唐             
  29	3406	中 里 英 夫 	栃木  -722-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1950 / 282	 1	0	 桐     唐 蒲   徳           
  30	4237	大 峯   豊 	山口  -658-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1641 / 239	 1	4	 == ==                  
  31	4174	赤 坂 俊 輔 	長崎  -646-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1625 / 237	 1	2	 大 江    大   鳴           
  32	3251	平 石 和 男 	埼玉  -678-  A1 A1 A1 A1  6.69 = 1959 / 293	 1	1	 戸     大 丸              
  33	3743	林   美 憲 	徳島  -641-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 1675 / 251	 1	2	 鳴    浜               
  34	4052	興 津   藍 	徳島  -591-  A2 A1 A2 A2 6.54 = 1799 / 275	 1	3	 鳴 江     鳴 唐             
  35	3984	坂 口   周 	三重  -591-  A2 A1 A1 A1 6.51 = 1523 / 234	 1	1	 == == == == ==   多           
  36	3497	後 藤   浩 	東京  -632-  A1 A1 A1 A1  6.49 = 1467 / 226	 1	1	 多      蒲   大           
  37	3941	池 田 浩 二 	愛知  -785-  A1 A1 A1 A1 8.04 = 2107 / 262	 0	4(G2-1)	   浜    大             
  38	3749	今 坂 勝 広 	静岡  -724-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 2147 / 298	 0	3(G2-1)	   三   丸    浜           
  39	3780	魚 谷 智 之 	兵庫  -814-  A1 A1 A1 A1 8.38 = 2027 / 242	 0	7	 琵     福               
  40	3572	安 田 政 彦 	兵庫  -756-  A1 A1 A1 A1 7.28 = 2030 / 279	 0	7	   唐    多 鳴             
  41	3978	齊 藤   仁 	福岡  -713-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 1962 / 275	 0	7	 江   蒲                 
  42	4287	今 井 貴 士 	福岡  -680-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1890 / 277	 0	7	 福   平    浜            
  43	4350	篠 崎 元 志 	福岡  -799-  A1 A1 A1 A1 8.00 = 1832 / 229	 0	6	     宮                 
  44	3697	勝 野 竜 司 	兵庫  -784-  A1 A1 A1 A1 7.58 = 2403 / 317	 0	6	 琵      福 蒲             
( 45	4050	田 口 節 子♀女子王座優勝者として出場!)
  46	4166	吉 田 拡 郎 	岡山  -709-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 2144 / 295	 0	6	 児      常   児           
  47	3874	山 本 寛 久 	岡山  -701-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1937 / 268	 0	6	 == == == == == == ==           
  48	3887	鎌 田   義 	兵庫  -727-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1971 / 275	 0	6	 琵      多   児           
  49	3435	寺 田 千 恵♀	岡山  -709-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1702 / 248	 0	6	 児   桐 三   若            
  50	3774	横 西 奏 恵♀	徳島  -824-  A1 B1 A1 A1 8.00 = 1520 / 190	 0	5	   尼 鳴     若 == == == ==     
  51	4075	中 野 次 郎 	東京  -763-  A1 A1 A1 A1 7.78 = 1821 / 234	 0	5	 平     住   桐 浜           
  52	3721	守 田 俊 介 	京都  -785-  A1 A1 A1 A1 7.61 = 1461 / 192	 0	5	 琵     浜               
繰上り	3909	佐々木 康 幸 	静岡  -783-  A1 A1 A1 A1 7.60 = 1778 / 234	 0	5	 == 徳   児 大               

予備2	4101	三井所 尊 春 	佐賀  -804-  A1 A1 A1 A1 7.48 = 1796 / 240	 0	5	   常   若   鳴             
予備3	3568	木 村 光 宏 	香川  -765-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 2159 / 296	 0	5	 丸      江              
欠場	3427	大 賀 広 幸 	山口  -750-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1546 / 212	 0	5	                          
予備4	3952	中 澤 和 志 	宮城  -754-  A1 A1 A1 A1  7.27 = 1629 / 224	 0	5	 戸 == == == == == 琵            
予備5	3849	中 岡 正 彦 	香川  -723-  A1 A1 A1 A1 7.22 = 1892 / 262	 0	5	 丸   浜   蒲   児            
予備6	3227	長 岡 茂 一 	東京  -672-  A1 A1 A2 A1 7.02 = 1761 / 251	 0	5	 平     住    == == == ==      
予備7	3070	山 室 展 弘 	東京  -745-  A1 A1 A1 A1 6.81 = 1765 / 259	 0	5	 == == == == 戸   江            
予備8	3782	伊 藤   宏 	福岡  -625-  A1 A1 A2 A1 6.65 = 1689 / 254	 0	5	 若     唐 尼              
予備9	3986	沖 島 広 和 	福岡  -752-  A1 A1 A1 A1 7.66 = 1969 / 257	 0	4	 若     福                
予備10	3010	大 嶋 一 也 	愛知  -687-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1700 / 233	 0	4	 琵   蒲   常 津              
  63	3685	荒 井 輝 年 	岡山  -711-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1749 / 242	 0	4	 児    若   浜             
  64	3200	熊 谷 直 樹 	北海  -755-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 1754 / 244	 0	4	 == == == == == == ==            
  65	4079	出 畑 孝 典 	広島  -731-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 1596 / 222	 0	4	 == == == 琵   蒲 唐            
  66	3499	市 川 哲 也 	広島  -704-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 1978 / 277	 0	4	 == ==   丸    桐            
  67	3265	今 村 暢 孝 	福岡  -687-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 2018 / 283	 0	4	 若     児 芦              
  68	3903	白 石   健 	大阪  -671-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1714 / 244	 0	4	 琵    浜                
  69	4208	三 浦 永 理♀	静岡  -729-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 2257 / 322	 0	4	   尼 桐 三     戸           
  70	3993	永 井 聖 美♀	愛知  -701-  A1 A1 A1 A2 6.92 = 1972 / 285	 0	4	   尼 桐 三     戸           
  71	3853	岩 崎 正 哉 	福岡  -668-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1812 / 269	 0	4	   児   大                
  72	3577	向 所 浩 二 	兵庫  -640-  A1 A1 A1 A1 6.46 = 1685 / 261	 0	4	   蒲   唐 津 三             
  73	4066	東 本 勝 利 	三重  -620-  A2 A1 A1 A1 6.38 = 1569 / 246	 0	4	   唐   戸 大   浜            
  74	3897	白 井 英 治 	山口  -829-  A1 A1 A1 A1 8.23 = 1925 / 234	 0	3	   三    == == == ==          
  75	3719	辻   栄 蔵 	広島  -749-  A1 A1 A1 A1 7.65 = 2212 / 289	 0	3	 宮      丸               
  76	3899	吉 田 弘 文 	福岡  -776-  A1 A1 A1 A1 7.57 = 1687 / 223	 0	3	 == == == == == ==             
  77	3703	鳥 飼   眞 	福岡  -737-  A1 A1 A1 A1 7.48 = 1886 / 252	 0	3	 若     福                
  78	3956	横 澤 剛 治 	静岡  -702-  A1 A1 A1 A1 7.39 = 2105 / 285	 0	3	        津   徳            
  79	3983	須 藤 博 倫 	埼玉  -757-  A1 A1 A1 A1  7.35 = 1653 / 225	 0	3	 戸      児              
  80	3188	日 高 逸 子♀	福岡  -742-  A1 A1 A1 A1 7.33 = 1817 / 248	 0	3	 福   唐 丸 == == == ==         
  81	4320	峰   竜 太 	佐賀  -724-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 1818 / 250	 0	3	   常 鳴    福             
  82	3081	岡 本 慎 治 	山口  -720-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 1664 / 229	 0	3	 **   若   桐 下              
  83	4096	石 橋 道 友 	長崎  -735-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 1556 / 214	 0	3	 大 浜      尼             
  84	3898	平 田 忠 則 	福岡  -717-  A1 A1 A1 A1 7.22 = 1683 / 233	 0	3	 == 丸                   
  85	3529	松 本 勝 也 	兵庫  -698-  A1 A1 A1 A1 7.21 = 1895 / 263	 0	3	 == == 浜   福 津              
  86	3618	海 野 ゆかり♀	広島  -742-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1756 / 245	 0	3	   尼 桐 三   福             
( 87	4297	山 田 哲 也 新鋭王座優勝者として出場!)
  88	3436	柏 野 幸 二 	岡山  -685-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 1910 / 268	 0	3	 児   唐  丸              
  89	3645	淺 田 千亜希♀	徳島  -714-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1545 / 218	 0	3	 == == == == == == 鳴           
  90	4238	毒 島   誠 	群馬  -676-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 1465 / 208	 0	3	 == == == == == == ==            
  91	3554	仲 口 博 崇 	愛知  -677-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1684 / 241	 0	3	   蒲    == == == ==          
  92	3300	川 崎 智 幸 	岡山  -685-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1874 / 269	 0	3	 児   唐    桐              
  93	3933	山 地 正 樹 	岡山  -707-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1698 / 244	 0	3	 児   戸   江   多            
  94	4012	中 村 有 裕 	滋賀  -678-  A1 A1 A1 B2 6.92 = 1398 / 202	 0	3	 琵      大   丸           
  95	4043	桐 本 康 臣 	三重  -710-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1831 / 265	 0	3	 津 江   平   尼 浜            
  96	3589	西 村   勝 	埼玉  -696-  A1 A1 A1 A1  6.91 = 1624 / 235	 0	3	 戸      多              
  97	3915	繁野谷 圭 介 	大阪  -699-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1886 / 274	 0	3	 住     常                
  98	4072	森 永   淳 	佐賀  -696-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1406 / 205	 0	3	        福   若            
  99	3813	佐 藤 大 介 	愛知  -681-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 2049 / 299	 0	3	     唐  == == == ==          
 100	3737	上 平 真 二 	広島  -694-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 1458 / 213	 0	3	 == == == 住 児   江            
 101	4069	山 本 修 一 	岡山  -637-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 1457 / 213	 0	3	 児   若   津   徳           
 102	3837	秋 山 広 一 	香川  -681-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1823 / 267	 0	3	 丸   若   鳴   江            
 103	3961	谷 村 一 哉 	山口  -669-  A1 A1 A1 A2 6.83 = 1783 / 261	 0	3	   大    児              
 104	4347	魚 谷 香 織♀	福岡  -656-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 2006 / 298	 0	3	 福   宮 == == == ==           
 105	4189	川 上   剛 	福岡  -665-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 2310 / 344	 0	3	      浜                
 106	3514	山 一 鉄 也 	福岡  -712-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 2118 / 315	 0	3	 若      芦   多            
 107	3282	池 本 輝 明 	広島  -677-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 2010 / 301	 0	3	 宮     児 丸               
 108	3876	中 辻 崇 人 	福岡  -626-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 1904 / 286	 0	3	 若     住   尼 鳴            
 109	3664	鈴 木 賢 一 	埼玉  -671-  A1 A1 A1 A1  6.65 = 1630 / 245	 0	3	 戸   多 == == == ==            
 110	3873	別 府 昌 樹 	広島  -651-  A1 A1 A1 B1 6.64 = 1707 / 257	 0	3	 宮      津 浜             
 111	4193	郷 原 章 平 	福岡  -680-  A1 A1 B1 B2 6.64 = 1666 / 251	 0	3	 若     福   唐             
 112	3894	池 田 明 美♀	静岡  -642-  A1 A1 A2 A2 6.59 = 2050 / 311	 0	3	   尼 鳴 三   常 戸           
 113	4073	大 橋 純一郎 	静岡  -658-  A1 A2 A1 A2 6.50 = 1730 / 266	 0	3	   蒲   常   鳴              
 114	3349	吉 田 一 郎 	長崎  -668-  A1 A2 A2 A1 6.48 = 1606 / 248	 0	3	 大 芦   琵    == == == ==      
 115	3862	松 元 弥佑紀 	京都  -554-  A2 A1 A2 A1 6.43 = 1222 / 190	 0	3	   常   若   芦              
 116	4188	久 田 敏 之 	群馬  -630-  A1 A1 A1 B1 6.40 = 1664 / 260	 0	3	 桐      津   琵            
F休み	3857	阿 波 勝 哉 	東京  -650-  A1 A2 A2 A1 6.37 = 1592 / 250	 0	3	 平            == == == ==  
 117	3641	一 瀬   明 	神奈  -628-  A1 A1 A1 A1 6.36 = 1787 / 281	 0	3	 == == 浜   蒲   若            
 118	3987	後 藤 正 宗 	静岡  -617-  A2 A1 A1 A1 6.32 = 1802 / 285	 0	3	     浜   尼 蒲              
 119	3054	北 川 幸 典 	広島  -622-  A2 A2 A1 A2 6.25 = 1651 / 264	 0	3	 宮     児   桐              
 120	4033	伊 藤 将 吉 	静岡  -632-  A1 A2 A1 A1 6.12 = 1629 / 266	 0	3	        多 == == == ==        
 121	4021	吉 田 健太郎 	愛知  -625-  A1 A2 A2 A2 6.06 = 1709 / 282	 0	3	 津 徳   児   桐              
 122	3843	上 之 晃 弘 	長崎  -565-  A2 A1 A2 A2 5.97 = 1648 / 276	 0	3	 == 丸     津   江            
 123	3779	原 田 幸 哉 	愛知  -825-  A1 B1 A1 A1 8.15 = 1394 / 171	 0	2	      若                
 124	4030	森 高 一 真 	香川  -738-  A1 A1 A1 A1 7.48 = 2178 / 291	 0	2	 丸      鳴              
 125	3959	坪 井 康 晴 	静岡  -755-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 2149 / 289	 0	2	   大    芦              
 126	3056	松 野 京 吾 	山口  -807-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 2105 / 284	 0	2	   児   唐 福   徳            
 127	3574	大 神 康 司 	福岡  -686-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 1919 / 260	 0	2	 == 丸     福   徳            
 128	3422	服 部 幸 男 	静岡  -773-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 2115 / 291	 0	2	                       
 129	4099	吉 永 則 雄 	大阪  -720-  A1 A1 A1 A2 7.27 = 1789 / 246	 0	2	 住      福              
 130	3158	島 川 光 男 	広島  -683-  A1 A1 A1 A1 7.06 = 2012 / 285	 0	2	 == == 多   尼   福            
 131	4049	高 沖 健 太 	三重  -697-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1798 / 257	 0	2	 == 徳   福 大              
 132	3558	山 本 浩 次 	岡山  -677-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1916 / 274	 0	2	 児   戸 大   福 桐            
 133	4391	松 田 祐 季 	福井  -707-  A1 A1 A1 A2 6.99 = 1713 / 245	 0	2	     宮      尼           
 134	3555	野 添 貴 裕 	大阪  -697-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1256 / 180	 0	2	 ==   戸 琵   下 鳴            
 135	4084	杉 山 正 樹 	愛知  -683-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1723 / 248	 0	2	   **     江              
 136	3534	野 澤 大 二 	東京  -620-  A2 A1 A1 A1 6.93 = 1538 / 222	 0	2	 平     住   下              
 137	3842	星 野 太 郎 	三重  -700-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1828 / 264	 0	2	 津      江 芦              
 138	3777	樋 口   亮 	長崎  -673-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1945 / 282	 0	2	 大   平   津   江            
 139	3826	村 田 修 次 	東京  -686-  A1 A1 A2 A1 6.89 = 2052 / 298	 0	2	 平    == == == ==            
 140	3908	重 成 一 人 	香川  -682-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 1696 / 246	 0	2	 丸   唐                 
 141	3966	作 間   章 	千葉  -645-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1892 / 275	 0	2	 江   若   多   児            
 142	3931	黒 崎 竜 也 	三重  -679-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1463 / 213	 0	2	 津 芦          == == == ==  
 143	3563	堤     昇 	静岡  -645-  A1 A1 A1 A2 6.81 = 2036 / 299	 0	2	   児     江   多           
F休み	3761	山 本 光 雄 	滋賀  -681-  A1 A1 A1 A2 6.80 = 1809 / 266	 0	2	 琵     唐 戸   福 == == == ==    
 144	3151	落 合 敬 一 	長崎  -642-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1932 / 286	 0	2	 == 丸     桐 芦              
F休み	3489	大 場   敏 	静岡  -707-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1890 / 280	 0	2	   児   戸 児       == == == ==
 145	3161	古 場 輝 義 	富山  -620-  A2 A1 A1 A1 6.75 = 1862 / 276	 0	2	 住   戸   児   丸            
 146	4136	江 夏   満 	福岡  -665-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1849 / 275	 0	2	 福        常 == == == ==      
F休み	4290	稲 田 浩 二 	大阪  -638-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1585 / 236	 0	2	   常 鳴          == == == ==
 147	3582	吉 川 昭 男 	滋賀  -685-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1932 / 288	 0	2	 琵     唐 鳴              
 148	4397	西 村 拓 也 	大阪  -689-  A1 A2 A2 A2 6.71 = 1596 / 238	 0	2	 住   宮                  
 149	3517	高 橋   勲 	神奈  -681-  A1 A1 A1 B2 6.70 = 1924 / 287	 0	2	 江   戸   多               
 150	3795	金 子 龍 介 	兵庫  -686-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1468 / 219	 0	2	 == == == == 津 常 丸            
 151	4387	平 山 智 加♀	香川  -663-  A1 A1 A2 A1 6.66 = 1712 / 257	 0	2	 丸   宮     若 鳴           
 152	3463	乙 津 康 志 	神奈  -683-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1899 / 286	 0	2	 == == 浜   尼 常 唐            
 153	4061	萩 原 秀 人 	福井  -676-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1422 / 214	 0	2	 ==   平 琵   三 福            
 154	3245	池 上 裕 次 	埼玉  -708-  A1 A2 A1 A1  6.63 = 1624 / 245	 0	2	 戸      常 津 唐            
 155	3742	宮 地 秀 祈 	福岡  -635-  A1 A1 A2 A2 6.56 = 1960 / 299	 0	2	 福     児   桐 下            
 156	4070	中 村 亮 太 	長崎  -631-  A1 A1 A1 A1 6.56 = 1496 / 228	 0	2	 福     住   浜              
 157	3532	柴 田   光 	群馬  -631-  A1 A1 A1 A1 6.55 = 1677 / 256	 0	2	 桐      常   多            
 158	4294	古 賀 繁 輝 	佐賀  -636-  A1 A1 A1 A1 6.55 = 1355 / 207	 0	2	   常 浜    三             
 159	4074	柳 沢   一 	愛知  -676-  A1 A1 A1 A1 6.54 = 1602 / 245	 0	2	   芦    芦              
 160	3773	津 留 浩一郎 	長崎  -651-  A1 A1 A2 A1 6.52 = 1943 / 298	 0	2	 大 江   戸 丸               
 161	3443	森   秋 光 	岡山  -636-  A1 A1 A1 A1 6.50 = 1650 / 254	 0	2	 == == 蒲   児   三            
F休み	4418	茅 原 悠 紀 	岡山  -636-  A1 A1 A2 B2 6.48 = 1828 / 282	 0	2	 児   宮    芦 尼 == == == == ==  
 162	4051	清 水 敦 揮 	岡山  -671-  A1 A1 A1 A1 6.46 = 1873 / 290	 0	2	   江      常             
 163	3919	村 上   純 	岡山  -624-  A1 A1 A1 A1 6.45 = 1587 / 246	 0	2	 == == 若 浜    大            
 164	4016	西 川 新太郎 	愛知  -655-  A1 A1 A1 A1 6.42 = 1604 / 250	 0	2	      == == == ==            
 165	3920	正 木 聖 賢 	広島  -637-  A1 A1 A1 A1 6.42 = 1406 / 219	 0	2	     戸   尼 唐             
 166	3327	野長瀬 正 孝 	静岡  -671-  A1 A1 A1 A1 6.41 = 1809 / 282	 0	2	   浜   常   福 大            
 167	4083	福 島 勇 樹 	東京  -636-  A1 A1 A1 A1 6.41 = 1403 / 219	 0	2	 平     丸    桐            
 168	3295	濱 村 芳 宏 	徳島  -649-  A1 A1 A1 A1 6.41 = 1333 / 208	 0	2	 == 丸   福   下              
 169	3771	折 下 寛 法 	東京  -638-  A1 A1 A1 A1 6.39 = 1820 / 285	 0	2	 江   平 琵    鳴            
 170	4450	平 高 奈 菜♀	愛媛  -659-  A1 A2 B1 B1 6.39 = 1733 / 271	 0	2	 丸   宮   津 若             
 171	3963	原 田 秀 弥 	大阪  -620-  A2 A2 A1 A2 6.38 = 1837 / 288	 0	2	   唐   戸 丸   若            
 172	3107	平 岡 重 典 	大阪  -648-  A1 A2 A2 A2 6.32 = 1720 / 272	 0	2	 琵       桐 尼 下            
 173	3543	福 田 雅 一 	香川  -629-  A1 A1 A1 A1 6.29 = 1862 / 296	 0	2	 丸   唐  == == == == == == == == ==
 174	4352	下 條 雄太郎 	長崎  -652-  A1 A2 B1 B1 6.28 = 1463 / 233	 0	2	 ==   戸      尼            
 175	4134	杉 山 貴 博 	千葉  -627-  A1 A2 A2 A2 6.27 = 1548 / 247	 0	2	 多   浜   尼   江            
 176	3654	武 田 光 史 	福井  -630-  A1 A1 A1 A1 6.27 = 1505 / 240	 0	2	   常 蒲   尼 津              
 177	2930	新 良 一 規 	山口  -639-  A1 A2 A1 A2 6.24 = 1716 / 275	 0	2	   児     桐 三 唐            
F休み	4109	谷 津 幸 宏 	埼玉  -650-  A1 A2 A2 A1  6.23 = 1614 / 259	 0	2	 江   戸   尼   徳 == == == ==    
 178	4259	真 庭 明 志 	長崎  -628-  A1 A2 A1 A2 6.22 = 1718 / 276	 0	2	 大    浜                
 179	4006	小 野 勇 作 	佐賀  -644-  A1 A1 A2 A2 6.21 = 1827 / 294	 0	2	        大               
 180	3990	芹 澤 克 彦 	静岡  -605-  A2 A1 A1 B1 6.21 = 1583 / 255	 0	2	 == == == == ==   多            
 181	3343	齊 藤 寛 人 	福井  -661-  A1 A1 A2 A1 6.21 = 1515 / 244	 0	2	   常    鳴   三            
 182	3212	亀 本 勇 樹 	広島  -669-  A1 A2 A1 A2 6.21 = 1510 / 243	 0	2	     若   福 蒲              
 183	3992	関 口 智 久 	埼玉  -596-  A2 A1 A1 A1  6.21 = 1130 / 182	 0	2	 戸     常   下              
 184	4065	金 田 幸 子♀	岡山  -607-  A2 A2 A2 A2 6.21 = 1117 / 180	 0	2	 児   鳴   児   鳴           
 185	4112	大久保 信一郎 	佐賀  -624-  A1 A1 A2 A2 6.18 = 1601 / 259	 0	2	 == 丸   戸    唐            
 186	3527	中 嶋 誠一郎 	長崎  -599-  A2 A1 A2 A1 6.11 = 1887 / 309	 0	2	 大 浜     多 鳴              
 187	3892	草 場 康 幸 	佐賀  -632-  A1 B1 A1 A2 6.11 = 1131 / 185	 0	2	   児   **   常 大            
 188	3064	山 崎 昭 生 	香川  -626-  A1 A2 A1 A2 5.96 = 1616 / 271	 0	2	 丸   鳴   桐 芦              
 189	4207	松 下 一 也 	静岡  -554-  A2 A1 A2 A1 5.96 = 1281 / 215	 0	2	   芦     尼   徳            
 190	3848	川 上 聡 介 	愛知  -580-  A2 A2 A2 A2 5.92 = 1503 / 254	 0	2	   三     江 蒲              
 191	4273	佐 藤   旭 	静岡  -613-  A2 A2 A2 B1 5.90 = 1657 / 281	 0	2	   大        児            
 192	3385	渡 邉 睦 広 	神奈  -558-  A2 A2 A2 A2 5.84 = 1600 / 274	 0	2	 平     大   鳴 浜            
 193	4120	柘 植 政 浩 	滋賀  -559-  A2 A1 A2 A2 5.84 = 1426 / 244	 0	2	 琵     若   芦 == == == ==      
 194	4131	原   豊 土 	愛知  -598-  A2 A2 A1 A2 5.77 = 1557 / 270	 0	2	   児 == == == == ==            
 195	4424	松 尾 昂 明 	福岡  -572-  A2 B1 B1 B1 5.76 = 1302 / 226	 0	2	   徳        福            
 196	4211	村 田   敦 	東京  -589-  A2 B1 A2 B1 5.44 = 1376 / 253	 0	2	 江   戸   尼 唐              
 197	3775	泉   啓 文 	岡山  -566-  A2 A2 A2 B1 5.39 = 1348 / 250	 0	2	 鳴   戸 == == == ==            
