2010年総理大臣杯選出順位

〜2010.3.17平和島〜

(2010.3.7更新)

戻る
記念優勝者一覧はこちら
3月7日、女子王座優勝者は3435寺田千恵選手。総理杯最後の1枠は寺田千恵選手に決まりました。以上出場52名。
1月24日、新鋭王座優勝者は総理杯F休みの4238毒島誠選手でした。予備1位の3582吉川昭男選手が繰り上がります。

12月31日、一般V5の3897白井英治選手がフライング。総理杯はF休みになりました。
12月29日、一般V7の3952中澤和志選手が今期2本目のフライング。総理杯はF休みになりました。
12月21日、チャレンジC優勝の3779原田幸哉選手が賞金王決定戦TRでF。トライアルFにより総理杯は選出除外になりました。
12月18日、児島周年優勝者の4079出畑孝典選手がフライング。総理杯はF休みになりました。
12月7日、現在V4で、勝率上位のV5へ最後の勝負がけだった3899吉田弘文選手がフライング。総理杯はF休みになりました。
12月7日、現在V4で、勝負がけ中だった4238毒島誠選手がフライング。総理杯はF休みになりました。
12月6日、現在V5で、V6へ向け勝負がけだった福岡優勝戦で4294古賀繁輝選手がフライング。総理杯はF休みになりました。
12月5日、現在V4で、F休み前最後の勝負がけだった3265今村暢孝選手がフライング。総理杯はF休みになりました。

1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
 								 勝率			記念V	一般V	 03 09 17 24 31 07 14 21 26 05
前覇者	3941	池 田 浩 二 	愛知  -754-  A1 A1 A1 A1 7.89 = 1713 / 217	 3	 0	 常    大    浜     
優先出	3415	松 井   繁 	大阪  -819-  A1 A1 A1 A1 8.37 = 2009 / 240	 5	 2	 住    大    琵     
優先出	3783	瓜 生 正 義 	福岡  -808-  A1 A1 A1 A1 7.56 = 1655 / 219	 1	 1	 福    == == == ==      
優先出	3854	吉 川 元 浩 	兵庫  -757-  A1 A1 A1 A1 7.89 = 1705 / 216	 3	 1	      大    若     
優先出	3959	坪 井 康 晴 	静岡  -771-  A1 A1 A1 A1 7.83 = 2122 / 271	 2	 3	 浜    大    三     
優先出	4028	田 村 隆 信 	徳島  -739-  A1 A1 A1 A1 7.61 = 1781 / 234	 2	 2	 鳴               
GC優	3388	今 垣 光太郎 	石川  -868-  A1 A1 A1 A1 8.62 = 2104 / 244	 3	 2	 三         琵     
賞シ優	4024	井 口 佳 典 	三重  -778-  A1 A1 A1 A1 7.93 = 1610 / 203	 1	 3	 津    == == == ==      
OC優	3960	菊 地 孝 平 	静岡  -783-  A1 A1 A1 A1 7.76 = 2174 / 280	 3	 4	 **    大    三     
F休み	3779	原 田 幸 哉 	愛知  -701-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 1763 / 243	 1	 1	 常 鳴 == == == == == == == ==
  10	2903	山 崎   毅 	熊本  -578-  A2 A1 A1 A2 6.11 = 1496 / 245	 1	 0	 若   三   桐   大      
F休み新鋭優4238毒 島   誠 	群馬  -697-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1670 / 243	 0	 4	 桐      福    == == ==
女子優	3435	寺 田 千 恵♀	岡山  -718-  A1 A1 A1 A1 7.42 = 1654 / 223	 0	 3	        住      
  13	4044	湯 川 浩 司 	大阪  -772-  A1 A1 A1 A1 7.91 = 1741 / 220	 2	 1	 住    江    若     
  14	3422	服 部 幸 男 	静岡  -777-  A1 A1 A1 A1 7.90 = 1911 / 242	 2	 3	 浜         浜     
  15	3780	魚 谷 智 之 	兵庫  -756-  A1 A1 A1 A1 7.85 = 2034 / 259	 2	 2	 琵    == == == ==      
  16	3946	赤 岩 善 生 	愛知  -795-  A1 A1 A1 A1 8.20 = 2214 / 270	 1	 7	 蒲    大    三     
  17	3557	太 田 和 美 	奈良  -750-  A1 A1 A1 A1 7.62 = 1776 / 233	 1	 2	 住    == == == ==     
  18	3940	飯 山   泰 	神奈  -783-  A1 A1 A1 A1  7.61 = 1986 / 261	 1	 4	 平      徳        
  19	3590	濱野谷 憲 吾 	東京  -752-  A1 A1 A1 A1  7.50 = 1711 / 228	 1	 0	 平      徳        
SG除外	4320	峰   竜 太 	佐賀  -776-  A1 A1 A1 A1 7.48 = 1661 / 222	 1	 6	 大 芦   児   江 若     
  20	4344	新 田 雄 史 	三重  -748-  A1 A1 A1 A1 7.46 = 1806 / 242	 1	 2	 津 鳴       蒲     
  21	4205	山 口   剛 	広島  -701-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 1447 / 199	 1	 0	 宮      大     
  22	3623	深 川 真 二 	佐賀  -756-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1584 / 219	 1	 3	 唐      宮 福      
  23	4083	福 島 勇 樹 	茨城  -724-  A1 A1 A1 A1  7.20 = 1736 / 241	 1	 5	 江 戸   大   児        
  24	4227	安 達 裕 樹 	三重  -742-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 1724 / 242	 1	 3	 津 児       蒲      
  25	3568	木 村 光 宏 	香川  -661-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 2121 / 299	 1	 3	 丸      徳        
  26	3908	重 成 一 人 	香川  -715-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1889 / 269	 1	 2	 丸      徳        
  27	4075	中 野 次 郎 	東京  -698-  A1 A1 A1 A1  7.01 = 1823 / 260	 1	 1	 平 == == == == ==      
  28	3721	守 田 俊 介 	京都  -728-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1452 / 207	 1	 2	 琵   戸   宮  == == == ==
  29	3436	柏 野 幸 二 	岡山  -712-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1995 / 290	 1	 0	 児 丸   尼    徳     
F休み	4079	出 畑 孝 典 	広島  -676-  A1 A1 A2 A1 6.82 = 1752 / 257	 1	 1	 芦      徳   琵    ==
  30	3562	山 下 和 彦 	広島  -681-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1872 / 276	 1	 3	 宮         浜     
  31	3749	今 坂 勝 広 	静岡  -795-  A1 A1 A1 A1 7.90 = 2046 / 259	 0	 9	 蒲 三   児    浜      
  32	3573	前 本 泰 和 	広島  -778-  A1 A1 A1 A1 7.77 = 1834 / 236	 0	 8	 宮      鳴      
  33	3576	白 水 勝 也 	福岡  -715-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 1831 / 247	 0	 8	 福   常   宮 大      
  34	3256	三 角 哲 男 	千葉  -749-  A1 A1 A1 A1  7.54 = 1975 / 262	 0	 7	 平   津   丸         
F休み	3952	中 澤 和 志 	宮城  -753-  A1 A1 A2 A1 7.47 = 1919 / 257	 0	 7	 戸 江 == == == == == == == ==
  35	4055	吉 田 俊 彦 	兵庫  -771-  A1 A1 A1 A1 7.45 = 2040 / 274	 0	 7	        琵  若     
  36	4002	古 結   宏 	兵庫  -702-  A1 A2 A2 A2 6.83 = 1756 / 257	 0	 7	        鳴  琵     
  37	3010	大 嶋 一 也 	愛知  -793-  A1 A1 A1 A1 7.81 = 2101 / 269	 0	 6	 蒲 常   丸    蒲     
  38	3618	海 野 ゆかり♀	広島  -720-  A1 A1 B2 A1 7.15 = 1745 / 244	 0	 6	   尼 若      住      
  39	3743	林   美 憲 	徳島  -684-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1882 / 270	 0	 6	 == 戸   鳴 徳        
  40	3550	都 築 正 治 	愛知  -700-  A1 A1 A2 A1 6.76 = 2068 / 306	 0	 6	   唐 桐 江    蒲      
  41	4016	西 川 新太郎 	愛知  -693-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1912 / 285	 0	 6	 蒲 徳   多           
F休み	3897	白 井 英 治 	山口  -790-  A1 A1 A1 A1 7.92 = 1790 / 226	 0	 5	 下         児    ==
  42	3719	辻   栄 蔵 	広島  -726-  A1 A1 A1 A1 7.81 = 1694 / 217	 0	 5	 宮      徳     
  43	3556	田 中 信一郎 	大阪  -766-  A1 A1 A1 A1 7.70 = 1832 / 238	 0	 5	 住      宮        
  44	3774	横 西 奏 恵♀	徳島  -710-  A1 A1 A1 A1 7.51 = 1412 / 188	 0	 5	 == == == == == == ==      
  45	3081	岡 本 慎 治 	山口  -691-  A1 A1 A1 A1 7.47 = 1674 / 224	 0	 5	 下 芦   尼   若 蒲   **  
  46	4061	萩 原 秀 人 	福井  -787-  A1 A1 A1 A2 7.45 = 2042 / 274	 0	 5	 三    住 多         
  47	3572	安 田 政 彦 	兵庫  -752-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 2176 / 295	 0	 5	 琵      福  若     
F休み	4294	古 賀 繁 輝 	佐賀  -752-  A1 A1 A2 A1 7.22 = 2022 / 280	 0	 5	 唐 浜    戸    == == ==
  48	4096	石 橋 道 友 	長崎  -731-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 1769 / 246	 0	 5	 大      浜        
  49	4296	岡 崎 恭 裕 	福岡  -753-  A1 A1 B2 A1 7.10 = 1469 / 207	 0	 5	 == 鳴    福         
  50	3484	芝 田 浩 治 	兵庫  -697-  A1 A1 A1 A1 7.06 = 2076 / 294	 0	 5	   唐    福         
  51	3887	鎌 田   義 	兵庫  -637-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 2012 / 294	 0	 5	   浜   福           
  52	3304	烏 野 賢 太 	徳島  -654-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1676 / 250	 0	 5	 鳴      鳴        
繰上り	3582	吉 川 昭 男 	滋賀  -647-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 1856 / 279	 0	 5	 琵   常   三         

予備2	4043	桐 本 康 臣 	三重  -643-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1743 / 264	 0	 5	 津 鳴   福           
F休み	3899	吉 田 弘 文 	福岡  -788-  A1 A1 A1 A1 7.68 = 2013 / 262	 0	 4	 福      丸    == == ==
予備3	4050	田 口 節 子♀	岡山  -781-  A1 A1 A1 A1 7.55 = 1509 / 200	 0	 4	 ==   若 平    住      
予備4	3473	石 川 真 二 	愛知  -755-  A1 A1 A1 A1 7.37 = 1849 / 251	 0	 4	 常 津   徳          
予備5	3514	山 一 鉄 也 	福岡  -704-  A1 A1 A1 A2 7.21 = 1919 / 266	 0	 4	 若   桐 江   児       
  58	3716	石 渡 鉄 兵 	千葉  -687-  A1 A1 A1 A1  7.18 = 1752 / 244	 0	 4	 江 戸   住 尼         
  59	3995	重 野 哲 之 	静岡  -764-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1715 / 239	 0	 4	 蒲    == == == ==      
  60	3822	平 尾 崇 典 	岡山  -746-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 1654 / 232	 0	 4	 児 丸   住    浜     
  61	3996	秋 山 直 之 	群馬  -729-  A1 A1 A1 A2 7.11 = 1955 / 275	 0	 4	 桐   三   徳        
  62	4287	今 井 貴 士 	福岡  -680-  A1 A1 A2 A1 7.06 = 2117 / 300	 0	 4	 芦 大    徳         
  63	3574	大 神 康 司 	福岡  -777-  A1 A1 A1 A1 7.06 = 1941 / 275	 0	 4	 福      多         
  64	3558	山 本 浩 次 	岡山  -732-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1553 / 221	 0	 4	 児 津   児    **     
  65	3188	日 高 逸 子♀	福岡  -728-  A1 A1 A1 A2 7.01 = 1837 / 262	 0	 4	 **      福         
  66	3555	野 添 貴 裕 	大阪  -679-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1626 / 232	 0	 4	 住      鳴  == == == ==
  67	3876	中 辻 崇 人 	福岡  -693-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1905 / 274	 0	 4	 福    若   児       
  68	3232	山 川 美由紀♀	香川  -617-  A2 A1 A1 A1 6.95 = 1530 / 220	 0	 4	 == == == == 鳴         
  69	3853	岩 崎 正 哉 	福岡  -661-  A1 A1 A2 A1 6.89 = 2101 / 305	 0	 4	 若   平   蒲        
(F休み	4238	毒 島   誠 	←新鋭王座優勝者として上へ)
F休み	3265	今 村 暢 孝 	福岡  -680-  A1 A1 A1 A1 6.81 = 1785 / 262	 0	 4	 == 浜   芦   鳴  == == ==
  70	3782	伊 藤   宏 	福岡  -609-  A2 A1 A1 A1 6.53 = 1796 / 275	 0	 4	 芦 大   児   鳴       
  71	4007	榮 田 将 彦 	山口  -623-  A1 A1 A2 A2 6.28 = 1596 / 254	 0	 4	 下 芦   多    児      
  72	3635	石 田 政 吾 	石川  -758-  A1 A1 A1 A1 7.56 = 1769 / 234	 0	 3	 三 下   児    若     
  73	3613	角 谷 健 吾 	神奈  -742-  A1 A1 A1 A1  7.42 = 2101 / 283	 0	 3	 多   浜   徳         
( 74	3435	寺 田 千 恵♀	←女子王座優勝者として上へ)
  75	3499	市 川 哲 也 	広島  -785-  A1 A1 A1 A1 7.36 = 1905 / 259	 0	 3	 == 児   多    平     
  76	3427	大 賀 広 幸 	山口  -722-  A1 A1 A1 A1 7.34 = 1784 / 243	 0	 3	 徳      浜      
  77	3942	寺 田   祥 	山口  -750-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 1644 / 225	 0	 3	 徳            
  78	3792	田 中   豪 	東京  -744-  A1 A1 A1 A1  7.26 = 1648 / 227	 0	 3	 平   桐   福        
  79	3589	西 村   勝 	埼玉  -725-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 1570 / 218	 0	 3	 戸   常 尼           
  80	3697	勝 野 竜 司 	兵庫  -718-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 2110 / 294	 0	 3	   唐    琵         
  81	3541	三 嶌 誠 司 	香川  -747-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 1128 / 158	 0	 3	 == == == == 蒲        
  82	4012	中 村 有 裕 	滋賀  -730-  A1 B2 A1 A1 7.13 = 1098 / 154	 0	 3	 琵      琵  若     
  83	4350	篠 崎 元 志 	福岡  -694-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1848 / 261	 0	 3	 **      丸        
  84	3505	山 田 竜 一 	東京  -714-  A1 A1 A1 A1  7.04 = 1753 / 249	 0	 3	 江      平         
  85	4337	平 本 真 之 	愛知  -722-  A1 A1 A1 A2 7.03 = 1869 / 266	 0	 3	 蒲 徳              
  86	3685	荒 井 輝 年 	岡山  -642-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1841 / 264	 0	 3	 ** 江        徳      
  87	4049	高 沖 健 太 	三重  -674-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1890 / 272	 0	 3	 津    平    江     
  88	3327	野長瀬 正 孝 	静岡  -705-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1766 / 254	 0	 3	 浜    平    大     
  89	3612	馬 袋 義 則 	兵庫  -696-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 2024 / 292	 0	 3	   芦   鳴           
  90	3443	森   秋 光 	岡山  -679-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1888 / 273	 0	 3	 児         鳴     
  91	4074	柳 沢   一 	愛知  -664-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 2009 / 294	 0	 3	 常    尼    江     
  92	3161	古 場 輝 義 	富山  -635-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1811 / 267	 0	 3	 住   津   福         
  93	3740	大 澤 普 司 	群馬  -677-  A1 A1 A1 A2 6.75 = 1952 / 289	 0	 3	 桐   三   多        
  94	3554	仲 口 博 崇 	愛知  -670-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1803 / 267	 0	 3	 蒲 == == == == 戸        
  95	3687	花 田 和 明 	愛知  -688-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1914 / 284	 0	 3	 == ==   住           
  96	3919	村 上   純 	岡山  -635-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1556 / 232	 0	 3	 下 芦 == == == == 琵      
  97	3984	坂 口   周 	三重  -663-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1753 / 262	 0	 3	 津    江    大     
  98	3577	向 所 浩 二 	兵庫  -659-  A1 A1 A1 A2 6.68 = 1811 / 271	 0	 3	   唐    鳴         
  99	2942	瀬 尾 達 也 	徳島  -660-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1484 / 222	 0	 3	 == 津   住 浜         
 100	4080	山 崎 哲 司 	愛知  -670-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 1755 / 263	 0	 3	 常    江    浜      
 101	4387	平 山 智 加♀	香川  -619-  A2 A1 A1 A2 6.65 = 1702 / 256	 0	 3	 丸 津   唐           
 102	3158	島 川 光 男 	広島  -681-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1706 / 257	 0	 3	 宮   桐 平    徳     
F休み	3713	伊 藤 誠 二 	愛知  -678-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1494 / 225	 0	 3	 ** 三 戸      大    ==
F休み	3788	一 宮 稔 弘 	徳島  -636-  B2 A1 A1 A1 6.64 = 1408 / 212	 0	 3	 == == == == == == == == == ==
 103	4072	森 永   淳 	佐賀  -656-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1524 / 230	 0	 3	 唐    児   鳴      
 104	4391	松 田 祐 季 	福井  -700-  A1 A2 A1 A2 6.62 = 1603 / 242	 0	 3	 三 下              
 105	4175	川 尻 泰 輔 	埼玉  -670-  A1 A2 A2 A1 6.59 = 1885 / 286	 0	 3	 戸      三         
 106	3439	大 平 誉史明 	大阪  -648-  A1 A1 A1 A1 6.57 = 1773 / 270	 0	 3	 住    尼           
 107	3200	熊 谷 直 樹 	北海  -661-  A1 A1 A1 A1  6.54 = 1301 / 199	 0	 3	 平   常   徳         
 108	3282	池 本 輝 明 	広島  -646-  A1 A1 A2 A1 6.51 = 1881 / 289	 0	 3	 宮   平      鳴      
 109	3543	福 田 雅 一 	香川  -634-  A1 A1 A1 A1 6.45 = 1618 / 251	 0	 3	   芦   福 浜         
 110	3811	石 田 章 央 	静岡  -632-  A1 A1 A1 B1 6.39 = 1656 / 259	 0	 3	 常 児   多           
 111	3849	中 岡 正 彦 	香川  -637-  A1 A1 A1 A1 6.39 = 1507 / 236	 0	 3	 丸 鳴   住 浜         
F休み	4066	東 本 勝 利 	三重  -656-  A1 A1 A2 A1 6.37 = 1636 / 257	 0	 3	 常    徳         ==
 112	3933	山 地 正 樹 	岡山  -636-  A1 A1 A1 A1 6.35 = 1726 / 272	 0	 3	 鳴      浜      
 113	4208	三 浦 永 理♀	静岡  -675-  A1 A1 A1 A1 6.24 = 1542 / 247	 0	 3	 浜   若 唐    大      
 114	3501	川 上 昇 平 	長崎  -630-  A1 A2 A1 A1 6.09 = 1566 / 257	 0	 3	 大   桐 江   若       
 115	4362	土 屋 智 則 	群馬  -621-  A2 A1 A2 A2 5.99 = 1509 / 252	 0	 3	 桐      == == == ==    
 116	3990	芹 澤 克 彦 	静岡  -664-  A1 B1 A1 A2 5.90 = 1186 / 201	 0	 3	 浜 三   福 平   鳴     
 117	3159	江 口 晃 生 	群馬  -793-  A1 A1 A1 A1 7.67 = 1334 / 174	 0	 2	 桐                 
 118	3703	鳥 飼   眞 	福岡  -768-  A1 A1 A1 A1 7.58 = 1873 / 247	 0	 2	 若   平   鳴        
 119	3909	佐々木 康 幸 	静岡  -763-  A1 A1 A1 A1 7.53 = 1987 / 264	 0	 2	 浜    児          
 120	4013	中 島 孝 平 	福井  -784-  A1 A1 A1 A1 7.48 = 1931 / 258	 0	 2	 三      宮  若     
 121	3024	西 島 義 則 	広島  -730-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1554 / 213	 0	 2	 宮   津      大     
 122	3529	松 本 勝 也 	兵庫  -719-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 1826 / 254	 0	 2	        多         
 123	4042	丸 岡 正 典 	奈良  -717-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1894 / 264	 0	 2	 住   浜   宮  == == == ==
 124	3654	武 田 光 史 	福井  -734-  A1 A1 A1 A2 7.16 = 1848 / 258	 0	 2	 琵      多         
SG除外	4193	郷 原 章 平 	福岡  -730-  B1 B2 A1 A1 7.16 =  566 /  79	 0	 2	 芦 徳   若   多        
 125	3733	濱 村 美鹿子♀	東京  -685-  A1 A1 A1 A1  7.15 = 2045 / 286	 0	 2	   尼 若 唐   琵        
 126	4069	山 本 修 一 	岡山  -701-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 2024 / 288	 0	 2	 児 丸 == == == ==        
 127	4140	梶 野 学 志 	東京  -677-  A1 A1 A2 A2  7.03 = 1631 / 232	 0	 2	 江      鳴      **  
 128	3986	沖 島 広 和 	福岡  -735-  A1 A1 A2 A1 7.02 = 1988 / 283	 0	 2	 福   津   三 福       
 129	3978	齊 藤   仁 	福岡  -706-  A1 A1 A1 A1  7.00 = 1792 / 256	 0	 2	 平   戸   丸         
 130	4025	山 本 隆 幸 	兵庫  -731-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1586 / 227	 0	 2	 == == == == ==   下      
F休み	3983	須 藤 博 倫 	埼玉  -703-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1814 / 260	 0	 2	 戸   平   徳    == == ==
 131	3412	鈴 木   博 	埼玉  -646-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1904 / 273	 0	 2	 戸   三   浜         
 132	3621	天 野 晶 夫 	愛知  -687-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1847 / 265	 0	 2	 蒲 浜  大           
 133	3833	中 辻 博 訓 	福井  -676-  A1 A1 A2 A1 6.93 = 1809 / 261	 0	 2	 琵   津   三         
 134	3606	川 北 浩 貴 	京都  -683-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 1708 / 248	 0	 2	 琵   浜 児           
 135	4030	森 高 一 真 	香川  -675-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 2087 / 304	 0	 2	 丸 児     琵        
 136	3497	後 藤   浩 	東京  -676-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1823 / 267	 0	 2	 多   平   尼         
 137	4290	稲 田 浩 二 	大阪  -635-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1666 / 244	 0	 2	 == == == ==           
 138	3737	上 平 真 二 	広島  -698-  A1 A1 A1 A1 6.80 = 1632 / 240	 0	 2	 == == 戸      児      
 139	3842	星 野 太 郎 	三重  -681-  A1 A1 A2 A1 6.79 = 1928 / 284	 0	 2	 津 丸   江    浜     
 140	3302	谷 川 里 江♀	愛知  -669-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1666 / 246	 0	 2	   尼 若 唐    江      
 141	3903	白 石   健 	大阪  -638-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1612 / 238	 0	 2	   芦 == == == == 琵      
 142	3151	落 合 敬 一 	長崎  -671-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1689 / 250	 0	 2	 大    徳 桐         
 143	3347	矢 後   剛 	東京  -665-  A1 A1 A1 A1  6.75 = 1634 / 242	 0	 2	 平      琵         
 144	4189	川 上   剛 	福岡  -688-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1883 / 281	 0	 2	 芦    尼   鳴       
 145	3826	村 田 修 次 	東京  -616-  A2 A1 A1 A1  6.69 = 1867 / 279	 0	 2	 多 戸   鳴 戸   浜      
 146	4099	吉 永 則 雄 	大阪  -691-  A1 A2 A1 A1 6.66 = 1764 / 265	 0	 2	 住    児    若     
 147	3331	新 美 恵 一 	愛知  -614-  A2 A1 A1 A1 6.64 = 1646 / 248	 0	 2	 蒲 津   児   福        
 148	4295	小 坂 尚 哉 	兵庫  -631-  A1 A1 B1 A1 6.58 = 1598 / 243	 0	 2	   芦           
 149	3463	乙 津 康 志 	神奈  -625-  A1 A1 A1 A2  6.55 = 1768 / 270	 0	 2	 多   浜 尼           
 150	3761	山 本 光 雄 	滋賀  -688-  A1 A2 A1 A1 6.52 = 1441 / 221	 0	 2	 琵      多  琵     
 151	3627	井 上 恵 一 	福岡  -664-  A1 A2 A1 A2 6.51 = 1992 / 306	 0	 2	 福   常 児   多       
 152	3726	桂 林   寛 	福岡  -652-  A1 A2 A2 A1 6.50 = 1560 / 240	 0	 2	 若   桐   尼         
 153	4237	大 峯   豊 	山口  -642-  A1 A1 A1 A1 6.49 = 1589 / 245	 0	 2	 下 浜       三     
 154	4108	吉 村 正 明 	山口  -608-  A2 B2 A1 A1 6.47 =  932 / 144	 0	 2	 徳 江   児   戸        
 155	3245	池 上 裕 次 	埼玉  -665-  A1 A1 A1 A2 6.45 = 1826 / 283	 0	 2	 戸   津   丸         
 156	4000	松 本 博 昭 	広島  -629-  A1 A1 A1 A1 6.45 = 1761 / 273	 0	 2	   唐 三 平  == == == == ==
 157	3566	川 添 英 正 	福岡  -658-  A1 A1 A1 A2 6.45 = 1676 / 260	 0	 2	 福   常   尼         
 158	4150	山 田 雄 太 	静岡  -642-  A1 A1 A2 A2 6.43 = 1543 / 240	 0	 2	 常    江           
 159	4006	小 野 勇 作 	佐賀  -622-  A2 A2 A2 A1 6.42 = 1848 / 288	 0	 2	 唐 徳   児   大       
 160	3684	清 水 攻 二 	山口  -634-  A1 A1 A2 A1 6.37 = 1636 / 257	 0	 2	 徳   常 若    平      
 161	4230	濱 崎 直 矢 	埼玉  -629-  A1 A1 A1 A1 6.37 = 1337 / 210	 0	 2	 戸      平         
 162	4236	松 村   敏 	熊本  -681-  A1 A2 A1 A2 6.36 = 1616 / 254	 0	 2	 芦 大      福       
 163	4111	奥 田   誠 	広島  -631-  A1 A1 A2 A2 6.35 = 1658 / 261	 0	 2	 宮   津      江     
 164	3381	滝 沢 芳 行 	埼玉  -596-  A2 A1 A1 A1 6.34 = 1586 / 250	 0	 2	 戸   三   宮   児      
 165	4218	吉 川 喜 継 	滋賀  -614-  A2 A2 A1 A1 6.31 = 1774 / 281	 0	 2	 琵                
 166	4109	谷 津 幸 宏 	埼玉  -594-  A2 A1 A1 A2 6.23 = 1700 / 273	 0	 2	 江 戸   住   若        
 167	4256	渡 辺 浩 司 	福岡  -638-  A1 A1 A2 A2 6.21 = 1719 / 277	 0	 2	 芦 大      若       
 168	4053	芦 澤   望 	東京  -633-  A1 A2 A2 A2  6.15 = 1563 / 254	 0	 2	 多   浜   戸   下      
F休み	4137	君 島 秀 三 	滋賀  -631-  A1 A1 A1 A2 6.13 = 1250 / 204	 0	 2	 琵      三  若    ==
 169	3731	高 濱 芳 久 	広島  -646-  A1 A2 A2 A1 6.10 = 1818 / 298	 0	 2	 徳 津   若    児      
 170	3951	石 川 吉 鎬 	広島  -650-  A1 A2 A2 A2 6.10 = 1336 / 219	 0	 2	 住   常 徳           
 171	4123	細 川 裕 子♀	愛知  -631-  A1 A2 A2 B1 6.07 = 1385 / 228	 0	 2	   尼   丸    住      
 172	4021	吉 田 健太郎 	愛知  -611-  A2 A2 A2 A1 6.05 = 1651 / 273	 0	 2	 津 児   平   鳴        
 173	3227	長 岡 茂 一 	東京  -575-  A2 A1 A1 A1  5.97 = 1398 / 234	 0	 2	 多     住 平   徳      
 174	4119	泥 谷 一 毅 	大阪  -488-  B2 A2 A1 A1 5.97 = 1158 / 194	 0	 2	 三       尼          
 175	3894	池 田 明 美♀	静岡  -585-  A2 A2 A1 A1 5.91 = 1371 / 232	 0	 2	 浜 尼 若 唐   福 蒲      
 176	3600	玄 馬   徹 	岡山  -593-  A2 A2 A1 A2 5.86 = 1753 / 299	 0	 2	 児 丸   江   鳴        
 177	3478	嶋 田 貴 支 	香川  -594-  A2 A2 A2 A2 5.68 = 1306 / 230	 0	 2	 丸 鳴   平           
 178	3461	渡 邊 哲 也 	静岡  -553-  A2 A2 B1 A2 5.58 = 1266 / 227	 0	 2	 浜 徳   芦 丸   浜      
 179	3546	中 里 昌 志 	埼玉  -536-  B1 B1 A2 A2 5.48 = 1200 / 219	 0	 2	 戸     芦   若        
 180	2992	今 村   豊 	山口  -771-  A1 A1 A1 A1 7.49 = 1573 / 210	 0	 1	 徳         大     
 181	3645	淺 田 千亜希♀	徳島  -731-  A1 A1 A1 A1 7.25 = 1290 / 178	 0	 1	 == == == == ==         
 182	3956	横 澤 剛 治 	静岡  -698-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1630 / 227	 0	 1	 浜 蒲   丸    江      
 183	3898	平 田 忠 則 	福岡  -711-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1681 / 235	 0	 1	 芦 唐    鳴 大      
 184	3744	徳 増 秀 樹 	静岡  -716-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1743 / 246	 0	 1	 浜 三   児    大      
 185	3290	倉 谷 和 信 	大阪  -688-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1609 / 229	 0	 1	 住      宮  若     
 186	3874	山 本 寛 久 	岡山  -689-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1521 / 218	 0	 1	 鳴 蒲   尼    三      
 187	3813	佐 藤 大 介 	愛知  -713-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1818 / 261	 0	 1	 常    **    蒲     
 188	4008	中 尾   誠 	佐賀  -684-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1658 / 238	 0	 1	 == == 三 == == == ==      
 189	3333	丸 尾 義 孝 	徳島  -682-  A1 A1 A2 A1 6.95 = 1883 / 271	 0	 1	 鳴    大          
