2016年総理大臣杯選出順位

〜2016.3.16平和島〜

(2016.2.16更新)

戻る
記念優勝者一覧はこちら
3月3日、46位で出場予定だった4456鎌倉涼選手が家事都合欠場。予備2位の3613角谷健吾選手が繰り上がり。
2月16日、蒲郡・東海地区選は3554仲口博崇選手が優勝して総理杯出場。
2月16日、宮島・中国地区選は3961谷村一哉選手が優勝して総理杯出場。
2月14日、大村・九州地区選は3265今村暢孝選手が優勝して総理杯出場。
2月11日、尼崎・近畿地区選は3854吉川元浩選手が優勝して総理杯出場。
2月10日、丸亀・四国地区選は3541三嶌誠司選手が優勝して総理杯出場。
2月9日、多摩川・関東地区選は前年覇者の4444桐生順平選手が優勝。予備1位の3737上平真二選手が繰り上がり。

1月8日、予備6位の4262馬場貴也選手がフライング。総理杯はF休み。
1月1日、予備3位の3956横澤剛治選手がフライング。総理杯はF休み。

12月31日、一般V6で当確だった4208三浦永理選手がフライング。総理杯はF休み。
12月18日、記念優勝で当確だった4236松村敏選手が今期2本目のフライング。総理杯はF休み。

1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
 								 勝率			記念V一般V	 02 06 11 17 24 30 02 08 14 21 27 08 18
前覇者	4444	桐 生 順 平 	埼玉  -753-  A1 A1 A1 A1 7.68 = 1850 / 241	 1	2	   戸   蒲   桐          
優先出	3622	山 崎 智 也 	群馬  -798-  A1 A1 A1 A1 7.86 = 1752 / 223	 6	0	   桐                 
優先出	4350	篠 崎 元 志 	福岡  -772-  A1 A1 A1 A1 7.70 = 1671 / 217	 2	0	   福                 
優先出	4168	石 野 貴 之 	大阪  -770-  A1 A1 A1 A1 7.66 = 1486 / 194	 2	2	   住      津          
優先出	4238	毒 島   誠 	群馬  -799-  A1 A1 A1 A1 8.04 = 1745 / 217	 3	2	 == == == == == == == == == ==     
優先出	4418	茅 原 悠 紀 	岡山  -793-  A1 A1 A1 A1 7.82 = 1917 / 245	 1	3	   児      尼          
優先出	3941	池 田 浩 二 	愛知  -775-  A1 A1 A1 A1 7.69 = 2029 / 264	 0	2	 == == == ==   唐           
CC優	4019	笠 原   亮 	静岡  -800-  A1 A1 A2 A2 8.14 = 2231 / 274	 1	9(G2-1)	 浜   平    琵           
DB優	3721	守 田 俊 介 	滋賀  -805-  A1 A1 A1 A1 7.88 = 1954 / 248	 1	4	 == == == ==   多            
賞シ優	4266	長 田 頼 宗 	東京  -653-  A1 A1 A1 A1  6.71 = 1932 / 288	 1	3	   多   常 若             
名人戦	2992	今 村   豊 	山口  -762-  A1 A1 A1 A1 7.54 = 1531 / 203	 1	3	 下   平          常     
ヤング	4391	松 田 祐 季 	福井  -722-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1721 / 252	 1	4	 三   平    津    == == == == 
女子王	4499	滝 川 真由子♀	長崎  -661-  A1 B1 A1 B1 6.29 = 1284 / 204	 1	0	   尼   宮 == == == == ==       
賞女王	4433	川 野 芽 唯♀	福岡  -666-  A1 A1 A2 A2 6.61 = 1957 / 296	 1	1	   若   宮   常            
地区選	関東地区選優勝者…4444	桐 生 順 平 (重複)
地区選	3541	三 嶌 誠 司 	香川  -676-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1913 / 279	 0	3	 丸   平   桐 尼           
地区選	3854	吉 川 元 浩 	兵庫  -745-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 1554 / 214	 0	1	 三                   
地区選	3265	今 村 暢 孝 	福岡  -702-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 2148 / 294	 0	1	 芦   常   児               
地区選	3961	谷 村 一 哉 	山口  -732-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 2042 / 285	 0	3	 下   芦                  
地区選	3554	仲 口 博 崇 	愛知  -721-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 2045 / 301	 0	3	 蒲   大 下   芦           
  21	3415	松 井   繁 	大阪  -806-  A1 A1 A1 A1 7.75 = 1907 / 246	 2	2	   住                
  22	4205	山 口   剛 	広島  -739-  A1 A1 A1 A1 7.66 = 1738 / 227	 2	5	   宮      大           
  23	3388	今 垣 光太郎 	福井  -789-  A1 A1 A1 A1 7.60 = 1763 / 232	 2	3	 三   平    三           
  24	3783	瓜 生 正 義 	福岡  -698-  A1 A1 A1 A1 7.39 = 1419 / 192	 2	1(G2-1)	 == == == == 若   住         
  25	3556	田 中 信一郎 	大阪  -853-  A1 A1 A1 A1 8.10 = 2187 / 270	 1	6	   住      丸          
  26	3779	原 田 幸 哉 	愛知  -806-  A1 A1 A1 A1 7.75 = 2155 / 278	 1	5	 常   平    大           
  27	3959	坪 井 康 晴 	静岡  -805-  A1 A1 A1 A1 7.75 = 1993 / 257	 1	5	 == == == ==   浜          
  28	3623	深 川 真 二 	佐賀  -772-  A1 A1 A1 A1 7.51 = 1998 / 266	 1	1	 唐   平      宮         
  29	4364	池 永   太 	福岡  -741-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 2272 / 311	 1	6	   若                 
  30	4074	柳 沢   一 	愛知  -703-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1931 / 265	 1	3	 == == == == == 大            
F休み	4236	松 村   敏 	福岡  -732-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 2013 / 281	 1	5	 芦   平 == == == == == == == == == ==
  31	4337	平 本 真 之 	愛知  -672-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1697 / 242	 1	0	 常                  
  32	4075	中 野 次 郎 	東京  -664-  A1 A1 A1 A1  6.96 = 1935 / 278	 1	4(G2-1)	   江   児              
  33	3590	濱野谷 憲 吾 	東京  -660-  A1 A1 A1 A1  6.50 = 1728 / 266	 1	3	   多          == == == == 
  34	4344	新 田 雄 史 	三重  -701-  A1 A1 A1 A1 7.25 = 1718 / 237	 0	1(G2-1)	 津                   
  35	4044	湯 川 浩 司 	大阪  -717-  A1 A1 A1 A1 7.24 = 1803 / 249	 0	4(G2-1)	   住          == == == == 
  36	3435	寺 田 千 恵♀	岡山  -776-  A1 A1 A1 A1 7.57 = 2104 / 278	 0	8	     浜   丸   住          
  37	3984	坂 口   周 	三重  -726-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1956 / 281	 0	8	 == == == 若   浜            
  38	4320	峰   竜 太 	佐賀  -858-  A1 A1 A1 A1 8.59 = 2422 / 282	 0	7	 唐   平    == == == == ==    
  39	4028	田 村 隆 信 	徳島  -776-  A1 A2 A1 A1 7.61 = 1682 / 221	 0	7	                    
  40	4502	遠 藤 エ ミ♀	滋賀  -726-  A1 A1 A1 A2 7.22 = 2029 / 281	 0	7	     平 宮   常            
  41	4150	山 田 雄 太 	静岡  -727-  A1 A1 A1 A1 7.54 = 1954 / 259	 0	6	 浜   多   若             
  42	4237	大 峯   豊 	山口  -754-  A1 A1 A1 A1 7.47 = 2165 / 290	 0	6	 徳                  
  43	3898	平 田 忠 則 	福岡  -735-  A1 A1 A1 A1 7.42 = 2338 / 315	 0	6	   福      江           
  44	3780	魚 谷 智 之 	兵庫  -710-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 1726 / 234	 0	6	                     
  45	4297	山 田 哲 也 	東京  -712-  A1 A1 A1 A1  7.30 = 2088 / 286	 0	6	   多    住            
欠場	4456	鎌 倉   涼♀	大阪  -670-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1512 / 207	 0	6	 == == ==   住              
  47	4460	後 藤 翔 之 	東京  -774-  A1 A1 A1 A1  7.28 = 2250 / 309	 0	6	   多           江      
F休み	4208	三 浦 永 理♀	静岡  -758-  A1 A2 A1 A1 7.20 = 1664 / 231	 0	6	     浜   丸   児    == == ==  
  48	4061	萩 原 秀 人 	福井  -728-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 2116 / 297	 0	6	 三                    
  49	4033	伊 藤 将 吉 	静岡  -715-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1782 / 259	 0	6	 浜   芦      住          
  50	3573	前 本 泰 和 	広島  -718-  A1 A1 A1 A1 7.80 = 2052 / 263	 0	5	   宮     児 大            
  51	4013	中 島 孝 平 	福井  -750-  A1 A1 A1 A1 7.68 = 2136 / 278	 0	5	 三                  
  52	3635	石 田 政 吾 	福井  -714-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1980 / 266	 0	5	 三   津   琵             
繰上り	3737	上 平 真 二 	広島  -724-  A1 A1 A1 A1 7.42 = 1945 / 262	 0	5	   尼   戸   平            
繰上り	3613	角 谷 健 吾 	東京  -757-  A1 A1 A1 A1  7.27 = 1978 / 272	 0	5	 == == 平 == == == == == 住        

F休み	3956	横 澤 剛 治 	静岡  -693-  A1 A1 A1 A1 7.22 = 2043 / 283	 0	5	 浜   唐   芦            ==
予備4	4547	中 田 竜 太 	埼玉  -717-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1874 / 262	 0	5	   戸                  
予備5	3716	石 渡 鉄 兵 	東京  -712-  A1 A1 A1 A1  7.09 = 1914 / 270	 0	5	   江   徳   蒲           
F休み	4262	馬 場 貴 也 	滋賀  -705-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 2149 / 305	 0	5	   琵                  
予備7	4296	岡 崎 恭 裕 	福岡  -767-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 1933 / 261	 0	4	 芦   平    浜            
F休み?	4101	三井所 尊 春 	佐賀  -692-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 1687 / 228	 0	4	 == == == == == == == ==          
予備8	3256	三 角 哲 男 	東京  -761-  A1 A1 A1 A1  7.35 = 1860 / 253	 0	4	   江   徳        津       
予備9	4174	赤 坂 俊 輔 	長崎  -756-  A1 A1 A1 A1 7.34 = 1908 / 260	 0	4	 大   平   琵 江             
予備10	3826	村 田 修 次 	東京  -732-  A1 A1 A1 A1  7.16 = 1762 / 246	 0	4	   多           下        
予備11	3952	中 澤 和 志 	埼玉  -704-  A1 A1 A2 A1 7.09 = 1906 / 269	 0	4	   戸   平 芦      江       
  65	3909	佐々木 康 幸 	静岡  -677-  A1 A1 A1 A1 7.07 = 1838 / 260	 0	4	 浜   丸    戸             
  66	3010	大 嶋 一 也 	愛知  -750-  A1 A1 A1 A1 7.07 = 1648 / 233	 0	4	 蒲   唐   大 若             
  67	4397	西 村 拓 也 	大阪  -722-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 2085 / 297	 0	4	 三   常                
  68	3876	中 辻 崇 人 	福岡  -729-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1992 / 285	 0	4	     多                  
  69	3159	江 口 晃 生 	群馬  -691-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1555 / 225	 0	4	   桐   下   桐             
  70	3412	鈴 木   博 	埼玉  -649-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1794 / 260	 0	4	   戸   児 三               
  71	4055	吉 田 俊 彦 	兵庫  -649-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1802 / 264	 0	4	        住             
  72	3697	勝 野 竜 司 	兵庫  -703-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1772 / 263	 0	4	           == == == == ==    
  73	3654	武 田 光 史 	福井  -640-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1517 / 227	 0	4	 三   大 徳   三           
  74	3574	大 神 康 司 	福岡  -686-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 1993 / 301	 0	4	   福   平   蒲             
  75	4545	岡 村 慶 太 	福岡  -649-  A1 A1 A2 A2 6.59 = 1635 / 248	 0	4	   若   桐   多            
F休み	4287	今 井 貴 士 	福岡  -717-  A1 A2 A1 A2 6.54 = 1956 / 299	 0	4	   若      戸      == == ==  
  76	3987	後 藤 正 宗 	静岡  -587-  A2 A1 A2 A2 6.18 = 1507 / 244	 0	4	 浜   芦     多     三        
  77	3719	辻   栄 蔵 	広島  -766-  A1 A1 A1 A1 7.73 = 1964 / 254	 0	3	   宮   桐               
  78	3257	田 頭   実 	福岡  -751-  A1 A1 A1 A2 7.61 = 1179 / 155	 0	3	 == == == ==   唐             
  79	3849	中 岡 正 彦 	香川  -727-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1934 / 260	 0	3	 丸   戸 大   尼    == == == ==  
  80	4024	井 口 佳 典 	三重  -730-  A1 A1 A1 A1 7.43 = 1561 / 210	 0	3	 津   平    大           
  81	3946	赤 岩 善 生 	愛知  -688-  A1 A1 A1 A1 7.42 = 2404 / 324	 0	3	 蒲                   
  82	3606	川 北 浩 貴 	滋賀  -708-  A1 A1 A1 A1 7.28 = 2089 / 287	 0	3	   琵                  
  83	4188	久 田 敏 之 	群馬  -677-  A1 A1 A1 A1 7.28 = 1718 / 236	 0	3	   桐   徳        津       
  84	4450	平 高 奈 菜♀	香川  -716-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 2350 / 327	 0	3	     平   丸 尼    == == == ==  
  85	4371	西 山 貴 浩 	福岡  -710-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 2249 / 314	 0	3	   若    三              
  86	3961	谷 村 一 哉 …地区選優勝者として出場 
  87	3022	西 山 昇 一 	愛知  -701-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 1897 / 265	 0	3	 常   芦 住       徳          
  88	4108	吉 村 正 明 	山口  -716-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1837 / 257	 0	3	 下     若                
F休み	4189	川 上   剛 	福岡  -728-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 2228 / 312	 0	3	 芦   芦    若      == == ==  
  89	3744	徳 増 秀 樹 	静岡  -650-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1899 / 268	 0	3	 浜   芦   桐 平             
  90	4362	土 屋 智 則 	群馬  -691-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1912 / 270	 0	3	   桐                  
  91	3484	芝 田 浩 治 	兵庫  -688-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 1739 / 247	 0	3	 == == == 児   琵            
  92	4324	海 野 康志郎 	山口  -674-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 2068 / 297	 0	3	 下   大   宮   住          
F休み	3749	今 坂 勝 広 	静岡  -679-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1864 / 268	 0	3	 **   戸           == == ==  
  93	3232	山 川 美由紀♀	香川  -679-  A1 A1 A2 A1 6.94 = 1881 / 271	 0	3	     浜   丸               
  94	4042	丸 岡 正 典 	大阪  -744-  A1 A1 A1 A1 6.94 = 1651 / 238	 0	3	 == == == 住              
  95	4278	藤 岡 俊 介 	兵庫  -686-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1995 / 288	 0	3	   琵                  
  96	4399	松 本 晶 恵♀	群馬  -683-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1907 / 276	 0	3	   尼   宮                 
  97	3302	谷 川 里 江♀	愛知  -677-  A1 A1 A1 A2 6.89 = 1620 / 235	 0	3	 == == ==   住   児           
  98	3541	三 嶌 誠 司 …地区選優勝者として出場  
  99	4089	妹 尾 忠 幸 	岡山  -691-  A1 A1 A1 A2 6.83 = 2109 / 309	 0	3	   児   蒲   唐            
 100	3499	市 川 哲 也 	広島  -671-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1877 / 275	 0	3	   宮   下   芦            
 101	3554	仲 口 博 崇 …地区選優勝者として出場  
 102	3995	重 野 哲 之 	静岡  -698-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 2004 / 296	 0	3	 浜                    
 103	4537	渡 邉 和 将 	岡山  -662-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1657 / 245	 0	3	   児                  
 104	4361	柳 生 泰 二 	山口  -695-  A1 A1 A1 A2 6.75 = 1695 / 251	 0	3	 下   津 住   江             
 105	3662	大 庭 元 明 	福岡  -642-  A1 A1 A2 A2 6.72 = 1928 / 287	 0	3	 芦   常   琵 若             
 106	4261	岡   祐 臣 	三重  -651-  A1 A1 A1 A2 6.71 = 1879 / 280	 0	3	 津                     
F休み	4494	河 合 佑 樹 	静岡  -672-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1463 / 218	 0	3	 == == == == == == == == == == == == ==
 107	3514	山 一 鉄 也 	福岡  -620-  A2 A1 A1 A1 6.68 = 1952 / 292	 0	3	   福     琵 浜     児        
 108	4036	金 田   諭 	埼玉  -600-  A2 A1 A1 A1 6.67 = 1527 / 229	 0	3	 常   芦   若     桐          
 109	3227	長 岡 茂 一 	東京  -635-  A1 A1 A1 A1  6.63 = 1902 / 287	 0	3	 == == ==   児               
 110	4043	桐 本 康 臣 	三重  -644-  A1 A1 A1 A2 6.60 = 1834 / 278	 0	3	 津   常    大             
 111	4448	青 木 玄 太 	滋賀  -672-  A1 A1 A1 A2 6.54 = 1551 / 237	 0	3	   琵      平             
F休み	4292	麻 生 慎 介 	広島  -666-  A1 A1 A1 A1 6.52 = 1707 / 262	 0	3	   宮            == == ==  
 112	3295	濱 村 芳 宏 	徳島  -693-  A1 A1 A1 A1 6.51 = 1692 / 260	 0	3	   徳   常   江     戸        
 113	4140	梶 野 学 志 	東京  -585-  A2 A1 A1 A1  6.44 = 1733 / 269	 0	3	   多   平   唐              
 114	4090	中 村   尊 	埼玉  -621-  A2 A1 A2 A2 6.22 = 1674 / 269	 0	3	 == == ==   戸   蒲            
F休み	4467	渡 邉 俊 介 	愛知  -646-  A1 A2 A2 A2 6.05 = 1198 / 198	 0	3	 常   多      住    == == ==  
 115	3897	白 井 英 治 	山口  -761-  A1 A1 A1 A1 7.73 = 1577 / 204	 0	2	 徳                    
 116	3903	白 石   健 	兵庫  -731-  A2 A1 A1 A1 7.63 = 1709 / 224	 0	2	     平 戸 == == == == ==        
 117	3024	西 島 義 則 	広島  -770-  A1 A2 A2 A1 7.53 = 1957 / 260	 0	2	   宮                   
 118	3887	鎌 田   義 	兵庫  -717-  A2 A1 A1 A1 7.33 = 1385 / 189	 0	2	     平 三   蒲     常        
 119	4269	杉 山 裕 也 	愛知  -703-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 2039 / 281	 0	2	 常                    
 120	4072	森 永   淳 	佐賀  -748-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1290 / 180	 0	2	 唐   芦    若             
 121	3576	白 水 勝 也 	福岡  -719-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 1683 / 235	 0	2	   福   平   戸             
 122	4477	篠 崎 仁 志 	福岡  -730-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 1782 / 250	 0	2	   福                  
 123	3899	吉 田 弘 文 	福岡  -709-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 1580 / 222	 0	2	 **   **   **       **        
 124	3290	倉 谷 和 信 	大阪  -661-  A1 A1 A1 A1 7.06 = 1526 / 216	 0	2	   住   大   桐             
 125	4096	石 橋 道 友 	長崎  -666-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1614 / 229	 0	2	 大   蒲   琵   宮          
 126	4387	平 山 智 加♀	香川  -684-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1474 / 209	 0	2	         丸               
 127	4528	黒 井 達 矢 	埼玉  -715-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1847 / 263	 0	2	   戸           下       
 128	3966	作 間   章 	東京  -738-  A1 A2 A1 A1  7.01 = 2083 / 297	 0	2	   平   桐 芦      江       
 129	3517	高 橋   勲 	東京  -750-  A1 A1 A1 A1  6.98 = 1493 / 214	 0	2	 == == == ==   桐             
 130	4500	山 田 康 二 	佐賀  -714-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1714 / 246	 0	2	 唐   平    浜           
 131	3200	熊 谷 直 樹 	東京  -694-  A1 A1 A1 A1  6.95 = 1634 / 235	 0	2	   平   三   蒲    == == == ==  
 132	4530	小 野 生 奈♀	福岡  -704-  A1 A1 A1 A2 6.94 = 1902 / 274	 0	2	 == == == == == ==             
 133	3942	寺 田   祥 	山口  -693-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1732 / 251	 0	2	 徳                    
 134	3473	石 川 真 二 	福岡  -683-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 1765 / 256	 0	2	 芦   唐   桐 戸             
 135	4095	福 来   剛 	東京  -668-  A1 A1 A1 A1  6.87 = 1792 / 261	 0	2	   尼      江     戸        
 136	4099	吉 永 則 雄 	大阪  -657-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1857 / 272	 0	2	   住   三      桐         
F休み	4294	古 賀 繁 輝 	佐賀  -690-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 1718 / 253	 0	2	 唐   多      宮       == ==
 137	4342	谷 野 錬 志 	静岡  -677-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1651 / 244	 0	2	 浜      三   宮           
 138	3983	須 藤 博 倫 	埼玉  -697-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1784 / 264	 0	2	   戸    戸             
 139	3833	中 辻 博 訓 	福井  -659-  A1 A1 A2 A2 6.75 = 1904 / 282	 0	2	 三   常 住   琵             
 140	4049	高 沖 健 太 	三重  -665-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1801 / 267	 0	2	     三 大   多            
 141	4052	興 津   藍 	徳島  -686-  A1 A1 A2 A1 6.75 = 1790 / 265	 0	2	 下   津                
 142	4184	渡 邊 雄一郎 	大阪  -647-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1781 / 264	 0	2	   住      三            
 143	3822	平 尾 崇 典 	岡山  -633-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1660 / 246	 0	2	 == == == == == == == ==          
 144	3993	永 井 聖 美♀	東京  -721-  A1 A1 A1 A1  6.71 = 1443 / 215	 0	2	     浜   丸      下        
 145	3572	安 田 政 彦 	兵庫  -656-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1694 / 253	 0	2	   徳   平 三               
 146	3731	高 濱 芳 久 	広島  -651-  A1 A1 A2 A2 6.67 = 1814 / 272	 0	2	 徳   津   芦       住        
 147	3505	山 田 竜 一 	東京  -662-  A1 A1 A1 A1  6.64 = 1660 / 250	 0	2	   江   徳                 
 148	3563	堤     昇 	静岡  -634-  A1 A1 A1 A1 6.61 = 2115 / 320	 0	2	     蒲   三 浜             
 149	3327	野長瀬 正 孝 	静岡  -629-  A1 A1 A1 A1 6.57 = 1445 / 220	 0	2	 == == == 若   芦     児        
 150	4305	金 子 拓 矢 	群馬  -676-  A1 A2 A1 A2 6.54 = 1799 / 275	 0	2	   桐           津        
 151	3156	金 子 良 昭 	静岡  -665-  A1 A2 A1 A1 6.53 = 1691 / 259	 0	2	 浜   唐   平   宮           
 152	4604	岩 瀬 裕 亮 	愛知  -652-  A1 A1 A2 A1 6.51 = 1622 / 249	 0	2	 蒲   平                 
 153	3379	打 越   晶 	福岡  -630-  A1 A1 A1 A2 6.50 = 1911 / 294	 0	2	 芦   丸   若     桐          
 154	4015	前 野 竜 一 	山口  -614-  A2 A1 A1 A2 6.50 = 1697 / 261	 0	2	   徳   常 宮   住           
 155	3747	國 崎 良 春 	福岡  -638-  A1 A1 A2 A2 6.49 = 1799 / 277	 0	2	   福   蒲   琵             
 156	4233	亀 山 雅 幸 	群馬  -655-  A1 A1 A2 A2 6.49 = 1629 / 251	 0	2	   平   桐 三      下        
 157	3777	樋 口   亮 	長崎  -645-  A1 A1 A1 A1 6.48 = 1820 / 281	 0	2	 大   多   三               
 158	3986	沖 島 広 和 	福岡  -641-  A1 A1 A2 A2 6.47 = 1307 / 202	 0	2	 芦   戸   住               
 159	4163	山 崎 裕 司 	広島  -655-  A1 A2 A2 A1 6.46 = 1719 / 266	 0	2	   宮      戸            
 160	4330	奈 須 啓 太 	福岡  -629-  A1 A1 A1 A1 6.45 = 1651 / 256	 0	2	   若   大   江     住        
 161	4532	秋 元   哲 	埼玉  -623-  A1 A1 A2 A2 6.45 = 1245 / 193	 0	2	   平   常 若     桐         
 162	4006	小 野 勇 作 	佐賀  -629-  A1 A1 A2 A2 6.42 = 1784 / 278	 0	2	 唐   芦      住           
 163	4659	木 下 翔 太 	大阪  -639-  A1 A1 B1 B1 6.37 = 1522 / 239	 0	2	   住                   
 164	3845	中 谷 朋 子♀	兵庫  -643-  A1 A1 A1 A1 6.36 = 1718 / 270	 0	2	     蒲   丸 津             
 165	3054	北 川 幸 典 	広島  -650-  A1 A2 A1 A1 6.36 = 1539 / 242	 0	2	 == == == 下   大             
 166	3713	伊 藤 誠 二 	愛知  -642-  A1 A2 A1 A1 6.33 = 1683 / 266	 0	2	 蒲   唐   平   宮           
 167	4430	永 田 秀 二 	東京  -617-  A2 A1 A2 A1  6.30 = 1599 / 254	 0	2	   平   下   戸              
 168	3784	中 島 友 和 	佐賀  -638-  A1 A1 A2 A1 6.29 = 1523 / 242	 0	2	     下 三   多             
 169	3773	津 留 浩一郎 	長崎  -615-  A2 A2 B1 A2 6.27 = 1391 / 222	 0	2	 大   芦   三     徳          
 170	3568	木 村 光 宏 	香川  -636-  A1 A1 A1 A1 6.26 = 1678 / 268	 0	2	 丸                     
 171	3463	乙 津 康 志 	東京  -602-  A2 A1 A2 A2  6.25 = 1880 / 301	 0	2	   多   江   尼     唐        
 172	4102	益 田 啓 司 	福岡  -591-  A2 A1 A1 A1 6.23 = 1833 / 294	 0	2	 芦   多   住     桐          
 173	3771	折 下 寛 法 	東京  -580-  A2 A1 A2 A2  6.17 = 1333 / 216	 0	2	   多   徳   津   桐          
 174	4067	永 井   源 	愛知  -635-  A1 A2 A1 A1 6.13 = 1852 / 302	 0	2	   平   徳   津             
 175	4080	山 崎 哲 司 	愛知  -633-  A1 A2 A2 A1 6.13 = 1324 / 216	 0	2	 津   蒲   平   住           
 176	4351	里 岡 右 貴 	福岡  -609-  A2 A2 A1 A2 6.12 = 1531 / 250	 0	2	   若     琵 尼     住        
 177	3522	長 溝 一 生 	佐賀  -574-  A2 A1 A1 A2 6.08 = 1537 / 253	 0	2	 唐   蒲   芦   住            
 178	3233	小 畑 実 成 	岡山  -612-  A2 A2 A1 A2 6.03 = 1706 / 283	 0	2	   児   徳   芦              
 179	4111	奥 田   誠 	広島  -627-  A1 A2 B1 B1 6.00 = 1355 / 226	 0	2	   宮   江 若               
 180	4040	廣 瀬 将 亨 	兵庫  -552-  A2 A1 A2 A2 5.88 = 1458 / 248	 0	2	     下 三   戸              
 181	4314	青 木 幸太郎 	福岡  -606-  A2 A2 A2 B1 5.77 = 1576 / 273	 0	2	   若   常 == == == == ==        
 182	4539	金 子 賢 志 	群馬  -545-  A2 A2 A1 A2 5.71 = 1495 / 262	 0	2	     平 蒲   多   桐          
 183	3557	太 田 和 美 	大阪  -814-  A1 A1 A1 A1 7.74 = 1665 / 215	 0	1	   住                 
 184	4166	吉 田 拡 郎 	岡山  -728-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1793 / 241	 0	1	   児      大            
 185	3265	今 村 暢 孝 …地区選優勝者として出場  
 186	4064	原 田 篤 志 	山口  -713-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 1925 / 265	 0	1	 徳   蒲 住                
 187	4335	若 林   将 	東京  -744-  A1 A1 A1 A1  7.26 = 1816 / 250	 0	1	   江           津        
 188	3854	吉 川 元 浩 …地区選優勝者として出場  
 189	3908	重 成 一 人 	香川  -714-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 2083 / 291	 0	1	 丸            若       
 190	4063	市 橋 卓 士 	徳島  -721-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 2052 / 287	 0	1	 徳   平 戸   多             
 191	3960	菊 地 孝 平 	静岡  -664-  A1 A1 A1 A1 7.06 = 1759 / 249	 0	1	 浜                    
 192	4504	前 田 将 太 	福岡  -689-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1763 / 250	 0	1	   若 == == == == ==          
 193	3996	秋 山 直 之 	群馬  -663-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1972 / 282	 0	1	   桐      桐    津       
 194	3795	金 子 龍 介 	兵庫  -654-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1689 / 242	 0	1	   琵                   
 195	4123	細 川 裕 子♀	愛知  -713-  A1 A2 A2 A2 6.98 = 1291 / 185	 0	1	   尼   宮   常             
 196	4559	西 川 昌 希 	三重  -593-  A2 A1 A1 A1 6.96 = 1497 / 215	 0	1	 津   平 住   浜     児        
 197	3300	川 崎 智 幸 	岡山  -718-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1945 / 283	 0	1	 == == == 大   戸             
 198	3874	山 本 寛 久 	岡山  -745-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 1871 / 273	 0	1	 == == ==   児             
