2017年ダービー選出順位

〜2017.10.24 平和島〜

(2017.8.28更新)

戻る


8月27日、MB記念はダービー出場予定の3942寺田祥選手が優勝。予備2位の4050田口節子選手が繰り上がり。
8月13日、予備1位の3876中辻崇人選手がフライング。ダービーはF休み。

7月30日、勝率7.06で勝負がけだった4051清水敦揮選手がF2。ダービーはF休みに…。
7月21日、勝率7.03の3590濱野谷憲吾選手がF2に。ダービーはF休み。

3月2日、勝率7.35の3257田頭実選手を出走回数不足の来期A2級以下としてランキングから除外しておきます。
1月26日、4371西山貴浩選手を2018笹川賞までSG選出除外としてランキングから除外しておきます。
7月29日、3265今村暢孝選手は2017年のダービーまでSG選出除外となっています。

昨年のダービー勝率ボーダーラインは、7.24でした。さて今年は?
登番青字は、2016年のダービー出場選手です。
順位							  勝率		出走数(選責外含む)	 02 06 13 15 21 27 02 08 12 18 01 13 25
前覇者	3783	瓜 生 正 義   福岡  -766-  A1 A1 A1 A1 7.88 = 1733 / 220	    			 == == == == ==   児           
優先出	4444	桐 生 順 平   埼玉  -776-  A1 A1 A1 A1 7.67 = 1895 / 247	    			     戸              
優先出	3719	辻   栄 蔵   広島  -774-  A1 A1 A1 A1 7.65 = 2066 / 270	    			   宮   大            
優先出	3960	菊 地 孝 平   静岡  -769-  A1 A1 A1 A1 7.64 = 2116 / 277	    			     浜              
優先出	4168	石 野 貴 之   大阪  -732-  A1 A1 A1 A1 7.45 = 1795 / 241	    			 平   住               
優先出	3415	松 井   繁   大阪  -735-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 1701 / 230	    			     住               
MB優 (28位の3942寺田祥選手がMB記念優勝)
   8	4320	峰   竜 太   佐賀  -829-  A1 A1 A1 A1 8.37 = 2352 / 281	    			   唐                 
   9	3854	吉 川 元 浩   兵庫  -840-  A1 A1 A1 A1 8.14 = 2117 / 260	    			     尼               
  10	3159	江 口 晃 生   群馬  -816-  A1 A1 A1 A1 7.90 = 2235 / 283	    			 平   桐   下             
  11	3897	白 井 英 治   山口  -823-  A1 A1 A1 A1 7.84 = 2102 / 268	    			     徳              
  12	3573	前 本 泰 和   広島  -766-  A1 A1 A1 A1 7.76 = 2095 / 270	    			   宮   大   津          
  13	4418	茅 原 悠 紀   岡山  -780-  A1 A1 A1 A1 7.67 = 1964 / 256	    			     児              
  14	3946	赤 岩 善 生   愛知  -759-  A1 A1 A1 A1 7.66 = 2558 / 334	    			   蒲 常      == == == ==     
  15	4296	岡 崎 恭 裕   福岡  -732-  A1 A1 A1 A1 7.66 = 2054 / 268	    			   福 若      == == == ==    
  16	4547	中 田 竜 太   埼玉  -793-  A1 A1 A1 A1 7.64 = 1719 / 225	    			   津 戸               
  17	3779	原 田 幸 哉   長崎  -800-  A1 A1 A1 A1 7.63 = 2327 / 305	    			   大                
  18	4190	長 嶋 万 記♀  静岡  -796-  A1 A1 A1 A2 7.62 = 2239 / 294	    			    浜     平   児        
  19	4044	湯 川 浩 司   大阪  -746-  A1 A1 A1 A1 7.59 = 1814 / 239	    			   琵 住        平         
  20	3556	田 中 信一郎   大阪  -787-  A1 A1 A1 A1 7.57 = 2113 / 279	    			     住               
  21	4074	柳 沢   一   愛知  -768-  A1 A1 A1 A1 7.57 = 2022 / 267	    			   福 常     津         
  22	4504	前 田 将 太   福岡  -761-  A1 A1 A1 A1 7.55 = 2197 / 291	    			     芦         戸     
  23	3941	池 田 浩 二   愛知  -723-  A1 A1 A1 A1 7.54 = 1991 / 264	    			 平   蒲      == == == ==    
  24	4477	篠 崎 仁 志   福岡  -715-  A1 A1 A1 A1 7.53 = 2145 / 285	    			   ** 芦         福    
  25	4238	毒 島   誠   群馬  -740-  A1 A1 A1 A1 7.53 = 1927 / 256	    			     桐              
  26	3780	魚 谷 智 之   兵庫  -746-  A1 A1 A1 A1 7.48 = 1758 / 235	    			   蒲 尼              
  27	4136	江 夏   満   福岡  -713-  A1 A1 A1 A1 7.45 = 1996 / 268	    			         平   丸          
  28	3942	寺 田   祥   山口  -757-  A1 A1 A1 A1 7.43 = 2000 / 269	    			     徳                
  29	4352	下 條 雄太郎   長崎  -740-  A1 A1 A1 A1 7.42 = 1706 / 230	    			   大                  
  30	3898	平 田 忠 則   福岡  -743-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 2056 / 278	    			 下   福   唐   住         
  31	2992	今 村   豊   山口  -762-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 1579 / 214	    			   常 下               
  32	3822	平 尾 崇 典   岡山  -706-  A1 A1 A1 A1 7.37 = 1917 / 260	    			     児     芦          
  33	4070	中 村 亮 太   長崎  -713-  A1 A1 A2 B1 7.36 = 1877 / 255	    			   大     唐             
  34	4024	井 口 佳 典   三重  -744-  A1 A1 A1 A1 7.36 = 1802 / 245	    			     津               
  35	4500	山 田 康 二   佐賀  -693-  A1 A1 A1 A1 7.35 = 1616 / 220	    			   唐     福   大         
  36	3959	坪 井 康 晴   静岡  -734-  A1 A1 A1 A1 7.34 = 1843 / 251	    			     浜               
  37	4205	山 口   剛   広島  -736-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 1662 / 227	    			   宮                 
  38	4350	篠 崎 元 志   福岡  -729-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 1551 / 212	    			     福               
  39	4502	遠 藤 エ ミ♀  滋賀  -754-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1956 / 268	    			    琵        児       
  40	3613	角 谷 健 吾   東京  -706-  A1 A1 A1 A1  7.29 = 1953 / 268	    			   浜 多                  
  41	4055	吉 田 俊 彦   兵庫  -695-  A1 A1 A1 A1 7.28 = 2212 / 304	    			     尼   常 鳴          
  42	3435	寺 田 千 恵♀  岡山  -734-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 1890 / 260	    			    琵       蒲           
  43	3716	石 渡 鉄 兵   東京  -743-  A1 A1 A1 A1  7.25 = 2067 / 285	    			   住 江              
  44	3721	守 田 俊 介   滋賀  -764-  A1 A1 A1 A1 7.25 = 1900 / 262	    			   琵 津                 
SG除外	3265	今 村 暢 孝   福岡  -712-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1309 / 181	    			     若     宮   浜          
  45	3978	齊 藤   仁   東京  -726-  A1 A1 A1 A1  7.21 = 1976 / 274	    			     平                
  46	3388	今 垣 光太郎   福井  -715-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 1721 / 239	    			   蒲 三      == == == ==    
  47	4013	中 島 孝 平   福井  -697-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 2049 / 285	    			   琵 三              
  48	4019	笠 原   亮   静岡  -724-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 2034 / 283	    			   戸 浜               
  49	3576	白 水 勝 也   福岡  -695-  A1 A2 A1 A1 7.16 = 1554 / 217	    			     福   児     江         
  50	4188	久 田 敏 之   群馬  -711-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1988 / 278	    			     桐     尼          
  51	3623	深 川 真 二   佐賀  -721-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1894 / 265	    			   唐          **         
  52	3996	秋 山 直 之   群馬  -709-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1781 / 249	    			     桐   下            
F休み	3876	中 辻 崇 人   福岡  -727-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 2194 / 308	    			   江 芦       蒲   多        
繰上り	4050	田 口 節 子♀  岡山  -669-  A1 A1 A2 B2 7.12 = 1424 / 200	    			          津 福            

予備3	4290	稲 田 浩 二   兵庫  -706-  A1 A1 A2 B1 7.11 = 1941 / 273	    			     尼   児              
予備4	3557	太 田 和 美   大阪  -706-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1778 / 250	    			 == == == == == == == == == ==      
予備5	3737	上 平 真 二   広島  -743-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1678 / 236	    			 == == 下     多   若          
予備6	3795	金 子 龍 介   兵庫  -709-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1430 / 201	    			 == == == ==   多   平          
B1級	4387	平 山 智 加♀  香川  -724-  B1 A1 A1 A1 7.10 =  767 / 108	 108			                          
予備7	4042	丸 岡 正 典   大阪  -670-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1955 / 276	    			 == == == == 琵             
予備8	3622	山 崎 智 也   群馬  -725-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1876 / 265	    			     桐                
予備9	3983	須 藤 博 倫   埼玉  -731-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1875 / 265	    			   福 戸        津       
予備10	3529	松 本 勝 也   兵庫  -735-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1805 / 255	    			     尼   鳴   蒲   戸        
  63	3919	村 上   純   岡山  -699-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1494 / 211	    			   津 徳   唐     江          
  64	3256	三 角 哲 男   東京  -715-  A1 A1 A1 A1  7.07 = 2023 / 286	    			     平   桐              
SG除外	3903	白 石   健   兵庫  -727-  A1 A1 A1 A2 7.07 = 1131 / 160	    			                          
  65	4344	新 田 雄 史   三重  -721-  A1 A1 A1 A1 7.06 = 1666 / 236	    			   徳 津               
引退	3887	鎌 田   義   兵庫  -617-  B2 A1 A1 A2 7.06 =  762 / 108	 108			                          
  66	3232	山 川 美由紀♀  香川  -727-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1868 / 265	    			        尼   福            
  67	4450	平 高 奈 菜♀  香川  -695-  A1 A1 A2 A1 7.04 = 2106 / 299	    			    琵   == == == == ==        
  68	3422	服 部 幸 男   静岡  -705-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1822 / 259	    			     浜                  
  69	3024	西 島 義 則   広島  -709-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1799 / 256	    			   宮     蒲 宮   芦          
  70	4362	土 屋 智 則   群馬  -663-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1793 / 255	    			     桐   唐              
  71	4101	三井所 尊 春   佐賀  -689-  A1 A1 B1 A1 7.03 = 1512 / 215	    			   唐     宮            
  72	3909	佐々木 康 幸   静岡  -724-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1986 / 283	    			   津 浜     尼             
  73	4256	渡 辺 浩 司   福岡  -704-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1917 / 273	    			   蒲 福                 
  74	4366	前 沢 丈 史   東京  -719-  A1 A1 A1 A1  7.02 = 1840 / 262	    			   多     鳴     津          
  75	3554	仲 口 博 崇   愛知  -681-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1832 / 261	    			 == == == == ==   唐            
  76	3484	芝 田 浩 治   兵庫  -688-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1811 / 258	    			     尼   鳴 江   津        
  77	4061	萩 原 秀 人   福井  -700-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 2124 / 303	    			   常 三     桐   浜         
  78	3489	大 場   敏   静岡  -724-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 2011 / 287	    			   住 浜       児   唐        
  79	4028	田 村 隆 信   徳島  -687-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1794 / 256	    			     鳴                
  80	4287	今 井 貴 士   福岡  -688-  A1 A1 A2 A1 6.99 = 2118 / 303	    			   三 若     江           
  81	3679	飯 島 昌 弘   埼玉  -727-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1971 / 282	    			 == == 多       丸 芦          
SG除外	4262	馬 場 貴 也   滋賀  -675-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1664 / 238	    			   津 児     桐   芦        
F休み	4051	清 水 敦 揮   岡山  -713-  A1 A1 A2 A2 6.99 = 1481 / 212	    			   丸     蒲   唐 == == == == == ==
  82	4089	妹 尾 忠 幸   岡山  -663-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1981 / 284	    			   若 下     江   琵        
  83	4604	岩 瀬 裕 亮   愛知  -689-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1927 / 276	    			     蒲                 
  84	4330	奈 須 啓 太   福岡  -717-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1786 / 256	    			     若   大     浜         
  85	4102	益 田 啓 司   福岡  -745-  A1 A1 A1 A2 6.97 = 2257 / 324	    			   津 福     常   平         
  86	3997	北 村 征 嗣   大阪  -649-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 2118 / 304	    			   下     宮   住   戸        
  87	4174	赤 坂 俊 輔   長崎  -716-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1896 / 273	    			   大     桐              
  88	4123	細 川 裕 子♀  愛知  -696-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1641 / 236	    			        尼   蒲            
  89	4337	平 本 真 之   愛知  -713-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1424 / 205	    			   三 常      == == == ==     
  90	4086	寺 本 重 宣   東京  -713-  A1 A1 A1 A2  6.94 = 1972 / 284	    			   浜 多     三   平          
  91	3070	山 室 展 弘   岡山  -671-  A1 A1 A2 A1 6.94 = 1686 / 243	    			     下     尼     福        
  92	3920	正 木 聖 賢   広島  -727-  A1 A1 A2 A2 6.93 = 2052 / 296	    			 丸 宮     平   下            
  93	4025	山 本 隆 幸   兵庫  -680-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1981 / 286	    			 平   尼   琵               
  94	4063	市 橋 卓 士   徳島  -663-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1863 / 269	    			 平   鳴   児            
  95	3621	天 野 晶 夫   愛知  -723-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1809 / 261	    			   若 常     尼              
  96	4030	森 高 一 真   香川  -711-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 2015 / 291	    			   江 丸                
  97	3412	鈴 木   博   埼玉  -690-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1987 / 287	    			 == ==     平   児   多        
  98	4586	磯 部   誠   愛知  -683-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1889 / 273	    			     蒲   児   大         
  99	4269	杉 山 裕 也   愛知  -719-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1889 / 273	    			     蒲   大   唐         
 100	4397	西 村 拓 也   大阪  -710-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1893 / 274	    			 == == == == == ==             
F休み	3590	濱野谷 憲 吾   東京  -669-  A1 A1 A1 A1  6.91 = 1867 / 270	    			 丸   平      == == == == == == ==
 101	4659	木 下 翔 太   大阪  -649-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1707 / 247	    			   江 住     芦           
 102	4364	池 永   太   福岡  -683-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 2015 / 292	    			   徳 若                 
 103	3541	三 嶌 誠 司   香川  -687-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1960 / 284	    			   下 丸     三             
 104	4075	中 野 次 郎   東京  -684-  A1 A1 A1 A1  6.90 = 1910 / 277	    			 == == == == 福            
 105	4184	渡 邊 雄一郎   大阪  -702-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1841 / 267	    			   常 住     鳴             
 106	4064	原 田 篤 志   山口  -690-  A1 A2 A1 A1 6.90 = 1807 / 262	    			   若 徳   児   常          
 107	4530	小 野 生 奈♀  福岡  -643-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1787 / 259	    			    若     津 福           
 108	3473	石 川 真 二   福岡  -659-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1710 / 248	    			     芦     宮   若          
 109	3908	重 成 一 人   香川  -686-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 2012 / 292	    			 == == == ==              
 110	3427	大 賀 広 幸   山口  -690-  A1 A1 A2 A1 6.89 = 1797 / 261	    			 ** **   **   常   若         
 111	3744	徳 増 秀 樹   静岡  -699-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 2037 / 296	    			 == == == == ==   児   多        
 112	3826	村 田 修 次   東京  -659-  A1 A1 A1 A1  6.88 = 1816 / 264	    			     江     津            
 113	4361	柳 生 泰 二   山口  -711-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1624 / 236	    			   常 下   大              
 114	4236	松 村   敏   福岡  -685-  A1 A1 A2 A1 6.88 = 1375 / 200	    			 ==   福     多   琵          
 115	4171	榎   幸 司   長崎  -663-  A1 A1 A2 A1 6.87 = 1986 / 289	    			 == == == == == == 桐          
 116	4166	吉 田 拡 郎   岡山  -725-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1639 / 239	    			     児                 
 117	4430	永 田 秀 二   東京  -714-  A1 A2 A1 A2  6.84 = 1901 / 278	    			   戸 江     芦            
A2級	3984	坂 口   周   三重  -620-  A2 A1 A1 A1 6.84 = 1751 / 256	    			   若 津     尼   平          
B1級	3257	田 頭   実   福岡  -628-  B1 A1 A2 A1 6.84 = 1265 / 185	    			   住 芦   == == == == ==        
 118	3582	吉 川 昭 男   滋賀  -683-  A1 A2 A1 A1 6.83 = 2131 / 312	    			   琵 津       住           
 119	3703	鳥 飼   眞   福岡  -684-  A1 A1 A2 B2 6.83 = 1850 / 271	    			   浜 芦       大   鳴        
 120	3290	倉 谷 和 信   大阪  -650-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1379 / 202	    			   若 住       大   戸        
 121	4528	黒 井 達 矢   埼玉  -716-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1896 / 278	    			   三 戸   == == == == ==       
 122	3944	山 口 裕 二   長崎  -678-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1870 / 274	    			   大     平   唐          
A2級	4036	金 田   諭   埼玉  -636-  A2 A1 A1 A2 6.82 = 1432 / 210	    			   三 戸     芦     多        
 123	3606	川 北 浩 貴   滋賀  -702-  A1 A1 A1 A1 6.81 = 2119 / 311	    			   琵 三     宮             
 124	3743	林   美 憲   徳島  -689-  A1 A1 A1 A2 6.81 = 1976 / 290	    			     鳴   福     若          
 125	3329	作 野   恒   愛知  -672-  A1 A1 A1 A1 6.81 = 1280 / 188	    			   津 常     三     鳴        
 126	4427	秦   英 悟   大阪  -656-  A1 A2 A1 A1 6.80 = 1658 / 244	    			     鳴     津          
 127	3995	重 野 哲 之   静岡  -680-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 1765 / 260	    			     平   唐   下         
 128	3534	野 澤 大 二   東京  -725-  A1 A1 A1 A2  6.79 = 1719 / 253	    			   三     宮   児   桐        
 129	3635	石 田 政 吾   福井  -675-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 1554 / 229	    			   常 三     尼           
 130	4189	川 上   剛   福岡  -622-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 2015 / 297	    			   下 芦     多   琵        
 131	3572	安 田 政 彦   兵庫  -711-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1913 / 282	    			 == == == == 浜   唐           
 132	3849	中 岡 正 彦   香川  -647-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1720 / 254	    			   浜 丸       蒲            
 133	4108	吉 村 正 明   山口  -691-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1571 / 232	    			     下   浜   下           
 134	4276	鈴 木 勝 博   愛知  -677-  A1 A1 A1 A2 6.77 = 1544 / 228	    			     蒲   児   下           
 135	3548	室 田 泰 史   福井  -677-  A1 A2 A1 A1 6.76 = 1953 / 289	    			   琵     宮 三     桐      
 136	4297	山 田 哲 也   東京  -665-  A1 A1 A1 A1  6.76 = 1752 / 259	    			 平   江                
 137	4137	君 島 秀 三   滋賀  -680-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1830 / 271	    			 == ==     宮   大 琵          
A2級	4524	深 谷 知 博   静岡  -657-  A2 A1 A1 A1 6.75 = 1425 / 211	    			   戸 浜     三   浜         
A2級	4227	安 達 裕 樹   三重  -651-  A2 A1 A1 A2 6.75 = 1276 / 189	    			     津   浜   常            
 138	4084	杉 山 正 樹   愛知  -704-  A1 A1 A1 A2 6.74 = 2089 / 310	    			   津 常     多 桐         
 139	4335	若 林   将   東京  -657-  A1 A1 A1 A1  6.74 = 1859 / 276	    			   三 江     多             
 140	3022	西 山 昇 一   愛知  -701-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1859 / 276	    			     常   浜   常   唐        
 141	3327	野長瀬 正 孝   静岡  -698-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1767 / 262	    			 下 多     宮 == == == == ==      
 142	4066	東 本 勝 利   三重  -655-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 1852 / 275	    			   三 津     芦            
 143	3956	横 澤 剛 治   静岡  -661-  A1 A2 A1 A1 6.73 = 1803 / 268	    			   戸 浜     津          
 144	3562	山 下 和 彦   広島  -655-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 1703 / 253	    			   宮     蒲   住          
 145	3499	市 川 哲 也   広島  -669-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 1522 / 226	    			   宮   大     下           
 146	4391	松 田 祐 季   福井  -691-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 2002 / 298	    			 平   三     多             
 147	4544	松 田 大志郎   福岡  -659-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1486 / 221	    			 == == == == 常   丸 芦         
 148	3304	烏 野 賢 太   徳島  -691-  A1 A1 A1 A2 6.71 = 2067 / 308	    			 丸   鳴   浜            
 149	4002	古 結   宏   兵庫  -667-  A1 A1 A2 A1 6.71 = 2034 / 303	    			 **   尼   琵     津          
 150	3629	浅 見 昌 克   埼玉  -660-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1892 / 282	    			   若 戸     宮   芦         
 151	4556	竹 井 奈 美♀  福岡  -663-  A1 A1 A2 A1 6.71 = 1719 / 256	    			    若     津 福           
 152	4052	興 津   藍   徳島  -659-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1749 / 261	    			     鳴   児   大         
 153	3010	大 嶋 一 也   愛知  -631-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1694 / 253	    			     蒲   唐     若         
 154	3555	野 添 貴 裕   大阪  -672-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1642 / 245	    			 == == 住     尼   浜        
 155	4545	岡 村 慶 太   福岡  -667-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1881 / 281	    			   福 若     多   大         
 156	3618	海 野 ゆかり♀  広島  -647-  A1 A1 A1 A2 6.69 = 1733 / 259	    			    琵     平     唐        
 157	4482	守 屋 美 穂♀  岡山  -638-  A1 A1 B2 B2 6.69 = 1699 / 254	    			    == == == == == 児         
 158	3907	村 越   篤   香川  -655-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1857 / 278	    			 == == == == == ==   津         
 159	3792	田 中   豪   東京  -654-  A1 A1 A1 A1  6.68 = 1830 / 274	    			   三 多       児   多        
 160	4288	永 田 啓 二   福岡  -684-  A1 A1 A1 A2 6.67 = 2240 / 336	    			   若 福     尼   琵         
 161	3853	岩 崎 正 哉   福岡  -680-  A1 A1 A1 A2 6.67 = 1987 / 298	    			   徳 芦     鳴     桐        
 162	3349	吉 田 一 郎   長崎  -650-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 1741 / 261	    			   唐     桐     津          
A2級	4072	森 永   淳   佐賀  -606-  A2 A1 A1 A1 6.67 = 1327 / 199	    			   唐     鳴   大   唐        
 163	3188	日 高 逸 子♀  福岡  -670-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 1964 / 295	    			    == == == == ==            
 164	4492	本 多 宏 和   愛知  -680-  A1 A2 A1 A1 6.66 = 1392 / 209	    			 == == == ==   芦   若         
SG除外	4371	西 山 貴 浩   福岡  -665-  A2 A1 A1 A1 6.66 = 1359 / 204	    			   三 若     芦     多        
 165	3251	平 石 和 男   埼玉  -664-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 2162 / 325	    			   三 戸     江             
 166	3833	中 辻 博 訓   福井  -643-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 1788 / 269	    			   三 津     三              
 167	4433	川 野 芽 唯♀  福岡  -640-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1767 / 266	    			        尼   福            
 168	3952	中 澤 和 志   埼玉  -623-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1923 / 290	    			   若 戸     尼            
 169	3999	大 瀧 明日香♀  愛知  -651-  A1 A1 A2 A1 6.63 = 1863 / 281	    			        尼   蒲            
 170	4384	鶴 本 崇 文   大阪  -666-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1843 / 278	    			   江 住     鳴             
 171	4308	河 村   了   愛知  -678-  A1 A1 A1 B2 6.63 = 1842 / 278	    			   福 常     桐   津       
 172	4399	松 本 晶 恵♀  群馬  -682-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1824 / 275	    			        尼   蒲           
F休み	4295	小 坂 尚 哉   兵庫  -669-  A1 A1 A2 A1 6.63 = 1672 / 252	    			   蒲 尼   福     若       ==
 173	3654	武 田 光 史   福井  -692-  A1 A2 A1 A1 6.62 = 2033 / 307	    			 下   三   大             
 174	3514	山 一 鉄 也   福岡  -723-  A1 A1 A1 A2 6.62 = 1720 / 260	    			   若 福     常   津          
 175	4216	星   栄 爾   静岡  -644-  A1 A1 A2 A2 6.62 = 1601 / 242	    			 == == == == ==   大   福        
 176	4311	岡 村   仁   大阪  -652-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 1469 / 222	    			   福 児     尼           
 177	3900	香 川 素 子♀  滋賀  -687-  A1 A1 A2 A1 6.62 = 1436 / 217	    			    琵     平              
A2級	4218	吉 川 喜 継   滋賀  -620-  A2 A1 A1 A1 6.61 = 1924 / 291	    			   琵   大     下 == == == ==    
 178	3874	山 本 寛 久   岡山  -623-  A1 A1 A1 A1 6.61 = 1619 / 245	    			     児   下       == == ==  
 179	4719	上 條 暢 嵩   大阪  -646-  A1 A1 A1 A2 6.61 = 1539 / 233	    			 == 下 住     尼            
 180	3966	作 間   章   東京  -656-  A1 A1 A1 A1  6.60 = 2014 / 305	    			     蒲   大   常           
 181	4503	上 野 真之介   佐賀  -648-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1986 / 301	    			   唐     桐 三          
 182	3940	飯 山   泰   東京  -656-  A1 A1 A1 A1  6.60 = 1894 / 287	    			 平   多     常 桐           
 183	4207	松 下 一 也   静岡  -658-  A1 A1 A1 A2 6.60 = 1769 / 268	    			     平   浜   常            
A2級	3777	樋 口   亮   長崎  -599-  A2 A1 A1 A1 6.60 = 1756 / 266	    			   大     桐   唐            
 184	3502	渡 邉 英 児   静岡  -669-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 2220 / 337	    			   浜 多     江   浜          
 185	3612	馬 袋 義 則   兵庫  -631-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 2101 / 319	    			     尼   桐   丸           
 186	3841	佐々木 和 伸   徳島  -691-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1971 / 299	    			     鳴   琵   唐            
 187	4208	三 浦 永 理♀  静岡  -689-  A1 A2 A1 A1 6.59 = 1840 / 279	    			    浜       福            
 188	3961	谷 村 一 哉   山口  -639-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1831 / 278	    			   常 下                
 189	4049	高 沖 健 太   三重  -670-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1780 / 270	    			   琵 津   下             
 190	3933	山 地 正 樹   岡山  -651-  A1 A1 A2 A2 6.58 = 1994 / 303	    			 下   徳   福   住   桐        
 191	4237	大 峯   豊   山口  -649-  A1 A1 A1 A1 6.57 = 1900 / 289	    			 == == == == ==   児   桐       
 192	3713	伊 藤 誠 二   愛知  -659-  A1 A1 A2 A1 6.56 = 2014 / 307	    			 下   平   常   住   多        
 193	4686	丸 野 一 樹   滋賀  -666-  A1 A1 A1 A2 6.56 = 1646 / 251	    			 ==   児   常 江   大         
 194	4144	石 塚 久 也   埼玉  -624-  A1 A1 A1 A1 6.56 = 1633 / 249	    			     戸   琵              
