2022年総理大臣杯選出順位

〜2022.3.16大村〜

(2022.3.14更新)

戻る
記念優勝者一覧はこちら
3月14日、出場予定の4388是澤孝宏・4573佐藤翼選手が家事都合欠場。予備4位の4537渡邉和将選手と予備5位の4571菅章哉選手が繰り上がります。
2月23日、優先出場の4320峰竜太選手が欠場。(のちに23年MB記念までSG除外。)予備3位の4297山田哲也選手が繰り上がります。

2月18日、下関・中国地区選は出場予定の3942寺田祥選手が優勝。予備2位の4482守屋美穂選手が繰り上がります。
2月17日、びわこ・近畿地区選は4388是澤孝宏選手が優勝して総理杯出場。
2月16日、常滑・東海地区選は4586磯部誠選手が優勝して総理杯出場。
2月12日、桐生・関東地区選は4759今泉友吾選手が優勝して総理杯出場。
2月11日、福岡・九州地区選は4155長野壮志郎選手が優勝して総理杯出場。
2月11日、鳴門・四国地区選は出場予定の4757山田祐也選手が優勝。予備1位の4522古澤光紀選手が繰り上がります。

1月4日正式発表、クイーンズC優勝者の4050田口節子選手は、家事都合欠場。4719上條暢嵩選手が正式な52位でした。
12月15日、GII優勝者の3388今垣光太郎選手がフライング。総理杯はF休みに。


1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)

 								 勝率			記念V一般V	 05 07 10 14 20 26 31 03 08 13 18 23 16
前覇者	4168	石 野 貴 之 	大阪  -631-  A1 A1 A1 A1 6.41 = 1422 / 222	 1	1	   住                  
欠場	4320	峰   竜 太 	佐賀  -885-  A1 A1 A1 A1 8.62 = 1923 / 223	 2	5	 **                    
優先出	4337	平 本 真 之 	愛知  -760-  A1 A1 A1 A1 7.37 = 1606 / 218	 2	1	     常                
優先出	3783	瓜 生 正 義 	福岡  -760-  A1 A1 A1 A1 7.56 = 1823 / 241	 1	1	                      
優先出	4686	丸 野 一 樹 	滋賀  -723-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1649 / 230	 3	2	   琵           戸      
優先出	4238	毒 島   誠 	群馬  -838-  A1 A1 A1 A1 7.98 = 1827 / 229	 1	3(G2-1)	   桐       == == == == == == 
優先出	3897	白 井 英 治 	山口  -836-  A1 A1 A1 A1 8.13 = 2194 / 270	 0	3	             徳        
MB優	3779	原 田 幸 哉 	長崎  -730-  A1 A1 A1 A1  6.97 = 1910 / 274	 3	1	     常    若            
GC優	3573	前 本 泰 和 	広島  -762-  A1 A1 A1 A1 8.00 = 1920 / 240	 2	7	 == == == == 唐   住   戸      
OC優	3590	濱野谷 憲 吾 	東京  -810-  A1 A1 A1 A1 7.79 = 2025 / 260	 2	1	   江                  
賞シ優	4344	新 田 雄 史 	三重  -720-  A1 A1 A1 A1 7.39 = 1782 / 241	 2	1	             蒲        
CC優	3719	辻   栄 蔵 	広島  -762-  A1 A1 A1 A1 7.59 = 2269 / 299	 1	4	     **                
欠場	4050	田 口 節 子♀	岡山  -785-  A1 A1 A1 A1 7.60 = 2091 / 275	 1	5	       児   江     平      
ヤング	4831	羽 野 直 也 	福岡  -748-  A1 A1 A1 A1 7.22 = 2073 / 287	 1	2	                      
女子王	4502	遠 藤 エ ミ♀	滋賀  -730-  A1 A1 A1 A1 7.50 = 2100 / 280	 1	6	     常 徳     常         
地区選	(4757山田祐也…重複)
地区選	4155	長 野 壮志郎 	福岡  -623-  A1 A2 A2 A1 5.81 = 1579 / 272	 0	0
地区選	4759	今 泉 友 吾 	東京  -633-  A1 A1 A1 A1 6.27 = 1623 / 259	 0	1	   江     平   唐           
地区選	4586	磯 部   誠 	愛知  -790-  A1 A1 A1 A1 7.50 = 1897 / 253	 0	5	             江         
欠場	4388	是 澤 孝 宏 	滋賀  -625-  A1 A2 A1 A2 6.02 = 1258 / 209	 0	2	   琵    福     江         
地区選	(3942寺田 祥…重複)
  21	3941	池 田 浩 二 	愛知  -850-  A1 A1 A1 A1 8.28 = 1582 / 191	 2	5	 == == == == 常   多          
  22	4444	桐 生 順 平 	埼玉  -789-  A1 A1 A1 A1 8.10 = 2058 / 254	 2	5	   戸                  
  23	3942	寺 田   祥 	山口  -746-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 1704 / 230	 1	4	 下           若        
  24	3959	坪 井 康 晴 	静岡  -764-  A1 A1 A1 A1 7.34 = 2049 / 279	 1	4	     常                
  25	4504	前 田 将 太 	福岡  -731-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1972 / 275	 1	3	   若   津               
  26	3557	太 田 和 美 	大阪  -708-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1945 / 278	 1	3	   住                   
  27	4013	中 島 孝 平 	福井  -731-  A1 A1 A1 A1 7.37 = 2270 / 308	 1	2	 三                    
  28	4028	田 村 隆 信 	徳島  -749-  A1 A1 A1 A1 7.24 = 1898 / 262	 1	2	 鳴                    
  29	4688	永 井 彪 也 	東京  -668-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1617 / 240	 1	2	   平   福               
  30	4371	西 山 貴 浩 	福岡  -729-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 2001 / 280	 1	1	                      
  31	4468	大 池 佑 来 	東京  -686-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1713 / 255	 1	1	   江   唐     児          
  32	4928	栗 城   匠 	東京  -646-  A1 A1 A1 A2 6.49 = 1870 / 288	 1	1	   平   若     尼    == == == 
  33	4418	茅 原 悠 紀 	岡山  -754-  A1 A1 A1 A1 7.54 = 1832 / 243	 1	0	     常                
欠場	4573	佐 藤   翼 	埼玉  -734-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 1682 / 235	 1	0	   戸   唐               
  35	4933	板 橋 侑 我 	静岡  -622-  A1 A1 A2 A2 6.17 = 1542 / 250	 1	0	          徳            
  36	4787	椎 名   豊 	群馬  -708-  A1 A1 A1 A2 6.91 = 1942 / 281	 0	8(G2-1)	   桐                  
  37	4816	村 松 修 二 	広島  -739-  A1 A1 A2 A1 7.37 = 1548 / 210	 0	5(G2-1)	   尼     浜             
  38	4757	山 田 祐 也 	徳島  -702-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 2002 / 289	 0	5(G2-1)	 鳴              == == == 
F休み	3388	今 垣 光太郎 	福井  -733-  A1 A1 A1 A1 7.45 = 1938 / 260	 0	3(G2-1)	 三                == == ==
  39	3623	深 川 真 二 	佐賀  -765-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1979 / 266	 0	2(G2-1)	 唐   下     徳            
  40	4415	下 出 卓 矢 	福井  -600-  A2 A1 A2 A2 6.28 = 1238 / 197	 0	2(G2-1)	 三   鳴   常     宮   江     
  41	4760	山 崎   郡 	大阪  -780-  A1 A1 A1 A1 7.58 = 2115 / 279	 0	7	   琵    福   多          
  42	4061	萩 原 秀 人 	福井  -714-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 2015 / 283	 0	7	 三     江 津       三      
  43	4561	藤 山 翔 大 	大阪  -665-  A1 A1 A2 A1 7.12 = 1994 / 280	 0	7	 三     唐     下   戸      
  44	4266	長 田 頼 宗 	東京  -689-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1920 / 274	 0	7	   多                  
  45	4398	船 岡 洋一郎 	広島  -666-  A1 A1 A1 A2 6.78 = 1843 / 272	 0	7	     常      唐          
  46	3946	赤 岩 善 生 	愛知  -782-  A1 A1 A1 A1 7.73 = 2172 / 281	 0	6	 蒲        若   蒲        
  47	4427	秦   英 悟 	大阪  -768-  A1 A1 A1 A1 7.62 = 2172 / 285	 0	6	   住        丸   戸      
  48	4174	赤 坂 俊 輔 	長崎  -773-  A1 A1 A1 A1  7.48 = 2385 / 319	 0	6	   徳      若            
  49	3743	林   美 憲 	徳島  -729-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 2150 / 290	 0	6	 鳴   宮 == == == == == ==       
  50	4075	中 野 次 郎 	東京  -722-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 2191 / 296	 0	6	   平                  
  51	4450	平 高 奈 菜♀	香川  -735-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 2185 / 299	 0	6	        住             
  52	4719	上 條 暢 嵩 	大阪  -739-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 2088 / 286	 0	6	   住         宮        
繰上り	4522	古 澤 光 紀 	福岡  -703-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1778 / 250	 0	6	   若     三   下           
繰上り	4482	守 屋 美 穂♀	岡山  -756-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1944 / 274	 0	6	   琵                  
繰上り	4297	山 田 哲 也 	東京  -682-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1911 / 273	 0	6	   平                   
繰上り	4537	渡 邉 和 将 	岡山  -694-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1951 / 279	 0	6	   ** **    鳴             
欠場	4361	柳 生 泰 二 	山口  -723-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1664 / 240	 0	6	     常                 
繰上り	4571	菅   章 哉 	徳島  -725-  A1 A1 B2 B2 6.93 = 1621 / 234	 0	6	     常      丸           

予備6	3554	仲 口 博 崇 	愛知  -625-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1844 / 280	 0	6	 蒲     福 蒲     宮         
予備7	3159	江 口 晃 生 	群馬  -814-  A1 A1 A1 A1 7.91 = 2033 / 257	 0	5	 == == == == == 三             
予備8	(4586磯部 誠 …地区選優勝者へ)
予備9	3257	田 頭   実 	福岡  -718-  A1 A1 A1 A2 7.29 = 1647 / 226	 0	5	   芦   == == == == == ==        
予備10	4685	島 村 隆 幸 	徳島  -705-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 1837 / 253	 0	5	 鳴   下   鳴              
  63	4364	池 永   太 	福岡  -705-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1960 / 271	 0	5	   福     三 鳴      == == ==  
  64	4290	稲 田 浩 二 	兵庫  -726-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 2040 / 284	 0	5	        住     江         
  65	4456	鎌 倉   涼♀	大阪  -712-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1385 / 193	 0	5	       児     尼     唐     
  66	4566	塩 田 北 斗 	福岡  -689-  A1 A1 A1 A1 7.10 = 1931 / 272	 0	5	   芦     尼               
  67	4063	市 橋 卓 士 	徳島  -691-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 2170 / 313	 0	5	 鳴        三             
  68	4907	小 池 修 平 	大阪  -708-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1728 / 250	 0	5	   住   江 児   桐      == == ==
  69	4188	久 田 敏 之 	群馬  -719-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1394 / 202	 0	5	 == == == == 宮 三             
  70	4492	本 多 宏 和 	愛知  -718-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 1784 / 259	 0	5	     浜   常       住        
  71	4715	村 上   遼 	長崎  -686-  A1 A1 A1 A2  6.80 = 1788 / 263	 0	5	   若         == == == == ==  
  72	4095	福 来   剛 	東京  -727-  A1 A2 A1 A1 7.19 = 1423 / 198	 0	4	   江                   
  73	4148	枝 尾   賢 	福岡  -731-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 2087 / 292	 0	4	   若                   
  74	3978	齊 藤   仁 	東京  -735-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 1609 / 226	 0	4	   平        丸           
  75	4042	丸 岡 正 典 	大阪  -710-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1997 / 281	 0	4	   住        下   三       
  76	4497	桑 原   悠 	長崎  -658-  A1 A1 A1 A1  7.04 = 1866 / 265	 0	4	     常                 
  77	4276	鈴 木 勝 博 	愛知  -682-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1840 / 263	 0	4	 蒲   多   唐   津           
  78	4362	土 屋 智 則 	群馬  -676-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1775 / 255	 0	4	   桐                   
  79	4459	片 岡 雅 裕 	香川  -692-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1989 / 288	 0	4	                       
  80	4590	渡 邉 優 美♀	福岡  -702-  A1 A1 A2 A2 6.82 = 2107 / 309	 0	4	   大     多              
  81	4826	井 上 一 輝 	大阪  -678-  A1 A1 A2 A2 6.81 = 1812 / 266	 0	4	   住     下              
  82	4324	海 野 康志郎 	山口  -642-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 2016 / 301	 0	4	        津       住       
  83	4472	尾 嶋 一 広 	兵庫  -671-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 2002 / 300	 0	4	        戸   常   三       
  84	4812	西 野 雄 貴 	徳島  -679-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 1656 / 250	 0	4	 鳴          丸           
  85	4262	馬 場 貴 也 	滋賀  -773-  A1 A1 A1 A1 7.77 = 2027 / 261	 0	3	   琵           戸       
  86	4503	上 野 真之介 	佐賀  -801-  A1 A1 A1 A1 7.74 = 2090 / 270	 0	3	 唐                     
  87	4604	岩 瀬 裕 亮 	愛知  -748-  A1 A1 A1 A1 7.53 = 2078 / 276	 0	3	 蒲      福     江         
  88	3737	上 平 真 二 	広島  -713-  A1 A1 A1 A1 7.24 = 1897 / 262	 0	3	   尼     浜   下   住       
  89	4350	篠 崎 元 志 	福岡  -746-  A1 A1 A1 A1 7.21 = 2063 / 286	 0	3	   福                   
  90	4296	岡 崎 恭 裕 	福岡  -705-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1852 / 258	 0	3	     常 津                
  91	4530	小 野 生 奈♀	福岡  -744-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1702 / 237	 0	3	   福   **               
  92	3473	石 川 真 二 	福岡  -703-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 2472 / 346	 0	3	     丸   三              
  93	4294	古 賀 繁 輝 	佐賀  -660-  B2 A1 A1 A1 7.13 = 1262 / 177	 0	3	 唐           下            
  94	4545	岡 村 慶 太 	福岡  -707-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1792 / 252	 0	3	   若     鳴   住           
  95	4477	篠 崎 仁 志 	福岡  -696-  A1 A1 A1 A1 7.03 = 1658 / 236	 0	3	   福                   
  96	4074	柳 沢   一 	愛知  -696-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1995 / 284	 0	3	 蒲         津           
  97	4357	田 中 和 也 	大阪  -723-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1896 / 271	 0	3	     常   鳴   住   戸       
  98	3996	秋 山 直 之 	群馬  -669-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1955 / 283	 0	3	     常   浜   丸           
  99	3961	谷 村 一 哉 	山口  -697-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 2003 / 292	 0	3	 下     福     下   住       
 100	3876	中 辻 崇 人 	福岡  -668-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1946 / 285	 0	3	 ** **   常   鳴     下        
 101	4030	森 高 一 真 	香川  -656-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1735 / 256	 0	3	     常   鳴   丸           
 102	4342	谷 野 錬 志 	静岡  -679-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1913 / 283	 0	3	                       
 103	4366	前 沢 丈 史 	東京  -655-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 1736 / 258	 0	3	   江   桐   三             
 104	3582	吉 川 昭 男 	滋賀  -653-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1833 / 273	 0	3	   琵     宮 平     三       
 105	3833	中 辻 博 訓 	福井  -709-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1704 / 254	 0	3	 三     若 津     蒲   **      
 106	4036	金 田   諭 	埼玉  -676-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1590 / 237	 0	3	   戸   桐                
 107	3740	大 澤 普 司 	群馬  -660-  A1 A1 A2 A1 6.64 = 1845 / 278	 0	3	   桐   唐   平      == == ==  
 108	4278	藤 岡 俊 介 	兵庫  -644-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1688 / 256	 0	3	 == == == == 住     徳         
 109	4645	上 村 純 一 	群馬  -622-  A1 A1 A1 A2 6.56 = 1930 / 294	 0	3	   桐   唐   三             
 110	3349	吉 田 一 郎 	長崎  -639-  A1 A1 A1 A2  6.45 = 1728 / 268	 0	3	     鳴   住     大          
 111	3983	須 藤 博 倫 	埼玉  -660-  A1 A1 A1 A1 6.40 = 1663 / 260	 0	3	   戸            == == ==  
 112	4101	三井所 尊 春 	佐賀  -649-  A1 A1 A1 A1 6.38 = 1532 / 240	 0	3	 唐   下   == == == == == ==      
 113	3900	香 川 素 子♀	滋賀  -639-  A1 A2 A1 A1 6.32 = 1605 / 254	 0	3	 == == ==   下     徳         
 114	4227	安 達 裕 樹 	三重  -655-  A1 A1 A1 A1 6.32 = 1396 / 221	 0	3	             若         
 115	4184	渡 邊 雄一郎 	大阪  -596-  A2 A1 A1 A1 6.14 = 1540 / 251	 0	3	   住   常     **   宮        
 116	3606	川 北 浩 貴 	滋賀  -578-  A2 A2 B1 A2 6.01 = 1532 / 255	 0	3	   琵     下   桐     住      
 117	4428	有 賀 達 也 	埼玉  -547-  A2 A1 A1 A1 5.98 = 1544 / 258	 0	3	   多   徳     丸   津        
 118	3795	金 子 龍 介 	兵庫  -773-  A1 A1 A1 A1 7.51 = 1495 / 199	 0	2	                          
 119	3721	守 田 俊 介 	滋賀  -728-  A1 A1 A1 A1 7.50 = 1223 / 163	 0	2	 ** **   若 福   多     住      
SG除外	4024	井 口 佳 典 	三重  -691-  A1 A1 A1 A1 7.43 = 1702 / 229	 0	2	   津                   
 120	4044	湯 川 浩 司 	大阪  -698-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1622 / 226	 0	2	 ==       三   下   戸       
F休み	4084	杉 山 正 樹 	愛知  -742-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 2056 / 287	 0	2	       江 福   多      == == ==
 121	4736	高 倉 和 士 	福岡  -724-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 2046 / 286	 0	2	                == == ==  
 122	4460	後 藤 翔 之 	東京  -654-  A2 A1 A1 A2 7.10 = 1398 / 197	 0	2	   多   津   鳴     下        
 123	3822	平 尾 崇 典 	岡山  -702-  A1 A1 A1 A1 7.07 = 2021 / 286	 0	2	   芦     浜              
 124	4236	松 村   敏 	福岡  -716-  A1 A1 B1 A1 7.03 = 1877 / 267	 0	2	   福     宮   下     若      
 125	4144	石 塚 久 也 	埼玉  -694-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1725 / 246	 0	2	   多   福                
 126	3909	佐々木 康 幸 	静岡  -653-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1791 / 257	 0	2	       桐     丸           
 127	4256	渡 辺 浩 司 	福岡  -683-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1743 / 250	 0	2	   若     丸   児           
 128	4614	石 倉 洋 行 	福岡  -682-  A1 A1 B1 A1 6.95 = 2051 / 295	 0	2	   津     丸   児           
 129	4387	平 山 智 加♀	香川  -704-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1728 / 250	 0	2	   大     多              
 130	4052	興 津   藍 	徳島  -643-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 1799 / 261	 0	2	 鳴   下   浜              
SG除外	4500	山 田 康 二 	佐賀  -642-  B1 A1 A1 A2 6.86 = 1530 / 223	 0	2	 唐       戸   下   芦        
 131	4886	入 海   馨 	岡山  -643-  A1 A1 A2 A2 6.85 = 1665 / 243	 0	2	 == == == == == == == ==         
 132	4772	石 丸 海 渡 	香川  -691-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1865 / 273	 0	2	                       
 133	4002	古 結   宏 	兵庫  -686-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1769 / 259	 0	2	 下      常   多           
 134	4311	岡 村   仁 	大阪  -698-  A1 A1 A1 A2 6.82 = 1779 / 261	 0	2	   住     平 大   江         
 135	4239	竹 田 辰 也 	山口  -661-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1713 / 251	 0	2	 下     福        住       
 136	4096	石 橋 道 友 	長崎  -686-  A1 A1 A1 A1  6.82 = 1665 / 244	 0	2	   若           宮        
 137	4134	杉 山 貴 博 	東京  -727-  A1 A1 A1 A2 6.81 = 1681 / 247	 0	2	   多   徳     浜           
 138	4556	竹 井 奈 美♀	福岡  -644-  A2 A1 A1 A1 6.81 = 1123 / 165	 0	2	                          
 139	4885	大 山 千 広♀	福岡  -673-  A1 A1 A1 A1 6.80 = 1728 / 254	 0	2	           == == == == == ==  
 140	3541	三 嶌 誠 司 	香川  -700-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1933 / 285	 0	2	     下   蒲               
 141	3716	石 渡 鉄 兵 	東京  -644-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1821 / 269	 0	2	   平   徳                
 142	4512	高 野 哲 史 	兵庫  -701-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 2143 / 317	 0	2	             若         
 143	4102	益 田 啓 司 	福岡  -658-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1946 / 288	 0	2	   福   若 津               
 144	4851	関   浩 哉 	群馬  -694-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1646 / 244	 0	2	     常   平 鳴     丸        
 145	4547	中 田 竜 太 	埼玉  -624-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1559 / 231	 0	2	   戸   桐                
 146	3613	角 谷 健 吾 	東京  -656-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1821 / 270	 0	2	   平     三   浜    == == ==  
 147	4308	河 村   了 	愛知  -669-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1658 / 246	 0	2	 蒲                     
 148	4832	権 藤 俊 光 	大阪  -686-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 1662 / 247	 0	2	   住   唐        三       
 149	4269	杉 山 裕 也 	愛知  -711-  A1 A1 A1 A2 6.72 = 1867 / 278	 0	2	 蒲   多   浜              
 150	4939	宮之原 輝 紀 	東京  -670-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1741 / 259	 0	2	   平   若     尼           
 151	4856	豊 田 健士郎 	三重  -683-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1538 / 229	 0	2	 == == == == 尼   津           
 152	4528	黒 井 達 矢 	埼玉  -654-  A1 A2 A2 B1 6.71 = 1563 / 233	 0	2	   戸                   
 153	3952	中 澤 和 志 	埼玉  -656-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1805 / 270	 0	2	   戸     平       == == ==  
 154	4437	中 田 元 泰 	香川  -633-  A1 A1 A2 A1 6.69 = 1794 / 268	 0	2	            丸           
 155	4287	今 井 貴 士 	福岡  -724-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1936 / 290	 0	2	   津     丸   唐     徳      
 156	4356	長 岡 良 也 	兵庫  -669-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1857 / 278	 0	2	   若      == == == == == ==    
 157	4305	金 子 拓 矢 	群馬  -660-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1556 / 233	 0	2	   桐      鳴             
 158	4739	中 村 晃 朋 	香川  -649-  A1 A1 A2 A1 6.67 = 1840 / 276	 0	2	     宮   下              
 159	4108	吉 村 正 明 	山口  -626-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 1620 / 243	 0	2	 下     若 ** **     芦       
 160	4734	安河内   将 	佐賀  -661-  A1 A1 A2 A1 6.65 = 1622 / 244	 0	2	     常   唐   児    == == ==  
 161	3997	北 村 征 嗣 	大阪  -658-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 1993 / 301	 0	2	   住   常   若   大         
 162	3679	飯 島 昌 弘 	埼玉  -674-  A1 A1 A1 A1 6.61 = 1733 / 262	 0	2	   戸     三              
 163	3933	山 地 正 樹 	岡山  -672-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1802 / 273	 0	2	   津                   
SG除外	4659	木 下 翔 太 	大阪  -624-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1663 / 252	 0	2	 **     桐   平     三       
 164	4136	江 夏   満 	福岡  -680-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1578 / 239	 0	2	   福     平 鳴             
 165	4330	奈 須 啓 太 	福岡  -641-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 1622 / 246	 0	2	   ** **       常           
F休み	4601	森 野 正 弘 	山口  -669-  A1 A1 A1 A1 6.57 = 1801 / 274	 0	2	 下   鳴   三           == ==
 166	4983	前 田 篤 哉 	愛知  -646-  A1 A1 A1 A2 6.57 = 1624 / 247	 0	2	       戸      大         
 167	4776	竹 田 和 哉 	香川  -625-  A1 A1 A1 A2 6.53 = 1789 / 274	 0	2	     蒲     徳             
 168	3915	繁野谷 圭 介 	大阪  -637-  A1 A1 A2 A1 6.48 = 1846 / 285	 0	2	   芦     唐   桐           
 169	4189	川 上   剛 	福岡  -642-  A1 A2 A1 A1 6.47 = 1980 / 306	 0	2	   若   津                
 170	4643	近 江 翔 吾 	香川  -668-  A1 A1 A1 A2 6.47 = 1282 / 198	 0	2	                       
 171	4424	松 尾 昂 明 	福岡  -625-  A1 A1 A2 A2 6.45 = 1973 / 306	 0	2	   尼     宮   児           
 172	3499	市 川 哲 也 	広島  -674-  A1 A1 A1 A1 6.43 = 1608 / 250	 0	2	     下        宮         
 173	4384	鶴 本 崇 文 	大阪  -654-  A1 A1 A1 A1 6.42 = 1792 / 279	 0	2	   琵     宮   丸           
 174	4624	高 田   明 	佐賀  -669-  A1 A2 A1 A1 6.42 = 1700 / 265	 0	2	 唐                     
 175	4584	村 岡 賢 人 	岡山  -666-  A1 A2 A1 A1 6.42 = 1656 / 258	 0	2	                       
 176	3622	山 崎 智 也 	群馬  -671-  A1 A1 A1 A1 6.42 = 1591 / 248	 0	2	   桐                   
 177	4370	山 口 達 也 	岡山  -602-  A2 A1 A2 A1 6.39 = 1590 / 249	 0	2	     下   福       丸        
 178	3662	大 庭 元 明 	福岡  -616-  A2 A1 A2 A1 6.38 = 2017 / 316	 0	2	   津     唐     若   戸      
 179	3517	高 橋   勲 	東京  -648-  A1 A2 A2 A1 6.38 = 1684 / 264	 0	2	   多   江   桐   大   戸      
 180	4483	北 野 輝 季 	愛知  -617-  A2 A1 A2 A1 6.38 = 1583 / 248	 0	2	     常   丸   津     江      
 181	4578	藤 山 雅 弘 	大阪  -617-  A2 A1 A1 A1 6.36 = 1627 / 256	 0	2	   住   津   三     丸        
 182	3788	一 宮 稔 弘 	徳島  -618-  A2 A1 A1 A1 6.36 = 1501 / 236	 0	2	 **   宮     徳      == == ==  
 183	4040	廣 瀬 将 亨 	兵庫  -625-  A1 A2 A1 A1 6.34 = 1706 / 269	 0	2	   尼     鳴     徳         
 184	3422	服 部 幸 男 	静岡  -598-  A2 A1 B1 A1 6.34 = 1636 / 258	 0	2	     蒲   住       尼        
 185	3711	江 本 真 治 	山口  -668-  A1 A2 A2 A2 6.32 = 1986 / 314	 0	2	     下   蒲     若         
 186	3837	秋 山 広 一 	香川  -685-  A1 A2 A1 A1 6.32 = 1655 / 262	 0	2	     宮   丸   住           
 187	4289	落 合 直 子♀	大阪  -631-  A2 A2 B1 A1 6.32 =  809 / 128	 0	2	     浜   多   尼     唐      
 188	3412	鈴 木   博 	埼玉  -641-  A1 A2 A2 A2 6.31 = 1351 / 214	 0	2	   戸   唐   平             
 189	3888	山 本 英 志 	東京  -622-  A1 A2 A1 A1 6.30 = 1821 / 289	 0	2	   江   桐   大     尼        
 190	4610	佐 藤 大 佑 	東京  -598-  A2 A1 A2 A2 6.28 = 1590 / 253	 0	2	   江     平   児     蒲      
 191	4261	岡   祐 臣 	三重  -604-  A2 A1 A1 A1 6.25 = 1712 / 274	 0	2	     蒲     桐     尼        
 192	4702	三 浦 敬 太 	東京  -622-  A1 B2 B1 A2 6.25 =  994 / 159	 0	2	   多   津   桐     尼        
 193	5042	畑 田 汰 一 	埼玉  -616-  A2 A1 A2 B1 6.21 = 1713 / 276	 0	2	   戸   戸 児       津        
 194	4926	吉 川 貴 仁 	三重  -576-  A2 A2 A2 A1 6.19 = 1714 / 277	 0	2	       戸   平     尼        
 195	4183	宇 野 弥 生♀	愛知  -614-  A2 A1 A2 A1 6.18 = 1700 / 275	 0	2	     常 徳   江   徳   唐     
 196	3872	岡 田 憲 行 	大阪  -613-  A2 A1 A1 A1 6.12 = 1688 / 276	 0	2	 三     福   鳴     丸        
 197	3956	横 澤 剛 治 	静岡  -628-  A1 A1 A1 A1 6.09 = 1353 / 222	 0	2	        津     宮         
 198	4773	中 川 り な♀	福岡  -622-  A1 A2 A2 B1 6.07 = 1870 / 308	 0	2	   福     多              
 199	4640	山ノ内 雅 人 	福岡  -560-  A2 A1 A2 A2 6.06 = 1703 / 281	 0	2	     常   唐     江   徳      
 200	(4388是澤孝宏 …地区選優勝者へ)
