2024年総理大臣杯選出順位
〜2024.3.15戸田〜
|
|
(2023.12.9更新)
戻る
記念優勝者一覧はこちらへ
1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
勝率 記念V一般V 10 13 19 25 31| 01 07 14 20 26 31 07 14
前覇者 4362 土 屋 智 則 群馬 -699- A1 A1 A1 A1 7.17 = 1765 / 246 1 3 丸 住 | 桐 大 下 == == == ==
DB優 4320 峰 竜 太 佐賀 -883- A1 A1 A1 B1 8.62 = 1956 / 227 3 6(G2-1) 芦 住 | 唐 大 浜 芦
GC優 4586 磯 部 誠 愛知 -731- A1 A1 A1 A1 7.05 = 1686 / 239 2 0 丸 住 | 常 大 浜 蒲
CC優 4459 片 岡 雅 裕 香川 -676- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1725 / 255 1 1(G2-1) 丸 住 | 丸 大 浜 丸
OC優 4831 羽 野 直 也 福岡 -817- A1 A1 A1 A1 8.09 = 1618 / 200 1 7 ** ** 住 | 芦 大 浜 芦
MB優 4262 馬 場 貴 也 滋賀 -808- A1 A1 A1 A1 7.83 = 2201 / 281 1 4 丸 住 | 琵 大 下 尼
笹川優 4168 石 野 貴 之 大阪 -741- A1 A1 A1 A1 7.27 = 1404 / 193 1 2 == == 住 | 住 大 下 尼
BBCT優 3415 松 井 繁 大阪 -695- A1 A1 A1 A1 6.95 = 1724 / 248 1 0 丸 住 | 住 大 下 尼
名人戦 4024 井 口 佳 典 三重 -652- A1 A1 A1 A1 7.08 = 1507 / 213 1 2 == == 住 | 津 大 三 浜 蒲
ヤング 4719 上 條 暢 嵩 大阪 -730- A1 A1 A1 A1 7.14 = 1629 / 228 1 3 丸 住 | 住 大 下 尼
女子王 4502 遠 藤 エ ミ♀ 滋賀 -663- A1 A1 A1 A1 6.78 = 1674 / 247 1 1 三 住 多 | 琵 大 常 尼
地区選
地区選
地区選
地区選
地区選
地区選
18 4205 山 口 剛 広島 -825- A1 A1 A1 A1 8.02 = 1957 / 244 2 5(G2-1) 芦 住 | 宮 大 浜 宮
19 4685 島 村 隆 幸 徳島 -734- A1 A1 A1 A1 7.24 = 1898 / 262 2 6 丸 住 | 鳴 ** 下 丸
20 4238 毒 島 誠 群馬 -789- A1 A1 A1 A1 7.83 = 1871 / 239 2 5 住 | 桐 大 浜 == == ==
21 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -781- A1 A1 A1 A1 7.58 = 2129 / 281 2 3 ** 住 | 多 大 浜 平
22 4444 桐 生 順 平 埼玉 -794- A1 A1 A1 A1 7.76 = 1544 / 199 2 0 芦 住 | 多 大 下 平
23 4504 前 田 将 太 福岡 -718- A1 A1 A1 A1 7.45 = 2093 / 281 1 6 ** 住 | 福 大 尼 芦
24 4932 新 開 航 福岡 -728- A1 A1 A1 A1 7.34 = 1658 / 226 1 4 == == 住 | 芦 大 下 芦
25 4266 長 田 頼 宗 東京 -722- A1 A1 A1 A1 7.28 = 1929 / 265 1 4 丸 住 | 平 下 平
26 4166 吉 田 拡 郎 岡山 -746- A1 A1 A1 A1 7.46 = 2141 / 287 1 3 丸 住 | 児 浜 下 宮
27 3960 菊 地 孝 平 静岡 -770- A1 A1 A1 A1 7.28 = 1827 / 251 1 3 芦 住 | 浜 大 浜 蒲
28 4787 椎 名 豊 群馬 -687- A1 A1 A1 A1 6.96 = 1769 / 254 1 3 丸 住 | 桐 下 平
29 4148 枝 尾 賢 福岡 -744- A1 A1 A1 A1 7.17 = 2050 / 286 1 2 丸 住 | 若 芦 平 芦
30 4013 中 島 孝 平 福井 -703- A1 A1 A1 A1 7.15 = 2096 / 293 1 1 芦 住 | 三 大 下 尼
31 3942 寺 田 祥 山口 -741- A1 A1 A1 A1 7.09 = 1589 / 224 1 1 芦 住 | 下 大 下 宮
32 4547 中 田 竜 太 埼玉 -707- A1 A1 A1 A1 7.05 = 1714 / 243 1 1 芦 住 | 戸 下 平
33 3874 山 本 寛 久 岡山 -673- A1 A1 A1 A2 6.57 = 1577 / 240 1 1 丸 住 | 児 浜 江 宮
34 4933 板 橋 侑 我 静岡 -694- A1 A1 A1 A2 6.56 = 1398 / 213 1 1 丸 桐 | 浜 ** 下 蒲
35 4337 平 本 真 之 愛知 -712- A1 A1 A1 A1 7.27 = 1860 / 256 0 4(G2-1) ** 住 | 蒲 大 下 蒲
36 4445 宮 地 元 輝 佐賀 -708- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1735 / 248 0 3(G2-1) 丸 住 | 唐 大 下 芦
37 4762 藤 原 啓史朗 岡山 -733- A1 A1 A1 A1 7.15 = 1808 / 253 0 2(G2-1) 芦 住 | 児 徳 下 宮
38 3541 三 嶌 誠 司 香川 -628- A1 A1 A2 A1 6.52 = 1389 / 213 0 1(G2-1) 江 徳 | 丸 住 丸 丸
39 4028 田 村 隆 信 徳島 -638- A1 A1 A1 A1 6.38 = 1308 / 205 0 1(G2-1) 戸 鳴 | 鳴 江 浜 丸
40 3897 白 井 英 治 山口 -830- A1 A1 A1 A1 8.46 = 2157 / 255 0 10 丸 住 | 徳 津 下 宮
41 4190 長 嶋 万 記♀ 静岡 -699- A1 A1 A1 A1 7.44 = 1703 / 229 0 7 三 住 多 | 大 多 蒲
42 3876 中 辻 崇 人 福岡 -744- A1 A1 A1 A1 7.33 = 1848 / 252 0 7 福 ** | 芦 芦 徳
43 4544 松 田 大志郎 福岡 -734- A1 A1 A1 A1 7.31 = 2048 / 280 0 7 多 | 若 常 平 芦
44 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -760- A1 A1 A1 A1 7.57 = 1780 / 235 0 6 == == 住 | 徳 大 三 浜 尼
45 4682 大 上 卓 人 広島 -777- A1 A1 A1 A1 7.48 = 1855 / 248 0 6 芦 常 | 宮 若 三 浜 宮
46 4939 宮之原 輝 紀 東京 -699- A1 A1 A1 A1 7.27 = 1701 / 234 0 6 福 ** **| 江 大 浜 平
47 3908 重 成 一 人 香川 -700- A1 A1 A1 A2 7.32 = 2020 / 276 0 5 丸 住 | 丸 芦 下 丸
48 5084 末 永 和 也 佐賀 -700- A1 A1 A1 A2 7.21 = 1823 / 253 0 5 芦 | 唐 琵 浜 芦
49 5121 定 松 勇 樹 佐賀 -717- A1 A1 A1 A2 7.16 = 1746 / 244 0 5 江 津 丸 | 唐 大 下 芦
50 3952 中 澤 和 志 埼玉 -713- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1904 / 267 0 5 福 桐| 戸 丸 浜 平
51 4468 大 池 佑 来 東京 -729- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1693 / 243 0 5 宮 戸| 平 江 津 平
52 4856 豊 田 健士郎 三重 -683- A1 A1 A1 A1 6.95 = 1905 / 274 0 5 芦 津 | 津 三 浜 蒲
53 3744 徳 増 秀 樹 静岡 -701- A1 A1 A1 A1 6.94 = 1908 / 275 0 5 児 住 | 浜 大 三 浜 蒲
54 4361 柳 生 泰 二 山口 -670- A1 A1 A1 A1 6.88 = 2057 / 299 0 5 芦 | 下 丸 下 宮
55 4063 市 橋 卓 士 徳島 -693- A1 A1 A1 A1 6.72 = 1620 / 241 0 5 丸 浜 | 鳴 蒲 唐 丸
56 4418 茅 原 悠 紀 岡山 -817- A1 A1 A1 A1 8.18 = 2085 / 255 0 4 芦 住 | 児 大 浜 宮
57 3941 池 田 浩 二 愛知 -808- A1 A1 A1 A1 8.12 = 2038 / 251 0 4 丸 住 | 常 大 下 蒲
58 3946 赤 岩 善 生 愛知 -778- A1 A1 A1 A1 7.70 = 2365 / 307 0 4 宮 住 | 蒲 大 三 琵 蒲
59 4344 新 田 雄 史 三重 -738- A1 A1 A1 A1 7.45 = 1683 / 226 0 4 芦 津 常 | 津 江 浜 蒲
60 4188 久 田 敏 之 群馬 -735- A1 A1 A1 A1 7.42 = 1788 / 241 0 4 浜 津 | 桐 下 宮 平 ==
61 3556 田 中 信一郎 大阪 -726- A1 A1 A1 A1 7.37 = 2291 / 311 0 4 芦 住 | 住 大 下 尼
62 4500 山 田 康 二 佐賀 -711- A1 A1 A1 A1 7.31 = 2002 / 274 0 4 住 | 大 下
63 3959 坪 井 康 晴 静岡 -731- A1 A1 A1 A1 7.20 = 1699 / 236 0 4 江 住 | 浜 蒲 江 浜 蒲
64 4397 西 村 拓 也 大阪 -717- A1 A1 A1 A1 7.18 = 2153 / 300 0 4 徳 住 | 住 戸 下 尼
65 4503 上 野 真之介 佐賀 -704- A1 A1 A1 A1 7.18 = 2074 / 289 0 4 | 唐 丸 浜
66 4239 竹 田 辰 也 山口 -715- A1 A1 A2 A1 7.17 = 1734 / 242 0 4 | 徳 津 下 宮
67 4342 谷 野 錬 志 静岡 -723- A1 A1 A1 A1 7.12 = 1894 / 266 0 4 ** | 浜 鳴 大 蒲
68 4760 山 崎 郡 大阪 -740- A1 A1 A1 A1 7.11 = 1962 / 276 0 4 浜 住 | 住 鳴 桐 尼
69 4524 深 谷 知 博 静岡 -687- A1 A1 A1 A1 7.11 = 1599 / 225 0 4 == == 住 | 浜 大 浜 蒲
70 4288 永 田 啓 二 福岡 -737- A1 A1 A2 A1 7.10 = 2008 / 283 0 4 浜 | 芦 若 宮 芦
71 4482 守 屋 美 穂♀ 岡山 -736- A1 A1 A1 A1 7.06 = 1835 / 260 0 4 住 多 | 大 多 宮
72 4427 秦 英 悟 大阪 -672- A1 A1 A2 A1 7.04 = 1738 / 247 0 4 芦 大 蒲 | 住 丸 浜 尼
73 4908 上 田 龍 星 大阪 -710- A1 A1 A1 A1 6.99 = 1635 / 234 0 4 常 | 住 戸 住
74 4208 三 浦 永 理♀ 静岡 -729- A1 A1 A1 A2 6.95 = 1829 / 263 0 4 多 | 蒲 津 常 蒲
75 4546 浜 田 亜理沙♀ 埼玉 -702- A1 A1 A1 A2 6.95 = 1765 / 254 0 4 尼 多 | 尼 蒲 宮 平
76 3716 石 渡 鉄 兵 東京 -700- A1 A1 A1 A1 6.90 = 1781 / 258 0 4 戸 住 | 江 大 丸 平
77 4019 笠 原 亮 静岡 -647- A1 A1 A1 A1 6.90 = 1484 / 215 0 4 丸 == == ==| == == == 戸 浜 蒲
78 4276 鈴 木 勝 博 愛知 -684- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1526 / 222 0 4 宮 鳴 | 蒲 下 丸 蒲
79 4370 山 口 達 也 岡山 -563- A2 A1 A1 A1 6.71 = 1503 / 224 0 4 芦 徳 | 児 浜 江 桐
80 4084 杉 山 正 樹 愛知 -660- A1 A1 A1 A1 6.69 = 1792 / 268 0 4 == == 津 | 常 江
81 3422 服 部 幸 男 静岡 -679- A1 A1 A1 A1 6.59 = 1772 / 269 0 4 芦 宮 | 浜 ** 住 浜 蒲
82 4043 桐 本 康 臣 三重 -590- A2 A1 A1 A2 6.49 = 1622 / 250 0 4 多 | 三 平 津
83 4448 青 木 玄 太 滋賀 -771- A1 A1 A1 A1 7.60 = 1475 / 194 0 3 丸 三 | 浜 下 尼
84 4573 佐 藤 翼 埼玉 -744- A1 A1 A1 A1 7.46 = 1879 / 252 0 3 丸 住 | 多 徳 浜 平
85 3388 今 垣 光太郎 福井 -718- A1 A1 A1 A1 7.46 = 1821 / 244 0 3 ** 住 | 三 大 下 尼
86 4050 田 口 節 子♀ 岡山 -750- A1 A1 A1 A1 7.38 = 1632 / 221 0 3 三 多 | 常 多 宮
87 4907 小 池 修 平 大阪 -730- A1 A1 A1 A1 7.28 = 1630 / 224 0 3 芦 津 江 | 住 大 住 尼
88 4030 森 高 一 真 香川 -744- A1 A1 A1 A1 7.21 = 1926 / 267 0 3 丸 住 | 丸 唐 浜 丸
89 3159 江 口 晃 生 群馬 -702- A1 A1 A1 A1 7.20 = 1584 / 220 0 3 浜 多 戸| 桐 ** 徳 平
90 4494 河 合 佑 樹 静岡 -664- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1862 / 261 0 3 戸 住 | 浜 津 浜 蒲
91 4604 岩 瀬 裕 亮 愛知 -698- A1 A1 A1 A1 7.06 = 1829 / 259 0 3 | 蒲 戸 下 蒲
92 3978 齊 藤 仁 東京 -696- A1 A1 A1 A1 7.05 = 1854 / 263 0 3 丸 浜 | 多 江 戸 平
93 4371 西 山 貴 浩 福岡 -697- A1 A1 A1 A1 7.03 = 1990 / 283 0 3 芦 住 | 若 大 下 芦
94 4295 小 坂 尚 哉 兵庫 -670- A1 A1 A1 A1 7.03 = 1890 / 269 0 3 == == 琵 | 三 唐 浜 尼
95 4269 杉 山 裕 也 愛知 -686- A1 A1 A1 A2 6.98 = 1752 / 251 0 3 丸 宮 | 蒲 常 津 蒲
96 4387 平 山 智 加♀ 香川 -727- A1 A1 A1 A1 6.95 = 1626 / 234 0 3 多 | 丸 津 戸 丸
97 3779 原 田 幸 哉 長崎 -694- A1 A1 A1 A1 6.94 = 1831 / 264 0 3 丸 == == ==| == == == 戸 浜 芦
98 4980 佐々木 完 太 山口 -680- A1 A1 A1 A2 6.89 = 1565 / 227 0 3 常 | 徳 浜 下 宮
99 4808 松 尾 拓 三重 -719- A1 A1 A2 A2 6.89 = 1405 / 204 0 3 == == == == ==| == 常 津 蒲
100 4256 渡 辺 浩 司 福岡 -697- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1786 / 260 0 3 丸 唐 | 福 児 常 芦
101 4287 今 井 貴 士 福岡 -691- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1917 / 280 0 3 丸 福 | 若 多 尼 芦
102 4545 岡 村 慶 太 福岡 -682- A1 A1 A1 A1 6.78 = 1574 / 232 0 3 ** ** **| ** 芦 唐 芦
103 4850 野 中 一 平 愛知 -705- A1 A2 A1 A2 6.72 = 1714 / 255 0 3 戸 鳴 | 蒲 常 住 蒲
104 5043 中 村 日 向 香川 -609- A2 A1 A1 A2 6.70 = 1715 / 256 0 3 丸 == == ==| == == == 児 鳴 丸
105 3956 横 澤 剛 治 静岡 -666- A1 A1 A2 A2 6.70 = 1493 / 223 0 3 児 桐 | 浜 ** 下 蒲
106 4886 入 海 馨 岡山 -698- A1 A1 A1 A2 6.68 = 1816 / 272 0 3 若 | 児 平 下 宮
107 4384 鶴 本 崇 文 大阪 -639- A1 A1 A1 A1 6.68 = 1716 / 257 0 3 丸 桐 住| 琵 児 尼
108 4199 北 川 潤 二 愛知 -675- A1 A1 A1 A1 6.62 = 1820 / 275 0 3 蒲 浜 | 蒲 常 丸 蒲
109 4571 菅 章 哉 徳島 -662- A1 A1 A1 A2 6.61 = 1553 / 235 0 3 == == == == ==| == 若 浜
110 4532 秋 元 哲 埼玉 -637- A1 A1 A2 A2 6.60 = 1517 / 230 0 3 丸 三 | 戸 桐
111 4002 古 結 宏 兵庫 -650- A1 A1 A1 A1 6.58 = 1631 / 248 0 3 == == 児 住| 三 尼 宮 尼
112 4512 高 野 哲 史 兵庫 -682- A1 A2 A1 A1 6.57 = 1556 / 237 0 3 蒲 尼 | 下 唐 桐 尼
113 3256 三 角 哲 男 東京 -679- A1 A1 A1 A1 6.56 = 1811 / 276 0 3 江 平 | 多 戸 徳 平
114 4537 渡 邉 和 将 岡山 -655- A1 A1 A1 A1 6.56 = 1305 / 199 0 3 徳 | 児 芦 戸 浜 宮
115 4610 佐 藤 大 佑 東京 -672- A1 A1 A1 A1 6.55 = 1625 / 248 0 3 多 戸| 江 江 児 平
116 4324 海 野 康志郎 山口 -650- A1 A1 A1 A1 6.50 = 1690 / 260 0 3 芦 児 | 下 丸 下 宮
117 3618 海 野 ゆかり♀ 広島 -687- A1 A2 A1 A1 6.50 = 1611 / 248 0 3 尼 多 | 津 鳴 宮
118 4033 伊 藤 将 吉 静岡 -640- A1 A1 A1 A1 6.44 = 1745 / 271 0 3 浜 桐 | 浜 蒲 住 児 蒲
119 5028 原 田 才一郎 福岡 -554- A2 A1 A2 B1 6.34 = 1326 / 209 0 3 常 唐 | 福 琵 住
120 4193 郷 原 章 平 福岡 -610- A2 A2 A2 A1 6.23 = 1233 / 198 0 3 蒲 浜 | 芦 平 宮
121 4011 堀之内 紀代子♀ 岡山 -603- A2 A1 A1 A1 6.02 = 1565 / 260 0 3 尼 多 | 津 鳴 宮
122 3996 秋 山 直 之 群馬 -695- A1 A1 A1 A1 7.36 = 1523 / 207 0 2 桐 多 桐| 多 戸 下 平
123 3721 守 田 俊 介 滋賀 -735- A1 A1 A1 A1 7.23 = 1243 / 172 0 2 == == == == ==| == == 徳 **
124 4236 松 村 敏 福岡 -711- A1 A1 A1 A1 7.14 = 1936 / 271 0 2 == == == == | 大 下 芦
125 4914 吉 田 裕 平 愛知 -704- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1484 / 208 0 2 福 | 蒲 大 浜 蒲
126 4686 丸 野 一 樹 滋賀 -701- A1 A1 A1 A1 7.11 = 1691 / 238 0 2 丸 == == ==| == == == 戸 浜 尼
127 3623 深 川 真 二 佐賀 -691- A1 A1 A1 A1 7.09 = 1730 / 244 0 2 丸 鳴 | 唐 大 尼 芦
128 4851 関 浩 哉 群馬 -703- A1 A1 A1 A1 7.08 = 1686 / 238 0 2 丸 住 | 桐 大 浜 平
129 3845 中 谷 朋 子♀ 兵庫 -717- A1 A1 A1 A2 7.07 = 1633 / 231 0 2 三 == == == ==| == == 蒲 琵
130 4590 渡 邉 優 美♀ 福岡 -713- A1 A1 A1 A1 7.04 = 1718 / 244 0 2 == == 福 多 | 下 大 常 芦
131 4848 仲 谷 颯 仁 福岡 -690- A1 A1 A1 A1 7.03 = 1800 / 256 0 2 ** 宮 | 若 大 三 浜 芦
132 3257 田 頭 実 福岡 -740- A1 A2 A1 A1 6.96 = 1204 / 173 0 2 == == == == ==| == == 丸 児 芦
133 4433 川 野 芽 唯♀ 福岡 -693- A1 A1 A1 A2 6.95 = 1646 / 237 0 2 福 多 | 下 大 丸 芦
134 4736 高 倉 和 士 福岡 -684- A1 A1 A1 A1 6.95 = 1620 / 233 0 2 芦 大 蒲 | 福 浜 三 芦
135 4786 佐 藤 博 亮 愛知 -690- A1 A2 A2 A1 6.94 = 1409 / 203 0 2 戸 宮 | 蒲 平 大 蒲
136 4308 河 村 了 愛知 -694- A1 A1 A1 A1 6.92 = 1751 / 253 0 2 浜 多 | 常 平 唐 蒲
137 4364 池 永 太 福岡 -708- A1 A1 A1 A1 6.91 = 1830 / 265 0 2 芦 児 | 芦 蒲 江 浜 芦
138 4051 清 水 敦 揮 岡山 -681- A1 A1 A1 A2 6.91 = 1493 / 216 0 2 津 | 下 唐 宮
139 4566 塩 田 北 斗 福岡 -675- A1 A1 A1 A1 6.87 = 2095 / 305 0 2 芦 常 | 芦 若 児 江 芦
140 4926 吉 川 貴 仁 三重 -692- A1 A1 A2 A1 6.86 = 1379 / 201 0 2 ** | 津 丸 津 蒲
141 4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -685- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1856 / 271 0 2 丸 住 戸| 三 尼 津 尼
142 4812 西 野 雄 貴 徳島 -688- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1327 / 195 0 2 丸 浜 | 鳴 三 浜 丸
143 4959 井 上 忠 政 大阪 -710- A1 A2 A1 A1 6.80 = 1571 / 231 0 2 鳴 丸 | 住 福 住 尼
144 3997 北 村 征 嗣 大阪 -705- A1 A1 A1 A1 6.78 = 1992 / 294 0 2 児 住| 三 平 蒲 尼
145 4516 野 口 勝 弘 愛知 -695- A1 A1 A2 A2 6.78 = 1721 / 254 0 2 桐 | 常 宮 常 蒲
146 4885 大 山 千 広♀ 福岡 -623- A2 A2 A1 A1 6.78 = 1084 / 160 0 2 |
147 4772 石 丸 海 渡 香川 -688- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1520 / 226 0 2 丸 桐 | 丸 芦 浜 丸
148 4643 近 江 翔 吾 香川 -685- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1399 / 208 0 2 丸 児 | 丸 蒲 下 丸
149 3024 西 島 義 則 広島 -630- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1765 / 263 0 2 唐 常 | 宮 平 宮
150 4044 湯 川 浩 司 大阪 -676- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1590 / 237 0 2 平 ** | 住 江 浜 尼
151 4096 石 橋 道 友 長崎 -684- A1 A1 A1 A1 6.69 = 1518 / 227 0 2 丸 ** | 大 桐 常 芦
152 4522 古 澤 光 紀 福岡 -652- A1 A1 A1 A1 6.69 = 1392 / 208 0 2 芦 徳 | 芦 宮 大 芦
153 4961 西 橋 奈 未♀ 福井 -622- A1 A1 A1 A2 6.67 = 1287 / 193 0 2 ** 芦 多 | 尼 津 鳴 尼
154 3849 中 岡 正 彦 香川 -685- A1 A1 A1 A1 6.66 = 1346 / 202 0 2 == 浜 鳴 | 丸 唐 児 丸
155 4036 金 田 諭 埼玉 -679- A1 A1 A2 A1 6.64 = 1707 / 257 0 2 鳴 丸 | 戸 桐 三 平
156 4294 古 賀 繁 輝 佐賀 -661- A1 A1 A2 A1 6.63 = 1393 / 210 0 2 江 戸 江 | 唐 尼 唐 芦
157 3961 谷 村 一 哉 山口 -661- A1 A1 A1 A1 6.59 = 1660 / 252 0 2 丸 | 下 徳 下 宮
158 4703 森 永 隆 山口 -675- A1 A1 A1 A2 6.59 = 1569 / 238 0 2 若 | 徳 蒲 徳 宮
159 4430 永 田 秀 二 東京 -634- A1 A2 A2 A1 6.59 = 1523 / 231 0 2 住 若 平 | 江 江 児 平
160 4715 村 上 遼 長崎 -667- A1 A2 A1 A1 6.58 = 1053 / 160 0 2 児 鳴 | 大 桐 常 芦
161 4460 後 藤 翔 之 東京 -681- A1 A2 A1 A1 6.56 = 1613 / 246 0 2 == == == == ==| == 多 戸 浜 == == ==
162 4140 梶 野 学 志 東京 -655- A1 A1 A1 A1 6.55 = 1454 / 222 0 2 == 浜 戸| 平 鳴 平
163 4102 益 田 啓 司 福岡 -662- A1 A1 A1 A1 6.54 = 1917 / 293 0 2 下 江 | 福 丸 蒲 芦
164 4067 永 井 源 愛知 -643- A1 A1 A1 A1 6.52 = 1486 / 228 0 2 徳 鳴 | 蒲 丸 江 蒲
165 4497 桑 原 悠 長崎 -620- A1 A1 A1 A1 6.49 = 1428 / 220 0 2 住 | 大 唐 浜 芦
166 4292 麻 生 慎 介 広島 -625- A1 A1 A1 A1 6.48 = 1543 / 238 0 2 江 徳 | 宮 多 丸 宮
167 5042 畑 田 汰 一 埼玉 -654- A1 A2 A2 A2 6.48 = 1483 / 229 0 2 常 丸 | 戸 住 平
168 4601 森 野 正 弘 山口 -627- A1 A1 A1 A1 6.46 = 1480 / 229 0 2 若 | 下 蒲 鳴 宮
169 4137 君 島 秀 三 滋賀 -667- A1 A2 A1 A1 6.45 = 1761 / 273 0 2 桐 宮 | 琵 住 浜 尼
170 4391 松 田 祐 季 福井 -663- A1 A1 A1 A1 6.45 = 1650 / 256 0 2 蒲 江 | 三 戸 下 尼
171 4335 若 林 将 東京 -636- A1 A1 A1 A1 6.45 = 1354 / 210 0 2 == == 琵 | 江 尼 児 平
172 4514 上 條 嘉 嗣 大阪 -626- A1 A1 A1 A2 6.42 = 1773 / 276 0 2 住 大 福 | 丸 == == == == ==
173 4518 大須賀 友 愛知 -636- A1 A2 A2 A2 6.42 = 1246 / 194 0 2 蒲 ** | 蒲 丸 桐 蒲
174 4776 竹 田 和 哉 香川 -641- A1 A1 A1 A1 6.41 = 1533 / 239 0 2 == == == == ==| == == == == == == 丸
175 4351 里 岡 右 貴 福岡 -618- A1 A1 A1 A1 6.41 = 1340 / 209 0 2 == == == 宮 | 福 徳 津 芦
176 4483 北 野 輝 季 愛知 -664- A1 A1 A1 A1 6.41 = 1263 / 197 0 2 唐 | 常 江 蒲
177 4441 末 永 由 楽 岡山 -640- A1 A1 A1 A2 6.40 = 1823 / 285 0 2 芦 | 若 児 常 宮
178 4398 船 岡 洋一郎 広島 -655- A1 A1 A1 A1 6.37 = 1630 / 256 0 2 芦 | 宮 児 芦 宮
179 3576 白 水 勝 也 福岡 -628- A1 A1 A1 A1 6.36 = 1596 / 251 0 2 福 ** | 福 徳
180 3944 山 口 裕 二 長崎 -598- A2 A1 A1 A1 6.35 = 1599 / 252 0 2 戸 蒲 | 大 福 唐
181 3966 作 間 章 東京 -631- A1 A1 A1 A1 6.33 = 1708 / 270 0 2 平 唐 | 多 戸 芦 平
182 4388 是 澤 孝 宏 滋賀 -668- A1 A2 A1 A1 6.33 = 1651 / 261 0 2 児 福 住| 琵 江 尼
183 4743 木 村 仁 紀 滋賀 -627- A1 A1 A1 A2 6.33 = 1514 / 239 0 2 唐 丸 | 琵 児
184 4877 鈴 谷 一 平 兵庫 -641- A1 A1 A2 A2 6.32 = 1320 / 209 0 2 芦 宮 尼 | 平 下 尼
185 5141 大 澤 風 葵 群馬 -640- A1 A1 A2 B1 6.28 = 1558 / 248 0 2 江 桐| 桐 琵 戸 平
186 4702 三 浦 敬 太 東京 -611- A2 A1 A2 A1 6.26 = 1259 / 201 0 2 桐 多 桐| 平 児
187 4052 興 津 藍 徳島 -594- A2 A1 A2 A2 6.22 = 1623 / 261 0 2 戸 児 | 鳴 ** 芦 丸
188 4155 長 野 壮志郎 福岡 -630- A1 A1 A1 A2 6.22 = 1325 / 213 0 2 唐 桐 | 若 福 蒲 芦
189 4297 山 田 哲 也 東京 -595- A2 A1 A1 A1 6.21 = 1566 / 252 0 2 ** == == == ==| == == 江 == == == ==
190 4463 三 苫 晃 幸 福岡 -641- A1 A2 A2 A1 6.20 = 1644 / 265 0 2 徳 福 | 若 芦 尼 芦
191 4437 中 田 元 泰 香川 -638- A1 A1 A2 A1 6.19 = 1400 / 226 0 2 丸 桐 | 丸 芦 宮 丸
192 4230 濱 崎 直 矢 埼玉 -544- A2 A1 A1 A1 6.19 = 1375 / 222 0 2 戸 平 | 戸 == == == == ==
193 4413 水 摩 敦 福岡 -587- A2 A1 A1 A1 6.18 = 1558 / 252 0 2 住 芦 | 若 芦 尼
194 4650 中 山 雄 太 愛知 -639- A1 A2 A2 A2 6.17 = 1586 / 257 0 2 徳 津 | 常 児 平 蒲
195 3931 黒 崎 竜 也 三重 -636- A1 A1 A1 A1 6.14 = 1596 / 260 0 2 唐 常 | 津 若 徳 蒲
196 4579 中 嶋 健一郎 三重 -627- A1 A2 A2 A2 6.14 = 1480 / 241 0 2 蒲 常 | 津 浜 三
197 4989 石 原 翼 静岡 -678- A1 B1 B1 A2 6.12 = 1297 / 212 0 2 常 | 浜 多 浜 == == ==
198 4415 下 出 卓 矢 福井 -584- A2 A1 A1 A1 6.08 = 1641 / 270 0 2 蒲 丸 | 三 下 尼
199 4171 榎 幸 司 長崎 -664- A1 A2 A1 A1 6.08 = 1496 / 246 0 2 大 蒲 | 大 福 宮
200 4083 福 島 勇 樹 東京 -581- A2 A1 A2 A2 6.03 = 1484 / 246 0 2 蒲 三 | 平 桐
201 3711 江 本 真 治 山口 -588- A2 A1 A2 A1 6.02 = 1729 / 287 0 2 徳 | 下 丸 浜 蒲
202 3905 天 野 友 和 愛知 -605- A2 A1 A2 B1 6.02 = 1528 / 254 0 2 住 若 ** | 宮 蒲
203 5034 若 林 義 人 静岡 -593- A2 A2 B1 B1 5.95 = 1173 / 197 0 2 常 | 浜 芦 鳴
204 4581 吉 村 誠 静岡 -566- A2 A2 A2 B1 5.90 = 1574 / 267 0 2 宮 | 浜 蒲 江 三
205 5112 砂 長 知 輝 埼玉 -557- A2 A2 A2 A2 5.88 = 1423 / 242 0 2 常 戸| 戸 江 住
