2024年総理大臣杯選出順位

〜2024.3.15戸田〜

(2024.2.16更新)

戻る
記念優勝者一覧はこちら
2月16日、四国地区選は出場予定の4028田村隆信選手が優勝。予備5位の4361柳生泰二選手が繰り上がり。
2月15日、中国地区選はF休みの4205山口剛選手が優勝。予備4位の3744徳増秀樹選手が繰り上がり。
2月14日、近畿地区選は出場予定の4760山崎郡選手が優勝。山崎郡選手が総理杯出場。
2月10日、東海地区選は出場予定の3941池田浩二選手が優勝。予備3位の4856豊田健士郎選手が繰り上がり。
2月9日、九州地区選は出場予定の4320峰竜太選手が優勝。予備2位の4468大池佑来選手が繰り上がり。
2月8日、関東地区選は出場予定の3590濱野谷憲吾選手が優勝。予備1位の3952中澤和志選手が繰り上がり。
1月4日発表、3876中辻崇人選手は家事都合だったようです。今日の時点で3908重成一人選手を正式な52位としました。

12月21日、当確だった4205山口剛選手がフライング。総理杯はF休み。


1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)

 								 勝率			記念V一般V	 07 14 20 26 31 05 10 16 21 26 13 20
前覇者	4362	土 屋 智 則 	群馬  -699-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1869 / 264	 1	3	 桐   == == == == == ==     
優先出	4168	石 野 貴 之 	大阪  -741-  A1 A1 A1 A1 7.36 = 1449 / 197	 2	2	 住                  
優先出	4320	峰   竜 太 	佐賀  -883-  A1 A1 A1 B1 8.57 = 2006 / 234	 3	6(G2-1)	 唐        == == == ==   
優先出	4586	磯 部   誠 	愛知  -731-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 1821 / 255	 2	0	            芦       
優先出	4418	茅 原 悠 紀 	岡山  -817-  A1 A1 A1 A1 8.20 = 2197 / 268	 1	4	                    
優先出	4337	平 本 真 之 	愛知  -712-  A1 A1 A1 A1 7.24 = 1912 / 264	 0	4(G2-1)	            常       
優先出	3941	池 田 浩 二 	愛知  -808-  A1 A1 A1 A1 8.15 = 2183 / 268	 0	4	            常       
MB優	4262	馬 場 貴 也 	滋賀  -808-  A1 A1 A1 A1 7.88 = 2310 / 293	 2	4	 琵                  
CC優	4459	片 岡 雅 裕 	香川  -676-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1853 / 274	 1	1(G2-1)	         江          
OC優	4831	羽 野 直 也 	福岡  -817-  A1 A1 A1 A1 8.01 = 1675 / 209	 1	7	                    
賞シ優	4524	深 谷 知 博 	静岡  -687-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 1695 / 238	 1	4	            多       
BBCT優	3415	松 井   繁 	大阪  -695-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1848 / 265	 1	0	 住                  
賞女王	4546	浜 田 亜理沙♀	埼玉  -702-  A1 A1 A1 A2  6.96 = 1872 / 269	 1	4	 尼 蒲   宮             
名人戦	4024	井 口 佳 典 	三重  -652-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 1603 / 224	 1	2	         桐       
ヤング	4719	上 條 暢 嵩 	大阪  -730-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1757 / 245	 1	3	 住                  
女子王	4502	遠 藤 エ ミ♀	滋賀  -663-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1713 / 253	 1	1	 琵  常               
地区選 (…重複)
地区選 (…重複)
地区選 (…重複)
地区選	4760	山 崎   郡 	大阪  -740-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 2042 / 288	 0	4	 住   鳴   桐             
地区選 (…重複)
地区選 (…重複)
F休み	4205	山 口   剛 	広島  -825-  A1 A1 A1 A1 7.93 = 2023 / 255	 2	5(G2-1)	            == == == ==  
  23	4685	島 村 隆 幸 	徳島  -734-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 2013 / 281	 2	6	   **    尼            
  24	4238	毒 島   誠 	群馬  -789-  A1 A1 A1 A1 7.87 = 1951 / 248	 2	5	 桐     == == == == == ==   
  25	3590	濱野谷 憲 吾 	東京  -781-  A1 A1 A1 A1 7.56 = 2170 / 287	 2	3	 多          琵       
  26	4444	桐 生 順 平 	埼玉  -794-  A1 A1 A1 A1  7.73 = 1607 / 208	 2	0	 **          住       
  27	4504	前 田 将 太 	福岡  -718-  A1 A1 A1 A1 7.48 = 2161 / 289	 1	6	 福    尼      琵       
  28	4932	新 開   航 	福岡  -728-  A1 A1 A1 A1 7.26 = 1734 / 239	 1	4	            平       
  29	4266	長 田 頼 宗 	東京  -722-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 2024 / 282	 1	4	 平           津       
  30	4166	吉 田 拡 郎 	岡山  -746-  A1 A1 A1 A1 7.45 = 2294 / 308	 1	3	 浜      尼            
  31	3960	菊 地 孝 平 	静岡  -770-  A1 A1 A1 A1 7.22 = 1936 / 268	 1	3	            平       
  32	4787	椎 名   豊 	群馬  -687-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1902 / 272	 1	3	 桐          桐       
  33	4148	枝 尾   賢 	福岡  -744-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 2187 / 306	 1	2	   芦 平        常       
  34	4933	板 橋 侑 我 	静岡  -694-  A1 A1 A1 A2 6.67 = 1527 / 229	 1	2	 **             尼     
  35	4013	中 島 孝 平 	福井  -703-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 2147 / 298	 1	1	 三                  
  36	3942	寺 田   祥 	山口  -741-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1730 / 241	 1	1	       尼            
  37	4547	中 田 竜 太 	埼玉  -707-  A1 A1 A1 A1  7.04 = 1794 / 255	 1	1	 戸           大       
  38	3874	山 本 寛 久 	岡山  -673-  A1 A1 A1 A2 6.52 = 1714 / 263	 1	1	 浜      下            
  39	4445	宮 地 元 輝 	佐賀  -708-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1829 / 265	 0	3(G2-1)	 唐                  
  40	4762	藤 原 啓史朗 	岡山  -733-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1951 / 272	 0	2(G2-1)	 徳      尼            
  41	3541	三 嶌 誠 司 	香川  -628-  A1 A1 A2 A1 6.53 = 1482 / 227	 0	1(G2-1)	 丸 住   丸   江          
  42	4028	田 村 隆 信 	徳島  -638-  A1 A1 A1 A1 6.42 = 1464 / 228	 0	1(G2-1)	         江          
  43	3897	白 井 英 治 	山口  -830-  A1 A1 A1 A1 8.43 = 2258 / 268	 0	10	 **                   
  44	4190	長 嶋 万 記♀	静岡  -699-  A1 A1 A1 A1 7.33 = 1803 / 246	 0	7	      多             
欠場	3876	中 辻 崇 人 	福岡  -744-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 1969 / 269	 0	7	   芦   徳     江          
  45	4544	松 田 大志郎 	福岡  -734-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 2147 / 294	 0	7	   常 平          尼     
  46	5121	定 松 勇 樹 	佐賀  -717-  A1 A1 A1 A2 7.24 = 1911 / 264	 0	7	 唐                  
  47	3854	吉 川 元 浩 	兵庫  -760-  A1 A1 A1 A1 7.56 = 1889 / 250	 0	6	                 
  48	4682	大 上 卓 人 	広島  -777-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1950 / 262	 0	6	 若   三               
  49	4939	宮之原 輝 紀 	東京  -699-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 1781 / 245	 0	6	 **          桐       
  50	5084	末 永 和 也 	佐賀  -700-  A1 A1 A1 A2 7.25 = 1913 / 264	 0	6	 唐   琵     == == == ==   
  51	4344	新 田 雄 史 	三重  -738-  A1 A1 A1 A1 7.50 = 1852 / 247	 0	5	                    
  52	3908	重 成 一 人 	香川  -700-  A1 A1 A1 A2 7.24 = 2149 / 297	 0	5	   芦    尼            
繰上り	3952	中 澤 和 志 	埼玉  -713-  A1 A1 A1 A1  7.18 = 2046 / 285	 0	5	 戸 丸           蒲      
繰上り	4468	大 池 佑 来 	東京  -729-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1798 / 256	 0	5	 平    津      桐        
繰上り	4856	豊 田 健士郎 	三重  -683-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 2038 / 292	 0	5	         芦        
繰上り	3744	徳 増 秀 樹 	静岡  -701-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 2071 / 298	 0	5	         平        
繰上り	4361	柳 生 泰 二 	山口  -670-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 2135 / 309	 0	5	 丸      尼             

SG除外	4063	市 橋 卓 士 	徳島  -693-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1694 / 255	 0	5	   蒲   唐   大           
予備6	3946	赤 岩 善 生 	愛知  -778-  A1 A1 A1 A1 7.68 = 2473 / 322	 0	4	    三 琵      多        
予備7	4448	青 木 玄 太 	滋賀  -771-  A1 A1 A1 A1 7.66 = 1639 / 214	 0	4	 浜      多             
予備8	4188	久 田 敏 之 	群馬  -735-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 1812 / 245	 0	4	 桐 下   宮    == == == ==    
予備9	4050	田 口 節 子♀	岡山  -750-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 1703 / 230	 0	4	   常   多              
予備10	3556	田 中 信一郎 	大阪  -726-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 2375 / 322	 0	4	 住     唐             
  63	4500	山 田 康 二 	佐賀  -711-  A1 A1 A1 A1 7.33 = 2068 / 282	 0	4	       尼   唐          
  64	3959	坪 井 康 晴 	静岡  -731-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1831 / 255	 0	4	 蒲                   
  65	4239	竹 田 辰 也 	山口  -715-  A1 A1 A2 A1 7.18 = 1788 / 249	 0	4	 津      丸             
  66	4503	上 野 真之介 	佐賀  -704-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 2130 / 297	 0	4	 唐 丸        唐 芦        
F休み	4397	西 村 拓 也 	大阪  -717-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 2265 / 318	 0	4	 住 戸         == == == ==  
  67	4288	永 田 啓 二 	福岡  -737-  A1 A1 A2 A1 7.12 = 2099 / 295	 0	4	 若     宮      住        
  68	4342	谷 野 錬 志 	静岡  -723-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 1979 / 278	 0	4	 鳴     大      浜        
  69	4760	山 崎   郡 (G1地区選優勝者として総理杯出場へ)
  70	4482	守 屋 美 穂♀	岡山  -736-  A1 A1 A1 A1 7.09 = 1929 / 272	 0	4	      多              
  71	4908	上 田 龍 星 	大阪  -710-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1719 / 246	 0	4	 住   戸 住   琵   平        
  72	4269	杉 山 裕 也 	愛知  -686-  A1 A1 A1 A2 6.98 = 1871 / 268	 0	4	   常   津      多        
  73	4427	秦   英 悟 	大阪  -672-  A1 A1 A2 A1 6.98 = 1858 / 266	 0	4	 住 丸                  
  74	4208	三 浦 永 理♀	静岡  -729-  A1 A1 A1 A2 6.94 = 1852 / 267	 0	4	 蒲 津   常              
  75	3716	石 渡 鉄 兵 	東京  -700-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1889 / 273	 0	4	 江    丸        尼      
  76	4019	笠 原   亮 	静岡  -647-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1538 / 224	 0	4	 == == 戸       浜        
  77	4370	山 口 達 也 	岡山  -563-  A2 A1 A1 A1 6.72 = 1640 / 244	 0	4	 浜      桐   三   鳴      
  78	4084	杉 山 正 樹 	愛知  -660-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1896 / 284	 0	4	        尼   江          
  79	4276	鈴 木 勝 博 	愛知  -684-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1603 / 240	 0	4	   下   丸      住        
  80	4043	桐 本 康 臣 	三重  -590-  A2 A1 A1 A2 6.51 = 1680 / 258	 0	4	 三 平   津     若          
  81	3422	服 部 幸 男 	静岡  -679-  A1 A1 A1 A1 6.48 = 1861 / 287	 0	4	 ** 住                  
  82	4573	佐 藤   翼 	埼玉  -744-  A1 A1 A1 A1  7.45 = 1997 / 268	 0	3	 多 徳         児        
  83	3388	今 垣 光太郎 	福井  -718-  A1 A1 A1 A1 7.44 = 1861 / 250	 0	3	 三                   
  84	3996	秋 山 直 之 	群馬  -695-  A1 A1 A1 A1 7.38 = 1631 / 221	 0	3	 ** 戸         常        
  85	4907	小 池 修 平 	大阪  -730-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1752 / 240	 0	3	 住    住               
  86	4914	吉 田 裕 平 	愛知  -704-  A1 A1 A1 A1 7.21 = 1593 / 221	 0	3	            平 == == == ==
  87	4030	森 高 一 真 	香川  -744-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 2058 / 287	 0	3	   唐      江           
  88	3159	江 口 晃 生 	群馬  -702-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1673 / 234	 0	3	 桐 **   徳      津        
  89	4494	河 合 佑 樹 	静岡  -664-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 2016 / 283	 0	3	 津           多        
  90	4371	西 山 貴 浩 	福岡  -697-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 2127 / 299	 0	3	            多        
  91	4604	岩 瀬 裕 亮 	愛知  -698-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1910 / 271	 0	3	   戸           鳴      
  92	4736	高 倉 和 士 	福岡  -684-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 1768 / 252	 0	3	 福   浜 三      住        
  93	4364	池 永   太 	福岡  -708-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1982 / 283	 0	3	 蒲            尼      
  94	3978	齊 藤   仁 	東京  -696-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1951 / 279	 0	3	 多    戸        蒲      
  95	3779	原 田 幸 哉 	長崎  -694-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1899 / 272	 0	3	 == == 戸       大        
  96	4295	小 坂 尚 哉 	兵庫  -670-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1946 / 279	 0	3	 三 唐                  
  97	4387	平 山 智 加♀	香川  -727-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1650 / 238	 0	3	 丸 津   戸              
  98	4256	渡 辺 浩 司 	福岡  -697-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1926 / 279	 0	3	 福   児 常      琵        
  99	4808	松 尾   拓 	三重  -719-  A1 A1 A2 A2 6.89 = 1405 / 204	 0	3	   常   津      桐        
 100	4287	今 井 貴 士 	福岡  -691-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 2026 / 296	 0	3	   多   尼        蒲      
 101	4826	井 上 一 輝 	大阪  -644-  A1 A1 A2 A1 6.83 = 1715 / 251	 0	3	 下      戸             
 102	4980	佐々木 完 太 	山口  -680-  A1 A1 A1 A2 6.83 = 1667 / 244	 0	3	 浜      若             
 103	4545	岡 村 慶 太 	福岡  -682-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1574 / 232	 0	3	   芦   唐      大        
 104	4850	野 中 一 平 	愛知  -705-  A1 A2 A1 A2 6.75 = 1815 / 269	 0	3	   常   住      芦        
 105	3956	横 澤 剛 治 	静岡  -666-  A1 A1 A2 A2 6.74 = 1665 / 247	 0	3	 **           住        
 106	4961	西 橋 奈 未♀	福井  -622-  A1 A1 A1 A2 6.71 = 1396 / 208	 0	3	 ** 津     鳴             
 107	4512	高 野 哲 史 	兵庫  -682-  A1 A2 A1 A1 6.67 = 1695 / 254	 0	3	 下 唐     桐      鳴      
 108	5043	中 村 日 向 	香川  -609-  A2 A1 A1 A2 6.66 = 1765 / 265	 0	3	 == == 児   鳴             
 109	4002	古 結   宏 	兵庫  -650-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 1768 / 266	 0	3	 三 尼   宮               
 110	4532	秋 元   哲 	埼玉  -637-  A1 A1 A2 A2  6.65 = 1656 / 249	 0	3	 戸   桐   戸   鳴          
 111	4886	入 海   馨 	岡山  -698-  A1 A1 A1 A2 6.63 = 1917 / 289	 0	3	   平         == == == ==  
F休み	4199	北 川 潤 二 	愛知  -675-  A1 A1 A1 A1 6.61 = 1924 / 291	 0	3	   常   丸    == == == == ==  
 112	4571	菅   章 哉 	徳島  -662-  A1 A1 A1 A2 6.61 = 1553 / 235	 0	3	 若   浜   尼   下   尼      
 113	4324	海 野 康志郎 	山口  -650-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1848 / 280	 0	3	 丸      戸             
 114	3256	三 角 哲 男 	東京  -679-  A1 A1 A1 A1 6.58 = 1935 / 294	 0	3	 多 戸   徳      **        
F休み	4384	鶴 本 崇 文 	大阪  -639-  A1 A1 A1 A1 6.56 = 1837 / 280	 0	3	 琵   児     常  == == == ==  
 115	4610	佐 藤 大 佑 	東京  -672-  A1 A1 A1 A1 6.55 = 1663 / 254	 0	3	 ** ** ** **      桐        
 116	3618	海 野 ゆかり♀	広島  -687-  A1 A2 A1 A1 6.53 = 1749 / 268	 0	3	   津     鳴            
 117	4537	渡 邉 和 将 	岡山  -655-  A1 A1 A1 A1 6.53 = 1416 / 217	 0	3	   芦 戸                
 118	4033	伊 藤 将 吉 	静岡  -640-  A1 A1 A1 A1 6.49 = 1889 / 291	 0	3	 蒲 住   児        尼      
 119	5028	原 田 才一郎 	福岡  -554-  A2 A1 A2 B1 6.37 = 1471 / 231	 0	3	 福   琵 住     **          
 120	3966	作 間   章 	東京  -631-  A1 A1 A1 A1 6.35 = 1849 / 291	 0	3	 多 戸 芦        多        
 121	4193	郷 原 章 平 	福岡  -610-  A2 A2 A2 A1 6.32 = 1377 / 218	 0	3	   平   宮   徳   常        
 122	4989	石 原   翼 	静岡  -678-  A1 B1 B1 A2 6.16 = 1374 / 223	 0	3	   多    == == == == == ==    
 123	4011	堀之内 紀代子♀	岡山  -603-  A2 A1 A1 A1 6.06 = 1704 / 281	 0	3	   津     鳴            
 124	3721	守 田 俊 介 	滋賀  -735-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1243 / 172	 0	2	 == 徳   **   琵   平        
 125	4851	関   浩 哉 	群馬  -703-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1824 / 254	 0	2	 **          琵        
 126	4236	松 村   敏 	福岡  -711-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 1936 / 271	 0	2	 大 下 芦   唐   若          
 127	4237	大 峯   豊 	山口  -694-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 1654 / 232	 0	2	 浜   芦   尼   下   尼      
 128	3737	上 平 真 二 	広島  -703-  A1 A1 A1 A1 7.07 = 1740 / 246	 0	2	 下 徳                  
 129	4686	丸 野 一 樹 	滋賀  -701-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1712 / 243	 0	2	 == == 戸                
 130	4848	仲 谷 颯 仁 	福岡  -690-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1910 / 273	 0	2	         琵        
 131	3845	中 谷 朋 子♀	兵庫  -717-  A1 A1 A1 A2 7.00 = 1660 / 237	 0	2	 == 蒲   琵     戸         
 132	3257	田 頭   実 	福岡  -740-  A1 A2 A1 A1 6.96 = 1204 / 173	 0	2	 == 丸   児      琵        
 133	4074	柳 沢   一 	愛知  -652-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1870 / 269	 0	2	 児   戸       住        
 134	3623	深 川 真 二 	佐賀  -691-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1834 / 264	 0	2	 唐    尼      大        
F休み	4590	渡 邉 優 美♀	福岡  -713-  A1 A1 A1 A1 6.94 = 1763 / 254	 0	2	 下  常           == == ==
 135	4786	佐 藤 博 亮 	愛知  -690-  A1 A2 A2 A1 6.94 = 1520 / 219	 0	2	   平   大      浜        
 136	4477	篠 崎 仁 志 	福岡  -725-  A1 A1 A1 A1 6.93 = 1428 / 206	 0	2	 福           住        
 137	4433	川 野 芽 唯♀	福岡  -693-  A1 A1 A1 A2 6.91 = 1714 / 248	 0	2	 下    丸              
 138	4051	清 水 敦 揮 	岡山  -681-  A1 A1 A1 A2 6.91 = 1493 / 216	 0	2	   下   **               
 139	4566	塩 田 北 斗 	福岡  -675-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 2199 / 319	 0	2	 若   児   江    常        
 140	4959	井 上 忠 政 	大阪  -710-  A1 A2 A1 A1 6.88 = 1714 / 249	 0	2	 住 福   住               
 141	3743	林   美 憲 	徳島  -671-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 1754 / 256	 0	2	   宮      大           
 142	4926	吉 川 貴 仁 	三重  -692-  A1 A1 A2 A1 6.85 = 1398 / 204	 0	2	   丸   津        戸      
 143	4308	河 村   了 	愛知  -694-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 1841 / 269	 0	2	   平   唐        尼      
 144	4055	吉 田 俊 彦 	兵庫  -685-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 2015 / 295	 0	2	 三 尼   津               
 145	3435	寺 田 千 恵♀	岡山  -674-  A1 A1 A1 A1 6.83 = 1836 / 269	 0	2	   下   多              
 146	4885	大 山 千 広♀	福岡  -623-  A2 A2 A1 A1 6.78 = 1084 / 160	 0	2	                        
 147	3997	北 村 征 嗣 	大阪  -705-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 2107 / 311	 0	2	 三 平   蒲               
 148	4516	野 口 勝 弘 	愛知  -695-  A1 A1 A2 A2 6.77 = 1808 / 267	 0	2	   宮 常                 
 149	4044	湯 川 浩 司 	大阪  -676-  A1 A1 A1 A1 6.76 = 1669 / 247	 0	2	 住                   
 150	4294	古 賀 繁 輝 	佐賀  -661-  A1 A1 A2 A1 6.76 = 1549 / 229	 0	2	 唐 尼   唐        鳴      
 151	4772	石 丸 海 渡 	香川  -688-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1667 / 247	 0	2	   芦                  
 152	4643	近 江 翔 吾 	香川  -685-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1558 / 231	 0	2	 蒲      唐             
 153	4659	木 下 翔 太 	大阪  -661-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 2052 / 306	 0	2	 住 唐     桐             
 154	4522	古 澤 光 紀 	福岡  -652-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 1441 / 216	 0	2	   宮   大      常        
 155	4036	金 田   諭 	埼玉  -679-  A1 A1 A2 A1  6.66 = 1817 / 273	 0	2	 戸   桐 三      多        
 156	3024	西 島 義 則 	広島  -630-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 1896 / 285	 0	2	   芦 平   尼             
 157	4095	福 来   剛 	東京  -666-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 1881 / 283	 0	2	 江    戸      浜        
F休み	4812	西 野 雄 貴 	徳島  -688-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1402 / 211	 0	2	     三         == == ==  
 158	4653	小 野 達 哉 	大阪  -629-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1851 / 279	 0	2	 三 唐   宮   鳴   児        
 159	3849	中 岡 正 彦 	香川  -685-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1492 / 225	 0	2	   唐   児   常           
 160	4102	益 田 啓 司 	福岡  -662-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 2060 / 311	 0	2	 福 丸   蒲        尼      
 161	4703	森 永   隆 	山口  -675-  A1 A1 A1 A2 6.62 = 1687 / 255	 0	2	 蒲 徳     下             
 162	4096	石 橋 道 友 	長崎  -684-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 1555 / 235	 0	2	 大   桐 **      浜        
 163	4757	山 田 祐 也 	徳島  -682-  A1 A2 A1 A1 6.60 = 1663 / 252	 0	2	      児   江           
 164	3961	谷 村 一 哉 	山口  -661-  A1 A1 A1 A1 6.57 = 1755 / 267	 0	2	 徳      若             
F休み	4430	永 田 秀 二 	東京  -634-  A1 A2 A2 A1 6.56 = 1667 / 254	 0	2	 江    児      津 == == ==  
 165	4460	後 藤 翔 之 	東京  -681-  A1 A2 A1 A1 6.56 = 1613 / 246	 0	2	   多 戸  == == == == == ==    
 166	4601	森 野 正 弘 	山口  -627-  A1 A1 A1 A1 6.54 = 1621 / 248	 0	2	 蒲   鳴   戸             
 167	4067	永 井   源 	愛知  -643-  A1 A1 A1 A1 6.54 = 1596 / 244	 0	2	   丸     江  == == == ==    
 168	4796	春 園 功 太 	三重  -618-  A1 A1 A2 B1 6.54 = 1582 / 242	 0	2	     浜 琵     常          
 169	4715	村 上   遼 	長崎  -667-  A1 A2 A1 A1 6.54 = 1131 / 173	 0	2	 大   桐 常      大        
 170	4140	梶 野 学 志 	東京  -655-  A1 A1 A1 A1 6.51 = 1529 / 235	 0	2	 平   鳴        琵        
 171	4688	永 井 彪 也 	東京  -637-  A1 A1 A1 A1 6.50 = 1554 / 239	 0	2	                     
 172	4497	桑 原   悠 	長崎  -620-  A1 A1 A1 A1 6.50 = 1482 / 228	 0	2	 大 唐         大        
 173	4428	有 賀 達 也 	埼玉  -651-  A1 A1 A2 A1  6.48 = 1673 / 258	 0	2	 戸   浜 蒲      津        
 174	4137	君 島 秀 三 	滋賀  -667-  A1 A2 A1 A1 6.47 = 1811 / 280	 0	2	 琵 住                  
 175	4292	麻 生 慎 介 	広島  -625-  A1 A1 A1 A1 6.47 = 1656 / 256	 0	2	   多   丸               
 176	4584	村 岡 賢 人 	岡山  -684-  A1 A2 A1 A2 6.45 = 1690 / 262	 0	2	 == == == 児               
 177	4514	上 條 嘉 嗣 	大阪  -626-  A1 A1 A1 A2 6.44 = 1913 / 297	 0	2	 丸 == == == == == 鳴          
 178	4483	北 野 輝 季 	愛知  -664-  A1 A1 A1 A1 6.44 = 1358 / 211	 0	2	               戸      
 179	4388	是 澤 孝 宏 	滋賀  -668-  A1 A2 A1 A1 6.43 = 1832 / 285	 0	2	 琵    戸               
 180	4391	松 田 祐 季 	福井  -663-  A1 A1 A1 A1 6.43 = 1763 / 274	 0	2	 三 戸      常           
 181	4351	里 岡 右 貴 	福岡  -618-  A1 A1 A1 A1 6.43 = 1388 / 216	 0	2	 福 徳   津        戸      
 182	4776	竹 田 和 哉 	香川  -641-  A1 A1 A1 A1 6.41 = 1533 / 239	 0	2	 == == == == == 鳴           
 183	4518	大須賀   友 	愛知  -636-  A1 A2 A2 A2 6.41 = 1294 / 202	 0	2	 蒲 丸     桐    芦        
 184	4398	船 岡 洋一郎 	広島  -655-  A1 A1 A1 A1 6.40 = 1734 / 271	 0	2	 児   芦     常           
 185	5042	畑 田 汰 一 	埼玉  -654-  A1 A2 A2 A2  6.39 = 1598 / 250	 0	2	 戸     住      住        
 186	4335	若 林   将 	東京  -636-  A1 A1 A1 A1 6.39 = 1405 / 220	 0	2	 江 尼   児        戸      
 187	4441	末 永 由 楽 	岡山  -640-  A1 A1 A1 A2 6.38 = 1919 / 301	 0	2	 児     常               
 188	4743	木 村 仁 紀 	滋賀  -627-  A1 A1 A1 A2 6.38 = 1658 / 260	 0	2	 琵   児   若   桐          
 189	4505	島 田 賢 人 	埼玉  -617-  A1 A1 A2 B1  6.35 = 1683 / 265	 0	2	 戸   桐   戸   常   戸      
 190	4702	三 浦 敬 太 	東京  -611-  A2 A1 A2 A1 6.35 = 1428 / 225	 0	2	 平   児     大   桐        
 191	4230	濱 崎 直 矢 	埼玉  -544-  A2 A1 A1 A1  6.34 = 1527 / 241	 0	2	 戸 == == == == == ==   尼      
F休み	4877	鈴 谷 一 平 	兵庫  -641-  A1 A1 A2 A2 6.34 = 1464 / 231	 0	2	   平    唐    == == == ==  
 192	5016	宮 田 龍 馬 	兵庫  -645-  A1 A2 A2 A2 6.32 = 1701 / 269	 0	2	 丸   琵 住               
 193	3265	今 村 暢 孝 	福岡  -586-  A2 A1 A1 A2 6.32 = 1428 / 226	 0	2	 唐 丸     下   若          
 194	3944	山 口 裕 二 	長崎  -598-  A2 A1 A1 A1 6.31 = 1673 / 265	 0	2	 大 福   唐   大   浜 == == == ==
 195	3576	白 水 勝 也 	福岡  -628-  A1 A1 A1 A1 6.31 = 1652 / 262	 0	2	 福 徳     若   三          
 196	5141	大 澤 風 葵 	群馬  -640-  A1 A1 A2 B1 6.27 = 1656 / 264	 0	2	 桐   琵 戸      芦        
 197	4052	興 津   藍 	徳島  -594-  A2 A1 A2 A2 6.25 = 1762 / 282	 0	2	   ** 芦   下             
F休み	3685	荒 井 輝 年 	岡山  -579-  A2 A1 A2 A1 6.25 = 1655 / 265	 0	2	 徳     児   住     蒲 == == ==
 198	4437	中 田 元 泰 	香川  -638-  A1 A1 A2 A1 6.25 = 1549 / 248	 0	2	   芦   宮   徳           
 199	4413	水 摩   敦 	福岡  -587-  A2 A1 A1 A1 6.23 = 1689 / 271	 0	2	   芦   尼 唐   若          
 200	4155	長 野 壮志郎 	福岡  -630-  A1 A1 A1 A2 6.23 = 1471 / 236	 0	2	   福   蒲      常        
 201	4650	中 山 雄 太 	愛知  -639-  A1 A2 A2 A2 6.22 = 1755 / 282	 0	2	 児   平        浜        
 202	4570	前 田 聖 文 	愛知  -585-  A2 A2 B1 A2 6.22 = 1524 / 245	 0	2	   多   蒲   住   常        
 203	4297	山 田 哲 也 	東京  -595-  A2 A1 A1 A1 6.21 = 1566 / 252	 0	2	 ==    == == == == ==        
