2007”Nωμά‹£‘–

`‹ί‹E’n‹ζ`

–ί‚ι


@@ =—Dζoκ‘IŽθ•‚r‚f—DŸ‘IŽθ @ =F‹x‚έoro‘–”•s‘«oroκ•s‰Β @ =‚`‚Q‹‰ @ =‚a‹‰

ŽO‘ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2007”N‘OŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ‘IlŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
3548 ŽΊ@“c@‘ׁ@Žj@ •Ÿˆδ  -635-  A1 A1 A1 A1 7.32 58 128 0.02 7.03 211
3343 ꎁ@“‘@Š°@l@ •Ÿˆδ  -722-  A1 A1 A1 A1 7.22 57 63 0.00 7.22 126
3103 …@γ@_@[@ Ξμ  -570-  A2 A2 A1 A2 7.10 52 143 0.15 6.61 252
4048 β@’J@^@Žj@ •Ÿˆδ  -703-  A1 A1 A1 B2 6.98 57 121 0.35 7.00 217
3388 ‘@Š_@Œυ‘Ύ˜Y@ Ξμ  -793-  A1 A1 A1 A1 6.80 38 124 0.27 7.36 208
3409 ŽO@D@@@ˆκ@ •Ÿˆδ  -633-  A1 A1 A1 A1 6.72 50 163 0.09 6.61 262
3635 Ξ@“c@­@Œα@ Ξμ  -676-  A1 A1 A1 A1 6.69 46 150 0.08 6.70 233
3044 ŽO@‘ξ@Ž’@Žm@ •Ÿˆδ  -619-  A2 A2 B1 A1 6.58 49 142 0.00 6.44 248
4013 ’†@“‡@F@•½@ •Ÿˆδ  -626-  A1 A1 A1 A1 6.52 44 87 0.11 6.30 169
3814 ‹ΰ@Žq@‹M@Žu@ •Ÿˆδ  -604-  A2 A2 A1 A2 6.43 50 104 0.36 6.46 226
4210 Ό@‘Ί@N@‘Ύ@ •Ÿˆδ  -634-  A1 A2 A2 B1 6.39 43 150 0.23 6.29 248
4061 ”‹@Œ΄@G@l@ •Ÿˆδ  -555-  A2 A2 A1 A1 6.33 50 117 0.21 6.02 177
3283 ŒE@“c@D@O@ •Ÿˆδ  -542-  B1 A1 A1 A1 6.28 44 120 0.08 6.03 187
3654 •@“c@Œυ@Žj@ •Ÿˆδ  -578-  A2 A1 A1 A1 6.14 43 108 0.19 6.23 202
‚Ρ‚ν‚± Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2007”N‘OŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ‘IlŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
4012 ’†@‘Ί@—L@—T@ Ž ‰κ  -776-  A1 A1 A1 A1 8.36 65 96 0.39 7.94 190
3721 Žη@“c@r@‰ξ@ ‹ž“s  -748-  A1 A1 A1 A1 7.59 62 93 0.22 7.24 173
4137 ŒN@“‡@G@ŽO@ Ž ‰κ  -636-  A1 A2 A1 A1 6.93 56 122 0.28 6.79 184
3606 μ@–k@_@‹M@ Ž ‰κ  -671-  A1 A1 A1 A1 6.58 50 104 0.19 6.66 191
3918 [@ˆδ@—˜@Žυ@ Ž ‰κ  -589-  A2 A2 A1 A2 6.46 45 134 0.00 6.27 226
3862 Ό@Œ³@–ν—C‹I@ ‹ž“s  -626-  A1 A1 A1 A1 6.35 44 95 0.20 6.16 158
3278 ŽR@“c@@@–L@ ‹ž“s  -670-  A1 A1 A1 A1 6.24 43 143 0.20 6.45 251
3769 ²@’|@P@•F@ Ž ‰κ  -592-  A2 A1 A2 A1 6.23 46 134 0.07 5.99 224
3761 ŽR@–{@Œυ@—Y@ Ž ‰κ  -636-  A1 A2 A2 A1 6.23 43 114 0.49 6.19 201
Z”V] Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2007”N‘OŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ‘IlŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
3415 Ό@ˆδ@@@”Ɂ@ ‘εγ  -852-  A1 A1 A1 A1 8.13 50 114 0.00 8.22 188
3290 ‘q@’J@˜a@M@ ‘εγ  -746-  A1 A1 A1 A1 7.60 56 118 0.02 7.56 195
4042 ŠΫ@‰ͺ@³@“T@ ‘εγ  -687-  A1 A1 A1 A1 7.57 55 136 0.13 7.33 223
4044 “’@μ@_@Ži@ ‘εγ  -763-  A1 A1 A1 A1 7.53 52 114 0.00 7.48 206
4099 ‹g@‰i@‘₯@—Y@ ‘εγ  -713-  A1 A1 A1 A1 7.39 59 137 0.19 7.23 231
3872 ‰ͺ@“c@Œ›@s@ ‘εγ  -531-  B1 A2 A2 A2 7.21 60 110 0.00 6.38 190
3557 ‘Ύ@“c@˜a@”ό@ “ή—Η  -680-  A1 A1 A1 A1 7.09 39 133 0.17 7.00 205
3556 “c@’†@Mˆκ˜Y@ ‘εγ  -746-  A1 A1 A1 A1 6.98 43 113 0.21 7.14 180
3439 ‘ε@•½@—_Žj–Ύ@ ‘εγ  -663-  A1 A1 A1 A1 6.86 53 139 0.01 6.78 233
3079 V@’n@‰λ@—m@ “Œ‹ž  -582-  A2 B1 A2 A2 6.53 51 116 0.10 6.28 191
4168 Ξ@–μ@‹M@”V@ ‘εγ  -721-  A1 A1 A1 A1 6.36 50 111 0.20 6.71 182
3904 X@@@‹M@—m@ ‘εγ  -588-  A2 A2 A2 B1 6.31 49 139 0.09 6.17 242
3997 –k@‘Ί@ͺ@Žk@ ‘εγ  -622-  A1 A2 A1 A2 6.30 42 104 0.00 6.52 195
3915 ”Ι–μ’J@Œ\@‰ξ@ ‘εγ  -719-  A1 A1 A1 A1 6.24 43 89 0.49 6.80 184
3555 –μ@“Y@‹M@—T@ ‘εγ  -638-  A1 A1 A1 A1 6.23 45 104 0.19 6.37 182
3963 Œ΄@“c@G@–ν@ ‘εγ  -622-  A1 B1 A2 A2 6.21 46 114 0.02 6.36 192
3607 Œ΄@“c@’q@˜a@ ‘εγ  -570-  A2 A1 A2 A2 6.19 43 139 0.04 6.01 215
3365 –μ@“c@‹M@”Ž@ ‘εγ  -568-  A2 A2 A1 A1 6.18 47 153 0.08 5.99 231
3161 ŒΓ@κ@‹P@‹`@ •xŽR  -666-  A1 A1 A1 A1 6.18 41 94 0.02 6.24 177
3432 ‹{@”—@’¨@•F@ ‘εγ  -590-  A2 A2 A1 A2 6.11 48 121 0.18 6.15 219
3485 ’|@‘Ί@Λ@Ži@ ‘εγ  -599-  A2 A1 A1 A2 6.05 45 128 0.00 6.04 227
2878 •x@ŽR@O@K@ ‘εγ  -578-  A2 A2 A2 A2 6.01 41 138 0.01 5.79 220
“ςθ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2007”N‘OŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ‘IlŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
3780 ‹›@’J@’q@”V@ •ΊŒΙ  -837-  A1 A1 A1 A1 7.87 57 139 0.00 8.05 224
3854 ‹g@μ@Œ³@_@ •ΊŒΙ  -772-  A1 A1 A1 A1 7.61 54 115 0.28 7.76 201
3795 ‹ΰ@Žq@—΄@‰ξ@ •ΊŒΙ  -692-  A1 A1 A1 A1 7.57 63 148 0.22 7.34 212
3697 Ÿ@–μ@—³@Ži@ •ΊŒΙ  -639-  A1 A1 A1 A1 7.33 55 105 0.11 6.94 205
3887 Š™@“c@@@‹`@ •ΊŒΙ  -652-  A1 A1 A1 A1 7.21 57 122 0.11 6.92 181
3572 ˆΐ@“c@­@•F@ •ΊŒΙ  -699-  A1 A1 A1 A1 7.18 54 144 0.01 6.97 246
3903 ”’@Ξ@@@Œ’@ ‘εγ  -701-  A1 A1 A1 A1 7.15 58 113 0.07 7.17 202
3529 Ό@–{@Ÿ@–η@ •ΊŒΙ  -753-  A1 A1 A1 A1 7.08 51 158 0.09 7.23 236
3612 ”n@‘܁@‹`@‘₯@ •ΊŒΙ  -684-  A1 A1 A1 A1 7.03 52 141 0.04 7.00 236
3577 Œό@Š@_@“ρ@ •ΊŒΙ  -682-  A1 A1 A1 A1 6.85 46 113 0.37 6.68 186
3246 ―@–μ@­@•F@ ‘εγ  -654-  A1 A1 A1 A1 6.74 46 141 0.01 6.62 230
4040 œA@£@«@‹œ@ •ΊŒΙ  -625-  A1 A1 A1 A1 6.63 46 105 0.30 6.50 211
4055 ‹g@“c@r@•F@ •ΊŒΙ  -705-  A1 A1 A1 A1 6.58 48 127 0.35 6.79 233
4025 ŽR@–{@—²@K@ •ΊŒΙ  -669-  A1 A1 A1 A1 6.48 51 141 0.19 6.84 236
3484 ŽΕ@“c@_@Ž‘@ •ΊŒΙ  -601-  A2 A1 A1 A1 6.40 47 141 0.00 6.14 221
3346 ‹{@–{@—T@”V@ •ΊŒΙ  -601-  A2 A1 A1 A2 6.21 46 120 0.20 6.11 202
3845 ’†@’J@•ό@ŽqŠ •ΊŒΙ  -564-  A2 A2 A2 B1 6.18 48 103 0.21 5.96 188