都道府県 |
地区 |
学校名 |
学校・先生自慢 | 在校生・OBの声 |
||
| 青森県 | 青森市 | 造道 | ||||
| 浪打 | ||||||
| 佃 | ||||||
| 浦町 | ||||||
| 古川 | ||||||
| 甲田 | ||||||
| 沖館 | ||||||
| 油川 | ||||||
| 荒川 | ||||||
| 高田 | ||||||
| 筒井 | ||||||
| 横内 | ||||||
| 新城 | ||||||
| 浅虫 | ||||||
| 西 | ||||||
| 南 | ||||||
| 東 | ||||||
| 戸山 | ||||||
| 三内 | ||||||
| 北 | ||||||
| 弘前市 | 新和 | |||||
| 船沢 | ||||||
| 東目屋 | ||||||
| 第一 | ||||||
| 第二 | ||||||
| 第三 | ||||||
| 第四 | ||||||
| 第五 | ||||||
| 石川 | ||||||
| 北辰 | ||||||
| 裾野 | ||||||
| 南 | ||||||
| 東 | ||||||
八戸市 |
第一 | |||||
| 第二 | ||||||
| 第三 | ||||||
| 長者 | ||||||
| 小中野 | ||||||
| 湊 | ||||||
| 白銀 | ||||||
| 鮫 | ||||||
| 南浜 | ||||||
| 根城 | ||||||
| 下長 | ||||||
| 美保野 | ||||||
| 是川 | ||||||
| 三条 | ||||||
| 明治 | ||||||
| 市川 | ||||||
| 豊崎 | ||||||
| 大館 | ||||||
| 江陽 | ||||||
| 北稜 | ||||||
| 東 | ||||||
| 白銀南 | ||||||
黒石市 |
黒石 | |||||
| 六郷 | ||||||
| 中郷 | ||||||
| 東英 | ||||||
| 厚目内 | ||||||
五所川原市 |
五所川原第一 | |||||
| 五所川原第二 | ||||||
| 五所川原第三 | ||||||
| 五所川原第四 | ||||||
| 三好 | ||||||
| 十和田市 | 三本木 | |||||
| 切田 | ||||||
| 大深内 | ||||||
| 甲東 | ||||||
| 十和田 | ||||||
| 四和 | ||||||
| 東 | ||||||
| 三沢市 | 第一 | |||||
| 第二 | ||||||
| 第三 | ||||||
| 第五 | ||||||
| 堀口 | ||||||
| むつ市 | 田名部 | |||||
| むつ | ||||||
| 関根 | ||||||
| 近川 | ||||||
| 大平 | ||||||
| 大湊 | ||||||
| 角違 | ||||||
東津軽郡 |
平内町 | 小湊 | ||||
| 西平内 | ||||||
| 東平内 | ||||||
| 蟹田町 | 蟹田 | |||||
| 今別町 | 今別 | |||||
| 蓬田村 | 蓬田 | |||||
| 平舘村 | 平舘 | |||||
| 三厩村 | 三厩 | |||||
西津軽郡 |
鰺ヶ沢町 | 鰺ヶ沢第一 | ||||
| 第二松代 | ||||||
| 鰺ヶ沢第二 | ||||||
| 木造町 | 木造 | |||||
| 木造西 | ||||||
| 館岡 | ||||||
| 深浦町 | 深浦 | |||||
| 大戸瀬 | ||||||
| 森田村 | 森田 | |||||
| 岩崎村 | 岩崎 | |||||
| 柏村 | 柏 | |||||
稲垣村 |
稲垣 | |||||
| 車力村 | 車力 | |||||
中津軽郡 |
岩木町 | 津軽 | ||||
| 常盤野 | ||||||
| 相馬村 | 相馬 | |||||
| 西目屋村 | 西目屋 | |||||
南津軽郡 |
藤崎町 | 藤崎 | ||||
| 大鰐町 | 大鰐 | |||||
| 尾上町 | 尾上 | |||||
| 浪岡町 | 浪岡 | |||||
| 平賀町 | 平賀西 | |||||
| 平賀東 | ||||||
| 小国 | ||||||
| 葛川 | ||||||
| 常盤村 | 明徳 | |||||
| 田舎館村 | 田舎館 | |||||
| 碇ヶ関村 | 碇ヶ関 | |||||
北津軽郡 |
板柳町 | 板柳 | ||||
| 金木町 | 金木 |
|||||
金木南 |
||||||
| 中里町 | 中里 | |||||
| 鶴田町 | 鶴田 | |||||
| 市浦村 | 市浦 | |||||
| 小泊村 | 小泊 | |||||
上北郡 |
野辺地町 | 野辺地 | ||||
| 七戸町 | 七戸 | |||||
| 百石町 | 百石 | |||||
| 十和田湖町 | 十和田湖 | |||||
| 第一 | ||||||
| 六戸町 | 六戸 | |||||
| 七百 | ||||||
| 横浜町 | 横浜 | |||||
| 横浜第二 | ||||||
| 有畑 | ||||||
| 上北町 | 上北 | |||||
| 東北町 | 東北東 | |||||
| 東北 | ||||||
| 天間林村 | 天間館 |
|||||
| 榎林 | ||||||
| 下田町 | 下田 | |||||
| 木ノ下 | ||||||
| 六ヶ所村 | 泊 | |||||
| 第一 | ||||||
| 室ノ久保 | ||||||
| 千歳 | ||||||
| 第二 | ||||||
| 下北郡 | 川内町 | 川内 | ||||
| 大畑町 | 大畑 | |||||
| 大間町 | 大間 | |||||
| 奥戸 | ||||||
| 東通村 | 田屋 | |||||
| 石上 | ||||||
| 砂子又 | ||||||
| 小田野沢 | ||||||
| 南部 | ||||||
| 北部 | ||||||
| 風間浦村 | 風間浦 | |||||
| 佐井村 | 佐井 | |||||
| 磯谷 | ||||||
| 長後 | ||||||
| 福浦 | ||||||
| 牛滝 | ||||||
| 脇野沢村 | 脇野沢 | |||||
三戸郡 |
三戸町 | 三戸 | ||||
| 杉沢 | ||||||
| 五戸町 | 五戸 | |||||
| 川内 | ||||||
| 田子町 | 田子 | |||||
| 名川町 | 剣吉 | |||||
| 名久井第一 | ||||||
名久井第二 |
||||||
| 南部町 | 南部 | |||||
| 階上町 | 道仏 | |||||
| 階上 | ||||||
| 福地村 | 福地 | |||||
| 杉沢 | ||||||
| 南郷村 | 中沢 | |||||
| 島守 | ||||||
| 倉石村 | 倉石 |
|||||
| 新郷村 | 野沢 | |||||
| 新郷 | ||||||
階上・南郷学校組合 |
田代 |