都道府県 |
地区 |
学校名 |
学校・先生自慢 | 在校生・OBの声 |
||
| 岩手県 | 盛岡市 | 下橋 | ||||
| 下小路 | ||||||
| 厨川 | ||||||
| 上田 | ||||||
| 河南 | ||||||
| 仙北 | ||||||
| 大宮 | ||||||
| 米内 | ||||||
| 土淵 | ||||||
| 黒石野 | ||||||
| 繋 | ||||||
| 城西 | ||||||
| 城東 | ||||||
| 北陵 | ||||||
| 松園 | ||||||
| 見前 | ||||||
| 飯岡 | ||||||
| 乙部 | ||||||
| 見前南 | ||||||
| 北松園 | ||||||
| 雫石町 | 雫石 | |||||
| 葛巻町 | 葛巻 | |||||
| 小屋瀬 | ||||||
| 江刈 | ||||||
| 岩手町 | 川口 | |||||
| 一方井 | ||||||
| 沼宮内 | ||||||
| 東部 | ||||||
| 西根町 | 西根 | |||||
| 西根第一 | ||||||
| 滝沢村 | 滝沢南 | |||||
| 滝沢第二 | ||||||
| 一本木 | ||||||
| 姥屋敷 | ||||||
| 柳沢 | ||||||
| 滝沢 | ||||||
| 松尾村 | 松尾 | |||||
| 玉山村 | 玉山 | |||||
| 藪川 | ||||||
| 巻掘 | ||||||
| 渋民 | ||||||
| 紫波村 | 紫波第一 | |||||
| 紫波第二 | ||||||
| 紫波第三 | ||||||
| 矢巾町 | 矢巾 | |||||
| 矢巾北 | ||||||
| 安代町 | 安代 | |||||
| 田山 | ||||||
| 花巻市 | 花巻 | |||||
| 南城 | ||||||
| 矢沢 | ||||||
| 湯本 | ||||||
| 宮野目 | ||||||
| 湯口 | ||||||
| 西南 | ||||||
| 花巻北 | ||||||
| 大迫町 | 大迫 | |||||
| 石鳥谷町 | 石鳥谷 | |||||
| 東和町 | 東和 | |||||
| 田瀬 | ||||||
| 北上市 | 北上 | |||||
| 飯豊 | ||||||
| 南 | ||||||
| 北上北 | ||||||
| 上野 | ||||||
| 東陵 | ||||||
| 和賀西 | ||||||
| 和賀東 | ||||||
| 江釣子 | ||||||
| 湯田町 | 湯田 | |||||
| 沢内村 | 沢内 | |||||
| 水沢市 | 水沢 | |||||
| 東水沢 | ||||||
| 南 | ||||||
| 江刺市 | 江刺南 | |||||
| 江刺第一 | ||||||
| 田原 | ||||||
| 江刺東 | ||||||
| 金ヶ崎町 | 金ヶ崎 | |||||
| 前沢町 | 前沢 | |||||
| 胆沢町 | 小山 | |||||
| 南都田 | ||||||
| 若柳 | ||||||
| 衣川村 | 衣川 | |||||
| 一関市 | 一関 | |||||
| 山目 | ||||||
| 中里 | ||||||
| 真滝 | ||||||
| 桜町 | ||||||
| 弥栄 | ||||||
| 厳美 | ||||||
| 本寺 | ||||||
| 舞川 | ||||||
| 萩荘 | ||||||
| 花泉町 | 花泉南 | |||||
| 花泉北 | ||||||
| 平泉町 | 平泉 | |||||
| 大東町 | 大原 | |||||
| 大東 | ||||||
| 興田 | ||||||
| 猿沢 | ||||||
| 藤沢町 | 藤沢 | |||||
| 黄海 | ||||||
| 千厩町 | 千厩 | |||||
| 東山町 | 東山 | |||||
| 室根町 | 室根 | |||||
| 川崎村 | 川崎 | |||||
| 大船渡市 | 第一 | |||||
| 大船渡 | ||||||
| 末崎 | ||||||
| 赤崎 | ||||||
| 日頃市 | ||||||
| 綾里 | ||||||
| 越喜来 | ||||||
| 吉浜 | ||||||
| 陸前高田市 | 第一 | |||||
気仙 |
||||||
| 広田 | ||||||
| 小友 | ||||||
| 米崎 | ||||||
矢作 |
||||||
| 横田 | ||||||
| 住田町 | 世田米 | |||||
| 有住 | ||||||
| 遠野市 | 遠野 | |||||
| 綾織 | ||||||
| 小友 | ||||||
| 附馬牛 | ||||||
| 大出 | ||||||
| 土淵 | ||||||
| 青笹 | ||||||
| 上郷 | ||||||
| 宮守村 | 宮守 | |||||
| 釜石市 | 釜石第一 | |||||
| 釜石第二 | ||||||
| 小佐野 | ||||||
| 甲子 | ||||||
| 橋野 | ||||||
| 唐丹 | ||||||
| 大平 | ||||||
| 釜石東 | ||||||
| 大槌町 | 大槌 | |||||
| 吉里吉里 | ||||||
| 宮古市 | 第一 | |||||
| 第二 | ||||||
| 河南 | ||||||
| 宮古西 | ||||||
| 亀岳 | ||||||
| 花輪 | ||||||
| 津軽石 | ||||||
| 重茂 | ||||||
| 崎山 | ||||||
| 田老第一 | ||||||
| 田老第三 | ||||||
| 山田町 | 豊間根 | |||||
| 山田 | ||||||
| 岩泉町 | 岩泉 | |||||
| 大川 | ||||||
| 釜津田 | ||||||
| 小川 | ||||||
| 安家 | ||||||
| 大平 | ||||||
| 有芸 | ||||||
| 小本 | ||||||
| 田野畑村 | 田野畑 | |||||
| 新里村 | 新里 | |||||
| 川井村 | 門馬 | |||||
| 川井 | ||||||
| 小国 | ||||||
| 久慈市 | 久慈 | |||||
| 長内 | ||||||
| 大川目 | ||||||
| 夏井 | ||||||
| 侍浜 | ||||||
| 麦生 | ||||||
| 宇部 | ||||||
| 三崎 | ||||||
| 山根 | ||||||
| 普代村 | 普代 | |||||
| 種市町 | 種市 | |||||
| 角浜 | ||||||
| 城内 | ||||||
| 大和 | ||||||
| 宿戸 | ||||||
| 中野 | ||||||
| 野田村 | 野田 | |||||
| 山形村 | 霜畑 | |||||
| 山形 | ||||||
| 大野村 | 大野第一 | |||||
| 大野第二 | ||||||
| 二戸市 | 福岡 | |||||
| 仁左平 | ||||||
| 上斗米 | ||||||
| 御返地 | ||||||
| 金田一 | ||||||
| 軽米町 | 軽米 | |||||
| 笹渡 | ||||||
| 小軽米 | ||||||
| 晴山 | ||||||
| 九戸村 | 九戸 | |||||
| 浄法寺町 | 浄法寺 | |||||
| 大嶺 | ||||||
| 一戸町 | 一戸 | |||||
| 鳥海 | ||||||
| 小鳥谷 | ||||||
| 奥中山 |