都道府県 |
地区 |
学校名 |
学校・先生自慢 | 在校生・OBの声 |
||
| 大分県 | 大分市 | 碩田中学校 | ||||
| 上野ヶ丘中学校 | ||||||
| 王子中学校 | ||||||
| 大分西中学校 | ||||||
| 南大分中学校 | ||||||
| 城南中学校 | ||||||
| 滝尾中学校 | ||||||
| 城東中学校 | ||||||
| 原川中学校 | ||||||
| 明野中学校 | ||||||
| 鶴崎中学校 | ||||||
| 大東中学校 | ||||||
| 東陽中学校 | ||||||
| 戸次中学校 | ||||||
| 吉野中学校 | ||||||
| 竹中中学校 | ||||||
| 判田中学校 | ||||||
| 稙田中学校 | ||||||
| 稙田東中学校 | ||||||
| 稙田西中学校 | ||||||
| 稙田南中学校 | ||||||
| 賀来中学校 | ||||||
| 大在中学校 | ||||||
| 坂ノ市中学校 | ||||||
| 臼杵市 | 豊洋中学校 | |||||
| 北中学校 | ||||||
| 南中学校 | ||||||
| 西中学校 | ||||||
| 東中学校 | ||||||
| 深江中学校 | ||||||
| 中津市 | 豊陽中学校 | |||||
| 緑ケ丘中学校 | ||||||
| 中津中学校 | ||||||
| 城南中学校 | ||||||
| 東中津中学校 | ||||||
| 今津中学校 | ||||||
| 下毛郡 | 三光中学校 | |||||
| 本耶馬溪中学校 | ||||||
| 耶馬溪中学校 | ||||||
| 豊後高田市 | 高田中学校 | |||||
| 河内中学校 | ||||||
| 都甲中学校 | ||||||
| 田染中学校 | ||||||
| 西国東郡 | 大田中学校 | |||||
| 真玉中学校 | ||||||
| 香々地中学校 | ||||||
| 宇佐市 | 北部中学校 | |||||
| 西部中学校 | ||||||
| 長洲中学校 | ||||||
| 宇佐中学校 | ||||||
| 駅川中学校 | ||||||
| 宇佐郡 | 院内中学校 | |||||
| 深見中学校 | ||||||
| 安心院中学校 | ||||||
| 津房中学校 | ||||||
| 東国東郡 | 姫島中学校 | |||||
| 国見中学校 | ||||||
| 来浦中学校 | ||||||
| 富来中学校 | ||||||
| 城崎中学校 | ||||||
| 国東中学校 | ||||||
| 武蔵中学校 | ||||||
| 安岐中学校 | ||||||
| 杵築市 | 杵築中学校 | |||||
| 宗近中学校 | ||||||
| 速見郡 | 日出中学校 | |||||
| 大神中学校 | ||||||
| 南端中学校 | ||||||
| 山香中学校 | ||||||
| 北部中学校 | ||||||
| 上中学校 | ||||||
| 速見郡 | 日出中学校 | |||||
| 大神中学校 | ||||||
| 南端中学校 | ||||||
| 山香中学校 | ||||||
| 北部中学校 | ||||||
| 上中学校 | ||||||
| 別府市 | 山の手中学校 | |||||
| 青山中学校 | ||||||
| 中部中学校 | ||||||
| 北部中学校 | ||||||
| 浜脇中学校 | ||||||
| 朝日中学校 | ||||||
| 東山(小)中学校 | ||||||
| 鶴見台中学校 | ||||||
| 佐賀関町 | 神崎中学校 | |||||
| 佐賀関中学校 | ||||||
| 津久見市 | 第一中学校 | |||||
| 第二中学校 | ||||||
| 日代中学校 | ||||||
| 四浦東中学校 | ||||||
| 保戸島中学校 | ||||||
| 大分郡 | 野津原中学校 | |||||
| 挾間中学校 | ||||||
| 庄内中学校 | ||||||
| 湯布院中学校 | ||||||
| 佐伯市 | 鶴谷中学校 | |||||
| 佐伯城南中学校 | ||||||
| 佐伯南中学校 | ||||||
| 彦陽中学校 | ||||||
| 大入島中学校 | ||||||
| 南海部郡 | 東雲中学校 | |||||
| 昭和中学校 | ||||||
| 本匠中学校 | ||||||
| 宇目緑豊中学校 | ||||||
| 直川中学校 | ||||||
| 鶴見中学校 | ||||||
| 大島中学校 | ||||||
| 米水津中学校 | ||||||
| 校蒲江翔南中学 | ||||||
| 大野郡 | 野津中学校 | |||||
| 三重中学校 | ||||||
| 清川中学校 | ||||||
| 緒方中学校 | ||||||
| 朝地中学校 | ||||||
| 大野中学校 | ||||||
千歳中学校 |
||||||
| 犬飼中学校 | ||||||
| 竹田市 | 竹田中学校 | |||||
| 南生中学校 | ||||||
祖峰中学校 |
||||||
| 直入郡 | 緑ケ丘中学校 | |||||
| 久住中学校 | ||||||
| 直入中学校 | ||||||
| 都野中学校 | ||||||
| 日田市 | 東部中学校 | |||||
| 三隈中学校 | ||||||
| 南部中学校 | ||||||
| 北部中学校 | ||||||
| 戸山中学校 | ||||||
| 東有田中学校 | ||||||
| 大明中学校 | ||||||
| 日田郡 | 前津江中学校 | |||||
| 津江中学校 | ||||||
| 大山中学校 | ||||||
| 五馬中学校 | ||||||
| 東溪中学校 | ||||||
| 玖珠郡 | 日出生中学校 | |||||
| 森中学校 | ||||||
| 玖珠中学校 | ||||||
| 山浦中学校 | ||||||
| 北山田中学校 | ||||||
| 八幡中学校 | ||||||
| 古後中学校 | ||||||
| 東飯田中学校 | ||||||
| 野上中学校 | ||||||
| 飯田中学校 | ||||||
| 南山田中学校 |