都道府県 |
地区 |
学校名 |
学校・先生自慢 | 在校生・OBの声 |
||
| 大阪府 | 大阪市 | 相生中学校 | ||||
| 我孫子中学校 | ||||||
| 我孫子南中学校 | ||||||
| 阿倍野中学校 | ||||||
| 淡路中学校 | ||||||
| 生野中学校 | ||||||
| 井高野中学校 | ||||||
| 市岡中学校 | ||||||
| 市岡東中学校 | ||||||
| 今市中学校 | ||||||
| 今津中学校 | ||||||
| 今宮中学校 | ||||||
| 上町中学校 | ||||||
| 歌島中学校 | ||||||
| 瓜破中学校 | ||||||
| 瓜破西中学校 | ||||||
| 大池中学校 | ||||||
| 扇町中学校 | ||||||
| 大宮中学校 | ||||||
| 大淀中学校 | ||||||
| 加賀屋中学校 | ||||||
| 春日出中学校 | ||||||
| 勝山中学校 | ||||||
| 加美中学校 | ||||||
| 菅南中学校 | ||||||
| 蒲生中学校 | ||||||
| 北中学校 | ||||||
| 木津中学校 | ||||||
| 旭東中学校 | ||||||
| 旭陽中学校 | ||||||
| 喜連中学校 | ||||||
| 柴島中学校 | ||||||
| 高津中学校 | ||||||
| 港南中学校 | ||||||
| 此花中学校 | ||||||
| 桜宮中学校 | ||||||
| 三稜中学校 | ||||||
| 下福島中学校 | ||||||
| 昭和中学校 | ||||||
| 白鷺中学校 | ||||||
| 新生野中学校 | ||||||
| 新北島中学校 | ||||||
| 新北野中学校 | ||||||
| 新巽中学校 | ||||||
| 新豊崎中学校 | ||||||
| 新東淀中学校 | ||||||
| 十三中学校 | ||||||
| 城東中学校 | ||||||
| 城陽中学校 | ||||||
| 墨江丘中学校 | ||||||
| 住之江中学校 | ||||||
| 住吉中学校 | ||||||
| 住吉第一中学校 | ||||||
| 菫中学校 | ||||||
| 瑞光中学校 | ||||||
| 成南中学校 | ||||||
| 摂陽中学校 | ||||||
| 船場中学校 | ||||||
| 大正北中学校 | ||||||
| 大正中央中学校 | ||||||
| 大正西中学校 | ||||||
| 大正東中学校 | ||||||
| 高倉中学校 | ||||||
| 田島中学校 | ||||||
| 巽中学校 | ||||||
| 田辺中学校 | ||||||
| 玉津中学校 | ||||||
| 大桐中学校 | ||||||
| 大領中学校 | ||||||
| 築港中学校 | ||||||
| 佃中学校 | ||||||
| 鶴橋中学校 | ||||||
| 鶴見橋中学校 | ||||||
| 天下茶屋中学校 | ||||||
| 天王寺中学校 | ||||||
| 天満中学校 | ||||||
| 東陽中学校 | ||||||
| 友渕中学校 | ||||||
| 豊崎中学校 | ||||||
| 中島中学校 | ||||||
| 中野中学校 | ||||||
| 長吉中学校 | ||||||
| 長吉西中学校 | ||||||
| 長吉六反中学校 | ||||||
| 鯰江中学校 | ||||||
| 南港北中学校 | ||||||
| 南港南中学校 | ||||||
| 難波中学校 | ||||||
| 南稜中学校 | ||||||
| 西中学校 | ||||||
| 西淀中学校 | ||||||
| 日本橋中学校 | ||||||
| 野田中学校 | ||||||
| 放出中学校 | ||||||
| 花乃井中学校 | ||||||
| 阪南中学校 | ||||||
| 梅香中学校 | ||||||
| 梅南中学校 | ||||||
| 東中学校 | ||||||
| 東我孫子中学校 | ||||||
| 東生野中学校 | ||||||
| 東住吉中学校 | ||||||
| 東三国中学校 | ||||||
| 東淀中学校 | ||||||
| 平野中学校 | ||||||
| 平野北中学校 | ||||||
| 文の里中学校 | ||||||
| 北稜中学校 | ||||||
| 堀江中学校 | ||||||
| 本庄中学校 | ||||||
| 真住中学校 | ||||||
| 茨田中学校 | ||||||
| 茨田北中学校 | ||||||
| 松虫中学校 | ||||||
| 三国中学校 | ||||||
| 美津島中学校 | ||||||
緑中学校 |
||||||
| 港中学校 | ||||||
| 南中学校 | ||||||
| 都島中学校 | ||||||
宮原中学校 |
||||||
| 八阪中学校 | ||||||
| 矢田中学校 | ||||||
| 矢田西中学校 | ||||||
| 矢田南中学校 | ||||||
| 大和川中学校 | ||||||
| 夕陽丘中学校 | ||||||
| 横堤中学校 | ||||||
| 淀中学校 | ||||||
| 淀川中学校 | ||||||
| 池田市 | 池田中学校 | |||||
| 石橋中学校 | ||||||
| 北豊島中学校 | ||||||
| 細河中学校 | ||||||
| 渋谷中学校 | ||||||
| 和泉市 | 北池田中学校 | |||||
| 石尾中学校 | ||||||
| 和泉中学校 | ||||||
| 光明台中学校 | ||||||
| 郷荘中学校 | ||||||
| 信太中学校 | ||||||
| 富秋中学校 | ||||||
| 槙尾中学校 | ||||||
| 南池田中学校 | ||||||
| 南松尾中学校 | ||||||
| 山手中学校 | ||||||
| 泉大津市 | 小津中学校 | |||||
| 誠風中学校 | ||||||
| 東陽中学校 | ||||||
| 泉佐野市 | 佐野中学校 | |||||
| 新池中学校 | ||||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 長南中学校 | ||||||
| 日根野中学校 | ||||||
| 茨木市 | 太田中学校 | |||||
| 北中学校 | ||||||
| 東雲中学校 | ||||||
| 西陵中学校 | ||||||
| 天王中学校 | ||||||
| 豊川中学校 | ||||||
| 西中学校 | ||||||
| 東中学校 | ||||||
| 平田中学校 | ||||||
| 北辰中学校 | ||||||
| 北陵中学校 | ||||||
| 三島中学校 | ||||||
| 南中学校 | ||||||
| 養精中学校 | ||||||
| 大阪狭山市 | 狭山中学校 | |||||
| 第三中学校 | ||||||
| 南中学校 | ||||||
| 貝塚市 | 第一中学校 | |||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第四中学校 | ||||||
| 第五中学校 | ||||||
| 柏原市 | 長谷川中学校 | |||||
| 柏原中学校 | ||||||
| 堅上中学校 | ||||||
| 堅下北中学校 | ||||||
| 堅下南中学校 | ||||||
| 国分中学校 | ||||||
| 玉手中学校 | ||||||
| 交野市 | 第一中学校 | |||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第四中学校 | ||||||
| 門真市 | 第一中学校 | |||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第四中学校 | ||||||
| 第五中学校 | ||||||
| 第六中学校 | ||||||
| 第七中学校 | ||||||
| 河内長野市 | 加賀田中学校 | |||||
| 千代田中学校 | ||||||
| 長野中学校 | ||||||
| 南花台中学校 | ||||||
| 西中学校 | ||||||
| 東中学校 | ||||||
| 美加の台中学校 | ||||||
| 岸和田市 | 葛城中学校 | |||||
| 岸城中学校 | ||||||
| 北中学校 | ||||||
| 久米田中学校 | ||||||
| 光陽中学校 | ||||||
| 桜台中学校 | ||||||
| 野村中学校 | ||||||
| 土生中学校 | ||||||
| 春木中学校 | ||||||
| 山滝中学校 | ||||||
| 山直中学校 | ||||||
| 堺市 | 赤坂台中学校 | |||||
| 浅香山中学校 | ||||||
| 旭中学校 | ||||||
| 泉ヶ丘東中学校 | ||||||
| 上野芝中学校 | ||||||
| 大泉中学校 | ||||||
| 鳳中学校 | ||||||
| 大浜中学校 | ||||||
| 金岡中学校 | ||||||
| 金岡北中学校 | ||||||
| 金岡南中学校 | ||||||
| 五箇荘中学校 | ||||||
| 月州中学校 | ||||||
| 津久野中学校 | ||||||
| 殿馬場中学校 | ||||||
| 登美丘中学校 | ||||||
| 中百舌鳥中学校 | ||||||
| 長尾中学校 | ||||||
| 庭代台中学校 | ||||||
| 野田中学校 | ||||||
| 八田荘中学校 | ||||||
| 浜寺中学校 | ||||||
| 浜寺南中学校 | ||||||
| 原山台中学校 | ||||||
| 晴美台中学校 | ||||||
| 東百舌鳥中学校 | ||||||
| 日置荘中学校 | ||||||
| 平井中学校 | ||||||
| 深井中学校 | ||||||
| 深井中央中学校 | ||||||
| 福泉中学校 | ||||||
| 福泉南中学校 | ||||||
| 美木多中学校 | ||||||
| 三国丘中学校 | ||||||
| 南八下中学校 | ||||||
| 三原台中学校 | ||||||
| 宮山台中学校 | ||||||
| 八下中学校 | ||||||
| 陵西中学校 | ||||||
| 陵南中学校 | ||||||
| 若松台中学校 | ||||||
| 四条畷市 | 四条畷中学校 | |||||
| 四条畷西中学校 | ||||||
| 四条畷南中学校 | ||||||
| 田原中学校 | ||||||
| 吹田市 | 青山台中学校 | |||||
| 片山中学校 | ||||||
| 佐井寺中学校 | ||||||
| 千里丘中学校 | ||||||
| 高野台中学校 | ||||||
| 竹見台中学校 | ||||||
| 第一中学校 | ||||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第五中学校 | ||||||
| 第六中学校 | ||||||
| 豊津中学校 | ||||||
| 豊津西中学校 | ||||||
| 西山田中学校 | ||||||
| 古江台中学校 | ||||||
| 南千里中学校 | ||||||
| 山田中学校 | ||||||
| 山田東中学校 | ||||||
| 摂津市 | 第一中学校 | |||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第四中学校 | ||||||
| 第五中学校 | ||||||
| 三島中学校 | ||||||
| 味舌町 | 味舌中学校 | |||||
| 泉南市 | 一丘中学校 | |||||
| 信達中学校 | ||||||
| 泉南中学校 | ||||||
| 西信達中学校 | ||||||
| 熊取町 | 熊取中学校 | |||||
| 熊取北中学校 | ||||||
| 熊取南中学校 | ||||||
| 田尻町 | 田尻町立中学校 | |||||
| 岬町 | 岬中学校 | |||||
| 忠岡町 | 忠岡中学校 | |||||
| 高石市 | 高南中学校 | |||||
| 高石中学校 | ||||||
| 取石中学校 | ||||||
| 高槻市 | 阿武野中学校 | |||||
| 阿武山中学校 | ||||||
| 川西中学校 | ||||||
| 冠中学校 | ||||||
| 五領中学校 | ||||||
| 芝谷中学校 | ||||||
| 城南中学校 | ||||||
| 第一中学校 | ||||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第四中学校 | ||||||
| 第六中学校 | ||||||
| 第七中学校 | ||||||
| 第八中学校 | ||||||
| 第九中学校 | ||||||
| 第十中学校 | ||||||
| 如是中学校 | ||||||
| 柳川中学校 | ||||||
| 大東市 | 四条中学校 | |||||
| 住道中学校 | ||||||
| 谷川中学校 | ||||||
| 大東中学校 | ||||||
| 南郷中学校 | ||||||
| 深野中学校 | ||||||
| 北条中学校 | ||||||
| 諸福中学校 | ||||||
| 豊中市 | 第一中学校 | |||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第四中学校 | ||||||
| 第五中学校 | ||||||
| 第六中学校 | ||||||
| 第七中学校 | ||||||
| 第八中学校 | ||||||
| 第九中学校 | ||||||
| 第十中学校 | ||||||
| 第十一中学校 | ||||||
| 第十二中学校 | ||||||
| 第十三中学校 | ||||||
| 第十四中学校 | ||||||
| 第十五中学校 | ||||||
| 第十六中学校 | ||||||
| 第十七中学校 | ||||||
| 第十八中学校 | ||||||
| 富田林市 | 葛城中学校 | |||||
| 喜志中学校 | ||||||
| 金剛中学校 | ||||||
| 第一中学校 | ||||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 藤陽中学校 | ||||||
| 明治池中学校 | ||||||
| 豊能町 | 東能勢中学校 | |||||
| 吉川中学校 | ||||||
| 能勢町 | 西中学校 | |||||
| 東中学校 | ||||||
| 寝屋川市 | 第一中学校 | |||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第四中学校 | ||||||
| 第五中学校 | ||||||
| 第六中学校 | ||||||
| 第七中学校 | ||||||
| 第八中学校 | ||||||
| 第九中学校 | ||||||
| 第十中学校 | ||||||
| 友呂岐中学校 | ||||||
| 中木田中学校 | ||||||
| 羽曳野市 | 河原城中学校 | |||||
| 誉田中学校 | ||||||
| 高鷲中学校 | ||||||
| 高鷲南中学校 | ||||||
| 羽曳野中学校 | ||||||
| 峰塚中学校 | ||||||
| 阪南市 | 飯の峯中学校 | |||||
| 尾崎中学校 | ||||||
| 貝掛中学校 | ||||||
| 鳥取中学校 | ||||||
| 鳥取東中学校 | ||||||
| 東大阪市 | 英田中学校 | |||||
| 立池島中学校 | ||||||
| 石切中学校 | ||||||
| 意岐部中学校 | ||||||
| 柏田中学校 | ||||||
| 金岡中学校 | ||||||
| 上小阪中学校 | ||||||
| 日下中学校 | ||||||
| 楠根中学校 | ||||||
| 新喜多中学校 | ||||||
俊徳中学校 |
||||||
| 太平寺中学校 | ||||||
| 高井田中学校 | ||||||
| 盾津中学校 | ||||||
| 盾津東中学校 | ||||||
| 玉川中学校 | ||||||
| 長栄中学校 | ||||||
| 孔舎衙中学校 | ||||||
| 長瀬中学校 | ||||||
| 縄手中学校 | ||||||
| 縄手北中学校 | ||||||
| 縄手南中学校 | ||||||
| 花園中学校 | ||||||
| 枚岡中学校 | ||||||
| 弥刀中学校 | ||||||
| 若江中学校 | ||||||
| 枚方市 | 楠葉中学校 | |||||
| 楠葉西中学校 | ||||||
| 桜丘中学校 | ||||||
| 蹉ダ中学校 | ||||||
| 招提中学校 | ||||||
| 招提北中学校 | ||||||
| 杉中学校 | ||||||
| 第一中学校 | ||||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第四中学校 | ||||||
| 津田中学校 | ||||||
| 中宮中学校 | ||||||
| 長尾中学校 | ||||||
| 長尾西中学校 | ||||||
| 渚西中学校 | ||||||
| 東香里中学校 | ||||||
| 枚方中学校 | ||||||
| 村野中学校 | ||||||
| 山田中学校 | ||||||
| 藤井寺市 | 第三中学校 | |||||
| 道明寺中学校 | ||||||
| 藤井寺中学校 | ||||||
| 松原市 | 松原中学校 | |||||
| 松原第二中学校 | ||||||
| 松原第三中学校 | ||||||
| 松原第四中学校 | ||||||
| 松原第五中学校 | ||||||
| 松原第六中学校 | ||||||
| 松原第七中学校 | ||||||
| 箕面市 | 第一中学校 | |||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第四中学校 | ||||||
| 第五中学校 | ||||||
| 第六中学校 | ||||||
| 止々呂美中学校 | ||||||
| 島本町 | 島本第一中学校 | |||||
第二中学校 |
||||||
| 河南町 | 河南中学校 | |||||
| 太子町 | 太子中学校 | |||||
| 千早赤阪村 | 千早赤阪中学校 | |||||
| 美原町 | さつき野中学校 | |||||
| 西中学校 | ||||||
| 美原中学校 | ||||||
| 守口市 | 大久保中学校 | |||||
| 梶中学校 | ||||||
| 第一中学校 | ||||||
| 第二中学校 | ||||||
| 第三中学校 | ||||||
| 第四中学校 | ||||||
| 藤田中学校 | ||||||
| 錦中学校 | ||||||
| 庭窪中学校 | ||||||
| 八雲中学校 | ||||||
| 八尾市 | 曙川中学校 | |||||
| 曙川南中学校 | ||||||
| 桂中学校 | ||||||
| 上之島中学校 | ||||||
| 亀井中学校 | ||||||
| 久宝寺中学校 | ||||||
| 志紀中学校 | ||||||
| 成法中学校 | ||||||
| 大正中学校 | ||||||
| 高美中学校 | ||||||
| 高安中学校 | ||||||
| 東中学校 | ||||||
| 南高安中学校 | ||||||
| 八尾中学校 | ||||||
| 龍華中学校 |