都道府県 |
地区 |
学校名 |
学校・先生自慢 | 在校生・OBの声 |
||
| 佐賀県 | 佐賀市 | 致遠館 | ||||
| 成章 | ||||||
| 城南 | ||||||
| 昭栄 | ||||||
| 城東 | ||||||
| 城西 | ||||||
| 城北 | ||||||
| 金泉 | ||||||
| 芙蓉 | ||||||
| 鍋島 | ||||||
| 唐津市 | 第一 | |||||
| 第四 | ||||||
| 第五 | ||||||
| 佐志 | ||||||
| 高島 | ||||||
| 鏡 | ||||||
| 鬼塚 | ||||||
| 湊 | ||||||
| 神集島 | ||||||
| 大良 | ||||||
| 西唐津 | ||||||
| 鳥栖市 | 鳥栖 | |||||
| 田代 | ||||||
| 基里 | ||||||
| 鳥栖西 | ||||||
| 多久市 | 東部 | |||||
| 西渓 | ||||||
| 中央 | ||||||
| 伊万里市 | 伊万里 | |||||
| 南波多 | ||||||
| 国見 | ||||||
| 滝野 | ||||||
| 山代 | ||||||
| 啓成 | ||||||
| 東陵 | ||||||
| 青嶺 | ||||||
| 武雄市 | 武雄 | |||||
| 川登 | ||||||
| 武雄北 | ||||||
| 鹿島市 | 東部 | |||||
| 西部 | ||||||
| 佐賀郡 | 諸富 | |||||
| 川副 | ||||||
| 東与賀 | ||||||
| 思斉 | ||||||
| 大和 | ||||||
| 松梅 | ||||||
| 富士 | ||||||
| 北山 | ||||||
| 神埼郡 | 神埼 | |||||
| 千代田 | ||||||
| 三田川 | ||||||
| 東脊振 | ||||||
| 脊振 | ||||||
| 三瀬 | ||||||
| 三養基郡 | 基山 | |||||
| 中原 | ||||||
| 北茂安 | ||||||
| 三根 | ||||||
| 上峰 | ||||||
| 小城郡 | 小城 | |||||
| 三日月 | ||||||
| 牛津 | ||||||
| 芦刈 | ||||||
| 東松浦郡 | 浜玉 | |||||
| 厳木 | ||||||
| 七山 | ||||||
| 相知 | ||||||
| 北波多 | ||||||
| 切木 | ||||||
| 肥前 | ||||||
| 向島 | ||||||
| 有浦 | ||||||
| 値賀 | ||||||
| 名護屋 | ||||||
| 馬渡 | ||||||
| 加唐 | ||||||
| 打上 | ||||||
| 呼子 | ||||||
| 小川 | ||||||
| 西松浦郡 | 有田 | |||||
| 西有田 | ||||||
| 杵島郡 | 山内 | |||||
| 北方 | ||||||
| 大町 | ||||||
| 江北 | ||||||
| 白石 | ||||||
| 福富 | ||||||
| 有明 | ||||||
| 藤津郡 | 多良 | |||||
| 大浦 | ||||||
| 塩田 | ||||||
| 嬉野 | ||||||
| 大野原 | ||||||
| 吉田 |