大学名 |
学部 |
学科 |
専攻・コース |
入試区分 | 難易度 |
学校・先生自慢 |
在校生・OBの声 |
教育 |
教育 |
1/21 | 2 | ||||
2/4 | 2 | ||||||
2/25 | 2 | ||||||
3/11 | 2 | ||||||
4/1 | 2 | ||||||
産業教育 |
1/21 | 2 | |||||
2/4 | 2 | ||||||
2/25 | 2 | ||||||
3/11 | 2 | ||||||
4/1 | 2 | ||||||
英語英米文学教育 |
1/21 | 2 | |||||
2/4 | 2 | ||||||
2/25 | 2 | ||||||
3/11 | 2 | ||||||
4/1 | 2 | ||||||
児童教育 |
1/21 | 2 | |||||
2/4 | 2 | ||||||
2/25 | 2 | ||||||
3/11 | 2 | ||||||
4/1 | 2 | ||||||
文学 |
人間 |
前期 | 2 | ||||
後期 | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
英語英文 |
前期 | 2 | |||||
後期 | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
国際文化・言語学 |
前期 | 2 | |||||
後期 | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
大手前大学 | 人文科学 |
美術 |
A | 2 | |||
B | 2 | ||||||
Aセンター | 2 | ||||||
Bセンター | 2 | ||||||
交流文化 |
A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
Aセンター | 2 | ||||||
Bセンター | 2 | ||||||
史学 |
A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
Aセンター | 2 | ||||||
Bセンター | 2 | ||||||
社会文化 | 人間環境 | A | 2 | ||||
B | 2 | ||||||
Aセンター | 2 | ||||||
Bセンター | 2 | ||||||
社会情報 | A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
Aセンター | 2 | ||||||
Bセンター | 2 | ||||||
経営 |
総合ビジネス |
1次A | 2 | ||||
1次B | 2 | ||||||
2次 | 2 | ||||||
1次センター | 2 | ||||||
2次センター | 2 | ||||||
人間 | 人間行動 | 臨床心理 | 1次A | 3 | |||
1次B | 3 | ||||||
2次 | 3 | ||||||
1次センター | 3 | ||||||
2次センター | 3 | ||||||
思春期 | 1次A | 3 | |||||
1次B | 3 | ||||||
2次 | 3 | ||||||
1次センター | 3 | ||||||
2次センター | 3 | ||||||
社会福祉 | 1次A | 3 | |||||
1次B | 3 | ||||||
2次 | 3 | ||||||
1次センター | 3 | ||||||
2次センター | 3 | ||||||
人間行動 | 1次A | 3 | |||||
1次B | 3 | ||||||
2次 | 3 | ||||||
1次センター | 3 | ||||||
2次センター | 3 | ||||||
英語コミュニケーション | 1次A | 3 | |||||
1次B | 3 | ||||||
2次 | 3 | ||||||
1次センター | 3 | ||||||
2次センター | 3 | ||||||
社会福祉 |
社会福祉 |
2月 | 5 | ||||
3月 | 5 | ||||||
神学 |
3 | ||||||
文学 |
文学言語 | 日本文日本語 | A | 6 | |||
F | 7 | ||||||
センター | 7 | ||||||
英米文英語 | A | 6 | |||||
F | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
仏文仏語 | A | 5 | |||||
F | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
独文独語 | A | 5 | |||||
F | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
文化歴史 | 思想文化 | A | 6 | ![]() |
|||
F | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
歴史 | A | 6 | |||||
F | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
総合心理科学 | A | 6 | |||||
F | 7 | ||||||
センター | 7 | ||||||
社会 |
社会 |
社会 |
A | 6 | |||
F | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
社会福祉 |
A | 6 | |||||
F | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
法学 |
法律 |
A | 7 | ||||
F | 7 | ||||||
センター | 7 | ||||||
政治 |
A | 6 | |||||
F | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
経済 |
A | 6 | |||||
F | 6 | ||||||
2科センター | 6 | ||||||
4科センター | 6 | ||||||
商学 |
A | 6 | |||||
F | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
理工 |
物理 |
物理 | A | 6 | |||
F | 6 | ||||||
数学 | A | 6 | |||||
F | 6 | ||||||
化学 |
A | 6 | |||||
F | 6 | ||||||
情報科学 | A | 6 | |||||
F | 6 | ||||||
生命科学 | A | 7 | |||||
F | 7 | ||||||
総合政策 |
総合政策 |
A | 6 | ||||
F | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
メディア情報 | A | 6 | |||||
F | 6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
近畿福祉大学 | 社会福祉 | 社会福祉 | 前期A | 4 | |||
前期B | 4 | ||||||
後期 | 4 | ||||||
介護福祉 | 前期A | 4 | |||||
前期B | 4 | ||||||
後期 | 4 | ||||||
福祉産業 | 前期A | 4 | |||||
前期B | 4 | ||||||
後期 | 4 | ||||||
栄養 |
栄養 |
前期 | 3 | ||||
中期 | 3 | ||||||
後期 | 3 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
経営情報 |
経営情報 |
前期 | 2 | ||||
中期 | 2 | ||||||
後期 | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
人間文化 |
心理 |
前期 | 2 | ||||
中期 | 2 | ||||||
後期 | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
比較文化 |
前期 | 2 | |||||
中期 | 2 | ||||||
後期 | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
文学 |
日本語日本文 |
A | 5 | ||||
B | 5 | ||||||
D | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
英語英米文 |
A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
D | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
社会 |
A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
D | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
人間科学 |
A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
D | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
歴史文化 | A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
D | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
理工 |
物理 |
A | 4 | ||||
B | 4 | ||||||
BS | 4 | ||||||
D | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
機能分子化学 |
A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
D | 4 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
生物 |
A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
情報システム工 |
A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
BS | 4 | ||||||
D | 4 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
経済 |
経済 |
A | 5 | ||||
B | 5 | ||||||
D | 5 | ||||||
EBA | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
法学 |
法律 |
A | 5 | ||||
B | 5 | ||||||
D | 5 | ||||||
Cセンター | 5 | ||||||
経営 |
経営 |
A | 5 | ||||
B | 5 | ||||||
D | 5 | ||||||
EBA | 5 | ||||||
CT群センター | 5 | ||||||
C2群センター | 5 | ||||||
C3群センター | 5 | ||||||
文学 |
日本語日本文 |
A | 3 | ||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
D | 3 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
Sセンター | 3 | ||||||
英語英米文 |
A | 3 | |||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
D | 3 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
Sセンター | 3 | ||||||
仏語仏文 |
A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
D | 2 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
Sセンター | 3 | ||||||
多文化共生 |
A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
D | 2 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
Sセンター | 3 | ||||||
人間科学 | 心理 | A | 3 | ||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
D | 3 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
Sセンター | 3 | ||||||
人間教育 | A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
D | 2 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
Sセンター | 3 | ||||||
行動社会 | A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
D | 2 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
Sセンター | 3 | ||||||
人間環境 | A | 3 | |||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
D | 3 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
Sセンター | 3 | ||||||
文学 |
国際英語メディア |
前期AB | 2 | ||||
前期C | 2 | ||||||
後期AB | 2 | ||||||
後期C | 2 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
心理子供学 |
前期AB | 2 | |||||
前期C | 2 | ||||||
後期AB | 2 | ||||||
後期C | 2 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
栄養 |
栄養 |
A | 4 | ||||
B | 4 | ||||||
C | 4 | ||||||
センター | 4 | ||||||
法学 |
法律 |
A | 4 | ||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
センター | 3 | ||||||
国際関係法 |
A | 4 | |||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
センター | 3 | ||||||
経済 |
経済 |
A | 4 | ||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
センター | 3 | ||||||
経営 |
A | 3 | |||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
センター | 3 | ||||||
国際経済 | A | 3 | |||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
センター | 3 | ||||||
薬学 |
薬学 |
A | 5 | ||||
B | 5 | ||||||
C | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
生物薬 |
A | 5 | |||||
B | 5 | ||||||
C | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
人文 |
人間文化 |
A | 4 | ||||
B | 4 | ||||||
Aセンター | 4 | ||||||
Bセンター | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
人間行動 | A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
Aセンター | 4 | ||||||
Bセンター | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
人間心理 |
A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
芸術工学 |
環境デザイン |
A | 3 | ||||
B | 3 | ||||||
プロダクトデザイン | A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
視覚情報デザイン | A | 3 | |||||
B | 3 | ||||||
ファッションデザイン |
A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
経済 |
経済 |
一般A | 2 | ||||
一般B | 2 | ||||||
一般C | 2 | ||||||
都市文化経済 |
一般A | 2 | |||||
一般B | 2 | ||||||
一般C | 2 | ||||||
文学 |
英語英米文 |
A | 4 | ||||
B | 4 | ||||||
D | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
Eセンター | 4 | ||||||
国文 |
A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
D | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
Eセンター | 4 | ||||||
総合文芸 | A | 4 | |||||
B | 4 | ||||||
D | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
Eセンター | 4 | ||||||
人間科学 | 心理 | A | 4 | ||||
B | 4 | ||||||
D | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
Eセンター | 4 | ||||||
文学 |
英文 |
前期 | 5 | ||||
後期 | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
総合文化 |
前期 | 5 | |||||
後期 | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
音楽 |
音楽 |
器楽 |
前期 | 4 | |||
後期 | 4 | ||||||
声楽 |
前期 | 4 | |||||
後期 | 4 | ||||||
作曲 |
前期 | 4 | |||||
後期 | 4 | ||||||
人間科学 |
人間科学 |
人間行動科 |
前期 | 5 | |||
後期 | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
人間環境科 |
前期 | 5 | |||||
後期 | 5 | ||||||
センター | 5 | ||||||
家政 |
家政 |
家政 |
前期A | 4 | |||
前期B | 4 | ||||||
後期 | 4 | ||||||
前期センター | 4 | ||||||
後期センター | 4 | ||||||
栄養 | 前期A | 4 | |||||
前期B | 4 | ||||||
後期 | 4 | ||||||
前期センター | 4 | ||||||
後期センター | 4 | ||||||
管理栄養士 | 前期A | 4 | |||||
前期B | 4 | ||||||
後期 | 4 | ||||||
前期センター | 4 | ||||||
後期センター | 4 | ||||||
文学 |
文学 |
国文 | 前期A | 2 | |||
前期B | 2 | ||||||
後期 | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
英文 | 前期A | 2 | |||||
前期B | 2 | ||||||
後期 | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
史学 |
前期A | 3 | |||||
前期B | 3 | ||||||
後期 | 3 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
教育 |
前期A | 3 | |||||
前期B | 3 | ||||||
後期 | 3 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
社会福祉 |
前期A | 3 | |||||
前期B | 3 | ||||||
後期 | 3 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
文学 |
福祉臨床 | 前期A | 3 | ||||
前期B | 3 | ||||||
後期A | 3 | ||||||
前期Cセンター | 3 | ||||||
後期Cセンター | 3 | ||||||
児童教育 | 前期A | 3 | |||||
前期B | 3 | ||||||
後期A | 3 | ||||||
前期Cセンター | 4 | ||||||
後期Cセンター | 4 | ||||||
心理臨床 | 前期A | 4 | |||||
前期B | 4 | ||||||
後期A | 4 | ||||||
前期Cセンター | 5 | ||||||
後期Cセンター | 5 | ||||||
総合文化 | 前期A | 2 | |||||
前期B | 2 | ||||||
後期A | 2 | ||||||
前期Cセンター | 3 | ||||||
後期Cセンター | 3 | ||||||
薬学 |
薬学 |
6 | |||||
センター | 6 | ||||||
衛生薬 |
6 | ||||||
センター | 6 | ||||||
神戸山手大学 | 人文 |
環境文化 |
A | 2 | |||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
教育 |
幼児教育 |
3 | |||||
人文 |
キリスト教 |
A | 2 | ||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
グローバルコミュニケ |
A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
国際文化 |
言語コミュニケーション |
日本語教育 | 一般A | 2 | |||
一般B | 2 | ||||||
一般C | 2 | ||||||
実践英語 | 一般A | 2 | |||||
一般B | 2 | ||||||
一般C | 2 | ||||||
情報コミュニケーション |
一般A | 2 | |||||
一般B | 2 | ||||||
一般C | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
人間健康 |
総合健康 | 一般A1 | 2 | ||||
一般B | 2 | ||||||
一般C | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
食物栄養 | 一般A1 | 2 | |||||
一般B | 2 | ||||||
一般C | 2 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
幼児教育 | 一般A1 | 2 | |||||
一般B | 2 | ||||||
一般C | 2 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
造形 |
美術 |
第T期 | 4 | ||||
第2期 | 4 | ||||||
第3期 | 4 | ||||||
産業デザイン |
第T期 | 4 | |||||
第2期 | 4 | ||||||
第3期 | 4 | ||||||
映像造形 |
第T期 | 4 | |||||
第2期 | 4 | ||||||
第3期 | 4 | ||||||
芸術情報 |
第T期 | 4 | |||||
第2期 | 4 | ||||||
第3期 | 4 | ||||||
外国語 |
ドイツ語 |
A | 3 | ||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
英語 |
A | 3 | |||||
B | 3 | ||||||
C | 3 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
中国語 |
A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
日本語 |
A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
法学 |
法律 |
A | 2 | ||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
経済情報 |
経済情報 |
A | 2 | ||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
経営情報 | A | 2 | |||||
B | 2 | ||||||
C | 2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
経済情報 |
経済情報 |
2 | |||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
健康科学 | 栄養マネジメント | 2 | |||||
前期センター | 3 | ||||||
後期センター | 3 | ||||||
健康システム |
2 | ||||||
前期センター | 2 | ||||||
後期センター | 2 | ||||||
医学 |
医学 |
7 | |||||
文学 |
日本語日本文 |
一般A2科 | 5 | ||||
一般A3科 | 5 | ||||||
一般B | 5 | ||||||
一般C | 5 | ||||||
一般Dセンター | 4 | ||||||
一般Eセンター | 4 | ||||||
英米文化 |
一般A2科 | 5 | |||||
一般A3科 | 5 | ||||||
一般B | 5 | ||||||
一般C | 5 | ||||||
一般Dセンター | 4 | ||||||
一般Eセンター | 4 | ||||||
教育 |
一般A2科 | 5 | |||||
一般A3科 | 5 | ||||||
一般B | 5 | ||||||
一般C | 5 | ||||||
一般Dセンター | 5 | ||||||
一般Eセンター | 5 | ||||||
人間科学 |
一般A2科 | 5 | |||||
一般A3科 | 5 | ||||||
一般B | 5 | ||||||
一般C | 5 | ||||||
一般Dセンター | 5 | ||||||
一般Eセンター | 5 | ||||||
健康・スポーツ | 一般A2科 | 4 | |||||
一般A3科 | 4 | ||||||
一般B | 4 | ||||||
一般C | 4 | ||||||
一般Dセンター | 4 | ||||||
一般Eセンター | 4 | ||||||
生活環境 |
生活環境 |
一般A2科 | 5 | ||||
一般A3科 | 5 | ||||||
一般B | 5 | ||||||
一般C | 5 | ||||||
一般Dセンター | 5 | ||||||
一般Eセンター | 5 | ||||||
食物栄養 |
一般A2科 | 5 | |||||
一般A3科 | 5 | ||||||
一般B | 5 | ||||||
一般C | 5 | ||||||
一般Dセンター | 5 | ||||||
一般Eセンター | 5 | ||||||
情報メディア |
一般A2科 | 5 | |||||
一般A3科 | 5 | ||||||
一般B | 5 | ||||||
一般C | 5 | ||||||
一般Dセンター | 4 | ||||||
一般Eセンター | 4 | ||||||
音楽 |
声楽 |
音楽療法 | 一般A | 3 | |||
一般B | 3 | ||||||
一般C | 3 | ||||||
一般Dセンター | 3 | ||||||
一般Eセンター | 3 | ||||||
演奏 | 一般A | 3 | |||||
一般B | 3 | ||||||
一般C | 3 | ||||||
一般Dセンター | 3 | ||||||
一般Eセンター | 3 | ||||||
器楽 |
音楽療法 |
一般A | 2 | ||||
一般B | 2 | ||||||
一般C | 2 | ||||||
一般Dセンター | 2 | ||||||
一般Eセンター | 2 | ||||||
演奏 |
一般A | 2 | |||||
一般B | 2 | ||||||
一般C | 2 | ||||||
一般Dセンター | 2 | ||||||
一般Eセンター | 2 | ||||||
薬学 |
薬学 |
一般A | 5 | ||||
一般B | 5 | ||||||
一般C | 5 | ||||||
一般Dセンター | 5 | ||||||
一般Eセンター | 5 | ||||||
生物薬 |
一般A | 5 | |||||
一般B | 5 | ||||||
一般C | 5 | ||||||
一般Dセンター | 5 | ||||||
一般Eセンター | 5 | ||||||
商学 |
流通 |
A | 3 | ||||
S | 3 | ||||||
Bセンター | 3 | ||||||
Cセンター | 3 | ||||||
経営 | A | 3 | |||||
S | 3 | ||||||
Bセンター | 3 | ||||||
Cセンター | 3 | ||||||
ファイナンス | A | 3 | |||||
S | 3 | ||||||
Bセンター | 3 | ||||||
Cセンター | 3 | ||||||
情報 |
経済情報 |
A | 3 | ||||
S | 3 | ||||||
Bセンター | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
経営情報 |
A | 3 | ![]() |
||||
S | 3 | ||||||
Bセンター | 4 | ||||||
Cセンター | 4 | ||||||
サービス産業 | 観光・生活文化事業 | A | 3 | ||||
S | 3 | ||||||
Bセンター | 3 | ||||||
Cセンター | 3 | ||||||
医療福祉サービス |
A | 3 | |||||
S | 3 | ||||||
Bセンター | 3 | ||||||
Cセンター | 3 |