| 都府県 | 大学名 |
学科 |
難易度 |
学校・先生自慢 |
在校生・OBの声 |
| 北海道 | 北海道職業能力開発大学校 | 生産技術 | |||
| 制御技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 建築 | |||||
| 青森 | 青森職業能力開発短期大学校 | 生産技術 | |||
| 制御技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 岩手 | 岩手県立産業技術短期大学校 | メカトロニクス技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 建築 | |||||
| 産業デザイン | |||||
| 情報技術 | |||||
| 宮城 | 東北職業能力開発大学校 | 生産技術 | |||
| 制御技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 住居環境 | |||||
| 秋田 | 秋田職業能力開発短期大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 住居環境 | |||||
| 山形 | 山形県立産業技術短期大学校 | メカトロニクス | |||
| 情報管理システム | |||||
| 情報制御システム | |||||
| 建築環境システム | |||||
| 山形県立産業技術短期大学校庄内校 | 制御機械 | ||||
| 電子情報 | |||||
| 国際経営 | |||||
| 茨城 | 茨城職業能力開発短期大学校 | 原子力 | |||
| 栃木 | 関東職業能力開発大学校 | 生産技術 | |||
| 制御技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 建築 | |||||
| 千葉 | 千葉職業能力開発短期大学校・千葉校 | 制御技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 住居環境 | |||||
| 千葉職業能力開発短期大学校・成田校 | 航空機整備 | ||||
| 生産技術 | |||||
| 東京 | 職業能力開発総合大学校東京校 | 生産技術 | |||
| 制御技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 建築 | |||||
| インテリア | |||||
| 環境化学 | |||||
| 産業デザイン | |||||
| 神奈川 | 神奈川県立産業技術短期大学校 | 生産技術 | |||
| 制御技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 産業デザイン | |||||
| 港湾職業能力開発短期大学校横浜校 | 港湾流通 | ||||
| 物流情報 | |||||
| 新潟 | 新潟職業能力開発短期大学校 | 生産技術 | |||
| 制御技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 住居環境 | |||||
| 富山 | 北陸職業能力開発大学校 | 生産技術 | |||
| 制御技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 石川 | 石川職業能力開発短期大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 山梨 | 山梨県立産業技術短期大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 観光ビジネス | |||||
| 長野 | 長野県工科短期大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 制御技術 | |||||
| 岐阜 | 東海職業能力開発大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 制御技術 | |||||
| 静岡 | 浜松職業能力開発短期大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 制御技術 | |||||
| 滋賀 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 住居環境 | |||||
| 京都 | 京都職業能力開発短期大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 住居環境 | |||||
| 染色技術 | |||||
| 大阪 | 近畿職業能力開発大学校 | 制御技術 | |||
| 生産技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 産業化学 | |||||
| 兵庫 | 港湾職業能力開発短期大学校神戸校 | 港湾流通 | |||
| 物流技術 | |||||
| 島根 | 島根職業能力開発短期大学校 | 制御技術 | |||
| 情報技術 | |||||
| 住居環境 | |||||
| 岡山 | 中国職業能力開発大学校 | 制御技術 | |||
| 生産技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 広島 | 福山職業能力開発短期大学校 | 制御技術 | |||
| 生産技術 | |||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 香川 | 四国職業能力開発大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 住居環境 | |||||
| 高知職業能力開発短期大学校 | 生産技術 | ||||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 福岡 | 九州職業能力開発大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 制御技術 | |||||
| 建築 | |||||
| 熊本 | 熊本県立技術短期大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 産業機械 | |||||
| 映像システム技術 | |||||
| 大分 | 大分県立工科短期大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 制御技術 | |||||
| 住居環境 | |||||
| 鹿児島 | 川内職業能力開発短期大学校 | 生産技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 制御技術 | |||||
| 沖縄 | 沖縄職業能力開発大学校 | 制御技術 | |||
| 電子技術 | |||||
| 情報技術 | |||||
| 電気技術 | |||||
| 住居環境 | |||||
| 物流情報 | |||||
| ホテルビジネス |
School Data Bank