| 大学名 | 学部 | 学科 | 専攻・コース | 入試区分 | 難易度 | 学校・先生自慢 | 在校生・OBの声 |
|
| 山梨 | 帝京科学大学 | 理工 | メディアサイエンス | 1次 | 2 | |||
| 2次 | 2 | |||||||
| 1次センター | 2 | |||||||
| 2次センター | 2 | |||||||
| バイオサイエンス | 1次 | 4 | ||||||
| 2次 | 4 | |||||||
| 1次センター | 5 | |||||||
| 2次センター | 5 | |||||||
| アニマルサイエンス | 1次 | 4 | ||||||
| 2次 | 4 | |||||||
| 1次センター | 5 | |||||||
| 2次センター | 5 | |||||||
| 環境マテリアル | 1次 | 2 | ||||||
| 2次 | 2 | |||||||
| 1次センター | 2 | |||||||
| 2次センター | 2 | |||||||
| 健康科学大学 | 健康科学 | 理学療法 | 1次 | 3 | ||||
| 2次 | 3 | |||||||
| 作業療法 | 1次 | 3 | ||||||
| 2次 | 3 | |||||||
| 福祉心理 | 社会福祉 | 1次 | 2 | |||||
| 2次 | 2 | |||||||
| 精神保健福祉 | 1次 | 2 | ||||||
| 2次 | 2 | |||||||
| 身延山大学 | 仏教 | 仏教 | 一般A | 1 | ||||
| 一般A東京 | 1 | |||||||
| 一般B | 1 | |||||||
| 山梨英和大学 | 人間文化 | 人間文化 | A | 2 | ||||
| B | 2 | |||||||
| C | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 山梨学院大学 | 法学 | 法律 | A | 2 | ||||
| B | 2 | |||||||
| S | 2 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| スカラセンター | 3 | |||||||
| 2期センター | 3 | |||||||
| 政治行政 | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| S | 2 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| スカラセンター | 3 | |||||||
| 2期センター | 3 | |||||||
| 商学 | 商学 | A | 2 | |||||
| B | 2 | |||||||
| S | 2 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| スカラセンター | 3 | |||||||
| 2期センター | 3 | |||||||
| 経営情報 | 経営情報 | A | 2 | |||||
| B | 2 | |||||||
| S | 2 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| スカラセンター | 3 | |||||||
| 2期センター | 3 | |||||||
| 長野 | 諏訪東京理科大学 | システム工学 | 電子システム | Aセンター | 2 | |||
| B前期 | 2 | |||||||
| B後期 | 2 | |||||||
| 機械システム | Aセンター | 2 | ||||||
| B前期 | 2 | |||||||
| B後期 | 2 | |||||||
| 経営情報 | 経営情報 | Aセンター | 2 | |||||
| B前期 | 2 | |||||||
| B後期 | 2 | |||||||
| 清泉女学院大学 | 人間 | 文化心理 | A | 1 | ||||
| B | 1 | |||||||
| 長野大学 | 産業社会 | 産業社会 | 一般A | 2 | ||||
| 一般B | 2 | |||||||
| 一般C | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 産業情報 | 一般A | 2 | ||||||
| 一般B | 2 | |||||||
| 一般C | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 社会福祉 | 社会福祉 | 一般A | 2 | |||||
| 一般B | 2 | |||||||
| 一般C | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 松本大学 | 総合経営 | 総合経営 | A | 2 | ||||
| B | 2 | |||||||
| C2科 | 2 | |||||||
| C小論文 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 松本歯科大学 | 歯学 | 歯学 | 前期 | 4 | ||||
| 中期 | 4 | |||||||
| 後期 | 4 | |||||||
| センター | 5 | |||||||
| 岐阜 | 朝日大学 | 歯学 | 歯学 | 前期 | 4 | |||
| 経営 | 経営 | 前期A | 2 | |||||
| 前期B | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| センター後期 | 2 | |||||||
| 情報管理 | 前期A | 2 | ||||||
| 前期B | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| センター後期 | 2 | |||||||
| ビジネス企画 | 前期A | 2 | ||||||
| 前期B | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| センター後期 | 2 | |||||||
| 法学 | 法律 | 前期A | 2 | |||||
| 前期B | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| センター後期 | 2 | |||||||
| 岐阜経済大学 | 経済 | 経済 | A | 2 | ||||
| B1期 | 2 | |||||||
| B2期 | 2 | |||||||
| B3期 | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 3期センター | 2 | |||||||
| コミュニティ福祉政策 | A | 2 | ||||||
| B1期 | 2 | |||||||
| B2期 | 2 | |||||||
| B3期 | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 3期センター | 2 | |||||||
| 経営 | ビジネス戦略 | A | 2 | |||||
| B1期 | 2 | |||||||
| B2期 | 2 | |||||||
| B3期 | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 3期センター | 2 | |||||||
| 経営情報 | A | 2 | ||||||
| B1期 | 2 | |||||||
| B2期 | 2 | |||||||
| B3期 | 2 | |||||||
| T期センター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 3期センター | 2 | |||||||
| 岐阜女子大学 | 家政 | 家政 | 家政 | 前期AB | 2 | |||
| 中期 | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 3 | |||||||
| 中期センター | 3 | |||||||
| 後期センター | 3 | |||||||
| 管理栄養 | 前期AB | 4 | ||||||
| 中期 | 4 | |||||||
| 後期 | 4 | |||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 中期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 住居 | 前期AB | 3 | ||||||
| 中期 | 3 | |||||||
| 後期 | 3 | |||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 中期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 文学 | 文化情報メディア | 前期AB | 2 | |||||
| 中期 | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 3 | |||||||
| 中期センター | 3 | |||||||
| 後期センター | 3 | |||||||
| 観光文化 | 前期AB | 2 | ||||||
| 中期 | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 3 | |||||||
| 中期センター | 3 | |||||||
| 後期センター | 3 | |||||||
| 岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 学校心理 | 前期 | 4 | ||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 中等教育 | 音楽 | 前期 | 2 | |||||
| 国語 | 前期 | 4 | ||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 社会 | 前期 | 4 | ||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 数学 | 前期 | 4 | ||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 初等教育 | 前期 | 4 | ||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 外国語 | 外国語 | 前期 | 2 | |||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 経済情報 | 経済情報 | 前期 | 2 | |||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 中京学院大学 | 経営 | 経営 | 前期A | 2 | ||||
| 前期B | 2 | |||||||
| 前期C | 2 | |||||||
| 前期D | 2 | |||||||
| 中期B | 2 | |||||||
| 中期C | 2 | |||||||
| 中期D | 2 | |||||||
| 後期D | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 中部学院大学 | 人間福祉 | 人間福祉 | 前期A | 2 | ||||
| 前期B | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 3月 | 2 | |||||||
| 健康福祉 | 前期A | 2 | ||||||
| 前期B | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 3月 | 2 | |||||||
| 東海女子大学 | 文学 | 総合文化 | T期ABC | 3 | ||||
| 2期 | 3 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| 2期センター | 3 | |||||||
| 総合福祉 | T期ABC | 3 | ||||||
| 2期 | 3 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| 2期センター | 3 | |||||||
| 人間関係 | 人間関係 | T期ABC | 3 | |||||
| 2期 | 3 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| 2期センター | 3 | |||||||
| 心理 | T期ABC | 3 | ||||||
| 2期 | 3 | |||||||
| T期センター | 3 | |||||||
| 2期センター | 3 | |||||||
| 静岡 | 静岡英和学院大学 | 人間社会 | 人間社会 | A | 2 | |||
| B | 2 | |||||||
| C | 2 | |||||||
| 地域福祉 | A | 2 | ||||||
| B | 2 | |||||||
| C | 2 | |||||||
| 静岡産業大学 | 経営 | 経営環境 | 昼間主 | T期 | 2 | |||
| 2期 | 2 | |||||||
| T期Aセンター | 2 | |||||||
| T期A特センター | 3 | |||||||
| T期Bセンター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 夜間主 | T期 | |||||||
| 情報マネジメント | 昼間主 | T期 | 2 | |||||
| 2期 | 2 | |||||||
| T期Aセンター | 2 | |||||||
| T期A特センター | 3 | |||||||
| T期Bセンター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 夜間主 | T期 | |||||||
| 国際情報 | 国際情報 | T期 | 2 | |||||
| 2期 | 2 | |||||||
| T期Aセンター | 2 | |||||||
| T期A特センター | 3 | |||||||
| T期Bセンター | 2 | |||||||
| 2期センター | 2 | |||||||
| 静岡文化芸術大学 | 文化政策 | 国際文化 | 2 | |||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 文化政策 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 芸術文化 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| デザイン | 生産造形 | 1 | ||||||
| 前期センター | 1 | |||||||
| 後期センター | 1 | |||||||
| 技術造形 | 1 | |||||||
| 前期センター | 1 | |||||||
| 後期センター | 1 | |||||||
| 空間造形 | 1 | |||||||
| 前期センター | 1 | |||||||
| 後期センター | 1 | |||||||
| 静岡理工科大学 | 理工 | 機械工学 | 前期A | 2 | ||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 3 | |||||||
| 後期センター | 3 | |||||||
| 電気電子情報工学 | 前期A | 2 | ||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 3 | |||||||
| 後期センター | 3 | |||||||
| 情報システム | 前期A | 2 | ||||||
| 前期B | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 3 | |||||||
| 後期センター | 3 | |||||||
| 物質科学 | 前期A | 2 | ||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 聖隷クリストファー看護大学 | 看護 | 看護 | 前期 | 4 | ||||
| 後期 | 4 | |||||||
| 前期センター | 5 | |||||||
| 後期センター | 5 | |||||||
| 社会福祉 | 社会福祉 | 前期 | 2 | |||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| リハビリテーション | リハビリテーション | 前期 | 5 | |||||
| 後期 | 5 | |||||||
| 前期センター | 5 | |||||||
| 後期センター | 5 | |||||||
| 常葉学園大学 | 教育 | 初等教育 | 音楽 | 前期 | 3 | |||
| 後期 | 3 | |||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 国語 | 前期 | 3 | ||||||
| 後期 | 3 | |||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 社会 | 前期 | 3 | ||||||
| 後期 | 3 | |||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 心理 | 前期 | 4 | ||||||
| 後期 | 4 | |||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 数学 | 前期 | 4 | ||||||
| 後期 | 4 | |||||||
| 前期センター | 5 | |||||||
| 後期センター | 5 | |||||||
| 理科 | 前期 | 4 | ||||||
| 後期 | 4 | |||||||
| 前期センター | 5 | |||||||
| 後期センター | 5 | |||||||
| 生涯学習 | 昼間主 | 前期 | 3 | |||||
| 後期 | 3 | |||||||
| 前期センター | 4 | |||||||
| 後期センター | 4 | |||||||
| 夜間主 | 前期 | 2 | ||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 3 | |||||||
| 後期センター | 3 | |||||||
| 外国語 | 英米語 | 前期 | 2 | |||||
| 後期 | 3 | |||||||
| 前期センター | 3 | |||||||
| 後期センター | 3 | |||||||
| スペイン語 | 前期 | 2 | ||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 造形 | 造形 | 前期 | 3 | |||||
| 後期 | 3 | |||||||
| 前期センター | 3 | |||||||
| 後期センター | 3 | |||||||
| 浜松大学 | 経営情報 | 経営情報 | 前期 | 1 | ||||
| 中期 | 1 | |||||||
| 後期 | 1 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 情報ネットワーク | 前期 | 1 | ||||||
| 中期 | 1 | |||||||
| 後期 | 1 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 国際経済 | 国際経済 | 前期 | 1 | |||||
| 中期 | 1 | |||||||
| 後期 | 1 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 富士常葉大学 | 流通経済 | 流通経済 | 前期A | 2 | ||||
| 前期B | 2 | |||||||
| 中期 | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 | |||||||
| 環境防災 | 環境防災 | 前期A | 2 | |||||
| 前期B | 2 | |||||||
| 中期 | 2 | |||||||
| 後期 | 2 | |||||||
| 前期センター | 2 | |||||||
| 後期センター | 2 |
School Data Bank